Deltagarlista Gren 1-38 
 
  Tävling  Tureberg knatte cup 2015    Utskriftsdatum  29 oktober 2015   
  Tävlingsort  Sollentuna    Utskriftstid  10:48   
  Arrangör  Turebergs simklubb         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  07 november 2015         
 
 
Gren 1, 50 m frisim po A, B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
161  Selander Tor  2002  SKK  AH4902  25 m  28.42   
135  Crafoord Max  2002  SKK  AW3302  25 m  30.20   
261  Stille Michael  2002  TUREBERG  AD7902  25 m  31.79   
159  Reithner Otto  2003  SKK  AE4303  25 m  32.12   
35  Arvidsson Oskar  2002  DANDERYD  AN5902  25 m  32.73   
264  Sun John  2002  TUREBERG  AD4302  25 m  32.97   
313  Lindholm Christopher  2002  VÄSBY SS  AQ1702  50 m  33.10   
155  Lundberg Otto  2003  SKK  AM8103  25 m  33.16   
232  Holm Emil  2001  TUREBERG  AW5501  25 m  33.20   
10  355  Ahlqvist Gustav  2003  TÄBY SIM  AK6503  25 m  33.30   
11  183  Alonso David  2003  TÄBY SIM  AS6703  25 m  33.42   
12  162  Skeppstedt Elias  2003  SKK  AG3903  25 m  33.89   
13  47  Wickström Linus  2003  DANDERYD  AK8303  25 m  33.99   
14  203  Stein Tor  2003  TÄBY SIM  AR2903  25 m  34.40   
15  231  Holfve Ludvig  2003  TUREBERG  AG5503  25 m  34.41   
16  293  Ahlström Ludvig  2002  VÄSBY SS  AK8302  25 m  34.68   
17  17  Jederström Isak  2002  ÅKERSBERGA  AD0502  25 m  34.90   
18  43  Novacic Filip  2003  DANDERYD  AQ5703  25 m  35.35   
19  Elg Simon  2000  ÅKERSBERGA  AO7500  25 m  35.43   
20  34  Amilon Oscar  2002  DANDERYD  AH6102  25 m  35.60   
21  19  Kjellberg David  2003  ÅKERSBERGA  AA4103  25 m  35.82   
22  329  Rathnasiri Kevin  2003  VÄSBY SS  AJ0103  25 m  35.83   
23  55  Ekström Samuel  2002  GUSTAVSBER  AO2702  25 m  35.88   
24  272  Westlund Filip  2003  TUREBERG  AL9703  25 m  35.99   
25  333  Simonsson Ivar  2002  VÄSBY SS  AO9502  50 m  36.17   
26  32  Wikner Hampus  2002  ÅKERSBERGA  AD3502  25 m  36.92   
27  304  Gassett Justin  2002  VÄSBY SS  AT3502  25 m  37.09   
28  343  Vespertini Leonardo  2003  VÄSBY SS  AH9503  25 m  37.12   
29  338  Sundgren Oliver  2003  VÄSBY SS  AW7303  25 m  37.34   
30  119  Pettersson Erik  2002  KANAANS SS  AP2302  25 m  38.00   
31  64  Nilsson Arvid  2003  GUSTAVSBER  AG2703  25 m  38.02   
32  Cederlöf Axel  2003  ÅKERSBERGA  AB0103  25 m  38.62   
33  158  Nilsson Filip  2003  SKK  AI7103  25 m  38.78   
34  67  Samuelsson Calle  2003  GUSTAVSBER  AJ4503  25 m  38.99   
35  15  Jagt Emil  2003  ÅKERSBERGA  AJ8103  25 m  39.87   
36  265  Svanfeldt Leo  2002  TUREBERG  AG7102  25 m  40.77   
37  69  Sundqvist Oskar  2003  GUSTAVSBER  AH3303  25 m  41.32   
38  12  Hosokawa Sebastian  2002  ÅKERSBERGA  AT0302  25 m  42.22   
39  208  Abel Kristoffer  2002  TUREBERG  AX6502  25 m  42.52   
40  58  Eriksson Max  2003  GUSTAVSBER  AG0703  25 m  43.59   
41  59  Hagelberg Isac  2002  GUSTAVSBER  AU6902  25 m  44.58   
42  52  Ahmad Victor  2003  GUSTAVSBER  AL9903  25 m  44.66   
43  317  Matton Gustaf  2002  VÄSBY SS  AX8102  25 m  47.74   
44  66  Robin Julian  2002  GUSTAVSBER  AU5902  25 m  48.04   
45  60  Hallgren Simon  2002  GUSTAVSBER  AU7902  25 m     
46  242  Krejci Matyas  2003  TUREBERG  AX3303  25 m     
47  319  Nikouei Hamidreza  2001  VÄSBY SS  AZ6501  25 m     
 
Gren 2, 50 m frisim fl A, B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
267  Swerlander Elin  2001  TUREBERG  AE7801  25 m  27.38   
262  Stille Olivia  2000  TUREBERG  AJ7600  25 m  28.27   
219  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  29.60   
179  Lönnberg Clara  2001  STRÄNGNÄS  AF9801  25 m  29.96   
188  Ewerbring Jennie  2003  TÄBY SIM  AT6603  25 m  30.57   
181  Svensson Sara  2003  STRÄNGNÄS  AN4403  25 m  31.96   
321  Nyblom Jennifer  2003  VÄSBY SS  AC1603  25 m  32.19   
126  Welander Moa  2000  KANAANS SS  BG0400  25 m  32.43   
308  Kantecki Oliwia  2003  VÄSBY SS  AE7203  25 m  32.43   
10  324  Olsson Josefin  2001  VÄSBY SS  AQ7801  25 m  32.52   
11  296  Bergman Elin  2003  VÄSBY SS  AI8203  25 m  32.57   
12  273  Wettergren Clara  2002  TUREBERG  AQ3802  25 m  32.59   
13  311  Lindeblad Lo  2000  VÄSBY SS  AN5300  25 m  32.84   
14  256  Norén Victoria  2002  TUREBERG  AK4802  25 m  32.94   
15  243  Larsered Felicia  2003  TUREBERG  AW2803  25 m  33.26   
16  123  Sjöberg Klara  2000  KANAANS SS  BA0600  25 m  33.29   
17  38  Berglund Malin  2002  DANDERYD  BC8602  25 m  33.35   
18  121  Segerström Nora  2002  KANAANS SS  BM0802  50 m  33.44   
19  Barkarö Angelica  2002  ÅKERSBERGA  BS4202  25 m  33.53   
20  Galway Isabella  2003  ÅKERSBERGA  AA3203  25 m  33.53   
21  356  Andersson Elin  2003  TÄBY SIM  BG0803  25 m  33.68   
22  314  Lindström Emelie  2003  VÄSBY SS  AJ7403  50 m  33.98   
23  276  Wijk Tyra  2001  TUREBERG  AY5201  25 m  34.06   
24  205  Takolander Nina  2003  TÄBY SIM  AX0803  25 m  34.13   
25  302  Farkhapour Rojin  2001  VÄSBY SS  BD4401  50 m  34.20   
26  174  Granlund Tilda  2001  STRÄNGNÄS  AF0201  25 m  34.39   
27  30  Stendrake Wilma  2003  ÅKERSBERGA  BB2403  25 m  34.51   
28  48  Vranjes Mirella  2001  DANDERYD  BT5401  25 m  34.79   
29  192  Grindberg Saga  2003  TÄBY SIM  AX5603  25 m  35.35   
30  62  Karlsson Emelie  2002  GUSTAVSBER  BE0402  25 m  36.01   
31  238  Jezzini Yasmine  2003  TUREBERG  BI2403  25 m  36.17   
32  116  Dolk Helle  2000  KANAANS SS  BP8800  25 m  36.19   
33  49  Vranjes Sabina  2001  DANDERYD  BT6401  25 m  36.32   
34  269  Uzum Yasemin  2003  TUREBERG  AI3403  25 m  36.33   
35  130  Backman Vera  2003  SKK  BB8403  25 m  36.48   
36  153  Kärvestedt Sara  2003  SKK  AO0403  25 m  36.78   
37  339  Taflin Jäghult Therese  2002  VÄSBY SS  BH0602  25 m  37.12   
38  56  Eriksson Lisa  2003  GUSTAVSBER  AO9403  25 m  37.16   
39  254  Nilsson Astrid  2003  TUREBERG  AQ9403  25 m  37.25   
40  45  Tunell Jenny  2003  DANDERYD  BK2603  25 m  37.34   
41  198  Lumby Jessen Benedicte  2003  TÄBY SIM  BW5403  25 m  37.39   
42  114  Brunnberg Hilma  2003  KANAANS SS  BI0603  25 m  37.41   
43  166  Werme Anna  2003  SKK  BB3603  25 m  37.70   
44  33  Wrenkler Matilda  2001  ÅKERSBERGA  BB1601  25 m  37.93   
45  223  Grejs Amanda  2002  TUREBERG  BN0202  25 m  38.09   
46  182  Westman Lovis  2003  STRÄNGNÄS  BA1403  25 m  38.39   
47  295  Barmark Jardelid Emmy  2002  VÄSBY SS  BH2602  25 m  38.78   
48  11  Hedelin Towalie  2002  ÅKERSBERGA  BN8202  25 m  38.80   
49  41  Lindbom Tova  2002  DANDERYD  BV8802  25 m  39.38   
50  175  Haglund Louise  2003  STRÄNGNÄS  AY6803  25 m  39.71   
51  310  Kellokoski Shirina  2003  VÄSBY SS  AI9203  25 m  40.38   
52  Fagerlund Alice  2003  ÅKERSBERGA  BV9403  25 m  40.46   
53  Flatow Clara  2003  ÅKERSBERGA  BI9603  25 m  40.98   
54  115  Dolk Hanna  2002  KANAANS SS  BP9402  25 m  40.99   
55  244  Larsered Olivia  2003  TUREBERG  BT9803  25 m  41.20   
56  26  Nyberg Moa  2001  ÅKERSBERGA  AR4401  25 m  41.91   
57  271  Wermé Thea  2003  TUREBERG  BH2403  25 m  43.55   
58  40  Ingels Tilde  2002  DANDERYD  BW1602  25 m  43.58   
59  14  Isaksson Klara  2003  ÅKERSBERGA  BI6803  25 m  43.81   
60  320  Nyberg Ronkainen Mea  2002  VÄSBY SS  BU2802  50 m  45.64   
61  124  Sjöberg Lovisa  2003  KANAANS SS  BO0803  25 m  45.76   
62  70  Wendt Emma  2002  GUSTAVSBER  BU8602  25 m  46.10   
63  336  Stromberg Ebba  2002  VÄSBY SS  AV7402  25 m  47.09   
64  27  Rundgren Matilda  2003  ÅKERSBERGA  BR0803  25 m  47.40   
65  24  Lundberg Nora  2003  ÅKERSBERGA  AT8203  25 m  48.93   
66  316  Martijn Lisa  2001  VÄSBY SS  BX8201  25 m     
 
Gren 3, 50 m ryggsim po C 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
163  Sundling Walter  2004  SKK  AE6904  50 m  37.51   
220  Eriksson August  2004  TUREBERG  AC3104  25 m  38.02   
194  Hogg John  2005  TÄBY SIM  AC5705  25 m  38.42   
178  Lord Max  2004  STRÄNGNÄS  AH1504  25 m  40.64   
176  Karlsson Fredrik  2004  STRÄNGNÄS  AK4904  25 m  41.31   
201  Persson Taylor Marcus  2005  TÄBY SIM  AC4905  25 m  41.94   
36  Arvidsson Wilhelm  2005  DANDERYD  AC3705  25 m  41.98   
193  Güleryüz Leo  2006  TÄBY SIM  AA4906  25 m  42.55   
294  Areblad Linus  2004  VÄSBY SS  AI9504  25 m  42.93   
10  331  Rengart Casper  2006  VÄSBY SS  AB1706  25 m  43.65   
11  237  Jansson Victor  2004  TUREBERG  AF6904  25 m  43.73   
12  157  Mattsson Carl  2005  SKK  AF4305  25 m  44.68   
13  Barkarö Johannes  2004  ÅKERSBERGA  AI7904  25 m  45.18   
14  258  Ruimeng Li Niclas  2004  TUREBERG  AE0704  25 m  45.28   
15  212  Arnö Alexander  2005  TUREBERG  AB5505  25 m  46.57   
16  71  Wiker Ted  2004  GUSTAVSBER  AE1304  25 m  47.03   
17  297  Bergman Erik  2004  VÄSBY SS  AC1104  25 m  47.13   
18  248  Liu Leo  2004  TUREBERG  AR7904  25 m  47.21   
19  245  Larsson Henrik  2006  TUREBERG  AF4106  25 m  48.70   
20  215  Brink Albin  2006  TUREBERG  AB4906  25 m  48.97   
21  277  Wiman Lukas  2004  TUREBERG  AI3904  25 m  48.98   
22  167  Åsbrink Gustav  2005  SKK  AE3505  25 m  50.03   
23  31  Westerlund Felix  2004  ÅKERSBERGA  AJ2704  25 m  50.17   
24  79  Eriksson Elijas  2005  JÄRFÄLLA S  AG6905  25 m  50.27   
25  142  Flores Vincent  2005  SKK  AE7305  25 m  50.52   
26  146  Helmersson Jimmy  2005  SKK  AH9705  25 m  50.63   
27  95  Parsa Arvin  2006  JÄRFÄLLA S  AB7106  25 m  50.72   
28  91  Lind Anton  2006  JÄRFÄLLA S  AB1906  25 m  51.17   
29  100  Strand Axel  2006  JÄRFÄLLA S  AE7706  25 m  51.31   
30  101  Söderberg Simon  2006  JÄRFÄLLA S  AE9706  25 m  51.68   
31  83  Hansson Marcus  2005  JÄRFÄLLA S  AD7705  25 m  52.25   
32  252  Mickelsson Axel  2006  TUREBERG  AC4506  25 m  52.66   
33  78  Elmquist Johan  2005  JÄRFÄLLA S  AD9705  25 m  52.70   
34  309  Kellokoski Brandon  2005  VÄSBY SS  AD8305  25 m  53.00   
35  132  Berggren David  2005  SKK  AH5905  25 m  53.71   
36  325  Ovuka Anton  2004  VÄSBY SS  AL3904  25 m  53.76   
37  98  Skantz Ludwig  2005  JÄRFÄLLA S  AE6705  25 m  54.09   
38  46  Tunell Jonas  2005  DANDERYD  AJ9905  25 m  54.83   
39  326  Peng Eddie  2007  VÄSBY SS  AA7707  25 m  55.35   
40  151  Kebbon Christofer  2004  SKK  AP7304  25 m  55.53   
41  143  Graner Anton  2005  SKK  AH4905  25 m  55.87   
42  136  Drozdz Casper  2006  SKK  AG2306  25 m  56.23   
43  149  Högfeldt Melker  2007  SKK  AB2707  25 m  56.26   
44  141  Flores Oscar  2005  SKK  AE5305  25 m  56.38   
45  80  Erneholm William  2006  JÄRFÄLLA S  AD5506  25 m  56.50   
46  84  Harper Oliver  2005  JÄRFÄLLA S  AD2705  25 m  57.80   
47  224  Grejs Fabian  2005  TUREBERG  AN0105  25 m  58.11   
48  335  Slättman Albin  2004  VÄSBY SS  AP5904  25 m  1:01.72   
49  129  Alveskär Lundfeldt Simon  2005  SKK  AG4505  25 m  1:05.70   
50  22  Lindberg Isak  2005  ÅKERSBERGA  AD0305  25 m     
51  86  Holmvall Gustav  2005  JÄRFÄLLA S  AN9305  25 m     
52  92  Ljungström Victor  2005  JÄRFÄLLA S  AN0505  25 m     
53  131  Benyammine Nicholas  2006  SKK  AG3306  25 m     
54  145  Harju Jonas  2005  SKK  AH8905  25 m     
55  274  Wettergren Vincent  2005  TUREBERG  AG9905  25 m     
56  278  Wohrne Linus  2005  TUREBERG  AH6505  25 m     
 
Gren 4, 50 m ryggsim fl C 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
327  Pettersson Tove  2004  VÄSBY SS  AF0204  25 m  37.56   
196  Larsson Dina  2004  TÄBY SIM  AN1804  25 m  39.05   
340  Takala Amanda  2004  VÄSBY SS  AP3804  25 m  39.96   
190  Franks Louise  2005  TÄBY SIM  AG7605  25 m  40.06   
213  Arnö Sara  2004  TUREBERG  AA1208  25 m  40.95   
206  Valeskog Nicole  2004  TÄBY SIM  AT5204  25 m  41.40   
39  Blomqvist Louise  2004  DANDERYD  BD2204  25 m  41.49   
187  Ersson Clara  2004  TÄBY SIM  BA3204  25 m  41.59   
138  Engelgren Ella  2004  SKK  AM9804  25 m  41.72   
10  185  Bolling Filippa  2004  TÄBY SIM  BA8404  25 m  43.03   
11  139  Evers Ella  2004  SKK  AQ0604  25 m  43.18   
12  186  Ellbrant Engla  2004  TÄBY SIM  AK2204  25 m  43.18   
13  322  Nyblom Moa  2005  VÄSBY SS  AA5605  25 m  43.27   
14  312  Lindgren Alice  2005  VÄSBY SS  AK3405  25 m  44.10   
15  54  Edvinsson Ida  2004  GUSTAVSBER  AE0804  25 m  44.13   
16  195  Håbro Karjanmaa Tindra  2004  TÄBY SIM  BA2204  25 m  44.26   
17  120  pettersson ester  2005  KANAANS SS  AD6405  25 m  44.46   
18  154  Levin Maya  2004  SKK  AN3204  25 m  45.20   
19  332  Safaei Anna  2004  VÄSBY SS  AS8804  25 m  45.61   
20  165  Wennerholm Sofia  2005  SKK  AG2805  25 m  45.94   
21  134  Björkman Emma  2004  SKK  AW2404  25 m  46.59   
22  342  Velin Rebecca  2004  VÄSBY SS  AJ1204  25 m  46.77   
23  Galway Nathalie  2005  ÅKERSBERGA  AA2205  25 m  47.16   
24  140  Flores Elvira  2006  SKK  AD9606  25 m  47.40   
25  318  Mudyna Jessika  2004  VÄSBY SS  AI7804  25 m  47.52   
26  240  Klingenstierna Johanna  2005  TUREBERG  AS1405  25 m  47.57   
27  299  Brännbäck Felicia  2006  VÄSBY SS  AC4606  25 m  48.25   
28  103  Wensmark Amanda  2005  JÄRFÄLLA S  AJ2405  25 m  48.35   
29  63  Kocsis Alexandra  2004  GUSTAVSBER  AI9404  25 m  48.85   
30  102  Wallin Mira  2006  JÄRFÄLLA S  AC6406  25 m  48.89   
31  305  Jardelid Lovisa  2005  VÄSBY SS  AK1405  25 m  49.01   
32  328  Rahimi Niyousha  2005  VÄSBY SS  AK4405  25 m  49.27   
33  227  Hansson Jade  2005  TUREBERG  AR1405  25 m  49.40   
34  82  Halfar Olivia  2005  JÄRFÄLLA S  AJ4205  25 m  49.47   
35  68  Steen Vera  2005  GUSTAVSBER  AD4405  25 m  49.49   
36  164  Sveding Emelie  2005  SKK  AG8605  25 m  49.76   
37  150  Jonsson Filippa  2004  SKK  AQ9404  25 m  49.89   
38  88  Jägerskog Boel  2005  JÄRFÄLLA S  AJ7205  25 m  49.98   
39  118  Flink Möja  2005  KANAANS SS  AH9605  25 m  50.00   
40  306  Javehed Rebecka  2006  VÄSBY SS  AI9806  25 m  50.13   
41  87  Iwarson Hanna  2005  JÄRFÄLLA S  AI7805  25 m  50.40   
42  96  Sidén Emelie  2005  JÄRFÄLLA S  AL9605  25 m  50.46   
43  104  Westberg Isabella  2007  JÄRFÄLLA S  AC1207  25 m  50.97   
44  160  Sandquist Matilda  2005  SKK  AG1805  25 m  51.11   
45  81  Finnhammar Stella  2005  JÄRFÄLLA S  AO7805  25 m  51.20   
46  97  Sidén Bashouki Manya  2006  JÄRFÄLLA S  AH6206  25 m  52.24   
47  152  Kärvestedt Elsa  2005  SKK  AG9605  25 m  52.52   
48  75  Darchini Jasmin  2006  JÄRFÄLLA S  AH8206  25 m  52.69   
49  90  Kinane Hannah  2006  JÄRFÄLLA S  AC5406  25 m  52.70   
50  249  Lundwall Lager Isabelle  2004  TUREBERG  AX4804  25 m  52.77   
51  303  Garbrant Stella  2004  VÄSBY SS  BH2204  25 m  52.78   
52  37  Bergenstein Fransson Elina  2004  DANDERYD  BJ7604  25 m  52.79   
53  307  Johansson Ida  2006  VÄSBY SS  AF8806  25 m  53.48   
54  148  Högfeldt Klara  2005  SKK  AL0205  25 m  53.57   
55  266  Svensson Elinor  2004  TUREBERG  BG7604  25 m  53.57   
56  156  Lövqvist Sofia  2006  SKK  AN2206  25 m  54.31   
57  168  Öhman Saga  2004  SKK  AT3404  25 m  54.35   
58  29  Stendrake Embla  2005  ÅKERSBERGA  AI0205  25 m  54.36   
59  57  Eriksson Malva  2006  GUSTAVSBER  AA8406  25 m  54.45   
60  73  Bengtsson Linn  2007  JÄRFÄLLA S  AB9207  25 m  54.70   
61  241  Klouda Lovisa  2004  TUREBERG  BO2804  25 m  54.86   
62  74  Bergman Linn  2005  JÄRFÄLLA S  AO9805  25 m  54.87   
63  72  Andersson Rebecca  2006  JÄRFÄLLA S  AH7206  25 m  54.93   
64  337  Sundgren Clara  2005  VÄSBY SS  AT0805  25 m  55.13   
65  315  Lundh Signe  2005  VÄSBY SS  AC5805  25 m  55.28   
66  77  Ekman Nellie  2006  JÄRFÄLLA S  AH9206  25 m  56.31   
67  230  Holfve Lilian  2007  TUREBERG  AC3207  25 m  56.33   
68  93  Löfgren Anna  2005  JÄRFÄLLA S  AV4605  25 m  57.42   
69  76  Eklund Matilda  2006  JÄRFÄLLA S  AH7806  25 m  58.05   
70  260  Sjödin Selma  2006  TUREBERG  AQ3406  25 m  58.61   
71  253  Molin Emma  2006  TUREBERG  AI2206  25 m  1:00.10   
72  147  Häger Nellie  2006  SKK  AN8206  25 m  1:02.33   
73  236  Jalvinger Lovisa  2007  TUREBERG  AC4207  25 m  1:02.61   
74  105  Westring Ebba  2006  JÄRFÄLLA S  AK8406  25 m  1:02.74   
75  144  Haesert Vida  2006  SKK  AN0206  25 m  1:02.80   
 
Gren 5, 100 m bröstsim po A, B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
161  Selander Tor  2002  SKK  AH4902  25 m  1:25.42   
200  Persson Taylor Isac  2003  TÄBY SIM  AE6903  25 m  1:29.71   
261  Stille Michael  2002  TUREBERG  AD7902  25 m  1:29.81   
155  Lundberg Otto  2003  SKK  AM8103  25 m  1:31.19   
203  Stein Tor  2003  TÄBY SIM  AR2903  25 m  1:32.57   
293  Ahlström Ludvig  2002  VÄSBY SS  AK8302  25 m  1:33.04   
313  Lindholm Christopher  2002  VÄSBY SS  AQ1702  25 m  1:33.50   
43  Novacic Filip  2003  DANDERYD  AQ5703  25 m  1:33.53   
199  Lörinc Simon  2003  TÄBY SIM  AK8503  25 m  1:34.91   
10  338  Sundgren Oliver  2003  VÄSBY SS  AW7303  25 m  1:37.66   
11  343  Vespertini Leonardo  2003  VÄSBY SS  AH9503  25 m  1:39.35   
12  216  Cananau Matei  2002  TUREBERG  AS2902  25 m  1:39.97   
13  158  Nilsson Filip  2003  SKK  AI7103  25 m  1:40.17   
14  32  Wikner Hampus  2002  ÅKERSBERGA  AD3502  25 m  1:40.31   
15  44  Sundström Curstedt Johan  2002  DANDERYD  AT3902  25 m  1:40.49   
16  231  Holfve Ludvig  2003  TUREBERG  AG5503  25 m  1:43.06   
17  135  Crafoord Max  2002  SKK  AW3302  25 m  1:44.70   
18  55  Ekström Samuel  2002  GUSTAVSBER  AO2702  25 m  1:46.67   
19  272  Westlund Filip  2003  TUREBERG  AL9703  25 m  1:48.44   
20  162  Skeppstedt Elias  2003  SKK  AG3903  25 m  1:48.98   
21  183  Alonso David  2003  TÄBY SIM  AS6703  25 m  1:50.88   
22  329  Rathnasiri Kevin  2003  VÄSBY SS  AJ0103  25 m  1:51.50   
23  265  Svanfeldt Leo  2002  TUREBERG  AG7102  25 m  1:52.55   
24  64  Nilsson Arvid  2003  GUSTAVSBER  AG2703  25 m  1:55.95   
25  69  Sundqvist Oskar  2003  GUSTAVSBER  AH3303  25 m  1:58.36   
26  67  Samuelsson Calle  2003  GUSTAVSBER  AJ4503  25 m  2:00.54   
27  19  Kjellberg David  2003  ÅKERSBERGA  AA4103  25 m  2:10.95   
 
Gren 6, 100 m bröstsim fl A, B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
267  Swerlander Elin  2001  TUREBERG  AE7801  25 m  1:15.21   
219  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  1:19.33   
298  Björkén Tuva  2003  VÄSBY SS  AC0603  25 m  1:20.35   
121  Segerström Nora  2002  KANAANS SS  BM0802  25 m  1:25.55   
262  Stille Olivia  2000  TUREBERG  AJ7600  25 m  1:25.60   
341  Tittelbach Roya  2003  VÄSBY SS  AF7603  25 m  1:26.69   
296  Bergman Elin  2003  VÄSBY SS  AI8203  25 m  1:27.71   
197  Lindberg Izabelle  2003  TÄBY SIM  AX6603  25 m  1:31.13   
308  Kantecki Oliwia  2003  VÄSBY SS  AE7203  25 m  1:31.34   
10  192  Grindberg Saga  2003  TÄBY SIM  AX5603  25 m  1:31.90   
11  Galway Isabella  2003  ÅKERSBERGA  AA3203  25 m  1:32.03   
12  130  Backman Vera  2003  SKK  BB8403  25 m  1:33.50   
13  273  Wettergren Clara  2002  TUREBERG  AQ3802  25 m  1:33.63   
14  218  Ericsson Cornelia  2003  TUREBERG  AT0603  25 m  1:35.51   
15  49  Vranjes Sabina  2001  DANDERYD  BT6401  25 m  1:36.41   
16  254  Nilsson Astrid  2003  TUREBERG  AQ9403  25 m  1:36.95   
17  302  Farkhapour Rojin  2001  VÄSBY SS  BD4401  50 m  1:37.72   
18  114  Brunnberg Hilma  2003  KANAANS SS  BI0603  25 m  1:37.84   
19  174  Granlund Tilda  2001  STRÄNGNÄS  AF0201  25 m  1:38.11   
20  243  Larsered Felicia  2003  TUREBERG  AW2803  25 m  1:38.53   
21  184  Bergvall Emelie  2003  TÄBY SIM  BC4603  25 m  1:38.64   
22  336  Stromberg Ebba  2002  VÄSBY SS  AV7402  25 m  1:39.64   
23  175  Haglund Louise  2003  STRÄNGNÄS  AY6803  25 m  1:40.44   
24  339  Taflin Jäghult Therese  2002  VÄSBY SS  BH0602  25 m  1:41.35   
25  295  Barmark Jardelid Emmy  2002  VÄSBY SS  BH2602  25 m  1:42.71   
26  182  Westman Lovis  2003  STRÄNGNÄS  BA1403  25 m  1:43.36   
27  153  Kärvestedt Sara  2003  SKK  AO0403  25 m  1:45.73   
28  45  Tunell Jenny  2003  DANDERYD  BK2603  25 m  1:45.84   
29  310  Kellokoski Shirina  2003  VÄSBY SS  AI9203  25 m  1:46.37   
30  166  Werme Anna  2003  SKK  BB3603  25 m  1:47.51   
31  269  Uzum Yasemin  2003  TUREBERG  AI3403  25 m  1:48.15   
32  26  Nyberg Moa  2001  ÅKERSBERGA  AR4401  25 m  1:50.08   
33  251  Marofi Delara  2003  TUREBERG  BH2203  25 m  1:50.87   
34  244  Larsered Olivia  2003  TUREBERG  BT9803  25 m  1:54.89   
35  233  Holmberg Nora  2002  TUREBERG  BB6802  25 m  1:56.03   
36  271  Wermé Thea  2003  TUREBERG  BH2403  25 m  2:04.54   
37  223  Grejs Amanda  2002  TUREBERG  BN0202  25 m     
 
Gren 7, 50 m bröstsim po C 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
220  Eriksson August  2004  TUREBERG  AC3104  25 m  42.76   
201  Persson Taylor Marcus  2005  TÄBY SIM  AC4905  25 m  45.36   
258  Ruimeng Li Niclas  2004  TUREBERG  AE0704  25 m  45.57   
176  Karlsson Fredrik  2004  STRÄNGNÄS  AK4904  25 m  46.21   
331  Rengart Casper  2006  VÄSBY SS  AB1706  25 m  48.77   
248  Liu Leo  2004  TUREBERG  AR7904  25 m  50.13   
83  Hansson Marcus  2005  JÄRFÄLLA S  AD7705  25 m  50.14   
193  Güleryüz Leo  2006  TÄBY SIM  AA4906  25 m  50.37   
167  Åsbrink Gustav  2005  SKK  AE3505  25 m  51.94   
10  237  Jansson Victor  2004  TUREBERG  AF6904  25 m  52.25   
11  297  Bergman Erik  2004  VÄSBY SS  AC1104  25 m  53.04   
12  98  Skantz Ludwig  2005  JÄRFÄLLA S  AE6705  25 m  53.46   
13  194  Hogg John  2005  TÄBY SIM  AC5705  25 m  53.51   
14  294  Areblad Linus  2004  VÄSBY SS  AI9504  25 m  53.53   
15  142  Flores Vincent  2005  SKK  AE7305  25 m  53.66   
16  178  Lord Max  2004  STRÄNGNÄS  AH1504  25 m  53.89   
17  151  Kebbon Christofer  2004  SKK  AP7304  25 m  54.58   
18  326  Peng Eddie  2007  VÄSBY SS  AA7707  25 m  54.76   
19  129  Alveskär Lundfeldt Simon  2005  SKK  AG4505  25 m  55.30   
20  245  Larsson Henrik  2006  TUREBERG  AF4106  25 m  55.65   
21  277  Wiman Lukas  2004  TUREBERG  AI3904  25 m  55.92   
22  334  Simonsson Ragnar  2004  VÄSBY SS  AM1904  25 m  56.77   
23  71  Wiker Ted  2004  GUSTAVSBER  AE1304  25 m  56.98   
24  78  Elmquist Johan  2005  JÄRFÄLLA S  AD9705  25 m  57.44   
25  259  Simes Ludvig  2005  TUREBERG  AE3105  25 m  57.45   
26  268  Tork Arwin  2004  TUREBERG  AN0104  25 m  57.90   
27  274  Wettergren Vincent  2005  TUREBERG  AG9905  25 m  58.13   
28  95  Parsa Arvin  2006  JÄRFÄLLA S  AB7106  25 m  58.23   
29  84  Harper Oliver  2005  JÄRFÄLLA S  AD2705  25 m  59.26   
30  46  Tunell Jonas  2005  DANDERYD  AJ9905  25 m  59.93   
31  131  Benyammine Nicholas  2006  SKK  AG3306  25 m  1:00.30   
32  91  Lind Anton  2006  JÄRFÄLLA S  AB1906  25 m  1:00.43   
33  215  Brink Albin  2006  TUREBERG  AB4906  25 m  1:00.98   
34  101  Söderberg Simon  2006  JÄRFÄLLA S  AE9706  25 m  1:01.51   
35  31  Westerlund Felix  2004  ÅKERSBERGA  AJ2704  25 m  1:01.75   
36  80  Erneholm William  2006  JÄRFÄLLA S  AD5506  25 m  1:01.89   
37  325  Ovuka Anton  2004  VÄSBY SS  AL3904  25 m  1:03.22   
38  335  Slättman Albin  2004  VÄSBY SS  AP5904  25 m  1:03.33   
39  211  Argelius Albin  2005  TUREBERG  AN1105  25 m  1:04.67   
