Deltagarlista Gren 1-126 VARBERG |
Tävling | Bockstensdoppet 2017 | Utskriftsdatum | 26 juni 2017 | |||
Tävlingsort | Varberg | Utskriftstid | 13:24 | |||
Arrangör | Varbergs Sim | |||||
Bassäng | 50m | |||||
Tävlingsdatum | 30 juni 2017 |
Gren 1, 4X100m Medley Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 662 | Varberg Mix | 2003 | VARBERG | 50 m | 4:45.00 | STR | |
Gren 2, 4X100m Medley Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 663 | Varberg Mix 1 | 1995 | VARBERG | 50 m | 4:30.00 | STR | |
Gren 4, 200m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 637 | Kvorning Arvid | 2005 | VARBERG | AB9705 | 25 m | 2:32.15 | |
2 | 604 | Andersson Julius | 2005 | VARBERG | AE9505 | 25 m | 2:35.47 | |
3 | 650 | Ornek Joseph | 2005 | VARBERG | AE5705 | 25 m | 2:45.45 | |
4 | 629 | Jimenez Kailan | 2005 | VARBERG | AE4505 | 25 m | 2:46.75 | |
5 | 618 | Danielsson Edvin | 2005 | VARBERG | AK6905 | 25 m | 3:04.46 | |
6 | 632 | Josarp Victor | 2006 | VARBERG | AG9706 | 25 m | 3:20.40 | |
7 | 628 | Jilek Max | 2006 | VARBERG | AB0906 | 50 m | RES | |
Gren 5, 200m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 645 | Mravac Teo | 2004 | VARBERG | AC8504 | 50 m | 2:20.84 | |
2 | 601 | Almqvist Malte | 2004 | VARBERG | AB9904 | 50 m | ||
Gren 6, 200m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 633 | Josefson Erik | 2000 | VARBERG | AG2500 | 25 m | 2:13.69 | |
2 | 642 | Löfvenborg Hjalmar | 1999 | VARBERG | AU3999 | 25 m | 2:14.58 | |
3 | 649 | Olausson Zacharias | 2000 | VARBERG | AG4700 | 25 m | 2:16.04 | |
4 | 627 | Huldén Pelle | 2002 | VARBERG | AE8302 | 25 m | 2:30.25 | |
5 | 635 | Josefson Viking | 2002 | VARBERG | AQ2702 | 25 m | 2:33.34 | |
Gren 8, 200m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 652 | Sjögren Filippa | 2006 | VARBERG | AD6406 | 25 m | 2:49.76 | |
2 | 610 | Berggren Nikki | 2005 | VARBERG | AD9805 | 25 m | 2:50.91 | |
3 | 619 | Engström Emmi | 2005 | VARBERG | AL3605 | 25 m | 2:53.47 | |
4 | 640 | Leijon Olivia | 2005 | VARBERG | AL8605 | 25 m | 3:03.16 | |
5 | 616 | Ceveryd Felicia | 2005 | VARBERG | AZ1605 | 50 m | 3:15.01 | RES |
6 | 631 | Johansson Emma | 2005 | VARBERG | BG7805 | 25 m | 3:16.13 | RES |
7 | 605 | Arnqvist Märta | 2005 | VARBERG | BB1205 | 50 m | STR | |
Gren 9, 200m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 611 | Berggren Ronja | 2003 | VARBERG | AE1403 | 25 m | 2:27.07 | |
2 | 620 | Geigel Ellie | 2003 | VARBERG | BR2203 | 25 m | 2:32.84 | |
3 | 656 | Warborn Stella | 2003 | VARBERG | AW4603 | 25 m | 2:33.55 | |
4 | 647 | Olausson Alexandra | 2003 | VARBERG | AP1603 | 25 m | 2:41.88 | |
5 | 636 | Kuylenstjerna Johanna | 2003 | VARBERG | BS9403 | 25 m | 2:58.00 | STR |
6 | 622 | Gustafsson Freja | 2004 | VARBERG | AZ9604 | 25 m | 2:58.03 | STR |
7 | 608 | Balslev Maria | 2004 | VARBERG | AZ7204 | 25 m | 3:09.56 | STR |
8 | 617 | Dahlgren Emmie | 2004 | VARBERG | BA8204 | 50 m | STR | |
Gren 10, 200m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 615 | Carlsson Thea | 2002 | VARBERG | AM9402 | 50 m | 2:17.91 | |
2 | 625 | Hedström Maja | 2001 | VARBERG | AI0201 | 50 m | 2:19.71 | |
3 | 606 | Balslev Clara | 2001 | VARBERG | AE7601 | 25 m | 2:22.72 | |
Gren 12, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 607 | Balslev Johan | 2008 | VARBERG | AA5108 | 50 m | ||
Gren 13, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 637 | Kvorning Arvid | 2005 | VARBERG | AB9705 | 25 m | 1:14.85 | |
2 | 604 | Andersson Julius | 2005 | VARBERG | AE9505 | 25 m | 1:21.05 | |
3 | 650 | Ornek Joseph | 2005 | VARBERG | AE5705 | 25 m | 1:21.88 | |
4 | 629 | Jimenez Kailan | 2005 | VARBERG | AE4505 | 25 m | 1:21.93 | |
5 | 618 | Danielsson Edvin | 2005 | VARBERG | AK6905 | 25 m | 1:32.25 | |
6 | 632 | Josarp Victor | 2006 | VARBERG | AG9706 | 25 m | 1:36.20 | |
7 | 628 | Jilek Max | 2006 | VARBERG | AB0906 | 25 m | 1:52.24 | |
8 | 609 | Berg Noah | 2006 | VARBERG | AN4106 | 50 m | ||
9 | 626 | Holmberg Oliver | 2006 | VARBERG | AM1106 | 50 m | ||
10 | 643 | Malmström Willgot | 2005 | VARBERG | AR7305 | 50 m | ||
Gren 14, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 601 | Almqvist Malte | 2004 | VARBERG | AB9904 | 25 m | 1:11.47 | |
2 | 624 | Hedberg Alfred | 2004 | VARBERG | AO4904 | 25 m | 1:23.20 | |
Gren 15, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 602 | Andersson Daniel | 1999 | VARBERG | AK5399 | 25 m | 1:06.84 | |
Gren 16, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 634 | Josefson Ingrid | 2007 | VARBERG | AA7607 | 50 m | 2:04.57 | |
2 | 603 | Andersson Hilda | 2007 | VARBERG | AA6607 | 50 m | ||
3 | 621 | Geigel Stella | 2007 | VARBERG | AF8207 | 50 m | ||
4 | 646 | Niemi Nova | 2007 | VARBERG | AM5207 | 50 m | ||
Gren 17, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 652 | Sjögren Filippa | 2006 | VARBERG | AD6406 | 25 m | 1:23.05 | |
2 | 610 | Berggren Nikki | 2005 | VARBERG | AD9805 | 25 m | 1:27.24 | |
3 | 640 | Leijon Olivia | 2005 | VARBERG | AL8605 | 25 m | 1:27.48 | |
4 | 631 | Johansson Emma | 2005 | VARBERG | BG7805 | 25 m | 1:32.24 | |
5 | 619 | Engström Emmi | 2005 | VARBERG | AL3605 | 25 m | 1:33.80 | |
6 | 616 | Ceveryd Felicia | 2005 | VARBERG | AZ1605 | 25 m | 1:35.10 | |
7 | 605 | Arnqvist Märta | 2005 | VARBERG | BB1205 | 25 m | 1:40.99 | |
8 | 614 | Carlsson Alma | 2005 | VARBERG | BK9805 | 25 m | 1:45.19 | |
9 | 639 | Larsson Ella | 2005 | VARBERG | BF9205 | 25 m | 1:47.28 | |
10 | 641 | Litleré Annielle | 2005 | VARBERG | BN1605 | 25 m | 1:53.76 | |
11 | 630 | Johansson Agnes | 2006 | VARBERG | AZ8206 | 50 m | ||
Gren 18, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 611 | Berggren Ronja | 2003 | VARBERG | AE1403 | 25 m | 1:14.51 | |
2 | 620 | Geigel Ellie | 2003 | VARBERG | BR2203 | 25 m | 1:22.14 | |
3 | 647 | Olausson Alexandra | 2003 | VARBERG | AP1603 | 25 m | 1:23.61 | |
4 | 617 | Dahlgren Emmie | 2004 | VARBERG | BA8204 | 25 m | 1:24.28 | |
5 | 656 | Warborn Stella | 2003 | VARBERG | AW4603 | 50 m | 1:25.98 | |
6 | 636 | Kuylenstjerna Johanna | 2003 | VARBERG | BS9403 | 25 m | 1:29.11 | |
7 | 651 | Sjunnesson Sanna | 2004 | VARBERG | BM7804 | 50 m | ||
Gren 19, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 625 | Hedström Maja | 2001 | VARBERG | AI0201 | 25 m | 1:15.18 | |
2 | 615 | Carlsson Thea | 2002 | VARBERG | AM9402 | 50 m | 1:15.58 | |
Gren 21, 200m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 637 | Kvorning Arvid | 2005 | VARBERG | AB9705 | 25 m | 2:51.08 | |
2 | 650 | Ornek Joseph | 2005 | VARBERG | AE5705 | 25 m | 3:04.18 | |
3 | 629 | Jimenez Kailan | 2005 | VARBERG | AE4505 | 25 m | 3:10.73 | |
4 | 654 | Svensson Seth | 2005 | VARBERG | AK7705 | 50 m | 3:56.51 | |
5 | 632 | Josarp Victor | 2006 | VARBERG | AG9706 | 50 m | RES | |
6 | 628 | Jilek Max | 2006 | VARBERG | AB0906 | 50 m | STR | |
Gren 22, 200m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 601 | Almqvist Malte | 2004 | VARBERG | AB9904 | 25 m | 2:35.67 | |
2 | 645 | Mravac Teo | 2004 | VARBERG | AC8504 | 25 m | 2:41.18 | |
3 | 624 | Hedberg Alfred | 2004 | VARBERG | AO4904 | 25 m | 3:08.53 | |
Gren 23, 200m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 602 | Andersson Daniel | 1999 | VARBERG | AK5399 | 25 m | 2:22.70 | |
2 | 633 | Josefson Erik | 2000 | VARBERG | AG2500 | 50 m | 2:29.16 | |
3 | 649 | Olausson Zacharias | 2000 | VARBERG | AG4700 | 25 m | 2:36.62 | |
4 | 627 | Huldén Pelle | 2002 | VARBERG | AE8302 | 25 m | 2:44.10 | |
5 | 635 | Josefson Viking | 2002 | VARBERG | AQ2702 | 25 m | 2:47.61 | |
Gren 25, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 610 | Berggren Nikki | 2005 | VARBERG | AD9805 | 25 m | 2:56.92 | |
2 | 652 | Sjögren Filippa | 2006 | VARBERG | AD6406 | 25 m | 3:00.31 | |
3 | 616 | Ceveryd Felicia | 2005 | VARBERG | AZ1605 | 25 m | 3:16.29 | |
4 | 619 | Engström Emmi | 2005 | VARBERG | AL3605 | 25 m | 3:21.68 | |
5 | 631 | Johansson Emma | 2005 | VARBERG | BG7805 | 25 m | 3:35.53 | STR |
Gren 26, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 611 | Berggren Ronja | 2003 | VARBERG | AE1403 | 25 m | 2:35.59 | |
2 | 620 | Geigel Ellie | 2003 | VARBERG | BR2203 | 25 m | 2:42.46 | |
3 | 656 | Warborn Stella | 2003 | VARBERG | AW4603 | 50 m | 2:50.94 | |
4 | 647 | Olausson Alexandra | 2003 | VARBERG | AP1603 | 25 m | 3:03.15 | STR |
5 | 636 | Kuylenstjerna Johanna | 2003 | VARBERG | BS9403 | 25 m | 3:12.27 | STR |
6 | 622 | Gustafsson Freja | 2004 | VARBERG | AZ9604 | 25 m | 3:19.64 | STR |
7 | 608 | Balslev Maria | 2004 | VARBERG | AZ7204 | 25 m | 3:20.46 | STR |
Gren 27, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 606 | Balslev Clara | 2001 | VARBERG | AE7601 | 25 m | 2:40.19 | |
Gren 28, 4X200m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 660 | Varberg Herrar [2003] | 2003 | VARBERG | 50 m | 9:40.00 | STR | |
Gren 29, 4X200m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 661 | Varberg Herrar 1 | 1995 | VARBERG | 50 m | 9:00.00 | STR | |
Gren 30, 4X200m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 659 | Varberg Damer [2003] | 2003 | VARBERG | 50 m | 9:50.00 | STR | |
Gren 31, 4X200m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 658 | Varberg Damer [2001] | 2001 | VARBERG | 50 m | 9:20.00 | STR | |
Gren 32, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 607 | Balslev Johan | 2008 | VARBERG | AA5108 | 50 m | ||
Gren 33, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 637 | Kvorning Arvid | 2005 | VARBERG | AB9705 | 25 m | 1:05.12 | |
2 | 604 | Andersson Julius | 2005 | VARBERG | AE9505 | 25 m | 1:09.40 | |
3 | 629 | Jimenez Kailan | 2005 | VARBERG | AE4505 | 25 m | 1:09.76 | |
4 | 657 | Åkesson Alvin | 2005 | VARBERG | AH4505 | 25 m | 1:11.65 | |
5 | 618 | Danielsson Edvin | 2005 | VARBERG | AK6905 | 25 m | 1:12.44 | |
6 | 650 | Ornek Joseph | 2005 | VARBERG | AE5705 | 25 m | 1:14.46 | |
7 | 654 | Svensson Seth | 2005 | VARBERG | AK7705 | 25 m | 1:21.37 | |
8 | 632 | Josarp Victor | 2006 | VARBERG | AG9706 | 25 m | 1:22.28 | |
9 | 628 | Jilek Max | 2006 | VARBERG | AB0906 | 25 m | 1:31.21 | |
10 | 643 | Malmström Willgot | 2005 | VARBERG | AR7305 | 25 m | 1:34.16 | |
11 | 644 | Mogren Gustav | 2005 | VARBERG | AQ8305 | 25 m | 1:35.51 | |
12 | 609 | Berg Noah | 2006 | VARBERG | AN4106 | 50 m | ||
13 | 626 | Holmberg Oliver | 2006 | VARBERG | AM1106 | 50 m | ||
Gren 34, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 645 | Mravac Teo | 2004 | VARBERG | AC8504 | 25 m | 1:01.90 | |
2 | 624 | Hedberg Alfred | 2004 | VARBERG | AO4904 | 25 m | 1:10.66 | |
Gren 35, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 653 | Sundén Jakob | 1995 | VARBERG | AQ3195 | 50 m | 57.05 | |
2 | 642 | Löfvenborg Hjalmar | 1999 | VARBERG | AU3999 | 25 m | 58.65 | |
3 | 602 | Andersson Daniel | 1999 | VARBERG | AK5399 | 25 m | 1:01.77 | |
4 | 649 | Olausson Zacharias | 2000 | VARBERG | AG4700 | 50 m | 1:03.57 | |
5 | 627 | Huldén Pelle | 2002 | VARBERG | AE8302 | 25 m | 1:06.13 | |
6 | 635 | Josefson Viking | 2002 | VARBERG | AQ2702 | 25 m | 1:07.26 | |
Gren 36, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 603 | Andersson Hilda | 2007 | VARBERG | AA6607 | 50 m | ||
2 | 621 | Geigel Stella | 2007 | VARBERG | AF8207 | 50 m | ||
3 | 634 | Josefson Ingrid | 2007 | VARBERG | AA7607 | 50 m | ||
4 | 646 | Niemi Nova | 2007 | VARBERG | AM5207 | 50 m | ||
Gren 37, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 652 | Sjögren Filippa | 2006 | VARBERG | AD6406 | 25 m | 1:13.22 | |
2 | 610 | Berggren Nikki | 2005 | VARBERG | AD9805 | 25 m | 1:13.70 | |
3 | 616 | Ceveryd Felicia | 2005 | VARBERG | AZ1605 | 25 m | 1:18.90 | |
4 | 623 | Gustafsson Ronja | 2006 | VARBERG | AD4606 | 25 m | 1:21.29 | |
5 | 640 | Leijon Olivia | 2005 | VARBERG | AL8605 | 25 m | 1:22.89 | |
6 | 631 | Johansson Emma | 2005 | VARBERG | BG7805 | 25 m | 1:23.12 | |
7 | 605 | Arnqvist Märta | 2005 | VARBERG | BB1205 | 25 m | 1:26.67 | |
8 | 614 | Carlsson Alma | 2005 | VARBERG | BK9805 | 25 m | 1:39.68 | STR |
9 | 648 | Olausson Alizia | 2005 | VARBERG | BA3805 | 25 m | 1:47.81 | STR |
10 | 641 | Litleré Annielle | 2005 | VARBERG | BN1605 | 25 m | 1:55.31 | STR |
11 | 630 | Johansson Agnes | 2006 | VARBERG | AZ8206 | 50 m | STR | |
Gren 38, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 620 | Geigel Ellie | 2003 | VARBERG | BR2203 | 25 m | 1:05.19 | |
2 | 611 | Berggren Ronja | 2003 | VARBERG | AE1403 | 25 m | 1:08.21 | |
3 | 656 | Warborn Stella | 2003 | VARBERG | AW4603 | 50 m | 1:10.16 | |
4 | 617 | Dahlgren Emmie | 2004 | VARBERG | BA8204 | 25 m | 1:12.20 | |
5 | 647 | Olausson Alexandra | 2003 | VARBERG | AP1603 | 25 m | 1:13.01 | |
6 | 636 | Kuylenstjerna Johanna | 2003 | VARBERG | BS9403 | 25 m | 1:19.47 | RES |
7 | 608 | Balslev Maria | 2004 | VARBERG | AZ7204 | 25 m | 1:22.15 | STR |
8 | 622 | Gustafsson Freja | 2004 | VARBERG | AZ9604 | 25 m | 1:22.19 | STR |
9 | 651 | Sjunnesson Sanna | 2004 | VARBERG | BM7804 | 25 m | 1:27.70 | STR |
10 | 612 | Båth Nadja | 2004 | VARBERG | BG9404 | 25 m | 1:29.91 | STR |
Gren 39, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 606 | Balslev Clara | 2001 | VARBERG | AE7601 | 25 m | 1:04.18 | |
2 | 625 | Hedström Maja | 2001 | VARBERG | AI0201 | 25 m | 1:04.42 | |
3 | 615 | Carlsson Thea | 2002 | VARBERG | AM9402 | 25 m | 1:05.12 | |
Gren 41, 200m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 637 | Kvorning Arvid | 2005 | VARBERG | AB9705 | 25 m | 3:04.42 | |
Gren 42, 200m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 601 | Almqvist Malte | 2004 | VARBERG | AB9904 | 25 m | 2:46.71 | |
Gren 43, 200m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 613 | Carlenius Noa | 2002 | VARBERG | AE9302 | 50 m | 2:33.87 | |
2 | 633 | Josefson Erik | 2000 | VARBERG | AG2500 | 50 m | ||
Gren 46, 200m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 620 | Geigel Ellie | 2003 | VARBERG | BR2203 | 25 m | 2:36.70 | |
2 | 636 | Kuylenstjerna Johanna | 2003 | VARBERG | BS9403 | 50 m | ||
Gren 48, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 607 | Balslev Johan | 2008 | VARBERG | AA5108 | 50 m | ||
Gren 49, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 604 | Andersson Julius | 2005 | VARBERG | AE9505 | 25 m | 41.62 | |
2 | 657 | Åkesson Alvin | 2005 | VARBERG | AH4505 | 25 m | 42.88 | |
3 | 650 | Ornek Joseph | 2005 | VARBERG | AE5705 | 25 m | 42.99 | |
4 | 654 | Svensson Seth | 2005 | VARBERG | AK7705 | 25 m | 45.29 | |
5 | 618 | Danielsson Edvin | 2005 | VARBERG | AK6905 | 25 m | 45.93 | |
6 | 628 | Jilek Max | 2006 | VARBERG | AB0906 | 25 m | 46.54 | |
7 | 629 | Jimenez Kailan | 2005 | VARBERG | AE4505 | 25 m | 47.63 | |
8 | 632 | Josarp Victor | 2006 | VARBERG | AG9706 | 25 m | 50.53 | |
9 | 643 | Malmström Willgot | 2005 | VARBERG | AR7305 | 25 m | 50.84 | |
10 | 609 | Berg Noah | 2006 | VARBERG | AN4106 | 25 m | 54.06 | |
11 | 644 | Mogren Gustav | 2005 | VARBERG | AQ8305 | 25 m | 55.58 | |
12 | 626 | Holmberg Oliver | 2006 | VARBERG | AM1106 | 25 m | 1:04.13 | |
Gren 50, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 645 | Mravac Teo | 2004 | VARBERG | AC8504 | 25 m | 37.05 | |
2 | 601 | Almqvist Malte | 2004 | VARBERG | AB9904 | 50 m | 39.60 | |
3 | 624 | Hedberg Alfred | 2004 | VARBERG | AO4904 | 25 m | 44.57 | |
Gren 51, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 653 | Sundén Jakob | 1995 | VARBERG | AQ3195 | 25 m | 30.60 | |
2 | 649 | Olausson Zacharias | 2000 | VARBERG | AG4700 | 25 m | 32.19 | |
3 | 633 | Josefson Erik | 2000 | VARBERG | AG2500 | 25 m | 33.04 | |
4 | 635 | Josefson Viking | 2002 | VARBERG | AQ2702 | 25 m | 34.28 | |
5 | 627 | Huldén Pelle | 2002 | VARBERG | AE8302 | 50 m | 36.24 | |
Gren 52, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 603 | Andersson Hilda | 2007 | VARBERG | AA6607 | 25 m | 47.44 | |
2 | 634 | Josefson Ingrid | 2007 | VARBERG | AA7607 | 25 m | 53.32 | |
3 | 621 | Geigel Stella | 2007 | VARBERG | AF8207 | 25 m | 54.04 | |
4 | 646 | Niemi Nova | 2007 | VARBERG | AM5207 | 25 m | 59.36 | |
5 | 655 | Waernqvist Andrea | 2007 | VARBERG | AM4207 | 25 m | 1:02.33 | |
Gren 53, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 652 | Sjögren Filippa | 2006 | VARBERG | AD6406 | 25 m | 42.58 | |
2 | 610 | Berggren Nikki | 2005 | VARBERG | AD9805 | 25 m | 43.93 | |
3 | 605 | Arnqvist Märta | 2005 | VARBERG | BB1205 | 25 m | 46.07 | |
4 | 623 | Gustafsson Ronja | 2006 | VARBERG | AD4606 | 25 m | 46.28 | |
5 | 616 | Ceveryd Felicia | 2005 | VARBERG | AZ1605 | 25 m | 48.80 | |
6 | 641 | Litleré Annielle | 2005 | VARBERG | BN1605 | 25 m | 53.93 | |
7 | 631 | Johansson Emma | 2005 | VARBERG | BG7805 | 25 m | 54.36 | |
8 | 640 | Leijon Olivia | 2005 | VARBERG | AL8605 | 25 m | 54.43 | |
9 | 639 | Larsson Ella | 2005 | VARBERG | BF9205 | 50 m | 54.87 | |
10 | 648 | Olausson Alizia | 2005 | VARBERG | BA3805 | 25 m | 55.79 | |
11 | 630 | Johansson Agnes | 2006 | VARBERG | AZ8206 | 25 m | 57.77 | |
12 | 614 | Carlsson Alma | 2005 | VARBERG | BK9805 | 50 m | 1:01.72 | |
Gren 54, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 611 | Berggren Ronja | 2003 | VARBERG | AE1403 | 25 m | 36.84 | |
2 | 656 | Warborn Stella | 2003 | VARBERG | AW4603 | 50 m | 37.63 | |
3 | 647 | Olausson Alexandra | 2003 | VARBERG | AP1603 | 25 m | 41.06 | |
4 | 620 | Geigel Ellie | 2003 | VARBERG | BR2203 | 25 m | 41.40 | |
5 | 617 | Dahlgren Emmie | 2004 | VARBERG | BA8204 | 25 m | 43.18 | |
6 | 651 | Sjunnesson Sanna | 2004 | VARBERG | BM7804 | 25 m | 45.13 | |
7 | 608 | Balslev Maria | 2004 | VARBERG | AZ7204 | 25 m | 45.82 | |
8 | 622 | Gustafsson Freja | 2004 | VARBERG | AZ9604 | 25 m | 47.19 | |
9 | 612 | Båth Nadja | 2004 | VARBERG | BG9404 | 25 m | 52.39 | |
Gren 55, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 606 | Balslev Clara | 2001 | VARBERG | AE7601 | 25 m | 36.61 | |
2 | 625 | Hedström Maja | 2001 | VARBERG | AI0201 | 25 m | 42.00 | |
Gren 56, 4X100m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 660 | Varberg Herrar [2003] | 2003 | VARBERG | 50 m | 4:40.00 | STR | |
Gren 57, 4X100m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 661 | Varberg Herrar 1 | 1995 | VARBERG | 50 m | 4:20.00 | STR | |
Gren 58, 4X100m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 659 | Varberg Damer [2003] | 2003 | VARBERG | 50 m | 4:55.00 | STR | |
Gren 59, 4X100m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 658 | Varberg Damer [2001] | 2001 | VARBERG | 50 m | 4:55.00 | STR | |
Gren 60, 400m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 602 | Andersson Daniel | 1999 | VARBERG | AK5399 | 25 m | 5:10.01 | |
2 | 613 | Carlenius Noa | 2002 | VARBERG | AE9302 | 50 m | 5:22.33 | RES |
Gren 62, 100m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 607 | Balslev Johan | 2008 | VARBERG | AA5108 | 50 m | ||
Gren 63, 100m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 604 | Andersson Julius | 2005 | VARBERG | AE9505 | 25 m | 1:32.44 | |
2 | 650 | Ornek Joseph | 2005 | VARBERG | AE5705 | 25 m | 1:33.51 | |
3 | 657 | Åkesson Alvin | 2005 | VARBERG | AH4505 | 25 m | 1:34.50 | |
4 | 654 | Svensson Seth | 2005 | VARBERG | AK7705 | 25 m | 1:39.88 | |
5 | 632 | Josarp Victor | 2006 | VARBERG | AG9706 | 25 m | 1:48.47 | |
6 | 628 | Jilek Max | 2006 | VARBERG | AB0906 | 25 m | 1:50.25 | |
7 | 644 | Mogren Gustav | 2005 | VARBERG | AQ8305 | 25 m | 1:51.46 | |
8 | 643 | Malmström Willgot | 2005 | VARBERG | AR7305 | 25 m | 1:59.03 | |
9 | 609 | Berg Noah | 2006 | VARBERG | AN4106 | 50 m | ||
Gren 64, 100m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 645 | Mravac Teo | 2004 | VARBERG | AC8504 | 25 m | 1:19.62 | |
2 | 601 | Almqvist Malte | 2004 | VARBERG | AB9904 | 25 m | 1:23.47 | |
3 | 624 | Hedberg Alfred | 2004 | VARBERG | AO4904 | 25 m | 1:38.70 | |
Gren 65, 100m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 633 | Josefson Erik | 2000 | VARBERG | AG2500 | 25 m | 1:09.47 | |
