Deltagarlista Gren 1-126 UDDEVALLA |
Tävling | Bockstensdoppet 2017 | Utskriftsdatum | 26 juni 2017 | |||
Tävlingsort | Varberg | Utskriftstid | 13:24 | |||
Arrangör | Varbergs Sim | |||||
Bassäng | 50m | |||||
Tävlingsdatum | 30 juni 2017 |
Gren 1, 4X100m Medley Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 812 | Uddevalla Mix 1 [2003] | 2003 | UDDEVALLA | 25 m | 5:15.74 | STR | |
2 | 813 | Uddevalla Mix 2 | 2003 | UDDEVALLA | 25 m | 5:31.76 | STR | |
Gren 4, 200m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 802 | Östblom Marcus | 2005 | UDDEVALLA | AF2705 | 25 m | 2:50.34 | |
2 | 778 | Happe David | 2006 | UDDEVALLA | AL9906 | 25 m | 3:00.24 | |
3 | 797 | Simonsson Jakob | 2005 | UDDEVALLA | AF7705 | 50 m | RES | |
Gren 5, 200m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 777 | Hanson Albin | 2003 | UDDEVALLA | AM1903 | 50 m | 2:36.43 | |
2 | 783 | Klefsjö Filip | 2004 | UDDEVALLA | AR9304 | 50 m | 2:38.19 | |
3 | 765 | Andersson Simon | 2003 | UDDEVALLA | AM3903 | 50 m | 2:43.48 | |
4 | 789 | Olsson Anton | 2004 | UDDEVALLA | AF2104 | 25 m | 2:47.13 | |
5 | 770 | Dahlström Eddie | 2004 | UDDEVALLA | AW0304 | 50 m | 3:56.96 | |
Gren 7, 200m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 799 | Vikarand Elsa | 2007 | UDDEVALLA | AW4207 | 50 m | ||
Gren 8, 200m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 786 | Nielsen Lina | 2005 | UDDEVALLA | AD5605 | 50 m | 2:30.32 | |
2 | 773 | Eriksson Nora | 2005 | UDDEVALLA | AN1805 | 25 m | 2:49.33 | |
3 | 792 | Rodin Lova | 2005 | UDDEVALLA | AO1205 | 25 m | 2:52.30 | |
4 | 779 | Hejdengård Emma | 2006 | UDDEVALLA | AY7806 | 25 m | 2:55.66 | |
5 | 775 | Girnus de Sousa Annamaria | 2005 | UDDEVALLA | AO2205 | 25 m | 2:59.82 | |
6 | 760 | Adamsson Tuva | 2005 | UDDEVALLA | AN9805 | 50 m | 3:34.38 | STR |
7 | 767 | Blomberg Moa | 2005 | UDDEVALLA | AN2805 | 50 m | 3:39.29 | STR |
8 | 782 | Kjellberg Ebba | 2006 | UDDEVALLA | AZ2206 | 50 m | 4:21.94 | STR |
9 | 784 | Lindqvist Ester | 2005 | UDDEVALLA | BJ9605 | 50 m | STR | |
10 | 798 | Wassblad Matilda | 2006 | UDDEVALLA | BA2806 | 50 m | STR | |
Gren 9, 200m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 788 | Nordström Tilde | 2004 | UDDEVALLA | AG0204 | 25 m | 2:30.28 | |
2 | 803 | Östblom Matilda | 2004 | UDDEVALLA | AO4204 | 25 m | 2:45.71 | RES |
3 | 763 | Andersson Linnea | 2003 | UDDEVALLA | BD8203 | 50 m | 3:03.86 | STR |
4 | 780 | Holmgren Isabell | 2004 | UDDEVALLA | AO7404 | 50 m | 3:06.29 | STR |
5 | 794 | Rödin Moa | 2004 | UDDEVALLA | BH8404 | 50 m | 3:14.77 | STR |
Gren 10, 200m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 762 | Andersson Hilda | 1999 | UDDEVALLA | AM7699 | 25 m | 2:12.99 | |
2 | 796 | Simonsson Emilia | 2002 | UDDEVALLA | AL3802 | 50 m | 2:45.18 | |
Gren 13, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 802 | Östblom Marcus | 2005 | UDDEVALLA | AF2705 | 25 m | 1:22.91 | |
2 | 771 | Egerdal Oskar | 2006 | UDDEVALLA | AG0906 | 25 m | 1:30.49 | |
3 | 764 | Andersson Oliver | 2005 | UDDEVALLA | AQ5505 | 25 m | 1:44.38 | |
Gren 14, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 777 | Hanson Albin | 2003 | UDDEVALLA | AM1903 | 25 m | 1:27.98 | |
2 | 774 | Forsberg Hannes | 2004 | UDDEVALLA | AW8104 | 25 m | 1:45.79 | |
Gren 16, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 785 | Nielsen Frida | 2008 | UDDEVALLA | AJ6808 | 50 m | ||
2 | 790 | Olsson Majken | 2007 | UDDEVALLA | AW7407 | 50 m | ||
3 | 791 | Olsson Vilma | 2007 | UDDEVALLA | AK4407 | 50 m | ||
4 | 799 | Vikarand Elsa | 2007 | UDDEVALLA | AW4207 | 50 m | ||
Gren 17, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 786 | Nielsen Lina | 2005 | UDDEVALLA | AD5605 | 25 m | 1:16.56 | |
2 | 773 | Eriksson Nora | 2005 | UDDEVALLA | AN1805 | 25 m | 1:26.24 | |
3 | 775 | Girnus de Sousa Annamaria | 2005 | UDDEVALLA | AO2205 | 25 m | 1:29.51 | |
4 | 760 | Adamsson Tuva | 2005 | UDDEVALLA | AN9805 | 25 m | 1:32.61 | |
5 | 784 | Lindqvist Ester | 2005 | UDDEVALLA | BJ9605 | 25 m | 1:35.15 | |
6 | 781 | Höglund Filippa | 2005 | UDDEVALLA | BK3805 | 25 m | 1:46.29 | |
7 | 800 | Vinneby Wilma | 2005 | UDDEVALLA | BK5805 | 25 m | 1:47.15 | |
8 | 798 | Wassblad Matilda | 2006 | UDDEVALLA | BA2806 | 25 m | 1:56.64 | |
9 | 793 | Ryrrmalm Märta | 2006 | UDDEVALLA | BA1806 | 50 m | 2:14.48 | |
10 | 768 | Borg Maja | 2006 | UDDEVALLA | BI6206 | 50 m | ||
11 | 769 | Cedergren Ella | 2006 | UDDEVALLA | BI7206 | 50 m | ||
Gren 18, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 772 | Eriksson Hilda | 2004 | UDDEVALLA | AO5204 | 25 m | 1:11.50 | |
2 | 766 | Aronsson Clara | 2004 | UDDEVALLA | BX2804 | 25 m | 1:41.38 | |
3 | 801 | Älmegran Kajsa | 2004 | UDDEVALLA | BU3604 | 25 m | 1:51.58 | |
Gren 19, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 776 | Gustafson Elin | 1999 | UDDEVALLA | AM5699 | 25 m | 1:10.75 | |
2 | 787 | Nilsson Tilda | 2001 | UDDEVALLA | AW2601 | 25 m | 1:12.61 | |
Gren 21, 200m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 778 | Happe David | 2006 | UDDEVALLA | AL9906 | 25 m | 3:19.97 | |
2 | 797 | Simonsson Jakob | 2005 | UDDEVALLA | AF7705 | 25 m | 3:28.71 | |
Gren 22, 200m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 783 | Klefsjö Filip | 2004 | UDDEVALLA | AR9304 | 25 m | 2:51.66 | |
2 | 765 | Andersson Simon | 2003 | UDDEVALLA | AM3903 | 50 m | 3:03.82 | |
3 | 789 | Olsson Anton | 2004 | UDDEVALLA | AF2104 | 25 m | 3:10.46 | |
4 | 770 | Dahlström Eddie | 2004 | UDDEVALLA | AW0304 | 50 m | RES | |
Gren 25, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 792 | Rodin Lova | 2005 | UDDEVALLA | AO1205 | 25 m | 3:12.52 | |
2 | 779 | Hejdengård Emma | 2006 | UDDEVALLA | AY7806 | 25 m | 3:14.83 | |
3 | 767 | Blomberg Moa | 2005 | UDDEVALLA | AN2805 | 25 m | 3:32.38 | RES |
4 | 782 | Kjellberg Ebba | 2006 | UDDEVALLA | AZ2206 | 50 m | STR | |
Gren 26, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 788 | Nordström Tilde | 2004 | UDDEVALLA | AG0204 | 25 m | 2:54.43 | |
2 | 803 | Östblom Matilda | 2004 | UDDEVALLA | AO4204 | 25 m | 3:06.59 | STR |
3 | 780 | Holmgren Isabell | 2004 | UDDEVALLA | AO7404 | 25 m | 3:06.79 | STR |
4 | 763 | Andersson Linnea | 2003 | UDDEVALLA | BD8203 | 25 m | 3:29.38 | STR |
5 | 794 | Rödin Moa | 2004 | UDDEVALLA | BH8404 | 25 m | 3:29.60 | STR |
Gren 27, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 762 | Andersson Hilda | 1999 | UDDEVALLA | AM7699 | 25 m | 2:24.20 | |
2 | 795 | Sanftleben Gabriella | 1999 | UDDEVALLA | AD9499 | 25 m | 2:36.48 | |
3 | 796 | Simonsson Emilia | 2002 | UDDEVALLA | AL3802 | 25 m | 2:57.36 | |
4 | 761 | Andersson Felicia | 1997 | UDDEVALLA | AA2297 | 50 m | RES | |
Gren 28, 4X200m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 809 | Uddevalla Herrar [2004] | 2004 | UDDEVALLA | 25 m | 10:45.23 | STR | |
2 | 810 | Uddevalla Herrar 2 | 2004 | UDDEVALLA | 25 m | 13:04.51 | STR | |
Gren 30, 4X200m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 806 | Uddevalla Damer 1 | 2003 | UDDEVALLA | 25 m | 10:11.21 | STR | |
2 | 807 | Uddevalla Damer 2 | 2003 | UDDEVALLA | 25 m | 11:23.00 | STR | |
3 | 808 | Uddevalla Damer 3 [2004] | 2004 | UDDEVALLA | 25 m | 12:24.74 | STR | |
Gren 31, 4X200m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 804 | Uddevalla Damer [1996] | 1996 | UDDEVALLA | 25 m | 9:05.48 | STR | |
Gren 33, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 802 | Östblom Marcus | 2005 | UDDEVALLA | AF2705 | 25 m | 1:14.73 | |
2 | 797 | Simonsson Jakob | 2005 | UDDEVALLA | AF7705 | 25 m | 1:20.64 | |
3 | 771 | Egerdal Oskar | 2006 | UDDEVALLA | AG0906 | 25 m | 1:24.13 | |
Gren 34, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 777 | Hanson Albin | 2003 | UDDEVALLA | AM1903 | 25 m | 1:09.47 | |
2 | 783 | Klefsjö Filip | 2004 | UDDEVALLA | AR9304 | 50 m | 1:09.73 | |
3 | 765 | Andersson Simon | 2003 | UDDEVALLA | AM3903 | 50 m | 1:13.65 | |
4 | 770 | Dahlström Eddie | 2004 | UDDEVALLA | AW0304 | 25 m | 1:14.65 | |
5 | 789 | Olsson Anton | 2004 | UDDEVALLA | AF2104 | 25 m | 1:16.09 | |
Gren 37, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 773 | Eriksson Nora | 2005 | UDDEVALLA | AN1805 | 25 m | 1:13.61 | |
2 | 775 | Girnus de Sousa Annamaria | 2005 | UDDEVALLA | AO2205 | 25 m | 1:15.54 | |
3 | 779 | Hejdengård Emma | 2006 | UDDEVALLA | AY7806 | 25 m | 1:15.77 | |
4 | 792 | Rodin Lova | 2005 | UDDEVALLA | AO1205 | 25 m | 1:16.08 | |
5 | 784 | Lindqvist Ester | 2005 | UDDEVALLA | BJ9605 | 25 m | 1:21.64 | |
6 | 760 | Adamsson Tuva | 2005 | UDDEVALLA | AN9805 | 25 m | 1:21.77 | |
7 | 767 | Blomberg Moa | 2005 | UDDEVALLA | AN2805 | 25 m | 1:25.31 | |
8 | 782 | Kjellberg Ebba | 2006 | UDDEVALLA | AZ2206 | 25 m | 1:41.00 | STR |
Gren 38, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 772 | Eriksson Hilda | 2004 | UDDEVALLA | AO5204 | 25 m | 1:05.83 | |
2 | 788 | Nordström Tilde | 2004 | UDDEVALLA | AG0204 | 25 m | 1:09.68 | |
3 | 780 | Holmgren Isabell | 2004 | UDDEVALLA | AO7404 | 25 m | 1:14.10 | |
4 | 794 | Rödin Moa | 2004 | UDDEVALLA | BH8404 | 25 m | 1:14.67 | |
5 | 763 | Andersson Linnea | 2003 | UDDEVALLA | BD8203 | 50 m | 1:23.48 | STR |
Gren 39, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 787 | Nilsson Tilda | 2001 | UDDEVALLA | AW2601 | 25 m | 1:05.80 | |
2 | 796 | Simonsson Emilia | 2002 | UDDEVALLA | AL3802 | 50 m | 1:14.71 | |
Gren 42, 200m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 770 | Dahlström Eddie | 2004 | UDDEVALLA | AW0304 | 50 m | ||
Gren 45, 200m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 786 | Nielsen Lina | 2005 | UDDEVALLA | AD5605 | 50 m | ||
Gren 47, 200m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 762 | Andersson Hilda | 1999 | UDDEVALLA | AM7699 | 25 m | 2:25.97 | |
Gren 49, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 778 | Happe David | 2006 | UDDEVALLA | AL9906 | 25 m | 44.78 | |
2 | 764 | Andersson Oliver | 2005 | UDDEVALLA | AQ5505 | 25 m | 58.65 | |
Gren 50, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 783 | Klefsjö Filip | 2004 | UDDEVALLA | AR9304 | 25 m | 40.87 | |
2 | 774 | Forsberg Hannes | 2004 | UDDEVALLA | AW8104 | 25 m | 49.76 | |
Gren 52, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 799 | Vikarand Elsa | 2007 | UDDEVALLA | AW4207 | 25 m | 53.70 | |
2 | 790 | Olsson Majken | 2007 | UDDEVALLA | AW7407 | 25 m | 55.02 | |
3 | 791 | Olsson Vilma | 2007 | UDDEVALLA | AK4407 | 25 m | 56.57 | |
4 | 785 | Nielsen Frida | 2008 | UDDEVALLA | AJ6808 | 50 m | ||
Gren 53, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 793 | Ryrrmalm Märta | 2006 | UDDEVALLA | BA1806 | 25 m | 48.48 | |
2 | 781 | Höglund Filippa | 2005 | UDDEVALLA | BK3805 | 25 m | 49.83 | |
3 | 769 | Cedergren Ella | 2006 | UDDEVALLA | BI7206 | 25 m | 50.38 | |
4 | 768 | Borg Maja | 2006 | UDDEVALLA | BI6206 | 25 m | 54.18 | |
5 | 798 | Wassblad Matilda | 2006 | UDDEVALLA | BA2806 | 25 m | 54.77 | |
6 | 800 | Vinneby Wilma | 2005 | UDDEVALLA | BK5805 | 25 m | 59.98 | |
Gren 54, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 788 | Nordström Tilde | 2004 | UDDEVALLA | AG0204 | 25 m | 41.43 | |
2 | 803 | Östblom Matilda | 2004 | UDDEVALLA | AO4204 | 25 m | 41.62 | |
3 | 801 | Älmegran Kajsa | 2004 | UDDEVALLA | BU3604 | 25 m | 51.57 | |
4 | 766 | Aronsson Clara | 2004 | UDDEVALLA | BX2804 | 50 m | ||
Gren 55, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 761 | Andersson Felicia | 1997 | UDDEVALLA | AA2297 | 25 m | 34.29 | |
2 | 795 | Sanftleben Gabriella | 1999 | UDDEVALLA | AD9499 | 25 m | 34.41 | |
Gren 56, 4X100m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 809 | Uddevalla Herrar [2004] | 2004 | UDDEVALLA | 25 m | 5:32.33 | STR | |
2 | 810 | Uddevalla Herrar 2 | 2004 | UDDEVALLA | 25 m | 6:04.27 | STR | |
Gren 58, 4X100m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 806 | Uddevalla Damer 1 | 2003 | UDDEVALLA | 25 m | 5:19.98 | STR | |
2 | 807 | Uddevalla Damer 2 | 2003 | UDDEVALLA | 25 m | 5:53.97 | STR | |
3 | 808 | Uddevalla Damer 3 [2004] | 2004 | UDDEVALLA | 25 m | 6:07.21 | STR | |
Gren 59, 4X100m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 804 | Uddevalla Damer [1996] | 1996 | UDDEVALLA | 25 m | 4:33.55 | STR | |
Gren 61, 400m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 786 | Nielsen Lina | 2005 | UDDEVALLA | AD5605 | 25 m | 5:48.11 | |
Gren 63, 100m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 802 | Östblom Marcus | 2005 | UDDEVALLA | AF2705 | 25 m | 1:41.10 | |
2 | 778 | Happe David | 2006 | UDDEVALLA | AL9906 | 25 m | 1:43.73 | |
Gren 64, 100m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 783 | Klefsjö Filip | 2004 | UDDEVALLA | AR9304 | 25 m | 1:27.96 | |
2 | 789 | Olsson Anton | 2004 | UDDEVALLA | AF2104 | 25 m | 1:34.55 | |
3 | 765 | Andersson Simon | 2003 | UDDEVALLA | AM3903 | 25 m | 1:37.78 | |
Gren 67, 100m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 775 | Girnus de Sousa Annamaria | 2005 | UDDEVALLA | AO2205 | 25 m | 1:39.04 | |
2 | 792 | Rodin Lova | 2005 | UDDEVALLA | AO1205 | 25 m | 1:39.54 | |
3 | 767 | Blomberg Moa | 2005 | UDDEVALLA | AN2805 | 25 m | 1:48.99 | |
4 | 779 | Hejdengård Emma | 2006 | UDDEVALLA | AY7806 | 25 m | 1:49.70 | |
5 | 773 | Eriksson Nora | 2005 | UDDEVALLA | AN1805 | 25 m | 1:52.99 | |
6 | 760 | Adamsson Tuva | 2005 | UDDEVALLA | AN9805 | 25 m | 1:56.95 | |
Gren 68, 100m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 788 | Nordström Tilde | 2004 | UDDEVALLA | AG0204 | 25 m | 1:29.37 | |
2 | 803 | Östblom Matilda | 2004 | UDDEVALLA | AO4204 | 25 m | 1:30.73 | |
3 | 780 | Holmgren Isabell | 2004 | UDDEVALLA | AO7404 | 25 m | 1:31.60 | |
4 | 794 | Rödin Moa | 2004 | UDDEVALLA | BH8404 | 25 m | 1:36.97 | |
5 | 763 | Andersson Linnea | 2003 | UDDEVALLA | BD8203 | 25 m | 1:49.34 | |
Gren 69, 100m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 795 | Sanftleben Gabriella | 1999 | UDDEVALLA | AD9499 | 25 m | 1:15.54 | |
Gren 71, 50m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 797 | Simonsson Jakob | 2005 | UDDEVALLA | AF7705 | 25 m | 40.00 | |
2 | 771 | Egerdal Oskar | 2006 | UDDEVALLA | AG0906 | 25 m | 41.41 | |
3 | 764 | Andersson Oliver | 2005 | UDDEVALLA | AQ5505 | 25 m | 47.29 | |
Gren 72, 50m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 777 | Hanson Albin | 2003 | UDDEVALLA | AM1903 | 50 m | 36.79 | |
2 | 774 | Forsberg Hannes | 2004 | UDDEVALLA | AW8104 | 50 m | ||
Gren 74, 50m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 785 | Nielsen Frida | 2008 | UDDEVALLA | AJ6808 | 50 m | ||
2 | 790 | Olsson Majken | 2007 | UDDEVALLA | AW7407 | 50 m | ||
3 | 791 | Olsson Vilma | 2007 | UDDEVALLA | AK4407 | 50 m | ||
4 | 799 | Vikarand Elsa | 2007 | UDDEVALLA | AW4207 | 50 m | ||
Gren 75, 50m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 798 | Wassblad Matilda | 2006 | UDDEVALLA | BA2806 | 25 m | 43.88 | |
2 | 760 | Adamsson Tuva | 2005 | UDDEVALLA | AN9805 | 25 m | 45.06 | |
3 | 782 | Kjellberg Ebba | 2006 | UDDEVALLA | AZ2206 | 25 m | 45.99 | |
4 | 793 | Ryrrmalm Märta | 2006 | UDDEVALLA | BA1806 | 25 m | 47.42 | |
5 | 784 | Lindqvist Ester | 2005 | UDDEVALLA | BJ9605 | 25 m | 50.40 | |
6 | 781 | Höglund Filippa | 2005 | UDDEVALLA | BK3805 | 25 m | 50.65 | |
7 | 769 | Cedergren Ella | 2006 | UDDEVALLA | BI7206 | 25 m | 52.31 | |
8 | 800 | Vinneby Wilma | 2005 | UDDEVALLA | BK5805 | 25 m | 52.74 | |
9 | 768 | Borg Maja | 2006 | UDDEVALLA | BI6206 | 25 m | 57.52 | |
Gren 76, 50m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 766 | Aronsson Clara | 2004 | UDDEVALLA | BX2804 | 25 m | 46.19 | |
2 | 801 | Älmegran Kajsa | 2004 | UDDEVALLA | BU3604 | 25 m | 59.51 | |
Gren 77, 50m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 762 | Andersson Hilda | 1999 | UDDEVALLA | AM7699 | 50 m | 30.00 | |
2 | 761 | Andersson Felicia | 1997 | UDDEVALLA | AA2297 | 25 m | 30.04 | |
3 | 787 | Nilsson Tilda | 2001 | UDDEVALLA | AW2601 | 25 m | 30.52 | |
4 | 776 | Gustafson Elin | 1999 | UDDEVALLA | AM5699 | 25 m | 31.07 | |
5 | 796 | Simonsson Emilia | 2002 | UDDEVALLA | AL3802 | 25 m | 36.49 | |
Gren 78, 4X100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 809 | Uddevalla Herrar [2004] | 2004 | UDDEVALLA | 25 m | 4:47.50 | STR | |
2 | 810 | Uddevalla Herrar 2 | 2004 | UDDEVALLA | 25 m | 5:10.50 | STR | |
Gren 80, 4X100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 806 | Uddevalla Damer 1 | 2003 | UDDEVALLA | 25 m | 4:38.43 | STR | |
2 | 807 | Uddevalla Damer 2 | 2003 | UDDEVALLA | 25 m | 4:59.02 | STR | |
3 | 808 | Uddevalla Damer 3 [2004] | 2004 | UDDEVALLA | 25 m | 5:09.48 | STR | |
Gren 81, 4X100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 804 | Uddevalla Damer [1996] | 1996 | UDDEVALLA | 25 m | 4:13.54 | STR | |
Gren 82, 800m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 786 | Nielsen Lina | 2005 | UDDEVALLA | AD5605 | 25 m | 10:07.93 | RES |
2 | 788 | Nordström Tilde | 2004 | UDDEVALLA | AG0204 | 25 m | 10:38.69 | RES |
Gren 85, 100m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 783 | Klefsjö Filip | 2004 | UDDEVALLA | AR9304 | 50 m | 1:25.40 | |
2 | 777 | Hanson Albin | 2003 | UDDEVALLA | AM1903 | 50 m | 1:26.21 | |
3 | 770 | Dahlström Eddie | 2004 | UDDEVALLA | AW0304 | 50 m | ||
Gren 88, 100m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 792 | Rodin Lova | 2005 | UDDEVALLA | AO1205 | 25 m | 1:28.01 | |
2 | 773 | Eriksson Nora | 2005 | UDDEVALLA | AN1805 | 25 m | 1:35.83 | |
3 | 775 | Girnus de Sousa Annamaria | 2005 | UDDEVALLA | AO2205 | 25 m | 1:38.89 | |
4 | 767 | Blomberg Moa | 2005 | UDDEVALLA | AN2805 | 50 m | ||
5 | 779 | Hejdengård Emma | 2006 | UDDEVALLA | AY7806 | 50 m | ||
Gren 89, 100m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 803 | Östblom Matilda | 2004 | UDDEVALLA | AO4204 | 25 m | 1:39.50 | |
2 | 780 | Holmgren Isabell | 2004 | UDDEVALLA | AO7404 | 25 m | 1:47.59 | |
3 | 763 | Andersson Linnea | 2003 | UDDEVALLA | BD8203 | 25 m | 2:01.00 | |
Gren 90, 100m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 762 | Andersson Hilda | 1999 | UDDEVALLA | AM7699 | 25 m | 1:05.48 | |
2 | 795 | Sanftleben Gabriella | 1999 | UDDEVALLA | AD9499 | 25 m | 1:10.09 | |
3 | 776 | Gustafson Elin | 1999 | UDDEVALLA | AM5699 | 25 m | 1:10.50 | |
4 | 787 | Nilsson Tilda | 2001 | UDDEVALLA | AW2601 | 25 m | 1:11.00 | |
5 | 796 | Simonsson Emilia | 2002 | UDDEVALLA | AL3802 | 25 m | 1:26.00 | |
Gren 92, 200m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 802 | Östblom Marcus | 2005 | UDDEVALLA | AF2705 | 25 m | 3:06.33 | |
Gren 93, 200m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 765 | Andersson Simon | 2003 | UDDEVALLA | AM3903 | 50 m | ||
Gren 96, 200m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 786 | Nielsen Lina | 2005 | UDDEVALLA | AD5605 | 25 m | 2:43.41 | |
2 | 760 | Adamsson Tuva | 2005 | UDDEVALLA | AN9805 | 50 m | ||
Gren 97, 200m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 772 | Eriksson Hilda | 2004 | UDDEVALLA | AO5204 | 25 m | 2:38.49 | |
2 | 794 | Rödin Moa | 2004 | UDDEVALLA | BH8404 | 50 m | 3:30.69 | RES |
Gren 100, 50m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
