Deltagarlista Gren 14-125 FALKENBERG |
Tävling | Bockstensdoppet 2017 | Utskriftsdatum | 26 juni 2017 | |||
Tävlingsort | Varberg | Utskriftstid | 13:22 | |||
Arrangör | Varbergs Sim | |||||
Bassäng | 50m | |||||
Tävlingsdatum | 30 juni 2017 |
Gren 14, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 826 | Mcadam Alexander | 2004 | FALKENBERG | AE7504 | 25 m | 1:13.66 | |
Gren 15, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 814 | Andersson Dennis | 2001 | FALKENBERG | AU0701 | 25 m | 1:07.68 | STR |
Gren 17, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 827 | Mcadam Maja | 2006 | FALKENBERG | AO0806 | 50 m | 1:36.20 | |
Gren 18, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 820 | Davidsson Ebba | 2003 | FALKENBERG | AW1603 | 25 m | 1:21.62 | |
2 | 821 | Feldhusen Maja | 2003 | FALKENBERG | AP0803 | 50 m | 1:25.11 | |
3 | 825 | Johannesson Kristin | 2004 | FALKENBERG | BQ9804 | 25 m | 1:41.07 | |
4 | 817 | Christiansson Elma | 2004 | FALKENBERG | AZ2604 | 50 m | EFT | |
Gren 22, 200m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 826 | Mcadam Alexander | 2004 | FALKENBERG | AE7504 | 25 m | 2:44.77 | |
Gren 23, 200m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 829 | Storberg Carl | 2002 | FALKENBERG | AK5502 | 25 m | 2:32.55 | |
2 | 818 | Curlow Emil | 2002 | FALKENBERG | AO7902 | 25 m | 3:08.67 | |
3 | 814 | Andersson Dennis | 2001 | FALKENBERG | AU0701 | 50 m | 2:51.07 | STR |
Gren 25, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 827 | Mcadam Maja | 2006 | FALKENBERG | AO0806 | 50 m | STR | |
Gren 26, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 821 | Feldhusen Maja | 2003 | FALKENBERG | AP0803 | 25 m | 2:59.74 | RES |
2 | 820 | Davidsson Ebba | 2003 | FALKENBERG | AW1603 | 25 m | 3:10.84 | STR |
3 | 825 | Johannesson Kristin | 2004 | FALKENBERG | BQ9804 | 50 m | STR | |
Gren 34, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 826 | Mcadam Alexander | 2004 | FALKENBERG | AE7504 | 25 m | 1:06.41 | |
2 | 830 | Storberg Emil | 2004 | FALKENBERG | AE8504 | 25 m | 1:21.24 | |
Gren 35, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 829 | Storberg Carl | 2002 | FALKENBERG | AK5502 | 25 m | 1:01.59 | |
2 | 818 | Curlow Emil | 2002 | FALKENBERG | AO7902 | 25 m | 1:15.87 | |
3 | 814 | Andersson Dennis | 2001 | FALKENBERG | AU0701 | 25 m | 1:02.47 | STR |
Gren 36, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 822 | Gustafsson Maja | 2007 | FALKENBERG | AO3407 | 50 m | ||
Gren 37, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 828 | Qvarnström Thea | 2005 | FALKENBERG | AE1205 | 50 m | 1:25.08 | |
2 | 819 | Curlow Emma | 2005 | FALKENBERG | AZ3205 | 50 m | 1:29.98 | RES |
3 | 823 | Havner Bianca | 2005 | FALKENBERG | BB2205 | 50 m | 1:32.90 | RES |
4 | 816 | Carlsson Wilma | 2005 | FALKENBERG | BL8605 | 50 m | 1:45.93 | STR |
Gren 38, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 821 | Feldhusen Maja | 2003 | FALKENBERG | AP0803 | 50 m | 1:13.27 | |
2 | 820 | Davidsson Ebba | 2003 | FALKENBERG | AW1603 | 25 m | 1:16.30 | |
3 | 817 | Christiansson Elma | 2004 | FALKENBERG | AZ2604 | 25 m | 1:23.64 | STR |
4 | 825 | Johannesson Kristin | 2004 | FALKENBERG | BQ9804 | 25 m | 1:28.23 | STR |
Gren 39, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 824 | Jarl Ellen | 2002 | FALKENBERG | BX4602 | 50 m | 1:33.76 | |
Gren 50, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 826 | Mcadam Alexander | 2004 | FALKENBERG | AE7504 | 25 m | 39.60 | |
2 | 830 | Storberg Emil | 2004 | FALKENBERG | AE8504 | 25 m | 45.85 | |
Gren 51, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 829 | Storberg Carl | 2002 | FALKENBERG | AK5502 | 25 m | 35.53 | |
2 | 818 | Curlow Emil | 2002 | FALKENBERG | AO7902 | 25 m | 42.32 | |
3 | 814 | Andersson Dennis | 2001 | FALKENBERG | AU0701 | 25 m | 35.93 | STR |
Gren 52, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 822 | Gustafsson Maja | 2007 | FALKENBERG | AO3407 | 25 m | 53.66 | |
Gren 53, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 819 | Curlow Emma | 2005 | FALKENBERG | AZ3205 | 50 m | 49.42 | |
2 | 815 | Borgkvist Fjeja | 2006 | FALKENBERG | AO9406 | 25 m | 51.05 | |
3 | 828 | Qvarnström Thea | 2005 | FALKENBERG | AE1205 | 25 m | 54.19 | |
4 | 823 | Havner Bianca | 2005 | FALKENBERG | BB2205 | 25 m | 57.86 | |
5 | 816 | Carlsson Wilma | 2005 | FALKENBERG | BL8605 | 50 m | 1:00.64 | |
Gren 54, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 821 | Feldhusen Maja | 2003 | FALKENBERG | AP0803 | 25 m | 43.35 | |
2 | 817 | Christiansson Elma | 2004 | FALKENBERG | AZ2604 | 25 m | 44.25 | |
3 | 820 | Davidsson Ebba | 2003 | FALKENBERG | AW1603 | 25 m | 44.52 | |
4 | 825 | Johannesson Kristin | 2004 | FALKENBERG | BQ9804 | 25 m | 50.97 | |
Gren 55, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 824 | Jarl Ellen | 2002 | FALKENBERG | BX4602 | 25 m | 53.74 | |
Gren 64, 100m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 826 | Mcadam Alexander | 2004 | FALKENBERG | AE7504 | 25 m | 1:27.97 | |
2 | 830 | Storberg Emil | 2004 | FALKENBERG | AE8504 | 25 m | 1:40.18 | |
Gren 65, 100m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 829 | Storberg Carl | 2002 | FALKENBERG | AK5502 | 25 m | 1:18.39 | |
2 | 814 | Andersson Dennis | 2001 | FALKENBERG | AU0701 | 25 m | 1:22.49 | |
3 | 818 | Curlow Emil | 2002 | FALKENBERG | AO7902 | 25 m | 1:36.14 | |
Gren 66, 100m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 822 | Gustafsson Maja | 2007 | FALKENBERG | AO3407 | 50 m | ||
Gren 67, 100m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 819 | Curlow Emma | 2005 | FALKENBERG | AZ3205 | 50 m | 1:49.66 | |
2 | 823 | Havner Bianca | 2005 | FALKENBERG | BB2205 | 25 m | 2:19.28 | |
3 | 815 | Borgkvist Fjeja | 2006 | FALKENBERG | AO9406 | 50 m | ||
4 | 816 | Carlsson Wilma | 2005 | FALKENBERG | BL8605 | 50 m | ||
Gren 68, 100m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 821 | Feldhusen Maja | 2003 | FALKENBERG | AP0803 | 25 m | 1:36.06 | |
2 | 817 | Christiansson Elma | 2004 | FALKENBERG | AZ2604 | 25 m | 1:38.05 | |
3 | 820 | Davidsson Ebba | 2003 | FALKENBERG | AW1603 | 25 m | 1:38.81 | |
4 | 825 | Johannesson Kristin | 2004 | FALKENBERG | BQ9804 | 25 m | 1:55.46 | |
Gren 69, 100m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 824 | Jarl Ellen | 2002 | FALKENBERG | BX4602 | 25 m | 2:00.56 | |
Gren 72, 50m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 826 | Mcadam Alexander | 2004 | FALKENBERG | AE7504 | 50 m | 30.43 | |
2 | 830 | Storberg Emil | 2004 | FALKENBERG | AE8504 | 25 m | 47.07 | |
Gren 73, 50m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 814 | Andersson Dennis | 2001 | FALKENBERG | AU0701 | 50 m | 29.94 | |
2 | 829 | Storberg Carl | 2002 | FALKENBERG | AK5502 | 50 m | 31.99 | |
3 | 818 | Curlow Emil | 2002 | FALKENBERG | AO7902 | 25 m | 39.29 | |
Gren 74, 50m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 822 | Gustafsson Maja | 2007 | FALKENBERG | AO3407 | 50 m | ||
Gren 75, 50m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 828 | Qvarnström Thea | 2005 | FALKENBERG | AE1205 | 50 m | 43.25 | |
2 | 819 | Curlow Emma | 2005 | FALKENBERG | AZ3205 | 25 m | 46.40 | |
3 | 823 | Havner Bianca | 2005 | FALKENBERG | BB2205 | 25 m | 54.27 | |
4 | 816 | Carlsson Wilma | 2005 | FALKENBERG | BL8605 | 50 m | ||
Gren 76, 50m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 820 | Davidsson Ebba | 2003 | FALKENBERG | AW1603 | 25 m | 37.39 | |
2 | 821 | Feldhusen Maja | 2003 | FALKENBERG | AP0803 | 25 m | 38.04 | |
3 | 817 | Christiansson Elma | 2004 | FALKENBERG | AZ2604 | 50 m | 42.09 | |
4 | 825 | Johannesson Kristin | 2004 | FALKENBERG | BQ9804 | 25 m | 45.95 | |
Gren 77, 50m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 824 | Jarl Ellen | 2002 | FALKENBERG | BX4602 | 50 m | ||
Gren 85, 100m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 826 | Mcadam Alexander | 2004 | FALKENBERG | AE7504 | 50 m | 1:14.43 | |
Gren 86, 100m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 814 | Andersson Dennis | 2001 | FALKENBERG | AU0701 | 25 m | 1:11.78 | |
2 | 829 | Storberg Carl | 2002 | FALKENBERG | AK5502 | 50 m | 1:12.17 | |
Gren 89, 100m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 820 | Davidsson Ebba | 2003 | FALKENBERG | AW1603 | 50 m | 1:36.21 | |
Gren 101, 50m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 826 | Mcadam Alexander | 2004 | FALKENBERG | AE7504 | 50 m | 29.28 | |
2 | 830 | Storberg Emil | 2004 | FALKENBERG | AE8504 | 50 m | 36.53 | |
Gren 102, 50m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 814 | Andersson Dennis | 2001 | FALKENBERG | AU0701 | 25 m | 27.67 | |
2 | 829 | Storberg Carl | 2002 | FALKENBERG | AK5502 | 25 m | 28.76 | |
3 | 818 | Curlow Emil | 2002 | FALKENBERG | AO7902 | 25 m | 34.17 | |
Gren 103, 50m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 822 | Gustafsson Maja | 2007 | FALKENBERG | AO3407 | 50 m | 42.59 | |
Gren 104, 50m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 828 | Qvarnström Thea | 2005 | FALKENBERG | AE1205 | 50 m | 36.40 | |
2 | 819 | Curlow Emma | 2005 | FALKENBERG | AZ3205 | 50 m | 38.21 | |
3 | 823 | Havner Bianca | 2005 | FALKENBERG | BB2205 | 50 m | 40.81 | |
4 | 815 | Borgkvist Fjeja | 2006 | FALKENBERG | AO9406 | 50 m | 42.67 | |
5 | 816 | Carlsson Wilma | 2005 | FALKENBERG | BL8605 | 25 m | 43.87 | |
Gren 105, 50m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 821 | Feldhusen Maja | 2003 | FALKENBERG | AP0803 | 50 m | 32.25 | |
2 | 820 | Davidsson Ebba | 2003 | FALKENBERG | AW1603 | 25 m | 33.70 | |
3 | 817 | Christiansson Elma | 2004 | FALKENBERG | AZ2604 | 25 m | 35.34 | |
4 | 825 | Johannesson Kristin | 2004 | FALKENBERG | BQ9804 | 25 m | 37.01 | |
Gren 106, 50m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 824 | Jarl Ellen | 2002 | FALKENBERG | BX4602 | 50 m | 38.74 | |
Gren 123, 50m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 822 | Gustafsson Maja | 2007 | FALKENBERG | AO3407 | 25 m | 49.88 | |
Gren 124, 50m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 828 | Qvarnström Thea | 2005 | FALKENBERG | AE1205 | 25 m | 41.91 | |
2 | 819 | Curlow Emma | 2005 | FALKENBERG | AZ3205 | 50 m | 43.26 | |
3 | 823 | Havner Bianca | 2005 | FALKENBERG | BB2205 | 50 m | 49.70 | |
4 | 816 | Carlsson Wilma | 2005 | FALKENBERG | BL8605 | 50 m | 50.05 | |
5 | 815 | Borgkvist Fjeja | 2006 | FALKENBERG | AO9406 | 25 m | 51.25 | |
Gren 125, 50m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 825 | Johannesson Kristin | 2004 | FALKENBERG | BQ9804 | 25 m | 44.17 | |
2 | 817 | Christiansson Elma | 2004 | FALKENBERG | AZ2604 | 50 m | EFT | |
Skapad av WinGrodan 1.25.14 | Utskriftsdatum | 26 juni 2017 |
Licensierad till: Varberg Sim | Utskriftstid | 13:22 |