Deltagarlista Gren 5-126 KARLSKRONA |
Tävling | Bockstensdoppet 2017 | Utskriftsdatum | 26 juni 2017 | |||
Tävlingsort | Varberg | Utskriftstid | 13:23 | |||
Arrangör | Varbergs Sim | |||||
Bassäng | 50m | |||||
Tävlingsdatum | 30 juni 2017 |
Gren 5, 200m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 152 | Auer Axel | 2003 | KARLSKRONA | AB8103 | 25 m | 2:06.43 | |
2 | 166 | Wrenne Hannes | 2004 | KARLSKRONA | AC4304 | 25 m | 2:17.99 | |
3 | 164 | Svensson William | 2003 | KARLSKRONA | AB9103 | 25 m | 2:18.01 | |
Gren 6, 200m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 165 | Ström Alexander | 1998 | KARLSKRONA | AF7998 | 25 m | 2:10.57 | |
2 | 154 | Barkrot Marcus | 2002 | KARLSKRONA | AD7502 | 25 m | 2:11.82 | |
Gren 10, 200m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 156 | Gladher Disa | 2002 | KARLSKRONA | AA2202 | 50 m | 2:25.58 | |
2 | 160 | Nilsson Aurora | 2002 | KARLSKRONA | AL9602 | 25 m | 2:31.58 | |
3 | 162 | Nyblom Astrid | 2002 | KARLSKRONA | AV6402 | 25 m | 2:38.07 | |
4 | 151 | Alexandersson Tufva | 2002 | KARLSKRONA | AV9202 | 25 m | 3:03.39 | RES |
5 | 157 | Holm Trulsa | 2001 | KARLSKRONA | BG2601 | 50 m | 2:37.27 | STR |
Gren 11, 1500m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 152 | Auer Axel | 2003 | KARLSKRONA | AB8103 | 50 m | EFT | |
Gren 14, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 152 | Auer Axel | 2003 | KARLSKRONA | AB8103 | 25 m | 1:03.54 | |
2 | 166 | Wrenne Hannes | 2004 | KARLSKRONA | AC4304 | 25 m | 1:14.89 | |
3 | 164 | Svensson William | 2003 | KARLSKRONA | AB9103 | 25 m | 1:17.57 | |
Gren 15, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 154 | Barkrot Marcus | 2002 | KARLSKRONA | AD7502 | 25 m | 1:07.83 | |
2 | 161 | Nilsson Elias | 2002 | KARLSKRONA | AD9502 | 25 m | 1:17.40 | |
3 | 153 | Axelsson Isak | 2002 | KARLSKRONA | AD6502 | 50 m | 1:22.76 | |
Gren 17, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 158 | Lindén Siri | 2005 | KARLSKRONA | AF2205 | 25 m | 1:19.08 | |
Gren 18, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 163 | Petersson Sarah | 2003 | KARLSKRONA | AC7803 | 25 m | 1:26.78 | |
Gren 19, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 159 | Lindén Tove | 2002 | KARLSKRONA | AH8702 | 25 m | 1:14.85 | |
Gren 22, 200m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 152 | Auer Axel | 2003 | KARLSKRONA | AB8103 | 25 m | 2:17.61 | |
2 | 164 | Svensson William | 2003 | KARLSKRONA | AB9103 | 25 m | 2:32.36 | |
3 | 166 | Wrenne Hannes | 2004 | KARLSKRONA | AC4304 | 25 m | 2:35.77 | |
Gren 23, 200m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 165 | Ström Alexander | 1998 | KARLSKRONA | AF7998 | 25 m | 2:26.10 | |
Gren 25, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 158 | Lindén Siri | 2005 | KARLSKRONA | AF2205 | 25 m | 2:47.37 | |
Gren 26, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 163 | Petersson Sarah | 2003 | KARLSKRONA | AC7803 | 25 m | 3:02.95 | RES |
Gren 27, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 160 | Nilsson Aurora | 2002 | KARLSKRONA | AL9602 | 25 m | 2:51.37 | |
2 | 162 | Nyblom Astrid | 2002 | KARLSKRONA | AV6402 | 25 m | 3:11.24 | RES |
3 | 151 | Alexandersson Tufva | 2002 | KARLSKRONA | AV9202 | 25 m | 3:20.54 | RES |
4 | 157 | Holm Trulsa | 2001 | KARLSKRONA | BG2601 | 25 m | 2:53.35 | STR |
Gren 29, 4X200m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 169 | Karlskrona Herrar | 1999 | KARLSKRONA | 25 m | 8:44.56 | STR | |
Gren 34, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 152 | Auer Axel | 2003 | KARLSKRONA | AB8103 | 25 m | 57.04 | |
2 | 166 | Wrenne Hannes | 2004 | KARLSKRONA | AC4304 | 25 m | 1:00.79 | |
3 | 164 | Svensson William | 2003 | KARLSKRONA | AB9103 | 25 m | 1:01.05 | |
Gren 35, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 154 | Barkrot Marcus | 2002 | KARLSKRONA | AD7502 | 25 m | 56.96 | |
2 | 155 | Carlsson Viktor | 2000 | KARLSKRONA | AB4300 | 25 m | 57.79 | |
3 | 165 | Ström Alexander | 1998 | KARLSKRONA | AF7998 | 25 m | 58.37 | |
4 | 161 | Nilsson Elias | 2002 | KARLSKRONA | AD9502 | 25 m | 59.88 | |
5 | 153 | Axelsson Isak | 2002 | KARLSKRONA | AD6502 | 25 m | 1:05.30 | |
Gren 37, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 158 | Lindén Siri | 2005 | KARLSKRONA | AF2205 | 25 m | 1:05.20 | |
Gren 38, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 163 | Petersson Sarah | 2003 | KARLSKRONA | AC7803 | 25 m | 1:12.79 | |
Gren 39, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 156 | Gladher Disa | 2002 | KARLSKRONA | AA2202 | 25 m | 1:03.96 | |
2 | 159 | Lindén Tove | 2002 | KARLSKRONA | AH8702 | 25 m | 1:05.53 | |
3 | 160 | Nilsson Aurora | 2002 | KARLSKRONA | AL9602 | 25 m | 1:05.64 | |
4 | 162 | Nyblom Astrid | 2002 | KARLSKRONA | AV6402 | 25 m | 1:09.06 | |
5 | 151 | Alexandersson Tufva | 2002 | KARLSKRONA | AV9202 | 25 m | 1:09.81 | |
6 | 157 | Holm Trulsa | 2001 | KARLSKRONA | BG2601 | 25 m | 1:08.09 | STR |
Gren 42, 200m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 152 | Auer Axel | 2003 | KARLSKRONA | AB8103 | 25 m | 2:18.34 | |
Gren 50, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 166 | Wrenne Hannes | 2004 | KARLSKRONA | AC4304 | 25 m | 34.40 | |
2 | 152 | Auer Axel | 2003 | KARLSKRONA | AB8103 | 25 m | 35.23 | |
3 | 164 | Svensson William | 2003 | KARLSKRONA | AB9103 | 25 m | 36.68 | |
Gren 51, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 165 | Ström Alexander | 1998 | KARLSKRONA | AF7998 | 25 m | 33.39 | |
2 | 155 | Carlsson Viktor | 2000 | KARLSKRONA | AB4300 | 25 m | 35.67 | |
3 | 161 | Nilsson Elias | 2002 | KARLSKRONA | AD9502 | 25 m | 38.47 | |
4 | 153 | Axelsson Isak | 2002 | KARLSKRONA | AD6502 | 50 m | 40.51 | |
Gren 53, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 158 | Lindén Siri | 2005 | KARLSKRONA | AF2205 | 25 m | 42.36 | |
Gren 54, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 163 | Petersson Sarah | 2003 | KARLSKRONA | AC7803 | 25 m | 39.60 | |
Gren 55, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 156 | Gladher Disa | 2002 | KARLSKRONA | AA2202 | 25 m | 34.74 | |
2 | 159 | Lindén Tove | 2002 | KARLSKRONA | AH8702 | 25 m | 40.44 | |
3 | 160 | Nilsson Aurora | 2002 | KARLSKRONA | AL9602 | 25 m | 40.77 | |
4 | 151 | Alexandersson Tufva | 2002 | KARLSKRONA | AV9202 | 25 m | 42.27 | |
5 | 162 | Nyblom Astrid | 2002 | KARLSKRONA | AV6402 | 25 m | 47.08 | |
6 | 157 | Holm Trulsa | 2001 | KARLSKRONA | BG2601 | 25 m | 41.01 | STR |
Gren 57, 4X100m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 169 | Karlskrona Herrar | 1999 | KARLSKRONA | 25 m | 4:24.59 | STR | |
Gren 58, 4X100m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 167 | Karlskrona Damer [2002] | 2002 | KARLSKRONA | 25 m | 4:55.68 | STR | |
Gren 60, 400m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 152 | Auer Axel | 2003 | KARLSKRONA | AB8103 | 25 m | 5:09.27 | |
Gren 64, 100m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 166 | Wrenne Hannes | 2004 | KARLSKRONA | AC4304 | 25 m | 1:14.90 | |
2 | 164 | Svensson William | 2003 | KARLSKRONA | AB9103 | 25 m | 1:21.15 | |
Gren 65, 100m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 165 | Ström Alexander | 1998 | KARLSKRONA | AF7998 | 25 m | 1:12.38 | |
2 | 153 | Axelsson Isak | 2002 | KARLSKRONA | AD6502 | 25 m | 1:31.25 | |
Gren 68, 100m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 163 | Petersson Sarah | 2003 | KARLSKRONA | AC7803 | 25 m | 1:26.20 | |
Gren 69, 100m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 156 | Gladher Disa | 2002 | KARLSKRONA | AA2202 | 25 m | 1:17.92 | |
2 | 159 | Lindén Tove | 2002 | KARLSKRONA | AH8702 | 25 m | 1:29.57 | |
3 | 160 | Nilsson Aurora | 2002 | KARLSKRONA | AL9602 | 25 m | 1:30.03 | |
4 | 151 | Alexandersson Tufva | 2002 | KARLSKRONA | AV9202 | 25 m | 1:33.07 | |
5 | 162 | Nyblom Astrid | 2002 | KARLSKRONA | AV6402 | 25 m | 1:41.59 | |
6 | 157 | Holm Trulsa | 2001 | KARLSKRONA | BG2601 | 25 m | 1:31.25 | STR |
Gren 72, 50m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 152 | Auer Axel | 2003 | KARLSKRONA | AB8103 | 25 m | 27.00 | |
2 | 166 | Wrenne Hannes | 2004 | KARLSKRONA | AC4304 | 25 m | 30.59 | |
3 | 164 | Svensson William | 2003 | KARLSKRONA | AB9103 | 25 m | 30.68 | |
Gren 73, 50m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 154 | Barkrot Marcus | 2002 | KARLSKRONA | AD7502 | 25 m | 28.34 | |
2 | 155 | Carlsson Viktor | 2000 | KARLSKRONA | AB4300 | 25 m | 28.53 | |
3 | 161 | Nilsson Elias | 2002 | KARLSKRONA | AD9502 | 25 m | 31.93 | |
Gren 75, 50m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 158 | Lindén Siri | 2005 | KARLSKRONA | AF2205 | 25 m | 33.00 | |
Gren 76, 50m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 163 | Petersson Sarah | 2003 | KARLSKRONA | AC7803 | 25 m | 38.50 | |
Gren 77, 50m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 160 | Nilsson Aurora | 2002 | KARLSKRONA | AL9602 | 25 m | 33.08 | |
2 | 159 | Lindén Tove | 2002 | KARLSKRONA | AH8702 | 50 m | 33.46 | |
3 | 162 | Nyblom Astrid | 2002 | KARLSKRONA | AV6402 | 25 m | 34.96 | |
4 | 151 | Alexandersson Tufva | 2002 | KARLSKRONA | AV9202 | 25 m | 35.93 | |
5 | 157 | Holm Trulsa | 2001 | KARLSKRONA | BG2601 | 25 m | 34.37 | STR |
Gren 78, 4X100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 168 | Karlskrona Herrar | 2002 | KARLSKRONA | 25 m | 3:54.67 | STR | |
Gren 80, 4X100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 167 | Karlskrona Damer [2002] | 2002 | KARLSKRONA | 25 m | 4:20.33 | STR | |
Gren 82, 800m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 162 | Nyblom Astrid | 2002 | KARLSKRONA | AV6402 | 25 m | 11:31.73 | STR |
2 | 157 | Holm Trulsa | 2001 | KARLSKRONA | BG2601 | 25 m | 11:36.38 | STR |
3 | 151 | Alexandersson Tufva | 2002 | KARLSKRONA | AV9202 | 50 m | STR | |
Gren 85, 100m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 152 | Auer Axel | 2003 | KARLSKRONA | AB8103 | 25 m | 58.56 | |
2 | 166 | Wrenne Hannes | 2004 | KARLSKRONA | AC4304 | 25 m | 1:14.16 | |
Gren 86, 100m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 155 | Carlsson Viktor | 2000 | KARLSKRONA | AB4300 | 25 m | 1:04.50 | |
2 | 161 | Nilsson Elias | 2002 | KARLSKRONA | AD9502 | 25 m | 1:14.21 | |
Gren 88, 100m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 158 | Lindén Siri | 2005 | KARLSKRONA | AF2205 | 25 m | 1:17.27 | |
Gren 90, 100m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 160 | Nilsson Aurora | 2002 | KARLSKRONA | AL9602 | 25 m | 1:17.85 | |
Gren 93, 200m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 152 | Auer Axel | 2003 | KARLSKRONA | AB8103 | 50 m | 2:32.89 | |
Gren 101, 50m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 152 | Auer Axel | 2003 | KARLSKRONA | AB8103 | 25 m | 26.41 | |
2 | 164 | Svensson William | 2003 | KARLSKRONA | AB9103 | 25 m | 28.04 | |
3 | 166 | Wrenne Hannes | 2004 | KARLSKRONA | AC4304 | 25 m | 28.10 | |
Gren 102, 50m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 154 | Barkrot Marcus | 2002 | KARLSKRONA | AD7502 | 25 m | 25.50 | |
2 | 155 | Carlsson Viktor | 2000 | KARLSKRONA | AB4300 | 25 m | 26.12 | |
3 | 165 | Ström Alexander | 1998 | KARLSKRONA | AF7998 | 25 m | 26.25 | |
4 | 161 | Nilsson Elias | 2002 | KARLSKRONA | AD9502 | 25 m | 26.86 | |
5 | 153 | Axelsson Isak | 2002 | KARLSKRONA | AD6502 | 50 m | 30.33 | |
Gren 104, 50m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 158 | Lindén Siri | 2005 | KARLSKRONA | AF2205 | 25 m | 30.00 | |
Gren 105, 50m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 163 | Petersson Sarah | 2003 | KARLSKRONA | AC7803 | 25 m | 32.61 | |
Gren 106, 50m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 159 | Lindén Tove | 2002 | KARLSKRONA | AH8702 | 25 m | 28.82 | |
2 | 156 | Gladher Disa | 2002 | KARLSKRONA | AA2202 | 25 m | 29.51 | |
3 | 160 | Nilsson Aurora | 2002 | KARLSKRONA | AL9602 | 25 m | 29.80 | |
4 | 151 | Alexandersson Tufva | 2002 | KARLSKRONA | AV9202 | 25 m | 31.00 | |
5 | 162 | Nyblom Astrid | 2002 | KARLSKRONA | AV6402 | 25 m | 32.07 | |
6 | 157 | Holm Trulsa | 2001 | KARLSKRONA | BG2601 | 25 m | 31.06 | STR |
Gren 109, 400m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 152 | Auer Axel | 2003 | KARLSKRONA | AB8103 | 25 m | 4:34.03 | |
2 | 164 | Svensson William | 2003 | KARLSKRONA | AB9103 | 25 m | 4:56.99 | STR |
3 | 155 | Carlsson Viktor | 2000 | KARLSKRONA | AB4300 | 50 m | STR | |
Gren 110, 400m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 160 | Nilsson Aurora | 2002 | KARLSKRONA | AL9602 | 50 m | 5:33.12 | STR |
2 | 162 | Nyblom Astrid | 2002 | KARLSKRONA | AV6402 | 50 m | 5:38.45 | STR |
Gren 113, 200m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 166 | Wrenne Hannes | 2004 | KARLSKRONA | AC4304 | 25 m | 2:54.23 | |
Gren 114, 200m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 165 | Ström Alexander | 1998 | KARLSKRONA | AF7998 | 25 m | 2:39.64 | |
Gren 117, 200m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 163 | Petersson Sarah | 2003 | KARLSKRONA | AC7803 | 25 m | 3:09.53 | |
Gren 118, 200m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 156 | Gladher Disa | 2002 | KARLSKRONA | AA2202 | 25 m | 2:53.90 | |
2 | 151 | Alexandersson Tufva | 2002 | KARLSKRONA | AV9202 | 25 m | 3:23.00 | |
Gren 121, 50m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 152 | Auer Axel | 2003 | KARLSKRONA | AB8103 | 25 m | 30.52 | |
2 | 166 | Wrenne Hannes | 2004 | KARLSKRONA | AC4304 | 25 m | 34.03 | |
3 | 164 | Svensson William | 2003 | KARLSKRONA | AB9103 | 25 m | 34.57 | |
Gren 122, 50m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 154 | Barkrot Marcus | 2002 | KARLSKRONA | AD7502 | 25 m | 31.34 | |
2 | 161 | Nilsson Elias | 2002 | KARLSKRONA | AD9502 | 25 m | 34.70 | |
3 | 153 | Axelsson Isak | 2002 | KARLSKRONA | AD6502 | 50 m | 38.07 | |
Gren 124, 50m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 158 | Lindén Siri | 2005 | KARLSKRONA | AF2205 | 25 m | 36.10 | |
Gren 125, 50m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 163 | Petersson Sarah | 2003 | KARLSKRONA | AC7803 | 25 m | 39.00 | |
Gren 126, 50m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 159 | Lindén Tove | 2002 | KARLSKRONA | AH8702 | 25 m | 35.07 | |
2 | 160 | Nilsson Aurora | 2002 | KARLSKRONA | AL9602 | 25 m | 35.07 | |
3 | 162 | Nyblom Astrid | 2002 | KARLSKRONA | AV6402 | 25 m | 39.15 | |
4 | 151 | Alexandersson Tufva | 2002 | KARLSKRONA | AV9202 | 25 m | 40.95 | |
5 | 157 | Holm Trulsa | 2001 | KARLSKRONA | BG2601 | 50 m | 37.34 | STR |
Skapad av WinGrodan 1.25.14 | Utskriftsdatum | 26 juni 2017 |
Licensierad till: Varberg Sim | Utskriftstid | 13:23 |