Deltagarlista Gren 101-128 
 
  Tävling  Stockholm Summergames 2011    Utskriftsdatum  05 juli 2011   
  Tävlingsort  Stockholm    Utskriftstid  13:24   
  Arrangör  Polisens IF         
  Bassäng  50m         
  Tävlingsdatum  07 juli 2011         
 
 
Gren 101, 4X50m Frisim P FG 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
344  Väsby SS Herrar Lag 1  1997  VÄSBY SS    25 m  1:50.60   
345  Väsby SS Herrar Lag 2  1996  VÄSBY SS    25 m  1:56.50   
25  Hss Brutal Force  1997  HUDIKSVALL    25 m  1:56.80   
26  Hss Kings Men  1998  HUDIKSVALL    25 m  2:10.08   
349  Väsby SS Herrar Lag 3  1997  VÄSBY SS    25 m  2:10.60   
187  Södertörn Herrar  1999  SÖDERTÖRN    25 m  2:22.29   
341  Väsby SS Herrar Lag 1  1999  VÄSBY SS    25 m  2:22.90   
350  Laus  1999  LaUS    25 m  2:25.83   
347  Väsby SS Herrar Lag 2  2001  VÄSBY SS    25 m  2:33.60   
10  348  Väsby SS Herrar Lag 3  2000  VÄSBY SS    25 m  2:42.90   
11  404  Hellas SK Herrar [1912]  1999  HELLAS sk    50 m     
12  135  Polisen Lag 2  1997  POLISEN    25 m     
 
Gren 102, 4X100m Frisim F FG 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
325  Väsby SS Damer Lag 1  1998  VÄSBY SS    25 m  4:14.90   
219  SS04 Damer  1987  SS04    25 m  4:18.37   
328  Väsby SS Damer Lag 2  1996  VÄSBY SS    25 m  4:32.20   
220  SS04 Flickor Lag 1  1997  SS04    25 m  4:33.66   
333  Väsby SS Damer Lag 3  1998  VÄSBY SS    25 m  4:45.50   
336  Väsby SS Damer Lag 4  1997  VÄSBY SS    25 m  4:55.60   
323  Väsby SS Damer Lag 1  2001  VÄSBY SS    25 m  5:03.00   
339  Väsby SS Damer Lag 5  1997  VÄSBY SS    25 m  5:06.60   
330  Väsby SS Damer Lag 2  2000  VÄSBY SS    25 m  5:15.60   
10  331  Väsby SS Damer Lag 3  2001  VÄSBY SS    25 m  5:25.00   
11  337  Väsby SS Damer Lag 4  2000  VÄSBY SS    25 m  5:40.30   
12  338  Väsby SS Damer Lag 5  2000  VÄSBY SS    25 m  6:00.00   
13  403  Hellas SK Damer [1912]  1999  HELLAS sk    50 m     
14  12  Gävle SS Damer  2000  GÄVLE SS    25 m     
 
Gren 103, 50m Frisim P ABCDE 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
405  Nystrand Stefan  1981  SPÅRVÄGEN  AB1181  50 m  22.01   
92  Ernstsson David  1992  POLISEN  AK8792  25 m  22.66   
297  Ozerov Alexander  1996  VÄSBY SS  AS0396  25 m  25.01   
155  Licina Adis  1994  SÖDERTÄLJE  AB3194  50 m  26.18   
90  Ericsson Pontus  1995  POLISEN  BA3395  50 m  26.27   
125  Uhlin Joakim  1994  POLISEN  AN6394  25 m  26.44   
98  Gomez Anton  1995  POLISEN  BA2395  25 m  26.56   
87  Ekhult Anton  1991  POLISEN  AH8191  50 m  26.57   
273  Frödeberg Gustav  1997  VÄSBY SS  AA5197  25 m  26.63   
10  276  Gustavsson Andreas  1994  VÄSBY SS  AM6794  25 m  26.67   
11  396  Johannessen Vebjørn Arne  1995  Vestkant    50 m  26.73   
12  109  Lönnberg Daniel  1996  POLISEN  AH9396  50 m  26.79   
13  214  Söderström Philip  1993  SS04  AK2993  25 m  26.80   
14  211  Sallhed Victor  1993  SS04  AX2793  50 m  26.83   
15  Lindström Leon  1996  DANDERYD  AH3196  25 m  26.89   
16  94  Hansson Joel Falk  1994  POLISEN  AT7394  25 m  26.90   
17  387  Rødland Marius Solaat  1997  Vestkant    50 m  27.00   
18  194  Borg Alexander  1995  SS04  AT4795  25 m  27.16   
19  223  Andersson Christoffer  1994  TYRESÖ SS  AM3594  50 m  27.20   
20  360  Ljamin Alexandr  1993  NSE    50 m  27.30   
21  76  Altin Love  1995  POLISEN  BA1395  25 m  27.50   
22  171  Aspvik Tommy  1990  SÖDERTÖRN  AI6990  50 m  27.53   
23  145  Almqvist Alexander  1996  SÖDERTÄLJE  AS3196  50 m  27.93   
24  114  Papantonioy Michail  1997  POLISEN  AX7397  25 m  28.15   
25  379  Dahlb Erlend Alexandersen  1995  Setermoen    50 m  28.28   
26  85  Blomquist Martin  1997  POLISEN  AS0797  25 m  28.32   
27  253  Bergh Max  1996  VÄSBY SS  AD7196  25 m  28.45   
28  74  Aamer Karim  1992  POLISEN  AL3792  25 m  28.53   
29  148  Dehlin Fredrik  1994  SÖDERTÄLJE  AD5994  50 m  28.58   
30  21  Rydstedt Adam  1996  HUDIKSVALL  AE6996  50 m  28.59   
31  99  Gustafsson Robin  1995  POLISEN  BA4395  50 m  28.63   
32  271  Frisk-Garcia Oscar  1996  VÄSBY SS  AF7396  25 m  28.78   
33  80  Backman Christian  1995  POLISEN  AW6195  25 m  28.82   
34  222  Alexandrie Linus  1997  TYRESÖ SS  AT9597  25 m  29.18   
35  315  Thydén Emil  1997  VÄSBY SS  AT5997  25 m  29.39   
36  372  Berglund Morten  1995  Karasjok    50 m  29.44   
37  22  Rydstedt Simon  1994  HUDIKSVALL  AP4394  50 m  29.60   
38  16  Lindow Tobias  1996  HUDIKSVALL  AR3196  50 m  29.87   
39  383  Innselset Sigve  1996  Vestkant    50 m  30.03   
40  23  Sahlén Per  1994  HUDIKSVALL  AP5394  50 m  30.09   
41  317  Törnqvist Samuel  1997  VÄSBY SS  AI6197  25 m  30.14   
42  364  Zirk Kregor  1999  USK    50 m  30.33   
43  118  Sjöblom Elias  1997  POLISEN  AC4997  25 m  30.36   
44  56  Severin Joel  1997  SPÅRVÄGEN  AQ5797  50 m  30.38   
45  156  Mackin Timothy  1995  SÖDERTÄLJE  AO0995  50 m  30.41   
46  139  Liljedahl Hannes  1997  SK ÄGIR  AT6997  25 m  30.43   
47  126  Walsh Killian  1998  POLISEN  AG4198  25 m  30.62   
48  164  Soume Daniel  1996  SÖDERTÄLJE  AI6596  50 m  30.78   
49  393  Vindenes Jostein  1996  Vestkant    50 m  30.80   
50  64  Andrade Cristian de  1996  HELLAS sk  AT6796  25 m  31.21   
51  363  Langel Marko-Matteus  1999  USK    50 m  31.27   
52  146  Brandt Erik  1999  SÖDERTÄLJE  AD5999  50 m  31.31   
53  127  Wilkman Dennis  1998  POLISEN  AE6198  25 m  31.39   
54  54  Freiholtz Oliver  1997  SPÅRVÄGEN  AK5797  50 m  31.53   
55  184  Tingbrand Wilmer  1998  SÖDERTÖRN  AM2998  25 m  31.66   
56  272  Frylmark Karl  1999  VÄSBY SS  AK6599  25 m  31.70   
57  365  Matvejev Tiit  1999  USK    50 m  32.07   
58  62  Bergman Herman  1995  HELLAS sk  AD0995  25 m  32.17   
59  120  Svensson Marcus  1997  POLISEN  AP8997  25 m  32.18   
60  309  Swahn Daniel  1995  VÄSBY SS  AW7995  25 m  32.31   
61  245  Pantzar Sebastian  1999  TYRESÖ SS  AL1999  25 m  32.33   
62  93  Falk Martin  1999  POLISEN  AC1199  25 m  32.38   
63  66  Karlsson Viktor  1996  HELLAS sk  AK1996  25 m  32.55   
64  152  Hareskog Ludwig  1998  SÖDERTÄLJE  AH5398  50 m  32.60   
65  161  Panahi Adrian  1998  SÖDERTÄLJE  AH7398  50 m  33.23   
66  170  Albornoz Philip  1995  SÖDERTÖRN  AU9795  25 m  33.26   
67  228  Frogvall Dan  1995  TYRESÖ SS  BA6795  25 m  33.31   
68  359  Koponen Väinö  2001  LaUS  01A002  25 m  33.50   
69  301  Robertsson Carl  1997  VÄSBY SS  AM2997  25 m  33.52   
70  371  Raappna Oscar  1998  Karasjok    50 m  33.78   
71  24  Waagaard Elias  1997  HUDIKSVALL  AU4597  25 m  33.99   
72  14  Jonsson Johan  1997  HUDIKSVALL  AQ2597  50 m  34.07   
73  178  Marijanovic Anton  2000  SÖDERTÖRN  AG0100  25 m  34.08   
74  354  El-Idi Firas  2001  LaUS  01A005  25 m  34.18   
75  15  Lindberg Filip  1998  HUDIKSVALL  AO5798  50 m  34.31   
76  91  Eriksson Niclas  1998  POLISEN  AL2398  25 m  34.37   
77  165  Tellgren Sebastian  1998  SÖDERTÄLJE  AI5198  50 m  34.42   
78  172  Ballchand Kevin  1999  SÖDERTÖRN  AI6199  25 m  34.54   
79  19  Raittila Gustav  1997  HUDIKSVALL  AP9197  25 m  34.56   
80  57  Wallenbro Kristoffer  1997  SPÅRVÄGEN  AN8197  50 m  34.62   
81  292  Moradi Kian  1999  VÄSBY SS  AG9399  25 m  34.66   
82  295  Nyblom Niklas  1999  VÄSBY SS  AK2999  25 m  35.15   
83  Borg William  2000  GÄVLE SS  AG6700  25 m  35.28   
84  353  Pernanen Timi  2001  LaUS  01A141  25 m  35.94   
85  248  Törnqvist Elias  1999  TYRESÖ SS  AL8999  25 m  36.00   
86  174  Carlsäter Philip  2001  SÖDERTÖRN  AC5701  25 m  36.30   
87  167  Wernqvist Fredric  1998  SÖDERTÄLJE  AH8398  50 m  36.51   
88  70  Wallenberg Karl  1998  HELLAS sk  AT7998  25 m  36.62   
89  30  Gyllberg Jacob  2000  SK NEPTUN  AG1900  25 m  36.69   
90  77  Andersson Erik  2001  POLISEN  AG6701  25 m  37.30   
91  179  Noory Samir  1999  SÖDERTÖRN  AP4799  25 m  37.37   
92  226  Engstrand Martin  1999  TYRESÖ SS  AJ5199  25 m  37.85   
93  227  Flores Johan  1999  TYRESÖ SS  AJ6199  25 m  38.00   
94  79  Araya Adel  1998  POLISEN  AL5998  25 m  38.04   
95  263  Brandt Simon  2000  VÄSBY SS  AJ4700  25 m  38.12   
96  236  Norman Oscar  1999  TYRESÖ SS  AK5599  25 m  38.58   
97  275  Grankvist Oscar  2000  VÄSBY SS  AL9500  25 m  38.58   
98  177  Kallvikbacka Simon  1999  SÖDERTÖRN  AG8399  25 m  39.04   
99  104  Jonsson Pontus  2000  POLISEN  AM5300  25 m  39.57   
100  65  Håkansson Mattias  1998  HELLAS sk  AT6998  25 m  40.47   
101  316  Tittelbach Adrian  2001  VÄSBY SS  AI2901  25 m  42.70   
102  290  Lopez Nicolas  2000  VÄSBY SS  AN6300  25 m  43.92   
103  59  Lee Alec  2002  ÄLVSJÖ AIK  AE3102  25 m  45.33   
104  318  Westerlund Erik  2000  VÄSBY SS  AL3500  25 m  45.83   
105  300  Rengart Noah  2002  VÄSBY SS  AD1302  25 m  47.48   
106  306  Sun John  2002  VÄSBY SS  AD4302  25 m  47.63   
107  298  Packwood Marcus  2002  VÄSBY SS  AD2302  25 m  48.32   
108  95  Gauffin Angus  2000  POLISEN  AN3900  25 m  48.66   
109  260  Bjurström Alexander  2000  VÄSBY SS  AN2300  25 m  51.83   
110  20  Ringnér Anton  1999  HUDIKSVALL    25 m     
111  75  Albornos Oscar Orosco  1998  POLISEN  AV5398  25 m     
112  175  Eliasson Teodor  1998  SÖDERTÖRN  AU4798  25 m     
 
Gren 104, 50m Frisim F ABCDE 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
304  Sparrman Tove  1996  VÄSBY SS  AQ3296  25 m  27.45   
88  Ekman Christine  1994  POLISEN  AE8294  25 m  28.06   
204  Lithander Rebecka  1992  SS04  AV3892  50 m  28.33   
107  Larsson Philippa  1989  POLISEN  BR8289  50 m  28.42   
Varga Emma  1997  DANDERYD  AE1897  25 m  28.44   
322  Åkerström Emelie  1995  VÄSBY SS  AM6295  25 m  28.50   
395  Øverland Marie  1994  Vestkant    50 m  28.67   
208  Nygren-Holland Veronica  1990  SS04  AE2690  25 m  28.90   
240  Olsson Linda  1992  TYRESÖ SS  AQ1492  25 m  28.96   
10  216  Thurfjell Julia  1994  SS04  BG3894  25 m  29.02   
11  213  Svensson Camilla  1995  SS04  AP3495  25 m  29.34   
12  193  Berndtson Hannah  1996  SS04  BI9696  25 m  29.38   
13  376  Woll Ingrid Elise  1993  Narvik SK    50 m  29.40   
14  288  Lantz Josefin  1996  VÄSBY SS  AW5696  25 m  29.68   
15  257  Berzelius Therese  1995  VÄSBY SS  BC0895  25 m  29.72   
16  112  Myers Charlotte  1997  POLISEN  BQ2497  50 m  29.87   
17  197  Eriksson Emelie  1998  SS04  AN8698  25 m  29.88   
18  286  Lagebro Vilma  1996  VÄSBY SS  AW6696  25 m  29.89   
19  285  Kjellberg Isabell  1997  VÄSBY SS  AR7497  25 m  29.90   
20  373  Norvang Elle Agneta  1996  Karasjok    50 m  30.01   
21  Halldén Louise  1998  DANDERYD  AW2498  25 m  30.09   
22  121  Thulin Nicole  1992  POLISEN  BE8292  25 m  30.16   
23  115  Pettersson Ida  1999  POLISEN  AP2699  25 m  30.33   
24  264  Bärnau Emma  1995  VÄSBY SS  AP6495  25 m  30.41   
25  385  Mathisen Emilie Lie  1998  Vestkant    50 m  30.42   
26  384  Mathisen Charlotte Lie  1995  Vestkant    50 m  30.48   
27  377  Woll Emilie Elise  1996  Narvik SK    50 m  30.56   
28  217  Thurfjell Matilda  1997  SS04  AZ2897  25 m  30.81   
29  375  Bygdnes Oda  1998  Harstad SK    50 m  30.91   
30  370  Andersen Helene  1998  Karasjok    50 m  30.94   
31  84  Blomquist Malin  1994  POLISEN  AI5694  50 m  30.99   
32  237  Norrman Vendela  1995  TYRESÖ SS  AQ4495  50 m  31.02   
33  83  Bergkvist Sofia  1995  POLISEN  BB0695  25 m  31.15   
34  238  Starck Sofia Nyberg  1997  TYRESÖ SS  BJ6897  25 m  31.27   
35  361  Tsvetkova Alika  2000  NSE    50 m  31.27   
36  191  Bergström Rebecka  1997  SS04  AH1297  25 m  31.30   
37  199  Gordon Alexandra  2000  SS04  AN2800  50 m  31.34   
38  389  Teige Maria  1996  Vestkant    50 m  31.40   
39  192  Berndtson Filippa  1997  SS04  BD4297  25 m  31.53   
40  381  Fossheim Elin  1996  Vestkant    50 m  31.56   
41  394  Øverland Benedikte  1999  Vestkant    50 m  31.65   
42  Rege Nathalie  1994  DANDERYD  BO4494  25 m  31.72   
43  401  Lindholm Julia  1995  IFÅ  95A428  25 m  31.82   
44  270  Frisk-Garcia Madeleine  1997  VÄSBY SS  AH2697  25 m  32.00   
45  279  Ingelsson-Parris Alice  1997  VÄSBY SS  AY5897  25 m  32.05   
46  100  Hansson Emmeli  1995  POLISEN  AZ0295  25 m  32.16   
47  97  Gidlöf Josefine  1997  POLISEN  BE2497  25 m  32.21   
48  362  Arold Kristiina  1997  USK    50 m  32.31   
49  305  Stork Ella  1998  VÄSBY SS  AO5898  25 m  32.34   
50  212  Segerbrand Tiffani  1999  SS04  AI0699  25 m  32.35   
51  Gunnarsson Alice  1996  DANDERYD  BH9496  25 m  32.37   
52  149  Emmesjö Sara  1998  SÖDERTÄLJE  AD5498  50 m  32.41   
53  303  Sparrman Kajsa  1999  VÄSBY SS  AH4299  25 m  32.43   
54  262  Björnfot Sofia  1998  VÄSBY SS  BC6298  25 m  32.46   
55  268  Esmaelzadeh Dersim  1999  VÄSBY SS  AN6299  25 m  32.59   
56  398  Ek Jenny  1999  IFÅ  99A441  25 m  32.59   
57  232  Klingre Malin  1997  TYRESÖ SS  BC9897  50 m  32.72   
58  277  Hallonsten Vendela  1997  VÄSBY SS  AW5497  25 m  32.88   
59  310  Swahn Sandra  1997  VÄSBY SS  AY9897  25 m  32.99   
60  249  Törnqvist Elin  1998  TYRESÖ SS  AZ7898  50 m  33.01   
61  128  Fircks Linda von  1998  POLISEN  BD8298  25 m  33.04   
62  313  Taraldsson Elin  1997  VÄSBY SS  AY8897  25 m  33.14   
63  159  Nilsson Karin  1994  SÖDERTÄLJE  AO6294  50 m  33.16   
64  247  Poutos Nicki  1997  TYRESÖ SS  BD2297  25 m  33.20   
65  71  Zhmud Elizabeth  1997  HELLAS sk  AG3297  25 m  33.26   
66  188  Adlerborn Caroline  1998  SS04  AR3498  50 m  33.35   
67  158  Nano Frida  1999  SÖDERTÄLJE  AI5499  50 m  33.41   
68  402  Söderberg Mikaela  1996  IFÅ  96A964  25 m  33.55   
69  206  Nordmark Louise  1996  SS04  AZ7896  50 m  33.58   
70  400  Jansson Ida  1995  IFÅ  95B221  25 m  33.60   
71  215  Thor Therese  1998  SS04  AW2298  25 m  33.71   
72  380  Dale Stine  1998  Vestkant    50 m  33.74   
73  137  Beckman Therese  1995  SK ÄGIR  BX8295  25 m  33.79   
74  110  Ceccon Jessica Mattsson  1996  POLISEN  BN1896  25 m  33.85   
75  185  Widmark Julia  1997  SÖDERTÖRN  AS8897  25 m  33.86   
76  386  Nygaard Marte  1998  Vestkant    50 m  33.93   
77  143  Oscarsson Paula  1999  SK ÄGIR  BE0899  25 m  34.14   
78  287  Lantz Ellinor  1999  VÄSBY SS  AK6299  25 m  34.18   
79  89  Enström Josefin  1998  POLISEN  BC6498  25 m  34.23   
80  374  Persen Ine Maijen  1998  Karasjok    50 m  34.25   
81  254  Bernmark Malin  1998  VÄSBY SS  AP3698  25 m  34.25   
82  113  Orpana Amanda  1995  POLISEN  BC8495  25 m  34.40   
83  69  Svensson Ulrica  1997  HELLAS sk  AA1697  25 m  34.40   
84  274  Gabrielsson Cecilia  1999  VÄSBY SS  AG9899  25 m  34.46   
85  283  Karlström Louise  1998  VÄSBY SS  BD9298  25 m  34.57   
86  50  Agnvall Aline  1997  SPÅRVÄGEN  BC6897  50 m  34.57   
87  241  Olsson Sara  1999  TYRESÖ SS  AR6899  25 m  34.59   
88  151  Hansson Karolina  1997  SÖDERTÄLJE  AJ2697  50 m  34.60   
89  233  Lindberg Kelly  1997  TYRESÖ SS  BD0297  25 m  34.60   
90  31  Gyllberg Linnea  2000  SK NEPTUN  AL4800  25 m  34.61   
91  244  Pantulin Anna  1998  TYRESÖ SS  BC2298  25 m  34.66   
92  282  Jeppsson Sara  1999  VÄSBY SS  AH0299  25 m  34.66   
93  153  Jansmarker Elin  1999  SÖDERTÄLJE  AI3499  50 m  34.95   
94  55  Nilsson Julia  1999  SPÅRVÄGEN  AM0699  50 m  35.04   
95  11  Wallin Sarah  2000  GÄVLE SS  AH9800  25 m  35.07   
96  280  Isaksson Fanny  1999  VÄSBY SS  AK8299  25 m  35.10   
97  258  Bjurman Ebba  1999  VÄSBY SS  AE7299  25 m  35.15   
98  357  Bärlund Raakel  2001  LaUS  01A081  50 m  35.21   
99  235  Norman Linnea  1997  TYRESÖ SS  BJ5897  25 m  35.22   
100  106  Kuhner Sara  1999  POLISEN  BD8699  25 m  35.27   
101  166  Wadelius Elsa  1995  SÖDERTÄLJE  BA5695  50 m  35.35   
102  136  Augustsson Jennifer  1997  SK ÄGIR  BO5497  25 m  35.48   
103  141  Lundqvist Johanna  1994  SK ÄGIR  BV3894  25 m  35.50   
104  18  Moberg Tova  1998  HUDIKSVALL  AZ5898  50 m  35.55   
105  291  Romstad Hanne Melin  1999  VÄSBY SS  AK2499  25 m  35.56   
106  154  Järnström Micaela  1995  SÖDERTÄLJE  AT3695  50 m  35.58   
107  399  Eker Nicole  1996  IFÅ  96B098  25 m  35.68   
108  81  Balczar Felicia  2000  POLISEN  AG5800  25 m  35.73   
109  382  Hellan Henriette Kronstad  1998  Vestkant    50 m  35.82   
110  190  Bagheri Diana  1997  SS04  AZ9697  25 m  35.84   
111  202  Höglind Rebecca  1998  SS04  AL7898  25 m  36.06   
112  278  Ingadottir Sunneva  1999  VÄSBY SS  AI6299  25 m  36.11   
113  388  Søreng Thea  1997  Vestkant    50 m  36.26   
114  397  Ek Fanny  1999  IFÅ  99A442  25 m  36.31   
115  142  Lundqvist Therese  1996  SK ÄGIR  BT6896  25 m  36.34   
116  101  Hansson Hanna  1997  POLISEN  BF3297  50 m  36.46   
117  144  Persson Susanne  1993  SK ÄGIR  BO1493  50 m  36.53   
118  157  Mariani-Lopez Lenina  1999  SÖDERTÄLJE  AS2699  50 m  36.81   
119  138  Danielsson Ellen  1998  SK ÄGIR  BB2698  25 m  36.87   
120  267  Eriksson Åsa  1998  VÄSBY SS  BK4298  25 m  37.02   
121  17  Mickelsson Madeleine  1995  HUDIKSVALL  BF6895  25 m  37.03   
122  116  Rezene Sefanit  1998  POLISEN  AX4898  25 m  37.09   
123  312  Söderström Pixie  1997  VÄSBY SS  BE8897  25 m  37.61   
124  Barresäter Tova  2000  GÄVLE SS  AM6800  25 m  37.89   
125  320  Wiiand Wilma  2001  VÄSBY SS  AE9601  25 m  37.92   
126  311  Söderström Mimmi  2000  VÄSBY SS  AL9400  25 m  38.04   
127  266  Ebrahimi Tara  2000  VÄSBY SS  AO4600  25 m  38.11   
128  32  Mattsson Michaela  1999  SK NEPTUN  AL4899  50 m  38.17   
129  122  Tillqvist-Larsson Klara  1997  POLISEN  BL0897  50 m  38.17   
130  140  Lindqvist Elsa  1997  SK ÄGIR  BP4697  25 m  38.27   
131  63  Cross Sabina  1998  HELLAS sk  AM1898  25 m  38.28   
132  366  Pure Vanessa  1998  USK    50 m  38.41   
133  242  Orr Johanna  1999  TYRESÖ SS  AR8899  25 m  38.67   
134  183  Shahmalekpour Tina  2001  SÖDERTÖRN  AI6601  25 m  38.68   
135  34  Wallenborg Caroline  2000  SK NEPTUN  AL3800  25 m  38.71   
136  117  Robdyee Sandra Eisa  1999  POLISEN  AP1699  50 m  39.23   
137  Borg Jennifer  2001  GÄVLE SS  AF1801  25 m  39.25   
138  367  Pure Annabel  2001  USK    50 m  39.30   
139  261  Björkén Julia  2001  VÄSBY SS  AL1601  25 m  39.33   
140  180  Noory Shiba  1997  SÖDERTÖRN  AA5897  25 m  39.34   
141  67  Lindberg Rebeca  1993  HELLAS sk  CF5293  25 m  39.36   
142  251  Albertsson Astrid  2000  VÄSBY SS  AF5400  25 m  39.39   
143  Richtnér Amie Molin  2001  GÄVLE SS  AP4801  25 m  39.59   
144  119  Sjöblom Siri  2001  POLISEN  AR1201  25 m  39.60   
145  308  Sundheden Maja  2000  VÄSBY SS  AQ2800  25 m  39.65   
146  243  Orr Josefine  2000  TYRESÖ SS  AJ4400  25 m  39.86   
147  239  Nyström Terése  1999  TYRESÖ SS  AR7899  25 m  40.32   
148  103  Johansson Alexandra  1998  POLISEN  BJ6698  25 m  40.60   
149  10  Sjöholm Anna  1998  GÄVLE SS  BD7498  25 m  40.85   
150  13  Genberg Fanny  2000  HUDIKSVALL  AZ0400  25 m  41.39   
151  296  Nygren Moa  2000  VÄSBY SS  AL6500  25 m  41.62   
152  356  Kekkonen Joanna  2000  LaUS  00A585  25 m  41.70   
153  123  Tillqvist-Larsson Wilma  1999  POLISEN  AZ0299  50 m  42.07   
154  281  Isaksson Li  2002  VÄSBY SS  AH4202  25 m  42.12   
155  58  Dellmark Sophie  2001  ÄLVSJÖ AIK  AO8801  25 m  42.18   
156  299  Pfeiff Matilda  2001  VÄSBY SS  AI3801  25 m  42.26   
157  265  Bärnau Mathilda  2000  VÄSBY SS  AL6400  25 m  42.35   
158  182  Sande Viktoria  2001  SÖDERTÖRN  AO7801  25 m  42.98   
159  60  Walsh Sofia  2002  ÄLVSJÖ AIK  AF3402  25 m  43.44   
160  29  Söderlund Jonna Arkevret  1998  SK NEPTUN  AU6698  50 m  44.22   
161  289  Lemmeke Sofia  2000  VÄSBY SS  AZ2800  25 m  44.55   
162  68  Spångberg Lovisa  1999  HELLAS sk  BB9699  25 m  45.05   
163  82  Berg Jessica  1998  POLISEN  BJ7698  25 m  45.41   
164  96  Gauffin Jessica  1999  POLISEN  BH2499  25 m  46.15   
165  269  Frisk-Garcia Anna  2002  VÄSBY SS  AH6202  25 m  47.16   
166  355  Bruneau Ella  2002  LaUS  02A015  50 m  48.15   
167  378  Berndtson Frida  2000  SS04  bc3600  50 m  48.59  EFT 
168  293  Nilsson Sofia  2000  VÄSBY SS  AX2800  25 m  48.81   
169  294  Nyblom Jennifer  2003  VÄSBY SS  AC1603  25 m  50.62   
170  314  Taraldsson Emmi  2002  VÄSBY SS  AH9202  25 m  51.60   
171  124  Tyrstrup Fanny  1999  POLISEN  BG5499  25 m     
 
Gren 105, 100m Fjärilsim P ABCDE 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
211  Sallhed Victor  1993  SS04  AX2793  50 m  1:01.21   
198  Eriksson Max  1994  SS04  AS8594  25 m  1:04.77   
387  Rødland Marius Solaat  1997  Vestkant    50 m  1:06.91   
253  Bergh Max  1996  VÄSBY SS  AD7196  25 m  1:06.92   
256  Berntsen Tom  1993  VÄSBY SS  AH3193  25 m  1:07.04   
383  Innselset Sigve  1996  Vestkant    50 m  1:08.61   
255  Berntsen Jens  1995  VÄSBY SS  AA7795  25 m  1:09.96   
379  Dahlb Erlend Alexandersen  1995  Setermoen    50 m  1:11.04   
23  Sahlén Per  1994  HUDIKSVALL  AP5394  25 m  1:11.58   
10  99  Gustafsson Robin  1995  POLISEN  BA4395  25 m  1:12.49   
11  317  Törnqvist Samuel  1997  VÄSBY SS  AI6197  25 m  1:13.05   
12  146  Brandt Erik  1999  SÖDERTÄLJE  AD5999  50 m  1:15.20   
13  139  Liljedahl Hannes  1997  SK ÄGIR  AT6997  25 m  1:15.61   
14  145  Almqvist Alexander  1996  SÖDERTÄLJE  AS3196  50 m  1:17.02   
15  80  Backman Christian  1995  POLISEN  AW6195  50 m  1:19.11   
16  57  Wallenbro Kristoffer  1997  SPÅRVÄGEN  AN8197  50 m  1:19.15   
17  184  Tingbrand Wilmer  1998  SÖDERTÖRN  AM2998  25 m  1:19.47   
18  56  Severin Joel  1997  SPÅRVÄGEN  AQ5797  50 m  1:21.12   
19  161  Panahi Adrian  1998  SÖDERTÄLJE  AH7398  25 m  1:21.69   
20  170  Albornoz Philip  1995  SÖDERTÖRN  AU9795  50 m  1:22.25   
21  54  Freiholtz Oliver  1997  SPÅRVÄGEN  AK5797  50 m  1:23.10   
22  93  Falk Martin  1999  POLISEN  AC1199  25 m  1:23.22   
23  127  Wilkman Dennis  1998  POLISEN  AE6198  50 m  1:25.71   
24  22  Rydstedt Simon  1994  HUDIKSVALL  AP4394  50 m  1:26.76   
25  359  Koponen Väinö  2001  LaUS  01A002  25 m  1:28.87   
26  16  Lindow Tobias  1996  HUDIKSVALL  AR3196  50 m  1:30.46   
27  164  Soume Daniel  1996  SÖDERTÄLJE  AI6596  50 m  1:36.47   
28  226  Engstrand Martin  1999  TYRESÖ SS  AJ5199  25 m  1:41.61   
29  371  Raappna Oscar  1998  Karasjok    50 m  1:42.83   
30  179  Noory Samir  1999  SÖDERTÖRN  AP4799  50 m  1:43.54   
31  152  Hareskog Ludwig  1998  SÖDERTÄLJE  AH5398  50 m  1:53.37   
32  Borg William  2000  GÄVLE SS  AG6700  25 m  1:55.54   
33  236  Norman Oscar  1999  TYRESÖ SS  AK5599  25 m     
34  156  Mackin Timothy  1995  SÖDERTÄLJE  AO0995  25 m     
 
Gren 106, 100m Fjärilsim F ABCDE 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
319  Wiiand Agnes  1997  VÄSBY SS  AM1497  25 m  1:07.04   
322  Åkerström Emelie  1995  VÄSBY SS  AM6295  25 m  1:08.08   
237  Norrman Vendela  1995  TYRESÖ SS  AQ4495  25 m  1:08.80   
181  Nykvist Greta  1996  SÖDERTÖRN  AU7496  50 m  1:10.84   
286  Lagebro Vilma  1996  VÄSBY SS  AW6696  25 m  1:10.86   
385  Mathisen Emilie Lie  1998  Vestkant    50 m  1:11.53   
84  Blomquist Malin  1994  POLISEN  AI5694  50 m  1:11.84   
285  Kjellberg Isabell  1997  VÄSBY SS  AR7497  25 m  1:11.95   
264  Bärnau Emma  1995  VÄSBY SS  AP6495  25 m  1:12.02   
10  112  Myers Charlotte  1997  POLISEN  BQ2497  50 m  1:12.66   
