2024-04-28   20:27:06
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma XXX Oskarin Uinnit

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

16.03.2013

20_S
Laji 20, 50m Selkäuinti Naiset 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
736  Nevalainen Lotta  1994  VuUS  94A853  25 m  28.01  29.01   
757  Jallow Mimosa  1994  SWIM  94A395  25 m  28.65  29.65   
1046  Laukkanen Jenna  1995  SCV  95A962  25 m  29.13  30.13   
792  Myllyaho Moona  1990  SWIM  90A146  25 m  29.41  30.41   
1006  Kivioja Noora  1992  AUi  92A197  25 m  29.65  30.65   
1173  Salmi Elviira  1996  UiTa  96A213  25 m  30.60  31.60   
826  Sartela Noora  1991  SWIM  91A171  25 m  31.26  32.26   
833  Soininen Selma  1999  SWIM  99A279  25 m  31.60  32.60   
614  Mäntynen Nina  1993  KuUS  93A255  25 m  31.91  32.91   
10  686  Puttonen Inka-Liisa  1995  MiUS  95A469  25 m  32.04  33.04   
11  765  Kivelä Petra  1996  SWIM  96A721  25 m  32.78  33.78   
12  1060  Elimäki Veera  1996  UiTa  96A065  25 m  32.81  33.81   
13  1143  Nieminen Ella  1998  UiTa  98A128  50 m  34.54  34.54   
14  708  Tiainen Maija  1996  SUS  96A256  25 m  34.53  35.53   
15  1172  Saarteinen Senja  1999  UiTa  99A196  50 m  36.04  36.04   
16  916  Nikula Emma  1998  NiSa  98A916  25 m  35.49  36.49   
17  1162  Rajamäki Anni  1996  UiTa  96A332  50 m  37.42  37.42   
18  914  Laitala Mila  1997  NiSa  97A302  50 m  37.53  37.53   
19  848  Vuorela Ida  1997  SWIM  97A131  25 m  36.61  37.61   
20  676  Laukkanen Venla  1998  MiUS  98A627  25 m  36.83  37.83   
21  866  Uusitalo Nelli  1999  JäJy  99A377  25 m  37.13  38.13   
22  698  Vainio Eveliina  1998  MiUS  98A050  50 m  38.19  38.19   
23  882  Korkiakoski Denize  1999  VUS-VSS  99A474  50 m  38.21  38.21   
24  579  Mononen Aino  2001  JoUS  01A089  25 m  37.95  38.95   
25  907  Hakala Meri  1999  KaKa  99A557  25 m  38.32  39.32   
26  910  Ojanen Roosa  1998  KaKa  98A315  25 m  38.38  39.38   
27  818  Rautio Jenna  1998  SWIM  98A762  50 m  40.94  40.94   
28  678  Lehtonen Suvi  2001  MiUS  01A779  25 m  40.69  41.69   
29  618  Rantakokko Sanna  2000  KuUS  00A787  25 m  41.69  42.69   
30  667  Häkkinen Sanni  2000  MiUS  00A984  25 m  41.98  42.98   
31  801  Palokangas Peppi  2002  SWIM  02A100  25 m  42.57  43.57   
32  895  Qvist Sandra  1998  VUS-VSS  98A072  50 m  45.22  45.22   
33  711  Hirvonen Miia  1999  VarU  99A953  25 m  44.49  45.49   
34  847  Vesanen Netta  2000  SWIM  00A868  25 m  46.58  47.58   
35  874  Korhonen Netta  2001  VaajUS  01A662  25 m  46.94  47.94   
36  573  Eiserbeck Ruusa  2001  JoUS  01A283  25 m  47.03  48.03   
37  668  Jurvanen Elina  2001  MiUS  01A785  25 m  47.20  48.20   
38  695  Tuunainen Aada  2001  MiUS  01A771  25 m  47.52  48.52   
39  998  Tenkilä Enna  1999  NoPy  99A904  25 m  47.81  48.81   
40  812  Puolakka Viivi  2002  SWIM  02A126  50 m  49.00  49.00   
41  664  Himanen Kaisa  2003  MiUS  03A163  25 m  48.06  49.06   
42  594  Pulkkinen Jenna  2004  KoU  04A155  25 m  48.61  49.61   
43  689  Saarelainen Veera  2002  MiUS  02A471  25 m  48.73  49.73   
44  625  Tuovinen Anni  1999  KuUS  99A860  25 m  50.63  51.63   
45  677  Lehtonen Sanna  2001  MiUS  01A784  25 m  50.92  51.92   
46  1099  Kinnunen Kiia  2003  UiTa  03A368  25 m  51.32  52.32   
47  1005  Wiren Minea  2003  NoPy  03A335  50 m  52.69  52.69   
48  865  Uusitalo Ella  2003  JäJy  03A145  25 m  51.82  52.82   
49  1091  Kaarlenkaski Adeliina  2004  UiTa  04A139  50 m  53.25  53.25   
50  596  Sjöblom Jenna  2001  KoU  01A952  25 m  52.63  53.63   
51  1137  Mäkinen Ella  2004  UiTa  04A092  25 m  53.17  54.17   
52  1132  Manninen Areliina  2003  UiTa  03A264  25 m  53.23  54.23   
53  990  Myllykallio Ronja  2003  NoPy  03A501  25 m  53.50  54.50   
54  986  Lampinen Elina Karoliina  2003  NoPy  03A287  25 m  54.88  55.88   
55  1101  Kiuru Ella  2003  UiTa  03A310  50 m  56.25  56.25   
56  1066  Halima Ilona  2003  UiTa  03A252  50 m  58.30  58.30   
57  825  Salila Helmiina  2001  SWIM  01A885  25 m  57.54  58.54   
58  1196  Valo Karen  2004  UiTa  04A206  25 m  1:00.57  1:01.57   
59  1000  Toiva Nuppu  2001  NoPy  01B053  25 m  1:02.99  1:03.99   
60  701  Vihavainen Veera  2002  PunkUrh  02A447  25 m       
61  1001  Toiva Siiri  2002  NoPy  02A779  25 m       
62  1088  Jämsen Inka  2004  UiTa  04A225  25 m       
63  1136  Mäkelä Ronja  2003  UiTa  03A338  25 m       
64  1171  Saari Kiia  2002  UiTa  02A791  25 m       
65  1177  Siikala Liisa  2003  UiTa  03A292  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.21.00  Tulostuspäivämäärä  13 maaliskuu 2013 
Lisenssinhaltija: Swimming Jyväskylä  Tulostusaika  17:30 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner