2024-04-20   03:06:47
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Arena Uddevalla Sim Open 2013

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

Heatlista Gren 7
Heatlista 
 
  Tävling  ARENA USO 2013    Utskriftsdatum  06 september 2013   
  Tävlingsort  UDDEVALLA    Utskriftstid  19:42   
  Arrangör  UDDEVALLA SIM         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  06 september 2013         
 
 
 
Gren 7, 100m Frisim Herr A-B-C-D  Försök (13) 
Heat 1 (13) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
371  Filip Aronsson  2004  AF1104  UDDEVALLA    25m   
219  Viktor Svärd-Johansson  2001  AR2301  KARLSTAD    25m  1:43.24 
283  Erik Mulikov  2005  AA5105  SÄFFLE SS    25m  1:37.46 
446  Eliot Sjöqvist  2000  AR0500  UDDEVALLA    25m  1:41.63 
526  Martin Nguyen  2001    UDDEVALLA    25m   
373  Elias Robertsson  2004  AE8904  UDDEVALLA    25m   
               

 
Heat 2 (13) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
281  Jacob Edberg  2003  AB1903  SÄFFLE SS    50m  1:34.76 
280  Jonathan Andersson  2003  AB2903  SÄFFLE SS    50m  1:30.05 
465  Jens Pettersson  2001  AG9101  S 77    25m  1:24.77 
469  Alfred Thäng  2001  AN9701  S 77    50m  1:22.90 
208  Ludwig Larsson  2000  AU1700  KARLSTAD    25m  1:24.53 
466  Rickard Pettersson  1998  AS2998  S 77    25m  1:25.31 
218  Axel Rönnquist  2001  AR2101  KARLSTAD    25m  1:34.74 
374  Jakob Josephson  2002  AN8102  UDDEVALLA    50m  1:34.82 

 
Heat 3 (13) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
416  Hampus Johannesson  2000  AM6300  TROLLHÄTTA    25m  1:20.34 
369  Oskar Gustafson  2002  AE1302  UDDEVALLA    25m  1:18.39 
213  August Mathisen  2001  AF5901  KARLSTAD    25m  1:15.72 
366  Samuel Alaei  2001  AG7101  UDDEVALLA    50m  1:14.88 
298  Alfred Persson  2000  AG4900  SJÖBO SS    25m  1:14.94 
445  Jesper Simonsson  2000  AN5900  UDDEVALLA    25m  1:15.80 
367  Andreas Gunderssen  2001  AG8101  UDDEVALLA    25m  1:18.97 
503  Daniel Lithner  2001  AJ9701  SÄFFLE SS    25m  1:21.44 

 
Heat 4 (13) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
368  Edwin Larsson  2001  AB3501  UDDEVALLA    25m  1:13.48 
464  Linus Holmdahl  2001  AE4101  S 77    50m  1:12.20 
176  Jonathan Arvidsson  2000  AE1900  ELFSBORG    50m  1:12.15 
463  Jesper Holmdahl  1999  AJ5599  S 77    50m  1:11.76 
421  Ludwig Lorentzon  1999  AK4999  TROLLHÄTTA    25m  1:11.97 
323  Rick Cuperus  1999  AV2599  UDDEVALLA    25m  1:12.20 
288  Jakob Börjesson  2001  AG9901  SJÖBO SS    25m  1:12.99 
460  Hugo Bergman  1999  AJ6599  S 77    25m  1:14.17 

 
Heat 5 (13) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
189  Balázs Molnár  1998  AX6198  ELFSBORG    25m  1:09.54 
475  Alexander Assor  2000  AE2900  VÄNERSBORG    25m  1:08.74 
401  Svante Linnér  2000  AK4700  MOTALA SS    25m  1:07.94 
411  Jesper Eriksson  1999  AO5799  TROLLHÄTTA    50m  1:06.62 
225  Johannes Vålvik  1999  AR4799  KARLSTAD    50m  1:07.88 
310  Axel Gustavsson  2000  AO8100  SK GÖTENE    50m  1:08.57 
276  Christian Söderlund  1998  AD2198  S 02    25m  1:08.89 
462  Markus Börjesson  2001  AE5101  S 77    50m  1:11.19 

 
Heat 6 (13) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
340  Max Ström  2000  AK2300  UDDEVALLA    25m  1:05.95 
304  Simon Tufvesson  1999  AN3599  SJÖBO SS    25m  1:05.25 
185  Anton Lornell  1998  AI3998  ELFSBORG    50m  1:03.17 
491  Henrik Winther Pedersen  1998    Lambertset    25m  1:02.69 
193  William Westerlund Holappa  1999  AC0599  ELFSBORG    25m  1:03.02 
210  Niclas Lindow  1999  AN6999  KARLSTAD    50m  1:04.33 
277  Leo Vartoomian  2000  AJ1300  S 02    25m  1:05.92 
178  Anes Cavka  1999  AG9799  ELFSBORG    25m  1:06.19 

 
Heat 7 (13) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
296  Oscar Olsson  1999  AK2199  SJÖBO SS    50m  1:02.29 
201  Jonathan Ahlbäck  1995  AS7595  KARLSTAD    25m  1:02.08 
461  Daniel Börjesson  1999  AJ4599  S 77    25m  1:01.16 
530  Kristoffer Larsson  1997  AO9197  VARABYGDEN    25m  1:00.56 
458  Jacob Alexandersson  1995  AX7395  S 77    25m  1:00.64 
400  Simon Linnér  1999  AE1999  MOTALA SS    25m  1:01.76 
426  Samuel Rudqvist  1999  AA7799  TROLLHÄTTA    50m  1:02.17 
318  Martin Andersson  1998  AE0798  UDDEVALLA    25m  1:02.68 

 
Heat 8 (13) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
260  Jesper Böhn  1998  AD5998  S 02    25m  1:00.46 
224  Daniel Vålvik  1999  AM7199  KARLSTAD    25m  1:00.01 
244  Niklas Sandberg  1995  AQ1195  KUNGSBACKA    25m  59.77 
217  Johan Rydahl  2001  AF4901  KARLSTAD    25m  59.72 
342  Kalle Svensson  1997  AB4797  UDDEVALLA    25m  59.76 
515  Emil Karlsen  1998    Haldens SK    25m  59.80 
245  Simon Sundfors  1996  AV4996  KUNGSBACKA    25m  1:00.05 
291  Isak Larsson  2000  AF4900  SJÖBO SS    25m  1:00.49 

 
Heat 9 (13) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
504  Jacob W. Berger  1996    Haldens SK    25m  59.05 
493  Viktor Husø Richardsen  1998    Lambertset    25m  58.59 
459  Marcus Alexandersson  1997  AL7597  S 77    25m  58.45 
272  Nils Montalva  1993  AE2393  S 02    25m  57.41 
174  Gustaf Mild  1997  AE6397  ANDERSTORP    25m  58.03 
382  Tobias Josefsson  1997  AT7397  KUNGÄLV    25m  58.50 
309  Victor Engqvist  1997  AN1997  SK GÖTENE    25m  58.73 
505  Juel Petter Bergseth  1997    Haldens SK    25m  59.09 

 
Heat 10 (13) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
202  Adam Albringer  1999  AH8999  KARLSTAD    50m  57.32 
386  Sebastian Pettersson  1994  AG0794  KUNGÄLV    25m  56.71 
450  Nils Lervik  1997    Asker SK    25m  56.32 
275  Johannes Sköld  1996  AE0196  S 02    25m  55.99 
207  Elias Haglund  1996  AJ9596  KARLSTAD    25m  56.09 
405  Nicklas Eriksson  1996  AW0796  NYKÖPING    25m  56.51 
320  Simon Bodestig  1996  AT7396  UDDEVALLA    25m  56.74 
408  Steven Angelo Larsson  1998  AG2798  TROLLHÄTTA    25m  57.39 

 
Heat 11 (13) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
507  Ole Marius Bunæs  1997    Haldens SK    25m  55.03 
508  David Engen  1996    Haldens SK    25m  53.60 
252  Isak Eliasson  1996  AJ5596  MASS    25m  51.48 
452  Simon Sjödin  1986  AG6786  SK NEPTUN    25m  49.26 
337  Fredrich Risebrandt  1992  AF1392  UDDEVALLA    25m  50.84 
381  Johan Hildesson  1992  AK2592  KUNGÄLV    25m  52.57 
173  Markus Malm  1997  AE7397  ANDERSTORP    25m  54.45 
215  Oskar Olsson  1995  AN7395  KARLSTAD    25m  55.84 

 
Heat 12 (13) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
172  Henry Kerman  1997  AI6597  ANDERSTORP    25m  54.95 
265  Elias Gausel  1996  AE1196  S 02    25m  53.31 
454  Anton Mikaelsson  1993  AA4193  SKELLEFTEÅ    25m  51.27 
249  Robin Andréasson  1988  AN7788  MASS    25m  48.32 
330  Jesper Jonsson  1993  AS9393  UDDEVALLA    25m  49.78 
237  Viktor Hörndahl  1995  AT5395  KUNGSBACKA    25m  51.94 
223  Alexander Vestin  1996  AG8396  KARLSTAD    25m  54.07 
511  Johann Gaupen Berg  1997    Haldens SK    25m  55.76 

 
Heat 13 (13) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
402  Rasmus Nieminen  1997  AC5597  MOTALA SS    25m  54.57 
343  Simon Wanna  1996  AD3996  UDDEVALLA    25m  53.18 
232  Gustav Eriksson  1994  AB9394  KUNGSBACKA    25m  50.94 
313  Stefan Nystrand  1981  AB1181  SPÅRVÄGEN    25m  45.54 
251  Christoffer Carlsen  1992  AM1192  MASS    25m  49.44 
377  Anton Arvidsson  1994  AF1594  KUNGÄLV    25m  51.57 
393  Joachim Bratt  1995  AE6395  MASS    25m  53.89 
385  Mathias Petrusson  1993  BB4393  KUNGÄLV    25m  55.67 

 
 

Skapad av WinGrodan 1.22.00  Utskriftsdatum  06 september 2013 
Licensierad till: Uddevalla Sim  Utskriftstid  19:42 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner