2024-04-28   08:49:14
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Speedo Carnival

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso 1

Lähtölista Laji 5
Lähtölista 
 
  Kilpailu  Speedo Carnival    Tulostuspäivämäärä  25 tammikuu 2014   
  Kilpailun paikkakunta  Espoo    Tulostusaika  09:10   
  Järjestäjä  Cetus         
  Allas  50m         
  Kilpailupäivämäärä  25 tammikuu 2014         
 
 
 
Laji 5, 100m Vapaauinti Tytöt  Loppukilpailut (19) 
Erä 1 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Martina Uusitalo  2003  03A541  Cetus    25m     
Aamu Änkilä  2004  04A071  SGR    25m     
Iida Koskiluoto  2002  02A906  HäUS    25m     
               
               
               

 
Erä 2 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Riikka Yli-Jama  2000  00A685  SalU    25m     
               
Vera Rouhiainen  2004  04A402  NumKis    25m     
Irina Puukko  2001  01B187  BS-PU    25m     
Emmi Partanen  2003  03A550  Cetus    25m     
Helmi Niemelä  2001  01B143  BS-PU    25m     
Ronja Järvinen  2000  00B211  HäUS    25m     
               

 
Erä 3 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Mea Mäkelä  2003  03A377  Cetus    25m     
Eevi Uitti  2004  04A247  Cetus    25m     
Pinja Nieminen  2004  04A258  Cetus    50m  1:51.82  1:51.82 
Maria Hemmi  2002  02A331  Cetus    50m  1:48.96  1:48.96 
               
Kia Kivelä  2003  03A685  NumKis    25m     
Aino Joki  2003  03A391  Cetus    25m     
Wilma Savonen  2004  04A096  Cetus    25m     

 
Erä 4 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
               
Kielo Hankonen  2003  03A361  HSS    25m  1:39.81  1:41.81 
Helmi Haverinen  2004  04A256  Cetus    50m  1:42.93  1:42.93 
Cia Lehtinen  2003  03A308  KeUi    25m  1:42.67  1:44.67 
Siiri Töyri  2003  03A515  HSS    25m  1:44.54  1:46.54 
Nea Grundström  2003  03A355  Cetus    25m  1:46.27  1:48.27 

 
Erä 5 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Tuuli Pippuri  2005  05A146  Cetus    50m  1:41.35  1:41.35 
Emily Cwirzen  2004  04A329  Cetus    50m  1:40.26  1:40.26 
Henrietta Löfgren  2003  03A262  KeUi    25m  1:36.40  1:38.40 
Piuni Iivanainen  2003  03A524  HSS    25m  1:36.34  1:38.34 
               
Pilvi Pietikäinen  2002  02A550  Cetus    50m  1:39.54  1:39.54 
Roona Karola  2004  04A099  KeUi    25m  1:39.02  1:41.02 
Emmi Jaara  2001  01B076  HäUS    25m  1:39.37  1:41.37 

 
Erä 6 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Beata Niskanen  2004  04A091  KeUi    25m  1:35.24  1:37.24 
Riikka Silander  2003  03A425  SomE    25m  1:33.54  1:35.54 
Jutta Jauhiainen  2004  04A066  Cetus    50m  1:34.43  1:34.43 
Stefania Pavlidi  2003  03A409  HSS    50m  1:34.28  1:34.28 
Elisabet Savolainen  2003  03A626  Cetus    50m  1:34.34  1:34.34 
Auri Keurulainen  2004  04A255  Cetus    50m  1:35.23  1:35.23 
Lotta Lahti  2003  03A543  Cetus    50m  1:36.69  1:36.69 
Nella Kukkonen  2003  03A326  KeUi    25m  1:36.33  1:38.33 

 
Erä 7 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Wilma Långström  2004  04A170  HSS    25m  1:31.67  1:33.67 
               
Ada Salokannel  2002  02A444  SalU    25m  1:28.75  1:30.75 
Cami Wacklin  2002  02A131  Cetus    25m  1:28.03  1:30.03 
Oona Siltala  2002  02A535  Cetus    50m  1:30.64  1:30.64 
Emma Härkönen  2003  03A568  HSS    25m  1:28.95  1:30.95 
Cecilia Nylund  2002  02A051  Cetus    25m  1:31.33  1:33.33 
Miisa Mäkelä  2002  02A639  Cetus    50m  1:34.11  1:34.11 

 
Erä 8 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Snezhana Ilcheva  2003  03A472  SomE    25m  1:27.51  1:29.51 
Iina Von Schrowe  2003  03A146  Cetus    25m  1:26.46  1:28.46 
Ella Haravuori  2002  02A706  JUK    25m  1:26.37  1:28.37 
Julia Peltola  2003  03A091  Cetus    50m  1:28.18  1:28.18 
Emma Laasonen  2002  02A392  Cetus    50m  1:28.27  1:28.27 
Negiin Javadi  2002  02A652  Cetus    50m  1:28.41  1:28.41 
Linnea Leskinen  2002  02A255  Cetus    50m  1:29.14  1:29.14 
               

 
Erä 9 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Pinja Paulomo  2002  02A288  Cetus    50m  1:27.51  1:27.51 
               
Cindy Palm  2003  03A052  Cetus    50m  1:26.52  1:26.52 
Meri Pohjola  2001  01A364  SalU    25m  1:23.33  1:25.33 
Sofia Harju  2002  02A556  KeUi    25m  1:24.31  1:26.31 
Linnea Saarikivi  2000  00A779  Cetus    50m  1:26.59  1:26.59 
Kiira Vuorinen  2001  01A951  BS-PU    25m  1:25.20  1:27.20 
Hanna Catalano  2003  03A078  Cetus    50m  1:27.82  1:27.82 

 
Erä 10 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Lotta Linnea Partanen  2001  01A819  NumKis    25m  1:21.82  1:23.82 
Ida Lehtovaara  2003  03A411  KoVe-Ve    25m  1:21.44  1:23.44 
Cecilia Johansson  2002  02A359  NumKis    25m  1:20.22  1:22.22 
Milli Kosunen  2002  02A584  Cetus    50m  1:22.82  1:22.82 
Elisabeth Marie Salm  2002  02A530  BS-PU    25m  1:21.81  1:23.81 
Veera Wallin  2002  02A578  Cetus    50m  1:24.21  1:24.21 
Emma Johansson  2003  03A017  Cetus    50m  1:24.41  1:24.41 

 
Erä 11 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Saga Lindeberg  2002  02A518  HSS    25m  1:19.57  1:21.57 
Jonna Vasara  2002  02A118  SGR    25m  1:19.42  1:21.42 
Oona Puolakka  2003  03A294  Cetus    50m  1:20.98  1:20.98 
Vilhelmiina Leppänen  2003  03A002  SGR    50m  1:19.79  1:19.79 
Juulia Käräjämies  2003  03A037  NumKis    50m  1:20.17  1:20.17 
               
Elsa Kotola  2001  01A175  SGR    25m  1:19.50  1:21.50 
Essi Salokorpi  2003  03A199  Cetus    50m  1:22.13  1:22.13 

 
Erä 12 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Helmi Tossavainen  2002  02A572  Cetus    50m  1:18.96  1:18.96 
Riia Pyykkö  1999  99A566  SalU    25m  1:16.39  1:18.39 
Wenla Laaksonen  2001  01A909  BS-PU    25m  1:16.27  1:18.27 
Sara Hätönen  2001  01A668  Cetus    25m  1:15.88  1:17.88 
Ida Slöör  2001  01A578  ESS    25m  1:16.04  1:18.04 
Kaarin Rapinoja  2003  03A105  Cetus    50m  1:18.33  1:18.33 
Anni Savolainen  2002  02A184  Cetus    50m  1:18.82  1:18.82 
Vilma Norja  2002  02A305  Cetus    50m  1:19.18  1:19.18 

 
Erä 13 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Siri Auvinen  2002  02A342  Cetus    50m  1:17.34  1:17.34 
Laura Kotiranta  1999  99B190  KoVe-Ve    25m  1:14.73  1:16.73 
Ella Heino  2001  01A397  SalU    25m  1:14.36  1:16.36 
Ida Nordquist  2001  01A316  AUi    25m  1:14.12  1:16.12 
Aada Pohjala  2001  01A766  BS-PU    25m  1:14.33  1:16.33 
Jonna Tiesmäki  2001  01A529  Cetus    25m  1:14.45  1:16.45 
Lumi Linnakylä  2002  02A160  Cetus    25m  1:14.82  1:16.82 
Olivia Landén  2000  00B173  ESS    25m  1:15.86  1:17.86 

 
Erä 14 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Emma Jokilammi  2002  02A234  HSS    25m  1:13.77  1:15.77 
Petra Uusikumpu  2001  01A644  SiWa    25m  1:13.41  1:15.41 
Jenni Laukkanen  1999  99A785  SalU    25m  1:12.53  1:14.53 
Sylvia Kuusisto  2003  03A137  AUi    50m  1:14.06  1:14.06 
Ellen Antikainen  2003  03A384  Cetus    50m  1:14.14  1:14.14 
               
Lydia Rintanen  2002  02A539  AUi    25m  1:13.63  1:15.63 
Ella Järvinen  2001  01A701  SalU    25m  1:14.01  1:16.01 

 
Erä 15 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Linda Mylly  1999  99A974  Cetus    25m  1:11.79  1:13.79 
Suvi Lehtonen  1999  99A625  SalU    25m  1:11.35  1:13.35 
Lisa Maula  2001  01A570  HSS    25m  1:10.48  1:12.48 
Jonna Jauhiainen  2000  00A245  Cetus    50m  1:11.74  1:11.74 
               
Emma-Sofia Hartman  2000  00A123  SiWa    50m  1:12.76  1:12.76 
Annika Toiviainen  2002  02A155  Cetus    50m  1:13.78  1:13.78 
Diana Lattu  2001  01A500  Cetus    50m  1:14.01  1:14.01 

 
Erä 16 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Iida Julin  2000  00A741  SiWa    25m  1:09.41  1:11.41 
Siiri Salokorpi  2000  00A268  Cetus    50m  1:11.00  1:11.00 
Emma Ingberg  1999  99B209  SiWa    25m  1:08.57  1:10.57 
Alexandra Kapanen  2000  00A818  Cetus    25m  1:08.38  1:10.38 
Jaana Kaljunen  2002  02A496  AUi    25m  1:08.44  1:10.44 
Lena Maula  2002  02A212  HSS    25m  1:08.87  1:10.87 
Paula Peltola  2001  01B032  AUi    25m  1:09.02  1:11.02 
Aino Mononen  2001  01A089  JoUS    25m  1:09.59  1:11.59 

 
Erä 17 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Jessika Rissanen  2001  01A646  JUK    25m  1:07.89  1:09.89 
Nea Tiesmäki  2000  00A689  Cetus    50m  1:09.15  1:09.15 
Kia Karike  1999  99A491  Cetus    25m  1:06.84  1:08.84 
Linda Wallenius  1999  99A285  SalU    25m  1:07.08  1:09.08 
Peppi Päiviö  1999  99A882  Cetus    25m  1:07.72  1:09.72 
Isabel Hagelin  2001  01A083  SiWa    25m  1:07.94  1:09.94 
Ella Auvinen  1999  99A878  Cetus    25m  1:08.29  1:10.29 

 
Erä 18 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Toini Kempinen  1999  99A154  HSS    25m  1:06.19  1:08.19 
Ronja Riihinen  2000  00A801  Cetus    50m  1:07.62  1:07.62 
Peppi Siirtola  2002  02A144  Cetus    50m  1:06.88  1:06.88 
               
Diana Chernykh  2000    Ekran    50m  1:06.30  1:06.30 
               
Sanni Kalliomäki  2000  00A820  RaisU    25m  1:06.09  1:08.09 
Micaela Orellana  1999  99A514  Cetus    25m  1:06.71  1:08.71 

 
Erä 19 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Rebekka Holma  1999  99A219  HSS    25m  1:02.67  1:04.67 
Wilma Jacobson  2000  00A127  HSS    50m  1:02.96  1:02.96 
Ella Saarikko  2000  00A369  LaUS    50m  1:02.14  1:02.14 
Mirva Kallström  1999  99A128  Cetus    25m  59.08  1:01.08 
Vilma Havo  1999  99A178  HSS    25m  59.33  1:01.33 
               
Alissa Eloranta  1999  99A486  Cetus    25m  1:02.32  1:04.32 
Veronica Wahlstedt  2000  00A175  Cetus    50m  1:06.24  1:06.24 

 
 

Tekijä: WinGrodan 1.22.09  Tulostuspäivämäärä  25 tammikuu 2014 
Lisenssinhaltija: CETUS  Tulostusaika  09:10 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner