2024-04-25   10:29:07
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Oulun Uinnit 2014

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

15_S
Laji 15, 100m Vapaauinti Naiset 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
508  Känsäkoski Silja  1997  OU  97A018  25 m  58.65  1:00.65   
553  Räihä Sanna-Riikka  1998  OU  98A096  50 m  1:00.74  1:00.74   
449  Portin Sonja  1998  OuLo  98A105  25 m  59.43  1:01.43   
499  Kivirinta Veera  1995  OU  95A668  50 m  1:03.20  1:03.20   
633  Röytiö Anna  1998  SCR  98A003  25 m  1:01.41  1:03.41   
401  Hurskainen Katri  2000  OuLo  00A084  25 m  1:01.88  1:03.88   
492  Kariniemi Kaisa  1999  OU  99A156  25 m  1:02.11  1:04.11   
470  Åman Nadja  1996  OuLo  96A616  25 m  1:02.49  1:04.49   
584  Pulkkinen Kaisa  2000  TorUS  00A227  25 m  1:03.53  1:05.53   
10  446  Perätalo Reetta-Maija  2000  OuLo  00A182  25 m  1:03.59  1:05.59   
11  436  Miesmaa Sanna  1995  OuLo  95A904  50 m  1:05.85  1:05.85   
12  507  Känsäkoski Miili  1999  OU  99A011  25 m  1:03.98  1:05.98   
13  518  Louhimo Jenni  2001  OU  01A246  25 m  1:04.01  1:06.01   
14  435  Miesmaa Merja  1994  OuLo  94A970  50 m  1:06.33  1:06.33   
15  625  Hukka Enni  1997  SCR  97A205  25 m  1:05.18  1:07.18   
16  481  Huusko Malla  1999  OU  99A357  25 m  1:05.64  1:07.64   
17  623  Angelva Noora  1999  SCR  99A472  25 m  1:05.66  1:07.66   
18  630  Niemelä Venla  1999  SCR  99A047  25 m  1:06.21  1:08.21   
19  353  Nikula Emma  1998  ViesU  98A916  25 m  1:06.50  1:08.50   
20  351  Kivioja Heidi  2000  ViesU  00B005  25 m  1:06.60  1:08.60   
21  646  Laukkanen Jonna  1998  SCV  98A328  25 m  1:06.60  1:08.60   
22  533  Pesonen Jemina  1998  OU  98A069  25 m  1:07.41  1:09.41   
23  335  Tattari Miia  1996  KUS-GSS  96A118  25 m  1:07.97  1:09.97   
24  611  Tyni Eevi  1998  KemPy  98A269  50 m  1:10.09  1:10.09   
25  327  Ålander Jenni  1999  IU  99A032  25 m  1:08.49  1:10.49   
26  530  Palojärvi Susanna  2001  OU  01A406  25 m  1:08.73  1:10.73   
27  379  Pyrrö Janina  1998  KemjK  98A169  25 m  1:09.23  1:11.23   
28  429  Laine Iida-Maria  2001  OuLo  01A626  25 m  1:09.33  1:11.33   
29  614  Kangas Jenni  2000  HAHE  00A816  25 m  1:09.45  1:11.45   
30  605  Pulkkinen Elina  1999  KemPy  99A140  25 m  1:09.53  1:11.53   
31  502  Kortetjärvi Milla  2000  OU  00A624  50 m  1:11.56  1:11.56   
32  357  Pudas Tiia  1999  ViesU  99B268  25 m  1:09.90  1:11.90   
33  621  Saloranta Laura  1997  HAHE  97A350  25 m  1:10.17  1:12.17   
34  570  Vehkaoja Isa  2002  OU  02A158  25 m  1:10.35  1:12.35   
35  487  Jyrälä Katariina  2000  OU  00A062  50 m  1:12.58  1:12.58   
36  480  Hekkala Mari  2000  OU  00A082  25 m  1:10.74  1:12.74   
37  395  Henriksson Milla  1999  OuLo  99A721  25 m  1:10.84  1:12.84   
38  546  Rajaniemi Anni  2000  OU  00A259  25 m  1:10.87  1:12.87   
39  484  Illikainen Aada  1998  OU  98A158  25 m  1:10.95  1:12.95   
40  612  Alaraasakka Rosa-Maria  1996  HAHE  96B082  25 m  1:10.98  1:12.98   
41  397  Hiltunen Madeleine  2003  OuLo  03A214  50 m  1:13.97  1:13.97   
42  325  Karppinen Ninni  1999  IU  99A571  25 m  1:12.12  1:14.12   
43  467  Vornanen Veera  1999  OuLo  99A576  25 m  1:12.12  1:14.12   
44  384  Ahonen Iida  1999  OuLo  99A761  50 m  1:14.64  1:14.64   
45  402  Huttula Riika  2001  OuLo  01A540  25 m  1:12.65  1:14.65   
46  375  Lampela Ilona  1999  KemjK  99B083  25 m  1:13.19  1:15.19   
47  483  Ijäs Nora  1999  OU  99A084  25 m  1:13.40  1:15.40   
48  416  Keisu Senni  2001  OuLo  01A419  25 m  1:13.54  1:15.54   
49  637  Heikkinen Fanni  2001  SCV  01A392  50 m  1:15.60  1:15.60   
50  426  Kärkkäinen Roosa  2003  OuLo  03A051  50 m  1:15.62  1:15.62   
51  443  Pajuluoma Emma  2001  OuLo  01A210  25 m  1:14.11  1:16.11   
52  610  Takalo Ella  2000  KemPy  00A442  50 m  1:16.41  1:16.41   
53  346  Salonen Senni  2001  SeUi  01A096  25 m  1:14.46  1:16.46   
54  482  Hökkä Henna  2003  OU  03A216  25 m  1:14.59  1:16.59   
55  523  Mursu Veera  2000  OU  00A241  50 m  1:16.93  1:16.93   
56  377  Niemistö Anni  2001  KemjK  01A021  25 m  1:15.32  1:17.32   
57  542  Pylväs Selina  1999  OU  99A690  25 m  1:15.42  1:17.42   
58  454  Raappana Aino  2001  OuLo  01A535  25 m  1:15.52  1:17.52   
59  352  Lesell Iida  1999  ViesU  99B203  25 m  1:16.25  1:18.25   
60  639  Huotari Riina  1998  SCV  98A554  25 m  1:17.17  1:19.17   
61  341  Kotkaniemi Sofia  2002  SeUi  02A003  25 m  1:17.24  1:19.24   
62  613  Hirvikoski Hilla  2002  HAHE  02A865  25 m  1:17.25  1:19.25   
63  524  Neuvonen Anna-Krista  2000  OU  00A436  50 m  1:19.47  1:19.47   
64  461  Siekkinen Amalia  2002  OuLo  02A189  25 m  1:17.55  1:19.55   
65  478  Heikkinen Petra  2002  OU  02A103  25 m  1:17.87  1:19.87   
66  538  Puhakka Janika  2002  OU  02A950  25 m  1:18.29  1:20.29   
67  431  Lohilahti Pauliina  2002  OuLo  02A196  25 m  1:18.49  1:20.49   
68  434  Meriläinen Ella  2000  OuLo  00A996  25 m  1:18.59  1:20.59   
69  531  Perätalo Enni-sofia  2002  OU  02A378  25 m  1:18.97  1:20.97   
70  539  Puhakka Jasmin  2000  OU  00B086  50 m  1:21.09  1:21.09   
71  472  Ansaranta Petra  2004  OU  04A064  50 m  1:21.31  1:21.31   
72  519  Lukkari Minja  2003  OU  03A364  50 m  1:21.34  1:21.34   
73  380  Sulasalmi Aada  2002  KemjK  02A357  25 m  1:19.65  1:21.65   
74  378  Parfenova Elizaveta  2001  KemjK  01A727  25 m  1:19.85  1:21.85   
75  528  Nygård Martta  2003  OU  03A230  25 m  1:20.65  1:22.65   
76  326  Mustonen Roosa  1999  IU  99B095  25 m  1:20.83  1:22.83   
77  399  Huotari Alina  2002  OuLo  02A198  25 m  1:20.89  1:22.89   
78  390  Ervasti Sofia  2001  OuLo  01A520  25 m  1:21.02  1:23.02   
79  476  Heikkilä Laura  2002  OU  02A293  50 m  1:23.48  1:23.48   
80  510  Lahtinen Laura  2003  OU  03A386  25 m  1:21.80  1:23.80   
81  490  Kallunki Reeta  2003  OU  03A236  50 m  1:23.96  1:23.96   
82  438  Mustonen Aliina  2000  OuLo  00A806  25 m  1:22.01  1:24.01   
83  451  Poutiainen Nita  2003  OuLo  03A041  25 m  1:22.36  1:24.36   
84  381  Holm Ada  2002  MuVo  02A242  25 m  1:22.95  1:24.95   
85  619  Nurmela Jessi  2002  HAHE  02A878  25 m  1:23.97  1:25.97   
86  651  Piirainen Sole  2002  SCV  02A509  25 m  1:25.45  1:27.45   
87  642  Laatikainen Emma  2003  SCV  03A208  50 m  1:27.61  1:27.61   
88  411  Kari Reetta  2003  OuLo  03A315  25 m  1:26.95  1:28.95   
89  541  Puutio Mathilda  2003  OU  03A347  25 m  1:27.46  1:29.46   
90  556  Saastamoinen Hilla  2003  OU  03A341  25 m  1:28.16  1:30.16   
91  350  Karhu Kiia  2002  ViesU  02A462  50 m  1:32.02  1:32.02   
92  417  Keisu Siiri  2003  OuLo  03A311  25 m  1:30.02  1:32.02   
93  441  Paasovaara Veera  2003  OuLo  03A058  50 m  1:32.53  1:32.53   
94  603  Niemelä Katariina  2001  KemPy  01B040  25 m  1:30.56  1:32.56   
95  581  Junttari Kiia  2004  TorUS  04A131  25 m  1:31.35  1:33.35   
96  563  Taskila Pinja  2004  OU  04A073  50 m  1:33.52  1:33.52   
97  520  Mattila Olga Emilia  2004  OU  04A143  25 m  1:31.79  1:33.79   
98  412  Kari Seela  2003  OuLo  03A324  50 m  1:33.94  1:33.94   
99  559  Säntti Venla  2003  OU  03A589  25 m  1:32.50  1:34.50   
100  498  Kiviniemi Jenni  2003  OU  03A170  25 m  1:32.87  1:34.87   
101  439  Mönttinen Viona  2003  OuLo  03A433  25 m  1:36.02  1:38.02   
102  557  Scheib Clara-sophie  2003  OU  03A585  25 m  1:37.73  1:39.73   
103  406  Juutinen Malla  2003  OuLo  03A215  25 m  1:37.82  1:39.82   
104  385  Alitalo Heidi  2002  OuLo  02A203  25 m  1:38.12  1:40.12   
105  440  Nissilä Iida  2003  OuLo  03A435  25 m  1:38.15  1:40.15   
106  560  Säntti Viivi  2005  OU  05A161  50 m  1:40.64  1:40.64   
107  428  Lahti Jenni  2001  OuLo  01B017  25 m  1:41.10  1:43.10   
108  358  Pylväs Kaisa  2002  ViesU  02A476  25 m  1:41.21  1:43.21   
109  398  Hintsala Cara  2003  OuLo  03A599  25 m  1:41.48  1:43.48   
110  462  Siirilä Helmi-Maria  2002  OuLo  02A201  25 m  1:41.77  1:43.77   
111  339  Kekola Noora  2004  SeUi  04A028  25 m  1:46.01  1:48.01   
112  424  Kukkonen Jenny  1994  OuLo  94A208  50 m  1:49.19  1:49.19   
113  650  Piirainen Meri  2002  SCV  02A510  50 m  2:00.93  2:00.93   
114  394  Heikkinen Miina  1993  OuLo  93A181  50 m  2:01.25  2:01.25   
115  447  Peteri Riikka  1995  OuLo  95A027  25 m  2:16.35  2:18.35   
116  367  Nuosmaa Lea  2000  NiSa  00B221  25 m       
117  368  Pakkala Viivi  2001  NiSa  01B145  25 m       
118  370  Walta Sonja  2002  NiSa  02A933  25 m       
119  432  Markuksela Laura  2004  OuLo  04A336  25 m       
120  479  Heiskanen Aada  2004  OU  04A409  25 m       
121  569  Uusitalo Tanja  2003  OU  03A706  25 m       
122  582  Koivisto Elsa Ilona  2005  TorUS  05A127  25 m       
123  620  Roponen Ida  2004  HAHE  04A337  25 m       
124  629  Luoma-Kyyny Linda  1996  SCR  96A373  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.22.09  Tulostuspäivämäärä  22 helmikuu 2014 
Lisenssinhaltija: Oulun Uinti 1906  Tulostusaika  07:45 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner