2024-04-25   02:46:14
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Oulun Uinnit 2014

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

16_S
Laji 16, 100m Vapaauinti Miehet 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
430  Lantto Janne  1994  OuLo  94A666  50 m  54.26  54.26   
466  Venhola Aku  1990  OuLo  90A416  50 m  54.82  54.82   
333  Smeds Kaj  1998  JS-PU  98A341  25 m  53.37  55.37   
645  Laukkanen Jesse  1996  SCV  96A788  50 m  55.46  55.46   
626  Järvinen Aleksanteri  1996  SCR  96A742  50 m  55.65  55.65   
474  Erkinaro Arttu  1992  OU  92A595  25 m  54.41  56.41   
628  Kuulasmaa Kasperi  1996  SCR  96A608  50 m  56.98  56.98   
409  Kallinen Konsta  1999  OuLo  99A049  25 m  55.27  57.27   
324  Laakkonen Saku  1999  VanVe  99A326  50 m  58.53  58.53   
10  517  Lohiniva Tuomas  1997  OU  97A077  50 m  59.25  59.25   
11  515  Lieto Severi  1998  OU  98A153  50 m  59.80  59.80   
12  376  Lassila Atte  1995  KemjK  95B008  25 m  57.95  59.95   
13  355  Ojakippola Jere  1999  ViesU  99A452  50 m  1:00.09  1:00.09   
14  624  Hukka Eelis  1999  SCR  99A687  25 m  58.46  1:00.46   
15  396  Herva Juho  1998  OuLo  98A434  25 m  58.56  1:00.56   
16  634  Röytiö Juho  1998  SCR  98A004  25 m  59.22  1:01.22   
17  615  Kanste Aleksi  1998  HAHE  98A409  25 m  59.39  1:01.39   
18  643  Laatikainen Juho  1999  SCV  99A790  25 m  59.61  1:01.61   
19  469  Ylitervo Aukusti  1999  OuLo  99A363  25 m  1:00.36  1:02.36   
20  627  Kiviaho Antti  1996  SCR  96A587  50 m  1:03.55  1:03.55   
21  387  Blankenstein Niko  1996  OuLo  96A266  25 m  1:01.76  1:03.76   
22  361  Väänänen Peetu  1997  ViesU  97A781  25 m  1:02.11  1:04.11   
23  666  Svanberg Markus  1998  OU  98A499  25 m  1:02.87  1:04.87   
24  360  Saari Tuomas  1999  ViesU  99A453  25 m  1:03.06  1:05.06   
25  342  Mäki Juuso  1999  SeUi  99A261  25 m  1:03.70  1:05.70   
26  631  Paloniemi Benjamin  1997  SCR  97A512  50 m  1:05.84  1:05.84   
27  354  Nikula Ossi  2000  ViesU  00A618  25 m  1:03.88  1:05.88   
28  516  Lieto Valtteri  1999  OU  99A142  25 m  1:04.49  1:06.49   
29  496  Kerttula Jere  1999  OU  99A245  25 m  1:05.10  1:07.10   
30  522  Moilanen Atte  2001  OU  01A253  25 m  1:06.73  1:08.73   
31  497  Keskiaho Jere  2001  OU  01A664  25 m  1:06.95  1:08.95   
32  640  Kaaresvirta Kosti  1999  SCV  99A771  25 m  1:07.11  1:09.11   
33  568  Ukkola Anton  2000  OU  00A217  25 m  1:07.91  1:09.91   
34  344  Porkkala Juho  2001  SeUi  01A128  25 m  1:08.35  1:10.35   
35  475  Erkinaro Paavo  2003  OU  03A020  50 m  1:10.39  1:10.39   
36  602  Mäkelä Noa  2001  KemPy  01A112  25 m  1:08.52  1:10.52   
37  452  Pulkkinen Joonas  1999  OuLo  99B043  50 m  1:10.60  1:10.60   
38  564  Taskila Tiitus  2001  OU  01A402  50 m  1:11.49  1:11.49   
39  549  Romppainen Veikko  2000  OU  00A321  25 m  1:09.57  1:11.57   
40  565  Taskinen Valtteri  2002  OU  02A093  50 m  1:12.86  1:12.86   
41  606  Pulkkinen Lasse  2002  KemPy  02A039  50 m  1:13.31  1:13.31   
42  551  Ruha Heikki  1999  OU  99A272  25 m  1:11.34  1:13.34   
43  638  Huotari Miikka  2000  SCV  00B122  25 m  1:12.15  1:14.15   
44  488  Kalliokoski Lukas  2001  OU  01A417  25 m  1:13.04  1:15.04   
45  359  Ruuska Elias  2000  ViesU  00B224  25 m  1:13.17  1:15.17   
46  459  Saarela Ahti  2002  OuLo  02A199  50 m  1:15.19  1:15.19   
47  641  Keränen Toni  2000  SCV  00B152  50 m  1:15.63  1:15.63   
48  503  Kuitunen Joonas  2000  OU  00A441  50 m  1:15.64  1:15.64   
49  607  Ratilainen Joni  2000  KemPy  00A769  25 m  1:14.45  1:16.45   
50  592  Juntunen Elias  2002  KemPy  02A075  50 m  1:16.66  1:16.66   
51  573  Ylihannu Anton  2001  OU  01A041  50 m  1:18.93  1:18.93   
52  332  Mattola Hugo  2001  HK  01A074  25 m  1:17.99  1:19.99   
53  389  Brännlund Luka  2000  OuLo  00A796  25 m  1:18.02  1:20.02   
54  410  Kallio Julius  1997  OuLo  97B214  25 m  1:20.21  1:22.21   
55  371  Verronen Veeti  2002  RaUS  02A325  25 m  1:21.49  1:23.49   
56  506  Kähkölä Tatu  2002  OU  02A314  25 m  1:21.61  1:23.61   
57  652  Rimpiläinen Otso  2001  SCV  01A948  25 m  1:23.38  1:25.38   
58  588  Hietikko Jaakko  2002  KemPy  02A460  25 m  1:23.43  1:25.43   
59  545  Rajaniemi Aleksi  2002  OU  02A263  25 m  1:23.89  1:25.89   
60  463  Siirilä Juha  2000  OuLo  00A810  25 m  1:25.02  1:27.02   
61  460  Saarela Lauri  2003  OuLo  03A056  50 m  1:27.23  1:27.23   
62  536  Pietarila Olli-pekka  2003  OU  03A223  25 m  1:25.50  1:27.50   
63  649  Oittinen Tino  2002  SCV  02A787  50 m  1:28.18  1:28.18   
64  505  Kuitunen Magnus  2004  OU  04A088  25 m  1:26.91  1:28.91   
65  465  Tyni Janne  2000  OuLo  00B217  25 m  1:31.06  1:33.06   
66  609  Sipilä Leevi  2003  KemPy  03A733  25 m  1:42.91  1:44.91   
67  608  Silvennoinen Riku  2001  KemPy  01B208  25 m  1:46.01  1:48.01   
68  347  Ylipelkonen Matias  2003  SeUi  03A101  25 m  1:50.41  1:52.41   
69  574  Yu Sihan  2003  OU  03A332  50 m  1:53.03  1:53.03   
70  433  Meng Yufei  2004  OuLo  04A333  25 m  1:58.18  2:00.18   
71  419  Kojo Tuomas  1977  OuLo  77A084  25 m  2:22.53  2:24.53   
72  364  Keränen Panu  2000  NiSa  00B243  25 m       
73  388  Brännlund Joakim  2003  OuLo  03A701  25 m       
74  596  Korhonen Eemeli  2003  KemPy  03A319  25 m       
75  622  Saloranta Sami  2001  HAHE  01B230  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.22.09  Tulostuspäivämäärä  22 helmikuu 2014 
Lisenssinhaltija: Oulun Uinti 1906  Tulostusaika  07:45 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner