2024-04-18   23:16:14
Vælg stævne:

Vælg sprog:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Startliste for Triton Mitre Open 2014

Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.

Fredag aften

4_S
Løb 4, 50m Frisvømning Herrer 
 
Sponsor: Appstract 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
86  Bragason Johan  1999  VI39  9959AB  50 m  25.31   
231  Pedersen Nicolai Møbius  1996  GLADSAXE  9647AJ  50 m  25.63   
301  Rindshøj Frederik  1999  GLADSAXE  9955AN  50 m  25.78   
286  Everland Asbjørn Lau  1999  GLADSAXE  9983AD  50 m  25.85   
300  Olsen Anton  1998  GLADSAXE  9871AE  50 m  25.90   
687  Møldrup Marius  1999  TRITON B  9977AI  50 m  26.12   
123  Bruun Lauge  1992  ROSKILDE  9221AE  50 m  26.35   
100  Immerkjær Mathias  1999  STT  9961AF  50 m  26.41   
191  Burlev Rasmus  1995  HØRSHOLM  9595AB  50 m  26.59   
10  104  Nielsen Mads Ørsted  1999  STT  9921AF  50 m  26.60   
11  294  Matras William  1998  GLADSAXE  9803AA  50 m  26.70   
12  412  Rappenborg Marcus  1999  HVIDOVRE  9959AP  50 m  26.96   
13  643  Andersen Emil  1992  TRITON B  9273AH  50 m  27.00   
14  645  Andersen Tobias  1998  TRITON B  9853AF  50 m  27.52   
15  206  Jensen David Yousefi  1999  HØRSHOLM  9985AG  50 m  27.64   
16  222  Sejthen Alexander  1999  HØRSHOLM  9999AH  50 m  27.94   
17  105  Petersen Frederik Hatting  2000  STT  0071AC  50 m  27.99   
18  715  Waterval Jesper  1975  TRITON B  7521AB  50 m  28.09   
19  95  Sørensen Oliver Thor  2000  VI39  0081AA  50 m  28.45   
20  259  Maigaard Lasse  2000  GLADSAXE  0023AB  50 m  28.72   
21  160  Vinjebo Magnus  1999  ROSKILDE  9963AG  50 m  28.79   
22  106  Sørensen Daniel  1999  STT  9901AD  50 m  28.99   
23  134  Johansen Emil  1999  ROSKILDE  9935AB  50 m  29.01   
24  188  Andersen Magnus Bækgaard  2001  HØRSHOLM  0101AF  50 m  29.26   
25  657  Friland Jacob  1999  TRITON B  9985AB  50 m  29.27   
26  411  Petersen Jakob  1999  HVIDOVRE  9941AD  50 m  29.28   
27  661  Hansen Mikkel S.  2000  TRITON B  0001AG  50 m  29.40   
28  91  Mariegaard Valdemar  1999  VI39  9969AF  50 m  29.43   
29  296  Mikkelsen Sebastian  1998  GLADSAXE  9811AF  50 m  29.52   
30  401  Hansen Mads Haugård  2000  HVIDOVRE  0059AH  50 m  29.53   
31  397  Andersen Sofus Brandt  1998  HVIDOVRE  9823AU  50 m  29.55   
32  94  Sørensen Anders  1999  VI39  9905AC  50 m  29.60   
33  117  Baktoft Jakob Gersholm  2000  ROSKILDE  0069AQ  50 m  29.79   
34  292  Ludvigsen Thyge  1999  GLADSAXE  9953AJ  50 m  30.21   
35  707  Sparholt Niels Paulli  2000  TRITON B  0027AF  50 m  30.33   
36  88  Hansen Mads Skøde  1999  VI39  9925AK  50 m  30.69   
37  176  Olesen Mark Pavon  1999  VÆRLØSE  9975AN  50 m  30.85   
38  385  Weilguny August  2001  HOVEDSTAD  0131AF  50 m  30.92   
39  700  Rishøj Mads  1999  TRITON B  9943AN  50 m  31.21   
40  446  Hamid Owais  2000  HVIDOVRE  0077AP  50 m  31.25   
41  387  Vestergaard Mathias  2001  HOVEDSTAD  0175AC  50 m  31.28   
42  165  Hammershøj Asbjørn  2000  VÆRLØSE  0077AQ  50 m  31.35   
43  690  Nielson Jens Gustav  1999  TRITON B  9971AK  50 m  31.62   
44  419  Bojesen Frederik  2002  A6  0281AB  50 m  31.84   
45  197  Haugbølle Martin Vennick  2001  HØRSHOLM  0155AE  50 m  31.88   
46  670  Jensen Mads Raaby  2001  TRITON B  0149AB  50 m  31.95   
47  359  Lentz Frederik Riedel  2001  HOVEDSTAD  0187AN  50 m  32.13   
48  195  Hartvig Rune Væver  2000  HØRSHOLM  0039AH  50 m  32.44   
49  336  Haslev Marcus Skøtt  2002  HOVEDSTAD  0287AB  50 m  32.48   
50  721  Aasberg Magnus  2001  TRITON B  0143AG  50 m  32.52   
51  708  Stjernholm Gustav  2002  TRITON B  0215AD  50 m  33.06   
52  194  Hartvig Asger Væver  2002  HØRSHOLM  0277AB  50 m  33.24   
53  649  Bonnichsen Kasper  2002  TRITON B  0283AD  50 m  33.36   
54  717  Wenk Daniel Berg  2000  TRITON B  0099AB  50 m  33.38   
55  427  Madsen Alexander Skarby  2001  A6  0183AD  50 m  33.61   
56  87  Brenner Luccas Dam  2001  VI39  0193AK  50 m  33.87   
57  254  Holst Martin  2000  GLADSAXE  0087AI  50 m  34.00   
58  445  Gammelgaard Andreas  2002  HVIDOVRE  0255AH  50 m  34.00   
59  448  Hansen Gustav Haugård  2002  HVIDOVRE  0279AD  50 m  34.00   
60  678  Kvistbo Emil  1999  TRITON B  9953AK  50 m  34.06   
61  282  Wiinholt Thorbjørn M.  2000  GLADSAXE  0011AT  50 m  34.12   
62  426  Lindgren Oliver  2001  A6  0101AB  50 m  34.14   
63  439  Østergaard Morten  2002  A6  0209AC  50 m  34.26   
64  374  Riis Bertram Dreyer  2002  HOVEDSTAD  0223AG  50 m  34.49   
65  425  Larsen Jonathan  2002  A6  0219AD  50 m  35.00   
66  705  Schwartzbach Daniel  1999  TRITON B  9999AJ  50 m  35.02   
67  350  Klarskov Alfred  2002  HOVEDSTAD  0291AG  50 m  35.05   
68  275  Steenberg Emil  2002  GLADSAXE  0229AC  50 m  35.07   
69  316  Brøns Valdemar  2003  HOVEDSTAD  0341AC  50 m  35.08   
70  674  Johansen Daniel  2000  TRITON B  0023AC  50 m  35.41   
71  367  Meincke Frede  2002  HOVEDSTAD  0275AC  50 m  35.82   
72  247  Grimmelikhuijzen Jeroen  2002  GLADSAXE  0211AF  50 m  36.01   
73  172  Milsgaard Andreas Cheng  2000  VÆRLØSE  0025AN  50 m  36.17   
74  177  Persson Mathias  2001  VÆRLØSE  0107AM  50 m  36.19   
75  183  Øksnebjerg Elias  2002  VÆRLØSE  0247AJ  50 m  36.48   
76  372  Pesic Aleksandar  2001  HOVEDSTAD  0107AH  50 m  36.75   
77  178  Sundwall Tobias  2001  VÆRLØSE  0159AJ  50 m  37.09   
78  278  Søegaard Villads Hoff  2001  GLADSAXE  0155AP  50 m  37.32   
79  280  Ulka Søren  2000  GLADSAXE  0021AT  50 m  37.93   
80  673  Johannesen Kasper Francke  2003  TRITON B  0377AE  50 m  38.62   
81  167  Hyldal Andreas Bank  2002  VÆRLØSE  0235AO  50 m  39.22   
82  386  Weiss Noah Koefoed  2003  HOVEDSTAD  0381AC  50 m  39.62   
83  161  Borch Alexander Ravn  2001  VÆRLØSE  0151AN  50 m  40.82   
84  274  Sekhon Rahul Singh  2001  GLADSAXE  0133AI  50 m  41.45   
85  353  Koch-Mathews Kiran  2002  HOVEDSTAD  0299AC  50 m  42.06   
86  174  Møldrup-Holst Oscar  2002  VÆRLØSE  0231AO  50 m  42.48   
87  381  Sørensen Stefan Hammer  2002  HOVEDSTAD  0269AK  50 m  43.91   
88  716  Waterval Silas  2004  TRITON B  0491AF  50 m  47.19   
89  317  Bugge Carl Emil Hertz  2003  HOVEDSTAD  0315AC  50 m  47.39   
90  262  Nielsen Albert B. B.  2001  GLADSAXE  0109AQ  50 m  50.05   
91  696  Pedersen Gustav  2004  TRITON B  0497AF  50 m  54.55   
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.22.07  Udskriftsdato  28 marts 2014 
Licens til Svømmeklubben Triton  Udskriftstidspunkt  15:40 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner