2024-04-26   19:40:10
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för UGP 3 med Eskilstuna Energi & Miljö Cup 2014

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Söndag 1/3 Klockan 09.30 (Insim kl. 08.30)

4_S
Gren 4, 50m Ryggsim Herrar 
 
Sponsor: EEM 
 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 









 
41  Brorsson Axel  1996  ESKILSTUNA  AX9396  50 m  29.78   
74  Kotevski Alexander  1994  ESKILSTUNA  AI8994  50 m  30.39   
214  Vålvik Daniel  1999  KARLSTAD  AM7199  50 m  31.85   
210  Rydahl Johan  2001  KARLSTAD  AF4901  50 m  31.89   
244  Eriksson Nicklas  1996  NYKÖPING  AW0796  50 m  32.45   
18  Pedersen Jacob  2000  SK ENA  AE9500  50 m  32.63   
235  Hill Lukas  1999  SS MORA  AH6999  50 m  32.66   
237  Persson Edvin  1999  SS MORA  AI9399  50 m  32.84   
462  Westerlund Andreas  1996  STRÄNGNÄS  AV0396  50 m  34.46   
10  418  Landström Elias  2000  ÖSA  AM5700  50 m  35.43   
11  215  Vålvik Johannes  1999  KARLSTAD  AR4799  50 m  36.45   
12  71  Kadic Eldin  1999  ESKILSTUNA  AG5199  50 m  36.65   
13  262  Sandberg Oskar  1998  SALA SS  AG0998  50 m  37.16   
14  429  Törnvall Herman  1999  ÖSA  AW5799  50 m  38.00   
15  34  Bidebo Carl  2000  ESKILSTUNA  AN9900  50 m  38.11   
16  341  Ljunggren Johan  2001  UPSALA S  AN6101  50 m  39.62   
17  204  Larsson Ludwig  2000  KARLSTAD  AU1700  50 m  39.91   
18  205  Lindow Niclas  1999  KARLSTAD  AN6999  50 m  39.94   
19  138  Hambraeus David  1999  FALUN  AL0799  50 m  40.48   
20  419  Larsson Melvin  2002  ÖSA  AJ8302  50 m  41.75   
21  479  Ålenius Marcus  2001  HARNÄS SKU  AQ6901  50 m  41.81   
22  337  Johnsson Marcus  2002  UPSALA S  AN2502  50 m  42.18   
23  164  Borg William  2000  HARNÄS SKU  AG6700  50 m  42.34   
24  333  Hanson Simon  2000  UPSALA S  AT6700  50 m  42.77   
25  401  Baastad Simon  2002  ÖSA  AC2102  50 m  43.99   
26  416  Kurt Robert  2000  ÖSA  AY5500  50 m  44.17   
27  433  Wilhelmsson Oscar  2002  ÖSA  AM3902  50 m  44.44   
28  356  Wohlin Axel  2001  UPSALA S  AK2501  50 m  44.65   
29  369  Brewitz Johan  2001  VÄSTERÅS  AH2101  50 m  44.68   
30  456  Malmquist Eric  2003  STRÄNGNÄS  AC1703  50 m  44.80   
31  368  Björk Linus  2002  VÄSTERÅS  AB6902  50 m  45.79   
32  298  Oerther Theo  2003  SÖDERTÄLJE  AF0503  50 m  46.72   
33  431  Wallin Anton  2000  ÖSA  AM7700  50 m  46.75   
34  219  Färemyr Orréll Willy  2000  KÖPINGS SS  AT9300  50 m  47.07   
35  208  Mathisen Ludvig  2003  KARLSTAD  AD7903  50 m  47.12   
36  332  Hanson Jakob  2002  UPSALA S  AJ4902  50 m  47.24   
37  53  Fröjdfeldt Adam  1999  ESKILSTUNA  AT1999  50 m  47.88   
38  47  Dumanyan Arman  2002  ESKILSTUNA  AR1702  50 m  50.00   
39  405  Engström Markus  2001  ÖSA  AN5701  50 m  50.30   
40  351  Sörby Hugo  2001  UPSALA S  AF2901  50 m  50.82   
41  188  Lübeck Viktor  2002  KARLSKO SF  AG9302  50 m  50.89   
42  346  Savin Andreas  2003  UPSALA S  AG9503  50 m  50.99   
43  352  Wallin Max  2001  UPSALA S  AE0301  50 m  51.07   
44  335  Högman Thomas  2000  UPSALA S  AS4300  50 m  51.36   
45  353  Wallin Noel  2001  UPSALA S  AE1301  50 m  53.20   
46  117  Ton Ricky  2000  ESKILSTUNA  AS9700  50 m  54.48   
47  302  Runfjäll Casper  2002  SÖDERTÄLJE  AJ7102  50 m  54.70   
48  31  Ahnlund Martin  2003  ESKILSTUNA  AP1703  50 m  55.00   
49  249  Ahmadi Emil  1999  OXELÖSUND  AH4599  50 m  55.15   
50  22  Walldén Gustav  2003  SK ENA  AE8503  50 m  56.49   
51  225  Thorsén Axel  2003  KÖPINGS SS  AH6503  50 m  56.78   
52  283  Berg Emil  2003  SÖDERTÄLJE  AK4903  50 m  58.19   
53  439  Ankarling Erik  2004  STRÄNGNÄS  AG4104  50 m  58.31   
54  256  Wallin William  2002  OXELÖSUND  AP0702  50 m  58.48   
55  443  Edebrink Samuel  2002  STRÄNGNÄS  AF9902  50 m  1:04.79   
56  93  Nilsson Emilio  2002  ESKILSTUNA  AM7102  50 m  1:10.00   
57  58  Gerges Vincent  2004  ESKILSTUNA  AG4504  50 m  1:35.61   
58  159  Källquist Jakob  2001  GÄVLE SS  AC0901  25 m  32.04   
59  383  Laxbäck Anton  2001  VÄSTERÅS  AM4101  25 m  34.85   
60  394  Sterling Lucas  2004  VÄSTERÅS  AC6704  25 m  38.77   
61  158  Hansson Carl  2003  GÄVLE SS  AE9703  25 m  38.88   
62  Tägtström Markus  2002  BORLÄNGE  AE8702  25 m  40.07   
63  379  Holmberg Jonathan  2000  VÄSTERÅS  AT1300  25 m  40.42   
64  366  Berglund Vilgot  2003  VÄSTERÅS  AH6703  25 m  40.72   
65  323  Douib Jonathan  2000  UPSALA S  AS8100  25 m  40.83   
66  295  Lööw Erik  2003  SÖDERTÄLJE  AH1303  25 m  40.92   
67  72  Karlsson Albin  2000  ESKILSTUNA  AJ2100  25 m  41.44   
68  42  Chan Harry  2001  ESKILSTUNA  AL8301  25 m  43.05   
69  377  Granlund Per  2002  VÄSTERÅS  AH9502  25 m  44.77   
70  Ruijs Daniel  2004  BORLÄNGE  AE5504  25 m  46.12   
71  79  Landstorp August  2000  ESKILSTUNA  AL2900  25 m  47.24   
72  446  Gavoura Wiktor  1999  STRÄNGNÄS  AL1199  25 m  47.29   
73  118  Tran Henrik  2004  ESKILSTUNA  AC0704  25 m  48.09   
74  45  Chiu Tommy  1999  ESKILSTUNA  AO5399  25 m  48.47   
75  99  Perälä Bi  2000  ESKILSTUNA  AY2100  25 m  49.56   
76  426  Schörling Tobias  1999  ÖSA  AF2799  25 m  49.79   
77  392  Rundgren Alexander  2001  VÄSTERÅS  AX4101  25 m  50.65   
78  62  Heikinniemi Edvin  2003  ESKILSTUNA  AH0503  25 m  52.91   
79  80  Lindoff Gustav  2002  ESKILSTUNA  AM6902  25 m  56.03   
80  97  Paulson Samuel  2004  ESKILSTUNA  AG3504  25 m  59.63   
81  39  Brattberg Edvin  2003  ESKILSTUNA  AN5703  25 m  1:00.04   
82  52  Faraj Josef  2002  ESKILSTUNA  AS4502  25 m  1:05.13   
83  50  Eriksson Johannes  2002  ESKILSTUNA  AM4902  25 m  1:08.97   
84  222  Khabarov Peter  2002  KÖPINGS SS  AM6302  50 m     
85  246  Potorochyn Alexej  1999  NYKÖPING  AX2399  50 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.22.14  Utskriftsdatum  31 maj 2014 
Licensierad till: Eskilstuna Simklubb  Utskriftstid  09:20 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner