2024-04-20   04:08:01
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Arvo uinnit

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass 1

6_S
Laji 6, 50m Vu P-12 -14 -16 M 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
75  Koski Jonne  1994  PUS  94A720  50 m  25.17  25.17   
111  Haanpää Joona  1997  RaUS  97A536  50 m  25.73  25.73   
228  Varjoranta Rasmus  1997  NoPy  97A573  50 m  26.35  26.35   
375  Saariketo Tomas  1996  PoPy  96A392  50 m  26.49  26.49   
374  Koskinen Nestori  1996  PoPy  96A528  50 m  26.84  26.84   
76  Koski Samu  1998  PUS  98A138  50 m  26.88  26.88   
38  Kause Jussi  1997  PiTU  97A248  50 m  27.41  27.41   
255  Nosov Dmitry  1998  GLADIUS  98A901  50 m  28.07  28.07   
208  Laurila Daniel  1996  NoPy  96B074  50 m  28.38  28.38   
10  159  Mettälä Santeri  1999  TaTU  99A913  50 m  28.43  28.43   
11  51  Aaltonen Ilkka  1984  PoPy  84A050  25 m  27.54  28.54   
12  314  Lehtonen Teemu  2000  UiTa  00A472  50 m  28.68  28.68   
13  218  Pykäläinen Aleksi  1999  NoPy  99A597  50 m  29.10  29.10   
14  217  Paasikallio Tatu  1999  NoPy  99A885  50 m  30.66  30.66   
15  112  Hakanen Aarne  1977  RaUS  77A035  25 m  30.49  31.49   
16  30  Seilonen Mikko  1998  KU  98B061  25 m  30.56  31.56   
17  254  Nieminen Severi  1999  GLADIUS  99B298  50 m  31.69  31.69   
18  211  Mikkola Perttu  2001  NoPy  01B142  50 m  31.92  31.92   
19  20  Rantoja Jarkko  2001  AU  01A742  50 m  32.20  32.20   
20  25  Forsel Marcus  2003  KU  03A127  50 m  33.58  33.58   
21  21  Rikala Vesa-pekka  2000  AU  00B135  50 m  33.65  33.65   
22  68  Belov Aleksei  1998  PUS  98B267  50 m  33.86  33.86   
23  216  Olander Axel  2002  NoPy  02A531  50 m  33.87  33.87   
24  Äijälä Onni  2004  HyUS  04A344  50 m  34.42  34.42   
25  57  Koskela Lauri  1999  PoPy  99B312  50 m  34.50  34.50   
26  36  Järviö Miko  2000  PiTU  00A251  25 m  33.58  34.58   
27  56  Kataja Eetu  2001  PoPy  01A027  50 m  34.63  34.63   
28  49  Ylikoski Akseli  2002  PiTU  02A113  25 m  33.85  34.85   
29  19  Nurmi Elias  2001  AU  01A638  50 m  35.12  35.12   
30  150  Kuusela Iiro  2001  TaTU  01A689  25 m  34.51  35.51   
31  177  Rytövuori Leo  1999  TaTU  99A151  50 m  35.61  35.61   
32  70  Heinikangas Reino  2002  PUS  02A377  50 m  36.31  36.31   
33  115  Heino Vilho  2003  RaUS  03A250  25 m  35.44  36.44   
34  18  Lassila Aaro  2000  AU  00B228  50 m  37.69  37.69   
35  72  Jäntti Lauri-luukas  2002  PUS  02A816  50 m  38.03  38.03   
36  100  Syrjälä Mikko  2003  PUS  03A098  50 m  38.39  38.39   
37  197  Alkula Kalle  2001  NoPy  01A899  50 m  38.85  38.85   
38  259  Strandell Emil  2002  GLADIUS  02A664  50 m  39.14  39.14   
39  224  Toivanen Jussi  2001  NoPy  01A657  25 m  38.46  39.46   
40  54  Harju Lasse  2001  PoPy  01A524  50 m  39.63  39.63   
41  45  Seppänen Arttu  2002  PiTU  02A190  25 m  38.72  39.72   
42  345  Sainio Samuel  2005  UiTa  05A041  25 m  39.31  40.31   
43  77  Kuusimäki Ville  2002  PUS  02A004  25 m  39.52  40.52   
44  52  Bister Niklas  2002  PoPy  02A206  50 m  41.29  41.29   
45  91  Ollikainen Roope  2004  PUS  04A004  50 m  41.34  41.34   
46  66  Anttila Lauri  2002  PUS  02A024  50 m  41.66  41.66   
47  237  Lindroos Otto  2001  AUi  01B175  50 m  41.88  41.88   
48  41  Lampinen Dan  2003  PiTU  03A323  25 m  41.07  42.07   
49  262  Talvitie Pyry  2002  GLADIUS  02A929  50 m  42.22  42.22   
50  14  Ranta Valtteri  2002  KaKa  02B027  50 m  42.54  42.54   
51  122  Rantanen Valtteri  2002  RaUS  02A631  25 m  41.74  42.74   
52  263  Vilkko Severi  2002  GLADIUS  02A951  50 m  43.01  43.01   
53  174  Rauska Aku  2004  TaTU  04A177  50 m  43.08  43.08   
54  265  Väkeväinen Heikki  2002  GLADIUS  02B021  25 m  42.49  43.49   
55  204  Kupiainen Topias  2004  NoPy  04A334  25 m  42.98  43.98   
56  160  Mäkimartti Onni  2004  TaTU  04A176  25 m  43.93  44.93   
57  113  Hatakka Samu  2003  RaUS  03A451  25 m  44.46  45.46   
58  143  Kilpeläinen Niilo  2004  TaTU  04A174  25 m  44.99  45.99   
59  362  Vehmas Saku  2005  UiTa  05A049  25 m  45.20  46.20   
60  243  Einiö Matteus  2004  GLADIUS  04A376  50 m  46.88  46.88   
61  Varttila Sverre  2004  SeUi  04A514  25 m  45.94  46.94   
62  305  Korhonen Karri  2002  UiTa  02A759  25 m  46.03  47.03   
63  140  Karuveha Eemil  2003  TaTU  03A042  25 m  46.43  47.43   
64  48  Törmä Juho  2005  PiTU  05A183  50 m  47.55  47.55   
65  283  Halme Jasperi  2001  UiTa  01A973  50 m  47.83  47.83   
66  125  Sandelin Julius  2005  RaUS  05A235  25 m  50.82  51.82   
67  275  Eskelinen Aarne  2004  UiTa  04A085  25 m  52.93  53.93   
68  276  Esolainen Ilja  2003  UiTa  03A484  25 m  52.96  53.96   
69  273  Bärlund Oskar  2003  UiTa  03A358  25 m  56.12  57.12   
70  132  Viitasalo Ilari  2005  RaUS  05A243  25 m  56.62  57.62   
71  247  Järvinen Toni  1997  GLADIUS  97B272  25 m  56.97  57.97   
72  232  Helsko Haakon  2000  AUi  00B268  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.22.11  Tulostuspäivämäärä  19 toukokuu 2014 
Lisenssinhaltija: Porin Uimaseura  Tulostusaika  20:10 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner