2024-04-25   20:57:53
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Speedo Cup

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

44_S
Laji 44, 100m Vapaauinti Naiset 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 









 
754  Kallio Eveliina  1999  RaisU  99A444  25 m  55.44   
1024  Niemi Marlene  1992  Plaani  92A221  25 m  55.44   
510  Riihinen Ronja  2000  Cetus  00A801  25 m  56.26   
428  Kotonen Anna  1997  Cetus  97A239  25 m  56.57   
235  Pihkamäki Eveliina  1998  RiUS  98A156  25 m  56.75   
785  Ovaska Janna  1996  RaisU  96A560  25 m  56.91   
476  Otava Aino  1999  Cetus  99A484  25 m  56.96   
602  Venäläinen Veera  1995  JoUS  95A717  25 m  57.18   
765  Kortetjärvi Hilla  1996  RaisU  96A676  25 m  57.30   
10  511  Rinne Nea  1995  Cetus  95A833  25 m  57.41   
11  356  Eloranta Emilia  1997  Cetus  97A312  25 m  57.56   
12  938  Haltia Nina  1999  Vanders  99A009  25 m  57.64   
13  230  Parviainen Meri  1998  RiUS  98A051  25 m  57.72   
14  201  Heinola Nea-Amanda  2000  NumKis  00A310  25 m  58.17   
15  402  Kallström Mirva  1999  Cetus  99A128  25 m  58.71   
16  543  Spångberg Adelia  1999  Cetus  99A418  25 m  58.75   
17  336  Aalto Ella  2000  Cetus  00A232  25 m  59.29   
18  514  Ruohoniemi Tanja  1995  Cetus  95A598  25 m  59.36   
19  487  Pelttari Oona  1998  Cetus  98A753  25 m  59.75   
20  631  Bärlund Raakel  2001  LaUS  01A081  25 m  59.80   
21  67  Ketola Erika  2000  HSS  00A124  25 m  59.94   
22  449  Linko Sanna  1992  Cetus  92A048  25 m  1:00.08   
23  262  Turunen Roza  2000  RiUS  00A055  25 m  1:00.13   
24  544  Strengell Riina  1997  Cetus  97A841  25 m  1:00.15   
25  971  Peippo Pinja  1999  Vanders  99A544  25 m  1:00.40   
26  557  Tollander Yvonne  1997  Cetus  97A006  25 m  1:00.42   
27  822  Mehtonen Ronja  1999  SalU  99A136  25 m  1:01.24   
28  667  Uuttu Vilma  2001  LaUS  01A432  25 m  1:01.68   
29  426  Kotiranta Emma  2001  Cetus  01A087  25 m  1:01.86   
30  972  Perkiö Anniina  1999  Vanders  99A549  25 m  1:01.86   
31  475  Ohvo Nelli  2001  Cetus  01A937  25 m  1:01.91   
32  258  Tarnanen Mira  2000  RiUS  00A054  25 m  1:02.13   
33  48  Hagelin Isabel  2001  HSS  01A083  25 m  1:02.14   
34  202  Laihonen Annika  1997  NumKis  97A407  25 m  1:02.27   
35  598  Siilin Jonna  1997  JoUS  97A686  25 m  1:02.27   
36  1020  Nikkanen Tiia  1997  NU  97A128  25 m  1:02.31   
37  556  Tiesmäki Nea  2000  Cetus  00A689  25 m  1:02.44   
38  386  Jauhiainen Jonna  2000  Cetus  00A245  25 m  1:02.49   
39  260  Tuovinen Noora  1998  RiUS  98A130  25 m  1:02.52   
40  593  Mononen Aino  2001  JoUS  01A089  25 m  1:02.60   
41  824  Räike Aino  1999  SalU  99A561  25 m  1:02.63   
42  137  Andelin Roosa  1998  HyUS  98A077  25 m  1:02.65   
43  71  Koiranen Emma  2001  HSS  01A054  25 m  1:02.66   
44  360  Flyckt Emilia  2001  Cetus  01A649  25 m  1:02.73   
45  184  Schroderus Reetta  1997  JUK  97B069  25 m  1:02.75   
46  823  Ockenström Aleksandra  1998  SalU  98A985  25 m  1:02.77   
47  599  Suni Erin  1999  JoUS  99A705  25 m  1:02.84   
48  950  Koskela Milla  1999  Vanders  99A252  25 m  1:03.03   
49  565  Wahlstedt Veronica  2000  Cetus  00A175  25 m  1:03.10   
50  220  Kulmala Mikaela  2001  RiUS  01A110  25 m  1:03.16   
51  614  Patjas Jessika  1997  KoU  97A725  25 m  1:03.27   
52  1021  Paukku Roosa  2000  NU  00A781  25 m  1:03.32   
53  89  Nummi Daniela  2000  HSS  00A754  25 m  1:03.37   
54  498  Pratsch Hanni  1999  Cetus  99A539  25 m  1:03.44   
55  106  Simula Linda  2001  HSS  01A666  25 m  1:03.50   
56  725  Reunanen Nea  2001  HäUS  01A298  25 m  1:03.52   
57  592  Moilanen Melinda  2000  JoUS  00B066  25 m  1:03.56   
58  540  Slöör Ida  2001  Cetus  01A578  25 m  1:03.94   
59  501  Putkonen Sanna  2001  Cetus  01A140  25 m  1:04.01   
60  803  Roman Vilma  2000  RaisU  00A592  25 m  1:04.35   
61  949  Korkeamäki Ciia  2001  Vanders  01A046  25 m  1:04.37   
62  168  Lahtinen Säde  2001  JUK  01A589  25 m  1:04.44   
63  939  Hellsten Olivia  2000  Vanders  00A064  25 m  1:04.57   
64  1009  Toikka Kiia  2001  AQUILA  01A481  25 m  1:04.89   
65  444  Lehtinen Sofia  2000  Cetus  00B030  25 m  1:04.92   
66  119  Rantanen Jenni  2001  HTU  01A324  25 m  1:04.96   
67  343  Angelva Noora  1999  Cetus  99A472  25 m  1:04.97   
68  128  Kokko Noora  2001  HU  01A853  25 m  1:05.00   
69  318  Hirvo Anni  2001  TuUS  01A485  25 m  1:05.04   
70  53  Heikkinen Veera  2001  HSS  01A898  25 m  1:05.05   
71  986  Taskinen Suvi  1998  Vanders  98B127  25 m  1:05.08   
72  236  Pihkamäki Katariina  1998  RiUS  98A155  25 m  1:05.16   
73  617  Sjöblom Jenna  2001  KoU  01A952  25 m  1:06.13   
74  78  Lehtonen Saara  2000  HSS  00A068  25 m  1:06.24   
75  350  Bengts Myra  2000  Cetus  00A874  25 m  1:06.70   
76  441  Lattu Diana  2001  Cetus  01A500  25 m  1:06.72   
77  489  Pere Aino  2000  Cetus  00A254  25 m  1:06.91   
78  653  Ovaskainen Senni  2001  LaUS  01A093  25 m  1:06.94   
79  139  Hyvönen Johanna  1999  HyUS  99A425  25 m  1:07.09   
80  506  Rapinoja Amanda  2001  Cetus  01A463  25 m  1:07.70   
81  129  Laitinen Emmi  2001  HU  01A935  25 m  1:07.73   
82  326  Lehtola Roosa  2001  TuUS  01A806  25 m  1:08.23   
83  183  Salokaarto Aliisa  2001  JUK  01A624  25 m  1:08.26   
84  728  Rilla Taru  2000  HäUS  00A333  25 m  1:08.70   
85  1010  Väisänen Laura  2001  AQUILA  01A436  25 m  1:08.73   
86  121  Walther Wilma  2001  HTU  01A522  25 m  1:08.92   
87  702  Kilponen Sanni  2001  HäUS  01A145  25 m  1:09.22   
88  555  Tiesmäki Jonna  2001  Cetus  01A529  25 m  1:09.38   
89  209  Friman Siiri  2001  RiUS  01A653  25 m  1:09.48   
90  166  Kivi Katariina  2001  JUK  01A988  25 m  1:09.52   
91  42  Belozjorova Diana  2000  HSS  00A887  25 m  1:09.70   
92  317  Hinkka Sofia  2001  TuUS  01A852  25 m  1:09.79   
93  92  Pajunen Stella  2001  HSS  01A504  25 m  1:09.80   
94  120  Tietz Annika  2001  HTU  01A200  25 m  1:09.81   
95  332  Saxelin Vilja  2000  TuUS  00A880  25 m  1:10.06   
96  173  Mylly Mariel  2001  JUK  01B048  25 m  1:10.28   
97  319  Hirvo Saara  1999  TuUS  99A164  25 m  1:10.34   
98  165  Karola Riina  2000  JUK  00A449  25 m  1:10.75   
99  850  Kumpulainen Jasmin  1998  Octopus  98B053  25 m  1:10.77   
100  587  Rönkä Julia  2001  HaUS  01A435  25 m  1:10.88   
101  298  Hintsanen Tara  2000  SiWa  00B061  25 m  1:11.23   
102  575  Vieraankivi Johanna  2001  Cetus  01A525  25 m  1:11.23   
103  442  Lehtinen Aino  2001  Cetus  01A330  25 m  1:11.51   
104  321  Jantunen Iida  2000  TuUS  00B230  25 m  1:11.55   
105  827  Laurila Matilda  2001  SomE  01B077  25 m  1:11.68   
106  548  Surakka Jenni  2000  Cetus  00A953  25 m  1:11.87   
107  146  Kuitunen Sanni  2000  HyUS  00A128  25 m  1:12.03   
108  118  Ketola Anna  2001  HTU  01A704  25 m  1:12.65   
109  406  Kapiainen Helmi  1998  Cetus  98A779  25 m  1:12.87   
110  123  Ervasti Sofia  2001  HU  01A520  25 m  1:13.01   
111  329  Riipinen Emilia  2000  TuUS  00A896  25 m  1:13.23   
112  895  Abubakir Roza  2000  ORCA  00B259  25 m  1:14.20   
113  841  Hämäläinen Venla  2001  Octopus  01B057  25 m  1:14.70   
114  845  Konttila Mette  2001  Octopus  01B228  25 m  1:14.78   
115  884  Mäkivuokko Hilla  2001  Gladius  01A682  25 m  1:14.94   
116  148  Luukkonen Johanna  2001  HyUS  01B060  25 m  1:15.14   
117  854  Malinen Oona  2001  Octopus  01A736  25 m  1:15.72   
118  314  Wagner Ida  2000  SiWa  00A112  25 m  1:17.07   
119  520  Saarikivi Linnea  2000  Cetus  00A779  25 m  1:18.95   
120  580  Währn Marie  2000  Cetus  00B292  25 m  1:19.61   
121  400  Kaivola Piia  1999  Cetus  99B106  25 m  1:20.08   
122  876  Uusitalo Marianne  2001  Octopus  01A904  25 m  1:24.53   
123  537  Silvennoinen Jennetta  2000  Cetus  00A882  25 m     
124  960  Markkanen Jessika  1999  Vanders  99A400  25 m     
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.24.00  Tulostuspäivämäärä  02 lokakuu 2015 
Lisenssinhaltija: CETUS  Tulostusaika  21:48 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner