2024-05-03   22:47:12
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Ungdoms-GP 4, Eriksdal

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

Heatlista Gren 14
Heatlista 
 
  Tävling  UGP4 - 2015    Utskriftsdatum  11 oktober 2015   
  Tävlingsort  Stockholm    Utskriftstid  08:20   
  Arrangör  Sk Neptun & Stockholms simförbund         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  10 oktober 2015         
 
 
 
Gren 14, 200m Frisim Herrar  Finaler (7) 
Heat 1 (7) 
 
Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Original  Tid 
 
               
Hjalmar Mueller  2004  AR8104  SKURU IK    25m  2:59.37  2:59.37 
Casper Runfjäll  2002  AJ7102  SÖDERTÄLJE    50m  2:56.46  2:56.46 
Nicolai Kristersson Campe  2002  AF5502  TYRESÖ SS    25m  2:55.45  2:55.45 
Antonio Cinotti  2002  AS7902  SK NEPTUN    25m  2:51.36  2:51.36 
Siavash Vatani  2003  AP0503  SKURU IK    25m  2:55.01  2:55.01 
Aron Alexanderson  2003  AT0103  SPÅRVÄGEN    25m  2:55.91  2:55.91 
Gustav Sartor  2003  AR8903  SKURU IK    25m  2:57.94  2:57.94 
Oliver Höglund  2003  AC8103  WISBY SS    25m  3:04.08  3:04.08 
               

 
Heat 2 (7) 
 
Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Original  Tid 
 
Lukas Kelkay  2003  AH9903  SPIF SF    25m  2:50.72  2:50.72 
Erik Agnorelli  2001  AX5101  BOTK-RÖNN    50m  2:48.16  2:48.16 
Axel Lewander  2004  AI7304  SPIF SF    25m  2:47.87  2:47.87 
Ludvig Jansson  2002  AI0902  SPÅRVÄGEN    25m  2:44.96  2:44.96 
Gustavs Cerps  2004  AJ3704  SKURU IK    50m  2:42.89  2:42.89 
Erik Bergstrand  2002  AD3102  SÖDERTÄLJE    25m  2:43.92  2:43.92 
Jesper Holmström  2003  AO4903  SPÅRVÄGEN    25m  2:45.90  2:45.90 
Tim Lundwall  2001  AP7301  TYRESÖ SS    50m  2:47.91  2:47.91 
Elof Kjellberg Olsson  2001  AL1501  WISBY SS    25m  2:48.51  2:48.51 
Erik Johansson  2002  AL6302  SK NEPTUN    25m  2:51.32  2:51.32 

 
Heat 3 (7) 
 
Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Original  Tid 
 
Edvin Wirdby Myren  2002  AH1902  SPIF SF    25m  2:37.69  2:37.69 
Matyas Török  2002  AQ3502  SPÅRVÄGEN    50m  2:36.67  2:36.67 
Theo Oerther  2003  AF0503  SÖDERTÄLJE    25m  2:36.40  2:36.40 
Gordon Ölund  2002  AT1102  SPÅRVÄGEN    50m  2:35.21  2:35.21 
Marcus Forsel  2003  03A127  ÅSK    25m  2:32.59  2:32.59 
Anton Appelqvist  2001  AL7301  WISBY SS    25m  2:34.04  2:34.04 
Santeri Herpola  2003  03A188  ÅSK    50m  2:35.51  2:35.51 
Sebastian Johansson  2003  AD0903  SPIF SF    25m  2:36.58  2:36.58 
Gabriel Henkel  2001  AS3301  GUSTAVSBER    25m  2:37.57  2:37.57 
Adam Hansson Dylén  2003  AP6103  SPÅRVÄGEN    25m  2:40.68  2:40.68 

 
Heat 4 (7) 
 
Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Original  Tid 
 
Aaron O´Malley  2002  AI3902  SPÅRVÄGEN    50m  2:30.31  2:30.31 
Lukas Åkerblom  2002  AO2302  SKURU IK    50m  2:29.62  2:29.62 
Gustav Henriksen  2002  AM1702  SPÅRVÄGEN    25m  2:28.97  2:28.97 
Herman Nilsson  2002  AH7702  SPÅRVÄGEN    25m  2:27.97  2:27.97 
Axel Flykt-Rosén  2002  AQ5102  SKURU IK    25m  2:27.02  2:27.02 
Jesper Granath  2002  AM5902  WISBY SS    50m  2:27.15  2:27.15 
Hugo Enroth  2001  01A477  ÅSK    50m  2:28.43  2:28.43 
Niklas Konttinen  2001  01A292  ÅSK    50m  2:28.97  2:28.97 
Tyrone Nilsson-Deya  2001  AS7901  SPIF SF    25m  2:29.92  2:29.92 
Martin Hallbäck  2001  AP8101  SPÅRVÄGEN    50m  2:32.30  2:32.30 

 
Heat 5 (7) 
 
Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Original  Tid 
 
Oscar Mogard Linden  2002  AS8702  SK NEPTUN    25m  2:25.75  2:25.75 
William Yttergren  2000  AL6700  WISBY SS    50m  2:24.31  2:24.31 
Erik Nurmi  2001  01A470  SWIM    50m  2:19.51  2:19.51 
Jere Nevalainen  2001  01A976  AUi    25m  2:18.75  2:18.75 
Niklas Steinholtz  2000  AK4100  TYRESÖ SS    25m  2:16.22  2:16.22 
Jani-Markus Sula  1999  99A052  ÅSK    25m  2:16.49  2:16.49 
Ludvig Grape Glennhage  2001  AI3701  SKURU IK    50m  2:19.31  2:19.31 
Hugo Lindskog  2002  AG8102  SKURU IK    25m  2:24.17  2:24.17 
Morgan Martinsson  2001  AN1701  SK NEPTUN    50m  2:24.82  2:24.82 
Daniel Löwenberg  2003  AE1303  SPIF SF    25m  2:26.43  2:26.43 

 
Heat 6 (7) 
 
Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Original  Tid 
 
Simon Kallvikbacka  1999  AG8399  SÖDERTÖRN    25m  2:16.08  2:16.08 
Wiggo Frohde  2000  AX3300  LIDINGÖ SK    25m  2:15.67  2:15.67 
Andreas Wallén  2002  AP9302  SPÅRVÄGEN    25m  2:14.31  2:14.31 
Oscar Johansson  2000  AN1500  SK NEPTUN    25m  2:13.15  2:13.15 
Mohamed Ezzat  2001  01A613  AUi    50m  2:12.47  2:12.47 
Felix Andersson  2002  AC4502  SK NEPTUN    25m  2:12.50  2:12.50 
Daniel Redelius  2000  AT7300  TYRESÖ SS    25m  2:14.01  2:14.01 
Philip Parsons  1999  AJ8199  TYRESÖ SS    50m  2:15.48  2:15.48 
Christoffer Vang-Jensen  2001  AZ5301  SPIF SF    25m  2:15.75  2:15.75 
David Stålmarck  2001  AI4701  SPIF SF    25m  2:16.11  2:16.11 

 
Heat 7 (7) 
 
Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Original  Tid 
 
Erik Ottosson  1999  AM9799  SPÅRVÄGEN    25m  2:11.36  2:11.36 
Jonatan Wächter  2000  AP7100  SK NEPTUN    25m  2:07.90  2:07.90 
Linus Kahl  2001  AE1501  WISBY SS    25m  2:03.74  2:03.74 
Oliver Rehn  2001  AF5101  SK NEPTUN    25m  2:01.91  2:01.91 
Nikita Saunonen  1997  97A225  AUi    25m  1:57.12  1:57.12 
Elias Altman  1998  AH6998  SALTSJÖB    25m  1:57.67  1:57.67 
Klaudius Schreck  2001  AN2701  SÖDERTÖRN    25m  2:03.34  2:03.34 
Simon Gipperth  1998  AF1798  SALTSJÖB    25m  2:07.32  2:07.32 
Walter Forsberg Meinhart  1999  AQ0399  SK NEPTUN    50m  2:11.25  2:11.25 
Alex Kaufmann  1999  AN2799  SPÅRVÄGEN    25m  2:11.95  2:11.95 

 
 

Skapad av WinGrodan 1.24.03  Utskriftsdatum  11 oktober 2015 
Licensierad till: IC Control  Utskriftstid  08:20 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner