2024-05-14   21:03:04
Vælg stævne:

Vælg sprog:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Startliste for Limfjordscup 2016

Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.

Søndag

27_S
Løb 27, 50m Frisvømning 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
Christiansen Emma H.  1999  AGF  9988AO  25 m  26.04   
41  Kjeldsen Matilde  1999  AGF  9984AV  25 m  26.82   
142  Bek Jennifer Thorius  2000  HORSENS  0012AS  25 m  28.48   
17  Feldinger Kirstine  1996  AGF  9634AQ  50 m  28.78   
418  Lamberg Sigrid Lei  2002  AAS  0288AI  25 m  28.78   
37  Jørgensen Julie Lange  2000  AGF  0004AZ  25 m  28.88   
179  Rosenkilde Nicoline  1999  HORSENS  9918AT  25 m  29.01   
491  Snitgaard Mathilde  2000  STRUER  0054AF  25 m  29.16   
485  Madsen Nanna Kibsgaard  2000  STRUER  0026AA  25 m  29.41   
10  143  Bisgaard Sofie Amalie J.  2000  HORSENS  0082BB  25 m  29.47   
11  512  Nicholas Freja  2000  FREM  0084AN  25 m  29.47   
12  Brøchner Amalie Fisker  1999  AGF  9918AZ  25 m  29.49   
13  32  Holst Clara  1999  AGF  9956AY  25 m  29.71   
14  16  Damgaard Nanna Bæhrenz  1998  AGF  9814AN  25 m  29.86   
15  163  Lagoni Karoline  2003  HORSENS  0324AE  25 m  29.99   
16  225  Skov Amalie  1999  SILKEBORG  9992AW  25 m  30.30   
17  298  Sølvkjær Anne Sofie  2000  THISTED  0004AW  25 m  30.35   
18  222  Lundahl Nanna Bøgild  2001  SILKEBORG  0172AR  25 m  30.40   
19  113  Jensen Emma Fjordside  2003  HOLSTEBRO  0344AX  25 m  30.52   
20  Christensen Smilla Bruun  2001  AGF  0154BC  25 m  30.67   
21  444  Elling-Enevoldsen Freja  2002  IKAST  0248AX  25 m  30.75   
22  174  Nielsen Sofie Bach  2003  HORSENS  0368AD  25 m  30.76   
23  402  Pedersen Clara Nautrup  1998  AAS  9844AJ  25 m  30.82   
24  266  Dam Trine  2001  KORAL  0126AT  25 m  30.96   
25  103  Christiansen Cecilie  2003  HOLSTEBRO  0338AR  25 m  31.01   
26  162  Kramer Anna Bull  2003  HORSENS  0382AE  25 m  31.10   
27  226  Tolderlund Clara  2002  SILKEBORG  0256AK  25 m  31.11   
28  429  Sørensen Emilie Wolf  2003  AAS  0362AL  25 m  31.33   
29  396  Kristensen Yasmina  2000  AAS  0096BA  25 m  31.34   
30  144  Brændgaard Frederikke  2001  HORSENS  0172BA  25 m  31.45   
31  297  Poulsen Sofie  1999  THISTED  9918AR  25 m  31.48   
32  296  Poulsen Anette  1999  THISTED  9928AG  25 m  31.67   
33  24  Hansen Alberte Bloch  2002  AGF  0288BB  25 m  31.71   
34  401  Mols Katrine  2003  AAS  0326AP  25 m  31.87   
35  121  Markma Mathilde Marthedal  2001  HOLSTEBRO  0166AW  25 m  31.91   
36  115  Klogborg Louise Xia  2000  HOLSTEBRO  0008AX  25 m  32.06   
37  180  Sund Ida  2002  HORSENS  0254AU  25 m  32.06   
38  240  Alexandersen Lærke Cassøe  2001  SKIVE  0162AZ  25 m  32.12   
39  18  Furman Melissa  1999  AGF  9932BE  25 m  32.17   
40  273  Lomholt Merete Brixen  2001  KORAL  0162AT  25 m  32.21   
41  170  Lund Nikoline Fabrin  2001  HORSENS  0192AS  25 m  32.24   
42  216  Frederiksen Line  2003  SILKEBORG  0314AG  25 m  32.34   
43  508  Kallesøe Emma Lykke  1999  FREM  9956AJ  25 m  32.41   
44  181  Sund Nanna  2000  HORSENS  0086BE  50 m  32.42   
45  258  Toft Karen Schmieg  2000  SKIVE  0022BE  25 m  32.47   
46  452  Lundvig Savannah  2001  IKAST  0178BA  25 m  32.47   
47  292  Mardal Therese  2002  THISTED  0224AY  25 m  32.48   
48  487  Munch Christina Berggren  2001  STRUER  0136AY  25 m  32.52   
49  172  Mikkelsen Josefine  2002  HORSENS  0242AT  25 m  32.53   
50  514  Persson Liv  2001  FREM  0148AF  25 m  32.57   
51  456  Nielsen Anne Dybro  2003  IKAST  0336AW  25 m  32.68   
52  276  Nielsen Frida B.  2001  KORAL  0144AY  25 m  32.78   
53  387  Bjerg Martha  2004  AAS  0454AK  25 m  32.85   
54  403  Pedersen Maya Nautrup  1999  AAS  9956AE  25 m  32.88   
55  Birkebæk Cathrine  2004  AGF  0478AG  25 m  32.91   
56  522  Kjær Camilla  2003  THISTED  0354AD  25 m  33.01   
57  220  Jespersen Jasmin  2002  SILKEBORG  0268AL  25 m  33.11   
58  63  Pedersen Andrea K.  2000  DURUP  0014BA  25 m  33.17   
59  517  Rasmussen Anna Skovmand  2003  FREM  0344AV  25 m  33.20   
60  492  Svensgaard Maja Stie  2002  STRUER  0288AQ  25 m  33.24   
61  164  Leiszner Emilia Juhl  2002  HORSENS  0288AJ  25 m  33.25   
62  472  Christensen Klea  2001  STRUER  0196AX  25 m  33.28   
63  302  Tinggaard Line  2000  THISTED  0082AW  25 m  33.34   
64  473  Gadgaard Stine Rejkjær  2003  STRUER  0342AW  25 m  33.45   
65  502  Cao Jenny  2003  FREM  0372BB  25 m  33.55   
66  160  Kirkmand Maria Kristine  2003  HORSENS  0364AX  25 m  34.13   
67  109  Godt Annika Hausgaard  2003  HOLSTEBRO  0306AE  25 m  34.17   
68  449  Jensen Karen Moos  2003  IKAST  0324AM  25 m  34.24   
69  479  Jensen Vicki  1998  STRUER  9858AF  25 m  34.24   
70  450  Jensen Sara Fiil  2002  IKAST  0272AT  25 m  34.29   
71  392  Jensen Agnes Bojsen  2004  AAS  0442AG  25 m  34.35   
72  274  Lund Emma Rye  2001  KORAL    25 m  34.42   
73  394  Justesen Frida Saks  2004  AAS  0452AM  25 m  34.53   
74  59  Andersen Anika  2001  DURUP  0158BC  25 m  34.60   
75  471  Astrup Sofie  2001  STRUER  0198AX  25 m  34.65   
76  277  Sparre Nina Lodberg  2001  KORAL  0172AW  25 m  34.69   
77  500  Andersson Johanne A  2003  FREM  0302AD  25 m  34.84   
78  154  Jensen Catherina Juul  2003  HORSENS  0326AX  25 m  34.89   
79  252  Pedersen Maja G.  2002  SKIVE  0234AY  25 m  34.90   
80  417  Jespersen Astrid Crone  2002  AAS  0214AT  25 m  34.98   
81  133  Winkel Louise Brendholdt  2004  HOLSTEBRO  0498AN  25 m  35.12   
82  515  Petersen Emilie Podiss  2004  FREM  0404AO  25 m  35.19   
83  405  Ryhammer Anne Katrine  2003  AAS  0382AQ  25 m  35.45   
84  221  Klitgaard Maja  2003  SILKEBORG  0392AK  25 m  35.58   
85  270  Jensen Mette Louise  2001  KORAL    25 m  35.66   
86  275  Muhlig Lykke  1999  KORAL  9932BC  25 m  35.66   
87  488  Nissen Lea Hyldal  2000  STRUER  0048BE  25 m  35.70   
88  399  Long Emmalina  2004  AAS  0422AM  25 m  35.77   
89  428  Skrydstrup Clara  2004  AAS  0488AK  25 m  35.77   
90  214  Egerup Emilie  2003  SILKEBORG  0316AW  50 m  35.79   
91  184  Wienberg Katrine Sofie  2002  HORSENS  0252AP  25 m  35.89   
92  243  Forsberg Alberte Skov  2003  SKIVE  0346AT  25 m  35.95   
93  494  Terp Anne  2004  STRUER  0452AQ  25 m  36.14   
94  475  Hammer Sofia Lysgaard  2003  STRUER    25 m  36.21   
95  511  Mackeprang Kathrine H  2004  FREM  0448AA  25 m  36.24   
96  228  Holst Amalie  2004  SKANDERBOR  0428AS  25 m  36.30   
97  232  Nissen Stine Bendixen  2004  SKANDERBOR  0406AS  25 m  36.31   
98  505  Jørgensen Mai  2003  FREM  0376AA  25 m  36.39   
99  278  Sørensen Caroline Nymann  2002  KORAL    25 m  36.40   
100  457  Nielsen Louise Amanda  2003  IKAST  0334AQ  25 m  36.46   
101  460  Riis Agnete  2003  IKAST  0308AW  25 m  36.54   
102  110  Hansen Mia Kølbæk  2003  HOLSTEBRO  0368BA  25 m  36.95   
103  507  Kaae Nikoline  2005  FREM  0586AI  25 m  37.03   
104  397  Larsen Sarah  2004  AAS  0474AJ  25 m  37.16   
105  400  Lysgaard Caroline  2003  AAS  0318AP  25 m  37.27   
106  146  Carstensen Clara Matilde  2004  HORSENS  0436AP  25 m  37.30   
107  519  Stilund Mathilde  2005  FREM  0556AH  25 m  37.36   
108  481  Kralund Nanna Sofie Rask  2003  STRUER  0356AO  25 m  38.09   
109  62  Molnik Thilde Dissing  2002  DURUP  0204BC  25 m  38.30   
110  116  Kristiansen Emilie  2003  HOLSTEBRO  0348AY  25 m  38.75   
111  234  Krøyer Emma Jeppesen  2001  SKANDERBOR  0156BB  25 m  38.81   
112  148  Falck Camilla  2003  HORSENS  0324AI  25 m  39.16   
113  49  Rasmussen Lucca Bisgaard  2004  AGF  0448AN  25 m  39.42   
114  301  Thinggaard Emma  2002  THISTED    25 m  39.52   
115  236  Stoltenborg Elisabeth  2002  SKANDERBOR  0252AZ  25 m  39.87   
116  521  Tran Sandy Ngoc Hoang  2005  FREM  0536AH  25 m  40.03   
117  510  Kristensen Ida  2004  FREM  0418AO  25 m  40.65   
118  451  Kristensen Methea  2003  IKAST  0308AQ  25 m  40.69   
119  482  Kyed Christina  1998  STRUER  9858BD  25 m  40.86   
120  67  Søndergård Maiken  2003  DURUP  0386AZ  25 m  41.04   
121  175  Oleander Emma  2004  HORSENS  0472AJ  25 m  41.23   
122  65  Poulsen Maja  2003  DURUP  0388AZ  25 m  41.33   
123  503  Dall Frida Karoline  2004  FREM  0492AP  25 m  41.57   
124  246  Fuglsang Signe  2003  SKIVE  0398AX  25 m  41.63   
125  490  Pedersen Anna  2001  STRUER  0194BA  25 m  42.04   
126  290  Løyche Mathilde  2002  THISTED  0224BC  25 m  43.00   
127  61  Karlsen Amalie  2004  DURUP  0418AU  25 m  43.72   
128  166  Leiszner Xenia Juhl  2005  HORSENS  0566AD  25 m  44.67   
129  288  Kristensen Astrid  2003  THISTED  0376BA  25 m  45.00   
130  501  Canpolat Melek  2005  FREM  0542AN  25 m  46.23   
131  506  Kaae Bennedikte  2006  FREM  0602AH  25 m  49.42   
132  235  Winther Aya  2001  SKANDERBOR    25 m  51.01   
133  493  Svensgaard Nanna  2004  STRUER  0458AT  25 m  51.11   
134  66  Rasmussen Signe  2005  DURUP    25 m  54.50   
135  60  Jensen Karoline  2004  DURUP    25 m  55.59   
136  247  Gundersen Aline Nxrgaard  2004  SKIVE    25 m     
137  250  Mosegaard Nicoline Bang  2005  SKIVE    25 m     
138  257  Simonse Kirstine Bengaard  2004  SKIVE    25 m     
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.24.06  Udskriftsdato  27 januar 2016 
Licens til Struer Svømmeklub  Udskriftstidspunkt  15:06 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner