2024-05-10   23:42:37
Izberi tekmovanje:

Izberi jezik:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program for Kronborg Open Lang 2016

Spodaj so vse prijave in startne liste po delih tekmovanja.

Del tekmovanja

7_S
Lb 7, 100m Rygsvmning Damer 
 
Sponsor: TYR 
 
 
 
Nr.  Navn  Fdt  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
Jensen Julie Kepp  2000  A6  0042AA  50 m  1:02.75   
20  Petersson Katja Korbo  2001  A6  0134AA  50 m  1:09.23   
258  Mertins Frederikke  2000  HVIDOVRE  0014AE  50 m  1:09.33   
97  Wennecke Mia  1999  HELSINGR  9924AD  50 m  1:10.28   
125  Truelsen Julie Hjer  2000  HILLERD  0028AM  50 m  1:10.58   
Johansen Ccilie Buchholt  2001  A6  0152AB  50 m  1:10.83   
371  Persson Emma  1999  SK LDDE  AM7299  50 m  1:11.33   
131  Andersen Mai  2000  HOLBK  0072AS  50 m  1:11.54   
244  Elkjr Cecilie  2001  HVIDOVRE  0104AC  50 m  1:11.76   
10  259  Mikkelsen Kristine  2000  HVIDOVRE  0078AG  50 m  1:11.90   
11  470  Srensen Karoline  2002  THISTED  0236AI  50 m  1:12.54   
12  467  Poulsen Anette  1999  THISTED  9928AG  50 m  1:12.62   
13  115  Laigaard Natascha  2002  HILLERD  0246AR  50 m  1:12.71   
14  112  Kjrsgaard Alberte  2001  HILLERD  0102AA  50 m  1:13.00   
15  468  Slvkjr Anne Sofie  2000  THISTED  0004AW  50 m  1:13.99   
16  289  Corydon-Petersen Nina  1999  ROSKILDE  9922AQ  50 m  1:14.05   
17  271  Skousen Signe  1999  HVIDOVRE  9916AL  50 m  1:14.10   
18  343  Fyn Anne  2002  BIRKERD  0282AF  50 m  1:14.35   
19  450  Petri Frederikke  2001  SLLERD  0168AH  50 m  1:14.68   
20  62  Lyngfeldt Regitze  2002  HELSINGR  0286AC  50 m  1:14.84   
21  466  Mathiasen Anna  2000  THISTED  0066AP  50 m  1:14.92   
22  242  Dons Frederikke  1998  HVIDOVRE  9894AE  50 m  1:15.34   
23  502  Freytag Nadine  2002  NEUKLLN    50 m  1:15.60   
24  457  Tversted Martha Vitus  2002  SLLERD  0202AE  50 m  1:15.71   
25  22  Schelde-Mollerup Lrke  2003  A6  0358AB  50 m  1:15.74   
26  356  Porsdal Cecilie  2002  BIRKERD  0254AH  50 m  1:17.13   
27  329  Schrder Caroline Buhl  2003  ALLERD  0314AB  50 m  1:17.20   
28  375  Skog Olivia  2002  SK LDDE  AI1602  50 m  1:17.85   
29  46  Hietala Linnea  2004  HELSINGR  0442AE  50 m  1:17.99   
30  19  Olsen Luna Emilie  2003  A6  0312AC  50 m  1:18.27   
31  281  Wendel Zara  2002  ODSHERRED  0222AW  50 m  1:18.53   
32  167  Hoff Julie Frisch  2002  HRSHOLM  0288AH  50 m  1:18.65   
33  45  Hietala Amanda  2002  HELSINGR  0204AK  50 m  1:18.69   
34  369  Revstedt Isabella  2001  SK RAN  AN2801  50 m  1:18.71   
35  336  Blomsterberg Thea  2002  BIRKERD  0272AC  50 m  1:18.75   
36  514  Sperling Anja  2002  NEUKLLN    50 m  1:18.86   
37  275  Windahl Rebekka  2001  HVIDOVRE  0158AM  50 m  1:18.87   
38  320  Graasbll Mille  2002  ALLERD  0234AB  50 m  1:18.95   
39  219  Hansen Signe Fich  2002  HOVEDSTAD  0248AC  50 m  1:18.96   
40  29  Bay-Smidt Johanna Juul  2002  HELSINGR  0262AU  50 m  1:19.05   
41  10  Johansen Liva Buchholt  2003  A6  0306AA  50 m  1:19.24   
42  402  Eriksen Anna Hjerslev  2004  VEST  0484AD  50 m  1:19.58   
43  517  Volkmann Leandra Marie  2003  NEUKLLN    50 m  1:19.64   
44  118  Pedersen Emilie Trolle  1999  HILLERD  9972AV  50 m  1:20.12   
45  480  Hansen Ida Holm  2002  VRLSE  0268AN  50 m  1:20.61   
46  294  Jensen Bolette Mandrup  2000  ROSKILDE  0046AR  50 m  1:20.72   
47  230  Maage Sofie  2003  HOVEDSTAD  0366AA  50 m  1:21.03   
48  228  Malberg Charlotte  2002  HOVEDSTAD  0276AC  50 m  1:21.22   
49  63  Madsen Olivia Ida  2003  HELSINGR  0404AF  50 m  1:21.39   
50  415  Lundhus Sasia  2002  VEST  0216AO  50 m  1:21.82   
51  39  Frch Sofie Villum  2002  HELSINGR  0286AQ  50 m  1:22.00   
52  507  Opitz Melina  2002  NEUKLLN    50 m  1:22.00   
53  122  Rasmusen Sofia Qvade  2001  HILLERD  0138AH  50 m  1:22.05   
54  335  Bergqvist Cornelia  2003  BIRKERD  0346AE  50 m  1:22.09   
55  155  Britze Martha Hjuler  2004  HRSHOLM  0488AC  50 m  1:22.34   
56  372  sberg Carolina  2002  SK LDDE  BD1802  50 m  1:22.36   
57  Jensen Pernille Elm  2003  A6  0302AI  50 m  1:22.66   
58  288  Christensen Christina  2001  ROSKILDE  0114AP  50 m  1:22.68   
59  377  Dihle Filippa  2003  SK LDDE  AR6203  50 m  1:22.80   
60  326  Nygaard Cassandra G.  2003  ALLERD  0398AD  50 m  1:22.97   
61  121  Rasmusen Clara Qvade  2001  HILLERD  0148AH  50 m  1:23.30   
62  501  Adams-Bosch Emma  2005  NEUKLLN    50 m  1:23.30   
63  506  Miethe Melina  2002  NEUKLLN    50 m  1:23.37   
64  Henriksen Christine  2003  A6  0376AM  50 m  1:23.42   
65  409  Jensen Caroline Wiuff  2004  VEST  0492AD  50 m  1:23.52   
66  44  Hedager Mathilde  2004  HELSINGR  0442AP  50 m  1:23.54   
67  469  Slvkjr Elisabeth  2002  THISTED  0278AM  50 m  1:23.90   
68  373  nnestam Amanda  2001  SK LDDE  AM2401  50 m  1:24.07   
69  94  Vmosi Cornelia  2004  HELSINGR  0466AE  50 m  1:24.15   
70  446  Nepper-Christensen Emilie  2003  SLLERD  0372AU  50 m  1:24.19   
71  Husum Clara Sass  2004  A6  0474AM  50 m  1:24.58   
72  84  Stenbkgrd Freja  2003  HELSINGR  0306AJ  50 m  1:24.84   
73  367  Lundqvist Elvira  2000  SK RAN  BH2600  50 m  1:24.94   
74  126  Uldall Frida  2003  HILLERD  0364AJ  50 m  1:25.01   
75  509  Przybyla Sally-Lea  2003  NEUKLLN    50 m  1:25.43   
76  337  Bonefeld Katrine  2004  BIRKERD  0456AA  50 m  1:25.49   
77  77  Schrder Mathilde  2002  HELSINGR  0204AP  50 m  1:25.78   
78  504  Hrtler Laura  2004  NEUKLLN    50 m  1:25.93   
79  292  Gerlach Caroline  2002  ROSKILDE  0228BA  50 m  1:26.68   
80  172  Jensen Caroline Salskov  2005  HRSHOLM  0526AB  50 m  1:26.87   
81  344  Heunicke Esther Marie  2003  BIRKERD  0344AE  50 m  1:26.97   
82  436  Hansen Amalie Harplod  2001  SLLERD  0104BC  50 m  1:27.00   
83  129  Andersen Alberte  2001  HOLBK  0174AJ  50 m  1:27.02   
84  510  Reetz Nadine  2004  NEUKLLN    50 m  1:27.07   
85  32  Burmester Fiona  2003  HELSINGR  0356AG  50 m  1:27.13   
86  100  Aaholst Johanne Baes  2004  HILLERD  0454AE  50 m  1:27.20   
87  426  Srensen Amalie V.  2002  VEST  0274AC  50 m  1:27.26   
88  518  Bahder Hanna von  2005  NEUKLLN    50 m  1:27.31   
89  378  Husby Hanne  2004  SK LDDE  AF5804  50 m  1:27.43   
90  93  Tnshoff Fie  2002  HELSINGR  0276AK  50 m  1:27.64   
91  454  Sangild Rebecca  2003  SLLERD  0344AL  50 m  1:27.83   
92  261  Nielsen Anna Marie  2004  HVIDOVRE  0482AF  50 m  1:27.88   
93  227  Madonsela Emilia Naledi  2003  HOVEDSTAD  0394AV  50 m  1:28.25   
94  399  Devantier Anne Sofie  2004  VEST  0406AG  50 m  1:28.38   
95  353  Nrby Camille  2004  BIRKERD  0498AE  50 m  1:28.49   
96  458  Weiner Carla Lyhne  2003  SLLERD  0318AU  50 m  1:28.84   
97  253  Kragh Frida Hvirring  2004  HVIDOVRE  0474AF  50 m  1:29.06   
98  87  Seborg Ulrikke Juul  2003  HELSINGR  0366AJ  50 m  1:29.21   
99  429  Witt Mia  2002  VEST  0206AO  50 m  1:29.23   
100  12  Lillebk Isabel  2004  A6    50 m  1:29.29   
101  202  Rtzou Filippa Olivia  2003  HRSHOLM  0388AN  50 m  1:29.43   
102  18  Mller Freja  2004  A6  0442AF  50 m  1:29.58   
103  400  Egenhardt Annika  2003  VEST  0348AM  50 m  1:30.67   
104  56  Kuramoto Mia Mrk  2003  HELSINGR  0356AQ  50 m  1:30.82   
105  82  Skov Ellen A.  2003  HELSINGR  0328AW  50 m  1:31.31   
106  91  Trjgaard Caroline  2005  HELSINGR  0566AH  50 m  1:31.57   
107  433  Drucker Pauline  2004  SLLERD  0474AG  50 m  1:31.98   
108  75  Rouse Emma F.  2004  HELSINGR  0412AJ  50 m  1:32.13   
109  376  Andersson Milla  2003  SK LDDE  AX4203  50 m  1:32.31   
110  71  Pedersen Emmely stman  2005  HELSINGR  0588AN  50 m  1:32.37   
111  186  Lysdahl Josephine  2004  HRSHOLM  0474AH  50 m  1:32.78   
112  420  Nissov-Johannsen Amalie  2003  VEST  0356AS  50 m  1:32.93   
113  500  Svenningsen Lrke Sams  2002  SOLRD  0206AW  50 m  1:33.07   
114  257  Laugesen Nanna Udby  2004  HVIDOVRE  0458AL  50 m  1:33.20   
115  444  Kulon Zofia  2001  SLLERD  0132BC  50 m  1:33.28   
116  222  Hesch Hannah  2003  HOVEDSTAD  0336AM  50 m  1:33.41   
117  98  Westergaard Josefine  2004  HELSINGR  0412AO  50 m  1:33.46   
118  86  Sylvander Pil  2003  HELSINGR  0386AN  50 m  1:33.77   
119  416  Mathisen Karla Banke  2003  VEST  0344AU  50 m  1:34.99   
120  247  Hansen Mie Bidsted  2003  HVIDOVRE  0392AG  50 m  1:35.01   
121  165  Haugblle Kaya Vennick  2004  HRSHOLM  0418AB  50 m  1:35.88   
122  314  Andersen Signe Krag  2004  ALLERD  0434AP  50 m  1:35.99   
123  80  Skjrbk Kristine G.  2004  HELSINGR  0442AO  50 m  1:36.02   
124  445  Nellemann Laura  2004  SLLERD  0464AO  50 m  1:36.21   
125  448  Nrskov Anna  2004  SLLERD  0414AO  50 m  1:36.22   
126  411  Jensen Lykke Gtterup  2004  VEST  0418AQ  50 m  1:36.64   
127  298  Mehr Celina  2003  ROSKILDE  0378AL  50 m  1:36.76   
128  482  Hngaard Frederikke L. B.  2003  VRLSE  0342AR  50 m  1:36.92   
129  153  Borg Mathilde Edele  2004  HRSHOLM  0446AP  50 m  1:38.03   
130  439  Iversen Annika Gtze  2003  SLLERD  0348AV  50 m  1:39.41   
131  194  Nybo Arwen  2004  HRSHOLM  0476AL  50 m  1:40.01   
132  306  Palmund Asta  2005  ROSKILDE  0582AC  50 m  1:41.28   
133  65  Martinsen Filippa  2005  HELSINGR  0524AO  50 m  1:42.40   
134  213  Vendelboe-Schack Alba  2005  HRSHOLM  0594AJ  50 m  1:43.24   
135  452  Ravn Anne Bagge  2003  SLLERD  0354AV  50 m  1:43.25   
136  174  Jensen Emilia van Wyk B.  2004  HRSHOLM  0458AQ  50 m  1:43.50   
137  487  Larsen Esther Haudrum  2005  VRLSE  0574AK  50 m  1:45.60   
138  241  Dann-Nielsen Lrke  2005  HVIDOVRE  0552AL  50 m  1:45.85   
139  161  Erhardi Mathilde Busch  2004  HRSHOLM  0428AM  50 m  1:47.07   
140  252  Jensen Amalie  2005  HVIDOVRE  0594AI  50 m  1:49.67   
141  154  Britze Astrid Hjuler  2006  HRSHOLM  0684AE  50 m  1:50.43   
142  407  Jacobsen Ida  2005  VEST  0528AD  50 m  1:50.53   
143  192  Nezdiikovskaia Sasha  2005  HRSHOLM  0564AK  50 m  1:51.11   
144  481  Hansen Signe Holm  2005  VRLSE  0598AK  50 m  1:52.27   
145  422  Packert-Frandsen Natascha  2005  VEST  0588AJ  50 m  1:52.68   
146  391  Andersen Alberte K.  2006  VEST  0606AB  50 m  1:56.52   
147  425  Svane Caroline  2005  VEST  0516AH  50 m  1:56.58   
148  263  Olsen Gry Emilie Kudsk  2005  HVIDOVRE  0552AK  50 m  1:57.30   
149  209  Sndergaard Caroline N.R.  2004  HRSHOLM  0462AN  50 m  1:57.60   
150  158  Byrn Louise  2006  HRSHOLM  0674AE  50 m  2:01.44   
151  152  Borg Ella Nikoline  2005  HRSHOLM  0504AP  50 m  2:03.57   
152  162  From Mille Dige  2004  HRSHOLM    50 m  2:12.51   
153  406  Holm Katrine  2005  VEST  0556AI  50 m  2:16.74   
154  147  Wulff Julie Thaarup  2000  HOLBK  0082AJ  50 m     
155  191  Mourier Victoria Haslund  2007  HRSHOLM  0704AC  50 m     
156  523  Eriksen Asta Skovgaard  1998  HELSINGR  9874AI  50 m     
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.24.06  Udskriftsdato  05 marts 2016 
Licens til Helsingr Svmmeklub  Udskriftstidspunkt  18:18 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner