2024-04-18   14:04:20
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Blueseventy Simcup

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

31_S
Gren 31, 50m Frisim Herrar 
 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 









 
178  Palmqvist Pontus  1991  LASS  AV7391  25 m  23.13   
302  Wåhlin Mikael  1989  NKK  AI9589  25 m  23.15   
105  Andersson Anton  1993  LASS  AC1593  25 m  23.36   
291  Rydberg Hugo  1998  NKK  AA8798  50 m  23.37   
175  Olsson Daniel  1996  LASS  AF0396  25 m  24.06   
128  Gannholm-Johansson Oskar  1996  LASS  AC3196  25 m  24.50   
72  Malm Markus  1997  JÖNKÖPING  AE7397  25 m  24.59   
69  Lärkfeldt Tim  2000  JÖNKÖPING  AC9900  25 m  24.63   
283  Lovinge Victor  2000  NKK  AD6300  25 m  25.10   
10  81  Sabic Ishak  1999  JÖNKÖPING  AI9999  25 m  25.25   
11  107  Andersson Tom  1998  LASS  AK2598  25 m  25.80   
12  104  Almén Sixten  1999  LASS  AP7999  25 m  26.08   
13  63  Holmquist Marcus  2000  JÖNKÖPING  AK2500  25 m  26.68   
14  271  Eriksson Axel  1998  NKK  AM5598  25 m  26.83   
15  172  Nilsson Sebastian  2002  LASS  AM2302  25 m  27.04   
16  83  Sanders Job  2003  JÖNKÖPING  AF2703  25 m  27.16   
17  87  Svan Viktor  2000  JÖNKÖPING  AH0300  25 m  27.19   
18  284  Lundström Silke Eric  2003  NKK  AF8903  25 m  27.28   
19  187  Staaf Albin  2000  LASS  AO8700  25 m  27.39   
20  Bidebo Carl  2000  ESKILSTUNA  AN9900  25 m  27.64   
21  29  Witt Axel  2000  ESKILSTUNA  AE5100  25 m  27.75   
22  268  Brolin John  2002  NKK  AB6302  50 m  28.18   
23  167  Lundqvist Nicola  2002  LASS  AM0302  25 m  28.20   
24  121  Ekström Konrad  1998  LASS  AF7398  25 m  28.29   
25  71  Madurel Albert  2001  JÖNKÖPING  AZ6301  50 m  28.98   
26  113  Axelsson Elias  2002  LASS  AJ9102  25 m  29.02   
27  242  Eriksson Henrik  2002  MOTALA SS  AJ6902  50 m  29.18   
28  321  Petkoczi Patrik  2002  JÖNKÖPING  AG3702  50 m  29.30  EFT 
29  245  Fielder Elliot  2003  MOTALA SS  AD2303  25 m  29.54   
30  Kähr Anti  2001  ANDERSTORP  AM4701  25 m  29.76   
31  275  Gong Hemming  2001  NKK  AP2701  25 m  29.84   
32  48  Babana Thomas  2001  JÖNKÖPING  AZ8901  50 m  30.02   
33  120  Edlund Gustav  2004  LASS  AG7504  25 m  30.22   
34  106  Andersson Måns  2002  LASS  AH5102  25 m  30.62   
35  292  Sundberg Oscar  2000  NKK  AH1500  50 m  30.70   
36  195  Wallin Erik  2003  LASS  AH0103  50 m  30.88   
37  50  Bergwall Ricky  2002  JÖNKÖPING  AN9102  50 m  31.05   
38  61  Hegmegi Anton  2005  JÖNKÖPING  AA2105  50 m  31.06   
39  188  Staaf Ruben  2002  LASS  AI2702  25 m  31.26   
40  288  Näslund Johannes  1999  NKK  AL9399  25 m  31.54   
41  112  Axelsson David  2004  LASS  AC3704  25 m  31.59   
42  183  Saleh Dylan  1998  LASS  AM9598  25 m  31.68   
43  58  Grubesic Max  2004  JÖNKÖPING  AH8104  50 m  31.74   
44  280  Könemann David  2001  NKK  AD0101  50 m  31.92   
45  24  Paulson Elias  2000  ESKILSTUNA  AS0900  25 m  32.06   
46  156  Kilander Anton  1999  LASS  AS9399  50 m  32.06   
47  103  Almén Olle  2003  LASS  AH3503  25 m  32.50   
48  189  Stahre Markus  2004  LASS  AR0904  25 m  32.94   
49  244  Fahlström Gustav  2005  MOTALA SS  AC1305  50 m  33.23   
50  116  Barkehed William  2003  LASS  AH3903  25 m  33.28   
51  118  Blom Hannes  2002  LASS  AV6302  25 m  33.41   
52  289  Petrovic Nikola  2004  NKK  AF5704  25 m  33.45   
53  55  Eriksson Gabriel  2004  JÖNKÖPING  AT2504  50 m  34.01   
54  252  Lundberg Lukas  2004  MOTALA SS  AD0104  25 m  34.17   
55  251  Linnér Svante  2000  MOTALA SS  AK4700  50 m  34.19   
56  36  Axelsson Melwin  2005  HULTSFRED  AC2705  25 m  34.33   
57  296  Tello Tekmen Giovanni  2004  NKK  AL2704  25 m  35.13   
58  287  Mandzo Aldin  2004  NKK  AF7704  25 m  36.07   
59  285  Malm David  2004  NKK  AL0704  50 m  36.29   
60  148  Höglund Fredrik  2006  LASS  AG3906  50 m  36.93   
61  254  Manninen Marcus  2004  MOTALA SS  AD1104  25 m  37.16   
62  239  Brimalm Edwin  2005  MOTALA SS  AE6305  50 m  37.57   
63  262  Svensson Otto Gustav  2005  MOTALA SS  AH2705  25 m  38.44   
64  114  Axelsson Simon  2006  LASS  AF7306  25 m  38.75   
65  109  Arim Nassim  2004  LASS  AI9104  25 m  38.96   
66  157  Kilander Emil  2004  LASS  AC2704  25 m  39.24   
67  160  Larsson Hugo  2006  LASS  AC5706  25 m  39.53   
68  246  Forsfält Arthur  2008  MOTALA SS  AB8508  25 m  49.02   
69  247  Forslund Engqvist Jakob  2005  MOTALA SS  AQ9105  25 m  51.86   
70  243  Eriksson Troy  2006  MOTALA SS  AL2306  25 m  53.83   
71  153  Karlsson Olof  2008  LASS  AA0108  25 m  1:01.19   
72  180  Perez Simón  2007  LASS  AF7507  25 m     
73  295  Sühl Joakim  2000  NKK  AH0500  25 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.25.07  Utskriftsdatum  02 oktober 2016 
Licensierad till: Motala Simsällskap  Utskriftstid  13:32 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner