2024-04-24   18:00:46
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Manse-Uinnit

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

Lähtölista Laji 10
Lähtölista 
 
  Kilpailu  Manse-uinnit    Tulostuspäivämäärä  11 maaliskuu 2017   
  Kilpailun paikkakunta  Tampere    Tulostusaika  11:09   
  Järjestäjä  Uinti Tampere         
  Allas  50m         
  Kilpailupäivämäärä  11 maaliskuu 2017         
 
 
 
Laji 10, 100m SU N, T13, T11  Loppukilpailut (26) 
Erä 1 (26) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Elli Kenttälä  2006  06A520  UiTa    25m     
Eedi Imppola  2008  08A165  HyUS    25m     
Amanda Rahola  2003  03A071  PUS    25m     
Rebecca Mäkinen  2008  08A232  UiTa    25m     
               
               

 
Erä 2 (26) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Meri Karttunen  2002  02A465  Vanders    25m     
Elle Axén  2004  04A899  UiTa    25m     
Netta Halttunen  2007  07A238  UiTa    25m     
Linda Möttönen  2006  06A538  UiTa    25m     
Peppi Värikoski  2006  06A451  NoPy    25m     
Sara Pöllänen  2004  04A570  HTU    25m     
Silja Eloranta  2004  04A171  Vanders    25m     
Moona Pietiläinen  2005  05A508  KuUS    25m     

 
Erä 3 (26) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Selma Ala-Karvia  2008  08A229  UiTa    25m     
Elli Lenkkeri  2006  06A782  NU    25m     
Anna Selin  2006  06A738  UiTa    25m  2:14.33  2:16.33 
Viiu Levola  2008  08A023  TaTU    50m  2:03.54  2:03.54 
Nelli Lehtonen  2006  06A529  UiTa    25m  2:03.98  2:05.98 
Enni Lahtinen  2002  02A363  UiTa    25m     
Clara Korkeamäki  2006  06A019  Vanders    25m     
Hanna Hammar  1998  98A182  UiTa    25m     

 
Erä 4 (26) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Vilma Halava  2004  04A975  ÅSK    25m  1:58.50  2:00.50 
Ronja Haraholma  2005  05A704  NoPy    25m  1:57.95  1:59.95 
Olivia Talvitie  2006  06A192  UKK    50m  1:57.95  1:57.95 
Julia Rauhala  2006  06A102  UKK    50m  1:56.42  1:56.42 
Emmiina Eho  2007  07A232  UiTa    25m  1:55.25  1:57.25 
Soila Nevalainen  2005  05A804  UiTa    50m  1:58.76  1:58.76 
Silvia Koskela  2007  07A257  UiTa    25m  1:58.22  2:00.22 
Milja Prepula  2006  06A544  UiTa    25m  1:58.61  2:00.61 

 
Erä 5 (26) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Riikka Broman  2006  06A503  NoPy    25m  1:53.17  1:55.17 
Eerika Turunen  2005  05A901  UiTa    25m  1:52.09  1:54.09 
Emilia Pakkanen  2006  06A115  ÅSK    50m  1:51.85  1:51.85 
Venny Korjonen  2005  05A565  UiTa    25m  1:49.04  1:51.04 
Veera Rantala  2006  06A547  UiTa    25m  1:49.50  1:51.50 
Emma Autio  2005  05A791  Cetus    50m  1:52.91  1:52.91 
Elli Raitalaakso  2006  06A432  UiTa    25m  1:52.43  1:54.43 
Aino Soininen  2005  05A415  HTU    25m  1:54.39  1:56.39 

 
Erä 6 (26) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ronja Makkonen  2005  05A378  UiTa    50m  1:48.13  1:48.13 
Katri Kulovuori  2007  07A256  UiTa    25m  1:45.61  1:47.61 
Rilla Backman  2006  06A205  LaUS    50m  1:46.39  1:46.39 
Kaisa Huttunen  2002  02A434  UiTa    25m  1:43.45  1:45.45 
Kata Koskinen  2005  05A682  ÅSK    25m  1:43.72  1:45.72 
Fanny Savia  2005  05A880  NoPy    25m  1:44.99  1:46.99 
Piia Lahtinen  2006  06A300  UiTa    50m  1:48.06  1:48.06 
Minttu Mikkonen  2006  06A496  UKK    25m  1:47.01  1:49.01 

 
Erä 7 (26) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Josefina Uitto  2006  06A308  UiTa    25m  1:42.62  1:44.62 
Aino Kurki  2005  05A264  ÅSK    25m  1:41.75  1:43.75 
Wilma Turpeinen  2006  06A089  ÅSK    50m  1:42.64  1:42.64 
Joanna Hauhia  2004  04A559  ÅSK    50m  1:41.78  1:41.78 
Milla Kiviranta  2006  06A135  Vanders    25m  1:40.27  1:42.27 
Hilla Penttilä  2005  05A093  UKK    50m  1:42.71  1:42.71 
Olivia Romo  2005  05A297  LaUS    25m  1:42.47  1:44.47 
Venla Vuorivirta  2005  05A898  UiTa    25m  1:43.26  1:45.26 

 
Erä 8 (26) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Milana Virtanen  2006  06A309  UiTa    25m  1:39.10  1:41.10 
Ella Parviainen  2006  06A385  UiTa    25m  1:38.51  1:40.51 
Jemina Vainio  2004  04A324  UKK    25m  1:37.97  1:39.97 
Sini Kaivola  2005  05A061  NU    25m  1:37.44  1:39.44 
Emilia Rahola  2006  06A253  PUS    25m  1:37.83  1:39.83 
Nella Vastamäki  2004  04A298  VeUS    25m  1:38.42  1:40.42 
Joanna Salonen  2006  06A305  UiTa    50m  1:40.79  1:40.79 
Jenna Luoma  2005  05A422  UKK    25m  1:39.34  1:41.34 

 
Erä 9 (26) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Kristina Grimbaum  2005  05A266  ÅSK    50m  1:38.75  1:38.75 
Linda Koivisto  2004  04A903  NoPy    25m  1:36.23  1:38.23 
Elvira Lydén  2006  06A287  UiTa    25m  1:36.12  1:38.12 
Fia Meltovaara  2006  06A274  ÅSK    50m  1:36.95  1:36.95 
Siiri Vesanen  2004  04A357  Vanders    25m  1:35.34  1:37.34 
Juulia Sakomaa  2005  05A564  LaUS    25m  1:36.18  1:38.18 
Kamilla Karppinen  2001  01A305  UiTa    50m  1:38.69  1:38.69 
Aada Lehtoniemi  2005  05A476  UKK    25m  1:37.41  1:39.41 

 
Erä 10 (26) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ada Oila  2005  05A135  Vanders    25m  1:34.13  1:36.13 
Vea Victoria Ramsten  2005  05A407  PUS    50m  1:35.43  1:35.43 
Saga Peltolehto  2003  03B046  NoPy    25m  1:32.51  1:34.51 
Henni Halme  2005  05A216  UiTa    25m  1:31.32  1:33.32 
Siiri Haanpää  2001  01B166  PUS    25m  1:31.50  1:33.50 
Emma Nieminen  2005  05A269  ÅSK    50m  1:35.15  1:35.15 
Aino Suominen  2004  04A355  UKK    25m  1:33.96  1:35.96 
Saana Hyvönen  2005  05A309  LaUS    25m  1:34.87  1:36.87 

 
Erä 11 (26) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Enni Halttunen  2005  05A482  UiTa    25m  1:31.18  1:33.18 
Ranja Ruotoistenmäki  2004  04A384  UiTa    50m  1:32.93  1:32.93 
Anniina Ahonen  2005  05A156  HyUS    50m  1:32.75  1:32.75 
Lotta Laine  2003  03A604  HäUS    25m  1:30.43  1:32.43 
Ilona Halima  2003  03A252  UiTa    25m  1:30.44  1:32.44 
Aino Lepola  2005  05A040  TaTU    25m  1:30.78  1:32.78 
Elena Surakka  2005  05A487  UiTa    25m  1:30.98  1:32.98 
Emmi Lapikisto  2005  05A463  UiTa    25m  1:31.29  1:33.29 

 
Erä 12 (26) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Melissa Virtanen  2004  04A736  UiTa    50m  1:31.99  1:31.99 
Oona Holmberg  2004  04A132  UiTa    25m  1:29.92  1:31.92 
Jenna Rajahalme  2002  02B249  NoPy    50m  1:30.98  1:30.98 
Cecilia Serovuo  2004  04A016  HSS    50m  1:30.91  1:30.91 
Mirelle Hirsiniemi  2007  07A001  AUi    50m  1:30.96  1:30.96 
Enna Eho  2004  04B080  UiTa    25m  1:29.79  1:31.79 
Siiri Levonoja  2004  04A389  UKK    25m  1:29.93  1:31.93 
Boglárka Bódi  2005  05A388  VeUS    50m  1:32.08  1:32.08 

 
Erä 13 (26) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ida Töyrylä  2004  04A450  UiTa    25m  1:28.55  1:30.55 
Heidi Helenius  2005  05A589  UiTa    25m  1:28.07  1:30.07 
Ella Vilenius  2004  04A003  Vanders    25m  1:27.87  1:29.87 
Venla Mäkelä  2003  03A964  HäUS    25m  1:27.75  1:29.75 
Tinka Tamminen  2006  06A126  LaUS    25m  1:27.78  1:29.78 
Julia Nelimarkka  2004  04A658  KeuTo    50m  1:29.96  1:29.96 
Saara Kiuru  2004  04A410  UKK    25m  1:28.19  1:30.19 
Milla Hännikäinen  2004  04A214  LaUS    25m  1:28.82  1:30.82 

 
Erä 14 (26) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Isla Leinonen  2006  06A206  UiTa    25m  1:26.99  1:28.99 
Ellen Kaituri  2006  06A086  ÅSK    50m  1:28.69  1:28.69 
Noora Vallinen  1998  98B080  NoPy    50m  1:28.34  1:28.34 
Julianna Kurkela  2005  05A215  ÅSK    25m  1:25.74  1:27.74 
Kreetta Somero  2004  04A700  La-Ka    25m  1:26.03  1:28.03 
Eevi-Maria Bogdanova  2005  05A106  LaUS    25m  1:26.45  1:28.45 
Viivi Heittokangas  2004  04A309  UiTa    50m  1:28.88  1:28.88 
Iina Rissanen  2005  05A102  Vanders    25m  1:27.43  1:29.43 

 
Erä 15 (26) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Siiri Ala-Karvia  2004  04A363  UiTa    25m  1:25.30  1:27.30 
Wilma Lassila  2004  04A649  TaTU    25m  1:25.21  1:27.21 
Milla Kähkönen  2005  05A054  LaUS    50m  1:26.86  1:26.86 
Elsa Vira  2006  06A033  AUi    50m  1:26.62  1:26.62 
Phan Vy Anh Tran  2005  05A539  AUi    25m  1:24.74  1:26.74 
Maiju Harju  2002  02A671  UiTa    25m  1:25.19  1:27.19 
Alexandra Nikkinen  2003  03B014  HSS    25m  1:25.27  1:27.27 
Annika Alanen  2003  03A227  HSS    50m  1:27.44  1:27.44 

 
Erä 16 (26) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Silja Hieto  2003  03A995  HäUS    25m  1:23.83  1:25.83 
Maura Bergström  2005  05A338  ÅSK    25m  1:23.54  1:25.54 
Ella Suominen  2005  05A308  ÅSK    25m  1:23.12  1:25.12 
Aida Silvennoinen  2003  03B031  La-Ka    25m  1:22.73  1:24.73 
Viivi Nurmela  2004  04A033  SeUi    25m  1:22.93  1:24.93 
Cinja Åvist  2003  03A121  HyUS    50m  1:25.27  1:25.27 
Mariia Sherstiuk  2003  03B010  TaTU    25m  1:23.56  1:25.56 
Mai Multimäki  2000  00A883  UiTa    50m  1:26.01  1:26.01 

 
Erä 17 (26) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Hanni Riikonen  2002  02A632  HäUS    25m  1:22.48  1:24.48 
Siiri Nurmi  2000  00A495  UKK    25m  1:22.42  1:24.42 
Wilma Långström  2004  04A170  HSS    25m  1:22.20  1:24.20 
My Laverman  2004  04A557  ÅSK    50m  1:23.44  1:23.44 
Viivi Nieminen  2002  02A457  UiTa    25m  1:21.50  1:23.50 
Minttu-Marie Rasinpää  2001  01A755  SeUi    25m  1:22.39  1:24.39 
Anni Koivula  2003  03B130  NoPy    25m  1:22.42  1:24.42 
Ilona Hjelt  2002  02A375  JIlves    25m  1:22.65  1:24.65 

 
Erä 18 (26) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ella Ohra-Aho  2003  03A882  PLAANI    25m  1:20.87  1:22.87 
Annika Heikkilä  2003  03A516  LaUS    25m  1:20.51  1:22.51 
Ella Suominen  2004  04A354  UKK    25m  1:20.06  1:22.06 
Elina Palojärvi  2002  02A435  UiTa    25m  1:19.42  1:21.42 
Aino Paju  2003  03A053  Vanders    25m  1:19.66  1:21.66 
Ida Maliranta  2004  04A154  RaisU    25m  1:20.13  1:22.13 
Sofia Ellonen  2004  04A435  UKK    25m  1:20.71  1:22.71 
Emilia Majuri  2001  01A799  UiTa    25m  1:20.95  1:22.95 

 
Erä 19 (26) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aada Viitamäki  2003  03B051  HäUS    25m  1:19.09  1:21.09 
Iida-Lotta Kolehmainen  2002  02A804  KuUS    25m  1:18.85  1:20.85 
Veera Skinnari  2003  03A090  LaUS    25m  1:18.47  1:20.47 
Anna Edwards  2004  04A597  HSS    25m  1:18.05  1:20.05 
Kukka Kangas  2005  05A254  ÅSK    25m  1:18.45  1:20.45 
Emilia Hokkanen  2003  03A503  LaUS    25m  1:18.80  1:20.80 
Vlada Guljajeva  2004  04A365  HyUS    25m  1:19.07  1:21.07 
Vilma Tuokko  2002  02A414  LaUS    25m  1:19.13  1:21.13 

 
Erä 20 (26) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Iida Koskiluoto  2002  02A906  HäUS    25m  1:17.82  1:19.82 
Aada Hakala  2004  04A041  UiTa    50m  1:19.56  1:19.56 
Kastehelmi Sinisalo  2001  01A207  UiTa    25m  1:17.24  1:19.24 
Julia Romo  2003  03A094  LaUS    50m  1:18.81  1:18.81 
Emmi Manninen  2004  04A011  TaTU    50m  1:18.92  1:18.92 
Amanda Mankinen  2001  01B043  AUi    25m  1:17.45  1:19.45 
Viivi Kuusinen  2002  02A182  TaTU    50m  1:19.62  1:19.62 
Fiona Laakso  2005  05A262  ÅSK    50m  1:20.01  1:20.01 

 
Erä 21 (26) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Henna Känsäkangas  2004  04A431  KUS-GSS    25m  1:16.35  1:18.35 
Venla Pesu  2002  02A174  TaTU    25m  1:16.04  1:18.04 
Erika Lahtinen  1998  98A082  UiTa    25m  1:15.83  1:17.83 
Wilma Walther  2001  01A522  HTU    25m  1:15.51  1:17.51 
Lotta Aho  1999  99A598  HäUS    50m  1:17.66  1:17.66 
Janna Salminen  2003  03A489  LaUS    25m  1:15.94  1:17.94 
Anni Matikainen  2001  01A629  NoPy    25m  1:16.14  1:18.14 
Moona Korpikoski  2005  05A140  NoPy    25m  1:16.60  1:18.60 

 
Erä 22 (26) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ina Pollari  2002  02A035  UiTa    50m  1:16.98  1:16.98 
Ella Kankkunen  2003  03A693  KuUS    25m  1:14.80  1:16.80 
Ethel Piksilä  2003  03A032  HSS    50m  1:16.62  1:16.62 
Aino Hinkka  2005  05A066  UKK    25m  1:14.17  1:16.17 
Sonila Selimi  2005  05A278  ÅSK    50m  1:16.33  1:16.33 
Veera Säämänen  2004  04A007  HSS    25m  1:14.66  1:16.66 
Helmi Ahonen  2003  03A160  HSS    25m  1:14.82  1:16.82 
Vivian Heräjärvi  2001  01A352  JIlves    25m  1:15.44  1:17.44 

 
Erä 23 (26) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Sanni Kilponen  2001  01A145  HäUS    50m  1:16.06  1:16.06 
Aliisa Liukkonen  1999  99A563  HäUS    50m  1:15.89  1:15.89 
Milla Laiteenmäki  2001  01B318  KuRy    25m  1:13.40  1:15.40 
Anna Mäkinen  1995  95A388  UiTa    50m  1:15.11  1:15.11 
Irene Mäkilä  2004  04A289  RaisU    25m  1:13.17  1:15.17 
Anni Turkkila  2002  02A337  JIlves    25m  1:13.55  1:15.55 
Tinja Lasonen  2004  04A230  PUS    25m  1:14.03  1:16.03 
Riina Karola  2000  00A449  JUK    25m  1:14.07  1:16.07 

 
Erä 24 (26) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Sohvi Kallinen  2004  04A222  LaUS    25m  1:12.40  1:14.40 
Ciia Korkeamäki  2001  01A046  Vanders    25m  1:12.22  1:14.22 
Siiri Arjanmaa  2004  04A173  UiTa    25m  1:11.53  1:13.53 
Emmi Kaunisto  2002  02A031  PUS    50m  1:13.04  1:13.04 
Kaisla Kangas  2002  02A491  ÅSK    25m  1:11.06  1:13.06 
Laura Känsäkangas  1999  99A968  SeUi    25m  1:11.61  1:13.61 
Kanerva Kinnunen  2004  04A027  UKK    25m  1:12.31  1:14.31 
Armi Auvinen  2000  00A811  UiTa    25m  1:12.46  1:14.46 

 
Erä 25 (26) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Amanda Suihkonen  1995  95A544  TaTU    50m  1:12.28  1:12.28 
Noora Poutanen  1999  99A051  TaTU    50m  1:12.03  1:12.03 
Elli-Kaisa Saarinen  2001  01A680  VeUS    25m  1:09.80  1:11.80 
Jenni Moisio  2002  02A607  PLAANI    25m  1:08.73  1:10.73 
Emma Kajanto  2002  02A486  HäUS    50m  1:11.25  1:11.25 
Riikka Niskala  2004  04A142  RaisU    25m  1:09.99  1:11.99 
Emilia Sihvo  2004  04A098  RaisU    25m  1:10.17  1:12.17 
Vanessa Pönnighaus  1999  99A222  HäUS    25m  1:10.94  1:12.94 

 
Erä 26 (26) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Netta Nyberg  2001  01A250  UiTa    25m  1:07.78  1:09.78 
Iida Koiranen  2000  00A143  Vanders    50m  1:08.36  1:08.36 
Erika Ketola  2000  00A124  HSS    25m  1:06.04  1:08.04 
Suvi Huhtanen  1999  99A194  UiTa    25m  1:04.28  1:06.28 
Emma Nieminen  1996  96A009  UiTa    25m  1:04.42  1:06.42 
Noora Kukkonen  1999  99A764  TaTU    25m  1:06.19  1:08.19 
Suvi Kurth  2001  01A009  UiTa    25m  1:07.67  1:09.67 
Aino Jussila  2000  00A485  UiTa    25m  1:07.94  1:09.94 

 
 

Tekijä: WinGrodan 1.25.10  Tulostuspäivämäärä  11 maaliskuu 2017 
Lisenssinhaltija: Tampereen Seurat  Tulostusaika  11:09 
 

Image
Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner