2024-03-29   09:27:17
Choose competition:

Choose language:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program for Kvarken Games 2017

Below are all entry- and startlists shown by session.

Competition session

17_S
Laji 17, 50m Selkäuinti Naiset 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
552  Kanervo Reetta  1999  OU  99A565  25 m  28.53  29.53   
458  Lumio Alma  1999  TaTU  99A070  25 m  29.64  30.64   
470  Puomila Aino  1992  TaTU  92A782  25 m  30.18  31.18   
284  Mielty Milja  2000  VUS-VSS  00A790  50 m  31.73  31.73   
672  Nyberg Netta  2001  UiTa  01A250  25 m  31.02  32.02   
279  Lähdesmäki Nea  1999  VUS-VSS  99A353  50 m  32.84  32.84   
535  Siltari Noora  2000  KemUS  00A857  25 m  32.33  33.33   
150  Kangasniemi Kiira  2003  SeUi  03A124  25 m  32.36  33.36   
506  Niemi Katariina  2002  ÅSK  02A179  25 m  32.38  33.38   
10  490  Kangas Kaisla  2002  ÅSK  02A491  50 m  33.58  33.58   
11  430  Mattila Senni  2003  PUS  03A003  25 m  32.91  33.91   
12  428  Lehti Helmi  1997  PUS  97A530  50 m  33.95  33.95   
13  696  Laiteenmäki Milla  2001  KuRy  01B318  50 m  34.23  34.23   
14  570  Nygård Martta  2003  OU  03A230  50 m  34.52  34.52   
15  519  Österman Pinja  2002  ÅSK  02A320  50 m  34.62  34.62   
16  160  Känsäkangas Laura  1999  SeUi  99A968  25 m  33.72  34.72   
17  466  Pesu Venla  2002  TaTU  02A174  25 m  33.87  34.87   
18  108  Lakanen Wilma  2003  KUS-GSS  03A711  25 m  33.89  34.89   
19  619  Arjanmaa Siiri  2004  UiTa  04A173  25 m  34.08  35.08   
20  384  Nikula Emma  1998  ViesU  98A916  50 m  35.09  35.09   
21  448  Kausiala Mari  1997  TaTU  97A442  50 m  35.24  35.24   
22  562  Louhimo Jenni  2001  OU  01A246  50 m  35.24  35.24   
23  704  Samuelsson Emma  1991  VUS-VSS  91A388  25 m  34.28  35.28   
24  675  Pollari Ina  2002  UiTa  02A035  50 m  35.32  35.32   
25  508  Nurmi Kerttu  2003  ÅSK  03A462  50 m  35.35  35.35   
26  59  Manninen Anni  2001  SiWa  01A194  50 m  35.85  35.85   
27  453  Kuusinen Viivi  2002  TaTU  02A182  50 m  36.02  36.02   
28  616  Salmi Sini  2004  UiKaa  04A294  50 m  36.13  36.13   
29  21  Norling Tindra  2003  UMEÅ SS  BH7203  25 m  35.56  36.56   
30  58  Löfgren Henrietta  2003  SiWa  03A262  50 m  36.58  36.58   
31  627  Hakala Aada  2004  UiTa  04A041  25 m  35.65  36.65   
32  Drugge Lisa  2001  UMEÅ SS  BQ2201  25 m  35.70  36.70   
33  699  Laakso Anni-maria  2003  Plaani  03A207  50 m  36.71  36.71   
34  121  Rajaniemi Maiju  2002  KUS-GSS  02A716  25 m  35.73  36.73   
35  624  Ekman Ella  2003  UiTa  03A645  50 m  36.83  36.83   
36  540  Poutiainen Nita  2003  OuLo  03A041  50 m  36.94  36.94   
37  281  Majors Emily  2002  VUS-VSS  02A409  50 m  37.16  37.16   
38  90  Härkönen Emilia  2001  KUS-GSS  01A441  25 m  36.18  37.18   
39  214  Ingi Minna  2002  VUS-VSS  02A339  25 m  36.33  37.33   
40  Gustafsson Agnes  2003  UMEÅ SS  AJ1803  25 m  36.49  37.49   
41  54  Hörkkö Ella  2001  SiWa  01B185  50 m  37.54  37.54   
42  431  Neiramaa Ellen-maria  2002  PUS  02A939  50 m  37.67  37.67   
43  701  Ohra-aho Ella  2003  Plaani  03A882  50 m  37.89  37.89   
44  568  Moilanen Lotta  2006  OU  06A240  25 m  36.93  37.93   
45  25  Sandin Tilde  2002  UMEÅ SS  BS4402  25 m  37.23  38.23   
46  351  Vuollet Ellen  2001  VUS-VSS  01A169  25 m  37.38  38.38   
47  257  Kylkisalo Anniina  2001  VUS-VSS  01A990  25 m  37.51  38.51   
48  256  Kuhna Noora  2000  VUS-VSS  00A723  25 m  37.60  38.60   
49  18  Luthman Nellie  2002  UMEÅ SS  AP7802  25 m  37.71  38.71   
50  190  Haarala Pauliina  2000  VUS-VSS  00A139  25 m  37.85  38.85   
51  590  Tonteri Viivi  2004  OU  04A452  25 m  37.87  38.87   
52  666  Multimäki Mai  2000  UiTa  00A883  50 m  38.88  38.88   
53  671  Nieminen Viivi  2002  UiTa  02A457  50 m  39.26  39.26   
54  398  Eklund Senni  2003  AU  03B193  50 m  39.43  39.43   
55  548  Heiko Iida  2004  OU  04A798  25 m  38.66  39.66   
56  12  Hietala Ella  2003  UMEÅ SS  AB2403  25 m  38.78  39.78   
57  Edvardsson Lea  2003  UMEÅ SS  AV8603  25 m  39.00  40.00   
58  501  Laverman My  2004  ÅSK  04A557  50 m  40.31  40.31   
59  167  Rasinpää Milka-maria  2003  SeUi  03A159  25 m  39.46  40.46   
60  16  Lidström Linn  2001  UMEÅ SS  BR1201  25 m  39.49  40.49   
61  644  Knuutila Jemina  2002  UiTa  02A432  25 m  39.67  40.67   
62  694  Välimaa Aino  2006  UiTa  06A220  25 m  39.99  40.99   
63  634  Harju Maiju  2002  UiTa  02A671  50 m  41.18  41.18   
64  420  Haanpää Siiri  2001  PUS  01B166  25 m  40.20  41.20   
65  454  Lassila Wilma  2004  TaTU  04A649  25 m  40.23  41.23   
66  680  Salli Tara  2005  UiTa  05A810  25 m  40.47  41.47   
67  35  Ögren Elvira  2002  UMEÅ SS  BR6802  25 m  40.52  41.52   
68  148  Jouppila Annukka  2003  SeUi  03A120  25 m  40.54  41.54   
69  220  Jormanainen Emma  2003  VUS-VSS  03A789  50 m  42.16  42.16   
70  31  Svedjeland Isolde  2002  UMEÅ SS  AL3202  50 m  42.25  42.25   
71  189  Haarala Anniina  2004  VUS-VSS  04A019  25 m  41.38  42.38   
72  635  Heittokangas Viivi  2004  UiTa  04A309  25 m  41.43  42.43   
73  623  Eho Enna  2004  UiTa  04B080  50 m  42.62  42.62   
74  154  Kekola Noora  2004  SeUi  04A028  25 m  42.07  43.07   
75  98  Kauppinen Salla-maaria  2002  KUS-GSS  02A724  25 m  42.36  43.36   
76  698  Uimonen Riina  2003  KuRy  03A378  50 m  43.43  43.43   
77  638  Holmberg Oona  2004  UiTa  04A132  25 m  42.49  43.49   
78  404  Kallio Pinja  2004  KU  04A146  25 m  42.65  43.65   
79  612  Kämäräinen Ronja  2004  SCV  04A905  50 m  43.67  43.67   
80  131  Vikström Jasmine  2002  KUS-GSS  02A972  25 m  42.83  43.83   
81  Egelskog Jonna  2003  UMEÅ SS  BR7603  25 m  42.87  43.87   
82  532  Palo Emmi  2003  KemUS  03A487  25 m  43.07  44.07   
83  617  Aaltola Rebekka  2005  UiTa  05A280  50 m  44.36  44.36   
84  687  Toroi Eeva  2005  UiTa  05A230  25 m  43.40  44.40   
85  692  Virtanen Melissa  2004  UiTa  04A736  25 m  43.87  44.87   
86  36  Östberg Tyra  2004  UMEÅ SS  BD2804  25 m  43.94  44.94   
87  531  Näsi Saana  2004  KemUS  04A952  50 m  46.06  46.06   
88  621  Axén Elle  2004  UiTa  04A899  25 m  45.74  46.74   
89  529  Lipponen Oona  2006  KemUS  06A127  25 m  45.78  46.78   
90  95  Kangas Alina  2005  KUS-GSS  05A760  25 m  45.88  46.88   
91  399  Eklund Siina  2004  AU  04B096  25 m  46.11  47.11   
92  266  Lehtimäki Salla  2002  VUS-VSS  02B135  50 m  47.28  47.28   
93  138  Kurunsaari Lotta  2000  Virkiä  00B239  50 m  47.36  47.36   
94  386  Ojakippola Peppi  2006  ViesU  06A464  25 m  46.49  47.49   
95  24  Ohlsson Ella  2005  UMEÅ SS  AK1605  25 m  46.95  47.95   
96  474  Tynkkynen Nanna  2003  TaTU  03A118  25 m  47.04  48.04   
97  467  Peuraniemi Iida  2002  TaTU  02B265  25 m  47.37  48.37   
98  331  Sillanpää Ella  2005  VUS-VSS  05A818  25 m  47.52  48.52   
99  271  Lehtonen Viivi  2005  VUS-VSS  05A724  50 m  48.57  48.57   
100  99  Kivelä Emilia  2003  KUS-GSS  03B144  25 m  47.78  48.78   
101  321  Rantatalo Elli  2004  VUS-VSS  04B027  50 m  49.10  49.10   
102  116  Paavola Oosa  2005  KUS-GSS  05A906  25 m  48.26  49.26   
103  178  Ehnström Emilia  2005  VUS-VSS  05A450  50 m  49.32  49.32   
104  383  Nevala Niina  2002  ViesU  02B288  50 m  49.37  49.37   
105  260  Kärkkäinen Anni  2006  VUS-VSS  06A642  25 m  48.60  49.60   
106  79  Thodin Elin  2005  JS-PU  05A044  25 m  48.62  49.62   
107  179  Ekebohm Ida  2005  VUS-VSS  05A675  25 m  48.79  49.79   
108  345  Varsanpää Veera  2004  VUS-VSS  04B023  50 m  50.10  50.10   
109  278  Lång Emma  2004  VUS-VSS  04B005  50 m  51.44  51.44   
110  313  Poti Anita  2004  VUS-VSS  04B007  50 m  51.53  51.53   
111  33  Trigell Sandra  2005  UMEÅ SS  AS3805  25 m  50.56  51.56   
112  382  Linna Noora-maria  2006  ViesU  06A468  50 m  51.61  51.61   
113  159  Kotkaniemi Elviira  2005  SeUi  05A004  25 m  51.15  52.15   
114  277  Lång Amanda  2006  VUS-VSS  06A402  50 m  52.46  52.46   
115  145  Finnilä Eeva  2006  SeUi  06A124  25 m  51.81  52.81   
116  120  Rajala Ronya  2005  KUS-GSS  05A408  25 m  52.05  53.05   
117  166  Porkkala Sanni  2004  SeUi  04A034  25 m  52.94  53.94   
118  349  Villför Anna  2004  VUS-VSS  04A714  50 m  54.64  54.64   
119  291  Nielsen Amanda  2005  VUS-VSS  05A640  50 m  55.06  55.06   
120  269  Lehtonen Sanni  2004  VUS-VSS  04B019  50 m  55.67  55.67   
121  348  Viitanen Sofia  2006  VUS-VSS  06A393  50 m  55.73  55.73   
122  285  Mielty Pauliina  2001  VUS-VSS  01B203  50 m  56.83  56.83   
123  289  Mäki Mariana  2006  VUS-VSS  06A413  50 m  59.46  59.46   
124  305  Ollikainen Ellinor  2006  VUS-VSS  06A598  50 m  59.89  59.89   
125  127  Sandkulla Ottiilia  2005  KUS-GSS  05A636  25 m  1:01.15  1:02.15   
126  344  Vainio Elsa  2006  VUS-VSS  06A770  50 m  1:05.33  1:05.33   
127  183  Eriksson Nelly  2006  VUS-VSS  06A711  50 m  1:12.60  1:12.60   
128  87  Harju Tinja  2002  KUS-GSS  02A384  25 m       
129  112  Nurkkala Olivia  2002  KUS-GSS  02A382  25 m       
130  114  Nygård Nea  2002  KUS-GSS  02A188  25 m       
131  126  Sandkulla Charlotta  2004  KUS-GSS  04B189  25 m       
132  274  Luoma Ella  2004  VUS-VSS  04A646  25 m       
133  295  Niemikorpi Anni  2006  VUS-VSS  06A648  25 m       
134  319  Rantala Senni  2006  VUS-VSS  06A720  25 m       
135  333  Strandberg Lise  2003  VUS-VSS  03B140  25 m       
136  564  Madetoja Vilma  2005  OU  05A825  25 m       
137  630  Halima Ilona  2003  UiTa  03A252  25 m       
138  652  Kylmämetsä Noora  2004  UiTa  04A592  25 m       
139  662  Lähteenmäki Emma  2004  UiTa  04B219  25 m       
140  664  Majuri Emilia  2001  UiTa  01A799  25 m       
141  697  Montonen Nella  2004  KuRy  04B205  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.25.12  Tulostuspäivämäärä  24 maaliskuu 2017 
Lisenssinhaltija: Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls  Tulostusaika  19:44 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner