2024-03-28   17:36:31
Choose competition:

Choose language:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program for Swim Open Stockholm 2017

Below are all entry- and startlists shown by session.

Competition session

30_S
Event 30, 100m Breaststroke Women 
 
WR: Ruta Meilutyte (1997) 1:04.35 2013-07-29 
ER: Ruta Meilutyte (1997) 1:04.35 2013-07-29 
NR: Rikke Möller-Pedersen (1989) 1:05.93 2013-07-30 
SR: Jennie Johansson (1988) 1:06.63 2016-08-07 
 
 
 
ID  Name  Born  Club  License  Pool  EntryTime  Status 









 
76  Meilutyte Ruta  1997  LITHUANIA    50 m  1:05.82   
225  Pedersen Rikke Møller  1989  DENMARK  8996AB  50 m  1:06.58   
510  Johansson Jennie  1988  SK NEPTUN  AV3688  50 m  1:06.63   
921  Laukkanen Jenna  1995  FINLAND  95A962  50 m  1:07.35   
294  Hansson Sophie  1998  HS  AM1298  50 m  1:07.59   
848  Eriksson Jessica  1993  UDDEVALLA  AT2293  50 m  1:08.37   
884  Hosszu Katinka  1989  IRON AQUA    50 m  1:09.06   
435  Ekström Vilma  1994  LASS  AE4494  50 m  1:09.16   
59  Zmushka Alina  1997  BELARUS    50 m  1:09.47   
10  886  Braathen Ariel  1999  BERGENS SC    50 m  1:09.68   
11  Nothdurfter Christina  1994  USC GRAZ    50 m  1:10.25   
12  799  Brunzell Hannah  2001  VÄSTERÅS  AP6801  50 m  1:10.73   
13  919  Kivirinta Veera  1995  FINLAND  95A668  50 m  1:10.97   
14  42  Mikkelborg Silje Poll  1998  SKJETTEN    50 m  1:11.85   
15  924  Murto Anniina  2001  FINLAND JR  01A677  50 m  1:12.23   
16  386  Englund Linnéa  2003  KARLSTAD  AI5403  50 m  1:12.25   
17  836  Månsson Julia  2002  ÖSA  BL9202  50 m  1:12.40   
18  797  Berggren Lina  1998  VÄSTERÅS  AB7698  50 m  1:12.41   
19  97  Heimnes Stina  1997  ÅSTVEIT SK    50 m  1:12.65   
20  925  Reini Iida  2000  FINLAND JR  00A567  50 m  1:12.98   
21  29  Reisænen Sofie  1997  LAMBERTSET    50 m  1:13.18   
22  18  Kareinen Hanna  2000  HELSINGFOR  00A012  50 m  1:13.32   
23  105  Flyckt Emilia  2001  CETUS Cet  01A649  50 m  1:13.36   
24  881  Tran Mari-Louise  1997  HS  AL2897  50 m  1:13.36   
25  876  Wallenborg Caroline  2000  SPIF SF  AL3800  50 m  1:13.50   
26  527  Vartiainen Alexandra  2001  SK NEPTUN  BW1801  50 m  1:13.53   
27  519  Nilsson Alexandra  1998  SK NEPTUN  AJ5498  50 m  1:13.63   
28  689  Speiner Caroline  1994  SÖDERTÖRN  AZ0294  50 m  1:13.76   
29  910  Hulkko Ida  1998  FINLAND  98B105  50 m  1:13.76   
30  683  Reinhold Viktoria  1996  SÖDERTÖRN  AW9696  50 m  1:13.81   
31  191  Hammar Hanna  1998  TAMPERE  98A182  50 m  1:13.93   
32  Trníková Nikoleta  2002  PBPO  SVK11827  50 m  1:14.12   
33  567  Jönsson Victoria  1999  S 71  AS7499  50 m  1:14.20   
34  709  Thurfjell Julia  1994  TYRESÖ SS  BG3894  50 m  1:14.27   
35  17  Hämäläinen Lotta  1998  HELSINGFOR  98A987  50 m  1:14.31   
36  302  Rasmusson Nelly  2001  HS  AO7201  50 m  1:14.67   
37  377  Gladher Tea  2000  KARLSKRONA  AB1400  50 m  1:14.86   
38  845  Norén Sophia  1998  SS04  AN9698  50 m  1:14.88   
39  561  Lindberg Stina  2000  SK RAN  AC6200  50 m  1:14.99   
40  802  Eklund Malin  2001  VÄSTERÅS  AL9201  50 m  1:15.04   
41  201  Mäkinen Roosa  1999  TAMPERE  99B038  50 m  1:15.27   
42  764  Björkén Julia  2001  VÄSBY SS  AL1601  50 m  1:15.36   
43  675  Fast Emelie  2004  SÖDERTÖRN  AR4204  50 m  1:15.37   
44  352  Johansson Wilma  2001  JÖNKÖPING  AT7401  50 m  1:15.41   
45  282  Reinhold Andrea  2001  GÖTEBORG  AS3401  50 m  1:15.49   
46  543  Palmqvist Lisa  2000  OSKARSHAMN  AK4800  50 m  1:15.60   
47  457  Ranevi Louise  1999  SK LÖDDE  AI3299  50 m  1:15.70   
48  450  Fredriksson Maja  1999  LUDVIKA SS  AF6299  50 m  1:15.72   
49  791  Ekström Thea  2001  VÄSTERVIK  AW5801  50 m  1:15.73   
50  314  Juliusson Klara  1997  HÖGANÄS  AH3897  50 m  1:15.85   
51  715  Bergh Mikaela  1999  TÄBY SIM  AK5299  50 m  1:15.88   
52  250  Holström Linea  2000  ELFSBORG  AC4600  50 m  1:15.91   
53  788  Wahlund Emma  1998  VÄSBY SS  AB5298  50 m  1:16.03   
54  342  Atzmannstorfer Nilla  1998  JÖNKÖPING  AB6498  50 m  1:16.30   
55  867  Granert Lea  2001  SPIF SF  BQ1401  50 m  1:16.40   
56  287  Bengtsson Lisa  2002  HS  AE5802  50 m  1:16.42   
57  437  Gidlöf Emelie  1997  LASS  AF6697  50 m  1:16.43   
58  716  Börjesson Embla  2002  TÄBY SIM  AZ1802  50 m  1:16.43   
59  756  Sandsjö Tone  2003  WISBY SS  AF5403  50 m  1:16.43   
60  818  Örnhem Clara  2002  VÄXJÖ SS  AE2402  50 m  1:16.81   
61  808  Persson Andréa  1999  VÄSTERÅS  AB5899  50 m  1:16.99   
62  142  Rølland Maria  1998  OSLO IL    50 m  1:17.06   
63  744  Almqvist Cornelia  2002  VARBERG  AJ6602  50 m  1:17.11   
64  553  Le Jenny  2000  POSEIDON  AP2800  50 m  1:17.14   
65  747  Dunberg Linnea  2000  VARBERG  AE8200  50 m  1:17.30   
66  605  Schimmel Hilja  2003  SKÖVDE SS  AV3603  50 m  1:17.37   
67  147  Kuusjärvi Eerica  1999  RAISION  99A492  50 m  1:17.41   
68  752  Westholm Sara  2001  VARBERG  AL8801  50 m  1:17.54   
69  765  Björkén Tuva  2003  VÄSBY SS  AC0603  50 m  1:17.74   
70  613  Fährlin Agnes  1998  SPÅRVÄGEN  AR1498  50 m  1:17.81   
71  551  Jendbro Sara  2000  POSEIDON  BA7800  50 m  1:17.86   
72  610  Augustsson Julia  2000  SPÅRVÄGEN  BC9200  50 m  1:17.94   
73  720  Franks Julia  2000  TÄBY SIM  AR5400  50 m  1:18.00   
74  790  Claesén Felicia  2001  VÄSTERVIK  BO4201  50 m  1:18.01   
75  278  Edgren Linnea  2002  GÖTEBORG  AT7202  50 m  1:18.02   
76  560  Berg Vickie  2000  SK RAN  AS2800  50 m  1:18.10   
77  347  Hansson Emma  1998  JÖNKÖPING  AP1498  50 m  1:18.23   
78  794  Wedel Agnes  2000  VÄSTERVIK  AX7200  50 m  1:18.37   
79  600  Henningsson Sofia  2004  SKÖVDE SS  AH8204  50 m  1:18.40   
80  133  Færch Sofie Villum  2002  HELSINGØR  0286AQ  50 m  1:18.55   
81  478  Rydgren My  1999  MKK  AT5699  50 m  1:18.58   
82  647  Tolf Sofie  2002  SUNDSVALL  AN1402  50 m  1:18.58   
83  837  Nederman Ida  2000  ÖSA  AU7400  50 m  1:18.68   
84  233  Løyning Ingeborg Vassbakk  2000  BJERKVIK  10172876  50 m  1:18.71   
85  442  Holmertz Wilma  2003  LASS  AD1803  50 m  1:18.78   
86  462  Andersson Johanna  2002  MKK  AK8202  50 m  1:18.82   
87  566  Jönsson Micaela  2001  S 71  AD3801  50 m  1:19.01   
88  312  Wikström Tove  2001  HÄRNÖSAND  AC0201  50 m  1:19.03   
89  811  Sterling Filippa  2002  VÄSTERÅS  AE7402  50 m  1:19.06   
90  648  Öberg Elise  2002  SUNDSVALL  AE8402  50 m  1:19.32   
91  451  Holmström Moa  2001  LUDVIKA SS  AD0201  50 m  1:19.51   
92  887  Hedlund Smilla  2001  TÄBY SIM  BH5801  50 m  1:19.62   
93  550  Hegardt Tova  2002  POSEIDON  AV3802  50 m  1:19.63   
94  763  Berntsson Michelle  2000  VÄSBY SS  BD6200  50 m  1:19.77   
95  424  Morin Tilde  2002  SK LAXEN  AM5202  50 m  1:19.81   
96  745  Berggren Ronja  2003  VARBERG  AE1403  50 m  1:19.82   
97  214  Vira Anna  2002  AURAJOEN  02A074  50 m  1:19.85   
98  740  Lantz Matilda  2002  UPSALA S  AP6802  50 m  1:19.89   
99  838  Nederman Lina  2000  ÖSA  AP0600  50 m  1:19.93   
100  380  Rosenius Ida  2000  KARLSKRONA  AI7400  50 m  1:19.97   
101  608  Vestman Malin  2003  SKÖVDE SS  AL5803  50 m  1:20.03   
102  587  Stålnacke Sofia  2001  SJÖBO SS  AT7801  50 m  1:20.05   
103  396  Rudolf Vilma  2002  KK KARPEN  AW1202  50 m  1:20.12   
104  616  Herlin Linn  2002  SPÅRVÄGEN  AU6402  50 m  1:20.13   
105  584  Schubert Olga  2000  SJÖBO SS  AK2800  50 m  1:20.22   
106  257  Walldén Adelina  2002  SK ENA  AS2602  50 m  1:20.29   
107  725  Malm Smilla  2003  TÄBY SIM  AQ4203  50 m  1:20.46   
108  140  Lisken Malena Amelie  2003  OSLO IL    50 m  1:20.54   
109  319  Arrhén Andersson Ella  2002  JÄRFÄLLA S  AX8402  50 m  1:20.55   
110  651  Arnou Solène  2000  SÖDERTÄLJE  AX4600  50 m  1:20.58   
111  328  Hansson Emma  2002  JÄRFÄLLA S  AQ9602  50 m  1:20.70   
112  266  Laine Nora  2000  ESKILSTUNA  AP8400  50 m  1:20.77   
113  507  Hagström Alva  2003  SK NEPTUN  AU1203  50 m  1:20.87   
114  719  Franks Ingrid  2003  TÄBY SIM  AT5603  50 m  1:20.88   
115  859  Parfitt Nicola  2000  TRELLEBORG  AE3400  50 m  1:21.02   
116  607  Suchomel Linn  2003  SKÖVDE SS  AD2203  50 m  1:21.24   
117  401  Bengtsson Matilda  2002  KUNGSBACKA  AK7802  50 m  1:21.50   
118  825  Ingvarsson Miranda  2001  ÄNGELHOLM  AE6401  50 m  1:21.55   
119  844  Karls Sofia  2002  SS04  AH7202  50 m  1:21.87   
120  854  Lareva Davilda  2000  TRELLEBORG  AE4400  50 m  1:21.94   
121  329  Iwarson Josefine  2003  JÄRFÄLLA S  AT1603  50 m  1:22.02   
122  394  Olsson Emilia  2002  KK KARPEN  AA6802  50 m  1:22.15   
123  697  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  50 m  1:22.27   
124  431  Viberg Cecilia  2003  LIDINGÖ SK  AU1603  50 m  1:22.44   
125  724  Lindberg Izabelle  2003  TÄBY SIM  AX6603  50 m  1:22.50   
126  828  Sandberg Alma  2002  ÄNGELHOLM  AU3802  50 m  1:22.78   
127  458  Skog Olivia  2002  SK LÖDDE  AI1602  50 m  1:23.02   
128  804  Holmberg Julia  2002  VÄSTERÅS  AE4402  50 m  1:23.05   
129  376  Gladher Disa  2002  KARLSKRONA  AA2202  50 m  1:23.31   
130  903  Puusepp Garith-Beth  2003  ORCA    50 m  1:23.57   
131  631  Segerström Nora  2002  SKK  BM0802  50 m  1:24.54   
132  182  Lasonen Tinja  2004  PORIN  04A230  50 m  1:24.82   
133  660  Lindberg Vilma  2004  SÖDERTÄLJE  AL9204  50 m  1:24.99   
134  74  Reichard Maja  1991  SPÅRVÄGEN  CI0291  50 m  1:25.47   
135  821  Liljeblad Lovisa  2002  ÅKERSBERGA  AF5402  50 m  1:25.94   
136  853  Andersson Vilma  2004  TRELLEBORG  AE5604  50 m  1:28.18   
137  24  de Vicente Forsell Carolina  2002  REAL CANOE    50 m  1:36.15   
138  273  Lannhard Frida  2000  FALUN  AB6800  25 m  1:15.34   
139  185  Sottinen Julia  2000  PORIN  00A034  25 m  1:15.82   
140  153  Debes Beinta Poulsdottir  1997  HAVNAR    25 m  1:16.57   
141  626  Brunnberg Hilma  2003  SKK  BI0603  25 m  1:19.47   
 
 

Generated by WinGrodan 1.25.10  Print Date  09 April 2017 
Licensed to: IC Control Media & Sport  Print Time  15:06 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner