Program för DM/JDM samt Vårsimiaden Final 2018
Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.
Gren 1, 200m Frisim Damer Junior |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 244 | Eriksson Hanna | 1999 | JÖNKÖPING | AD2499 | 50 m | 2:00.67 | |
2 | 325 | Magnusson Emma | 1998 | LASS | AL9698 | 50 m | 2:07.81 | |
3 | 282 | Arvidsson Miranda | 1998 | KALMAR SS | AJ5298 | 50 m | 2:08.31 | |
4 | 257 | Müllern Alice | 1998 | JÖNKÖPING | AQ7498 | 50 m | 2:08.44 | |
5 | 268 | Stark Angelica | 1999 | JÖNKÖPING | AA7699 | 50 m | 2:13.87 | |
6 | 364 | Eriksson Klara | 2000 | NKK | BE6200 | 50 m | 2:15.04 | |
7 | 424 | Örnhem Clara | 2002 | VÄXJÖ SS | AE2402 | 50 m | 2:15.48 | |
8 | 310 | Gidlöf Elise | 1999 | LASS | AI8499 | 50 m | 2:15.67 | |
9 | 312 | Gunnarsson Elin | 2002 | LASS | AJ6802 | 50 m | 2:16.06 | |
10 | 360 | Bladh Hazard Ebba | 2004 | NKK | AC5204 | 50 m | 2:16.51 | |
11 | 234 | Arberg Agnes | 2001 | JÖNKÖPING | AF6201 | 50 m | 2:16.52 | |
12 | 276 | Thörnros Alice | 2001 | JÖNKÖPING | AT8601 | 50 m | 2:17.31 | |
13 | 334 | Smedbäck Felicia | 2000 | LASS | BL6600 | 50 m | 2:18.29 | |
14 | 322 | Koutchinskaia Darja | 2003 | LASS | AQ5203 | 50 m | 2:20.74 | |
15 | 335 | Smedbäck Thilde | 2004 | LASS | AD3404 | 50 m | 2:20.75 | |
16 | 397 | Svensson Lovisa | 2002 | VÄRNAMO SS | AH6802 | 50 m | 2:21.05 | |
17 | 313 | Gustafsson Olivia | 2004 | LASS | AA8604 | 50 m | 2:21.09 | |
18 | 416 | Elgaard Fonnesbech Liv | 2004 | VÄXJÖ SS | BC2604 | 50 m | 2:21.09 | |
19 | 272 | Svensson Wilma | 2004 | JÖNKÖPING | AG6604 | 50 m | 2:21.45 | |
20 | 326 | Mokhtari Sandra | 2001 | LASS | AR7801 | 50 m | 2:21.66 | |
21 | 341 | Weiding Amanda | 2003 | LASS | BF9803 | 50 m | 2:21.68 | |
22 | 231 | Åstrand Julia | 1999 | ALVESTA SS | AT7499 | 50 m | 2:22.01 | |
23 | 385 | Hedqvist Jazmina | 2002 | HVETLANDA | AQ5402 | 50 m | 2:22.46 | |
24 | 264 | Rogö Nora | 2004 | JÖNKÖPING | AW7604 | 50 m | 2:23.15 | |
25 | 316 | Holmertz Wilma | 2003 | LASS | AD1803 | 50 m | 2:23.20 | |
26 | 238 | Brink Matilda | 2001 | JÖNKÖPING | AJ2401 | 50 m | 2:23.66 | |
27 | 270 | Stjärnås Natalie | 2003 | JÖNKÖPING | AL3403 | 50 m | 2:23.94 | |
28 | 391 | Bälter Siri | 2004 | VÄRNAMO SS | AB6804 | 50 m | 2:24.22 | |
29 | 240 | Danielsson Victoria | 2002 | JÖNKÖPING | BP6802 | 50 m | 2:24.38 | |
30 | 393 | Mirkhan Hanna | 2003 | VÄRNAMO SS | AH9403 | 50 m | 2:24.98 | |
31 | 251 | Istiphan Mariam | 2001 | JÖNKÖPING | BG4201 | 50 m | 2:25.27 | |
32 | 229 | Gustafsson Tove | 2004 | ALVESTA SS | AH7204 | 50 m | 2:27.40 | |
33 | 387 | Åkerblom Tindra | 2003 | HVETLANDA | AH7603 | 50 m | 2:27.75 | |
34 | 384 | Haraldsson Ella | 2003 | HVETLANDA | AH5603 | 50 m | 2:28.50 | |
35 | 235 | Arberg Alba | 2005 | JÖNKÖPING | AA1405 | 50 m | 2:29.49 | |
36 | 128 | Holgersson Ebba | 2005 | NKK | AE7205 | 50 m | 2:33.17 | |
37 | 284 | Hofer Anna | 2000 | KALMAR SS | BQ4600 | 50 m | 2:33.88 | |
38 | 377 | Björklund Nora | 2003 | OSKARSHAMN | BA4803 | 50 m | 2:35.43 | |
39 | 352 | Bengtsson Emma | 2002 | MOTALA SS | AQ1502 | 50 m | 2:37.54 | |
40 | 308 | Fransson Alice | 2004 | LASS | AF4804 | 50 m | 2:40.72 | |
41 | 213 | Haraldsson Linnea | 2005 | HVETLANDA | AG6605 | 50 m | 2:42.78 | |
42 | 353 | Carlsson Tilda | 2003 | MOTALA SS | AM2603 | 25 m | 2:24.50 | |
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 05 juni 2018 |
Licensierad till: Jönköpings Simsällskap | Utskriftstid | 18:44 |
Gren 1, 200m Frisim Damer Senior |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 244 | Eriksson Hanna | 1999 | JÖNKÖPING | AD2499 | 50 m | 2:00.67 | |
2 | 325 | Magnusson Emma | 1998 | LASS | AL9698 | 50 m | 2:07.81 | |
3 | 282 | Arvidsson Miranda | 1998 | KALMAR SS | AJ5298 | 50 m | 2:08.31 | |
4 | 257 | Müllern Alice | 1998 | JÖNKÖPING | AQ7498 | 50 m | 2:08.44 | |
5 | 330 | Palm Caroline | 1992 | LASS | AG1692 | 50 m | 2:09.52 | |
6 | 314 | Heina Christin | 1996 | LASS | BA0296 | 50 m | 2:12.25 | |
7 | 268 | Stark Angelica | 1999 | JÖNKÖPING | AA7699 | 50 m | 2:13.87 | |
8 | 364 | Eriksson Klara | 2000 | NKK | BE6200 | 50 m | 2:15.04 | |
9 | 424 | Örnhem Clara | 2002 | VÄXJÖ SS | AE2402 | 50 m | 2:15.48 | |
10 | 310 | Gidlöf Elise | 1999 | LASS | AI8499 | 50 m | 2:15.67 | |
11 | 312 | Gunnarsson Elin | 2002 | LASS | AJ6802 | 50 m | 2:16.06 | |
12 | 360 | Bladh Hazard Ebba | 2004 | NKK | AC5204 | 50 m | 2:16.51 | |
13 | 234 | Arberg Agnes | 2001 | JÖNKÖPING | AF6201 | 50 m | 2:16.52 | |
14 | 276 | Thörnros Alice | 2001 | JÖNKÖPING | AT8601 | 50 m | 2:17.31 | |
15 | 334 | Smedbäck Felicia | 2000 | LASS | BL6600 | 50 m | 2:18.29 | |
16 | 437 | Myrlander Nellie | 2003 | NÄSSJÖ | AA9203 | 50 m | 2:19.99 | EFT |
17 | 322 | Koutchinskaia Darja | 2003 | LASS | AQ5203 | 50 m | 2:20.74 | |
18 | 335 | Smedbäck Thilde | 2004 | LASS | AD3404 | 50 m | 2:20.75 | |
19 | 397 | Svensson Lovisa | 2002 | VÄRNAMO SS | AH6802 | 50 m | 2:21.05 | |
20 | 313 | Gustafsson Olivia | 2004 | LASS | AA8604 | 50 m | 2:21.09 | |
21 | 416 | Elgaard Fonnesbech Liv | 2004 | VÄXJÖ SS | BC2604 | 50 m | 2:21.09 | |
22 | 272 | Svensson Wilma | 2004 | JÖNKÖPING | AG6604 | 50 m | 2:21.45 | |
23 | 326 | Mokhtari Sandra | 2001 | LASS | AR7801 | 50 m | 2:21.66 | |
24 | 341 | Weiding Amanda | 2003 | LASS | BF9803 | 50 m | 2:21.68 | |
25 | 231 | Åstrand Julia | 1999 | ALVESTA SS | AT7499 | 50 m | 2:22.01 | |
26 | 385 | Hedqvist Jazmina | 2002 | HVETLANDA | AQ5402 | 50 m | 2:22.46 | |
27 | 264 | Rogö Nora | 2004 | JÖNKÖPING | AW7604 | 50 m | 2:23.15 | |
28 | 316 | Holmertz Wilma | 2003 | LASS | AD1803 | 50 m | 2:23.20 | |
29 | 238 | Brink Matilda | 2001 | JÖNKÖPING | AJ2401 | 50 m | 2:23.66 | |
30 | 270 | Stjärnås Natalie | 2003 | JÖNKÖPING | AL3403 | 50 m | 2:23.94 | |
31 | 391 | Bälter Siri | 2004 | VÄRNAMO SS | AB6804 | 50 m | 2:24.22 | |
32 | 240 | Danielsson Victoria | 2002 | JÖNKÖPING | BP6802 | 50 m | 2:24.38 | |
33 | 393 | Mirkhan Hanna | 2003 | VÄRNAMO SS | AH9403 | 50 m | 2:24.98 | |
34 | 251 | Istiphan Mariam | 2001 | JÖNKÖPING | BG4201 | 50 m | 2:25.27 | |
35 | 229 | Gustafsson Tove | 2004 | ALVESTA SS | AH7204 | 50 m | 2:27.40 | |
36 | 387 | Åkerblom Tindra | 2003 | HVETLANDA | AH7603 | 50 m | 2:27.75 | |
37 | 434 | Flaa Lisa | 2002 | NÄSSJÖ | AC3102 | 50 m | 2:27.92 | EFT |
38 | 384 | Haraldsson Ella | 2003 | HVETLANDA | AH5603 | 50 m | 2:28.50 | |
39 | 235 | Arberg Alba | 2005 | JÖNKÖPING | AA1405 | 50 m | 2:29.49 | |
40 | 128 | Holgersson Ebba | 2005 | NKK | AE7205 | 50 m | 2:33.17 | |
41 | 284 | Hofer Anna | 2000 | KALMAR SS | BQ4600 | 50 m | 2:33.88 | |
42 | 377 | Björklund Nora | 2003 | OSKARSHAMN | BA4803 | 50 m | 2:35.43 | |
43 | 352 | Bengtsson Emma | 2002 | MOTALA SS | AQ1502 | 50 m | 2:37.54 | |
44 | 308 | Fransson Alice | 2004 | LASS | AF4804 | 50 m | 2:40.72 | |
45 | 213 | Haraldsson Linnea | 2005 | HVETLANDA | AG6605 | 50 m | 2:42.78 | |
46 | 331 | Palm Rebecka | 1990 | LASS | AP4690 | 25 m | 2:03.71 | |
47 | 353 | Carlsson Tilda | 2003 | MOTALA SS | AM2603 | 25 m | 2:24.50 | |
48 | 262 | Pettersson Johanna | 1996 | JÖNKÖPING | AL2696 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 08 juni 2018 |
Licensierad till: Jönköpings Simsällskap | Utskriftstid | 14:48 |
Gren 2, 400m Medley Herrar Junior |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 311 | Grynning Mattias | 1999 | LASS | AJ0599 | 50 m | 4:48.76 | |
2 | 258 | Nicklasson Erik | 1998 | JÖNKÖPING | AG2598 | 50 m | 4:54.75 | |
3 | 379 | Henrysson Viktor | 2003 | OSKARSHAMN | AE5303 | 50 m | 5:03.26 | |
4 | 267 | Sanders Job | 2003 | JÖNKÖPING | AF2703 | 50 m | 5:07.89 | |
5 | 196 | Hegmegi Anton | 2005 | JÖNKÖPING | AA2105 | 50 m | 5:19.47 | |
6 | 243 | Eriksson Gabriel | 2004 | JÖNKÖPING | AT2504 | 50 m | 5:34.12 | |
7 | 247 | Grubesic Max | 2004 | JÖNKÖPING | AH8104 | 25 m | 5:32.48 | |
8 | 302 | Axelsson David | 2004 | LASS | AC3704 | 25 m | 5:48.15 | |
9 | 254 | Lärkfeldt Tim | 2000 | JÖNKÖPING | AC9900 | 25 m | ||
10 | 427 | Shebalin Daniel | 2002 | ÄLMHULT | AT2102 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 05 juni 2018 |
Licensierad till: Jönköpings Simsällskap | Utskriftstid | 18:44 |
Gren 2, 400m Medley Herrar Senior |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 311 | Grynning Mattias | 1999 | LASS | AJ0599 | 50 m | 4:48.76 | |
2 | 258 | Nicklasson Erik | 1998 | JÖNKÖPING | AG2598 | 50 m | 4:54.75 | |
3 | 379 | Henrysson Viktor | 2003 | OSKARSHAMN | AE5303 | 50 m | 5:03.26 | |
4 | 267 | Sanders Job | 2003 | JÖNKÖPING | AF2703 | 50 m | 5:07.89 | |
5 | 196 | Hegmegi Anton | 2005 | JÖNKÖPING | AA2105 | 50 m | 5:19.47 | |
6 | 243 | Eriksson Gabriel | 2004 | JÖNKÖPING | AT2504 | 50 m | 5:34.12 | |
7 | 247 | Grubesic Max | 2004 | JÖNKÖPING | AH8104 | 25 m | 5:32.48 | |
8 | 302 | Axelsson David | 2004 | LASS | AC3704 | 25 m | 5:48.15 | |
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 08 juni 2018 |
Licensierad till: Jönköpings Simsällskap | Utskriftstid | 14:48 |
Gren 3, 200m Medley Fl 12 Junior |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 109 | Johansson Junttila Leija | 2006 | MOTALA SS | AK2206 | 25 m | 2:49.28 | |
2 | 51 | Skeppland Nellie | 2006 | KALMAR SS | AY7606 | 25 m | 2:50.80 | |
3 | 172 | Mirkhan Nina | 2006 | VÄRNAMO SS | AD3806 | 25 m | 2:52.62 | |
4 | 110 | Erlandsson Frida | 2006 | LASS | AD2606 | 25 m | 2:54.42 | |
5 | 173 | Nichitelea Mara | 2006 | VÄRNAMO SS | AM3406 | 25 m | 3:03.23 | |
6 | 111 | Gustavsson Felicia | 2006 | FINSPÅNG | AL6806 | 25 m | 3:03.84 | |
7 | 1 | Sjö Ella | 2006 | VÄXJÖ SS | AT1606 | 25 m | 3:04.46 | |
8 | 2 | Gustavsson Nina | 2006 | VÄXJÖ SS | AT2206 | 25 m | 3:04.53 | |
9 | 112 | Dunhagen Engla | 2006 | FINSPÅNG | BB2606 | 25 m | 3:06.54 | |
10 | 174 | Jansson Emelie | 2006 | VÄRNAMO SS | AF0606 | 25 m | 3:07.28 | |
11 | 52 | Jämtin Tuva | 2006 | KALMAR SS | AP2606 | 25 m | 3:08.37 | |
12 | 113 | Arnell Ellen | 2006 | LASS | AI0806 | 25 m | 3:09.08 | |
13 | 3 | Kovacs Boglarka | 2006 | LJUNGBY SS | AT4806 | 25 m | 3:09.71 | |
14 | 114 | Manninen Hanna | 2006 | MOTALA SS | AG0406 | 25 m | 3:14.34 | |
15 | 175 | Cosic Alma | 2006 | JÖNKÖPING | AS1206 | 25 m | 3:14.98 | |
16 | 4 | Szilvester Evelin | 2006 | LJUNGBY SS | AF2806 | 25 m | 3:15.50 | |
17 | 5 | Jacobsen Moa | 2006 | MARKARYD | AB7806 | 25 m | 3:16.08 | |
18 | 53 | Andersson Tyra | 2006 | HULTSFRED | AI9406 | 25 m | 3:16.94 | |
19 | 115 | Paläng Henny | 2006 | LASS | AR6806 | 25 m | 3:18.63 | |
20 | 54 | Blickfors Klara | 2006 | OSKARSHAMN | AQ6206 | 25 m | 3:18.82 | |
21 | 176 | Janjic Iwa | 2006 | VÄRNAMO SS | AL0606 | 25 m | 3:23.51 | |
22 | 116 | Merenius Alwa | 2006 | LASS | BI0206 | 25 m | 3:23.66 | |
23 | 6 | Österberg Ellen | 2006 | VÄXJÖ SS | AV4206 | 25 m | 3:23.99 | |
24 | 55 | Lagström Alfrida | 2006 | OSKARSHAMN | AK4406 | 25 m | 3:29.71 | |
25 | 117 | Söderqvist Anna | 2006 | MOTALA SS | BI4606 | 25 m | 3:34.88 | RES |
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 05 juni 2018 |
Licensierad till: Jönköpings Simsällskap | Utskriftstid | 18:44 |
Gren 3, 200m Medley Fl 12 Senior |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 109 | Johansson Junttila Leija | 2006 | MOTALA SS | AK2206 | 25 m | 2:49.28 | |
2 | 51 | Skeppland Nellie | 2006 | KALMAR SS | AY7606 | 25 m | 2:50.80 | |
3 | 172 | Mirkhan Nina | 2006 | VÄRNAMO SS | AD3806 | 25 m | 2:52.62 | |
4 | 110 | Erlandsson Frida | 2006 | LASS | AD2606 | 25 m | 2:54.42 | |
5 | 173 | Nichitelea Mara | 2006 | VÄRNAMO SS | AM3406 | 25 m | 3:03.23 | |
6 | 111 | Gustavsson Felicia | 2006 | FINSPÅNG | AL6806 | 25 m | 3:03.84 | |
7 | 1 | Sjö Ella | 2006 | VÄXJÖ SS | AT1606 | 25 m | 3:04.46 | |
8 | 2 | Gustavsson Nina | 2006 | VÄXJÖ SS | AT2206 | 25 m | 3:04.53 | |
9 | 112 | Dunhagen Engla | 2006 | FINSPÅNG | BB2606 | 25 m | 3:06.54 | |
10 | 174 | Jansson Emelie | 2006 | VÄRNAMO SS | AF0606 | 25 m | 3:07.28 | |
11 | 52 | Jämtin Tuva | 2006 | KALMAR SS | AP2606 | 25 m | 3:08.37 | |
12 | 113 | Arnell Ellen | 2006 | LASS | AI0806 | 25 m | 3:09.08 | |
13 | 3 | Kovacs Boglarka | 2006 | LJUNGBY SS | AT4806 | 25 m | 3:09.71 | |
14 | 114 | Manninen Hanna | 2006 | MOTALA SS | AG0406 | 25 m | 3:14.34 | |
15 | 175 | Cosic Alma | 2006 | JÖNKÖPING | AS1206 | 25 m | 3:14.98 | |
16 | 4 | Szilvester Evelin | 2006 | LJUNGBY SS | AF2806 | 25 m | 3:15.50 | |
17 | 5 | Jacobsen Moa | 2006 | MARKARYD | AB7806 | 25 m | 3:16.08 | |
18 | 53 | Andersson Tyra | 2006 | HULTSFRED | AI9406 | 25 m | 3:16.94 | |
19 | 115 | Paläng Henny | 2006 | LASS | AR6806 | 25 m | 3:18.63 | |
20 | 54 | Blickfors Klara | 2006 | OSKARSHAMN | AQ6206 | 25 m | 3:18.82 | |
21 | 176 | Janjic Iwa | 2006 | VÄRNAMO SS | AL0606 | 25 m | 3:23.51 | |
22 | 116 | Merenius Alwa | 2006 | LASS | BI0206 | 25 m | 3:23.66 | |
23 | 6 | Österberg Ellen | 2006 | VÄXJÖ SS | AV4206 | 25 m | 3:23.99 | |
24 | 55 | Lagström Alfrida | 2006 | OSKARSHAMN | AK4406 | 25 m | 3:29.71 | |
25 | 117 | Söderqvist Anna | 2006 | MOTALA SS | BI4606 | 25 m | 3:34.88 | RES |
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 08 juni 2018 |
Licensierad till: Jönköpings Simsällskap | Utskriftstid | 14:48 |
Gren 4, 200m Medley Po 12 Junior |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 8 | Edqvist Alwin | 2006 | VÄXJÖ SS | AM8906 | 25 m | 2:54.05 | |
2 | 118 | Hellman Jacob | 2006 | NKK | AF0506 | 25 m | 2:54.62 | |
3 | 9 | Jönsson Mattias | 2006 | VÄXJÖ SS | AI8906 | 25 m | 2:55.04 | |
4 | 185 | Åkesson Melker | 2006 | JÖNKÖPING | AB8306 | 25 m | 2:57.60 | |
5 | 10 | Ståhle Theo | 2006 | VÄXJÖ SS | AD0506 | 25 m | 2:58.30 | |
6 | 11 | Hjelmberg Ludvig | 2006 | VÄXJÖ SS | AC9506 | 25 m | 2:58.77 | |
7 | 12 | Sagadin Aidan | 2006 | LJUNGBY SS | AA5106 | 25 m | 2:59.14 | |
8 | 186 | Nordholm Theo | 2006 | JÖNKÖPING | AE0906 | 25 m | 2:59.83 | |
9 | 119 | Axelsson Simon | 2006 | LASS | AF7306 | 25 m | 3:05.79 | |
10 | 120 | Blom Arvid | 2006 | LASS | AH1506 | 25 m | 3:07.75 | |
11 | 187 | Sainz Daniel | 2006 | JÖNKÖPING | AG5906 | 25 m | 3:08.60 | |
12 | 122 | Sixtensson Kevin | 2006 | LASS | AS6506 | 25 m | 3:12.49 | |
13 | 123 | Eriksson Troy | 2006 | MOTALA SS | AL2306 | 25 m | 3:16.18 | |
14 | 124 | Larsson Hugo | 2006 | LASS | AC5706 | 25 m | 3:20.21 | |
15 | 13 | Staberg Vincent | 2006 | LJUNGBY SS | AA4506 | 25 m | 3:22.93 | |
16 | 188 | Hedtjärn Melker | 2006 | HVETLANDA | AA4706 | 25 m | 3:33.52 | |
17 | 189 | Stjärnås Viggo | 2006 | JÖNKÖPING | AA9506 | 25 m | 3:39.99 | |
18 | 125 | Hanouch Robert | 2006 | NKK | AO8306 | 25 m | 3:42.24 | |
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 05 juni 2018 |
Licensierad till: Jönköpings Simsällskap | Utskriftstid | 18:44 |
Gren 4, 200m Medley Po 12 Senior |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 118 | Hellman Jacob | 2006 | NKK | AF0506 | 25 m | 2:54.62 | |
2 | 9 | Jönsson Mattias | 2006 | VÄXJÖ SS | AI8906 | 25 m | 2:55.04 | |
3 | 185 | Åkesson Melker | 2006 | JÖNKÖPING | AB8306 | 25 m | 2:57.60 | |
4 | 10 | Ståhle Theo | 2006 | VÄXJÖ SS | AD0506 | 25 m | 2:58.30 | |
5 | 11 | Hjelmberg Ludvig | 2006 | VÄXJÖ SS | AC9506 | 25 m | 2:58.77 | |
6 | 12 | Sagadin Aidan | 2006 | LJUNGBY SS | AA5106 | 25 m | 2:59.14 | |
7 | 186 | Nordholm Theo | 2006 | JÖNKÖPING | AE0906 | 25 m | 2:59.83 | |
8 | 119 | Axelsson Simon | 2006 | LASS | AF7306 | 25 m | 3:05.79 | |
9 | 120 | Blom Arvid | 2006 | LASS | AH1506 | 25 m | 3:07.75 | |
10 | 187 | Sainz Daniel | 2006 | JÖNKÖPING | AG5906 | 25 m | 3:08.60 | |
11 | 122 | Sixtensson Kevin | 2006 | LASS | AS6506 | 25 m | 3:12.49 | |
12 | 123 | Eriksson Troy | 2006 | MOTALA SS | AL2306 | 25 m | 3:16.18 | |
13 | 124 | Larsson Hugo | 2006 | LASS | AC5706 | 25 m | 3:20.21 | |
14 | 13 | Staberg Vincent | 2006 | LJUNGBY SS | AA4506 | 25 m | 3:22.93 | |
15 | 188 | Hedtjärn Melker | 2006 | HVETLANDA | AA4706 | 25 m | 3:33.52 | |
16 | 189 | Stjärnås Viggo | 2006 | JÖNKÖPING | AA9506 | 25 m | 3:39.99 | |
17 | 125 | Hanouch Robert | 2006 | NKK | AO8306 | 25 m | 3:42.24 | |
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 08 juni 2018 |
Licensierad till: Jönköpings Simsällskap | Utskriftstid | 14:48 |
Gren 5, 100m Ryggsim Damer Junior |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 282 | Arvidsson Miranda | 1998 | KALMAR SS | AJ5298 | 50 m | 1:04.29 | |
2 | 320 | Karlsson Vera | 2003 | LASS | AI8403 | 50 m | 1:06.02 | |
3 | 263 | Ristl Elin | 1999 | JÖNKÖPING | AD1499 | 50 m | 1:07.62 | |
4 | 233 | Andersson Lova | 2000 | JÖNKÖPING | AA3600 | 50 m | 1:07.97 | |
5 | 364 | Eriksson Klara | 2000 | NKK | BE6200 | 50 m | 1:08.50 | |
6 | 335 | Smedbäck Thilde | 2004 | LASS | AD3404 | 50 m | 1:09.42 | |
7 | 323 | Linné Hilda | 2000 | LASS | BG1800 | 50 m | 1:10.17 | |
8 | 287 | Karlsson Leia | 2002 | KALMAR SS | AR2202 | 50 m | 1:11.21 | |
9 | 251 | Istiphan Mariam | 2001 | JÖNKÖPING | BG4201 | 50 m | 1:12.34 | |
10 | 272 | Svensson Wilma | 2004 | JÖNKÖPING | AG6604 | 50 m | 1:13.11 | |
11 | 234 | Arberg Agnes | 2001 | JÖNKÖPING | AF6201 | 50 m | 1:13.23 | |
12 | 259 | Nilsson Matilda | 2004 | JÖNKÖPING | AD0804 | 50 m | 1:13.36 | |
13 | 378 | Fransson Johanna | 2004 | OSKARSHAMN | AT6404 | 50 m | 1:14.78 | |
14 | 231 | Åstrand Julia | 1999 | ALVESTA SS | AT7499 | 50 m | 1:14.98 | |
15 | 374 | Westerberg Sofia | 2002 | NKK | AP9402 | 50 m | 1:15.28 | |
16 | 241 | Davis Emmie | 2002 | JÖNKÖPING | AK7202 | 50 m | 1:15.41 | |
17 | 308 | Fransson Alice | 2004 | LASS | AF4804 | 50 m | 1:16.06 | |
18 | 109 | Johansson Junttila Leija | 2006 | MOTALA SS | AK2206 | 50 m | 1:16.46 | |
19 | 366 | Härdelin Josefine | 2001 | NKK | AF4601 | 50 m | 1:17.16 | |
20 | 386 | Lindman Thea | 2003 | HVETLANDA | AC8203 | 50 m | 1:17.51 | |
21 | 334 | Smedbäck Felicia | 2000 | LASS | BL6600 | 50 m | 1:17.63 | |
22 | 368 | Lindroth Ella | 2001 | NKK | AE1201 | 50 m | 1:18.51 | |
23 | 358 | Rosén Isadora | 2002 | MOTALA SS | BL9802 | 50 m | 1:20.36 | |
24 | 318 | Järvikari Felicia | 2002 | LASS | AH9802 | 25 m | 1:09.21 | |
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 05 juni 2018 |
Licensierad till: Jönköpings Simsällskap | Utskriftstid | 18:44 |
Gren 5, 100m Ryggsim Damer Senior |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 282 | Arvidsson Miranda | 1998 | KALMAR SS | AJ5298 | 50 m | 1:04.29 | |
2 | 330 | Palm Caroline | 1992 | LASS | AG1692 | 50 m | 1:04.65 | |
3 | 288 | Lewton Josefin | 1997 | KALMAR SS | BF0297 | 50 m | 1:05.10 | |
4 | 320 | Karlsson Vera | 2003 | LASS | AI8403 | 50 m | 1:06.02 | |
5 | 262 | Pettersson Johanna | 1996 | JÖNKÖPING | AL2696 | 50 m | 1:06.46 | |
6 | 274 | Thormalm Alma | 1996 | JÖNKÖPING | AA0296 | 50 m | 1:07.00 | |
7 | 263 | Ristl Elin | 1999 | JÖNKÖPING | AD1499 | 50 m | 1:07.62 | |
8 | 233 | Andersson Lova | 2000 | JÖNKÖPING | AA3600 | 50 m | 1:07.97 | |
9 | 364 | Eriksson Klara | 2000 | NKK | BE6200 | 50 m | 1:08.50 | |
10 | 335 | Smedbäck Thilde | 2004 | LASS | AD3404 | 50 m | 1:09.42 | |
11 | 323 | Linné Hilda | 2000 | LASS | BG1800 | 50 m | 1:10.17 | |
12 | 287 | Karlsson Leia | 2002 | KALMAR SS | AR2202 | 50 m | 1:11.21 | |
13 | 251 | Istiphan Mariam | 2001 | JÖNKÖPING | BG4201 | 50 m | 1:12.34 | |
14 | 272 | Svensson Wilma | 2004 | JÖNKÖPING | AG6604 | 50 m | 1:13.11 | |
15 | 234 | Arberg Agnes | 2001 | JÖNKÖPING | AF6201 | 50 m | 1:13.23 | |
16 | 259 | Nilsson Matilda | 2004 | JÖNKÖPING | AD0804 | 50 m | 1:13.36 | |
17 | 378 | Fransson Johanna | 2004 | OSKARSHAMN | AT6404 | 50 m | 1:14.78 | |
18 | 231 | Åstrand Julia | 1999 | ALVESTA SS | AT7499 | 50 m | 1:14.98 | |
19 | 374 | Westerberg Sofia | 2002 | NKK | AP9402 | 50 m | 1:15.28 | |
20 | 241 | Davis Emmie | 2002 | JÖNKÖPING | AK7202 | 50 m | 1:15.41 | |
21 | 308 | Fransson Alice | 2004 | LASS | AF4804 | 50 m | 1:16.06 | |
22 | 109 | Johansson Junttila Leija | 2006 | MOTALA SS | AK2206 | 50 m | 1:16.46 | |
23 | 366 | Härdelin Josefine | 2001 | NKK | AF4601 | 50 m | 1:17.16 | |
24 | 386 | Lindman Thea | 2003 | HVETLANDA | AC8203 | 50 m | 1:17.51 | |
25 | 334 | Smedbäck Felicia | 2000 | LASS | BL6600 | 50 m | 1:17.63 | |
26 | 435 | Jansson Thea | 2003 | NÄSSJÖ | AO1603 | 50 m | 1:17.78 | EFT |
27 | 368 | Lindroth Ella | 2001 | NKK | AE1201 | 50 m | 1:18.51 | |
28 | 434 | Flaa Lisa | 2002 | NÄSSJÖ | AC3102 | 50 m | 1:18.56 | EFT |
29 | 358 | Rosén Isadora | 2002 | MOTALA SS | BL9802 | 50 m | 1:20.36 | |
30 | 331 | Palm Rebecka | 1990 | LASS | AP4690 | 25 m | 1:05.22 | |
31 | 318 | Järvikari Felicia | 2002 | LASS | AH9802 | 25 m | 1:09.21 | |
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 08 juni 2018 |
Licensierad till: Jönköpings Simsällskap | Utskriftstid | 14:48 |
Gren 6, 100m Frisim Herrar Junior |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
