2024-04-19   23:23:37
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Swimshop -uinnit

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

1_S
Laji 1, 50m VU T 9, 11 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
144  Hirsiniemi Mirelle  2007  AUi  07A001  50 m  31.48  30.48   
193  Suomalainen Aino  2007  AUi  07A281  50 m  34.05  33.05   
21  Törmä Hanna  2007  PUS  07A117  25 m  33.83  33.83   
160  Koski Linnea  2007  AUi  07A075  50 m  35.05  34.05   
151  Järvinen Miisa  2007  AUi  07A468  50 m  35.19  34.19   
87  Saarimäki Vilma  2007  RaisU  07A277  25 m  34.57  34.57   
148  Imponen Nella  2007  AUi  07A517  50 m  36.31  35.31   
138  Ezzat Rahma  2007  AUi  07A315  50 m  37.46  36.46   
150  Junnila Justiina  2007  AUi  07A471  50 m  38.48  37.48   
10  98  Vesma Minni-maria  2007  RaisU  07A480  25 m  38.10  38.10   
11  132  Constable Elsa  2009  AUi  09A141  50 m  39.39  38.39   
12  39  Järvi Sofia  2007  RaisU  07A178  50 m  39.63  38.63   
13  33  Heikkinen Kaisa  2008  RaisU  08A047  50 m  39.90  38.90   
14  Tähkänen Emilia  2007  Ui-Va  07A206  25 m  39.26  39.26   
15  82  Rakhimova Sagdiana  2008  RaisU  08A244  25 m  40.01  40.01   
16  Inkeroinen Emilia  2009  KoU  09A052  50 m  41.38  40.38   
17  121  Suominen Vilja  2009  ÅSK  09A159  50 m  41.83  40.83   
18  49  Kinos Josefiina  2009  RaisU  09A082  25 m  41.75  41.75   
19  79  Pihlaja Iina  2008  RaisU  08A067  25 m  42.19  42.19   
20  188  Räikkönen Saga  2008  AUi  08A396  50 m  43.46  42.46   
21  198  Toivonen Laura  2010  AUi  10A035  50 m  45.62  44.62   
22  142  Halkosaari Amelie  2009  AUi  09A138  25 m  45.04  45.04   
23  206  Yilmaz Yasemin  2007  AUi  07A532  50 m  46.62  45.62   
24  194  Syvänen Jennifer  2007  AUi  07A705  25 m  45.65  45.65   
25  Koivisto Iina  2010  LUS  10A054  25 m  45.72  45.72   
26  180  Paloposki Iiris  2007  AUi  07A571  50 m  47.57  46.57   
27  149  Jauhiainen Silvia  2007  AUi  07A703  50 m  47.71  46.71   
28  164  Kunttu Aliisa  2008  AUi  08A303  50 m  47.81  46.81   
29  56  Kummila Milja  2008  RaisU  08A604  25 m  47.20  47.20   
30  53  Koskela Renja  2010  RaisU  10A096  25 m  49.83  49.83   
31  50  Kinos Siiri  2010  RaisU  10A080  25 m  53.75  53.75   
32  145  Hirvensalo Elsa  2008  AUi  08A585  25 m  54.33  54.33   
33  44  Kallunki Oona  2010  RaisU  10A094  25 m  57.84  57.84   
34  81  Pulkkinen Peppi  2009  RaisU  09A377  25 m  58.02  58.02   
35  152  Kahlos Iida  2010  AUi  10A057  50 m  59.84  58.84   
36  187  Rinnola Inkeri  2010  AUi  10A126  25 m  1:00.81  1:00.81   
37  72  Mäkinen Miina  2009  RaisU  09A363  25 m  1:01.40  1:01.40   
38  27  Back Bea  2009  RaisU  09A288  25 m  1:01.69  1:01.69   
39  92  Soininen Senni  2009  RaisU  09A396  25 m  1:05.22  1:05.22   
40  13  Kallio Miia  2011  PUS  11A005  50 m  1:14.44  1:13.44   
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  26 lokakuu 2018 
Lisenssinhaltija: Raision Urheilijat  Tulostusaika  19:09 
 
2_S
Laji 2, 50m VU P 10, 12 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
153  Kandolin Felix  2007  AUi  07A090  50 m  32.42  31.42   
134  Davie Joonatan  2006  AUi  06A283  50 m  33.04  32.04   
94  Törnström Aaro  2006  RaisU  06A160  25 m  32.59  32.59   
175  Mukkulainen Alex  2006  AUi  06A534  50 m  33.66  32.66   
54  Koskela Roope  2007  RaisU  07A255  50 m  34.86  33.86   
197  Tikka Ossi  2007  AUi  07A328  50 m  34.96  33.96   
12  Kallio Juho  2007  PUS  07A032  50 m  36.25  35.25   
69  Murumäe Margo  2006  RaisU  06A889  25 m  35.43  35.43   
173  Maranzani Romeo  2006  AUi  06A592  50 m  37.43  36.43   
10  147  Hyvärinen Max  2007  AUi  07A608  50 m  37.62  36.62   
11  125  Virtanen Kaapo  2008  ÅSK  08A295  50 m  38.60  37.60   
12  154  Kankare Alvar  2007  AUi  07A252  50 m  39.12  38.12   
13  124  Varonen Eemeli  2009  ÅSK  09A038  50 m  39.37  38.37   
14  65  Loukine Erik  2006  RaisU  06A429  25 m  38.79  38.79   
15  68  Meriholvi Patric  2007  RaisU  07A625  50 m  40.15  39.15   
16  205  Vira Kasper  2006  AUi  06A821  50 m  40.60  39.60   
17  196  Taylor Finn  2006  AUi  06B070  25 m  39.87  39.87   
18  107  Edelman Christian  2007  ÅSK  07A367  25 m  40.25  40.25   
19  189  Saarinen Oiva  2008  AUi  08A339  50 m  43.04  42.04   
20  165  Kunttu Ilmari  2006  AUi  06A836  50 m  43.08  42.08   
21  172  Lusenius Marco  2007  AUi  07A609  50 m  43.41  42.41   
22  178  Nurmi Aleksi  2006  AUi  06A541  50 m  44.01  43.01   
23  174  Milovanov Benjamin  2008  AUi  08A554  25 m  44.37  44.37   
24  133  Constable Erik  2008  AUi  08A503  50 m  45.50  44.50   
25  200  Vantala Wille  2009  AUi  09A203  50 m  45.68  44.68   
26  185  Rautala Oliver  2007  AUi  07A782  50 m  46.01  45.01   
27  166  Laine Nikke  2007  AUi  07A548  50 m  46.04  45.04   
28  99  Westerlund Thomas  2007  RaisU  07A541  25 m  45.64  45.64   
29  26  Anton Venuel  2008  RaisU  08A566  25 m  46.29  46.29   
30  Salmela Niko  2009  LUS  09A414  25 m  47.03  47.03   
31  168  Lehtinen Niilo  2009  AUi  09A085  50 m  48.24  47.24   
32  209  Heinonen Topi  2008  UiKaa  08A404  25 m  47.54  47.54   
33  169  Lehtonen Veikka  2008  AUi  08A403  50 m  49.06  48.06   
34  139  Gonzalez Caton Ian  2008  AUi  08A328  50 m  49.40  48.40   
35  Kettunen Oskari  2009  LUS  09A326  25 m  48.63  48.63   
36  171  Lumiainen Urho  2008  AUi  08A333  50 m  49.67  48.67   
37  191  Silfver Juuso  2007  AUi  07A547  50 m  49.92  48.92   
38  61  Lehtinen Matias  2007  RaisU  07A853  25 m  50.91  50.91   
39  40  Kaerala Aaron  2009  RaisU  09A009  25 m  51.93  51.93   
40  221  Virta Jaromir  2007  UiKaa  07A816  25 m  53.25  53.25   
41  161  Kouvonen Urho  2008  AUi  08A602  25 m  56.28  56.28   
42  186  Rinne Jesse  2010  AUi  10A072  25 m  56.89  56.89   
43  51  Kolhi Onni  2009  RaisU  09A265  25 m  56.99  56.99   
44  60  Latomaa Aarre  2010  RaisU  10A079  25 m  57.11  57.11   
45  62  Lempiäinen Aukusti  2009  RaisU  09A351  25 m  1:00.24  1:00.24   
46  24  Ahvamaa Onni  2008  RaisU  08A549  25 m  1:00.97  1:00.97   
47  130  Bilbao Samuel  2012  AUi  12A003  25 m  1:15.95  1:15.95   
48  31  Ericsson Reino  2008  RaisU  08A721  25 m       
49  89  Sainio Elian  2009  RaisU  09A410  25 m       
50  157  Knuutila Severi  2010  AUi  10A095  25 m       
51  190  Sauhula Wili  2010  AUi  10A127  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  26 lokakuu 2018 
Lisenssinhaltija: Raision Urheilijat  Tulostusaika  19:09 
 
3_S
Laji 3, 100m VU T 13, N 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
176  Mört Roosa  1999  AUi  99A208  50 m  56.76  54.76   
100  Weuro Olivia  2002  RaisU  02A822  50 m  58.04  56.04   
48  Kazi Sara  1999  RaisU  99A752  50 m  58.75  56.75   
43  Kallio Anniina  2002  RaisU  02A207  50 m  58.98  56.98   
225  Haltia Nina  1999  Vanders  99A009  25 m  57.20  57.20   
93  Suomäki Vuokko  2001  RaisU  01A939  50 m  59.49  57.49   
101  Vira Anna  2002  RaisU  02A074  50 m  59.72  57.72   
71  Mäkilä Irene  2004  RaisU  04A289  50 m  59.90  57.90   
95  Uusküla Emma  2002  RaisU  02A310  50 m  59.91  57.91   
10  70  Mäki Laura  1997  RaisU  97A073  50 m  1:00.01  58.01   
11  58  Kuusisto Sylvia  2003  RaisU  03A137  25 m  58.78  58.78   
12  106  Edelman Charlotta  2001  ÅSK  01A845  25 m  59.84  59.84   
13  37  Iisalo Vilma  2001  RaisU  01A560  25 m  59.99  59.99   
14  75  Paatos Aino-kaisa  2004  RaisU  04A144  50 m  1:02.48  1:00.48   
15  229  Nikkanen Milla  2002  Vanders  02A124  25 m  1:00.56  1:00.56   
16  228  Louhikoski Lilli  2002  Vanders  02A021  25 m  1:00.74  1:00.74   
17  195  Taponen Kerttu  2005  AUi  05A538  50 m  1:03.16  1:01.16   
18  163  Kulpakko Lilli  2005  AUi  05A070  25 m  1:01.33  1:01.33   
19  73  Niskala Riikka  2004  RaisU  04A142  50 m  1:03.41  1:01.41   
20  91  Salospohja Sofia  2004  RaisU  04A153  50 m  1:03.95  1:01.95   
21  84  Rauhanen Nelli  2005  RaisU  05A585  25 m  1:02.43  1:02.43   
22  227  Louhikoski Liia  2001  Vanders  01A312  50 m  1:04.81  1:02.81   
23  146  Hyttinen Anni  2004  AUi  04A194  50 m  1:05.06  1:03.06   
24  23  Aho Roosa  2003  RaisU  03A060  50 m  1:05.38  1:03.38   
25  46  Karttunen Milla  2005  RaisU  05A220  50 m  1:05.80  1:03.80   
26  232  Laaksonen Inari  2002  STR  02A606  50 m  1:06.27  1:04.27   
27  167  Laitinen Matilda  2004  AUi  04A243  25 m  1:04.41  1:04.41   
28  204  Vira Elsa  2006  AUi  06A033  50 m  1:06.68  1:04.68   
29  231  Vacker Jasmin  1999  Vanders  99A003  50 m  1:09.04  1:07.04   
30  83  Rantanen Aada  2004  RaisU  04A372  25 m  1:07.14  1:07.14   
31  177  Nieminen Emma  2005  AUi  05A269  50 m  1:09.14  1:07.14   
32  16  Laaksonen Nelli  2005  PUS  05A602  50 m  1:09.25  1:07.25   
33  234  Tall Veera  2005  PUS  05A638  25 m  1:07.26  1:07.26  JÄL 
34  67  Maliranta Ida  2004  RaisU  04A154  50 m  1:09.62  1:07.62   
35  18  Nore Ella  2002  PUS  02A880  25 m  1:09.10  1:09.10   
36  15  Karismaa Viola  2005  PUS  05B056  25 m  1:10.25  1:10.25   
37  17  Lehtonen Merituuli  2003  PUS  03B170  25 m  1:10.25  1:10.25   
38  21  Törmä Hanna  2007  PUS  07A117  25 m  1:10.55  1:10.55   
39  135  Ele Veera  2006  AUi  06A310  50 m  1:12.89  1:10.89   
40  203  Vilska Ronja  2006  AUi  06A239  50 m  1:13.66  1:11.66   
41  14  Kallio Pinja  2004  PUS  04A146  50 m  1:13.76  1:11.76   
42  218  Salminen Aada  2004  UiKaa  04A178  25 m  1:13.54  1:13.54   
43  64  Liven Elisa  2004  RaisU  04A466  25 m  1:14.04  1:14.04   
44  201  Vartiainen Iida  2006  AUi  06A559  50 m  1:16.70  1:14.70   
45  78  Peltola Mette  2005  RaisU  05A136  25 m  1:15.74  1:15.74   
46  20  Simsek Ronja  2005  PUS  05A544  50 m  1:17.94  1:15.94   
47  141  Haapanen Emma  2006  AUi  06A249  50 m  1:19.98  1:17.98   
48  Grönlund Linda  2003  PUS  03B285  25 m  1:18.32  1:18.32   
49  211  Hämäläinen Maikki  2006  UiKaa  06A457  50 m  1:21.67  1:19.67   
50  214  Kotkatvuori Nanna  2006  UiKaa  06A920  25 m  1:21.28  1:21.28   
51  217  Ruusuvaara Amanda  2008  UiKaa  08A071  50 m  1:27.17  1:25.17   
52  19  Rauhanen Emmi  2003  PUS  03B056  50 m  1:27.79  1:25.79   
53  116  Maude Sofia  2008  ÅSK  08A146  50 m  1:33.51  1:31.51   
54  122  Syrjänen Selma  2009  ÅSK  09A058  50 m  1:33.87  1:31.87   
55  207  Danska Sofia  2009  UiKaa  09A016  25 m  1:32.98  1:32.98   
56  220  Vanhatalo Alina  2006  UiKaa  06A558  50 m  1:35.35  1:33.35   
57  115  Lietzén Cecilia  2009  ÅSK  09A118  25 m  1:37.06  1:37.06   
58  212  Hämäläinen Mandi  2006  UiKaa  06A875  25 m  1:38.04  1:38.04   
59  85  Riionheimo Noora  2006  RaisU  06A873  25 m  1:38.13  1:38.13   
60  222  Virta Michelle  2006  UiKaa  06A979  25 m  1:41.51  1:41.51   
61  216  Norrdal Aino  2006  UiKaa  06A065  25 m  1:43.88  1:43.88   
62  182  Piiroinen Minttu  2008  AUi  08A300  50 m  1:46.39  1:44.39   
63  206  Yilmaz Yasemin  2007  AUi  07A532  25 m  1:46.30  1:46.30   
64  47  Karvonen Matilda  2009  RaisU  09A209  25 m  1:46.45  1:46.45   
65  215  Leinonen Emilia  2007  UiKaa  07A332  50 m  1:50.59  1:48.59   
66  164  Kunttu Aliisa  2008  AUi  08A303  50 m  1:51.23  1:49.23   
67  219  Sulanterä Aava  2007  UiKaa  07A155  50 m  1:53.30  1:51.30   
68  113  Karimäki Emma  2009  ÅSK  09A219  25 m  1:52.52  1:52.52   
69  109  Fröjdö Ellen  2008  ÅSK  08A475  25 m  1:55.94  1:55.94   
70  41  Kaila Aada  2009  RaisU  09A127  25 m  1:56.88  1:56.88   
71  202  Viitanen Kira  2006  AUi  06B028  25 m  1:57.09  1:57.09   
72  145  Hirvensalo Elsa  2008  AUi  08A585  25 m  1:57.53  1:57.53   
73  156  Kiukkonen Veera  2008  AUi  08A600  25 m  2:07.62  2:07.62   
74  Koivisto Iina  2010  LUS  10A054  25 m       
75  55  Kummila Maisa  2006  RaisU  06B052  25 m       
76  86  Räty Saimi  2005  RaisU  05B179  25 m       
77  96  Wahlroos Armi  2006  RaisU  06B072  25 m       
78  105  Revo Sonja  2008  SomE  08A172  25 m       
79  152  Kahlos Iida  2010  AUi  10A057  25 m       
80  213  Kanervo Aada  2009  UiKaa  09A217  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  26 lokakuu 2018 
Lisenssinhaltija: Raision Urheilijat  Tulostusaika  19:09 
 
4_S
Laji 4, 100m VU P 14, M 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
226  Junninen Tapio  1995  Vanders  95A553  50 m  52.82  50.82   
230  Nurmi Erik  2001  Vanders  01A470  25 m  52.37  52.37   
119  Sula Jani-markus  1999  ÅSK  99A052  25 m  52.82  52.82   
42  Kaila Aku  2003  RaisU  03A054  50 m  55.42  53.42   
224  Envalds Kasper  2001  Vanders  01A496  50 m  56.49  54.49   
170  Leppänen Juuso  2004  AUi  04A791  50 m  58.38  56.38   
77  Pastucha Seweryn  2004  RaisU  04A100  25 m  57.39  57.39   
233  Penttilä Leo  2001  STR  01B261  25 m  58.71  58.71   
137  Ezzat Ajjuub  2005  AUi  05A108  25 m  59.64  59.64   
10  181  Pihlava Jaakko  2004  AUi  04A845  50 m  1:01.88  59.88   
11  143  Hirsiniemi Mikael  2004  AUi  04A196  50 m  1:04.37  1:02.37   
12  34  Heikkinen Kasperi  2005  RaisU  05A084  50 m  1:05.53  1:03.53   
13  74  Nurminen Otto  2004  RaisU  04A804  25 m  1:03.61  1:03.61   
14  Anoschkin Jesse  2004  PUS  04A730  50 m  1:06.12  1:04.12   
15  11  Huhtasalo Lauri  2004  PUS  04A872  25 m  1:04.56  1:04.56   
16  22  Törmä Juho  2005  PUS  05A183  25 m  1:07.40  1:07.40   
17  97  Veisi Raman  2004  RaisU  04A615  25 m  1:07.73  1:07.73   
18  127  Salminen Rasmus  2004  Ui-Va  04B262  25 m  1:08.47  1:08.47   
19  162  Kovalchuk Ivan  2005  AUi  05A878  50 m  1:10.61  1:08.61   
20  103  Priimägi Oliver  2005  SomE  05A685  25 m  1:08.87  1:08.87   
21  30  Cavrag Matias  2005  RaisU  05A828  50 m  1:12.37  1:10.37   
22  94  Törnström Aaro  2006  RaisU  06A160  50 m  1:15.63  1:13.63   
23  12  Kallio Juho  2007  PUS  07A032  50 m  1:17.54  1:15.54   
24  126  Saarinen Leevi  2006  Ui-Va  06A231  50 m  1:19.26  1:17.26   
25  59  Laiho Jooa  2006  RaisU  06A733  25 m  1:21.28  1:21.28   
26  208  Hannula Aaron  2005  UiKaa  05A690  25 m  1:24.59  1:24.59   
27  104  Revo Samuel  2006  SomE  06A644  25 m  1:29.36  1:29.36   
28  159  Korvela Thomas  2005  AUi  05B071  25 m  1:29.53  1:29.53   
29  112  Kallio Milo  2008  ÅSK  08A375  50 m  1:38.01  1:36.01   
30  183  Pukki Robert  2007  AUi  07A716  25 m  1:37.07  1:37.07   
31  165  Kunttu Ilmari  2006  AUi  06A836  25 m  1:38.59  1:38.59   
32  185  Rautala Oliver  2007  AUi  07A782  25 m  1:40.82  1:40.82   
33  38  Isotalo Jesper  2007  RaisU  07A643  25 m  1:42.20  1:42.20   
34  178  Nurmi Aleksi  2006  AUi  06A541  50 m  1:44.20  1:42.20   
35  29  Carne Eero  2009  RaisU  09A205  25 m  1:49.26  1:49.26   
36  123  Takolander Jerry  2008  ÅSK  08A307  25 m  1:50.36  1:50.36   
37  171  Lumiainen Urho  2008  AUi  08A333  25 m  1:52.46  1:52.46   
38  28  Carne Arttu  2007  RaisU  07A768  25 m  1:58.32  1:58.32   
39  111  Honkanen Niklas  2008  ÅSK  08A378  25 m  1:58.69  1:58.69   
40  88  Sagulin Frans  2008  RaisU  08A365  25 m  2:11.16  2:11.16   
41  Koval Leo  2005  KoU  05B166  25 m       
42  90  Salonen Thomas  2009  RaisU  09A270  25 m       
43  129  Anttila Otto  2007  AUi  07A823  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  26 lokakuu 2018 
Lisenssinhaltija: Raision Urheilijat  Tulostusaika  19:09 
 
6_S
Laji 6, 50m PU Masters M 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
236  Karttunen Valtteri  1993  RaisU  93A404  50 m  28.51  27.51   
45  Kantonen Tatu  1984  RaisU  84A006  50 m  37.78  36.78   
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  26 lokakuu 2018 
Lisenssinhaltija: Raision Urheilijat  Tulostusaika  19:09 
 
7_S
Laji 7, 200m SKU T 13, 15, N 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
66  Luoto Rebekka  2003  RaisU  03A191  50 m  2:25.69  2:20.69   
58  Kuusisto Sylvia  2003  RaisU  03A137  50 m  2:29.19  2:24.19   
100  Weuro Olivia  2002  RaisU  02A822  25 m  2:24.74  2:24.74   
114  Konkka Ida  2000  ÅSK  00A573  50 m  2:34.15  2:29.15   
71  Mäkilä Irene  2004  RaisU  04A289  25 m  2:31.65  2:31.65   
163  Kulpakko Lilli  2005  AUi  05A070  50 m  2:36.89  2:31.89   
75  Paatos Aino-kaisa  2004  RaisU  04A144  25 m  2:36.65  2:36.65   
73  Niskala Riikka  2004  RaisU  04A142  50 m  2:42.81  2:37.81   
23  Aho Roosa  2003  RaisU  03A060  25 m  2:42.51  2:42.51   
10  204  Vira Elsa  2006  AUi  06A033  50 m  2:49.02  2:44.02   
11  144  Hirsiniemi Mirelle  2007  AUi  07A001  50 m  2:49.11  2:44.11   
12  67  Maliranta Ida  2004  RaisU  04A154  25 m  2:47.25  2:47.25   
13  15  Karismaa Viola  2005  PUS  05B056  25 m  2:49.03  2:49.03   
14  16  Laaksonen Nelli  2005  PUS  05A602  25 m  2:52.80  2:52.80   
15  140  Gonzalez Catón Erin  2005  AUi  05A579  50 m  2:58.56  2:53.56   
16  18  Nore Ella  2002  PUS  02A880  50 m  3:01.79  2:56.79   
17  17  Lehtonen Merituuli  2003  PUS  03B170  25 m  2:59.89  2:59.89   
18  201  Vartiainen Iida  2006  AUi  06A559  50 m  3:06.01  3:01.01   
19  14  Kallio Pinja  2004  PUS  04A146  25 m  3:02.96  3:02.96   
20  160  Koski Linnea  2007  AUi  07A075  50 m  3:11.26  3:06.26   
21  20  Simsek Ronja  2005  PUS  05A544  25 m  3:06.54  3:06.54   
22  193  Suomalainen Aino  2007  AUi  07A281  50 m  3:11.86  3:06.86   
23  218  Salminen Aada  2004  UiKaa  04A178  25 m  3:07.35  3:07.35   
24  10  Heino Ida  2000  PUS  00B157  25 m  3:14.20  3:14.20   
25  211  Hämäläinen Maikki  2006  UiKaa  06A457  25 m  3:15.54  3:15.54   
26  87  Saarimäki Vilma  2007  RaisU  07A277  25 m  3:15.80  3:15.80   
27  141  Haapanen Emma  2006  AUi  06A249  25 m  3:16.82  3:16.82   
28  210  Hiekka Aleksandra  2004  UiKaa  04A282  25 m  3:27.55  3:27.55   
29  Grönlund Linda  2003  PUS  03B285  25 m  3:28.29  3:28.29   
30  214  Kotkatvuori Nanna  2006  UiKaa  06A920  50 m  3:38.16  3:33.16   
31  138  Ezzat Rahma  2007  AUi  07A315  50 m  3:42.74  3:37.74   
32  19  Rauhanen Emmi  2003  PUS  03B056  50 m  3:43.57  3:38.57   
33  82  Rakhimova Sagdiana  2008  RaisU  08A244  25 m  3:42.65  3:42.65   
34  220  Vanhatalo Alina  2006  UiKaa  06A558  25 m  3:50.53  3:50.53   
35  39  Järvi Sofia  2007  RaisU  07A178  25 m  3:53.52  3:53.52   
36  33  Heikkinen Kaisa  2008  RaisU  08A047  25 m  3:54.36  3:54.36   
37  Inkeroinen Emilia  2009  KoU  09A052  50 m  4:08.90  4:03.90   
38  148  Imponen Nella  2007  AUi  07A517  50 m  4:10.48  4:05.48   
39  216  Norrdal Aino  2006  UiKaa  06A065  25 m  4:10.89  4:10.89   
40  79  Pihlaja Iina  2008  RaisU  08A067  25 m  4:12.34  4:12.34   
41  151  Järvinen Miisa  2007  AUi  07A468  50 m  4:28.18  4:23.18   
42  206  Yilmaz Yasemin  2007  AUi  07A532  50 m  5:06.47  5:01.47   
43  25  Aittokallio Iiris  2006  RaisU  06A888  25 m       
44  35  Helkkala Veera  2006  RaisU  06A911  25 m       
45  36  Häjänen Emilia  2006  RaisU  06A890  25 m       
46  49  Kinos Josefiina  2009  RaisU  09A082  25 m       
47  98  Vesma Minni-maria  2007  RaisU  07A480  25 m       
48  207  Danska Sofia  2009  UiKaa  09A016  25 m       
49  215  Leinonen Emilia  2007  UiKaa  07A332  25 m       
50  217  Ruusuvaara Amanda  2008  UiKaa  08A071  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  26 lokakuu 2018 
Lisenssinhaltija: Raision Urheilijat  Tulostusaika  19:09 
 
8_S
Laji 8, 200m SKU P 14, 16, M 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
226  Junninen Tapio  1995  Vanders  95A553  25 m  2:00.73  2:00.73   
230  Nurmi Erik  2001  Vanders  01A470  25 m  2:04.15  2:04.15   
120  Suominen Wilhelm  1999  ÅSK  99A027  25 m  2:05.80  2:05.80   
117  Rannikko Otto  1999  ÅSK  99A384  25 m  2:12.22  2:12.22   
108  Elomaa Lauri  2000  ÅSK  00A761  25 m  2:17.91  2:17.91   
118  Siipola Jaakko  1999  ÅSK  99A388  50 m  2:24.07  2:19.07   
170  Leppänen Juuso  2004  AUi  04A791  50 m  2:27.53  2:22.53   
223  Einto Eetu  2001  Vanders  01A927  25 m  2:24.08  2:24.08   
110  Hanski Emil  1999  ÅSK  99A145  50 m  2:30.25  2:25.25   
10  77  Pastucha Seweryn  2004  RaisU  04A100  50 m  2:31.94  2:26.94   
11  137  Ezzat Ajjuub  2005  AUi  05A108  50 m  2:33.19  2:28.19   
12  199  Toppinen Tuomas  2005  AUi  05A167  50 m  2:36.93  2:31.93   
13  181  Pihlava Jaakko  2004  AUi  04A845  50 m  2:37.93  2:32.93   
14  32  Gustafsson Matias  2002  RaisU  02B009  25 m  2:35.22  2:35.22   
15  143  Hirsiniemi Mikael  2004  AUi  04A196  50 m  2:47.88  2:42.88   
16  22  Törmä Juho  2005  PUS  05A183  25 m  2:45.12  2:45.12   
17  153  Kandolin Felix  2007  AUi  07A090  50 m  2:55.49  2:50.49   
18  74  Nurminen Otto  2004  RaisU  04A804  25 m  2:51.54  2:51.54   
19  134  Davie Joonatan  2006  AUi  06A283  50 m  2:57.24  2:52.24   
20  30  Cavrag Matias  2005  RaisU  05A828  25 m  2:55.36  2:55.36   
21  54  Koskela Roope  2007  RaisU  07A255  50 m  3:03.08  2:58.08   
22  179  Orenshtein Nardi Gabriel  2005  AUi  05B076  50 m  3:05.16  3:00.16   
23  175  Mukkulainen Alex  2006  AUi  06A534  50 m  3:07.79  3:02.79   
24  127  Salminen Rasmus  2004  Ui-Va  04B262  25 m  3:15.45  3:15.45   
25  45  Kantonen Tatu  1984  RaisU  84A006  50 m  3:29.23  3:24.23   
26  173  Maranzani Romeo  2006  AUi  06A592  25 m  3:41.31  3:41.31   
27  205  Vira Kasper  2006  AUi  06A821  25 m  3:54.16  3:54.16   
28  65  Loukine Erik  2006  RaisU  06A429  25 m       
29  68  Meriholvi Patric  2007  RaisU  07A625  25 m       
30  69  Murumäe Margo  2006  RaisU  06A889  25 m       
31  99  Westerlund Thomas  2007  RaisU  07A541  25 m       
32  159  Korvela Thomas  2005  AUi  05B071  25 m       
33  178  Nurmi Aleksi  2006  AUi  06A541  25 m       
34  196  Taylor Finn  2006  AUi  06B070  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  26 lokakuu 2018 
Lisenssinhaltija: Raision Urheilijat  Tulostusaika  19:09 
 
9_S
Laji 9, 50m SU T 9, 11 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
21  Törmä Hanna  2007  PUS  07A117  25 m  39.36  39.36   
116  Maude Sofia  2008  ÅSK  08A146  50 m  45.15  44.15   
158  Knuutila Veera  2008  AUi  08A346  50 m  45.65  44.65   
132  Constable Elsa  2009  AUi  09A141  50 m  46.12  45.12   
122  Syrjänen Selma  2009  ÅSK  09A058  50 m  46.40  45.40   
150  Junnila Justiina  2007  AUi  07A471  25 m  46.14  46.14   
105  Revo Sonja  2008  SomE  08A172  25 m  48.48  48.48   
198  Toivonen Laura  2010  AUi  10A035  50 m  49.89  48.89   
194  Syvänen Jennifer  2007  AUi  07A705  25 m  49.07  49.07   
10  192  Sjösten Emilie  2008  AUi  08A074  50 m  50.41  49.41   
11  Inkeroinen Emilia  2009  KoU  09A052  50 m  50.44  49.44   
12  188  Räikkönen Saga  2008  AUi  08A396  25 m  49.53  49.53   
13  121  Suominen Vilja  2009  ÅSK  09A159  50 m  50.54  49.54   
14  182  Piiroinen Minttu  2008  AUi  08A300  50 m  51.72  50.72   
15  Tähkänen Emilia  2007  Ui-Va  07A206  25 m  52.27  52.27   
16  115  Lietzén Cecilia  2009  ÅSK  09A118  50 m  54.10  53.10   
17  142  Halkosaari Amelie  2009  AUi  09A138  25 m  53.33  53.33   
18  109  Fröjdö Ellen  2008  ÅSK  08A475  25 m  53.48  53.48   
19  213  Kanervo Aada  2009  UiKaa  09A217  50 m  54.63  53.63   
20  41  Kaila Aada  2009  RaisU  09A127  25 m  54.31  54.31   
21  47  Karvonen Matilda  2009  RaisU  09A209  25 m  54.50  54.50   
22  149  Jauhiainen Silvia  2007  AUi  07A703  50 m  56.60  55.60   
