2024-04-29   19:47:26
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Speedo Cup

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

16_S
Laji 16, 50m Vapaauinti Naiset 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
859  Niemi Marlene  1992  Plaani  92A221  25 m  25.28  25.28   
595  Pentti Mia  2002  SWIM  02A018  50 m  26.82  25.82   
493  Riihinen Ronja  2000  Cetus  00A801  50 m  27.14  26.14   
808  Haltia Nina  1999  Vanders  99A009  50 m  27.71  26.71   
359  Kellberg Laura  2003  Cetus  03A441  50 m  27.74  26.74   
170  Åvist Claudia  1997  HyUS  97A007  50 m  27.97  26.97   
311  Eloranta Alissa  1999  Cetus  99A486  50 m  27.99  26.99   
103  Oura Vilma  2001  HSS  01A310  50 m  28.07  27.07   
181  Vartiainen Vera  2002  JUK  02A772  50 m  28.12  27.12   
10  535  Spångberg Adelia  1999  Cetus  99A418  50 m  28.13  27.13   
11  495  Rinne Nea  1995  Cetus  95A833  50 m  28.17  27.17   
12  315  Flyckt Emilia  2001  Cetus  01A649  25 m  27.28  27.28   
13  685  Auvinen Armi  2000  UiTa  00A811  25 m  27.34  27.34   
14  401  Lehtinen Sofia  2000  Cetus  00B030  50 m  28.37  27.37   
15  752  Mäkinen Roosa  1999  UiTa  99B038  25 m  27.55  27.55   
16  354  Kalenius Lyydia  2000  Cetus  00A252  50 m  28.56  27.56   
17  509  Sadojevic Jelacik Dina  2004  Cetus  04A482  25 m  27.56  27.56   
18  704  Hammar Heini  1999  UiTa  99A148  50 m  28.65  27.65   
19  72  Ketola Erika  2000  HSS  00A124  25 m  27.69  27.69   
20  456  Otava Aino  1999  Cetus  99A484  50 m  28.75  27.75   
21  38  Appelberg Janna  2001  HSS  01A954  50 m  28.77  27.77   
22  254  Peippo Pinja  1999  SiWa  99A544  25 m  27.89  27.89   
23  570  Vasara Jonna  2002  Cetus  02A118  50 m  29.00  28.00   
24  305  Beszteri Greta  2004  Cetus  04A257  50 m  29.03  28.03   
25  713  Kaarlenkaski Adeliina  2004  UiTa  04A139  50 m  29.04  28.04   
26  234  Hellsten Olivia  2000  SiWa  00A064  25 m  28.12  28.12   
27  551  Tossavainen Helmi  2002  Cetus  02A572  25 m  28.16  28.16   
28  798  Von Dickoff Emma  2002  UiTa  02A117  25 m  28.19  28.19   
29  712  Jussila Aino  2000  UiTa  00A485  25 m  28.22  28.22   
30  769  Pollari Ina  2002  UiTa  02A035  25 m  28.23  28.23   
31  239  Karvonen Aliina  2004  SiWa  04A587  50 m  29.43  28.43   
32  520  Seiger Diana  2003  Cetus  03A909  50 m  29.58  28.58   
33  177  Ripatti Maria  1987  JUK  87A148  50 m  29.61  28.61   
34  546  Tapanainen Milla-lotta  2003  Cetus  03A610  50 m  29.63  28.63   
35  820  Louhikoski Liia  2001  Vanders  01A312  50 m  29.65  28.65   
36  238  Kallas Agneta  2002  SiWa  02A988  50 m  29.81  28.81   
37  178  Rissanen Jessika  2001  JUK  01A646  50 m  29.88  28.88   
38  298  Alanen Jenni  2002  Cetus  02B210  50 m  29.88  28.88   
39  594  Palokangas Peppi  2002  SWIM  02A100  25 m  28.90  28.90   
40  190  Partanen Lotta Linnea  2001  NumKis  01A819  25 m  28.91  28.91   
41  431  Mikk Marleen  2002  Cetus  02B180  50 m  29.93  28.93   
42  860  Svahn Saara  2001  Plaani  01A172  50 m  30.02  29.02   
43  692  Ekman Ella  2003  UiTa  03A645  50 m  30.05  29.05   
44  637  Syväniemi Ella-maija  2004  Gladius  04A654  50 m  30.10  29.10   
45  48  Hagelin Isabel  2001  HSS  01A083  50 m  30.23  29.23   
46  172  Laaksonen Vilja  2002  JUK  02A941  50 m  30.27  29.27   
47  345  Jauhiainen Jutta  2004  Cetus  04A066  50 m  30.29  29.29   
48  174  Mylly Mariel  2001  JUK  01B048  50 m  30.35  29.35   
49  775  Rantanen Anna  2001  UiTa  01A301  25 m  29.49  29.49   
50  346  Johansson Emma  2003  Cetus  03A017  25 m  29.57  29.57   
51  380  Kovanen Saga  2004  Cetus  04A113  50 m  30.59  29.59   
52  515  Savolainen Anni  2002  Cetus  02A184  50 m  30.63  29.63   
53  400  Lehtinen Aino  2001  Cetus  01A330  50 m  30.70  29.70   
54  763  Palojärvi Elina  2002  UiTa  02A435  50 m  30.75  29.75   
55  459  Palm Cindy  2003  Cetus  03A052  25 m  29.89  29.89   
56  577  Von Schrowe Iina  2003  Cetus  03A146  50 m  30.95  29.95   
57  826  Nikkilä Julie  2003  Vanders  03A256  50 m  31.07  30.07   
58  260  Sjölund Emilia  2002  SiWa  02A760  50 m  31.11  30.11   
59  171  Harju Sofia  2002  JUK  02A556  50 m  31.16  30.16   
60  746  Majuri Emilia  2001  UiTa  01A799  50 m  31.19  30.19   
61  267  Yisrael Nicole  2004  SiWa  04A207  50 m  31.25  30.25   
62  720  Knuutila Jemina  2002  UiTa  02A432  50 m  31.29  30.29   
63  710  Inkilä Kiona  2004  UiTa  04B098  25 m  30.32  30.32   
64  822  Louhikoski Lilli  2002  Vanders  02A021  50 m  31.42  30.42   
65  11  Jatkola Saga  2004  BS-PU  04A532  25 m  30.43  30.43   
66  248  Mattila Aava  2003  SiWa  03A833  50 m  31.47  30.47   
67  151  Guljajeva Vlada  2004  HyUS  04A365  50 m  31.54  30.54   
68  169  Åvist Cinja  2003  HyUS  03A121  50 m  31.56  30.56   
69  474  Puranen Miia  2001  Cetus  01A509  50 m  31.72  30.72   
70  497  Rissanen Aada  2004  Cetus  04A305  50 m  31.87  30.87   
71  522  Severinkangas Janita  2004  Cetus  04A650  50 m  31.91  30.91   
72  Forslund Winona  2003  BS-PU  03A476  25 m  31.03  31.03   
73  804  Grundström Tuisku  2002  Vanders  02A014  25 m  31.03  31.03   
74  833  Pakaslahti Lilja  2002  Vanders  02A881  50 m  32.08  31.08   
75  686  Auvinen Soile  2002  UiTa  02A259  25 m  31.18  31.18   
76  442  Nagy Róza  2003  Cetus  03B208  25 m  31.26  31.26   
77  227  Eriksson Oona  2004  SiWa  04A619  25 m  31.30  31.30   
78  323  Hakala Tuike  2001  Cetus  01B372  50 m  32.37  31.37   
79  281  Niskanen Beata  2004  TuUS  04A091  50 m  32.47  31.47   
80  719  Kirjonen Tessa  2003  UiTa  03A080  25 m  31.56  31.56   
81  771  Pätiälä Noora  2004  UiTa  04A436  25 m  31.60  31.60   
82  173  Luostarinen Sanni  2002  JUK  02B200  50 m  32.61  31.61   
83  292  Aho Delia Helena  2003  Cetus  03A962  25 m  31.63  31.63   
84  558  Wacklin Cami  2002  Cetus  02A131  25 m  31.70  31.70   
85  146  Von Wendt Ava  2003  HSS  03B174  25 m  32.16  32.16   
86  34  Uusitalo Kreetta  2003  BS-PU  03A222  50 m  33.17  32.17   
87  176  Pitkänen Laura  2002  JUK  02B208  50 m  33.21  32.21   
88  251  Myllykoski Emilia  2003  SiWa  03B108  50 m  33.36  32.36   
89  669  Saarinen Ada-maj  2004  ORCA  04A688  25 m  32.43  32.43   
90  245  Loponen Essi  2004  SiWa  04A768  25 m  32.70  32.70   
91  353  Kaivola Piia  1999  Cetus  99B106  50 m  34.66  33.66   
92  265  Valtanen Sanni  2004  SiWa  04A527  50 m  34.75  33.75   
93  836  Pitkäkangas Ella  2003  Vanders  03A206  50 m  34.86  33.86   
94  308  Brusila Maisa  2004  Cetus  04A887  50 m  35.09  34.09   
95  367  Kobycheva Katarina  2004  Cetus  04A648  50 m  35.15  34.15   
96  297  Alakörkkö Linnea  2004  Cetus  04B094  50 m  36.25  35.25   
97  794  Uitto Susanna  2004  UiTa  04A404  50 m  36.52  35.52   
98  259  Siurola Peppi  2004  SiWa  04A219  50 m  36.53  35.53   
99  230  Haara Reetta  2004  SiWa  04A530  50 m  38.65  37.65   
100  668  Rahijärvi Saara-kaisa  2004  ORCA  04B197  25 m  41.90  41.90   
101  Andersson Ellinor  2003  BS-PU  03B301  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.08  Tulostuspäivämäärä  05 lokakuu 2018 
Lisenssinhaltija: Cetus Espoo  Tulostusaika  16:04 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner