2024-04-19   17:19:25
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Stockholm Summergames 2011

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

117_S
Gren 117, 50m Fjärilsim P ABCDE 
 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 









 
105  Karlsson Mikael  1987  POLISEN  AD4987  50 m  27.52   
195  Ek Kristofer  1990  SS04  AE1590  25 m  27.58   
218  Wik Fredrik  1993  SS04  AW2793  25 m  27.64   
211  Sallhed Victor  1993  SS04  AX2793  50 m  28.03   
87  Ekhult Anton  1991  POLISEN  AH8191  50 m  28.05   
109  Lönnberg Daniel  1996  POLISEN  AH9396  50 m  28.66   
417  Gradin André  1994  SÖDERTÄLJE  AN1194  50 m  28.72   
387  Rødland Marius Solaat  1997  Vestkant    50 m  29.16   
94  Hansson Joel Falk  1994  POLISEN  AT7394  25 m  29.43   
10  256  Berntsen Tom  1993  VÄSBY SS  AH3193  25 m  29.58   
11  Lindström Leon  1996  DANDERYD  AH3196  25 m  29.75   
12  383  Innselset Sigve  1996  Vestkant    50 m  30.02   
13  145  Almqvist Alexander  1996  SÖDERTÄLJE  AS3196  50 m  30.24   
14  360  Ljamin Alexandr  1993  NSE    50 m  30.40   
15  125  Uhlin Joakim  1994  POLISEN  AN6394  25 m  30.66   
16  74  Aamer Karim  1992  POLISEN  AL3792  25 m  31.15   
17  379  Dahlb Erlend Alexandersen  1995  Setermoen    50 m  31.48   
18  194  Borg Alexander  1995  SS04  AT4795  25 m  32.16   
19  90  Ericsson Pontus  1995  POLISEN  BA3395  50 m  32.31   
20  80  Backman Christian  1995  POLISEN  AW6195  25 m  32.42   
21  99  Gustafsson Robin  1995  POLISEN  BA4395  25 m  32.59   
22  146  Brandt Erik  1999  SÖDERTÄLJE  AD5999  50 m  32.77   
23  64  Andrade Cristian de  1996  HELLAS sk  AT6796  25 m  32.94   
24  317  Törnqvist Samuel  1997  VÄSBY SS  AI6197  25 m  32.98   
25  108  Lindegren Niclas  1992  POLISEN  BB7192  25 m  33.12   
26  21  Rydstedt Adam  1996  HUDIKSVALL  AE6996  50 m  33.18   
27  222  Alexandrie Linus  1997  TYRESÖ SS  AT9597  25 m  33.30   
28  98  Gomez Anton  1995  POLISEN  BA2395  25 m  33.41   
29  164  Soume Daniel  1996  SÖDERTÄLJE  AI6596  50 m  33.43   
30  363  Langel Marko-Matteus  1999  USK    50 m  33.88   
31  255  Berntsen Jens  1995  VÄSBY SS  AA7795  50 m  34.11   
32  315  Thydén Emil  1997  VÄSBY SS  AT5997  25 m  34.12   
33  139  Liljedahl Hannes  1997  SK ÄGIR  AT6997  25 m  34.28   
34  372  Berglund Morten  1995  Karasjok    50 m  34.90   
35  196  Eliasson Edward  1997  SS04  AP5397  25 m  34.99   
36  351  Nieminen Alex  1999  LaUS  99A039  25 m  35.02   
37  163  Seeliger Björn  2000  SÖDERTÄLJE  AB0101  50 m  35.34   
38  22  Rydstedt Simon  1994  HUDIKSVALL  AP4394  50 m  35.66   
39  127  Wilkman Dennis  1998  POLISEN  AE6198  25 m  35.77   
40  272  Frylmark Karl  1999  VÄSBY SS  AK6599  25 m  35.93   
41  16  Lindow Tobias  1996  HUDIKSVALL  AR3196  50 m  36.17   
42  23  Sahlén Per  1994  HUDIKSVALL  AP5394  50 m  36.34   
43  62  Bergman Herman  1995  HELLAS sk  AD0995  25 m  36.35   
44  359  Koponen Väinö  2001  LaUS  01A002  25 m  36.81   
45  93  Falk Martin  1999  POLISEN  AC1199  25 m  37.01   
46  178  Marijanovic Anton  2000  SÖDERTÖRN  AG0100  25 m  37.72   
47  85  Blomquist Martin  1997  POLISEN  AS0797  50 m  37.88   
48  161  Panahi Adrian  1998  SÖDERTÄLJE  AH7398  50 m  38.60   
49  309  Swahn Daniel  1995  VÄSBY SS  AW7995  25 m  38.79   
50  66  Karlsson Viktor  1996  HELLAS sk  AK1996  25 m  38.86   
51  Borg William  2000  GÄVLE SS  AG6700  25 m  39.27   
52  30  Gyllberg Jacob  2000  SK NEPTUN  AG1900  25 m  39.98   
53  91  Eriksson Niclas  1998  POLISEN  AL2398  25 m  40.11   
54  295  Nyblom Niklas  1999  VÄSBY SS  AK2999  25 m  40.20   
55  354  El-Idi Firas  2001  LaUS  01A005  50 m  40.25   
56  292  Moradi Kian  1999  VÄSBY SS  AG9399  25 m  40.30   
57  152  Hareskog Ludwig  1998  SÖDERTÄLJE  AH5398  50 m  40.37   
58  15  Lindberg Filip  1998  HUDIKSVALL  AO5798  50 m  40.43   
59  284  Kellokoski Morris  1998  VÄSBY SS  AJ3998  25 m  40.64   
60  250  Österman Olle  1998  TYRESÖ SS  AQ2198  25 m  40.71   
61  172  Ballchand Kevin  1999  SÖDERTÖRN  AI6199  25 m  41.11   
62  352  Koskinen Veeti  1999  LaUS  99A481  25 m  41.39   
63  79  Araya Adel  1998  POLISEN  AL5998  25 m  41.46   
64  371  Raappna Oscar  1998  Karasjok    50 m  41.56   
65  19  Raittila Gustav  1997  HUDIKSVALL  AP9197  25 m  41.61   
66  167  Wernqvist Fredric  1998  SÖDERTÄLJE  AH8398  50 m  42.60   
67  234  Lund Alexander  1998  TYRESÖ SS  AL3198  25 m  44.07   
68  179  Noory Samir  1999  SÖDERTÖRN  AP4799  25 m  44.60   
69  353  Pernanen Timi  2001  LaUS  01A141  25 m  44.74   
70  236  Norman Oscar  1999  TYRESÖ SS  AK5599  25 m  46.95   
71  275  Grankvist Oscar  2000  VÄSBY SS  AL9500  25 m  48.40   
72  263  Brandt Simon  2000  VÄSBY SS  AJ4700  25 m  51.61   
73  114  Papantonioy Michail  1997  POLISEN  AX7397  25 m     
74  59  Lee Alec  2002  ÄLVSJÖ AIK  AE3102  25 m     
75  77  Andersson Erik  2001  POLISEN  AG6701  25 m     
76  70  Wallenberg Karl  1998  HELLAS sk  AT7998  25 m     
77  170  Albornoz Philip  1995  SÖDERTÖRN  AU9795  25 m     
78  290  Lopez Nicolas  2000  VÄSBY SS  AN6300  25 m     
79  300  Rengart Noah  2002  VÄSBY SS  AD1302  25 m     
80  306  Sun John  2002  VÄSBY SS  AD4302  25 m     
81  104  Jonsson Pontus  2000  POLISEN  AM5300  25 m     
82  27  Björkman Eric  1998  MÄRSTA SS  AT9598  25 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.18.25  Utskriftsdatum  06 juli 2011 
Licensierad till: Stockholmspolisens IF  Utskriftstid  13:25 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner