Resultater for Arena Lyngby Open 2016, Stadion
Her vises alle stævnets resultater opdelt i stævneafsnit.
Resultat Løb 1 (Indledende) - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider |
Stævne navn | Arena Lyngby Open 2016 | Udskriftsdato | 22 januar 2016 | |||
Stævne by | Lyngby | Udskriftstidspunkt | 18:44 | |||
Arrangør | Lyngby Svømmeklub | |||||
Bassin | 50m | |||||
Stævne dato | 22 januar 2016 |
Løb 1, 50m Frisvømning Damer, Indledende Årg. 1917-1998 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | |||||||||
1 | Nathalie Lindborg | 1991 | 703 | 26.68 | ||||||
Malmö Kappsimningsklubb | 25.78 | |||||||||
2 | Kristina Thomsen | 1991 | 697 | 26.76 | Deltager ikke i finalen | |||||
Gladsaxe Idræts Forening | 25.75 | |||||||||
3 | Ida Lindborg | 1994 | 676 | 27.03 | ||||||
Malmö Kappsimningsklubb | 26.35 | |||||||||
4 | Maj Howardsen | 1997 | 626 | 27.73 | ||||||
Sigma Swim Allerød | 28.61 | |||||||||
5 | Maria Grandt | 1998 | 623 | 27.78 | ||||||
Hovedstadens Svømmeklub | 25.75 | |||||||||
6 | Amanda Højberg | 1998 | 613 | 27.93 | ||||||
Lyngby Svømmeklub | 25.89 | |||||||||
7 | Megan Forslund Hansen | 1997 | 611 | 27.95 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ballerup | 26.42 | |||||||||
8 | Pernille Juel | 1994 | 595 | 28.21 | ||||||
VAT Copenhagen-MK31 | 26.06 | |||||||||
9 | Rikke Munkholm | 1998 | 581 | 28.43 | ||||||
Swim Team Tåstrup | 27.63 | |||||||||
10 | Ida Agerbak Trandum | 1996 | 569 | 28.63 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forening | 26.91 | |||||||||
11 | Maja Nielsen | 1996 | 568 | 28.65 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ballerup | 27.13 | |||||||||
12 | Nanna Drewsen | 1998 | 562 | 28.75 | ||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | 27.34 | |||||||||
13 | Stephanie Hansen | 1996 | 557 | 28.83 | ||||||
Sigma Swim Allerød | 28.21 | |||||||||
14 | Tenna Jensen | 1998 | 556 | 28.85 | ||||||
Hovedstadens Svømmeklub | 26.89 | |||||||||
15 | Thea Lund Petersen | 1998 | 554 | 28.88 | ||||||
Nyborg Svømmeklub | 27.00 | |||||||||
16 | Nicoline Reinstrup | 1998 | 552 | 28.92 | ||||||
Helsingør Svømmeklub | 28.51 | |||||||||
17 | Kaja Aunstrup | 1998 | 529 | 29.33 | ||||||
Frederiksværk Svømmeklub | 28.24 | |||||||||
18 | Frederikke Houen | 1998 | 520 | 29.50 | ||||||
Helsingør Svømmeklub | 29.11 | |||||||||
19 | Marissa Lindemulder | 1993 | 513 | 29.63 | ||||||
Orca Nl | 28.37 | |||||||||
20 | Louise Lynæs | 1997 | 498 | 29.92 | ||||||
Holbæk Svømme Klub | 28.37 | |||||||||
21 | Caroline Amalie Duus | 1998 | 485 | 30.20 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ballerup | 29.08 | |||||||||
22 | Annemiek Meulenbeld | 1995 | 483 | 30.23 | ||||||
Orca Nl | 29.37 | |||||||||
23 | Íris Ósk Hilmarsdóttir | 1998 | 478 | 30.33 | ||||||
Irb Iceland | 28.05 | |||||||||
24 | Josefine Boisen | 1996 | 477 | 30.37 | ||||||
Roskilde Svømning | 29.35 | |||||||||
25 | Tiina Soukka | 1996 | 469 | 30.53 | ||||||
Roskilde Svømning | 29.45 | |||||||||
26 | Lærke Viereck | 1997 | 459 | 30.76 | ||||||
Roskilde Svømning | 28.07 | |||||||||
27 | Veronika Storm | 1998 | 440 | 31.19 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forening | 28.92 | |||||||||
- | Emilie Hørlykke | 1998 | DNS | |||||||
Lyngby Svømmeklub | 27.39 | |||||||||
Løb 1, 50m Frisvømning Damer, Indledende Årg. 1999-2001 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | |||||||||
1 | Josien Wijkhuijs | 1999 | 622 | 27.79 | ||||||
Orca Nl | 26.50 | |||||||||
2 | Katja Petersson | 2001 | 593 | 28.23 | ||||||
A6 | 27.16 | |||||||||
3 | Signe Bro | 1999 | 587 | 28.33 | ||||||
Lyngby Svømmeklub | 26.94 | |||||||||
4 | Caroline Hørlykke | 2000 | 579 | 28.47 | ||||||
Lyngby Svømmeklub | 27.35 | |||||||||
5 | Anne Huse Gaarde-Hansen | 1999 | 573 | 28.57 | ||||||
Sigma Swim Allerød | 26.69 | |||||||||
6 | Sunneva Dögg Friðriksdóttir | 1999 | 567 | 28.66 | ||||||
Irb Iceland | 28.51 | |||||||||
7 | Jessica Yu Mortensen | 2000 | 560 | 28.78 | ||||||
Lyngby Svømmeklub | 28.68 | |||||||||
8 | Sofie Thunø Rasmussen | 2000 | 550 | 28.96 | ||||||
Hovedstadens Svømmeklub | 26.89 | |||||||||
9 | Mathilde Hager | 2001 | 546 | 29.02 | ||||||
Hovedstadens Svømmeklub | 26.62 | |||||||||
10 | Emilie Falbe-Hansen | 1999 | 541 | 29.12 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | 27.17 | |||||||||
11 | Amanda Duus | 2000 | 536 | 29.21 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ballerup | 27.51 | |||||||||
12 | Johanna Berthelsen | 2000 | 531 | 29.30 | ||||||
VAT Copenhagen-MK31 | 28.71 | |||||||||
13 | Karina Høybye Olesen | 2001 | 527 | 29.36 | ||||||
Nyborg Svømmeklub | 27.87 | |||||||||
14 | Emma Anne Ljungstrøm | 1999 | 527 | 29.37 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ballerup | 27.53 | |||||||||
15 | Mia Wennecke | 1999 | 526 | 29.38 | ||||||
Helsingør Svømmeklub | 28.53 | |||||||||
16 | Eydís Ósk Kolbeinsdóttir | 2000 | 522 | 29.47 | ||||||
Irb Iceland | 29.17 | |||||||||
17 | Xenia Huryn | 2000 | 514 | 29.62 | ||||||
Swim Team Tåstrup | 28.58 | |||||||||
18 | Josefine Søgaard Andresen | 2000 | 512 | 29.66 | ||||||
Lyngby Svømmeklub | 28.41 | |||||||||
19 | Rosemarie Blicher | 2000 | 506 | 29.76 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | 28.11 | |||||||||
20 | Sara Tang-Holbek | 2000 | 504 | 29.81 | ||||||
Lyngby Svømmeklub | 28.45 | |||||||||
21 | Luna Donde Feilberg | 2000 | 502 | 29.84 | ||||||
Hovedstadens Svømmeklub | 30.01 | |||||||||
22 | Alberte M Hansen | 2000 | 499 | 29.90 | ||||||
VAT Copenhagen-MK31 | 29.10 | |||||||||
23 | Stefanía Sigurçórsdóttir | 2001 | 492 | 30.04 | ||||||
Irb Iceland | 29.38 | |||||||||
24 | Josefine Strand Nielsen | 2000 | 492 | 30.05 | ||||||
Hovedstadens Svømmeklub | 28.50 | |||||||||
25 | Nina Corydon-Petersen | 1999 | 487 | 30.16 | ||||||
Roskilde Svømning | 27.95 | |||||||||
26 | Thit Bondo | 2000 | 485 | 30.19 | ||||||
Sigma Swim Birkerød | 28.15 | |||||||||
27 | Helena Berg Wenk | 2000 | 484 | 30.21 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ballerup | 28.42 | |||||||||
28 | Sara Krell Refn | 1999 | 479 | 30.31 | ||||||
Farum Svømmeklub | 29.37 | |||||||||
29 | Karen Mist Arngeirsdóttir | 2000 | 473 | 30.44 | ||||||
Irb Iceland | 29.84 | |||||||||
30 | Nanette Nikolajsen | 2000 | 466 | 30.59 | ||||||
Esbjerg Svømmeklub | 30.09 | |||||||||
31 | Cassandra Hammershøj | 2001 | 459 | 30.75 | ||||||
Lyngby Svømmeklub | 30.50 | |||||||||
32 | Clara Marott Schelde | 2000 | 458 | 30.77 | ||||||
Farum Svømmeklub | 29.60 | |||||||||
32 | Sylwia Sienkiewicz | 1999 | 458 | 30.77 | ||||||
Irb Iceland | 29.19 | |||||||||
34 | Simone Jørgensen | 1999 | 454 | 30.87 | ||||||
Farum Svømmeklub | 29.88 | |||||||||
35 | Carolina Sahl Rasmussen | 2001 | 447 | 31.03 | ||||||
Farum Svømmeklub | 30.84 | |||||||||
36 | Anna Aavang Brendstrup | 2000 | 443 | 31.11 | ||||||
Roskilde Svømning | 32.58 | |||||||||
37 | Gunnhildur Björg Baldursdóttir | 2000 | 443 | 31.12 | ||||||
Irb Iceland | 31.61 | |||||||||
37 | Karina Garne Larsen | 2000 | 443 | 31.12 | ||||||
Sigma Swim Allerød | 30.71 | |||||||||
39 | Nicole Bennetsen | 2000 | 440 | 31.18 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | 29.33 | |||||||||
40 | Cassandra Thimmer | 1999 | 439 | 31.20 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | 29.49 | |||||||||
41 | Kasandra Isager | 2000 | 437 | 31.26 | ||||||
Esbjerg Svømmeklub | 30.64 | |||||||||
42 | Klaudia Malesa | 2001 | 428 | 31.47 | ||||||
Irb Iceland | 30.44 | |||||||||
43 | Sofie Strandby | 1999 | 421 | 31.66 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ballerup | 29.98 | |||||||||
44 | Julie Henriksen | 2000 | 419 | 31.71 | ||||||
Esbjerg Svømmeklub | 30.08 | |||||||||
45 | Natasja Kepp | 2000 | 412 | 31.87 | ||||||
Lyngby Svømmeklub | 30.60 | |||||||||
46 | Mathilde Christjansen | 1999 | 409 | 31.96 | ||||||
Lyngby Svømmeklub | 30.50 | |||||||||
47 | Silke Mehr | 2000 | 408 | 31.99 | ||||||
Roskilde Svømning | 32.98 | |||||||||
48 | Louise Engelhardt Christiansen | 2001 | 405 | 32.07 | ||||||
Lyngby Svømmeklub | 31.16 | |||||||||
49 | Jannie Eickhardt | 2001 | 403 | 32.12 | ||||||
Esbjerg Svømmeklub | 31.74 | |||||||||
50 | Cecilie Hjarsø | 2001 | 401 | 32.16 | ||||||
VAT Copenhagen-MK31 | 31.20 | |||||||||
51 | Bolette Mandrup Jensen | 2000 | 392 | 32.41 | ||||||
Roskilde Svømning | 30.44 | |||||||||
52 | Ida Sund | 2000 | 385 | 32.61 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ballerup | 32.59 | |||||||||
53 | Elvira Wolff-Sneedorff | 2001 | 342 | 33.91 | ||||||
Lyngby Svømmeklub | 32.90 | |||||||||
54 | Ditte Petersen | 1999 | 332 | 34.24 | ||||||
Svømmeklubben Opnør | 33.56 | |||||||||
55 | Anna Louise Elmgreen | 2001 | 330 | 34.33 | ||||||
Frederiksværk Svømmeklub | 32.85 | |||||||||
56 | Emma Lhjungmann Hansen | 2001 | 327 | 34.41 | ||||||
Svømmeklubben Opnør | 34.61 | |||||||||
57 | Emma Bodum | 2001 | 325 | 34.48 | ||||||
Svømmeklubben Opnør | 34.79 | |||||||||
58 | Emilie Fischer | 2001 | 314 | 34.90 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ballerup | 32.76 | |||||||||
59 | Victoria F. Mikkelsen | 2001 | 300 | 35.44 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ballerup | 35.47 | |||||||||
60 | Marie Lunding Nielsen | 2001 | 277 | 36.36 | ||||||
Svømmeklubben Opnør | 36.04 | |||||||||
61 | Ella Mittún Peltonen | 2001 | 262 | 37.06 | ||||||
Lyngby Svømmeklub | 35.00 | |||||||||
- | Victoria Bierre | 2000 | DNS | |||||||
Gladsaxe Idræts Forening | 27.51 | |||||||||
- | Regitze Munch Nielsen | 2000 | DSQ | Tyvstart | ||||||
VAT Copenhagen-MK31 | 29.18 | |||||||||
Oprettet af WinGrodan 1.24.06 | Udskriftsdato | 22 januar 2016 |
Licens til Lyngby Svømmeklub | Udskriftstidspunkt | 18:44 |
Resultat Løb 1 (Finaler) - Pr. aldersgruppe med mellemtider |
Stævne navn | Arena Lyngby Open 2016 | Udskriftsdato | 23 januar 2016 | |||
Stævne by | Lyngby | Udskriftstidspunkt | 18:58 | |||
Arrangør | Lyngby Svømmeklub | |||||
Bassin | 50m | |||||
Stævne dato | 22 januar 2016 |
Løb 1, 50m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 1917-1998 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Nathalie Lindborg | 1991 | Malmö Kappsimningsklubb | 27.43 | ||||||
2 | Ida Lindborg | 1994 | Malmö Kappsimningsklubb | 27.68 | ||||||
2 | Maj Howardsen | 1997 | Sigma Swim Allerød | 27.68 | ||||||
4 | Maria Grandt | 1998 | Hovedstadens Svømmeklub | 27.76 | ||||||
5 | Amanda Højberg | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 27.77 | ||||||
5 | Megan Forslund Hansen | 1997 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 27.77 | ||||||
Løb 1, 50m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 1999-2001 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Josien Wijkhuijs | 1999 | Orca Nl | 27.31 | ||||||
2 | Katja Petersson | 2001 | A6 | 28.01 | ||||||
2 | Signe Bro | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 28.01 | ||||||
4 | Anne Huse Gaarde-Hansen | 1999 | Sigma Swim Allerød | 28.16 | ||||||
5 | Caroline Hørlykke | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 28.62 | ||||||
6 | Sunneva Dögg Friðriksdóttir | 1999 | Irb Iceland | 28.63 | ||||||
Løb 1, 50m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 2002-2003 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Clara Rybak-Andersen | 2003 | Gentofte Svømme Klub | 29.36 | ||||||
2 | Lærke Rask Sander | 2002 | VAT Copenhagen-MK31 | 29.47 | ||||||
3 | Stine Saaby Schmidt | 2002 | Farum Svømmeklub | 29.71 | ||||||
4 | Lærke Schelde-Mollerup | 2003 | A6 | 29.79 | ||||||
5 | Ida Gelineck Padborg | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 29.97 | ||||||
6 | Diljá Rún Ívarsdóttir | 2002 | Irb Iceland | 31.07 | ||||||
Løb 1, 50m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 2004-2016 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Sofie Bruun Høvring | 2004 | VAT Copenhagen-MK31 | 31.56 | ||||||
2 | Laura Borre Jacobsen | 2004 | Lyngby Svømmeklub | 31.82 | ||||||
3 | Schastine Skifter Tabor | 2005 | Swim Team Tåstrup | 32.09 | ||||||
4 | Emma Thorsen | 2004 | VAT Copenhagen-MK31 | 32.20 | ||||||
5 | Anna Maria Madsen | 2004 | Swim Team Tåstrup | 33.01 | ||||||
6 | Frederikke Falk-List | 2004 | Gentofte Svømme Klub | 33.19 | ||||||
Oprettet af WinGrodan 1.24.06 | Udskriftsdato | 23 januar 2016 |
Licens til Lyngby Svømmeklub | Udskriftstidspunkt | 18:58 |
Resultat Løb 2 (Indledende) - Pr. aldersgruppe med point uden mellemtider |
Stævne navn | Arena Lyngby Open 2016 | Udskriftsdato | 22 januar 2016 | |||
Stævne by | Lyngby | Udskriftstidspunkt | 19:04 | |||
Arrangør | Lyngby Svømmeklub | |||||
Bassin | 50m | |||||
Stævne dato | 22 januar 2016 |
Løb 2, 50m Frisvømning Herrer, Indledende Årg. 1917-1997 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | |||||||||
1 | Niklas Hedegaard | 1990 | 625 | 24.45 | ||||||
Farum Svømmeklub | 23.61 | |||||||||
2 | Kevin Witt Christensen | 1995 | 617 | 24.56 | ||||||
Farum Svømmeklub | 23.72 | |||||||||
3 | Jakob Klint Axelsen | 1996 | 566 | 25.27 | ||||||
Lyngby Svømmeklub | 23.92 | |||||||||
4 | Jonas Nervil Kistorp | 1997 | 563 | 25.31 | ||||||
Lyngby Svømmeklub | 22.53 | |||||||||
5 | Magnus Andersen | 1995 | 559 | 25.38 | ||||||
Roskilde Svømning | 24.25 | |||||||||
6 | Peter Gjerulff | 1996 | 548 | 25.55 | ||||||
Hovedstadens Svømmeklub | 24.02 | |||||||||
7 | Marcus Olesen | 1995 | 539 | 25.69 | ||||||
Farum Svømmeklub | 25.07 | |||||||||
8 | Èröstur Bjarnason | 1997 | 534 | 25.77 | ||||||
Irb Iceland | 25.59 | |||||||||
9 | Lasse Dall | 1997 | 532 | 25.80 | ||||||
Odder Svømmeklub | 23.59 | |||||||||
10 | Mikkel Rathschau Sørensen | 1996 | 520 | 25.99 | ||||||
Esbjerg Svømmeklub | 24.78 | |||||||||
11 | Niklas Broch Thielemann | 1994 | 504 | 26.27 | ||||||
Sigma Swim Birkerød | 26.10 | |||||||||
12 | Magnus Lundgren | 1996 | 487 | 26.57 | ||||||
Køge Svømmeklub | 25.20 | |||||||||
13 | Andreas Mårtensson | 1997 | 474 | 26.81 | ||||||
Sigma Swim Allerød | 26.18 | |||||||||
14 | Mads Hauge Sørensen | 1997 | 471 | 26.86 | ||||||
Køge Svømmeklub | 26.80 | |||||||||
15 | Jelmer Postma | 1997 | 467 | 26.95 | ||||||
Orca Nl | 25.33 | |||||||||
15 | Jonas B. Sørensen | 1993 | 467 | 26.95 | ||||||
Roskilde Svømning | 25.81 | |||||||||
17 | Timon Wedekind | 1996 | 450 | 27.27 | ||||||
Hovedstadens Svømmeklub | 26.42 | |||||||||
18 | Hannibal Steenfos | 1996 | 446 | 27.35 | ||||||
Hovedstadens Svømmeklub | 25.44 | |||||||||
19 | Mathias Marsengo | 1997 | 439 | 27.51 | ||||||
Helsingør Svømmeklub | 25.65 | |||||||||
20 | Kasper Leisted Bertelsen | 1997 | 411 | 28.11 | ||||||
Hovedstadens Svømmeklub | 27.46 | |||||||||
21 | Esben Norup | 1996 | 410 | 28.14 | ||||||
VAT Copenhagen-MK31 | 27.34 | |||||||||
22 | Patrick Strandlyst | 1997 | 397 | 28.43 | ||||||
Svømmeklubben Opnør | 28.01 | |||||||||
23 | Emil Andersen | 1992 | 391 | 28.59 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ballerup | 27.00 | |||||||||
Løb 2, 50m Frisvømning Herrer, Indledende Årg. 1998-2000 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | |||||||||
1 | Andreas Kaas Elmgreen | 1999 | 607 | 24.69 | ||||||
Lyngby Svømmeklub | 24.18 | |||||||||
2 | Sebastian Tullberg | 2000 | 532 | 25.80 | ||||||
Sigma Swim Birkerød | 23.85 | |||||||||
3 | Giano Grillo | 1998 | 518 | 26.03 | ||||||
Hovedstadens Svømmeklub | 23.99 | |||||||||
4 | Anton Olsen | 1998 | 503 | 26.28 | Deltager ikke i finalen | |||||
Gladsaxe Idræts Forening | 24.80 | |||||||||
5 | Simon Brixner | 2000 | 494 | 26.45 | ||||||
Holbæk Svømme Klub | 26.01 | |||||||||
6 | Anton Borring Andersen | 1999 | 491 | 26.49 | ||||||
Sigma Swim Allerød | 24.55 | |||||||||
7 | Ingi Èór Ólafsson | 1999 | 466 | 26.96 | ||||||
Irb Iceland | 27.17 | |||||||||
8 | Lukas Gustafson | 1999 | 465 | 26.98 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ballerup | 26.43 | |||||||||
9 | Mads Ejdrup Hansen | 1999 | 462 | 27.04 | ||||||
Helsingør Svømmeklub | 25.56 | |||||||||
10 | Oliver Kramer Andersen | 1999 | 461 | 27.06 | ||||||
Esbjerg Svømmeklub | 26.03 | |||||||||
11 | Julius Munk | 2000 | 458 | 27.11 | ||||||
Helsingør Svømmeklub | 27.04 | |||||||||
12 | Daniel Sørensen | 1999 | 452 | 27.24 | ||||||
Swim Team Tåstrup | 25.95 | |||||||||
13 | Johan Feld Sørensen | 1999 | 448 | 27.31 | ||||||
Lyngby Svømmeklub | 26.49 | |||||||||
14 | Riyan Salem | 1998 | 447 | 27.34 | ||||||
Roskilde Svømning | 26.86 | |||||||||
15 | Björgvin Theodór Hilmarsson | 1998 | 445 | 27.38 | ||||||
Irb Iceland | 27.16 | |||||||||
16 | Auke Jan Ytsma | 1999 | 442 | 27.43 | ||||||
Orca Nl | 27.45 | |||||||||
17 | Jakob Schmidt | 1999 | 425 | 27.80 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ballerup | 26.86 | |||||||||
18 | Thor Nilsson Pedersen | 2000 | 423 | 27.84 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forening | 27.24 | |||||||||
19 | Jonas Hyllested | 1999 | 422 | 27.87 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forening | 27.14 | |||||||||
20 | Mads Rishøj | 1999 | 417 | 27.97 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ballerup | 28.48 | |||||||||
21 | Gustav Frydensberg | 1999 | 416 | 28.01 | ||||||
Lyngby Svømmeklub | 27.68 | |||||||||
22 | Phillip Riis | 1998 | 406 | 28.23 | ||||||
Roskilde Svømning | 27.47 | |||||||||
23 | Daniel Dyrved | 2000 | 404 | 28.27 | ||||||
Glostrup Svømme Klub | 27.95 | |||||||||
24 | Joakim Palmqvist | 1999 | 398 | 28.41 | ||||||
Roskilde Svømning | 27.41 | |||||||||
25 | Jacob Friland | 1999 | 389 | 28.62 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ballerup | 26.53 | |||||||||
26 | Jens Gustav Nielson | 1999 | 389 | 28.63 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ballerup | 29.01 | |||||||||
27 | Anders Engtorp Olesen | 1999 | 388 | 28.65 | ||||||
Roskilde Svømning | 27.99 | |||||||||
28 | Christopher Toftel Larsen | 2000 | 388 | 28.66 | ||||||
Lyngby Svømmeklub | 28.02 | |||||||||
29 | Magnus Havemann | 2000 | 385 | 28.72 | ||||||
Svømmeklubben Opnør | 27.32 | |||||||||
30 | Jonas Ejby | 2000 | 377 | 28.92 | ||||||
Nyborg Svømmeklub | 28.08 | |||||||||
31 | Christian K. Jensen | 2000 | 371 | 29.10 | ||||||
Sigma Swim Allerød | 28.00 | |||||||||
32 | Oliver Schiellerup | 2000 | 368 | 29.17 | ||||||
Sigma Swim Birkerød | 27.39 | |||||||||
33 | Daniel Brylov | 2000 | 367 | 29.18 | ||||||
VAT Copenhagen-MK31 | 28.68 | |||||||||
34 | Victor N Andersen | 2000 | 366 | 29.21 | ||||||
Glostrup Svømme Klub | 28.86 | |||||||||
35 | Lucas Dybendal Maack | 1999 | 361 | 29.36 | ||||||
Lyngby Svømmeklub | 29.42 | |||||||||
36 | Scott Steenberg | 2000 | 356 | 29.48 | ||||||
Farum Svømmeklub | 29.95 | |||||||||
37 | Andreas Norup | 1999 | 341 | 29.92 | ||||||
VAT Copenhagen-MK31 | 28.42 | |||||||||
38 | Frederik L. Hansen | 1999 | 339 | 29.98 | ||||||
Svømmeklubben Opnør | 30.23 | |||||||||
Oprettet af WinGrodan 1.24.06 | Udskriftsdato | 22 januar 2016 |
Licens til Lyngby Svømmeklub | Udskriftstidspunkt | 19:04 |
Resultat Løb 2 (Finaler) - Pr. aldersgruppe med mellemtider |
Stævne navn | Arena Lyngby Open 2016 | Udskriftsdato | 23 januar 2016 | |||
Stævne by | Lyngby | Udskriftstidspunkt | 18:58 | |||
Arrangør | Lyngby Svømmeklub | |||||
Bassin | 50m | |||||
Stævne dato | 22 januar 2016 |
Løb 2, 50m Frisvømning Herrer, Finaler Årg. 1917-1997 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Niklas Hedegaard | 1990 | Farum Svømmeklub | 25.12 | ||||||
2 | Kevin Witt Christensen | 1995 | Farum Svømmeklub | 25.20 | ||||||
3 | Peter Gjerulff | 1996 | Hovedstadens Svømmeklub | 25.38 | ||||||
4 | Jakob Klint Axelsen | 1996 | Lyngby Svømmeklub | 25.44 | ||||||
5 | Magnus Andersen | 1995 | Roskilde Svømning | 25.50 | ||||||
6 | Jonas Nervil Kistorp | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 25.71 | ||||||
Løb 2, 50m Frisvømning Herrer, Finaler Årg. 1998-2000 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Sebastian Tullberg | 2000 | Sigma Swim Birkerød | 24.70 | ||||||
2 | Andreas Kaas Elmgreen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 25.14 | ||||||
3 | Giano Grillo | 1998 | Hovedstadens Svømmeklub | 25.61 | ||||||
4 | Simon Brixner | 2000 | Holbæk Svømme Klub | 25.74 | ||||||
5 | Anton Borring Andersen | 1999 | Sigma Swim Allerød | 26.37 | ||||||
6 | Ingi Èór Ólafsson | 1999 | Irb Iceland | 26.82 | ||||||
Løb 2, 50m Frisvømning Herrer, Finaler Årg. 2001-2002 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Leo Badaker | 2002 | Gentofte Svømme Klub | 26.48 | ||||||
2 | Tobias Dan Hansen | 2002 | Glostrup Svømme Klub | 26.70 | ||||||
3 | Asbjørn Floor-Bøjden | 2002 | Swim Team Tåstrup | 28.14 | ||||||
4 | Malthe Letting | 2001 | Farum Svømmeklub | 28.35 | ||||||
5 | Frederik Bojesen | 2002 | A6 | 28.51 | ||||||
6 | Christian Ong Hansen | 2001 | Farum Svømmeklub | 29.03 | ||||||
Løb 2, 50m Frisvømning Herrer, Finaler Årg. 2003-2016 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Rasmus Nickelsen | 2003 | Vallensbæk IF Af 1939 | 27.15 | ||||||
2 | Oscar Thinghøjen | 2003 | VAT Copenhagen-MK31 | 29.44 | ||||||
3 | Mikkel Quaade | 2003 | Lyngby Svømmeklub | 29.50 | ||||||
4 | Rasmus Skarby Madsen | 2003 | A6 | 30.57 | ||||||
5 | Christopher G. Trandum | 2003 | Gentofte Svømme Klub | 31.33 | ||||||
6 | Anders Lundin Brockdorff | 2003 | Lyngby Svømmeklub | 32.11 | ||||||
Oprettet af WinGrodan 1.24.06 | Udskriftsdato | 23 januar 2016 |
Licens til Lyngby Svømmeklub | Udskriftstidspunkt | 18:58 |
Resultat Løb 3 (Indledende) - Pr. aldersgruppe med point uden mellemtider |
Stævne navn | Arena Lyngby Open 2016 | Udskriftsdato | 22 januar 2016 | |||
Stævne by | Lyngby | Udskriftstidspunkt | 19:06 | |||
Arrangør | Lyngby Svømmeklub | |||||
Bassin | 50m | |||||
Stævne dato | 22 januar 2016 |
Løb 3, 50m Butterfly Damer, Indledende Årg. 1917-1998 |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | |||||||||
1 | Ida Lindborg | 1994 | 672 | 27.88 | ||||||
Malmö Kappsimningsklubb | 27.26 | |||||||||
2 | Kristina Thomsen | 1991 | 630 | 28.49 | Deltager ikke i finalen | |||||
Gladsaxe Idræts Forening | 27.40 | |||||||||
3 | Nathalie Lindborg | 1991 | 614 | 28.73 | ||||||
Malmö Kappsimningsklubb | 32.45 | |||||||||
4 | Pernille Juel | 1994 | 592 | 29.09 | ||||||
VAT Copenhagen-MK31 | 26.90 | |||||||||
5 | Lise-Lotte Larsen Bentin | 1997 | 569 | 29.47 | ||||||
Sigma Swim Allerød | 28.74 | |||||||||
6 | Nicoline Reinstrup | 1998 | 520 | 30.38 | ||||||
Helsingør Svømmeklub | 28.93 | |||||||||
7 | Anna Brandt Nielsen | 1998 | 513 | 30.50 | ||||||
Lyngby Svømmeklub | 28.44 | |||||||||
8 | Ida Agerbak Trandum | 1996 | 490 | 30.98 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forening | 28.86 | |||||||||
9 | Anne-Sofie Lindblad | 1997 | 483 | 31.13 | ||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | 30.50 | |||||||||
10 | Thea Laurberg Simonsen | 1997 | 480 | 31.20 | ||||||
Lyngby Svømmeklub | 30.07 | |||||||||
11 | Anna Boutrup | 1998 | 462 | 31.60 | ||||||
Sigma Swim Birkerød | 31.25 | |||||||||
12 | Frederikke Houen | 1998 | 460 | 31.63 | ||||||
Helsingør Svømmeklub | 30.81 | |||||||||
13 | Nanna Drewsen | 1998 | 457 | 31.71 | ||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | 32.40 | |||||||||
14 | Marissa Lindemulder | 1993 | 445 | 31.99 | ||||||
