Resultater for DM Årgang (DÅM-K gr. 1)
Her vises alle stævnets resultater opdelt i stævneafsnit.
Resultat Løb 1 (Finaler) - Med point og mellemtider |
Stævne navn | DM Årgang 2016 (DÅM-K gr. 1) | Udskriftsdato | 05 februar 2016 | |||
Stævne by | København | Udskriftstidspunkt | 16:10 | |||
Arrangør | Dansk Svømmeunion og Hovedstaden | |||||
Bassin | 25m | |||||
Stævne dato | 05 februar 2016 |
Løb 1, 4X200m Indv.Medley Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | 200m | Opnået | Status | ||
Klub | Anmtid | |||||||||
1 | Kvik Piger | 2001 | 9:24.46 | |||||||
Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 9:27.59 | |||||||||
Kajsa Gregersen | 2001 | 1:07.33 | 2:22.67 | 2:22.67 | ||||||
Regitze Gaard | 2001 | 1:06.87 | 2:21.90 | 4:44.57 | ||||||
Laura Findahl Andersen | 2001 | 1:07.81 | 2:22.34 | 7:06.91 | ||||||
Sofie Hansen | 2002 | 1:03.99 | 2:17.55 | 9:24.46 | ||||||
2 | Sigma Piger 1 | 2001 | 9:35.53 | |||||||
Sigma Swim | 9:44.00 | |||||||||
Mia Steen Duus | 2001 | 1:10.12 | 2:22.17 | 2:22.17 | ||||||
Anne Føyn | 2002 | 1:07.53 | 2:22.90 | 4:45.07 | ||||||
Julie Stampe | 2002 | 1:08.12 | 2:25.09 | 7:10.16 | ||||||
Camille Erichsen | 2001 | 1:08.21 | 2:25.37 | 9:35.53 | ||||||
3 | Roskilde Piger 1 | 2001 | 9:43.19 | |||||||
Roskilde Svømning | 9:54.88 | |||||||||
Andrea Paaske | 2001 | 1:06.64 | 2:25.93 | 2:25.93 | ||||||
Ingrid Bo Andersen | 2001 | 1:08.62 | 2:25.31 | 4:51.24 | ||||||
Liva Palmund | 2002 | 1:07.55 | 2:25.48 | 7:16.72 | ||||||
Frederikke Echardt | 2002 | 1:10.23 | 2:26.47 | 9:43.19 | ||||||
4 | Aalborg Piger 1 | 2001 | 9:43.48 | |||||||
Aalborg Svømmeklub | 9:53.84 | |||||||||
Mille Moeslund Lausen | 2002 | 1:09.47 | 2:27.32 | 2:27.32 | ||||||
Lisa Rijkhoff | 2001 | 1:09.26 | 2:24.65 | 4:51.97 | ||||||
Victoria Haahr Pallesen | 2002 | 1:09.89 | 2:26.17 | 7:18.14 | ||||||
Louise Bach Andersen | 2001 | 1:09.25 | 2:25.34 | 9:43.48 | ||||||
5 | Triton B Pige 1 | 2001 | 9:51.15 | |||||||
Svømmeklubben Triton Ballerup | 9:58.00 | |||||||||
Kamille Auerbach-Lind | 2001 | 1:10.94 | 2:27.48 | 2:27.48 | ||||||
Line Strandby | 2001 | 1:11.68 | 2:32.12 | 4:59.60 | ||||||
Julie Darlem Brandt | 2001 | 1:09.58 | 2:25.59 | 7:25.19 | ||||||
Josephine G. Lauridsen | 2001 | 1:10.08 | 2:25.96 | 9:51.15 | ||||||
6 | Stv Piger 1 | 2001 | 9:51.43 | |||||||
Swim Team Vestsjælland | 10:06.47 | |||||||||
Sofie Nielsen | 2001 | 1:10.12 | 2:27.67 | 2:27.67 | ||||||
Sofie Andersen | 2001 | 1:10.71 | 2:27.90 | 4:55.57 | ||||||
Amalie Frederiksen | 2001 | 1:10.53 | 2:28.20 | 7:23.77 | ||||||
Regitze Gotthard | 2002 | 1:11.52 | 2:27.66 | 9:51.43 | ||||||
7 | Sigma Piger 2 | 2001 | 10:02.90 | |||||||
Sigma Swim | 10:15.00 | |||||||||
Mille Graasbøll | 2002 | 1:14.33 | 2:32.56 | 2:32.56 | ||||||
Josephine Kruse | 2002 | 1:12.87 | 2:29.37 | 5:01.93 | ||||||
Cecilie Porsdal | 2002 | 1:14.73 | 2:36.59 | 7:38.52 | ||||||
Thea Blomsterberg | 2002 | 1:10.12 | 2:24.38 | 10:02.90 | ||||||
8 | Gsc Piger | 2001 | 10:04.31 | |||||||
Gladsaxe Svømmeklub | 10:17.25 | |||||||||
Ida Just Mikkelsen | 2001 | 1:10.94 | 2:30.61 | 2:30.61 | ||||||
Cassandra L. L. Hansen | 2002 | 1:15.01 | 2:34.06 | 5:04.67 | ||||||
Zenia Aarestrup | 2001 | 1:09.99 | 2:30.44 | 7:35.11 | ||||||
Nicoline Ingeman-Petersen | 2002 | 1:10.11 | 2:29.20 | 10:04.31 | ||||||
9 | Aalborg Piger 2 | 2001 | 10:14.35 | |||||||
Aalborg Svømmeklub | 10:20.38 | |||||||||
Line Sloth Holm | 2001 | 1:10.76 | 2:29.84 | 2:29.84 | ||||||
Signe Villumsen | 2001 | 1:10.39 | 2:33.64 | 5:03.48 | ||||||
Camilla Brøgger-Andersen | 2002 | 1:13.15 | 2:31.25 | 7:34.73 | ||||||
Stefanie Brun Koch | 2001 | 1:13.82 | 2:39.62 | 10:14.35 | ||||||
10 | Vest Piger | 2001 | 10:24.44 | |||||||
Vest-Brøndby | 10:31.84 | |||||||||
Sarah Missing | 2001 | 1:10.11 | 2:31.40 | 2:31.40 | ||||||
Emma Mikkelsen | 2001 | 1:17.28 | 2:38.99 | 5:10.39 | ||||||
Katharina N Møller | 2001 | 1:14.40 | 2:37.66 | 7:48.05 | ||||||
Stine Eskebo Nielsen | 2001 | 1:10.01 | 2:36.39 | 10:24.44 | ||||||
11 | Triton B Pige 2 | 2001 | 10:25.75 | |||||||
Svømmeklubben Triton Ballerup | 10:30.00 | |||||||||
Alberte Mammen | 2001 | 1:14.91 | 2:33.07 | 2:33.07 | ||||||
Johanne B. Hansen | 2002 | 1:16.69 | 2:40.87 | 5:13.94 | ||||||
Isabel K. Eriksen | 2001 | 1:14.37 | 2:36.82 | 7:50.76 | ||||||
Emilie Nyegaard | 2001 | 1:16.16 | 2:34.99 | 10:25.75 | ||||||
12 | de Gyldne Torpedoer | 2001 | 10:25.86 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | 10:25.00 | |||||||||
Karla Louise Balle | 2001 | 1:11.22 | 2:29.46 | 2:29.46 | ||||||
Sofie Villum Færch | 2002 | 1:14.87 | 2:37.89 | 5:07.35 | ||||||
Amanda Hietala | 2002 | 1:17.16 | 2:42.22 | 7:49.57 | ||||||
Mathilde Menck Nielsen | 2002 | 1:13.01 | 2:36.29 | 10:25.86 | ||||||
13 | Esv Tigers | 2001 | 10:26.88 | |||||||
Elite Swim Vejle | 10:22.00 | |||||||||
Louise Hvarre | 2001 | 1:14.00 | 2:34.91 | 2:34.91 | ||||||
Michelle Jatta | 2001 | 1:15.44 | 2:36.63 | 5:11.54 | ||||||
Line J. V. Hededal | 2001 | 1:07.16 | 2:27.86 | 7:39.40 | ||||||
Signe Ilskov Pedersen | 2001 | 1:23.84 | 2:47.48 | 10:26.88 | ||||||
14 | Hils Piger | 2001 | 10:33.31 | |||||||
Hillerød Svømmeklub | 10:40.13 | |||||||||
Alberte Kjærsgaard | 2001 | 2:31.15 | 2:31.15 | |||||||
Matilde Weibel | 2002 | |||||||||
Clara Qvade Rasmusen | 2001 | |||||||||
Sofia Qvade Rasmusen | 2001 | 10:33.31 | 10:33.31 | |||||||
15 | Vat Cph Piger 2 | 2001 | 10:34.17 | |||||||
VAT Copenhagen | 10:28.14 | |||||||||
Xandra Huryn | 2001 | 1:13.64 | 2:35.24 | 2:35.24 | ||||||
Ida Jensdottir Fremming | 2002 | 1:15.81 | 2:36.40 | 5:11.64 | ||||||
Ida T Mose | 2002 | 1:13.73 | 2:39.23 | 7:50.87 | ||||||
Sofie Hertzberg | 2002 | 1:19.82 | 2:43.30 | 10:34.17 | ||||||
16 | Sto Penguins | 2001 | 10:46.93 | |||||||
Swim Team Odense | 11:04.07 | |||||||||
Silja Ösp Logadottir | 2001 | 2:38.28 | 2:38.28 | |||||||
Christine Nielsen | 2001 | |||||||||
Melissa Damsgaard | 2001 | |||||||||
Heidi Glintborg | 2002 | 10:46.93 | 10:46.93 | |||||||
- | Horsens Piger 1 | 2001 | DSQ | Tystart | ||||||
Horsens Svømmeklub | 10:09.38 | |||||||||
- | Svendborg | 2001 | DSQ | Ej startspring | ||||||
Svendborg Svømme Klub | 10:50.30 | |||||||||
- | Vat Cph Piger 1 | 2001 | DSQ | Afslut ryg på maven | ||||||
VAT Copenhagen | 10:03.46 | |||||||||
Mathilde Laugesen | 2001 | 1:09.00 | 2:26.57 | 2:26.57 | ||||||
Oprettet af WinGrodan 1.24.06 | Udskriftsdato | 05 februar 2016 |
Licens til Hovedstadens Svømmeklub | Udskriftstidspunkt | 16:10 |
Resultat Løb 2 (Finaler) - Med point og mellemtider |
Stævne navn | DM Årgang 2016 (DÅM-K gr. 1) | Udskriftsdato | 05 februar 2016 | |||
Stævne by | København | Udskriftstidspunkt | 16:24 | |||
Arrangør | Dansk Svømmeunion og Hovedstaden | |||||
Bassin | 25m | |||||
Stævne dato | 05 februar 2016 |
Løb 2, 4X200m Indv.Medley Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | 200m | Opnået | Status | ||
Klub | Anmtid | |||||||||
1 | Triton B Drenge | 2000 | 8:52.64 | |||||||
Svømmeklubben Triton Ballerup | 9:05.00 | |||||||||
Mikkel S. Hansen | 2000 | 1:02.42 | 2:07.94 | 2:07.94 | ||||||
Johan Joensen | 2000 | 1:02.13 | 2:11.71 | 4:19.65 | ||||||
Niels Paulli Sparholt | 2000 | 1:04.00 | 2:15.18 | 6:34.83 | ||||||
Mads Raaby Jensen | 2001 | 1:01.42 | 2:17.81 | 8:52.64 | ||||||
2 | Vat Cph Drenge 1 | 2000 | 9:01.30 | |||||||
VAT Copenhagen | 9:10.64 | |||||||||
Frederik Hatting Petersen | 2000 | 1:03.68 | 2:14.09 | 2:14.09 | ||||||
Oliver Thor Sørensen | 2000 | 1:02.63 | 2:15.12 | 4:29.21 | ||||||
Mikkel Salmansen | 2000 | 1:00.16 | 2:09.13 | 6:38.34 | ||||||
Alexander Rendlev | 2001 | 1:07.40 | 2:22.96 | 9:01.30 | ||||||
3 | Esv Wolfs | 2000 | 9:01.42 | |||||||
Elite Swim Vejle | 9:11.00 | |||||||||
Jakob Juul | 2000 | 1:03.54 | 2:13.41 | 2:13.41 | ||||||
Mads Sørensen | 2001 | 1:06.61 | 2:17.97 | 4:31.38 | ||||||
Anders Rasmussen | 2001 | 1:04.33 | 2:20.40 | 6:51.78 | ||||||
Andreas Hansen | 2000 | 59.50 | 2:09.64 | 9:01.42 | ||||||
4 | Sigma Drenge 1 | 2000 | 9:03.12 | |||||||
Sigma Swim | 9:19.00 | |||||||||
Sebastian Tullberg | 2000 | 59.27 | 2:06.58 | 2:06.58 | ||||||
Ulrik Blach Petersen | 2001 | 1:06.09 | 2:17.81 | 4:24.39 | ||||||
Kristian Torp | 2000 | 1:04.43 | 2:18.29 | 6:42.68 | ||||||
Frederik Bornemann | 2001 | 1:06.14 | 2:20.44 | 9:03.12 | ||||||
5 | Gsc Drenge | 2000 | 9:07.32 | |||||||
Gladsaxe Svømmeklub | 9:10.19 | |||||||||
Thor Nilsson Pedersen | 2000 | 1:04.72 | 2:19.05 | 2:19.05 | ||||||
Alfred August Grubert | 2001 | 1:03.49 | 2:17.65 | 4:36.70 | ||||||
William Lehn-Schiøler | 2000 | 1:03.82 | 2:16.94 | 6:53.64 | ||||||
Rasmus Steenberg | 2000 | 1:03.74 | 2:13.68 | 9:07.32 | ||||||
6 | Kvik Drenge | 2000 | 9:12.85 | |||||||
Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 9:26.70 | |||||||||
Ferdinand Wahl | 2000 | 1:06.09 | 2:16.28 | 2:16.28 | ||||||
Jonas M. Jørgensen | 2001 | 1:03.19 | 2:15.93 | 4:32.21 | ||||||
Roar Andersen | 2001 | 1:06.81 | 2:23.91 | 6:56.12 | ||||||
Lucas Alexander Meng | 2000 | 1:03.79 | 2:16.73 | 9:12.85 | ||||||
7 | Køge Drenge | 2000 | 9:13.39 | |||||||
Køge Svømmeklub | 9:28.00 | |||||||||
Thor B. Hansen | 2000 | 1:06.89 | 2:22.16 | 2:22.16 | ||||||
Philip Krogh Brønnicke | 2000 | 1:02.18 | 2:12.16 | 4:34.32 | ||||||
Jacob Holm | 2000 | 1:07.10 | 2:19.78 | 6:54.10 | ||||||
Mert Kaya | 2001 | 1:05.71 | 2:19.29 | 9:13.39 | ||||||
8 | Herlev Drenge 1 | 2000 | 9:21.54 | |||||||
Herlev Svømning | 9:25.79 | |||||||||
Victor Bendix Beiter | 2001 | 1:03.95 | 2:16.39 | 2:16.39 | ||||||
Felix Lund | 2001 | 1:06.40 | 2:19.94 | 4:36.33 | ||||||
Laurits Kenskov | 2001 | 1:10.27 | 2:33.24 | 7:09.57 | ||||||
Thomas Svane-From | 2000 | 1:00.23 | 2:11.97 | 9:21.54 | ||||||
9 | Sto Sharks | 2000 | 9:23.14 | |||||||
Swim Team Odense | 9:24.49 | |||||||||
Mads Sørensen | 2000 | 1:10.42 | 2:23.45 | 2:23.45 | ||||||
Andreas Bui | 2000 | 1:04.68 | 2:18.04 | 4:41.49 | ||||||
Malthe Burgaard | 2000 | 1:06.41 | 2:20.36 | 7:01.85 | ||||||
Simon Juul Henriksen | 2001 | 1:06.08 | 2:21.29 | 9:23.14 | ||||||
10 | Silkeborg Drenge | 2000 | 9:23.20 | |||||||
Silkeborg Svømmeklub | 9:38.93 | |||||||||
Markus Kjeldsen | 2000 | 1:01.98 | 2:11.75 | 2:11.75 | ||||||
Oliver Frølund | 2001 | 1:06.63 | 2:20.89 | 4:32.64 | ||||||
Jens Riisgaard | 2000 | 1:06.88 | 2:23.98 | 6:56.62 | ||||||
Bastian Løve Høegh | 2000 | 1:11.44 | 2:26.58 | 9:23.20 | ||||||
11 | Hovedstadens Halvhjerner | 2000 | 9:24.09 | |||||||
Hovedstadens Svømmeklub | 9:48.86 | |||||||||
Frederik Riedel Lentz | 2001 | 1:06.99 | 2:25.07 | 2:25.07 | ||||||
August Bugge | 2000 | 1:09.33 | 2:19.25 | 4:44.32 | ||||||
Mathias Vestergaard | 2001 | 1:04.37 | 2:17.51 | 7:01.83 | ||||||
August Weilguny | 2001 | 1:08.05 | 2:22.26 | 9:24.09 | ||||||
12 | Aalborg Drenge | 2000 | 9:31.36 | |||||||
Aalborg Svømmeklub | 9:49.29 | |||||||||
Mads L. Werther | 2000 | 1:09.75 | 2:25.78 | 2:25.78 | ||||||
Anders Vestergaard | 2001 | 1:05.32 | 2:18.27 | 4:44.05 | ||||||
Thomas Schiby | 2001 | 1:08.26 | 2:25.11 | 7:09.16 | ||||||
Christian Bonde | 2001 | 1:08.49 | 2:22.20 | 9:31.36 | ||||||
13 | Vat Cph Drenge 2 | 2000 | 9:59.54 | |||||||
VAT Copenhagen | 10:03.15 | |||||||||
Rasmus Langvad | 2000 | 1:08.66 | 2:27.22 | 2:27.22 | ||||||
Halfdan H. Mørch | 2000 | 1:05.50 | 2:26.91 | 4:54.13 | ||||||
Carl Terp Larsen | 2001 | 1:12.86 | 2:30.30 | 7:24.43 | ||||||
Nikolai Vaabengaard Olsen | 2001 | 1:14.46 | 2:35.11 | 9:59.54 | ||||||
- | Agf Drenge 1 | 2000 | DSQ | Esb v/650m | ||||||
Agfs Svømmeafdeling | 9:44.01 | |||||||||
Magnus Gertz | 2000 | 1:09.18 | 2:24.64 | 2:24.64 | ||||||
Christian L H Frederiksen | 2001 | 1:07.94 | 2:23.44 | 4:48.08 | ||||||
Valdemar Kjærgaard | 2001 | 1:05.70 | 2:22.82 | 7:10.90 | ||||||
- | Helsingør Drenge | 2000 | DSQ | Tyvstart | ||||||
Helsingør Svømmeklub | 9:38.00 | |||||||||
- | Horsens Drenge 1 | 2000 | DSQ | Tyvstart | ||||||
Horsens Svømmeklub | 9:19.16 | |||||||||
Rasmus Udbye | 2000 | 1:01.02 | 2:07.97 | 2:07.97 | ||||||
- | Stv Drenge 2 | 2000 | DSQ | Vend p/maven v/500m | ||||||
Swim Team Vestsjælland | 10:40.00 | |||||||||
Marcus Mantzius Mosegaard | 2001 | 1:01.18 | 2:09.17 | 2:09.17 | ||||||
Jonas Hansen | 2001 | 1:06.61 | 2:24.87 | 4:34.04 | ||||||
Oprettet af WinGrodan 1.24.06 | Udskriftsdato | 05 februar 2016 |
Licens til Hovedstadens Svømmeklub | Udskriftstidspunkt | 16:24 |
Resultat Løb 3 (Finaler) - Med point og mellemtider |
Stævne navn | DM Årgang 2016 (DÅM-K gr. 1) | Udskriftsdato | 05 februar 2016 | |||
Stævne by | København | Udskriftstidspunkt | 15:42 | |||
Arrangør | Dansk Svømmeunion og Hovedstaden | |||||
Bassin | 25m | |||||
Stævne dato | 05 februar 2016 |
Løb 3, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | |||||||||
1 | Karoline Barrett | 2002 | 721 | 25.91 | ||||||
Greve Svømmeklub | 25.77 | |||||||||
2 | Elisabeth Sabroe Ebbesen | 2002 | 711 | 26.03 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | 26.63 | |||||||||
3 | Amalie Søby Mortensen | 2001 | 709 | 26.06 | ||||||
Herning Svømmeklub | 26.62 | |||||||||
4 | Julie Krøyer Svendsen | 2002 | 666 | 26.61 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 26.85 | |||||||||
5 | Ellen Nielsen | 2001 | 657 | 26.72 | ||||||
Esbjerg Svømmeklub | 26.81 | |||||||||
6 | Andrea Paaske | 2001 | 653 | 26.78 | ||||||
Roskilde Svømning | 27.07 | |||||||||
7 | Line J. V. Hededal | 2001 | 651 | 26.81 | ||||||
Vejle Svømmeklub Triton | 26.71 | |||||||||
8 | Katja Korbo Petersson | 2001 | 641 | 26.95 | ||||||
JGI Svømning | 27.16 | |||||||||
9 | Julie Darlem Brandt | 2001 | 620 | 27.24 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ballerup | 27.63 | |||||||||
10 | Sarah Missing | 2001 | 615 | 27.32 | ||||||
Vest-Brøndby | 27.23 | |||||||||
11 | Louise Bach Andersen | 2001 | 597 | 27.59 | ||||||
Aalborg Svømmeklub | 27.67 | |||||||||
12 | Johanne Hingebjerg | 2002 | 595 | 27.63 | ||||||
Hovedstadens Svømmeklub | 28.17 | |||||||||
13 | Louise D. Liboriussen | 2002 | 591 | 27.69 | ||||||
Viborg Svømme Klub | 28.01 | |||||||||
14 | Martha Vitus Tversted | 2002 | 579 | 27.87 | ||||||
Søllerød Svømmeklub | 28.03 | |||||||||
15 | Isabella Bach | 2002 | 579 | 27.88 | ||||||
Holstebro Svømme Club | 28.12 | |||||||||
16 | Matilde Bodilsen | 2001 | 576 | 27.92 | ||||||
Agfs Svømmeafdeling | 27.42 | |||||||||
17 | Karla Louise Balle | 2001 | 575 | 27.94 | ||||||
Helsingør Svømmeklub | 28.28 | |||||||||
18 | Lea Serup Schøn | 2002 | 573 | 27.97 | ||||||
Aalborg Svømmeklub | 28.33 | |||||||||
19 | Amalie W. Olsen | 2001 | 568 | 28.05 | ||||||
Herlufsholm Svømmeklub | 28.83 | |||||||||
19 | Caroline Bo Nielsen | 2001 | 568 | 28.05 | ||||||
Kolding SK | 27.69 | |||||||||
21 | Michelle Jatta | 2001 | 565 | 28.11 | ||||||
Vejle Svømmeklub Triton | 27.77 | |||||||||
22 | Caroline Waage Nowak | 2001 | 561 | 28.17 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | 28.92 | |||||||||
23 | Amalie Frederiksen | 2001 | 558 | 28.22 | ||||||
Slagelse Svømmeklub | 28.42 | |||||||||
24 | Emma Jørgensen | 2001 | 556 | 28.25 | ||||||
Esbjerg Svømmeklub | 28.62 | |||||||||
25 | Frederikke Petri | 2001 | 553 | 28.31 | ||||||
Søllerød Svømmeklub | 28.42 | |||||||||
26 | Sofie Andersen | 2001 | 552 | 28.32 | ||||||
Slagelse Svømmeklub | 28.62 | |||||||||
27 | Lærke Toftgaard | 2001 | 547 | 28.40 | ||||||
Kolding SK | 28.79 | |||||||||
28 | Ida Just Mikkelsen | 2001 | 547 | 28.41 | ||||||
Gladsaxe Svømmeklub | 28.54 | |||||||||
29 | Karoline Sørensen | 2002 | 543 | 28.47 | ||||||
Thisted Svømmeklub | 28.08 | |||||||||
30 | Pernille Koch Sinding | 2002 | 543 | 28.48 | ||||||
Herning Svømmeklub | 29.18 | |||||||||
31 | Lærke Rask Sander | 2002 | 541 | 28.51 | ||||||
VAT Copenhagen-MK31 | 28.90 | |||||||||
32 | Ditte Toft Ibsen | 2001 | 540 | 28.53 | ||||||
Hobro Svømmeklub | 28.44 | |||||||||
33 | Silja Nielsdóttir Hansen | 2001 | 539 | 28.55 | ||||||
Hvidovre Svømme Klub | 28.66 | |||||||||
34 | Line Sloth Holm | 2001 | 538 | 28.57 | ||||||
Aalborg Svømmeklub | 28.33 | |||||||||
35 | Josephine Kruse | 2002 | 537 | 28.58 | ||||||
Sigma Swim Allerød | 28.72 | |||||||||
36 | Claudia Sperling | 2002 | 535 | 28.61 | ||||||
Lyngby Svømmeklub | 28.94 | |||||||||
37 | Maja Fridberg Madsen | 2002 | 535 | 28.62 | ||||||
Odder Svømmeklub | 29.27 | |||||||||
38 | Julie Stampe | 2002 | 534 | 28.63 | ||||||
Sigma Swim Allerød | 28.46 | |||||||||
39 | Mette Bruun-Petersen | 2001 | 534 | 28.64 | ||||||
Nyborg Svømmeklub | 27.79 | |||||||||
40 | Cecilie Daluiso Salmonsen | 2001 | 532 | 28.68 | ||||||
Tune I.F. Svømmeafdeling | 28.46 | |||||||||
41 | Cecilie Tommerup Sørensen | 2001 | 529 | 28.72 | ||||||
Støvring Svømmeklub Pingvinen | 28.71 | |||||||||
41 | Sofie Vegener | 2002 | 529 | 28.72 | ||||||
Auning Svømmeklub | 28.55 | |||||||||
43 | Alberte Kjærsgaard | 2001 | 525 | 28.80 | ||||||
Hillerød Svømmeklub | 28.67 | |||||||||
43 | Thea Blomsterberg | 2002 | 525 | 28.80 | ||||||
Sigma Swim Birkerød | 29.12 | |||||||||
45 | Bjørk Nelsing Petersen | 2002 | 524 | 28.81 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | 29.18 | |||||||||
46 | Emilie Larsen | 2001 | 517 | 28.95 | ||||||
Tune I.F. Svømmeafdeling | 28.81 | |||||||||
47 | Astrid Nielsen | 2002 | 516 | 28.96 | ||||||
Esbjerg Svømmeklub | 28.85 | |||||||||
48 | Thyra Jørgensen | 2002 | 516 | 28.97 | ||||||
Svømmeklubben Syd | 28.07 | |||||||||
49 | Camilla Brøgger-Andersen | 2002 | 515 | 28.98 | ||||||
Aalborg Svømmeklub | 28.81 | |||||||||
50 | Mille Graasbøll | 2002 | 514 | 29.01 | ||||||
Sigma Swim Allerød | 28.13 | |||||||||
51 | Mathilde Hvass Olesen | 2001 | 509 | 29.09 | ||||||
Lyseng IF | 29.62 | |||||||||
52 | Katrine Brandt Nielsen | 2002 | 508 | 29.12 | ||||||
Lyngby Svømmeklub | 29.70 | |||||||||
53 | Nicoline Kristiansen | 2002 | 507 | 29.14 | ||||||
Agfs Svømmeafdeling | 29.18 | |||||||||
54 | Natalie Clara Petersen | 2002 | 505 | 29.17 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | 29.41 | |||||||||
55 | Xandra Huryn | 2001 | 503 | 29.21 | ||||||
Swim Team Taastrup - VATCPH | 28.85 | |||||||||
56 | Marie Christensen | 2002 | 502 | 29.23 | ||||||
Odder Svømmeklub | 29.40 | |||||||||
57 | Melissa Damsgaard | 2001 | 499 | 29.29 | ||||||
O.S.L.F. | 28.90 | |||||||||
58 | Frida Hausting Jørgensen | 2001 | 497 | 29.33 | ||||||
Søllerød Svømmeklub | 28.71 | |||||||||
59 | Emilia Steen | 2002 | 496 | 29.35 | ||||||
Rønne Svømme Klub | 29.64 | |||||||||
60 | Fie Tönshoff | 2002 | 490 | 29.46 | ||||||
Helsingør Svømmeklub | 29.75 | |||||||||
61 | Ulrikke Veje | 2002 | 486 | 29.54 | ||||||
Hillerød Svømmeklub | 29.74 | |||||||||
62 | Maja Egebjerg Brast | 2002 | 484 | 29.58 | ||||||
Herlev Svømning | 29.25 | |||||||||
63 | Cecilie Christensen | 2002 | 480 | 29.68 | ||||||
Esbjerg Svømmeklub | 29.95 | |||||||||
64 | Mathilde van der Linden | 2002 | 477 | 29.73 | ||||||
Lyngby Svømmeklub | 29.66 | |||||||||
65 | Michelle Mortensen | 2002 | 477 | 29.74 | ||||||
Gladsaxe Svømmeklub | 29.72 | |||||||||
66 | Julie Stampe Meier | 2001 | 472 | 29.83 | ||||||
Sigma Swim Birkerød | 29.35 | |||||||||
67 | Emilie Holst Lange | 2002 | 471 | 29.85 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | 29.83 | |||||||||
68 | Alberte Korsgaard | 2001 | 468 | 29.93 | ||||||
Ringe Svømme Klub | 29.82 | |||||||||
69 | Patricia Andersen | 2002 | 462 | 30.06 | ||||||
Slagelse Svømmeklub | 29.81 | |||||||||
70 | Caroline Liboriussen | 2002 | 461 | 30.08 | ||||||
Horsens Svømmeklub | 29.68 | |||||||||
71 | Alma Thrige Dyrehauge | 2002 | 460 | 30.10 | ||||||
Ringe Svømme Klub | 30.74 | |||||||||
72 | Regitze Lyngfeldt | 2002 | 459 | 30.12 | ||||||
Helsingør Svømmeklub | 29.35 | |||||||||
73 | Freja Elling-Enevoldsen | 2002 | 451 | 30.30 | ||||||
Ikast Svømmeklub | 30.75 | |||||||||
- | Cecilie B. Andersen | 2001 | Akut syg | |||||||
Horsens Svømmeklub | 28.74 | |||||||||
Oprettet af WinGrodan 1.24.06 | Udskriftsdato | 05 februar 2016 |
Licens til Hovedstadens Svømmeklub | Udskriftstidspunkt | 15:42 |
Resultat Løb 4 (Finaler) - Med point og mellemtider |
Stævne navn | DM Årgang 2016 (DÅM-K gr. 1) | Udskriftsdato | 05 februar 2016 | |||
Stævne by | København | Udskriftstidspunkt | 16:40 | |||
Arrangør | Dansk Svømmeunion og Hovedstaden | |||||
Bassin | 25m | |||||
Stævne dato | 05 februar 2016 |
Løb 4, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | Anmtid | |||||||||
1 | Sebastian Tullberg | 2000 | 657 | 23.30 | ||||||
Sigma Swim Birkerød | 23.12 | |||||||||
2 | Andreas Bui | 2000 | 622 | 23.73 | ||||||
O.S.L.F. | 24.29 | |||||||||
3 | Rasmus Udbye | 2000 | 614 | 23.83 | ||||||
Horsens Svømmeklub | 24.19 | |||||||||
4 | Malthe Burgaard | 2000 | 575 | 24.35 | ||||||
Odense Svømme Klub | 24.35 | |||||||||
5 | William Textor Broch | 2001 | 573 | 24.38 | ||||||
Lyngby Svømmeklub | 25.23 | |||||||||
6 | Jakob Juul | 2000 | 572 | 24.40 | ||||||
Vejle Svømmeklub Triton | 25.00 | |||||||||
7 | Matthias Bach Mikkelsen | 2000 | 571 | 24.41 | ||||||
Kolding SK | 24.60 | |||||||||
8 | Tomas Stensballe Larsen | 2000 | 563 | 24.53 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | 25.13 | |||||||||
9 | Mathias Yu Fagerberg | 2000 | 556 | 24.63 | ||||||
Ishøj Svømme Klub | 24.64 | |||||||||
9 | Simon Brixner | 2000 | 556 | 24.63 | ||||||
Holbæk Svømme Klub | 25.33 | |||||||||
11 | Thomas Svane-From | 2000 | 554 | 24.66 | ||||||
