Tulokset Forever Games
Alla löytyy kaikki kilpailun tulokset jaettuna kilpailujaksoihin.
Tulokset Laji 1 (Loppukilpailut) - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
Kilpailu | FOREVER GAMES | Tulostuspäivämäärä | 09 huhtikuu 2016 | |||
Kilpailun paikkakunta | VANTAA TIKKURILA | Tulostusaika | 12:04 | |||
Järjestäjä | Vanders | |||||
Allas | 50m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 09 huhtikuu 2016 |
Laji 1, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | |||||||||
1 | Malin Lindblom | 2006 | 183 | 43.03 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 42.83 | |||||||||
2 | Aino Kuusisto | 2006 | 169 | 44.15 | ||||||
Nurmijärven Uinti | 47.06 | |||||||||
3 | Heli Kuisma | 2006 | 151 | 45.82 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | 43.04 | |||||||||
4 | Jeanette Ingberg | 2006 | 143 | 46.69 | ||||||
Octopus Lohja | 48.55 | |||||||||
5 | Helmi Käkelä | 2006 | 137 | 47.36 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 51.91 | |||||||||
6 | Milla Kiviranta | 2006 | 74 | 57.99 | ||||||
Vanders | 51.00 | |||||||||
7 | Iina Vänttinen | 2006 | 67 | 1:00.03 | ||||||
Vanders | 49.06 | |||||||||
- | Vilma Vannas | 2006 | DSQ | |||||||
Vanders | 57.51 | |||||||||
SW 8.3 Rintauinnin potku | ||||||||||
Laji 1, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | |||||||||
1 | Liinu Louhikoski | 2004 | 378 | 33.76 | ||||||
Vanders | 33.02 | |||||||||
2 | Veera Säämänen | 2004 | 325 | 35.52 | ||||||
Helsingfors Simsällskap | 37.36 | |||||||||
3 | Nicole Yisrael | 2004 | 299 | 36.52 | ||||||
Vanders | 37.34 | |||||||||
4 | Aino Koskelo | 2005 | 273 | 37.64 | ||||||
Nurmijärven Uinti | 38.30 | |||||||||
5 | Vlada Guljajeva | 2004 | 260 | 38.23 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | 38.50 | |||||||||
6 | Alina Antila | 2004 | 260 | 38.24 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 41.40 | |||||||||
7 | Karla Tiainen | 2005 | 253 | 38.59 | ||||||
Vanders | 38.07 | |||||||||
8 | Aada Rissanen | 2004 | 245 | 39.02 | ||||||
Vanders | 36.33 | |||||||||
9 | Helmi Lehtonen | 2004 | 240 | 39.27 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | 37.50 | |||||||||
10 | Ada Hakkarainen | 2005 | 224 | 40.17 | ||||||
Helsingfors Simsällskap | 45.32 | |||||||||
11 | Anna Hakkarainen | 2005 | 224 | 40.21 | ||||||
Cetus Espoo | 41.61 | |||||||||
12 | Henni Havén | 2004 | 207 | 41.24 | ||||||
Vanders | 42.24 | |||||||||
13 | Nelli Vihola | 2005 | 200 | 41.73 | ||||||
Helsingin Uimarit | 46.80 | |||||||||
14 | Heta Hakkarainen | 2005 | 198 | 41.91 | ||||||
Keravan Uimarit | 44.70 | |||||||||
15 | Lumi Luoma | 2005 | 193 | 42.26 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | 43.52 | |||||||||
16 | Elina Ryynänen | 2005 | 192 | 42.28 | ||||||
Vanders | 39.46 | |||||||||
17 | Anna Lehmusvaara | 2005 | 191 | 42.37 | ||||||
Vanders | 41.12 | |||||||||
18 | Aava Aula | 2004 | 188 | 42.59 | ||||||
Helsingin Uimarit | 44.97 | |||||||||
19 | Siiri Pekkala | 2005 | 185 | 42.80 | ||||||
Vanders | 40.47 | |||||||||
20 | Anniina Ahonen | 2005 | 170 | 44.07 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | 43.56 | |||||||||
21 | Alma Hörkkö | 2005 | 166 | 44.44 | ||||||
Vanders | 43.26 | |||||||||
22 | Beata Niskanen | 2004 | 162 | 44.80 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 43.73 | |||||||||
23 | Anni Holm | 2004 | 158 | 45.10 | ||||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
24 | Tilla Saarentaus | 2005 | 158 | 45.13 | ||||||
Helsingin Uimarit | 47.02 | |||||||||
25 | Essi Ahvenainen | 2005 | 150 | 45.90 | ||||||
Vanders | 43.25 | |||||||||
26 | Melissa Miettinen | 2005 | 147 | 46.23 | ||||||
Helsingin Uimarit | 49.83 | |||||||||
27 | Rauha Heikkinen | 2005 | 147 | 46.26 | ||||||
Helsingin Uimarit | 49.42 | |||||||||
28 | Elina Ruha | 2005 | 145 | 46.44 | ||||||
Cetus Espoo | 49.84 | |||||||||
29 | Ella-Maija Syväniemi | 2004 | 127 | 48.56 | ||||||
Gladius Kirkkonummi | 49.34 | |||||||||
30 | Oona Eriksson | 2004 | 123 | 49.12 | ||||||
Vanders | 47.03 | |||||||||
31 | Milla Strandberg | 2005 | 121 | 49.35 | ||||||
Vanders | 48.01 | |||||||||
32 | Emmi Kasurinen | 2005 | 119 | 49.61 | ||||||
Mikkelin Uimaseura | 55.34 | |||||||||
33 | Sofie Johansson | 2005 | 115 | 50.16 | ||||||
Gladius Kirkkonummi | 54.21 | |||||||||
34 | Peppi Siurola | 2004 | 115 | 50.19 | ||||||
Vanders | 55.76 | |||||||||
35 | Peppi Eskola | 2005 | 113 | 50.52 | ||||||
Gladius Kirkkonummi | 51.92 | |||||||||
36 | Hilda Mäkelä | 2005 | 112 | 50.60 | ||||||
Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
37 | Kaisa Mäkinen | 2005 | 110 | 50.97 | ||||||
Helsingin Uimarit | ||||||||||
38 | Jonna Marjatta Laitinen | 2005 | 107 | 51.44 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | 48.63 | |||||||||
39 | Gabriella Linna | 2004 | 101 | 52.33 | ||||||
Vanders | 51.50 | |||||||||
40 | Reetta Haara | 2004 | 99 | 52.70 | ||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
41 | Nella Honkanen | 2005 | 96 | 53.18 | ||||||
HTU Stadi | 48.79 | |||||||||
42 | Ada Oila | 2005 | 96 | 53.25 | ||||||
Vanders | 51.97 | |||||||||
43 | Peppi Innamaa | 2004 | 95 | 53.40 | ||||||
Keravan Uimarit | 57.58 | |||||||||
44 | Iina Rissanen | 2005 | 91 | 54.21 | ||||||
Vanders | 1:00.59 | |||||||||
45 | Jannalina Porkka | 2005 | 89 | 54.66 | ||||||
Vanders | 51.96 | |||||||||
46 | Jenni Kurki | 2005 | 82 | 56.14 | ||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
47 | Sara Stenbacka | 2005 | 74 | 58.00 | ||||||
Octopus Lohja | 56.97 | |||||||||
- | Juulia Sakomaa | 2005 | DSQ | |||||||
Lahden Uimaseura | 52.16 | |||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
- | Roosa Tuomola | 2005 | DSQ | |||||||
Tuusulan Uimaseura | 51.48 | |||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Laji 1, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | |||||||||
1 | Nea Winqvist | 2002 | 490 | 30.97 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 30.95 | |||||||||
2 | Emilia Lyyra | 2003 | 422 | 32.55 | ||||||
Vanders | 32.59 | |||||||||
3 | Emma Issakainen | 2002 | 361 | 34.30 | ||||||
Uinti Imatra | 33.33 | |||||||||
4 | Emma Jokilammi | 2002 | 359 | 34.36 | ||||||
Helsingfors Simsällskap | 35.82 | |||||||||
5 | Agneta Kallas | 2002 | 353 | 34.54 | ||||||
Vanders | 34.99 | |||||||||
6 | Vilja Laaksonen | 2002 | 337 | 35.09 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | 35.82 | |||||||||
7 | Ada Aartela | 2002 | 331 | 35.31 | ||||||
Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
8 | Venla Pesu | 2002 | 305 | 36.26 | ||||||
TaTu Tampere | 34.81 | |||||||||
9 | Sofia Harju | 2002 | 304 | 36.30 | ||||||
Keravan Uimarit | 38.31 | |||||||||
10 | Siiri Koskinen | 2002 | 301 | 36.42 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 40.58 | |||||||||
11 | Hanni Riikonen | 2002 | 288 | 36.97 | ||||||
Hämeenlinnan Uimaseura | 37.99 | |||||||||
12 | Viivi Kuusinen | 2002 | 287 | 37.02 | ||||||
TaTu Tampere | 34.62 | |||||||||
13 | Anna Retva | 2003 | 283 | 37.20 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 41.95 | |||||||||
14 | Juulia Käräjämies | 2003 | 279 | 37.35 | ||||||
Nummelan Kisaajat | 36.38 | |||||||||
15 | Edla Wuori | 2003 | 272 | 37.66 | ||||||
Nurmijärven Uinti | 36.09 | |||||||||
16 | Emilia Sjölund | 2002 | 265 | 38.02 | ||||||
Vanders | 37.43 | |||||||||
17 | Jenny Kareinen | 2002 | 260 | 38.25 | ||||||
Keravan Uimarit | 36.46 | |||||||||
18 | Sini Tiussa | 2003 | 255 | 38.49 | ||||||
Uinti Imatra | ||||||||||
19 | Cinja Åvist | 2003 | 255 | 38.50 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | 38.92 | |||||||||
20 | Sohvi Seppänen | 2003 | 238 | 39.39 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 41.03 | |||||||||
21 | Ida Lehtovaara | 2003 | 232 | 39.75 | ||||||
Uimaseura Aquila | 40.53 | |||||||||
22 | Iisa Kääpä | 2002 | 221 | 40.38 | ||||||
Uimaseura Aquila | 41.32 | |||||||||
23 | Elisabeth Marie Salm | 2002 | 212 | 40.92 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 37.53 | |||||||||
24 | Tiia Kuisma | 2003 | 201 | 41.68 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | 41.97 | |||||||||
25 | Sara Myller | 2003 | 199 | 41.83 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 47.54 | |||||||||
26 | Ella Pitkäkangas | 2003 | 164 | 44.59 | ||||||
Vanders | 39.89 | |||||||||
27 | Sara Pantsu | 2003 | 155 | 45.39 | ||||||
Vanders | 43.58 | |||||||||
28 | Nella Kukkonen | 2003 | 151 | 45.85 | ||||||
Keravan Uimarit | 45.84 | |||||||||
29 | Venla Mäkelä | 2003 | 127 | 48.57 | ||||||
Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
30 | Miia Niinimäki | 2003 | 111 | 50.80 | ||||||
Vanders | 51.48 | |||||||||
31 | Ella Parviainen | 2003 | 79 | 56.79 | ||||||
Helsingin Uimarit | 1:03.04 | |||||||||
- | Saana Karell | 2002 | DSQ | |||||||
Tuusulan Uimaseura | 38.18 | |||||||||
SW 8.2 Käsien palautus ei tapahtunut veden pinnan yläpuolella | ||||||||||
Laji 1, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 15 - 16 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | |||||||||
1 | Marilla Parhiala | 2000 | 505 | 30.66 | ||||||
Gladius Kirkkonummi | 31.50 | |||||||||
2 | Hanna Kareinen | 2000 | 474 | 31.33 | ||||||
Keravan Uimarit | 31.58 | |||||||||
3 | Jenny Nieminen | 2001 | 442 | 32.05 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | 32.59 | |||||||||
4 | Helene Hirvonen | 2001 | 434 | 32.25 | ||||||
Helsingfors Simsällskap | 32.84 | |||||||||
5 | Janna Appelberg | 2001 | 432 | 32.31 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 32.28 | |||||||||
6 | Joanna Kekkonen | 2000 | 423 | 32.53 | ||||||
Lahden Kaleva | 33.47 | |||||||||
7 | Daniela Nummi | 2000 | 388 | 33.48 | ||||||
Helsingfors Simsällskap | 33.36 | |||||||||
8 | Nadine Medarhri | 2000 | 386 | 33.53 | ||||||
Helsingfors Simsällskap | 33.53 | |||||||||
9 | Roosa Lehtola | 2001 | 378 | 33.78 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 34.52 | |||||||||
10 | Mariel Mylly | 2001 | 376 | 33.84 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | 34.20 | |||||||||
11 | Aada Pohjala | 2001 | 368 | 34.08 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 35.98 | |||||||||
12 | Erika Kattilakoski | 2000 | 366 | 34.15 | ||||||
Octopus Lohja | 36.32 | |||||||||
13 | Maari Sinivuori | 2001 | 365 | 34.18 | ||||||
Keravan Uimarit | 34.23 | |||||||||
14 | Vilma Kotola | 2001 | 358 | 34.38 | ||||||
Uimaseura Aquila | 33.24 | |||||||||
15 | Anni Manninen | 2001 | 349 | 34.67 | ||||||
Simmis Wanda | 34.67 | |||||||||
16 | Iida Jantunen | 2000 | 335 | 35.15 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 36.21 | |||||||||
17 | Marie Tuominen | 2000 | 327 | 35.45 | ||||||
Vanders | ||||||||||
18 | Petra Uusikumpu | 2001 | 309 | 36.10 | ||||||
Vanders | 35.95 | |||||||||
19 | Matilda Laurila | 2001 | 305 | 36.29 | ||||||
Someron Esa | 34.83 | |||||||||
20 | Juuli Miettinen | 2000 | 289 | 36.95 | ||||||
Vanders | 35.04 | |||||||||
21 | Sofia Hinkka | 2001 | 280 | 37.30 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 35.30 | |||||||||
22 | Ida Wagner | 2000 | 280 | 37.34 | ||||||
Simmis Wanda | 36.69 | |||||||||
22 | Maria Suihko | 2001 | 280 | 37.34 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 36.30 | |||||||||
24 | Ciia Korkeamäki | 2001 | 264 | 38.08 | ||||||
Vanders | 35.50 | |||||||||
25 | Erja Tiljander | 2000 | 247 | 38.92 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | 38.67 | |||||||||
26 | Kerttu Virtanen | 2000 | 234 | 39.64 | ||||||
TaTu Tampere | 38.48 | |||||||||
27 | Jenny Pulli | 2001 | 151 | 45.86 | ||||||
Vanders | 45.43 | |||||||||
28 | Tilda Tulima | 2001 | 84 | 55.77 | ||||||
Keravan Uimarit | 58.94 | |||||||||
Laji 1, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 17 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | |||||||||
1 | Nina Haltia | 1999 | 534 | 30.11 | ||||||
Vanders | 29.99 | |||||||||
2 | Heini Bargum | 1981 | 443 | 32.04 | ||||||
Vanders | 32.03 | |||||||||
3 | Suvi Taskinen | 1998 | 433 | 32.28 | ||||||
Vanders | 33.17 | |||||||||
4 | Jenni Kukkonen | 1999 | 426 | 32.45 | ||||||
Keravan Uimarit | 32.09 | |||||||||
4 | Julia Korva | 1999 | 426 | 32.45 | ||||||
Octopus Lohja | 32.87 | |||||||||
6 | Vilma Venäläinen | 1996 | 423 | 32.52 | ||||||
Vanders | 31.64 | |||||||||
7 | Emilia Kokko | 1999 | 411 | 32.85 | ||||||
Vanders | 31.93 | |||||||||
8 | Katja Malmi | 1998 | 409 | 32.90 | ||||||
Vanders | 32.36 | |||||||||
9 | Pinja Peippo | 1999 | 408 | 32.92 | ||||||
Vanders | 31.87 | |||||||||
10 | Eva Lisa Oks | 1999 | 352 | 34.57 | ||||||
Kalevi Ujumiskool | 33.53 | |||||||||
11 | Lotta Luoma | 1990 | 288 | 36.97 | ||||||
Vanders | 36.76 | |||||||||
12 | Johanna Hyvönen | 1999 | 284 | 37.15 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | 35.36 | |||||||||
13 | Jasmin Kumpulainen | 1998 | 251 | 38.68 | ||||||
Octopus Lohja | 39.39 | |||||||||
14 | Janette Qureshi | 1999 | 136 | 47.49 | ||||||
Vanders | 48.16 | |||||||||
Tekijä: WinGrodan 1.25.00 | Tulostuspäivämäärä | 09 huhtikuu 2016 |
Lisenssinhaltija: Uinti Vantaa | Tulostusaika | 12:04 |
Tulokset Laji 2 (Loppukilpailut) - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
Kilpailu | FOREVER GAMES | Tulostuspäivämäärä | 09 huhtikuu 2016 | |||
Kilpailun paikkakunta | VANTAA TIKKURILA | Tulostusaika | 11:54 | |||
Järjestäjä | Vanders | |||||
Allas | 50m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 09 huhtikuu 2016 |
Laji 2, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | |||||||||
1 | Vladimir Petrov | 2006 | 165 | 40.88 | ||||||
Kasatka | 42.20 | |||||||||
2 | Aleksei Lestarov | 2007 | 133 | 43.86 | ||||||
Kasatka | 43.83 | |||||||||
3 | Eetu Autio | 2007 | 124 | 44.98 | ||||||
Uimaseura Aquila | 46.15 | |||||||||
4 | Jani Ekman | 2006 | 85 | 51.01 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 54.42 | |||||||||
5 | Veeti Salminen | 2006 | 64 | 55.88 | ||||||
Someron Esa | 1:03.39 | |||||||||
6 | Onni Rahkonen | 2007 | 49 | 1:01.02 | ||||||
Simmis Grani | ||||||||||
- | Aleksandr Suharev | 2008 | DSQ | |||||||
Kasatka | 1:01.75 | |||||||||
SW 8.2 Käsien palautus ei tapahtunut veden pinnan yläpuolella | ||||||||||
Laji 2, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | |||||||||
1 | Onni Äijälä | 2004 | 301 | 33.44 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | 33.17 | |||||||||
2 | Danil Seksenov | 2004 | 297 | 33.61 | ||||||
Vanders | 35.19 | |||||||||
3 | Viktor Ivanov | 2004 | 226 | 36.77 | ||||||
Kasatka | 35.28 | |||||||||
4 | Joonas Maaranen | 2004 | 190 | 38.97 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | 38.51 | |||||||||
5 | Juuso Pulkkinen | 2004 | 176 | 39.97 | ||||||
Cetus Espoo | 42.07 | |||||||||
6 | Matti Nätti | 2004 | 172 | 40.28 | ||||||
Vanders | 41.35 | |||||||||
7 | Jan Byskov | 2004 | 148 | 42.35 | ||||||
Simmis Hyvinge-Hyvinkää | 45.44 | |||||||||
8 | Ukko-Pekka Luomala | 2004 | 145 | 42.61 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | 43.65 | |||||||||
9 | Nico Peltonen | 2005 | 142 | 42.95 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | 40.01 | |||||||||
10 | Joakim Kuhlberg | 2004 | 141 | 43.09 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 43.66 | |||||||||
11 | Samuel Halminen | 2005 | 137 | 43.46 | ||||||
Helsingfors Simsällskap | 43.20 | |||||||||
12 | Akseli Maaranen | 2004 | 133 | 43.87 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | 43.09 | |||||||||
13 | Rony Kulju | 2004 | 127 | 44.57 | ||||||
Vanders | 42.84 | |||||||||
14 | Tomi Suoknuuti | 2004 | 123 | 45.10 | ||||||
Octopus Lohja | 46.59 | |||||||||
15 | Joona Kuitu | 2004 | 121 | 45.34 | ||||||
Vanders | 46.01 | |||||||||
16 | Aleksi Pehkonen | 2004 | 120 | 45.38 | ||||||
Octopus Lohja | 45.41 | |||||||||
17 | Waldemar Palombi | 2004 | 113 | 46.31 | ||||||
Helsingfors Simsällskap | 43.77 | |||||||||
18 | Joona Saarnio | 2004 | 112 | 46.52 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | 47.89 | |||||||||
19 | Viktor Asklöf | 2004 | 109 | 46.93 | ||||||
Cetus Espoo | 48.91 | |||||||||
20 | Miska Sarkkinen | 2005 | 100 | 48.23 | ||||||
Helsingin Uimarit | 46.54 | |||||||||
21 | Kalle Tonttila | 2004 | 96 | 48.94 | ||||||
Helsingin Uimarit | 46.76 | |||||||||
22 | Miko Mikkola | 2004 | 93 | 49.38 | ||||||
Simmis Wanda | 48.00 | |||||||||
23 | Anton Petrov | 2004 | 91 | 49.75 | ||||||
Helsingfors Simsällskap | 48.68 | |||||||||
24 | Anton Kettunen | 2005 | 83 | 51.22 | ||||||
Gladius Kirkkonummi | 51.63 | |||||||||
25 | Veeti Salminen | 2004 | 79 | 52.25 | ||||||
Simmis Wanda | 48.73 | |||||||||
26 | Eeti Virolainen | 2004 | 78 | 52.44 | ||||||
Octopus Lohja | 50.92 | |||||||||
27 | Urho Käkelä | 2005 | 64 | 55.80 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 57.07 | |||||||||
28 | Osmo Mäkelä | 2004 | 53 | 59.68 | ||||||
Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
- | Aapo Ahlroos | 2004 | DSQ | |||||||
Vanders | 54.26 | |||||||||
SW 8.2 Käsien palautus ei tapahtunut veden pinnan yläpuolella | ||||||||||
- | Aron Forslund | 2005 | DSQ | |||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 52.28 | |||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
- | Eelis Wiberg | 2004 | DSQ | |||||||
Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
SW 8.2 Käsien palautus ei tapahtunut veden pinnan yläpuolella | ||||||||||
- | Jesse Hyppönen | 2004 | DSQ | |||||||
Lahden Kaleva | 41.61 | |||||||||
SW 8.4 Yhden käden /kädet päällekkäin / eriaikainen kosketus seinään käännöksessä / maaliin tullessa | ||||||||||
Laji 2, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | |||||||||
1 | Onni-Kalle Luomala | 2002 | 358 | 31.57 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | 33.65 | |||||||||
2 | Dang Le Nhut | 2003 | 285 | 34.07 | ||||||
Vanders | 33.33 | |||||||||
3 | Henri Heikkilä | 2003 | 256 | 35.29 | ||||||
Uimaseura Aquila | 35.05 | |||||||||
4 | Aleksanteri Nord | 2002 | 253 | 35.42 | ||||||
Vanders | 34.84 | |||||||||
5 | Miro Moisio | 2002 | 201 | 38.27 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 36.42 | |||||||||
6 | Leo Kallionpää | 2002 | 187 | 39.16 | ||||||
Vanders | 40.75 | |||||||||
7 | Severi Vilkko | 2002 | 175 | 40.05 | ||||||
Gladius Kirkkonummi | 41.80 | |||||||||
8 | Birger Niskanen | 2002 | 173 | 40.24 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 42.68 | |||||||||
9 | Emil Strandell | 2002 | 172 | 40.30 | ||||||
Gladius Kirkkonummi | 43.83 | |||||||||
10 | Konsta Pekkala | 2003 | 156 | 41.63 | ||||||
Vanders | 46.88 | |||||||||
11 | Lucas Tepponen | 2003 | 120 | 45.46 | ||||||
Helsingin Uimarit | 45.43 | |||||||||
12 | Daniil Lukasin | 2002 | 116 | 45.90 | ||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
- | Jerry Roine | 2002 | DSQ | |||||||
Järvenpään Uintiklubi | 39.63 | |||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
- | Otso Kurikka | 2003 | DSQ | |||||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
SW 8.2 Käsien palautus ei tapahtunut veden pinnan yläpuolella | ||||||||||
Laji 2, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 16 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | |||||||||
1 | Henri Koski | 2000 | 478 | 28.68 | ||||||
Gladius Kirkkonummi | 28.34 | |||||||||
2 | Atte Alila | 2001 | 476 | 28.72 | ||||||
Uimaseura Aquila | 29.20 | |||||||||
3 | Taneli Lantta | 2001 | 406 | 30.29 | ||||||
Vanders | 32.23 | |||||||||
4 | Eerik Tikkakoski | 2001 | 396 | 30.54 | ||||||
TaTu Tampere | 30.73 | |||||||||
5 | Joona Mikkola | 2001 | 389 | 30.72 | ||||||
Vanders | 30.35 | |||||||||
6 | Kalle Hepojoki | 2000 | 374 | 31.11 | ||||||
Swimming Jyväskylä | 30.35 | |||||||||
7 | Veeti Vainionpää | 2001 | 372 | 31.18 | ||||||
Simmis Wanda | 30.91 | |||||||||
8 | Aleksi Seger | 2001 | 355 | 31.65 | ||||||
Octopus Lohja | 32.73 | |||||||||
9 | Roope Liuska | 2000 | 330 | 32.44 | ||||||
Hämeenlinnan Uimaseura | 31.26 | |||||||||
10 | Aaro Märsylä | 2001 | 324 | 32.65 | ||||||
Vanders | 31.83 | |||||||||
11 | Sami Seppälä | 2000 | 310 | 33.14 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 33.25 | |||||||||
12 | Jon Byskov | 2000 | 307 | 33.24 | ||||||
Nurmijärven Uinti | 33.67 | |||||||||
13 | Atso Iivanainen | 2000 | 305 | 33.31 | ||||||
Helsingfors Simsällskap | 33.64 | |||||||||
14 | Atte-Mikael Ahonpää | 2001 | 303 | 33.38 | ||||||
TaTu Tampere | 33.55 | |||||||||
15 | Jonatan Hallikainen | 2001 | 301 | 33.45 | ||||||
Lahden Kaleva | 32.90 | |||||||||
16 | Andreas Luite | 2001 | 278 | 34.34 | ||||||
Kalevi Ujumiskool | 31.45 | |||||||||
17 | Antti Issakainen | 2001 | 253 | 35.45 | ||||||
Uinti Imatra | 36.80 | |||||||||
18 | Aapo Löyttyniemi | 2001 | 230 | 36.57 | ||||||
Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
19 | Pyry Räisänen | 2001 | 203 | 38.11 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 39.03 | |||||||||
20 | Nestori Tiainen | 2000 | 179 | 39.76 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 39.40 | |||||||||
21 | Roni Lönnqvist | 2000 | 175 | 40.05 | ||||||
Uinti Imatra | 41.13 | |||||||||
Laji 2, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 17 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | |||||||||
1 | Armin Evert Lelle | 1999 | 657 | 25.80 | ||||||
Viimsi Veeklubi | 25.60 | |||||||||
2 | Juho Seppälä | 1999 | 629 | 26.17 | ||||||
Simmis Wanda | 26.07 | |||||||||
3 | Antti Leiponen | 1998 | 532 | 27.68 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | 26.63 | |||||||||
4 | Tapio Junninen | 1995 | 516 | 27.96 | ||||||
Vanders | 27.96 | |||||||||
5 | Oskar Mäkelä | 1998 | 510 | 28.06 | ||||||
Octopus Lohja | 27.47 | |||||||||
6 | Atte Somero | 1999 | 476 | 28.71 | ||||||
Lahden Kaleva | 29.26 | |||||||||
7 | Leo Kuusela | 1999 | 474 | 28.75 | ||||||
Uimaseura Aquila | 29.47 | |||||||||
8 | Sami Pakarinen | 1992 | 461 | 29.03 | ||||||
Vanders | 26.76 | |||||||||
9 | Mika Katajisto | 1997 | 428 | 29.75 | ||||||
Hämeenlinnan Uimaseura | 30.33 | |||||||||
10 | Elias Soukola | 1999 | 426 | 29.80 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | 29.88 | |||||||||
11 | Mikko Arponen | 1980 | 409 | 30.21 | ||||||
Uintiklubi Nereus | 28.00 | |||||||||
12 | Alexi Taimela | 1998 | 397 | 30.51 | ||||||
Gladius Kirkkonummi | 30.21 | |||||||||
13 | Jarkko Lehtola | 1999 | 387 | 30.76 | ||||||
Keravan Uimarit | 33.53 | |||||||||
14 | Dmitry Nosov | 1998 | 382 | 30.91 | ||||||
Gladius Kirkkonummi | 30.47 | |||||||||
15 | Markus Salmela | 1983 | 380 | 30.95 | ||||||
Vanders | 30.22 | |||||||||
16 | Miska Kurvinen | 1999 | 369 | 31.27 | ||||||
Uimaseura Aquila | 32.21 | |||||||||
17 | Lauri Ytti | 1999 | 357 | 31.60 | ||||||
Hämeenlinnan Uimaseura | 30.95 | |||||||||
18 | Ville Laukkanen | 1999 | 314 | 32.98 | ||||||
