2024-03-28   18:09:04
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Resultat för SM/JSM (25m) 2017

Nedan visas alla resultat från tävlingen uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

Document
Resultat
SM/JSM (25m) 2017
Plats: Rosenlundsbadet, Jönköping Bassäng: 25m
Arrangör: SSF/Jönköpings SS Datum: den 1 november 2017
Event 24, 4X50m Frisim Herrar Sr Seniorer - Final
Sponsor: Jönköpings Simsällskap
SR: SK Neptun 1:25.53 2009-11-29
SJ: Jönköpings SS 1:30.26 2015-11-05
MR: SK Neptun 1:25.53 2009-11-29
FM: SK Neptun 1:27.68
Plac Namn Född Förening FINA Tid Diff
1 Helsingborgs S 1990 Helsingborgs Simsällskap 812 1:28.53
Erik Kähr 1995 BC7595 +0.68 22.82 22.82
Christoffer Carlsen 1992 AM1192 + 0.29 21.27 44.09
Jesper Björk 1993 AU5793 + 0.23 22.41 1:06.50
Jonas Holmström 1992 AH1392 + 0.19 22.03 1:28.53
2 Malmö KK 1990 Malmö Kappsimningsklubb 784 1:29.55 +1.02
Ahmad Attellesey 1995 AP5995 +0.69 22.81 22.81
Mattias Carlsson 1990 AP3590 + 0.01 22.04 44.85
Eric Hinderup 1998 AH4798 + 0.50 22.16 1:07.01
Mats Westergren 1994 AA0994 + 0.24 22.54 1:29.55
3 SK Elfsborg 1990 Simklubben Elfsborg 784 1:29.57 +1.04
Melker Selin 1993 AC9593 +0.68 22.00 22.00
Linus Johannesson 1983 AA1783 + 0.26 22.64 44.64
Viktor Jönsson 1986 AA3186 + 0.38 22.53 1:07.17
Adam Paulsson 1995 AB4395 + 0.18 22.40 1:29.57
4 Södertälje SS 1990 Södertälje Simsällskap 773 1:29.99 +1.46 JR
Björn Seeliger 2000 BA7300 +0.63 21.79 21.79
Erik Brandt 1999 AD5999 + 0.28 21.83 43.62
Ludwig Hareskog 1998 AH5398 + 0.02 23.05 1:06.67
Henry Kerman 1997 AI6597 + 0.17 23.32 1:29.99
4 Mölndals ASS 1990 Mölndals Allmänna Simsällskap 773 1:29.99 +1.46
Julian Cöster 1995 AM7395 +0.68 22.72 22.72
Martin Persson 1992 AC2792 + 0.18 22.68 45.40
Robin Andréasson 1988 AN7788 + 0.25 21.68 1:07.08
David Nordenlilja 1981 AB2181 + 0.21 22.91 1:29.99
6 Jönköpings SS 1990 Jönköpings Simsällskap 753 1:30.76 +2.23
Axel Pettersson 1995 AE8995 +0.66 22.51 22.51
Albin Lövgren 1999 AC0199 + 0.24 23.03 45.54
Markus Fürst 1996 AA2196 + 0.25 22.44 1:07.98
Joakim Holmquist 1969 AA1769 + 0.16 22.78 1:30.76
7 SK Neptun 1990 Simklubben Neptun 751 1:30.85 +2.32
Pontus Flodqvist 1988 AB5388 +0.60 22.77 22.77
Petter Stymne 1983 AB6983 + 0.09 21.80 44.57
Stefan Nystrand 1981 AB1181 + 0.18 22.92 1:07.49
Peter Edvardsson 1981 AB0581 + 0.15 23.36 1:30.85
8 Linköpings ASS 1990 Linköpings Allmänna SS 711 1:32.52 +3.99
Daniel Olsson 1996 AF0396 +0.73 23.42 23.42
Anton Andersson 1993 AC1593 + 0.14 22.79 46.21
Tom Andersson 1998 AK2598 + 0.22 23.38 1:09.59
Pontus Palmqvist 1991 AV7391 + 0.18 22.93 1:32.52
9 Helsingborgs S Lag 2 1990 Helsingborgs Simsällskap 700 1:33.01 +4.48
Alexander Almeida Sundell 1997 AH3597 +0.60 23.64 23.64
Kristian Kron 1992 AY2192 + 0.14 22.62 46.26
Alexander Löfqvist 1999 AM5399 + 0.32 23.18 1:09.44
Isak Vikström 1999 AJ3199 + 0.20 23.57 1:33.01
10 Örebro SA 1990 Örebro Simallians 692 1:33.35 +4.82
Jonathan Kling 1993 AF1193 +0.68 22.20 22.20
Björn C-G Calleberg 1981 AA1581 + 0.33 22.65 44.85
Dennis Finnström 1995 AP9195 + 0.25 23.99 1:08.84
Isak Meding 1998 AP2198 + 0.21 24.51 1:33.35
11 SK Neptun Lag 2 1990 Simklubben Neptun 690 1:33.46 +4.93
Karl Gustav Gérnyi 1999 AG9599 +0.63 24.05 24.05
Simon Sjödin 1986 AG6786 - 0.02 22.17 46.22
Oliver Rehn 2001 AF5101 + 0.11 23.67 1:09.89
Wiggo Frohde 2000 AX3300 + 0.01 23.57 1:33.46
12 Jönköpings SS Lag 2 1990 Jönköpings Simsällskap 687 1:33.59 +5.06
Filip Grimberg 1998 AL0198 +0.68 23.92 23.92
Ishak Sabic 1999 AI9999 + 0.22 23.32 47.24
Toni Galic 1989 AA9589 + 0.13 23.32 1:10.56
Marcus Holmquist 2000 AK2500 + 0.16 23.03 1:33.59
13 Norrköpings KK 1990 Norrköpings Kappsimningsklubb 683 1:33.76 +5.23
Hampus Lovinge 1998 AE2998 +0.69 23.64 23.64
Victor Lovinge 2000 AD6300 + 0.16 23.77 47.41
Marcus Forsgren 1996 AM4196 + 0.14 22.67 1:10.08
Mikael Wåhlin 1989 AI9589 + 0.25 23.68 1:33.76
14 SK Laxen 1990 Simklubben Laxen 679 1:33.95 +5.42
Teodor Widerberg 1998 AG0398 +0.72 23.67 23.67
Jonas Ulfskans 1986 AD8986 + 0.27 23.93 47.60
John Olsson 1995 AG0795 + 0.24 22.84 1:10.44
Joakim Löfgren 1992 AK8592 + 0.15 23.51 1:33.95
15 Malmö KK Lag 2 1990 Malmö Kappsimningsklubb 670 1:34.37 +5.84
Anders Ludvigsson 2000 AV8500 +0.65 24.12 24.12
Marcus Kindberg 1993 AI6993 + 0.26 23.22 47.34
Anton Andersson 1997 AI4997 + 0.21 23.79 1:11.13
William Lindblom 1998 AN7798 + 0.18 23.24 1:34.37
16 Linköpings ASS Lag 2 1990 Linköpings Allmänna SS 658 1:34.94 +6.41
Gustav Henell 1999 AG1399 +0.67 24.39 24.39
David Schön Svensson 1993 AD8993 + 0.18 23.74 48.13
Petter Cyrén 1996 AU8796 + 0.16 23.32 1:11.45
Oskar Gannholm-Johansson 1996 AC3196 + 0.25 23.49 1:34.94
17 Helsingborgs S Lag 3 1990 Helsingborgs Simsällskap 657 1:35.00 +6.47
Stefan Varga 2000 AH3500 +0.62 23.75 23.75
Olle Williamsson 1998 AH4198 + 0.16 23.48 47.23
Dennis Dukic 2000 AC4500 + 0.06 23.71 1:10.94
Dante Vollmer 2001 AH3501 + 0.21 24.06 1:35.00
2017-11-02 19:18:53 Datahandling: WinGrodan 2.0 Licensed to: IC Control Media & Sport

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner