2024-04-19   15:42:45
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Resultat för Bergen Swim Festival, AdO Arena

Nedan visas alla resultat från tävlingen uppdelade per tävlingspass.

Session 1, Prelims Friday 9:00

Document
Results
Bergen Swim Festival 2019
Organizer:
Place: AdO Arena Bergensklubbene
Pool: 50m Competition Date: Apr 5, 2019 to Apr 7, 2019
Event 5, 50m Backstroke Women - Heat
Sponsor: Sparebanken Vest
WR 27.06 Jing Zhao 1990 China CHN Rome ITA 30.07.2009
BSF 28.16 Katinka Hosszu 1989 Vasas SC Hun Bergen 31.05.2015
NOR 28.53 1988 Asker SK NOR Budapest HUN 13.08.2010
Rank Name Born Club R.T. FINA Time Diff
1 Caroline Pilhatsch 1999 AT Graz +0.62 836 28.64 QA
2 Ingeborg Vassbakk Løyning 2000 Bærumsvømmerne +0.57 819 28.83 +0.19 QA
3 Katinka Hosszu 1989 Iron Swim Budapest +0.65 774 29.38 +0.74 QA
4 Lia Neubert 2000 SSG Leipzig e.V. +0.55 761 29.54 +0.90 QA
4 Michelle Coleman 1993 Spårvägen Simförening +0.75 761 29.54 +0.90 QA
6 Hanna Rosvall 2000 Ängelholms Simsällskap +0.70 745 29.76 +1.12 QA
7 Jenny Mensing 1986 Deutcher Schwimm-Verband +0.74 731 29.95 +1.31 QA
8 Signhild Joensen 2000 Svimjisamband Foroya +0.75 730 29.96 +1.32 QA
9 Jenny Marie Halden 2000 Bærumsvømmerne +0.69 702 30.35 +1.71 QB
10 Synne Kristine Lauritzen 2001 Haldens SK +0.70 681 30.66 +2.02 QB
11 Sara  Stoebner 1998 Oslo Idrettslag Svømming +0.72 671 30.81 +2.17 QB
12 Malena  Lisken 2003 Oslo Idrettslag Svømming +0.67 633 31.42 +2.78 QB
13 Cecilie Klingenberg 2000 Oslo Idrettslag Svømming +0.69 627 31.51 +2.87 QB
14 Ingrid Elise Borgstrøm 2004 Randaberg IL +0.68 614 31.74 +3.10 QB
14 Katrine Jensen 1992 Bergen og Omegn Masters +0.62 614 31.74 +3.10 QB
16 Emma Lu Eikemo 2000 Asker SK +0.67 604 31.91 +3.27 QB
17 Selina Müller 1998 Deutcher Schwimm-Verband +0.68 601 31.97 +3.33
17 Kristine Huan Hytenget 2002 Asker SK +0.64 601 31.97 +3.33
19 Tova Andersson 2001 Väsby Simsällskap +0.75 599 31.99 +3.35
20 Elise Nilsen 2003 Bergens Svømme Club +0.81 596 32.05 +3.41
21 Ragnhild Elisabeth Krage 1999 Bergens Svømme Club +0.60 594 32.09 +3.45
22 Vilde Skaug 2002 Bærumsvømmerne +0.61 586 32.24 +3.60
22 Renate Knutsen 1997 Bergens Svømme Club +0.67 586 32.24 +3.60
22 Rikke Omdahl Petersen 2002 Bærumsvømmerne +0.64 586 32.24 +3.60
25 Elin Ristl 1999 Väsby Simsällskap +0.68 574 32.46 +3.82
26 Cathrine Emilie Fagge 2002 Team Sør/VSLK +0.69 569 32.55 +3.91
27 Ingrid Maria Leifsen 2001 Haugesund SK +0.69 566 32.61 +3.97
28 Thyra Noomi Haugland Halvor 2002 Haldens SK +0.72 564 32.65 +4.01
29 Patricia Louise Lysvoll 2003 Vestbyen Trondheim +0.66 560 32.72 +4.08
30 Erikka Næss Kjølholdt 2002 Oslo Idrettslag Svømming +0.75 556 32.80 +4.16
31 Sára R. Nysted 2001 Svimjisamband Foroya +0.69 555 32.83 +4.19
32 Andrea Elde Holmboe 2000 Oslo Idrettslag Svømming +0.70 553 32.87 +4.23
33 Malene Fjeldstad 2000 Oslo Idrettslag Svømming +0.62 551 32.90 +4.26
33 Eyðrið Mortensen 2003 Svimjisamband Foroya +0.77 551 32.90 +4.26
33 Milla Nikkanen 2002 Vanders +0.71 551 32.90 +4.26
36 Rebekka Valvik Christiansen 2001 Lambertseter SK +0.81 548 32.96 +4.32
37 Mira Miljeteig 2005 Bergens Svømme Club +0.73 545 33.03 +4.39
38 Frida Stretre Løbersli 2004 Skjetten Svømming +0.71 544 33.05 +4.41
39 Sanna Sembsmoen-Schleis 2003 Glitre SK/BK +0.66 542 33.08 +4.44
40 Aleksandra Liverød 2002 Sandefjord SK +0.65 534 33.24 +4.60
41 Birita Debes 1995 Svimjisamband Foroya +0.79 531 33.30 +4.66
42 Vilde Uthus Halse 1999 Bergens Svømme Club +0.84 531 33.31 +4.67
43 Tirill Konstanse Hammerstrøm 2003 Team Sør/VSLK +0.71 528 33.38 +4.74
43 Louise Peacock 2001 Väsby Simsällskap +0.61 528 33.38 +4.74
45 Aurora Stavøy 2002 Sortland SLK +0.70 524 33.45 +4.81
46 Natalie Hestdal 1999 BS/Åstveit +0.65 523 33.47 +4.83
47 Maria Bang 2003 Stockholmspolisens IF Simfören +0.73 522 33.50 +4.86
48 Jonette Kristiansen Pflug 2001 Poseidon +0.78 514 33.66 +5.02
49 Kristina Ingvaldsen Karlsen 2004 SK Speed +0.79 511 33.73 +5.09
50 Liinu Louhikoski 2004 Vanders +0.65 508 33.80 +5.16
51 Sofie Bestvold 2003 Bodø SK +0.66 507 33.82 +5.18
52 Liv Asp Olsson 2005 Stockholmspolisens IF Simfören +0.74 507 33.83 +5.19
53 Kristina Í Skála 2005 Svimjisamband Foroya +0.64 506 33.85 +5.21
54 Vår Granhaug  Rotevatn 2002 Ullensakersvømmerne +0.71 503 33.91 +5.27
55 Mia Gulbrandsen 2003 Kongstensvømmerne +0.72 503 33.92 +5.28
56 Silje Rongevær Slyngstadli 2004 BS/Åstveit +0.84 501 33.95 +5.31
57 Caroline Greaker Sollie 2004 Ås IL +0.64 500 33.99 +5.35
58 Sigrid Rognes Steen 1999 Vestbyen Trondheim +0.58 497 34.04 +5.40
59 Julianne Sandal Søbakk 2004 Ullensakersvømmerne +0.69 493 34.14 +5.50
60 Malin Syvertsen 2002 Team Sør/MSK +0.66 492 34.16 +5.52
60 Sofie Teigland 2005 Aalesunds SLK +0.78 492 34.16 +5.52
62 Mina Klavenes Mauseth 2005 Kongstensvømmerne +0.73 491 34.19 +5.55
63 Margrethe Kvelstad 2002 Vestbyen Trondheim +0.69 490 34.21 +5.57
64 Ella Magnussen 2003 Asker SK +0.75 487 34.27 +5.63
65 Eira Ytre-Eide 2000 Asker SK +0.75 486 34.30 +5.66
66 Linnea Solsvik 2006 Vestkantsvømmerne +0.74 485 34.33 +5.69
67 Edle Irene Vidnes 2001 Poseidon +0.70 482 34.39 +5.75
68 Tina Hosøy Nordås 2001 BS-LK +0.66 482 34.40 +5.76
69 Helene Osnes Vestre 2003 Haugesund SK +0.87 481 34.42 +5.78
70 Sandra Sæbø 2003 BS/Delfana +0.82 474 34.60 +5.96
71 Siri Therese Dannemark 2000 Ås IL +0.67 472 34.63 +5.99
72 Tuva Berg Hammer 2002 BS/Arna +0.65 465 34.81 +6.17
73 Zoe Sivertsen 2003 Glitre SK/DSK +0.64 465 34.82 +6.18
74 Mari Alvsaker 1999 Glitre SK/DSK +0.72 463 34.85 +6.21
75 Liva Gjil 2004 Haugesund SK +0.76 463 34.87 +6.23
76 Elise Alme Jensen 2002 BS-LK +0.83 460 34.93 +6.29
77 Sofie Stadaas 2002 Moss SK +0.68 459 34.96 +6.32
78 Samantha Pepevnik 2005 Poseidon +0.78 459 34.97 +6.33
79 Finley Quinn 2000 Sandefjord SK +0.71 458 34.99 +6.35
80 Oda Løtuft Johansen 2002 Ås IL +0.74 454 35.10 +6.46
81 Tuva Stendalen 2002 BS/Delfana +0.76 450 35.19 +6.55
82 Lona Gulbrandsen 2005 Kongstensvømmerne +0.76 448 35.24 +6.60
83 Margrethe Hammerseth 2003 Ullensakersvømmerne +0.78 447 35.27 +6.63
84 Caroline Kambe 2001 Haugesund SK +0.77 444 35.35 +6.71
84 Maiken Rinnan Pedersen 2004 Glitre SK/BK +0.79 444 35.35 +6.71
86 Janne Marie Holm 2004 Os Svømmeklubb +0.65 442 35.41 +6.77
87 Ingvild Sirnes 2003 Haugesund SK +0.82 439 35.48 +6.84
88 Elise Lund 2001 Trondhjems SLK +0.70 437 35.54 +6.90
89 Lena Bloch 2001 Haugesund SK +0.71 426 35.83 +7.19
90 Aurora Tilleraas Asak 2001 Sarpsborg IL +0.91 424 35.90 +7.26
91 Fredrikke Oline Engebretsen 2005 Ullensakersvømmerne +0.78 422 35.95 +7.31
91 Julie Ynnesdal 2003 BS/Åstveit +0.71 422 35.95 +7.31
93 Thea Maria Nilsen 2001 BS-LK +0.69 419 36.04 +7.40
94 Martine Myhrer Abrahamsen 2003 Skjetten Svømming +0.72 418 36.06 +7.42
95 Sofie Helena Østbye 2005 Asker SK +0.92 417 36.10 +7.46
96 Alexandra Lindén 2001 Stockholmspolisens IF Simfören +0.83 417 36.11 +7.47
97 Anne Raghnild Hansen 2005 Sortland SLK +0.76 414 36.19 +7.55
98 Hedda Aas Løken 2004 Stord symjing +0.78 413 36.22 +7.58
99 Marte Pleym Grønhaug 2004 BS-LK +0.81 411 36.27 +7.63
100 Sirin Helsingeng Navelsaker 2005 SK Speed 405 36.44 +7.80
101 Helene Hana Solberg 2001 BS-LK +0.81 402 36.54 +7.90
102 Charlotte Frøyland 2003 Haugesund SK +0.80 400 36.61 +7.97
103 Emma Skarstein Kjetland 2004 Os Svømmeklubb +0.91 398 36.65 +8.01
103 Tracey Malene Holm 2004 Os Svømmeklubb +0.85 398 36.65 +8.01
103 Embla Baarholm 2004 Trondhjems SLK +0.80 398 36.65 +8.01
106 Johanne Jørmeland 2002 Stavanger Svømmeklubb +0.81 397 36.70 +8.06
107 Siri Kråkenes 2005 Eid SK +0.72 396 36.73 +8.09
108 Ida Leirvik 2004 Bergkameratene +0.73 395 36.75 +8.11
109 Oda Åsheim 2002 Bryne SK +0.88 394 36.79 +8.15
110 Nora Visnes 2003 Stord symjing +0.84 394 36.80 +8.16
111 Maria Hoell 2005 Haugesund SK +0.86 393 36.82 +8.18
112 Frøydis Vatn Andersen 2001 Trondhjems SLK +0.70 392 36.84 +8.20
113 Eirill Straum 2001 Trondhjems SLK +0.86 392 36.85 +8.21
114 Wilhemina Knutsen 2004 SK Speed +0.82 389 36.95 +8.31
115 Celine Lægreid 2004 Delfana +0.74 386 37.03 +8.39
116 Christine M. Tufte Lund 2003 Delfana +0.89 385 37.08 +8.44
117 Maja Graczyk 2002 Trondhjems SLK +0.81 382 37.16 +8.52
118 Lou Leonardi 2002 Delfana +0.88 382 37.18 +8.54
118 Andrea Antun Mikkelsen 2005 Arna SLK +0.71 382 37.18 +8.54
120 Celina Berg Nøkleby 2004 Harstad SK +0.86 379 37.26 +8.62
121 Sara Vaslag 2004 Aalesunds SLK +0.85 377 37.32 +8.68
121 Ingvild Marie Ek 2003 Sarpsborg IL +0.68 377 37.32 +8.68
123 Tonje Merethe Lid Rasmussen 2004 BS-LK +0.77 377 37.33 +8.69
124 Liv Hanh Basberg 2004 Asker SK +0.70 376 37.35 +8.71
125 Una Jensen 2001 BS-LK +0.63 373 37.47 +8.83
126 Erle Torvik Grinde 2005 Kristiansund SK +0.75 373 37.48 +8.84
127 Thea Sofie Haugen 2003 Vestbyen Trondheim +0.75 370 37.56 +8.92
128 Tiril Storetvedt Husebø 2004 Stord symjing +0.72 364 37.76 +9.12
129 Kaja Krawiec 2005 Karmøy SK +0.88 364 37.78 +9.14
130 Mari Eldegard Heie 2004 Ås IL +0.77 362 37.85 +9.21
131 Emily Hatteland Krog 2004 Klepp SSK +0.72 359 37.95 +9.31
132 Elise Jensen Velund 2005 Asker SK +0.74 357 38.01 +9.37
133 Nicoline Tønder-Keul 2004 Lørenskog/Rælingen +0.77 356 38.05 +9.41
134 Hanna Sofie Rennemo 2003 Harstad SK +0.71 355 38.08 +9.44
135 Ane Hanh Basberg 2005 Asker SK +0.74 355 38.10 +9.46
136 Kristin Prestmo Jensen 2000 Vestbyen Trondheim +0.77 354 38.12 +9.48
137 Johanne Lovise Wiig 2003 Sarpsborg IL +0.89 352 38.18 +9.54
138 Kaia Pettersen 2001 Haugesund SK +0.92 345 38.46 +9.82
139 Paw Wah Moo Sein 2005 Asker SK +0.74 343 38.53 +9.89
140 Helene Gonzalez 2005 Ullensakersvømmerne +0.84 337 38.75 +10.11
141 Kristiane Hagelund 2005 Aalesunds SLK +0.89 337 38.77 +10.13
142 Malin Bergetun Virkesdal 2003 Åstveit SK +0.72 332 38.94 +10.30
143 Kristin Hals 2005 Vestkantsvømmerne +0.93 332 38.96 +10.32
143 Helene Karlsen Rapp 2003 Harstad SK +0.76 332 38.96 +10.32
145 Tara Khosrownejad 2002 Lørenskog/Rælingen +0.69 329 39.08 +10.44
146 Cathrine Jensen 2001 Sortland SLK +0.88 324 39.25 +10.61
147 Anniken Walløe 2004 Delfana +0.76 323 39.29 +10.65
148 Tina Kristin Olsen 2003 Harstad SK +0.77 321 39.40 +10.76
149 Maja Olsson Bjånes 2005 Austevoll Idrettsklubb +0.84 314 39.69 +11.05
150 Margrethe Sørheim 2006 Arna SLK +0.73 313 39.70 +11.06
151 Maren Vinjevoll Årdal 2003 Førde IL Symjing +0.79 309 39.87 +11.23
152 Karoline Borg Simonsen 2006 Trondhjems SLK +0.75 306 40.00 +11.36
153 Victoria Ann Kvilekval 2005 BS-LK +0.59 304 40.09 +11.45
154 Tuva Haukanes Sulen 2005 Åstveit SK +0.97 304 40.11 +11.47
155 Kesia Steen 2004 Asker SK +0.82 303 40.15 +11.51
156 Iben Johanne Stene 2005 BS-LK +0.91 299 40.34 +11.70
157 Malene Holmelid Krabbedal 2005 Vestkantsvømmerne +0.59 298 40.36 +11.72
158 Maria Carlsen 2003 Haugesund SK +0.80 297 40.40 +11.76
159 Thea Johansen Våge 2006 Austevoll Idrettsklubb +0.72 295 40.50 +11.86
160 Linnea Marie Persdotter Must 2005 Asker SK +0.79 293 40.58 +11.94
161 Matilda Mæland 2003 Åstveit SK +0.79 293 40.61 +11.97
161 Vilde Lillefosse 2006 BS-LK +0.75 293 40.61 +11.97
163 Elise Book Dalsgård 2004 Åstveit SK +0.87 292 40.63 +11.99
164 Ida Louise Middleton 2006 Arna SLK +0.75 288 40.81 +12.17
165 Hedda Oppedal 2004 Åstveit SK +0.91 287 40.89 +12.25
166 Hedda Bastiansen Kvittingen 2004 Os Svømmeklubb +0.91 279 41.27 +12.63
167 Pernille Norheim 2006 BS-LK +0.84 277 41.35 +12.71
168 Ilma Hodzic 2000 Drammen SK +0.86 273 41.55 +12.91
169 Sanna Hagen Brekke 2006 Arna SLK +0.71 272 41.61 +12.97
170 Marte Heggertveit 1999 BS/Åstveit +0.87 267 41.86 +13.22 S9
171 Emma Nordahl Nilsen 2004 Arna SLK +0.70 265 41.99 +13.35
172 Norah Alice Lerkerød Rasmuss 2006 Åstveit SK +0.85 261 42.19 +13.55
173 Tuva Underdal-Loktu 2005 Asker SK +0.88 261 42.21 +13.57
174 Ada Vollebæk 2002 Drammen SK +0.71 255 42.50 +13.86
175 Marthe Soldal 2002 Åstveit SK +0.80 251 42.72 +14.08
176 Noor Elvøy 2006 Øyane Svømmeklubb +0.80 251 42.77 +14.13
177 Louise Sivertsen  Lund 2006 Austevoll Idrettsklubb +0.79 250 42.78 +14.14
178 Ingrid Ree Bakken 2006 Klepp SSK +0.84 247 43.00 +14.36
179 Maria Mjelva Straume 2005 Volda TIL +0.92 246 43.04 +14.40
180 Bertine Marie Strøm 2006 Øyane Svømmeklubb 229 44.04 +15.40
181 Amalie Helland Thorsheim 2006 Vestkantsvømmerne +0.92 225 44.31 +15.67
182 Mia Hovland Storebø 2006 Austevoll Idrettsklubb +0.86 222 44.50 +15.86
183 Vilde Roald Strand 2005 BS-LK +0.83 221 44.56 +15.92
184 Emilie Nicoline Korneliussen 2006 BS-LK +0.79 204 45.82 +17.18
185 Frida Dale Skorjanc 2003 Vestkantsvømmerne +0.75 197 46.30 +17.66
186 Bertine Leknesund Klæboe 2006 Austevoll Idrettsklubb +0.84 184 47.41 +18.77
- Julie Fornasari 2003 Oslo Idrettslag Svømming DNS
- Klara Emilia Helena Eriksson 2003 Bærumsvømmerne DNS
- Helene E. Aandal 2004 Bergens Svømme Club DNS
- Lisa Nordfonn 2004 Stord symjing DNS
- Bertine Småland 2006 Arna SLK DNS
- Amalie Sylta 2004 Delfana DNS
- Tora Jakobsen 2002 Fauske SK DNS
Event official at: 05.04.2019 13.53.09
2019-04-05 14.56.29 Datahandling: WinGrodan 2.3 Licensed to: Bergens Svømme & Livredningsklub

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner