Resultat för European Junior Championships
Nedan visas alla resultat från tävlingen uppdelade per tävlingspass.
Day 4 - Semis and Finals
| # | Gren | Omgång | Resultat |
|---|---|---|---|
| 26 | 50m Freestyle Women | Semifinaler | Resultat |
| 27 | 50m Backstroke Men | Semifinaler | Resultat |
| 28 | 100m Backstroke Women | Semifinaler | Resultat |
| 31 | 100m Butterfly Men | Semifinaler | Resultat |
| 21 | 200m Freestyle Women | Final | Resultat |
| 29 | 200m Freestyle Men | Semifinaler | Resultat |
| 32 | 100m Breaststroke Women | Semifinaler | Resultat |
| 22 | 200m Backstroke Men | Final | Resultat |
| 30 | 200m Medley Women | Semifinaler | Resultat |
| 33 | 100m Breaststroke Men | Semifinaler | Resultat |
| 23 | 100m Butterfly Women | Final | Resultat |
| 35 | 800m Freestyle Men | Direktfinal | Resultat |
| 26 | 50m Freestyle Women | Final | Resultat |
| 27 | 50m Backstroke Men | Final | Resultat |
| 34 | 4X200m Freestyle Women | Final | Resultat |
