Osallistujaluettelo Laji 5-17 - Lauantaiaamu 
 
  Kilpailu  Lyhyen radan Mastersmestaruus    Tulostuspäivämäärä  27 maaliskuu 2014   
  Kilpailun paikkakunta  Lappeenranta    Tulostusaika  21:06   
  Järjestäjä  LrU         
  Allas  25m         
  Kilpailupäivämäärä  28 maaliskuu 2014         
 
 
Laji 5, 4X50m Sekauinti Seka 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
59  Hss Seka A Mix  100  HSS    25 m  2:04.00  2:04.00   
61  Hss Seka C1 Mix  160  HSS    25 m  2:05.00  2:05.00   
135  Tuus Mix 1  160  TuUS    25 m  2:05.00  2:05.00   
508  Hydra Seka [1854]  120  Hydra    25 m  2:10.39  2:10.39   
175  Cetus Seka B [1854]  120  Cetus    25 m  2:11.14  2:11.14   
60  Hss Seka B Mix  120  HSS    25 m  2:12.00  2:12.00   
176  Cetus Seka C [1814]  160  Cetus    25 m  2:12.57  2:12.57   
136  Tuus Mix 2  160  TuUS    25 m  2:14.00  2:14.00   
474  Ukk Seka [120]  120  UKK    25 m  2:15.00  2:15.00   
10  177  Cetus Seka D [1774]  200  Cetus    25 m  2:15.19  2:15.19   
11  462  Octopus Seka  140  Octopus    25 m  2:15.26  2:15.26   
12  319  Seui Seka [1814]  160  SeUi    25 m  2:18.48  2:18.48   
13  550  Hss Seka D Mix  200  HSS    25 m  2:19.00  2:19.00   
14  363  Koovee Seka [1815]  160  Koovee    25 m  2:23.00  2:23.00   
15  260  Braui Seka [1814]  160  BraUi    25 m  2:27.00  2:27.00   
16  529  Nereus Seka [1895]  100  Nereus    25 m  2:27.87  2:27.87   
17  388  S.c.p. Seka [1774]  202  S.C.P.    25 m  2:28.00  2:28.00   
18  626  Neva Stars  240  NEVASTARS    25 m  2:29.00  2:29.00   
19  205  Kous Seka [1775]  200  KoUS    25 m  2:29.33  2:29.33   
20  62  Hss Seka C2 Mix  160  HSS    25 m  2:29.50  2:29.50   
21  419  Aui Seka [1775]  200  AUi    25 m  2:31.00  2:31.00   
22  420  Aui Seka [1815]  160  AUi    25 m  2:32.00  2:32.00   
23  506  Hydra Seka [1815]  160  Hydra    25 m  2:33.86  2:33.86   
24  206  Kous Seka [1815]  160  KoUS    25 m  2:37.51  2:37.51   
25  528  Nereus Seka [1775]  200  Nereus    25 m  2:39.60  2:39.60   
26  137  Tuus Mix 200  200  TuUS    25 m  2:46.00  2:46.00   
27  178  Cetus Seka E [1734]  240  Cetus    25 m  2:47.77  2:47.77   
28  297  Swim Seka [1735]  240  SWIM    25 m  2:48.39  2:48.39   
29  63  Hss Seka E Mix  240  HSS    25 m  2:49.14  2:49.14   
30  387  S.c.p. Seka [1734]  247  S.C.P.    25 m  2:54.00  2:54.00   
31  488  Orca Seka  243  ORCA    25 m  2:54.41  2:54.41   
32  362  Koovee Seka [1735]  240  Koovee    25 m  2:57.53  2:57.53   
33  450  Kempy Seka C  160  KemPy    25 m  3:00.87  3:00.87   
34  527  Nereus Seka [1734]  240  Nereus    25 m  3:06.09  3:06.09   
35  64  Hss Seka F Mix  280  HSS    25 m  3:16.00  3:16.00   
36  80  Juk  120  JUK    25 m       
37  219  Kove-Ve Seka I  159  KoVe-Ve    25 m       
38  220  Kove-Ve Seka Ii  185  KoVe-Ve    25 m       
39  250  Lru Seka [1855]  120  LrU    25 m       
40  308  Keuto Seka  160  KeuTo    25 m       
41  332  Vus-Vss  185  VUS-VSS    25 m       
42  449  Kempy Seka B  120  KemPy    25 m       
43  451  Kempy Seka D  200  KemPy    25 m       
44  558  Aui Seka [1855]  120  AUi    25 m       
 
Laji 6, 50m Vapaauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
610  Predkin Vladimir  1969  POSEIDON-R    25 m  23.11  23.11   
276  Kekkonen Janne  1989  SWIM  89A084  25 m  23.49  23.49   
536  Rundgren Tommy  1968  SPEEDO  68A016  50 m  24.76  23.76   
289  Viilos Antti  1989  SWIM  89A304  50 m  24.90  23.90   
273  Hirvonen Petri  1988  SWIM  88A107  50 m  25.04  24.04   
542  Virtanen Janne  1964  SPEEDO  64A023  50 m  25.12  24.12   
532  Lähdetluoma Tuomas  1985  SPEEDO  85A109  50 m  25.35  24.35   
533  Matkaniemi Tero  1972  SPEEDO  72A032  25 m  24.68  24.68   
607  Bogdanov Konstantin  1981  NEVASTARS    25 m  24.90  24.90   
10  617  Belousov Egor  1984  NEVASTARS    25 m  25.00  25.00   
11  110  Lindfors Ville  1976  VaU  76A013  50 m  26.06  25.06   
12  154  Myrberg Kristoffer  1987  Cetus  87A004  50 m  26.08  25.08   
13  20  Kemppi Kristian  1984  HSS  84A126  25 m  25.31  25.31   
14  426  Aalto Tuukka  1988  KemUS  88A129  50 m  26.34  25.34   
15  313  Saraluhta Janne  1986  KUS-GSS  86A142  50 m  26.50  25.50   
16  540  Veck Frans  1979  SPEEDO  79A068  50 m  26.51  25.51   
17  119  Käkelä Kimmo  1971  TuUS  71A025  25 m  25.64  25.64   
18  67  Mäkäläinen Jari  1986  HU  86A048  50 m  26.90  25.90   
19  234  Johansson Jari  1977  LrU  77A047  25 m  26.14  26.14   
20  187  Torssonen Petteri  1984  JoUS  84A085  25 m  26.15  26.15   
21  513  Hienonen Matti  1985  Nereus  85A069  50 m  27.18  26.18   
22  601  Afonin Anton  1978  NEVASTARS    25 m  26.20  26.20   
23  140  Hellas Teemu  1982  Cetus  82A100  50 m  27.48  26.48   
24  428  Komulainen Ari  1972  KuKi  72A043  25 m  26.54  26.54   
25  512  Arponen Mikko  1980  Nereus  80A030  50 m  27.73  26.73   
26  476  Nikkanen Juuso  1986  Gladius  86A073  25 m  26.75  26.75   
27  467  Isomaa Marko  1977  UKK  77A076  25 m  26.76  26.76   
28  233  Iivonen Juha  1959  LrU  59A042  50 m  27.87  26.87   
29  492  Pohjamo Ilkka  1979  UPOT  79A036  25 m  26.87  26.87   
30  278  Kinnunen Tero  1965  SWIM  65A003  50 m  27.96  26.96   
31  490  Angeria Kari  1980  UPOT  80A088  50 m  27.96  26.96   
32  311  Latvala Kaleva  1984  KUS-GSS  84A039  50 m  27.97  26.97   
33  299  Löllö Petri  1976  KeuTo  76A084  50 m  28.01  27.01   
34  112  Salmela Markus  1983  VANVE  83A063  25 m  27.04  27.04   
35  127  Tuhkanen Sami  1973  TuUS  73A033  50 m  28.06  27.06   
36  210  Paakkanen Timo  1978  KoVe-Ve  78A004  50 m  28.12  27.12   
37  370  Erkintalo Ville-Matti  1982  S.C.P.  82A089  50 m  28.22  27.22   
38  121  Meller Mika  1967  TuUS  67A037  50 m  28.29  27.29   
39  298  Laaja Aki  1981  KeuTo  81A079  25 m  27.43  27.43   
40  155  Narumo Timo  1969  Cetus  69A008  50 m  28.48  27.48   
41  160  Schwarte Timo  1988  Cetus  88A009  50 m  28.53  27.53   
42  211  Peltola Jaakko  1985  KoVe-Ve  85A142  25 m  27.58  27.58   
43  535  Poutanen Kai  1980  SPEEDO  80A062  25 m  27.65  27.65   
44  605  Drokin Vadim  1970  NEVASTARS    25 m  27.70  27.70   
45  265  Luukkonen Harri  1965  VarU  65A056  25 m  27.97  27.97   
46  534  Mäkitalo Tapio  1970  SPEEDO  70A137  25 m  27.99  27.99   
47  Arola Ilkka  1959  BS-PU  59A029  25 m  28.03  28.03   
48  86  Räty Henri  1963  KeUi  63A047  25 m  28.19  28.19   
49  185  Lemmetty Jari  1968  JoUS  68A053  50 m  29.33  28.33   
50  165  Torsti Simo-Pekka  1960  Cetus  60A013  25 m  28.36  28.36   
51  321  Burman Christer  1968  VUS-VSS  68A005  25 m  28.39  28.39   
52  41  Valkonen Jukka  1981  HSS  81A080  25 m  28.41  28.41   
53  222  Rinne Tapio  1963  KoU  63A051  25 m  28.42  28.42   
54  491  Nyländen Teemu  1981  UPOT  81A033  50 m  29.52  28.52   
55  423  Hurula Matti  1961  KemTU  61A002  50 m  29.61  28.61   
56  326  Kuokkanen Hannu  1948  VUS-VSS  48A002  50 m  29.62  28.62   
57  261  Turunen Teemu  1976  PieKu  76A061  50 m  29.66  28.66   
58  76  Luomala Mikko  1972  JUK  72A058  50 m  29.79  28.79   
59  226  Puustinen Jorma  1969  KuUS  69A063  50 m  29.82  28.82   
60  562  Forsberg Janne  1972  HELLAS SK  AB9572  25 m  28.90  28.90   
61  40  Valjus Ilari  1984  HSS  84A113  25 m  28.97  28.97   
62  414  Wihanto Antti  1962  AUi  62A029  50 m  29.97  28.97   
63  594  Smachenko Vladimir  1965  NEVASTARS    25 m  29.00  29.00   
64  615  Skorobogatov Sergey  1962  NEVASTARS    25 m  29.00  29.00   
65  393  Lounela Juhana  1969  ÅSK  69A071  25 m  29.15  29.15   
66  338  Kanto Mauri  1963  KaKa  63A045  25 m  29.16  29.16   
67  266  Paukkonen Jouni  1962  VarU  62A060  25 m  29.19  29.19   
68  66  Lyytinen Jaakko  1976  HU  76A012  50 m  30.32  29.32   
69  411  Nordström Tero  1968  AUi  68A074  50 m  30.41  29.41   
70  106  Jokinen Petri  1969  VaU  69A064  25 m  29.44  29.44   
71  325  Koivu Jouni  1966  VUS-VSS  66A079  50 m  30.47  29.47   
72  597  Frolov Sergei  1964  NEVASTARS    25 m  29.50  29.50   
73  186  Miinin Jarmo  1956  JoUS  56A019  25 m  29.53  29.53   
74  573  Kesküla Peep  1954  U-CLUB    25 m  29.54  29.54   
75  520  Pöntinen Sami  1975  Nereus  75A005  25 m  29.55  29.55   
76  150  Lysmä Marko  1965  Cetus  65A020  50 m  30.58  29.58   
77  188  Uski Antti  1958  JoUS  58A004  50 m  30.58  29.58   
78  142  Ilveskoski Ossi  1976  Cetus  76A017  25 m  29.70  29.70   
79  255  Tuhkanen Tero  1977  BraUi  77A014  25 m  29.75  29.75   
80  239  Mäki-Hokkonen Markku  1970  LrU  70A140  25 m  29.79  29.79   
81  461  Luokkakallio Jussi  1971  Octopus  71A009  25 m  29.79  29.79   
82  367  Nylund Tom  1959  RaUS  59A056  50 m  30.81  29.81   
83  376  Pöyhölä Mika  1966  S.C.P.  66A052  50 m  30.85  29.85   
84  191  Eklund Petri  1957  KoUS  57A003  25 m  29.93  29.93   
85  365  Korhonen Ari  1972  RaisU  72A050  25 m  29.95  29.95   
86  568  Gennady Sizikov  1963  NEVA    25 m  30.00  30.00   
87  101  Voutilainen Ismo  1965  RiUS  65A032  50 m  31.03  30.03   
88  271  Haapanen Tomi  1973  SWIM  73A006  25 m  30.25  30.25   
89  350  Laurikkala Mikko  1969  Koovee  69A039  25 m  30.27  30.27   
90  585  Petkau Oleg  1947  NEVASTARS    25 m  30.30  30.30   
91  Blomfelt Leif  1960  HSS  60A017  25 m  30.39  30.39   
92  465  Hagström Panu  1968  UKK  68A043  25 m  30.52  30.52   
93  19  Kaukomaa Kare-Petri  1965  HSS  65A021  25 m  30.57  30.57   
94  285  Pykäläinen Heikki  1952  SWIM  52A003  50 m  31.63  30.63   
95  510  Piironen Kai  1969  SUH  69A002  50 m  31.68  30.68   
96  454  Shemeikka Jukka  1979  SCR  79A079  50 m  31.91  30.91   
97  522  Sirkka Mikko  1945  Nereus  45A009  50 m  31.92  30.92   
98  517  Lehto Mika  1970  Nereus  70A144  25 m  30.93  30.93   
99  430  Hiltunen Risto  1953  OU  53A013  50 m  31.97  30.97   
100  509  Kälviäinen Vesa  1968  SUH  68A054  50 m  31.98  30.98   
101  274  Hytönen Seppo  1956  SWIM  56A024  50 m  31.99  30.99   
102  288  Valkonen Teemu  1975  SWIM  75A087  50 m  32.16  31.16   
103  272  Hellsten Kari  1959  SWIM  59A027  25 m  31.33  31.33   
104  79  Sadri Demir  1974  JUK  74A043  25 m  31.53  31.53   
105  412  Nurmi Taito  1961  AUi  61A012  50 m  32.53  31.53   
106  287  Rintala Teemu  1974  SWIM  74A027  50 m  32.55  31.55   
107  163  Teponoja Timo  1955  Cetus  55A007  25 m  31.63  31.63   
108  342  Piispanen Timo  1968  HäUS  68A072  25 m  31.70  31.70   
109  82  Koskinen Mikko  1966  KeUi  66A083  50 m  32.81  31.81   
110  392  Vuoristo Tauno  1949  TU  49A011  50 m  32.91  31.91   
111  371  Halima Tommi  1973  S.C.P.  73A044  25 m  31.93  31.93   
112  225  Miettinen Hannu  1958  KuUS  58A028  50 m  32.94  31.94   
113  439  Peltomäki Hannu  1963  KemPy  63A058  50 m  33.04  32.04   
114  151  Malk Lauri  1937  Cetus  37A002  25 m  32.09  32.09   
115  366  Lindblad Ralf  1951  RaisU  51A009  25 m  32.09  32.09   
116  343  Pirilä Ville-pekka  1978  HäUS  78A115  25 m  32.10  32.10   
117  98  Heinonen Jorma  1958  RiUS  58A017  25 m  32.11  32.11   
118  29  Massinen Juho  1960  HSS  60A021  25 m  32.22  32.22   
119  406  Kaltio Timo  1965  AUi  65A012  25 m  32.23  32.23   
120  208  Jukarainen Jari  1968  KoVe-Ve  68A061  50 m  33.35  32.35   
121  65  Hietanoro Risto  1960  HU  60A020  25 m  32.39  32.39   
122  100  Savulahti Ari  1972  RiUS  72A051  50 m  33.46  32.46   
123  369  Asell Heikki  1947  S.C.P.  47A007  50 m  33.61  32.61   
124  340  Kanervo Matti  1973  HäUS  73A059  25 m  32.80  32.80   
125  485  Rahikainen Eetu  1979  ORCA  79A080  25 m  32.83  32.83   
126  243  Vento Sakari  1951  LrU  51A019  25 m  32.88  32.88   
127  339  Hamari Janne  1983  HäUS  83A120  25 m  32.97  32.97   
128  212  Salonen Kasperi  1970  KoVe-Ve  70A136  50 m  34.60  33.60   
129  408  Laakso Vesa  1968  AUi  68A026  25 m  33.60  33.60   
130  282  Lampinen Martti  1941  SWIM  41A007  50 m  34.78  33.78   
131  99  Saraneva Matti Voitto  1970  RiUS  70A125  50 m  35.06  34.06   
132  179  Frantsi Tapani  1954  HeiI  54A009  50 m  35.36  34.36   
133  330  Piiroinen Markku  1960  VUS-VSS  60A000  50 m  35.36  34.36   
134  586  Neferov Vladimir  1949  NEVASTARS    25 m  34.50  34.50   
135  391  Suominen Kari  1948  TU  48A015  50 m  35.74  34.74   
136  68  Outinen Ari  1964  HU  64A056  25 m  34.87  34.87   
137  355  Tuomiranta Tapani  1951  Koovee  51A008  25 m  34.92  34.92   
138  486  Saarelainen Tapio  1953  ORCA  53A005  25 m  35.02  35.02   
139  390  Nurmi Martti  1947  TU  47A009  25 m  35.12  35.12   
140  345  Sortila Pekka  1935  HäUS  35A004  25 m  35.14  35.14   
141  329  Peltola Tapio  1955  VUS-VSS  55A002  50 m  36.28  35.28   
142  440  Posio Heikki  1963  KemPy  63A012  50 m  36.36  35.36   
143  331  Räsänen Heikki  1951  VUS-VSS  51A014  25 m  35.41  35.41   
144  224  Kainulainen Juha  1954  KuUS  54A024  50 m  36.46  35.46   
145  107  Kollin Tapio  1962  VaU  62A055  50 m  36.59  35.59   
146  113  Saarinen Asko  1942  Ve  42A002  25 m  35.84  35.84   
147  209  Kajander Mika  1968  KoVe-Ve  68A060  25 m  35.99  35.99   
148  563  Forslund Eric  1937  HELLAS SK  AA3137  25 m  36.20  36.20   
149  251  Karomäki Matti  1956  BraUi  56A014  25 m  36.46  36.46   
150  105  Hannula Esa  1965  VaU  65A061  25 m  37.21  37.21   
151  441  Pykälistö Kari  1964  KemPy  64A042  50 m  38.45  37.45   
152  104  Laaksonheimo Jyrki  1970  SiHy  70A122  50 m  39.72  38.72   
153  269  Raunio Urpo  1946  VeVe  46A024  25 m  38.91  38.91   
154  230  Virkajärvi Jaakko  1939  LaUS  39A001  25 m  39.21  39.21   
155  501  Mesimäki Jari  1967  Hydra  67A062  25 m  39.80  39.80   
156  275  Ikkala Markku  1947  SWIM  47A005  50 m  40.84  39.84   
157  399  Purhonen Pekka  1951  HMU  51A005  50 m  41.03  40.03   
158  279  Kirjavainen Einari  1942  SWIM  42A009  50 m  42.47  41.47   
159  147  Keränen Pentti  1935  Cetus  35A005  50 m  42.92  41.92   
160  396  Heinänen Rauni  1932  HMU  32A001  25 m  42.02  42.02   
161  85  Nousiainen Markku  1954  KeUi  54A008  50 m  43.13  42.13   
162  402  Wuorivirta Olavi  1941  HMU  41A009  25 m  42.20  42.20   
163  479  Etelävuori Raimo  1945  ORCA  45A018  50 m  43.49  42.49   
164  108  Korhonen Vesa  1966  VaU  66A069  25 m  42.85  42.85   
165  373  Hietanen Tenho  1944  S.C.P.  44A006  25 m  43.60  43.60   
166  Blomqvist Janne  1972  HSS  72A059  25 m       
167  75  Kasari Ilkka  1986  JUK  86A060  25 m       
168  81  Hämäläinen Jukka  1966  KeUi  66A063  25 m       
169  83  Niemelä Tero  1969  KeUi  69A065  25 m       
170  94  Wahlman Sami  1973  Poseidon  73A018  25 m       
171  109  Kosonen Kimmo  1964  VaU  64A046  25 m       
172  129  Viitala Tatu  1973  TuUS  73A026  25 m       
173  231  Aho Yrjö  1959  LrU  59A020  25 m       
174  232  Hautamaa Kimmo  1966  LrU  66A018  25 m       
175  240  Paredes Jorge  1982  LrU  82A096  25 m       
176  283  Pentti Jaakko  1968  SWIM  68A034  25 m       
177  301  Ollikainen Janne  1972  KeuTo  72A056  25 m       
178  302  Pasanen Risto  1962  KeuTo  62A064  25 m       
179  310  Korkea-Aho Aleksi  1987  KUS-GSS  87A264  25 m       
180  320  Ahonpää Markku  1956  VUS-VSS  56A006  25 m       
181  349  Kulmakorpi Ville  1966  Koovee  66A019  25 m       
182  397  Kivistö Janne  1967  HMU  67A041  25 m       
183  400  Soukola Ismo  1960  HMU  60A023  25 m       
184  401  Tamminen Mika  1964  HMU  64A019  25 m       
185  436  Kuhajärvi Aleksi  1984  KemPy  84A123  25 m       
186  468  Järvinen Otto  1989  UKK  89A307  25 m       
187  475  Karhu Olavi  1958  KU-68  58A022  25 m       
188  516  Kesälä Arto  1989  Nereus  89A289  25 m       
189  531  Leikkanen Timo  1984  SPEEDO  84A110  25 m       
190  538  Sirnelä Lari  1982  SPEEDO  82A107  25 m       
191  541  Virtanen Jaani  1969  SPEEDO  69A078  25 m       
192  552  Murole Matias  1971  ImU  71A064  25 m       
193  553  Porali Mikko  1971  ImU  71A014  25 m       
194  555  Väyrynen Seppo  1945  ImU  45A007  25 m       
195  559  Alpua Mikko  1978  ORCA  78A116  25 m       
 
Laji 7, 50m Vapaauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
344  Pulkkinen Suvi  1988  HäUS  88A094  50 m  27.44  26.44   
78  Ripatti Maria  1987  JUK  87A148  50 m  28.64  27.64   
459  Kuurto Maiju  1985  Octopus  85A148  25 m  28.48  28.48   
347  Heinonen Päivi  1984  Koovee  84A121  50 m  29.69  28.69   
15  Ilander Anu  1968  HSS  68A022  50 m  29.89  28.89   
429  Lyytinen Marjukka  1982  KuKi  82A012  50 m  30.12  29.12   
93  Tammilehto Pauliina  1981  Poseidon  81A070  50 m  30.46  29.46   
91  Puranen Liisa  1982  Poseidon  82A033  25 m  29.94  29.94   
621  Beshlebnaya Nastya  1982  DUCK    25 m  30.00  30.00   
10  587  Zelentsova Maria  1969  DVINA    25 m  30.30  30.30   
11  124  Salmela Johanna  1976  TuUS  76A011  50 m  31.31  30.31   
12  500  Käräjämies Anne-Mari  1964  Hydra  64A004  50 m  31.43  30.43   
13  22  Koskinen Lotta  1974  HSS  74A049  50 m  31.66  30.66   
14  394  Toppala Sini  1984  ÅSK  84A069  25 m  31.09  31.09   
15  223  Hurula Nina  1989  KuUS  89A520  25 m  31.25  31.25   
16  410  Mäkelä Maria  1986  AUi  86A181  25 m  31.49  31.49   
17  368  Aaltonen Sanna  1973  S.C.P.  73A056  25 m  31.53  31.53   
18  141  Hokkanen Sanna  1977  Cetus  77A000  25 m  31.73  31.73   
19  253  Soininen Sanna  1973  BraUi  73A027  50 m  32.90  31.90   
20  139  Harjuoja Jenni  1977  Cetus  77A072  25 m  31.94  31.94   
21  590  Bykova Veronika  1967  NEVASTARS    25 m  32.00  32.00   
22  70  Tervahauta Hanna  1987  HU  87A258  50 m  33.22  32.22   
23  303  Salenius Heli  1975  KeuTo  75A091  25 m  32.28  32.28   
24  569  Orlova Maria  1963  ALLSTARS    25 m  32.50  32.50   
25  Belik Vladimira  1985  HSS  85A130  25 m  32.55  32.55   
26  457  Järvenpää Eeva  1984  Octopus  84A045  25 m  32.71  32.71   
27  72  Hankonen Pirkko  1963  JUK  63A049  50 m  33.72  32.72   
28  164  Torsti Maikki  1963  Cetus  63A005  25 m  33.30  33.30   
29  405  Degerholm Jenni  1977  AUi  77A086  25 m  33.68  33.68   
30  262  Kinnunen Kirsi  1970  PunkUrh  70A113  25 m  33.69  33.69   
31  180  Höfling Imke  1970  IU  70A116  50 m  34.93  33.93   
32  194  Lahtisalo Satu  1979  KoUS  79A089  50 m  35.09  34.09   
33  237  Matela Aija  1977  LrU  77A099  50 m  35.35  34.35   
34  570  Kuznetsova Svetlana  1960  TROIKA    25 m  34.50  34.50   
35  514  Hukka Maarit  1986  Nereus  86A185  25 m  34.78  34.78   
36  564  Reini Reija  1958  HELLAS SK  AA0258  25 m  34.90  34.90   
37  280  Laine Tanja  1986  SWIM  86A165  50 m  35.94  34.94   
38  415  Virkki Mari  1968  AUi  68A010  25 m  34.97  34.97   
39  96  Alanko Tuija  1963  RiUS  63A054  50 m  36.11  35.11   
40  87  Tanttu Ulla  1967  KeUi  67A056  25 m  35.13  35.13   
41  511  Alavillamo Marjo  1984  Nereus  84A130  25 m  35.33  35.33   
42  35  Salmi Kikka  1952  HSS  52A002  25 m  35.58  35.58   
43  379  Tirkkonen Liisa  1963  S.C.P.  63A044  25 m  36.08  36.08   
44  518  Miekka Taina  1959  Nereus  59A023  25 m  36.18  36.18   
45  323  Jerohin Minna  1976  VUS-VSS  76A066  25 m  36.41  36.41   
46  432  Eskola Reetta  1981  KemPy  81A082  50 m  37.66  36.66   
47  593  Belinskaya Natalya  1954  NEVASTARS    25 m  37.00  37.00   
48  73  Haravuori Henna  1975  JUK  75A094  25 m  37.27  37.27   
49  197  Rokka Krista  1977  KoUS  77A102  25 m  37.38  37.38   
50  416  Visakoski Sirpa  1952  AUi  52A016  50 m  38.42  37.42   
51  114  Rehnström Kerstin  1957  ESS  57A008  25 m  37.47  37.47   
52  281  Lajunen Anu  1966  SWIM  66A086  50 m  38.76  37.76   
53  152  Markkula Kaarina  1952  Cetus  52A012  25 m  38.39  38.39   
54  146  Kaseva Leena  1954  Cetus  54A003  25 m  39.50  39.50   
55  39  Tihlman Tiina  1959  HSS  59A011  50 m  40.65  39.65   
56  434  Hakola Mirkka  1977  KemPy  77A097  25 m  39.80  39.80   
57  284  Pitkänen Pirjo-Leena  1945  SWIM  45A004  50 m  40.85  39.85   
58  277  Kiiski Pirkko  1954  SWIM  54A011  25 m  40.61  40.61   
59  254  Tirronen Anne-Maarit  1967  BraUi  67A066  25 m  43.10  43.10   
60  521  Siikarla Pirkko  1946  Nereus  46A003  25 m  43.13  43.13   
61  483  Koivisto Marjatta  1952  ORCA  52A018  50 m  45.64  44.64   
62  214  Silvennoinen Christa  1964  KoVe-Ve  64A050  25 m  45.09  45.09   
63  364  Harjanne Pauliina  1989  RaisU  89A515  25 m  45.96  45.96   
64  264  Selenius Anja  1938  PunkUrh  38A005  25 m  48.07  48.07   
65  Bremer Carita  1940  HSS  40A008  50 m  50.15  49.15   
66  215  Tiitinen Heli  1969  KoVe-Ve  69A076  25 m  49.83  49.83   
67  195  Pappila Kristiina  1967  KoUS  67A067  25 m  50.71  50.71   
68  356  Varvio Lea  1936  Koovee  36A002  50 m  59.34  58.34   
69  37  Sillanpää Soile  1946  HSS  46A007  25 m  1:01.40  1:01.40   
70  496  Kivimäki Liisa  1948  Hydra  48A024  50 m  1:03.88  1:02.88   
71  11  Gould Claire  1973  HSS  73A022  25 m       
72  89  Luukkonen-Moglia Niina  1976  Poseidon  76A083  25 m       
73  92  Suomi Elisa  1981  Poseidon  81A084  25 m       
74  116  Hoffren Anne  1962  TuUS  62A012  25 m       
75  128  Törnroos Sanna  1976  TuUS  76A001  25 m       
76  162  Taivainen Anu  1971  Cetus  71A001  25 m       
77  221  Mäkinen Marjaana  1975  KoU  75A095  25 m       
78  300  Mäntylaakso Kati  1974  KeuTo  74A056  25 m       
79  328  Niinimäki Paula  1981  VUS-VSS  81A041  25 m       
80  443  Sihvonen Maarit  1961  KemPy  61A014  25 m       
81  464  Antikainen Anni  1988  UKK  88A360  25 m       
82  472  Sikiö Minna  1984  UKK  84A132  25 m       
83  477  Bullat Kaisa  1968  ORCA  68A040  25 m       
84  523  Skyttä Seija  1948  Nereus  48A004  25 m       
85  548  Brooke Leena  1960  HSS  60A016  25 m       
 
Laji 8, 100m Rintauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
Tolvanen Lauri  1988  BS-PU  88A065  25 m  1:02.91  1:02.91   
561  Khilko Sergiy  1986  KOWABUNGA    25 m  1:04.50  1:04.50   
23  Köymäri Lari  1988  HSS  88A071  25 m  1:07.82  1:07.82   
608  Gogol Sergey  1981  NEVASTARS    25 m  1:08.00  1:08.00   
122  Rutanen Eerikki  1972  TuUS  72A002  50 m  1:11.57  1:08.57   
498  Kähkönen Niko  1976  Hydra  76A067  25 m  1:12.29  1:12.29   
611  Nenishin Yury  1964  ALLSTARS    25 m  1:15.00  1:15.00   
471  Rauhala Jussi  1977  UKK  77A089  50 m  1:18.86  1:15.86   
620  Penchukov Igor  1967  SPRUT    25 m  1:16.00  1:16.00   
10  489  Ahonen Markku  1981  UPOT  81A015  50 m  1:19.33  1:16.33   
11  187  Torssonen Petteri  1984  JoUS  84A085  25 m  1:16.38  1:16.38   
12  338  Kanto Mauri  1963  KaKa  63A045  50 m  1:19.89  1:16.89   
13  596  Bessonov Peter  1965  NEVASTARS    25 m  1:17.00  1:17.00   
14  599  Zherdev Sergey  1961  NEVASTARS    25 m  1:18.00  1:18.00   
15  318  Mustonen Kai  1966  SeUi  66A049  50 m  1:21.26  1:18.26   
16  478  Egorov Evgeny  1966  ORCA  66A082  50 m  1:21.72  1:18.72   
17  321  Burman Christer  1968  VUS-VSS  68A005  25 m  1:18.77  1:18.77   
18  609  Polozov Yroslav  1984  NEVASTARS    25 m  1:20.00  1:20.00   
19  571  Batistsev Aleksandr  1953  U-CLUB    25 m  1:20.01  1:20.01   
20  499  Kähkönen Sami  1969  Hydra  69A059  25 m  1:20.21  1:20.21   
21  612  Styazhkin Vladimir  1963  NEVASTARS    25 m  1:21.00  1:21.00   
22  13  Iivanainen Tuomas  1970  HSS  70A096  25 m  1:21.08  1:21.08   
23  376  Pöyhölä Mika  1966  S.C.P.  66A052  50 m  1:24.20  1:21.20   
24  460  Lehto Jarno  1974  Octopus  74A001  50 m  1:24.46  1:21.46   
25  12  Herlevi Antti  1962  HSS  62A047  25 m  1:21.93  1:21.93   
26  153  Myllymäki Jani  1976  Cetus  76A086  50 m  1:24.95  1:21.95   
27  233  Iivonen Juha  1959  LrU  59A042  25 m  1:21.97  1:21.97   
28  299  Löllö Petri  1976  KeuTo  76A084  25 m  1:22.33  1:22.33   
29  166  Uusivuori Ahti  1960  Cetus  60A032  25 m  1:23.51  1:23.51   
30  520  Pöntinen Sami  1975  Nereus  75A005  25 m  1:23.60  1:23.60   
31  573  Kesküla Peep  1954  U-CLUB    25 m  1:24.17  1:24.17   
32  470  Nurmi Heikki  1968  UKK  68A044  50 m  1:27.19  1:24.19   
33  414  Wihanto Antti  1962  AUi  62A029  25 m  1:24.45  1:24.45   
