2024-05-15   05:02:25
Choose competition:

Choose language:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program for Vanven Juhlakilpailut

Below are all entry- and startlists shown by session.

LA

Lähtölista Laji 2
Lähtölista 
 
  Kilpailu  Vanven Juhlakilpailut    Tulostuspäivämäärä  12 tammikuu 2013   
  Kilpailun paikkakunta  Hakunilan uimahalli    Tulostusaika  09:36   
  Järjestäjä  Vantaan Vesikot         
  Allas  25m         
  Kilpailupäivämäärä  12 tammikuu 2013         
 
 
 
Laji 2, 50m Vapaauinti Miehet  Loppukilpailut (9) 
Sponsori: AKTIA 
 
Erä 1 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Samuel Heinonen  1998  98B067  VanVe    25m     
Markus Kuisma  1998  98A301  SomE    25m     
Ville Grundström  2001  01A327  Poseidon    50m  48.44  47.44 
Aleksi Raninen  1994  94A326  Octopus    25m     
Ismo Salminen  1984  84A063  VanVe    25m     
               
               

 
Erä 2 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Sami Uusikumpu  2003  03A403  SiWa    25m  45.90  45.90 
Tapio Uzal  2001  01A125  Poseidon    25m  44.99  44.99 
Juho Vuorela  2000  00A524  Poseidon    25m  40.83  40.83 
Jimi Lybeck  2001  01A256  Poseidon    25m  39.58  39.58 
Dang Le Nhut  2003  03A027  VanVe    25m  39.80  39.80 
Stepan Fedotov  2001  01A458  Poseidon    25m  43.41  43.41 
Ilari Silventoinen  2002  02A127  SiWa    25m  45.13  45.13 
Leevi Kervinen  2003  03A375  KoUS    25m  46.57  46.57 

 
Erä 3 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Vinski Pyykönen  2000  00B001  TuUS    25m  38.55  38.55 
Tuomas Kivistö  2000  00A848  VanVe    25m  37.81  37.81 
Matias Murto  2000  00A961  SCN    25m  36.45  36.45 
               
Werneri Grundström  2000  00A767  Poseidon    50m  37.27  36.27 
Oscar Taht  2003  03A143  SiWa    25m  37.68  37.68 
Kaapo Väistö  2000  00A578  Poseidon    50m  38.87  37.87 
Patrik Wagner  2002  02A218  SiWa    25m  39.15  39.15 

 
Erä 4 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Miko Koljonen  1998  98B172  SCN    25m  33.40  33.40 
Maksim Grisin  1997  97B231  Poseidon    25m  32.81  32.81 
Juuso Huppunen  1997  97B177  NurKu    50m  33.10  32.10 
Emil Piho  1999  99B040  VanVe    25m  31.96  31.96 
Henry Hatanpää  2000  00A797  SCN    25m  32.02  32.02 
Jere Kujansuu  1999  99A902  VanVe    25m  32.71  32.71 
Taneli Lantta  2001  01A493  VanVe    25m  32.93  32.93 
Alexandros Gallos  1999  99B275  VanVe    25m  33.84  33.84 

 
Erä 5 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Alexander Pevgonen  2000  00A804  VanVe    25m  29.46  29.46 
Matti Salán  1999  99A606  BS-PU    25m  29.27  29.27 
Valtteri Somero  1998  98A810  Poseidon    50m  29.90  28.90 
               
Tristan Forslund  1998  98A296  BS-PU    25m  28.77  28.77 
Aleksi Pyrhönen  1997  97A727  Poseidon    50m  29.92  28.92 
Reko Patinen  1998  98A336  NumKis    25m  29.45  29.45 
Joonatan Saxberg  1997  97B263  TuUS    25m  29.65  29.65 

 
Erä 6 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Jesse Pöllänen  1995  95A808  TuUS    25m  28.20  28.20 
Valtteri Vepsä  1997  97A060  NumKis    50m  28.67  27.67 
Eero Stolt  1990  90A100  Cetus    50m  27.75  26.75 
Saku Laakkonen  1999  99A326  VanVe    25m  27.29  27.29 
Toni Meriläinen  1997  97A275  VanVe    25m  27.83  27.83 
Juho Aalto  1995  95A809  TuUS    25m  28.52  28.52 
Ville Korpela  1994  94A377  Poseidon    25m  28.62  28.62 

 
Erä 7 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Henri Meriläinen  1995  95A781  VanVe    25m  26.55  26.55 
               
Antti Mäki  1992  92A294  HSS    50m  26.97  25.97 
Elias Lampinen  1997  97A527  NumKis    50m  26.86  25.86 
Arttu Vänttinen  1996  96A743  SiHy    25m  25.97  25.97 
Patrick Vossi  1995  95A311  Octopus    50m  27.03  26.03 
Oula Soininen  1994  94A509  Cetus    25m  26.50  26.50 
Panu Sipilä  1996  96A922  KoU    25m  26.56  26.56 

 
Erä 8 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Mitja Hyytiäinen  1996  96A901  SiHy    25m  25.80  25.80 
Otto Kuittinen  1995  95A106  SiHy    25m  25.23  25.23 
Joona Miettinen  1994  94A778  VanVe    25m  25.10  25.10 
Timmi Tuutti  1993  93A159  HaUS    25m  24.72  24.72 
Oliver Tarkkanen  1995  95A714  Poseidon    50m  25.89  24.89 
Henrik Rinkinen  1997  97A988  TuUS    25m  25.22  25.22 
Tapio Junninen  1995  95A553  Poseidon    50m  26.46  25.46 
Roope Kastarinen  1994  94A478  TaUS    50m  26.80  25.80 

 
Erä 9 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Juha Kollin  1993  93A900  VanVe    25m  24.52  24.52 
Jere Tolonen  1995  95A780  VanVe    50m  25.39  24.39 
Sergei Haukka  1989  89A054  KoU    25m  23.82  23.82 
               
Ville Kotikuusi  1991  91A412  KoU    25m  23.78  23.78 
Teemu Ahtiainen  1994  94A841  VanVe    50m  25.26  24.26 
Kasper Nylund  1994  94A655  NumKis    25m  24.45  24.45 
Emil Nylund  1995  95A265  BS-PU    25m  24.69  24.69 

 
 

Tekijä: WinGrodan 1.20.00  Tulostuspäivämäärä  12 tammikuu 2013 
Lisenssinhaltija: CETUS  Tulostusaika  09:36 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner