2024-04-26   13:20:45
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för InterSport SimCup 2014

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

Heatlista Gren 8
Heatlista 
 
  Tävling  Intersport Simcup 2014    Utskriftsdatum  04 oktober 2014   
  Tävlingsort  Motala    Utskriftstid  08:04   
  Arrangör  Motala SS         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  04 oktober 2014         
 
 
 
Gren 8, 50m Ryggsim Herrar  Finaler (12) 
Heat 1 (12) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
346  Nicolai Kristersson Campe  2002  AF5502  TYRESÖ SS    25m   
250  Oliver Dahlin  2002    TYRESÖ SS    25m   
344  Leon Bodén  2005  AE4305  MOTALA SS    25m   
249  Malte Berg  2003  AS4903  TYRESÖ SS    25m   
               

 
Heat 2 (12) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
167  Gustav Fahlström  2005  AC1305  MOTALA SS    25m  51.68 
219  Nikola Petrovic  2004  AF5704  NKK    50m  46.81 
174  Lukas Lundberg  2004  AD0104  MOTALA SS    25m  45.79 
122  Isak Lust  2002  AJ8902  LASS    25m  45.82 
84  Gustav Edlund  2004  AG7504  LASS    50m  48.84 
350  Emanuel Hjälm  2002  AV2702  TYRESÖ SS    25m   

 
Heat 3 (12) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
149  Christian Villegas  2003  AI2503  LASS    25m  45.61 
343  Kevin Bodén  2002  AJ9902  MOTALA SS    25m  44.54 
68  Olle Almén  2003  AH3503  LASS    50m  44.19 
166  Henrik Eriksson  2002  AJ6902  MOTALA SS    25m  44.52 
46  Jacob Sandahl  1999  AW1999  JÖNKÖPING    25m  45.31 
141  Ruben Staaf  2002  AI2702  LASS    25m  45.65 

 
Heat 4 (12) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
121  Nicola Lundqvist  2002  AM0302  LASS    50m  43.63 
71  Måns Andersson  2002  AH5102  LASS    25m  42.85 
215  Eric Lundström Silke  2003  AF8903  NKK    25m  42.61 
349  Johannes Näslund  1999  AL9399  NKK    25m  42.78 
312  Elias Robertsson  2004  AE8904  UDDEVALLA    25m  43.04 
281  Filip Aronsson  2004  AF1104  UDDEVALLA    25m  43.80 

 
Heat 5 (12) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
130  Albert Oscarsson  2001  AH0101  LASS    25m  42.40 
208  David Könemann  2001  AD0101  NKK    50m  41.38 
297  Jakob Josephson  2002  AN8102  UDDEVALLA    25m  41.04 
80  William Barkehed  2003  AH3903  LASS    25m  41.05 
77  Elias Axelsson  2002  AJ9102  LASS    25m  41.50 
317  Eliot Sjöqvist  2000  AR0500  UDDEVALLA    25m  42.47 

 
Heat 6 (12) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
168  Elliot Fielder  2003  AD2303  MOTALA SS    25m  40.45 
146  Erik Wallin  2003  AH0103  LASS    25m  39.33 
118  Wilhelm Lindqvist  2000  AH6300  LASS    25m  38.96 
259  Elias Törnqvist  1999  AL8999  TYRESÖ SS    25m  39.17 
234  Kevin Wåhlin  2000  AD8300  NKK    25m  40.11 
195  Vilhelm Ericsson  2002  AH4102  NKK    25m  40.69 

 
Heat 7 (12) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
188  John Brolin  2002  AB6302  NKK    25m  38.53 
127  Sebastian Nilsson  2002  AM2302  LASS    25m  37.61 
136  Dylan Saleh  1998  AM9598  LASS    25m  36.78 
53  Marcus Vilhelmsson  2000  AC2500  JÖNKÖPING    50m  37.57 
114  Anton Kilander  1999  AS9399  LASS    25m  38.19 
294  Oskar Gustafson  2002  AE1302  UDDEVALLA    25m  38.67 

 
Heat 8 (12) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
85  Konrad Ekström  1998  AF7398  LASS    25m  36.58 
302  Edwin Larsson  2001  AB3501  UDDEVALLA    25m  35.71 
17  Filip Egelrud  2000  AC4900  JÖNKÖPING    25m  34.25 
90  Carl Friberg  2000  AF8900  LASS    25m  34.90 
284  Markus Börjesson  2001  AE5101  UDDEVALLA    25m  36.54 
196  Axel Eriksson  1998  AM5598  NKK    25m  36.68 

 
Heat 9 (12) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
103  Gustav Henell  1999  AG1399  LASS    25m  32.86 
175  Rasmus Nieminen  1997  AC5597  MOTALA SS    25m  28.36 
93  Oskar Gannholm-Johansson  1996  AC3196  LASS    25m  27.79 
129  Daniel Olsson  1996  AF0396  LASS    25m  28.28 
32  David Larsson  1996  AH7196  JÖNKÖPING    25m  29.21 
256  Daniel Redelius  2000  AT7300  TYRESÖ SS    25m  33.04 

 
Heat 10 (12) (14 år och yngre) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
110  Daniel Karlsson  2000  AW3100  LASS    25m  32.52 
191  Max Engström  2001  AC9301  NKK    25m  32.25 
214  Victor Lovinge  2000  AD6300  NKK    50m  31.57 
313  Oskar Robertsson  2000  AE6100  UDDEVALLA    25m  31.96 
33  Tim Lärkfeldt  2000  AC9900  JÖNKÖPING    25m  32.27 
144  Oliver Tykesson  2000  AJ3700  LASS    25m  33.04 

 
Heat 11 (12) (15 - 16 år) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
283  Daniel Börjesson  1999  AJ4599  UDDEVALLA    25m  30.97 
304  Steven Angelo Larsson  1998  AG2798  UDDEVALLA    25m  29.27 
213  Hampus Lovinge  1998  AE2998  NKK    25m  26.95 
21  Filip Grimberg  1998  AL0198  JÖNKÖPING    25m  28.51 
224  Hugo Rydberg  1998  AA8798  NKK    25m  29.61 
287  Rick Cuperus  1999  AV2599  UDDEVALLA    25m  32.29 

 
Heat 12 (12) (17 - 99 år) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
310  Fredrich Risebrandt  1992  AF1392  UDDEVALLA    25m  27.09 
134  Marcus Piehl  1985  AE3985  LASS    25m  25.93 
132  Pontus Palmqvist  1991  AV7391  LASS    25m  25.44 
39  Axel Pettersson  1995  AE8995  JÖNKÖPING    25m  25.49 
198  Marcus Forsgren  1996  AM4196  NKK    25m  26.83 
248  Alexander Dimcevski  1995  AJ8595  S 02    25m  27.70 

 
 

Skapad av WinGrodan 1.23.00  Utskriftsdatum  04 oktober 2014 
Licensierad till: Motala Simsällskap  Utskriftstid  08:04 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner