2024-05-07   06:32:50
Vælg stævne:

Vælg sprog:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Startliste for LIMFJORDSCUP 2014

Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.

Stævneafsnit

27_S
Løb 27, 50m Frisvømning 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
554  Beckmann Emilie  1997  GTI  9778AG  25 m  25.60   
Christiansen Emma H.  1999  AGF  9988AO  25 m  26.70   
22  Østrup Amalie  1997  AGF  9708AL  25 m  27.29   
543  Johansen Stine  1997  NYBORG  9792AE  25 m  27.97   
10  Friis Julie Pavon  1999  AGF  9978AL  25 m  28.06   
16  Kjeldsen Matilde  1999  AGF  9984AV  50 m  28.08   
502  Bjerregaard Line Niss  1998  SMUT  9866ag  25 m  28.27   
553  Barrett Kristine  1998  GTI  9886AB  25 m  28.27   
552  Barrett Kathrine  1996  GTI  9688AF  25 m  28.34   
10  318  Sørensen Karina  1995  RINGSTED  9514AI  25 m  28.37   
11  440  Nehmdahl Lærke Harksen  1999  VIBORG  9994AQ  25 m  28.45   
12  587  Olsen Eva  2000  GTI  0094AM  25 m  28.54   
13  410  Villesen Katrine Bukh  2000  THISTED  0042AL  25 m  28.71   
14  483  Jensen Charlotte  1994  AARS  9414AF  25 m  28.80   
15  398  Pedersen Anne-Mette  1998  THISTED  9864AX  25 m  28.83   
16  571  Wissing-Thornberg Methea  1999  GTI  9932BA  25 m  28.95   
17  450  Torp Sofie Boel  1997  VIBORG  9704AK  25 m  28.96   
18  304  Winther Celina G  1999  NEPTUN  9938AU  25 m  29.13   
19  313  Nielsen Signe  1998  RINGSTED  9848AF  25 m  29.14   
20  546  Zender Natascha  1997  NYBORG  9704AF  25 m  29.42   
21  551  Barrett Karoline  2002  GTI  0286AA  25 m  29.45   
22  302  Sørensen Sofie Møller  1998  NEPTUN  9882AL  50 m  29.49   
23  535  Snitgaard Mathilde  2000  STRUER  0054AF  25 m  29.49   
24  572  Knoth Cayanne Kjær  1999  GTI  9972AG  25 m  29.64   
25  578  Larsen Emilie  2001  GTI  0186AC  25 m  29.66   
26  312  Larsen Maria Heiberg  1998  RINGSTED  9886AQ  25 m  29.69   
27  528  Madsen Nanna Kibsgaard  2000  STRUER  0026AA  25 m  29.70   
28  15  Holst Clara  1999  AGF  9956AY  25 m  29.89   
29  110  Brandstrup Cecilie Lacour  1994  FREM  9454AS  25 m  29.95   
30  448  Prøhl Christie  1998  VIBORG  9872AW  25 m  30.00   
31  226  Fynbo Emma Bugge  2001  HOLSTEBRO  0158AE  25 m  30.09   
32  545  Petersen Thea Lund  1998  NYBORG  9874AZ  50 m  30.28   
33  595  Splidt-Samuelsen Helena  2000  GTI  0062AP  25 m  30.33   
34  118  Nicholas Freja  2000  FREM  0084AN  25 m  30.52   
35  419  Beck Caroline  1998  VIBORG  9868AO  25 m  30.58   
36  285  Eske Marie  1999  NEPTUN  9988AF  25 m  30.63   
37  Damgaard Nanna Bæhrenz  1998  AGF  9814AN  25 m  30.66   
38  403  Poulsen Pernille Krog  1995  THISTED  9556AT  25 m  30.77   
39  311  Langtoft Celina  1999  RINGSTED  9948AK  25 m  30.91   
40  544  Meyer Silke  1998  NYBORG  9886AE  25 m  30.99   
41  316  Steffensen Emilie  1997  RINGSTED  9798AP  25 m  31.12   
42  228  Hatting Maria Cleman  2001  HOLSTEBRO  0106AK  25 m  31.15   
43  581  Matthisen Vilde Schulze  2001  GTI  0176AC  25 m  31.20   
44  258  Pedersen Clara Nautrup  1998  IHF  9844AJ  25 m  31.28   
45  217  Bielefeldt Maren  1999  HOLSTEBRO  9938AC  25 m  31.42   
46  404  Poulsen Sofie  1999  THISTED  9918AR  25 m  31.48   
47  58  Henriksen Julie  2000  ESBJERG  0082AI  25 m  31.51   
48  379  Tvilling Sarah  2000  TRITON V  0014AX  25 m  31.51   
49  577  Køhler Mette S.  2001  GTI  0192AK  25 m  31.52   
50  281  Braad Camilla  1998  NEPTUN  9862BE  25 m  31.53   
51  575  Knak Lærke  2002  GTI  0262AJ  25 m  31.53   
52  57  Hansen Laura Mathilde  2001  ESBJERG  0154AU  25 m  31.54   
53  515  Holmgaard Naja  2001  STRUER  0182AT  25 m  31.55   
54  499  Nielsen Line Juul  1997  PINGVINEN  9762az  25 m  31.60   
55  Brøchner Amalie Fisker  1999  AGF  9918AZ  50 m  31.65   
56  455  Jensen Anna Brandenborg  1999  SKOVBAKKEN  9924AU  25 m  31.76   
57  367  Hyldgaard Freja K.  1998  TRITON V  9866AT  25 m  31.79   
58  539  Terp Lisa  1999  STRUER  9968AA  25 m  31.88   
59  567  Irgang-Dahlin Amalie  1999  GTI  9914AJ  50 m  32.07   
60  373  Ludvigsen Emilie Neelum  1999  TRITON V  9994AY  25 m  32.08   
61  495  Søndergaard Stine T.  1998  HOLSTEBRO  9822bb  25 m  32.09   
62  213  Frandsen Kirstine  2001  HOBRO  0168AA  25 m  32.14   
63  562  Fejer Nicoline  2001  GTI  0116AK  25 m  32.17   
64  494  Gammelgaard Anna Sofie  1998  HVIDOVRE  9898ax  25 m  32.36   
65  606  Hansen Ani Frøslev  1998  DURUP  9858AW  25 m  32.43   
66  263  Frohn Emma Louise  1998  IKAST  9886AT  25 m  32.50   
67  53  Gadgaard Julie  2001  ESBJERG  0124AI  25 m  32.59   
68  368  Jensen Olivia  2000  TRITON V  0038AX  25 m  32.79   
69  381  Bach Thea Søe  2002  THISTED  0222AD  25 m  32.81   
70  444  Nielsen Laura Davidsen  2000  VIBORG  0064BA  25 m  32.84   
71  89  Nielsen Camilla Heide  2000  ESBJERG  0024AK  25 m  32.91   
72  266  Hvolgaard Nikoline  1998  IKAST  9856AT  25 m  33.02   
73  451  Vasegaard Karoline  2001  VIBORG  0128AM  25 m  33.04   
74  116  Jensen Emma  1999  FREM  9956AJ  25 m  33.10   
75  411  Vinther Amalie  1995  THISTED  9506AU  50 m  33.10   
76  520  Kristensen Camilla M  1998  STRUER  9886AK  25 m  33.21   
77  497  Breum Kathrine  1997  S 68  9748ba  25 m  33.41   
78  401  Poulsen Anette  1999  THISTED  9928AG  25 m  33.44   
79  407  Sørensen Karoline  2002  THISTED  0236AI  25 m  33.50   
80  93  Nikolajsen Nanette  2000  ESBJERG  0004AK  25 m  33.59   
81  349  Martinussen Julie  2000  KORAL  0068BB  25 m  33.59   
82  336  Bisgaard Sofie Amalie J.  2000  KORAL  0082BB  25 m  33.60   
83  496  Ingvardsen Maria  1997  S 68  9738ax  25 m  33.61   
84  452  Dahl Sofia Louise  2002  SKOVBAKKEN  0266AG  25 m  33.62   
85  269  Lausten Sascha  2002  IKAST  0202AJ  25 m  33.73   
86  72  Jørgensen Emma  2001  ESBJERG  0182AV  25 m  33.85   
87  330  Poulsen Olivia  2001  SKIVE  0142AR  25 m  33.89   
88  481  Månsson Sidse  2000  AARS  0006BA  25 m  33.93   
89  331  Rytter Elisa  2001  SKIVE    50 m  34.09   
90  484  Therkildsen Klara  1999  AARS  9946AT  25 m  34.12   
91  548  Andersen Camilla  2001  GTI  0168AK  25 m  34.14   
92  191  Kruse Frederikke  2002  HERNING  0278AI  25 m  34.24   
93  418  Andersen Louise Houe  2003  VIBORG  0384AN  25 m  34.24   
94  48  Ditlefsen Signe Rosenlund  2002  ESBJERG  0202AD  25 m  34.31   
95  345  Jensen Sarah Hygum  1998  KORAL  9896BD  25 m  34.33   
96  326  Pedersen Elisabeth  2000  SKIVE  0082AK  25 m  34.35   
97  487  Ibsen Maja  2001  AARS  0148AY  25 m  34.43   
98  207  Vilstrup Amalie  2002  HERNING  0246AJ  25 m  34.61   
99  79  Kromann Stine  1999  ESBJERG  9982BC  25 m  34.62   
100  92  Nikolajsen Mie Kirstine  1999  ESBJERG  9906AM  25 m  34.63   
101  518  Jensen Vicki  1998  STRUER  9858AF  25 m  34.65   
102  489  Sørensen Maria  1999  AARS  9968BB  25 m  34.68   
103  65  Jensen Julie Illeborg  2000  ESBJERG  0016AK  25 m  34.83   
104  82  Lykke Jasmin  2002  ESBJERG  0216AP  25 m  34.94   
105  315  Steffensen Caroline  2000  RINGSTED  0092AL  50 m  35.11   
106  395  Madsen Line Teilberg  2000  THISTED  0002BC  25 m  35.27   
107  179  Gam Laura  2001  HERNING  0192AQ  25 m  35.28   
108  77  Knigge Tenna  2001  ESBJERG  0158AO  25 m  35.60   
109  61  Hounisen Lise Fjord  2002  ESBJERG  0292AD  25 m  35.64   
110  104  Timmermand Thilde  2002  ESBJERG  0272AP  25 m  35.64   
111  338  Dam Trine  2001  KORAL  0126AT  25 m  35.71   
112  198  Rasmussen Kirstine Mørk  2003  HERNING  0352AQ  25 m  35.83   
113  267  Knudsen Emilie  2002  IKAST  0222AK  25 m  35.87   
114  98  Schjøtt Freja Møller  2001  ESBJERG  0164AZ  25 m  35.88   
115  579  Levisen Sofia  2002  GTI  0258AE  25 m  35.88   
116  610  Therkilsen Ida Lykke  1999  HERNING    25 m  35.92   
117  203  Thuesen Cecilie  2002  HERNING  0216AI  25 m  35.96   
118  530  Munch Christina Berggren  2001  STRUER    25 m  35.98   
119  69  Jensen Sarah Bryld  2001  ESBJERG  0152AQ  25 m  36.00   
120  461  Lund Solvej Kofoed  2003  SKOVBAKKEN  0384AF  25 m  36.24   
121  84  Madsen Katharina Schmidt  2001  ESBJERG  0196AH  25 m  36.31   
122  102  Thulin Line Bæk  2000  ESBJERG  0006AC  25 m  36.31   
123  299  Rytter Anne  2000  NEPTUN  0082AP  25 m  36.38   
124  353  Plagborg Kristina  2000  KORAL  0082BA  25 m  36.42   
125  467  Sørensen Emilie Wolf  2003  SKOVBAKKEN  0362AL  25 m  36.42   
126  62  Iversen Sif Salskov  2003  ESBJERG  0328AO  25 m  36.61   
127  406  Sølvkjær Elisabeth  2002  THISTED  0278AM  25 m  36.67   
128  607  Mark Carli  2002  DURUP  0216AL  25 m  36.72   
129  479  Toft Karen Schmieg  2000  VINDERUP    25 m  37.04   
130  347  Lomholt Merete Brixen  2001  KORAL  0162AT  25 m  37.05   
131  355  Sparre Nina Lodberg  2001  KORAL  0172AW  25 m  37.13   
132  268  Knudsen Lærke Maria  2002  IKAST  0268AP  25 m  37.19   
133  218  Byskov Natascha Holm  2000  HOLSTEBRO  0072AY  50 m  37.24   
134  199  Strunge Linda  2000  HERNING  0084AS  25 m  37.32   
135  45  Bro Carina  2001  ESBJERG  0172AP  25 m  37.47   
136  352  Nielsen Frida B.  2001  KORAL    25 m  37.76   
137  186  Jensen Maria Møller  2001  HERNING  0138AZ  25 m  38.20   
138  350  Muhlig Lykke  1999  KORAL  9932BC  25 m  38.32   
139  190  Kristensen Mille Dunker  2001  HERNING  0166AZ  25 m  38.52   
140  591  Rasmussen Ida Boe  2003  GTI  0386AD  25 m  38.68   
141  188  Klausen Alberte Schnieber  2002  HERNING  0224AT  25 m  38.84   
142  469  Alexandersen Lærke Cassøe  2001  VINDERUP    25 m  38.93   
143  59  Hjelholt Kristine la Cour  2002  ESBJERG  0272AQ  25 m  38.95   
144  80  Lindquist Caroline  2001  ESBJERG  0174AC  25 m  38.96   
145  323  Holm Emma Gleitze  1999  SKIVE  9998BC  25 m  39.02   
146  54  Glargaard Christina M.  2004  ESBJERG  0428AC  25 m  39.38   
147  565  Hansen Esther Hek  2004  GTI  0492AB  25 m  39.41   
148  608  Pedersen Andrea K.  2000  DURUP  0014BA  25 m  39.80   
149  185  Jensen Maja Østergaard  2002  HERNING  0228AR  25 m  39.84   
150  490  Jensen Victoria Femhøj  2002  AARS  0282AV  25 m  39.91   
151  394  Lindemann-Larsen Lise  2002  THISTED  0254AR  25 m  39.93   
152  200  Suhnsen Frederikke  2002  HERNING  0244AU  25 m  40.05   
153  189  Kristensen Amalie  2003  HERNING  0304AK  25 m  40.21   
154  99  Steen Victoria  2000  ESBJERG  0018BB  25 m  40.22   
155  585  Nielsen Emma Hebsgaard  2003  GTI  0362AE  25 m  40.34   
156  343  Jensen Mette Louise  2001  KORAL    25 m  40.57   
157  397  Nielsen Marie Kæseler  2000  THISTED  0034AW  25 m  40.66   
158  96  Pedersen Lea  2003  ESBJERG  0362AO  25 m  40.67   
159  206  Wenzell Anne  2001  HERNING  0104AZ  25 m  40.68   
160  348  Madsen Benedicte  1998  KORAL    25 m  40.68   
161  46  Christensen Cecilie  2002  ESBJERG  0208AV  25 m  41.03   
162  473  Hummelmose Caroline  2001  VINDERUP    25 m  41.06   
163  56  Haahr Karen  2003  ESBJERG  0384AK  25 m  41.07   
164  44  Bang Cecilie  2003  ESBJERG  0318AK  25 m  41.17   
165  66  Jensen Maria Guldager  2004  ESBJERG  0422AA  25 m  41.27   
166  42  Andersen Amalie Staghøj  2004  ESBJERG  0466AK  25 m  41.42   
167  475  Landbo Louise  1999  VINDERUP    25 m  41.49   
168  590  Poulsen Nadija Grønning  2002  GTI  0218AJ  25 m  41.57   
169  391  Kjær Camilla  2003  THISTED  0354AD  25 m  41.68   
170  386  Grønkjær Clara  2002  THISTED  0208AO  25 m  41.79   
171  50  Freund Søs  2004  ESBJERG  0454AG  25 m  42.49   
172  103  Timmermand Signe Holm  2004  ESBJERG  0426AE  25 m  42.82   
173  87  Mølby Michelle  2004  ESBJERG  0484AH  25 m  42.90   
174  513  Astrup Sofie  2001  STRUER    25 m  43.26   
175  459  Leva Camilla Di  2003  SKOVBAKKEN  0312AM  25 m  43.63   
176  63  Jacobsen Jasmina K.  2003  ESBJERG  0322AK  25 m  44.33   
177  91  Nikolajsen Lizette  2003  ESBJERG  0378AJ  25 m  44.47   
178  68  Jensen Rikke Vagtborg  2002  ESBJERG    25 m  44.64   
179  529  Mortensen Camilla S  2003  STRUER    25 m  44.93   
180  105  Underbjerg Victoria  2004  ESBJERG    25 m  44.95   
181  64  Jensen Charlotte Amalie  2001  ESBJERG  0198AZ  25 m  45.12   
182  74  Kirkeby Hanna Schou  2002  ESBJERG    25 m  45.18   
183  81  Lund Anna Krarup  2003  ESBJERG  0318AJ  25 m  46.48   
184  536  Svendsgård Maja  2002  STRUER    25 m  46.52   
185  321  Forsberg Alberte Skov  2003  SKIVE    50 m  47.09   
186  43  Andersen Lea S.  2002  ESBJERG  0202AW  25 m  47.24   
187  327  Pedersen Hannah  2001  SKIVE    50 m  48.24   
188  597  Wolter Julie  2003  GTI  0374AJ  25 m  48.62   
189  356  Willberg Katrine Juhl  2001  KORAL    25 m  48.82   
190  67  Jensen Natalie Da Silva  2004  ESBJERG    25 m  50.49   
191  322  Forsberg Dicte Skov  2004  SKIVE    50 m  52.37   
192  514  Christensen Klea  2001  STRUER    25 m  55.47   
193  521  Kyed Christina  1998  STRUER    25 m  58.00   
194  310  Kristiansen Cecilie  1990  RINGSTED  9044AE  25 m  1:02.91   
195  324  Jensen Anne Terp  2002  SKIVE    25 m     
196  332  Sørensen Laura  2002  SKIVE    25 m     
197  474  Kjellerup Ida  2002  VINDERUP    25 m     
198  476  Pedersen Maja G.  2002  VINDERUP    25 m     
199  477  Risom Caroline  2000  VINDERUP    25 m     
200  478  Stefansen Mathilde Krag  2002  VINDERUP    25 m     
201  526  Lund Maria Søgaard  2002  STRUER    25 m     
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.22.07  Udskriftsdato  23 januar 2014 
Licens til Struer Svømmeklub  Udskriftstidspunkt  22:31 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner