2024-05-02   13:07:43
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Arena USO 2014

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

7_S
Gren 7, 50m Frisim Dam A-B-C-D 
 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 









 
907  Coleman Michelle  1993  SPÅRVÄGEN  AM2493  25 m  24.46   
622  Heina Christin  1996  S 02  BA0296  25 m  26.63   
769  Andersson Frida  1991  UDDEVALLA  AK1491  25 m  26.79   
880  Trollstad Fanny  1997  VÄRNAMO SS  AH5497  25 m  27.27   
609  Dahlgren Erica  1997  S 02  AE3497  25 m  27.66   
873  Kvarnemar Elin  1995  VARBERG  BA3295  25 m  27.79   
448  Palmkvist Alice  2000  ELFSBORG  AE9200  25 m  28.00   
431  Berntsson Michelle  2000  ELFSBORG  BD6200  25 m  28.07   
869  Hörbäck Astrid  1997  VARBERG  AE7697  25 m  28.10   
10  767  Andersson Amanda  1996  UDDEVALLA  AO7696  25 m  28.17   
11  815  Niklasson Johanna  1996  UDDEVALLA  AQ6896  25 m  28.25   
12  890  Forsstrøm Sofie  1997  Haldens SK    25 m  28.34   
13  455  Öman Tilda  2000  ELFSBORG  AI7200  25 m  28.38   
14  566  Fredriksson Isabelle  1999  ÖSA  AG9699  50 m  28.51   
15  597  Bellvik Julia  1996  S 02  AH8296  25 m  28.51   
16  445  Melin Emelie  2000  ELFSBORG  AK9600  25 m  28.84   
17  758  Rudqvist Olivia  2000  TROLLHÄTTA  AA2600  25 m  28.99   
18  688  Svensson Therese  1991  SJÖBO SS  AX7891  25 m  29.04   
19  685  Sjöholm Lina  2000  SJÖBO SS  AD7200  25 m  29.06   
20  465  Eklund-Ramböl Elvira  1997  KARLSTAD  AV5497  25 m  29.44   
21  432  Dubo Emma  1999  ELFSBORG  AC5299  25 m  29.50   
22  629  Lindberg Pernilla  1994  S 02  BA7694  25 m  29.50   
23  774  Aronsson Fanny  2000  UDDEVALLA  BE5400  25 m  29.54   
24  819  Palmqvist Maja  1998  UDDEVALLA  AC0698  25 m  29.55   
25  898  Oseland Aurora  2000  Haldens SK    25 m  29.62   
26  812  Larsson Thilda  1999  UDDEVALLA  AA8299  25 m  29.79   
27  892  Fredriksen Helene Hafsrød  1997  Haldens SK    25 m  29.80   
28  482  Watz Lina  1996  KARLSTAD  BQ5496  25 m  29.86   
29  672  Börjesson Rebecca  1999  SJÖBO SS  AT6299  25 m  29.86   
30  694  Larm Matilda  1999  SK GÖTENE  AD5699  25 m  29.98   
31  454  Wirfalk Sofie  2000  ELFSBORG  AB2800  25 m  29.99   
32  735  Wrethander Hanna  1999  SK LAXEN  AK8699  50 m  29.99   
33  536  Rostén Hanna  1997  KUNGSBACKA  BG0897  50 m  30.00   
34  673  Jonsson Emmy  2001  SJÖBO SS  AT6801  25 m  30.02   
35  626  Kaldrup Linnea  1996  S 02  AH9896  25 m  30.16   
36  697  Bergstedt Moa  2000  SK LAXEN  AV1400  25 m  30.19   
37  821  Persson Linnea  2002  UDDEVALLA  AL1802  25 m  30.20   
38  675  Larsson Minna  2002  SJÖBO SS  AB3802  25 m  30.24   
39  894  Harackiewicz Natalia  1997  Haldens SK    25 m  30.34   
40  749  Håkansson Marie  1992  TROLLHÄTTA  CH2292  25 m  30.42   
41  754  Lokrantz Elin  2000  TROLLHÄTTA  AM2200  50 m  30.43   
42  719  Norrman Elin  2001  SK LAXEN  AX4601  50 m  30.45   
43  733  Wijk Mellie  2002  SK LAXEN  AM1602  50 m  30.52   
44  475  Ramallo Solveig  1993  KARLSTAD  BX2693  25 m  30.59   
45  901  Signebøen Henriette Solem  1996  Haldens SK    25 m  30.65   
46  492  Brogren Isabella  1999  KUNGÄLV  BB7499  25 m  30.71   
47  715  Morin Tilde  2002  SK LAXEN  AM5202  25 m  30.71   
48  466  Englund Linnéa  2003  KARLSTAD  AI5403  50 m  30.81   
49  525  Ivansson Linnéa  1998  KUNGSBACKA  AV9898  25 m  30.91   
50  578  Nederman Ida  2000  ÖSA  AU7400  25 m  30.91   
51  579  Nederman Lina  2000  ÖSA  AP0600  50 m  30.93   
52  576  Momats Clara  2000  ÖSA  AG9800  50 m  30.98   
53  614  Fagerström Ella  1998  S 02  AC8698  25 m  31.03   
54  563  Cullberg Emma  2002  ÖSA  BA8202  50 m  31.09   
55  572  Langarap Miriam  2002  ÖSA  AM3602  25 m  31.18   
56  709  Johansson Petronella  2000  SK LAXEN  AW0600  25 m  31.23   
57  866  Balslev Benedicte  1997  VARBERG  AZ2297  25 m  31.35   
58  618  Gebart Hanna  2000  S 02  AB4400  25 m  31.36   
59  875  Pettersson Matilda  1999  VARBERG  AK6699  25 m  31.43   
60  870  Johansson Michaela  2000  VARBERG  AJ8400  25 m  31.44   
61  677  Nilsson Hedda  2001  SJÖBO SS  AQ3601  25 m  31.45   
62  761  Svensson Kajsa  2000  TROLLHÄTTA  BD0600  25 m  31.48   
63  683  Schubert Olga  2000  SJÖBO SS  AK2800  25 m  31.52   
64  569  Göthlin Amanda  1998  ÖSA  AU4498  25 m  31.53   
65  581  Rääf Sandra  2000  ÖSA  AW8200  50 m  31.55   
66  832  Strömberg Annie  2001  UDDEVALLA  AL9401  25 m  31.85   
67  509  Wennroth Maja  1998  KUNGÄLV  BG3298  25 m  31.89   
68  887  Back Selma  2001  Haldens SK    25 m  32.00   
69  521  Hallingborn-Ask Felicia  1999  KUNGSBACKA  BO8899  25 m  32.02   
70  476  Rydahl Isabelle  2003  KARLSTAD  AC0203  50 m  32.04   
71  541  Silfors Ida-Linn  1999  KUNGSBACKA  BP0299  25 m  32.09   
72  690  von Buxhoeveden Ulrika  2001  SJÖBO SS  AQ4601  25 m  32.25   
73  706  Gröndahl Lovisa  2000  SK LAXEN  AW7400  50 m  32.32   
74  603  Böhn Amanda  2001  S 02  AB2201  50 m  32.35   
75  452  Trollsfjord Filippa  2001  ELFSBORG  BE4601  50 m  32.39   
76  498  Götestam Alice  2001  KUNGÄLV  AI7201  25 m  32.45   
77  588  Åhlund Josefine  2002  ÖSA  AU5802  50 m  32.52   
78  469  Hjort Emma  2000  KARLSTAD  AZ4800  50 m  32.57   
79  522  Hamrin Anna  2000  KUNGSBACKA  BE3600  25 m  32.59   
80  746  Faarinen Lovisa  1999  TROLLHÄTTA  BF6299  50 m  32.65   
81  479  Thyberg Michaela  2000  KARLSTAD  AL6600  25 m  32.73   
82  899  Oseland Frida  2002  Haldens SK    25 m  32.74   
83  600  Borg Wermäng Regina  1999  S 02  AG5899  25 m  32.83   
84  896  Lauritzen Synne Kristine  2001  Haldens SK    25 m  32.92   
85  784  Cuperus Dagmar  2001  UDDEVALLA  BM7401  25 m  32.95   
86  721  Ottosson Petronella  2002  SK LAXEN  AN8802  50 m  33.06   
87  500  Jensen Louise  1999  KUNGÄLV  AZ4699  25 m  33.07   
88  657  Bergman Lisa  2002  S 77  AQ9802  25 m  33.11   
89  757  Robertsson Melina  2001  TROLLHÄTTA  AO9401  50 m  33.19   
90  655  Back Alva  2002  S 77  AQ8802  25 m  33.21   
91  755  Lätt Annie  2001  TROLLHÄTTA  AO0601  25 m  33.24   
92  437  Johansson Alma  2001  ELFSBORG  BE9401  50 m  33.29   
93  805  Kihlberg Linnea  2001  UDDEVALLA  AX7801  25 m  33.37   
94  835  Tabarte Amanda  2001  UDDEVALLA  AX9801  25 m  33.54   
95  736  Ålenius Josephine  2002  SK LAXEN  AY2402  25 m  33.76   
96  440  Kurtovic Sabina  2000  ELFSBORG  BF8400  50 m  33.78   
97  441  Lilja Astrid  2002  ELFSBORG  AE3602  25 m  33.80   
98  517  Erlandsson Lovisa  2000  KUNGSBACKA  BN4200  25 m  33.80   
99  627  Kaldrup Malin  2000  S 02  AA1600  25 m  33.85   
100  734  Wollentz Julia  2002  SK LAXEN  AO1202  25 m  33.89   
101  800  Gustavsson Maja  2001  UDDEVALLA  AL3401  25 m  33.91   
102  756  Metcalfe Sara  2002  TROLLHÄTTA  AL8602  25 m  34.03   
103  661  Olofsson Ellen  2000  S 77  BK3600  50 m  34.08   
104  540  Schyum Alexandra  2002  KUNGSBACKA  AN8202  25 m  34.09   
105  785  Cuperus Marit  2002  UDDEVALLA  BD0202  25 m  34.14   
106  724  Pålsson Therese  2001  SK LAXEN  BJ4401  25 m  34.17   
107  710  Karlberg Emilia  2002  SK LAXEN  AM0602  25 m  34.19   
108  728  Wahlbeck Elsa  2002  SK LAXEN  AM4202  25 m  34.23   
109  643  Wierzbowska Oliwia  2003  S 02  BD6803  50 m  34.25   
110  545  Wetteskog Emma  2001  KUNGSBACKA  BI6801  25 m  34.39   
111  501  Johansson Emmy  2002  KUNGÄLV  AJ8602  50 m  34.43   
112  879  Svensson Lovisa  2002  VÄRNAMO SS  AH6802  50 m  34.43   
113  570  Johansson Cornelia  2003  ÖSA  AF1803  50 m  34.52   
114  747  Hasslin Klara  2001  TROLLHÄTTA  AF3201  25 m  34.57   
115  567  Gabot Salma  2001  ÖSA  AN1801  25 m  34.65   
116  704  Grahn Nathalie  2000  SK LAXEN  BE7800  25 m  34.66   
117  443  Lornell Hannah  2000  ELFSBORG  AI3200  25 m  34.73   
118  451  Trollsfjord Elin  2001  ELFSBORG  BE6601  25 m  35.36   
119  480  Träff Michelle  2002  KARLSTAD  BE0602  50 m  35.40   
120  787  Dahlberg Wilma  2001  UDDEVALLA  AL1401  25 m  35.42   
121  428  Thonander Felicia  2001  ALE  AC8801  25 m  35.45   
122  705  Grüneberger Erika  2001  SK LAXEN  AZ6201  50 m  35.65   
123  696  Barrington Nathalie  2002  SK LAXEN  AY9202  25 m  35.89   
124  594  Abrahamsson Emma  2003  S 02  AZ7603  25 m  36.04   
125  760  Ström Emilia  2002  TROLLHÄTTA  AD0602  50 m  36.24   
126  596  Avdic Selma  2003  S 02  AM6803  50 m  36.32   
127  513  Björkman Ebba  2002  KUNGSBACKA  BD8202  25 m  36.36   
128  580  Rydén Evelina  2000  ÖSA  BM2400  50 m  36.49   
129  828  Simonsson Emilia  2002  UDDEVALLA  AL3802  25 m  36.56   
130  630  Lindstedt Frida  2002  S 02  AZ5402  25 m  36.65   
131  582  Rönnqvist-Jerlström Saga  2002  ÖSA  AX4802  50 m  36.81   
132  658  Bergman Wilma  2002  S 77  AR0202  50 m  36.89   
133  531  Källén Isabella  2001  KUNGSBACKA  BR6401  25 m  37.60   
134  838  Wilenius Tea  2002  UDDEVALLA  BG0602  25 m  38.46   
135  628  Kåberg Signe  2002  S 02  BG1402  25 m  38.71   
136  571  König Tyra  2002  ÖSA  AL2402  50 m  38.78   
137  612  Edberg Emelie  2002  S 02  BH6802  25 m  39.07   
138  748  Hellström Tilda  2002  TROLLHÄTTA  AX9402  25 m  39.41   
139  468  Hellgren Ingrid  2003  KARLSTAD  AW1203  50 m  39.43   
140  666  Svensson Emma  2001  S 77  BC8201  25 m  39.58   
141  817  Nordström Tilde  2004  UDDEVALLA  AG0204  25 m  39.65   
142  745  Eklund Julia  2002  TROLLHÄTTA  BG0402  25 m  39.82   
143  792  Eriksson Hilda  2004  UDDEVALLA  AO5204  25 m  40.07   
144  796  Fransson Matilda  2000  UDDEVALLA  BJ1800  25 m  40.11   
145  664  Ryding Elina  2000  S 77  BG2800  25 m  40.94   
146  836  Tabarte Wilma  2003  UDDEVALLA  BD3603  25 m  41.69   
147  814  Nielsen Lina  2005  UDDEVALLA  AD5605  25 m  41.80   
148  518  Franck Ylva  2000  KUNGSBACKA  BP6400  25 m  41.86   
149  837  Wester Evelina  2004  UDDEVALLA  AO6204  25 m  41.93   
150  820  Persson Jennifer  2004  UDDEVALLA  AK4604  25 m  42.76   
151  639  Svensson Sophie  2003  S 02  AZ5803  25 m  42.81   
152  577  Månsson Julia  2002  ÖSA  BL9202  50 m  42.88   
153  615  Fast Ella  2003  S 02  AZ8603  50 m  43.47   
154  802  Izad Mousa Natalie  2003  UDDEVALLA  BM5403  25 m  44.01   
155  789  Drapkin Alma  2002  UDDEVALLA  BG7402  25 m  44.46   
156  813  Nestorin Alicia  2002  UDDEVALLA  BP3602  25 m  44.72   
157  652  Ahlmark Linnéa  2000  S 77  BG9600  50 m  45.72   
158  613  Ekenberg Clara  2003  S 02  BM7803  25 m  46.88   
159  601  Bromander Lia  2004  S 02  AZ4604  25 m  49.21   
 
 

Skapad av WinGrodan 1.22.00  Utskriftsdatum  05 september 2014 
Licensierad till: Uddevalla Sim  Utskriftstid  13:42 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner