2024-04-23   18:09:40
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Märsky-uinnit 2014

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

1_S
Laji 1, 200m Vapaauinti Miehet 
 
ME: Paul BIEDERMANN (1986) 1:42.00 2009-07-28 
SE: Antti Kasvio (1973) 1:47.11 1993-08-03 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
233  Eskelinen Aleksi  1988  Cetus  88A060  50 m  1:53.89  1:53.89   
71  Myren Sami  1991  HSS  91A093  50 m  1:54.67  1:54.67   
152  Junninen Tapio  1995  Poseidon  95A553  50 m  1:59.04  1:59.04   
234  Fredrikson Christoffer  1997  Cetus  97B155  50 m  1:59.38  1:59.38   
237  Jeskanen Samuli  1996  Cetus  96A361  50 m  1:59.77  1:59.77   
256  Ohtonen Lassi  1992  Cetus  92A348  50 m  2:00.76  2:00.76   
259  Schwarte Jari  1990  Cetus  90A017  25 m  1:58.45  2:02.45   
223  Aho Teemu  1994  Cetus  94A578  25 m  1:58.75  2:02.75   
268  Vorobiev Vladislav  1996  Cetus  96A120  25 m  1:58.76  2:02.76   
10  334  Suhonen Leevi  1999  MiUS  99A419  50 m  2:06.96  2:06.96   
11  267  Vainio Topias  1997  Cetus  97A690  25 m  2:03.61  2:07.61   
12  240  Järvelä Jasper  1996  Cetus  96A194  50 m  2:08.14  2:08.14   
13  341  Dobrzhanskiy Danila  1998  SWIM  98B028  25 m  2:04.23  2:08.23   
14  196  Laakkonen Saku  1999  VanVe  99A326  50 m  2:08.55  2:08.55   
15  88  Tähtivuori Aaro  1998  HSS  98A584  25 m  2:04.66  2:08.66   
16  377  Lahti Samuli  1995  VUS-VSS  95B132  25 m  2:05.72  2:09.72   
17  93  Kroon Kevin  1997  HTU  97B203  25 m  2:05.75  2:09.75   
18  269  Kärkkäinen Joona  1998  HeiI  98A909  50 m  2:09.84  2:09.84   
19  146  Rantanen Santeri  1996  NumKis  96A554  50 m  2:11.41  2:11.41   
20  350  Orenius Sami  1998  SWIM  98A229  25 m  2:08.66  2:12.66   
21  433  Mettälä Santeri  1999  TaTU  99A913  50 m  2:12.98  2:12.98   
22  348  Lähteenmäki Leo  1991  SWIM  91A594  50 m  2:14.01  2:14.01   
23  228  Böckerman Thomas  1997  Cetus  97B016  50 m  2:17.28  2:17.28   
24  271  Kuusela Leo  1999  KoUS  99A661  25 m  2:16.69  2:20.69   
25  373  Joki Aaron  1999  VUS-VSS  99A428  25 m  2:16.69  2:20.69   
26  470  Jalonen Robert  1998  Gladius  98A578  25 m  2:18.25  2:22.25   
27  426  Tahmasabi Ali  1998  SalU  98A498  50 m  2:22.63  2:22.63   
28  406  Ojala Joonas  2000  RaisU  00A621  50 m  2:23.13  2:23.13   
29  408  Suominen Konsta  1999  RaisU  99A911  50 m  2:23.34  2:23.34   
30  407  Riikonen Ilja  2000  RaisU  00A458  50 m  2:23.37  2:23.37   
31  404  Aflecht Olli  2000  RaisU  00A307  50 m  2:23.48  2:23.48   
32  392  Lähde Mikael  2000  HäUS  00A918  25 m  2:19.73  2:23.73   
33  322  Hautaniemi Aleksi  2000  LrU  00A677  25 m  2:21.31  2:25.31   
34  275  Soininen Wille  1998  KoUS  98A633  25 m  2:23.22  2:27.22   
35  295  Helminen Aleksi  2001  LaUS  01A494  50 m  2:30.96  2:30.96   
36  193  Kujansuu Jere  1999  VanVe  99A902  25 m  2:29.13  2:33.13   
37  476  Taimela Alexi  1998  Gladius  98B308  50 m  2:34.86  2:34.86   
38  122  Byskov Jon  2000  HyUS  00B203  25 m  2:32.02  2:36.02   
39  308  Pennanen Atte  2001  LaUS  01A161  25 m  2:33.54  2:37.54   
40  472  Nieminen Severi  1999  Gladius  99B298  25 m  2:35.50  2:39.50   
41  34  Törnqvist Roni  2000  BS-PU  00A554  50 m  2:40.70  2:40.70   
42  452  Korva Samuli  2002  Octopus  02A200  50 m  2:42.99  2:42.99   
43  39  Backman Rasmus  2000  HSS  00A466  25 m  2:39.67  2:43.67   
44  438  Arkkila Mika  2000  AUi  00B015  25 m  2:42.26  2:46.26   
45  189  Kivistö Tuomas  2000  VanVe  00A848  50 m  2:46.96  2:46.96   
46  35  Uusitalo Kasper  2000  BS-PU  00A831  50 m  2:47.10  2:47.10   
47  416  Laitinen Otto  1998  SalU  98A972  50 m  2:47.79  2:47.79   
48  170  Riihelä Kasimir  2002  RiUS  02A316  25 m  3:21.11  3:25.11   
49  164  Lukkaroinen Tino  2002  RiUS  02A246  25 m  3:27.70  3:31.70   
50  180  Svärd Leander  2002  RiUS  02A622  25 m  3:41.61  3:45.61   
51  159  Alanko Aleksi  2003  RiUS  03A301  25 m       
52  172  Rästas Henri  2001  RiUS  01B072  25 m       
53  188  Nylund Kasper  1994  SiHy  94A655  25 m       
54  245  Kiviluoma Tuomas  1993  Cetus  93A444  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.22.11  Tulostuspäivämäärä  07 kesäkuu 2014 
Lisenssinhaltija: Helsingfors Simsällskap  Tulostusaika  13:25 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner