2024-04-19   01:09:56
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Head Summer Cup

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

Heatlista Gren 37
Heatlista 
 
  Tävling  HEAD Summer Cup 2014    Utskriftsdatum  28 juni 2014   
  Tävlingsort  Stockholm, Sweden    Utskriftstid  08:50   
  Arrangör  Polisens IF         
  Bassäng  50m         
  Tävlingsdatum  27 juni 2014         
 
 
 
Gren 37, 100m Frisim Damer  Finaler (10) 
Heat 1 (10) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
               
               
131  Benita Abrahamsson Sánchez  2001  BQ2801  SK NEPTUN    50m   
493  Jessica Edlundh  2002  BC3402  SS04    50m  1:37.09 
637  Leona Sköld  2001  BO4801  GUSTAVSBER    50m   
               
               
               
  10               

 
Heat 2 (10) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
261  Tove Hägerdal  2002  BJ3602  SPÅRVÄGEN    50m  1:34.32 
99  Agnes Olsson  2002  AH4402  FALUN    25m  1:29.79 
478  Maja Aly  2002  BF5802  ÖSMO SS    25m  1:29.17 
524  Kajsa Backström  2001  AV9201  POLISEN    50m  1:27.93 
580  Tova Wagenius  2001  BK9801  POLISEN    25m  1:27.57 
552  Zelma Karlbom  2002  AR1802  POLISEN    50m  1:27.87 
505  Sandra Lingman-Kronberg Kronberg  2001  BM8201  SS04    25m  1:28.69 
177  Embla Wihk  2002  BD9602  SK NEPTUN    25m  1:29.70 
532  Victoria Danielsson  2002  BP6802  POLISEN    25m  1:32.79 
97  10  Amanda Lindow  2002  AS5802  FALUN    25m  1:36.51 

 
Heat 3 (10) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
62  Jennifer Laine  2001  AT2601  SS04    50m  1:26.95 
508  Andrea Mitrovic  2002  BC7802  SS04    25m  1:26.32 
540  Nellie Ghaufouri  2001  BJ7201  POLISEN    25m  1:25.92 
125  Lupin Flink  2002  AW8402  KANAANS SS    50m  1:25.18 
536  Sidony Estifanos  2001  BC0801  POLISEN    25m  1:24.46 
273  Lovisa Malm  2002  BD4402  SPÅRVÄGEN    50m  1:24.81 
386  Signe Rönn  2001  BS9201  SÖDERTÖRN    25m  1:25.22 
263  Maja Karlsson Karlström  2002  BF6602  SPÅRVÄGEN    50m  1:26.28 
81  Tilda Wik  2001  AX5401  ESKILSTUNA    50m  1:26.70 
473  10  Sofia Arpvall  2001  AP8801  ÄLVSJÖ AIK    25m  1:26.98 

 
Heat 4 (10) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
416  Emma Stråhle  2002  AI4802  TYRESÖ SS    50m  1:24.26 
353  Michelle Askengren  2001  BP7801  SÖDERTÖRN    25m  1:23.22 
393  Malin Strand  2001  BE2601  SÖDERTÖRN    50m  1:22.90 
71  Maja Gustafsson  2001  AM8401  ESKILSTUNA    25m  1:22.83 
173  Erica Sundholm  2002  BO9202  SK NEPTUN    25m  1:21.27 
403  Sofia Björkman  2002  AL8802  TYRESÖ SS    25m  1:22.81 
563  Sarron Mehari  2001  AQ2201  POLISEN    25m  1:22.90 
213  Selma Petré  2002  AX3202  SALTSJÖB    25m  1:23.04 
45  Liis Soon  2002    BRIIS    50m  1:23.50 
217  10  Josefin Almgren  2002  AX0602  SKURU IK    50m  1:24.27 

 
Heat 5 (10) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
331  Angelica Blomberg  2002  AD8802  SÖDERTÄLJE    25m  1:20.15 
445  Emma Lu  2002  BE2402  VÄSBY SS    25m  1:19.71 
354  Michelle Aspberg  2002  AT8402  SÖDERTÖRN    50m  1:19.31 
641  Melina Sundström  2002  AP8202  SUNDSVALL    25m  1:18.52 
70  Frida Gustafsson  2001  AM5401  ESKILSTUNA    25m  1:17.99 
85  Nelly Antlöv  2002  AB3202  FALUN    25m  1:18.11 
13  Elisabeth Reimann  2001    AUDENTESE    50m  1:18.88 
314  Emma Norlin  2002  AF9602  SUNDSVALL    50m  1:19.64 
566  Cornelia Niring  2002  AY3202  POLISEN    50m  1:19.97 
135  10  Sophie Bladin  2002  BF5202  SK NEPTUN    25m  1:20.42 

 
Heat 6 (10) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
170  Chanda Smeds  2001  AJ5401  SK NEPTUN    25m  1:17.90 
182  Astina Haxhiu  2002  AV4802  RONNEBY SS    25m  1:17.56 
456  Matilda Pfeiff  2001  AI3801  VÄSBY SS    25m  1:17.35 
395  Isabella Tegman  2001  AN9202  SÖDERTÖRN    50m  1:16.55 
382  Emma Osterman  2002  AP8802  SÖDERTÖRN    50m  1:16.35 
134  Amanda Bekkewold  2001  BM3401  SK NEPTUN    25m  1:16.45 
106  Alva Wikström  2002  AN2402  FALUN    25m  1:16.80 
240  Felicia Östlund  2002  BD6202  SKURU IK    50m  1:17.40 
619  Emelie Widhe  2001  AN0401  STRÄNGNÄS    50m  1:17.85 
238  10  Erica Öberg  2001  AL7801  SKURU IK    50m  1:17.95 

 
Heat 7 (10) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
435  Vanessa Hübinette  2001  AY1201  VÄSBY SS    25m  1:15.83 
166  Roya Mohimani Svärdell  2001  BC5201  SK NEPTUN    50m  1:15.76 
140  Filippa Ehn  2001  AP6201  SK NEPTUN    50m  1:14.45 
172  Elma Starrost  2002  BI5802  SK NEPTUN    50m  1:13.61 
450  Josefin Olsson  2001  AQ7801  VÄSBY SS    25m  1:13.47 
457  Felicia Rosenberg  2002  AH8202  VÄSBY SS    25m  1:13.53 
317  Ellen Strandberg  2001  AC8201  SUNDSVALL    25m  1:13.76 
381  Helena Olsson  2001  AU3201  SÖDERTÖRN    50m  1:14.73 
341  Yasmine Nadouri  2001  BH7601  SÖDERTÄLJE    25m  1:15.81 
433  10  Anna Frisk-Garcia  2002  AH6202  VÄSBY SS    50m  1:16.31 

 
Heat 8 (10) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
441  Linnea Lindgren  2001  AQ2801  VÄSBY SS    50m  1:13.29 
352  Linnea Yu Hammarsten  2002  AU7802  SÖDERTÄLJE    25m  1:12.83 
474  Sophie Dellmark  2001  AO8801  ÄLVSJÖ AIK    25m  1:12.38 
219  Claudia Carlson  2001  AM4601  SKURU IK    50m  1:11.88 
158  Hjördis Köhler  2001  BM6401  SK NEPTUN    50m  1:11.77 
556  Paola Kylberg  2002  AV6602  POLISEN    50m  1:11.82 
178  Sophia Wåhlén  2001  AP0201  SK NEPTUN    25m  1:11.99 
387  Viktoria Sande  2001  AO7801  SÖDERTÖRN    50m  1:12.51 
111  Tora Hansson  2002  AW6802  GUSTAVSBER    50m  1:13.26 
543  10  Julia Grill  2002  AL4602  POLISEN    50m  1:13.42 

 
Heat 9 (10) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
197  Klara Ragnarsson  2002  AY1202  SALA SS    25m  1:11.41 
319  Sofie Tolf  2002  AN1402  SUNDSVALL    25m  1:11.06 
205  Louise Ericsson  2001  AN8601  SALTSJÖB    50m  1:10.56 
421  Ebba Andersson  2001  AL2601  VÄSBY SS    25m  1:10.38 
193  Ida Lindblom  2001  BJ8201  SALA SS    50m  1:10.21 
517  Hannah Zaalouk  2001  AM1601  SS04    50m  1:10.35 
52  Helena Claudia Bruåsdal  2001    VKS    50m  1:10.47 
226  Ottilia Hjelmborn  2001  BE3801  SKURU IK    50m  1:10.81 
466  Dimitra Tsirona  2002  AP3602  VÄSBY SS    25m  1:11.24 
558  10  Alexandra Lindén  2001  BG4801  POLISEN    50m  1:11.53 

 
Heat 10 (10) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
258  Linn Herlin  2002  AU6402  SPÅRVÄGEN    25m  1:09.12 
581  Sofia Walsh  2002  AF3402  POLISEN    50m  1:07.51 
309  Sofia Mannela  2001  AC9201  SUNDSVALL    25m  1:07.28 
159  Hanna Lindé  2001  BM8401  SK NEPTUN    25m  1:06.60 
422  Tova Andersson  2001  AH8201  VÄSBY SS    25m  1:04.35 
311  Gloria Muzito  2002  BO6202  SUNDSVALL    25m  1:05.73 
183  Ella Simander  2002  AU4802  RONNEBY SS    25m  1:06.62 
453  Louise Peacock  2001  AL3601  VÄSBY SS    25m  1:07.36 
300  Tuva Balkerud  2001  AF3801  SUNDSVALL    50m  1:08.06 
427  10  Julia Björkén  2001  AL1601  VÄSBY SS    25m  1:09.81 

 
 

Skapad av WinGrodan 1.22.11  Utskriftsdatum  28 juni 2014 
Licensierad till: Stockholmspolisens IF  Utskriftstid  08:50 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner