2024-04-25   23:25:59
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Sim à Lund - GUL Challenge

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

Heatlista Gren 6
Heatlista 
 
  Tävling  SIM à LUND GUL Challenge    Utskriftsdatum  22 november 2014   
  Tävlingsort  Lund    Utskriftstid  14:43   
  Arrangör  SK Poseidon         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  22 november 2014         
 
 
 
Gren 6, 100m Frisim Damer  Finaler (16) 
Sponsor: GUL watches 
 
Beräknad start 15:30 
Heat 1 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
358  Mathilda Linné  2001  AZ7201  LANDSKRONA    25m   
320  Emilia Stålhammar  2001  BD7601  SK TRITON    25m  1:31.11 
347  Josefine Lyngemark  2001  BM9201  ÄNGELHOLM    25m  1:28.73 
305  Ellinor Forsgren  2001  AA7801  SK TRITON    25m  1:30.50 
357  Ida Andersson-Wulf  1998    VELLINGE-N    25m   
               
               

 
Heat 2 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
45  Esmeralda Leo  2001  BN6201  HS    25m  1:25.67 
117  Alice Petrén  2001  BO0601  KUNGSBACKA    25m  1:25.19 
333  Annie Runesson  2001  BT3601  VELLINGE-N    50m  1:22.63 
106  Ylva Franck  2000  BP6400  KUNGSBACKA    25m  1:20.57 
127  Cajsa Andersson  1999  AN0899  LANDSKRONA    25m  1:21.89 
126  Julia Voss  2001  BR7401  KUNGSBACKA    25m  1:24.27 
95  Madelene Tobar  2001  AT9801  KLIPPAN    25m  1:25.46 
330  Ebba Löfgren  2001  BU9601  VELLINGE-N    25m  1:26.18 

 
Heat 3 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
113  Isabella Källén  2001  BR6401  KUNGSBACKA    50m  1:19.53 
295  Rebecca Sørensen  2001  BN7401  SK SYDSIM    50m  1:19.33 
336  Maja Ståhle  2000  BQ0800  VELLINGE-N    25m  1:18.40 
183  Felicia Kennbäck  2001  BF2201  MKK    25m  1:17.69 
154  Louise Lindoff  2001  AS0801  SK LÖDDE    50m  1:17.87 
350  Astrid Hemmingsson  2000  BD5400  POSEIDON    25m  1:18.74 
352  Emilia Ohlsson  2001  BH7201  POSEIDON    25m  1:19.51 
25  Sara Edman  2001  BL6401  HS    50m  1:19.94 

 
Heat 4 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
29  Loella Hansson  1999  BR5299  HS    25m  1:17.35 
273  Anna Berisha  2001  AY1401  SK SYDSIM    25m  1:17.11 
276  Sonja Boos  2001  AP3401  SK SYDSIM    25m  1:15.94 
294  Emma Svensson  1999  AO6499  SK SYDSIM    25m  1:15.59 
266  My Palm  2001  AV2601  SJÖBO SS    25m  1:15.83 
325  Kajsa Berglind  2001  BV2201  VELLINGE-N    25m  1:16.31 
128  Melinda Andersson  2000  AI1600  LANDSKRONA    25m  1:17.13 
213  Agnes Bonnevier  2000  BJ7800  POSEIDON    25m  1:17.47 

 
Heat 5 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
96  Belinda Vedlugaite  2000  BK5200  KLIPPAN    25m  1:15.34 
84  Elin Sjö  2001  AX5801  SS IDEN    25m  1:14.80 
351  Cajsa Lindberg  2000  AD6200  POSEIDON    25m  1:14.40 
43  Anna Lapadatovic  2001  BP3401  HS    25m  1:13.97 
14  Ella Laurén  2001  AO1201  SK HAJEN    25m  1:14.14 
122  Sophia Stickel  2001  AY8601  KUNGSBACKA    25m  1:14.67 
169  Amanda Önnestam  2001  AM2401  SK LÖDDE    25m  1:15.33 
243  Elvira Lundqvist  2000  BH2600  SK RAN    25m  1:15.42 

 
Heat 6 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
125  Emma Wetteskog  2001  BI6801  KUNGSBACKA    25m  1:13.20 
349  Serena Gravrogk-Linde  2000  AM8600  POSEIDON    25m  1:13.04 
78  Elin Hansen  2000  AV6600  SS IDEN    25m  1:12.37 
185  Kristina Kulcsar  2001  AY7801  MKK    25m  1:12.00 
339  Alicia Virgili  2000  AP5600  VELLINGE-N    25m  1:12.04 
195  Nicole Olofsson  1999  AM7899  MKK    25m  1:13.03 
184  Alice Kron Larsson  2001  BF6601  MKK    25m  1:13.18 
129  Elsa Assarsson  2001  AD1401  LANDSKRONA    25m  1:13.24 

 
Heat 7 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
109  Anna Hamrin  2000  BE3600  KUNGSBACKA    25m  1:11.86 
51  Erika Nilsson  1998  AQ3698  HS    25m  1:11.53 
55  Elly Palm  2001  BP4401  HS    25m  1:11.12 
11  Sofia Christerson  1999  AJ9299  SK HAJEN    25m  1:10.88 
268  Olga Schubert  2000  AK2800  SJÖBO SS    25m  1:10.92 
152  Matilda Johansdotter  2000  BE1400  SK LÖDDE    50m  1:11.49 
168  Sara Sällberg  2001  AF7201  SK LÖDDE    25m  1:11.59 
279  Emilia Eek  2001  AP0401  SK SYDSIM    25m  1:11.88 

 
Heat 8 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
301  Karin Björkman  2001  AD9401  SK TRITON    25m  1:10.77 
224  Jenny Le  2000  AP2800  POSEIDON    25m  1:10.17 
219  Sara Jendbro  2000  BA7800  POSEIDON    25m  1:09.96 
105  Lovisa Erlandsson  2000  BN4200  KUNGSBACKA    25m  1:09.65 
271  Ulrika von Buxhoeveden  2001  AQ4601  SJÖBO SS    25m  1:09.75 
304  Cornelia Forsgren  2000  AC2800  SK TRITON    25m  1:09.97 
231  Linn Tufvesson  2001  AT5201  POSEIDON    25m  1:10.29 
156  Saga Miderbäck  2000  AR9400  SK LÖDDE    25m  1:10.81 

 
Heat 9 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
288  Isabella Lagnerup  2000  AS7800  SK SYDSIM    25m  1:09.42 
52  Moa Nilsson  2001  AO4201  HS    25m  1:09.00 
161  Viktoria Ramkvist  1996  AC1496  SK LÖDDE    25m  1:08.54 
221  Noemi Karlsson  2001  BQ5801  POSEIDON    25m  1:08.33 
85  Moa Törneman  2001  AN6401  SS IDEN    25m  1:08.46 
328  Maja Karlsson  1999  AV4899  VELLINGE-N    25m  1:08.68 
297  Isabella Wivsätter  2001  AN4801  SK SYDSIM    25m  1:09.08 
315  Wilma Ohlsson  2000  AC6800  SK TRITON    25m  1:09.58 

 
Heat 10 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
338  Emma Vileus  2001  AW1401  VELLINGE-N    25m  1:08.23 
235  Vickie Berg  2000  AS2800  SK RAN    25m  1:08.10 
121  Ida-Linn Silfors  1999  BP0299  KUNGSBACKA    25m  1:07.94 
71  Amanda Trägårdh  2001  BL3201  HS    25m  1:07.78 
303  Amalia Degler  2001  AG2601  SK TRITON    25m  1:07.84 
18  Malin Svensson  1999  AE5499  SK HAJEN    25m  1:08.00 
13  Elin Lackegård  2000  AR9600  SK HAJEN    25m  1:08.21 
144  Ninwa Somi  1998  AI4298  LANDSKRONA    25m  1:08.30 

 
Heat 11 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
27  Annika Gren  1999  BL2499  HS    25m  1:07.59 
57  Tova Persson  2000  BM8400  HS    25m  1:07.44 
307  Filippa Fridh  1999  AX3299  SK TRITON    25m  1:07.26 
214  Annamaria Bontidean  2000  BA0200  POSEIDON    25m  1:06.71 
272  Natalie Almasi  2001  AS9601  SK SYDSIM    25m  1:07.15 
202  Olivia Torres  1999  BL9299  MKK    25m  1:07.30 
340  Julia Virgili  1998  AZ2698  VELLINGE-N    25m  1:07.49 
89  Gabriella Henriksson  2000  AS8400  KLIPPAN    25m  1:07.78 

 
Heat 12 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
140  Elin Rundblad  1999  AN3299  LANDSKRONA    25m  1:06.45 
265  Emmy Jonsson  2001  AT6801  SJÖBO SS    25m  1:06.16 
77  Louise Dellhede  1999  AQ8499  SS IDEN    25m  1:05.96 
54  Ellen Olsson  1998  BP5498  HS    25m  1:05.80 
108  Felicia Hallingborn-Ask  1999  BO8899  KUNGSBACKA    25m  1:05.94 
284  Wilma Heij-Lindholm  1999  AG1299  SK SYDSIM    25m  1:06.14 
296  Tilda Vesterlund Kocsis  1999  AW4699  SK SYDSIM    25m  1:06.27 
136  Isabelle Moreau  2001  AM0201  LANDSKRONA    25m  1:06.65 

 
Heat 13 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
44  Emmie Lennberger  2000  AN7200  HS    25m  1:05.35 
39  Maja Jönsson  2001  BL1201  HS    25m  1:04.94 
118  Amanda Rinde  1998  AU3698  KUNGSBACKA    25m  1:04.54 
102  Malin Andersson  1999  AL0899  KUNGSBACKA    25m  1:04.38 
337  Emma Taylor  1998  AZ8498  VELLINGE-N    25m  1:04.46 
119  Hanna Rostén  1997  BG0897  KUNGSBACKA    50m  1:04.59 
187  Tove Lennartsson  2000  AM1800  MKK    25m  1:05.19 
312  Thea Lindström  2000  AF9600  SK TRITON    25m  1:05.40 

 
Heat 14 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
28  Kajsa Gustavsson  2001  AW2401  HS    25m  1:03.78 
192  Annika Lundh  1997  BM5497  MKK    25m  1:03.64 
292  Frida Nordefell  2000  AF1800  SK SYDSIM    25m  1:03.24 
208  Hanna Bergman  2001  AF9601  POSEIDON    25m  1:02.72 
151  Elin Johannesson  1999  AM4299  SK LÖDDE    25m  1:02.72 
227  Elin Moberg  1999  AU2699  POSEIDON    25m  1:03.28 
222  Mary Lagoguez  2001  BD9801  POSEIDON    25m  1:03.71 
286  Klara Johansson  2001  AO5401  SK SYDSIM    25m  1:04.08 

 
Heat 15 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
82  Sara Nilsson  1998  AF3498  SS IDEN    25m  1:02.32 
74  Paulina Wiklund-Nilsson  1997  AF6297  HS    25m  1:02.00 
212  Anna Björnberg  1992  BB4892  POSEIDON    25m  1:01.77 
302  Ida Borg  1997  AB8897  SK TRITON    25m  1:01.57 
189  Nicola Lindell  2001  BV2401  MKK    25m  1:01.77 
80  Amanda Hörberg-Zdanowski  1996  AL5896  SS IDEN    25m  1:01.92 
167  Erika Sällberg  1997  AT3497  SK LÖDDE    25m  1:02.07 
10  Li Björner Oh  1998  AO6298  SK HAJEN    25m  1:02.56 

 
Heat 16 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
150  Johanna Holmberg  1993  BH9693  SK LÖDDE    25m  1:01.09 
229  Maria Persson  1993  AK7693  POSEIDON    25m  1:00.40 
142  Ida Sandwång  2001  AM3601  LANDSKRONA    25m  1:00.16 
155  Michelle Lövdahl  1995  AH8895  SK LÖDDE    25m  59.90 
141  My Rydgren  1999  AT5699  LANDSKRONA    25m  1:00.13 
309  Marie Hanson  1997  AE5297  SK TRITON    25m  1:00.33 
201  Hannah Skog  1997  AK3297  MKK    25m  1:00.47 
323  Alexandra Volkova  1996  AK4896  SK TRITON    25m  1:01.43 

 
 

Skapad av WinGrodan 1.23.00  Utskriftsdatum  22 november 2014 
Licensierad till: Simklubben Poseidon  Utskriftstid  14:43 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner