2024-04-24   07:09:11
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Speedo Cup

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

39_S
Laji 39, 50m Perhosuinti Tytöt 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
710  Pravdina Anastasia  2003  Team Sankt    25 m  32.80  32.80   
51  Hirvonen Helene  2001  HSS  01A179  50 m  34.60  33.60   
667  Louhikoski Liinu  2004  UiVa  04A046  50 m  35.02  34.02   
186  Rissanen Jessika  2001  JUK  01A646  25 m  34.12  34.12   
486  Tiesmäki Jonna  2001  Cetus  01A529  50 m  36.01  35.01   
682  Vannas Taru  2003  UiVa  03A011  50 m  36.30  35.30   
83  Maula Lena  2002  HSS  02A212  25 m  35.31  35.31   
717  Shumilova Maria  2003  Zayavka    25 m  36.00  36.00   
218  Kulmala Mikaela  2001  RiUS  01A110  25 m  36.12  36.12   
10  504  Vieraankivi Johanna  2001  Cetus  01A525  50 m  37.40  36.40   
11  560  Pyykkö Fiia  2001  SalU  01A381  50 m  37.42  36.42   
12  657  Jokipii Taru  2002  UiVa  02A413  50 m  37.82  36.82   
13  362  Kellberg Laura  2003  Cetus  03A441  50 m  38.01  37.01   
14  668  Lyyra Emilia  2003  UiVa  03A219  50 m  38.03  37.03   
15  58  Jokilammi Emma  2002  HSS  02A234  25 m  37.10  37.10   
16  181  Mylly Mariel  2001  JUK  01B048  25 m  37.57  37.57   
17  132  Tietz Annika  2001  HTU  01A200  50 m  38.62  37.62   
18  430  Peltola Julia  2003  Cetus  03A091  50 m  38.62  37.62   
19  654  Grundström Ida  2002  UiVa  02A014  25 m  38.38  38.38   
20  457  Rönkkö Susanna  2001  Cetus  01A913  50 m  39.84  38.84   
21  135  Walther Wilma  2001  HTU  01A522  50 m  39.89  38.89   
22  685  Arola Aino-olivia  2002  AQUILA  02A654  25 m  39.20  39.20   
23  477  Sundell Nicole  2003  Cetus  03A228  50 m  40.57  39.57   
24  691  Kansonen Fanni  2001  AQUILA  01B162  50 m  41.22  40.22   
25  108  Säämänen Veera  2004  HSS  04A007  50 m  41.69  40.69   
26  339  Johansson Emma  2003  Cetus  03A017  50 m  41.79  40.79   
27  562  Villanen Aino  2003  SalU  03A334  25 m  40.80  40.80   
28  523  Räikkönen Senni  2003  LrU  03A504  50 m  41.88  40.88   
29  425  Palm Cindy  2003  Cetus  03A052  50 m  41.95  40.95   
30  569  Hämäläinen Venla  2001  Octopus  01B057  50 m  42.15  41.15   
31  381  Kovanen Saga  2004  Cetus  04A113  50 m  42.20  41.20   
32  462  Salokorpi Essi  2003  Cetus  03A199  50 m  42.24  41.24   
33  707  Kuznetsova Aleksandra  2006  Team Sankt    25 m  42.00  42.00   
34  255  Turunen Outi  2002  RiUS  02A629  25 m  42.26  42.26   
35  675  Pitkäkangas Ella  2003  UiVa  03A206  50 m  43.43  42.43   
36  688  Hurtta Ella  2003  AQUILA  03A522  50 m  43.73  42.73   
37  443  Puolakka Oona  2003  Cetus  03A294  50 m  43.79  42.79   
38  509  Schrowe Iina  2003  Cetus  03A146  50 m  44.20  43.20   
39  390  Lehtinen Aino  2001  Cetus  01A330  25 m  43.42  43.42   
40  335  Jauhiainen Jutta  2004  Cetus  04A066  50 m  44.56  43.56   
41  690  Järvinen Nessa  2004  AQUILA  04A159  25 m  43.59  43.59   
42  676  Rantanen Noona  2002  UiVa  02A175  25 m  43.79  43.79   
43  466  Savonen Wilma  2004  Cetus  04A096  50 m  45.30  44.30   
44  253  Tuominen Ronja  2001  RiUS  01B178  25 m  44.44  44.44   
45  586  Malinen Oona  2001  Octopus  01A736  25 m  44.53  44.53   
46  493  Wacklin Cami  2002  Cetus  02A131  50 m  46.96  45.96   
47  153  Guljajeva Vlada  2004  HyUS  04A365  50 m  47.63  46.63   
48  322  Hemmi Maria  2002  Cetus  02A331  50 m  47.71  46.71   
49  398  Lindroos Kira  2005  Cetus  05A028  50 m  48.57  47.57   
50  76  Lindeberg Saga  2002  HSS  02A518  50 m  49.48  48.48   
51  696  Kääpä Iisa  2002  AQUILA  02A454  25 m  48.76  48.76   
52  161  Luoma Lumi  2005  HyUS  05A133  25 m  48.80  48.80   
53  492  Uusitalo Martina  2003  Cetus  03A541  50 m  50.02  49.02   
54  384  Lahti Lotta  2003  Cetus  03A543  50 m  50.90  49.90   
55  581  Kunttu Frida  2004  Octopus  04A018  50 m  53.26  52.26   
56  423  Otis Josephine  2004  Cetus  04A417  50 m  53.43  52.43   
57  247  Silvennoinen Enni  2003  RiUS  03A629  25 m  53.05  53.05   
58  318  Guth Daniella  2005  Cetus  05A029  50 m  54.06  53.06   
59  289  Änkilä Aamu  2004  SGR  04A071  50 m  54.25  53.25   
60  365  Keurulainen Auri  2004  Cetus  04A255  50 m  56.13  55.13   
61  284  Toivonen Helmiina  2004  SGR  04A030  50 m  59.83  58.83   
62  401  Martola Hanna  2005  Cetus  05A203  50 m  1:03.38  1:02.38   
63  429  Peill Kukka  2005  Cetus  05A112  50 m  1:05.87  1:04.87   
64  397  Lindfors Juulia  2005  Cetus  05A074  25 m       
65  478  Sundt Wilma  2006  Cetus  06A142  25 m       
66  491  Tuohimetsä Viveca  2003  Cetus  03A891  25 m       
67  574  Konttila Mette  2001  Octopus  01B228  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.22.16  Tulostuspäivämäärä  03 lokakuu 2014 
Lisenssinhaltija: CETUS  Tulostusaika  09:35 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner