Program för Barracuda Race - Henning Degerman Memorial
Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.
Gren 1, 10x50m Frisim Mixed C-D |
Sponsor: Freker Sport |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 293 | Göteborg Mix 1 | 0 | GÖTEBORG | 25 m | 4:56.13 | ||
2 | 294 | Göteborg Mix 2 | 0 | GÖTEBORG | 25 m | 5:14.74 | ||
3 | 528 | S02 Mix Lag 1 | 2002 | S 02 | 25 m | 5:20.00 | ||
4 | 809 | Alingsås | 0 | ALINGSÅS | 25 m | 5:20.23 | ||
5 | 782 | Uddevalla Mix 1 | 0 | UDDEVALLA | 25 m | 5:30.00 | ||
6 | 295 | Göteborg Mix 3 | 0 | GÖTEBORG | 25 m | 5:33.46 | ||
7 | 632 | Varberg Mix Lag 1 | 2001 | VARBERG | 25 m | 5:45.00 | ||
8 | 530 | S02 Mix Lag 2 | 2002 | S 02 | 25 m | 5:50.00 | ||
9 | 633 | Varberg Mix Lag 2 | 2002 | VARBERG | 25 m | 6:00.00 | ||
10 | 54 | Lambertseter SK Mix 1 | 0 | Lambertset | 25 m | |||
11 | 667 | Hvetlanda Mix Cd | 0 | HVETLANDA | 25 m | |||
12 | 805 | Falkenberg Mix 1 | 2001 | FALKENBERG | 25 m | |||
Skapad av WinGrodan 1.24.04 | Utskriftsdatum | 27 november 2015 |
Licensierad till: Simklubben S 02 | Utskriftstid | 18:10 |
Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar A |
Sponsor: TYR |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 329 | Lindau Henrik | 1990 | KARLSKRONA | AD8190 | 25 m | 23.49 | |
2 | 810 | Fürst Markus | 1996 | JÖNKÖPING | AA2196 | 25 m | 24.70 | EFT |
3 | 775 | Svensson Kalle | 1997 | UDDEVALLA | AB4797 | 25 m | 24.87 | |
4 | 392 | Persson Martin | 1992 | MASS | AC2792 | 25 m | 25.07 | |
5 | 305 | Kerman Henry | 1997 | JÖNKÖPING | AI6597 | 25 m | 25.56 | |
6 | 405 | Myrlander William | 1997 | NÄSSJÖ | AA1197 | 25 m | 25.71 | |
7 | 758 | Larsson Steven Angelo | 1998 | UDDEVALLA | AG2798 | 25 m | 25.82 | |
8 | 352 | Johansson Anton | 1996 | KUNGSBACKA | AJ5996 | 25 m | 25.83 | |
9 | 299 | Clemedtson Jakob | 1996 | JÖNKÖPING | AG1196 | 25 m | 26.17 | |
10 | 372 | Petrusson Mathias | 1993 | KUNGÄLV | BB4393 | 25 m | 26.29 | |
11 | 566 | Thomée Lucas | 1993 | SKK | AE3193 | 25 m | 26.30 | |
12 | 602 | Larsson Albin | 1998 | VARBERG | AF4798 | 25 m | 26.30 | |
13 | 274 | Triantafillou Alexander | 1997 | GÖTEBORG | AG5597 | 25 m | 26.96 | |
14 | 428 | Alexandersson Marcus | 1997 | S 77 | AL7597 | 25 m | 27.24 | |
15 | 700 | Ottosson Marcus | 1997 | VÄXJÖ SS | AD7197 | 50 m | 27.34 | |
16 | 747 | Engqvist Victor | 1997 | UDDEVALLA | AN1997 | 25 m | 27.41 | |
17 | 393 | Qvirist Aron | 1998 | MASS | AB7198 | 25 m | 27.44 | |
18 | 456 | Björck-Teuscher Anton | 1993 | S 02 | AH7593 | 25 m | 27.51 | |
19 | 301 | Dobrescu Sebastian | 1994 | JÖNKÖPING | AC0794 | 25 m | 27.69 | |
20 | 613 | Sundén Jakob | 1995 | VARBERG | AQ3195 | 25 m | 27.89 | |
21 | 414 | Phung Stefan | 1997 | OSKARSHAMN | AC0997 | 25 m | 27.98 | |
22 | 307 | Nicklasson Erik | 1998 | JÖNKÖPING | AG2598 | 25 m | 28.01 | |
23 | 370 | Josefsson Tobias | 1997 | KUNGÄLV | AT7397 | 25 m | 28.05 | |
24 | 427 | Alexandersson Jacob | 1995 | S 77 | AX7395 | 25 m | 28.43 | |
25 | 748 | Fageeh Navid | 1997 | UDDEVALLA | AS2797 | 25 m | 28.55 | |
26 | 587 | Ekelöf Rasmus | 1995 | VARBERG | AP9995 | 25 m | 28.68 | |
27 | 387 | Börjeson Pär | 1998 | MASS | AC6798 | 25 m | 28.72 | |
28 | 375 | Thillman Rickard | 1997 | KUNGÄLV | AS3597 | 50 m | 28.74 | |
29 | 354 | Andersson Daniel | 1997 | KUNGÄLV | AQ7197 | 25 m | 28.83 | |
30 | 206 | Ekstedt Johan | 1993 | GÖTEBORG | AI8993 | 25 m | 28.88 | |
31 | 127 | Lornell Anton | 1998 | ELFSBORG | AI3998 | 25 m | 29.00 | |
32 | 468 | Cuszynski-Kruk Mikolaj | 1998 | S 02 | AP7198 | 25 m | 29.11 | |
33 | 462 | Böhn Jesper | 1998 | S 02 | AD5998 | 25 m | 29.28 | |
34 | 319 | Staudinger Pontus | 1998 | KARLSBORG | AA6798 | 25 m | 29.36 | |
35 | 237 | Kärrsjö Simon | 1998 | GÖTEBORG | AQ4398 | 25 m | 29.42 | |
36 | 453 | Bergstedt Philip | 1998 | S 02 | AG9598 | 25 m | 29.43 | |
37 | 755 | Koch Viggo | 1997 | UDDEVALLA | AN5997 | 25 m | 29.58 | |
38 | 267 | Selin Nils | 1997 | GÖTEBORG | AP1997 | 25 m | 29.62 | |
39 | 367 | Isaksson Martin | 1998 | KUNGÄLV | AW2198 | 25 m | 29.81 | |
40 | 391 | Löfgren Alfred | 1998 | MASS | AS9798 | 50 m | 30.21 | |
41 | 236 | Kristofferson Tom | 1998 | GÖTEBORG | AN5398 | 25 m | 30.29 | |
42 | 388 | Eliasson Joel | 1998 | MASS | AN3198 | 25 m | 31.06 | |
43 | 704 | Wiman Hugo | 1997 | VÄXJÖ SS | AP3797 | 25 m | 31.37 | |
44 | 686 | Anderzon Samuel | 1996 | VÄXJÖ SS | AM3596 | 50 m | 31.52 | |
45 | 130 | Molnár Balázs | 1998 | ELFSBORG | AX6198 | 25 m | 31.58 | |
46 | 298 | Brink William | 1998 | JÖNKÖPING | AP1998 | 50 m | 31.61 | |
47 | 93 | Lundgren Arvid | 1997 | ALINGSÅS | AX5597 | 25 m | 32.30 | |
48 | 207 | Engström Lukas | 1998 | GÖTEBORG | AO0998 | 25 m | 33.13 | |
49 | 813 | Schariot Simon | 1998 | S 02 | AD3198 | 25 m | 40.82 | EFT |
Skapad av WinGrodan 1.24.04 | Utskriftsdatum | 27 november 2015 |
Licensierad till: Simklubben S 02 | Utskriftstid | 18:10 |
Gren 3, 200m Frisim Damer A |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 550 | Hjalmarsson Louise | 1997 | SKÖVDE SS | AV8697 | 25 m | 2:01.68 | |
2 | 192 | Bielicz Linnéa | 1994 | GÖTEBORG | BJ3294 | 25 m | 2:01.78 | |
3 | 308 | Pettersson Johanna | 1996 | JÖNKÖPING | AL2696 | 25 m | 2:06.92 | |
4 | 263 | Rutqvist Amanda | 1991 | GÖTEBORG | BC8291 | 25 m | 2:07.05 | |
5 | 312 | Stillman Ebba | 1996 | JÖNKÖPING | AH9496 | 25 m | 2:07.76 | |
6 | 306 | Müllern Alice | 1998 | JÖNKÖPING | AQ7498 | 25 m | 2:08.02 | |
7 | 733 | Andersson Amanda | 1996 | UDDEVALLA | AO7696 | 25 m | 2:10.31 | |
8 | 297 | Atzmannstorfer Nilla | 1998 | JÖNKÖPING | AB6498 | 25 m | 2:11.93 | |
9 | 697 | Johnsson Johanna | 1997 | VÄXJÖ SS | AA6297 | 25 m | 2:12.46 | |
10 | 734 | Andersson Felicia | 1997 | UDDEVALLA | AA2297 | 25 m | 2:12.52 | |
11 | 394 | Qvirist Marta | 1998 | MASS | AD6498 | 25 m | 2:12.75 | |
12 | 481 | Johansson Elsa | 1998 | S 02 | BM1298 | 25 m | 2:13.02 | |
13 | 397 | Åberg Johanna | 1997 | MASS | AP3497 | 25 m | 2:13.32 | |
14 | 452 | Berg Lina | 1996 | S 02 | AF0696 | 25 m | 2:14.30 | |
Skapad av WinGrodan 1.24.04 | Utskriftsdatum | 27 november 2015 |
Licensierad till: Simklubben S 02 | Utskriftstid | 18:10 |
Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar B |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 259 | Phu Alex | 2000 | GÖTEBORG | AP6700 | 25 m | 27.71 | |
2 | 300 | Danielsson Jesper | 2000 | JÖNKÖPING | AP2500 | 25 m | 27.96 | |
3 | 710 | Gullberg Oscar | 1999 | ÅKERSBERGA | AF8799 | 25 m | 28.02 | |
4 | 740 | Börjesson Daniel | 1999 | UDDEVALLA | AJ4599 | 25 m | 28.16 | |
5 | 68 | Wold Martin | 2000 | Lambertset | 25 m | 28.31 | ||
6 | 194 | Borgström Bishop Philip | 1999 | GÖTEBORG | AK9999 | 25 m | 28.44 | |
7 | 82 | Edvardsson Albin | 2000 | ALINGSÅS | AN1300 | 25 m | 28.92 | |
8 | 721 | Östervall Thomas | 2000 | ÅKERSBERGA | AD3100 | 25 m | 28.95 | |
9 | 692 | Dzafic Mirza | 2000 | VÄXJÖ SS | AP5100 | 50 m | 29.06 | |
10 | 674 | Pettersson Robin | 2000 | VÄRNAMO SS | AD2500 | 25 m | 29.32 | |
11 | 403 | Myrlander Jonathan | 2000 | NÄSSJÖ | AA7300 | 50 m | 29.33 | |
12 | 698 | Löfsved Oskar | 1999 | VÄXJÖ SS | AK2599 | 50 m | 29.62 | |
13 | 679 | Svensson Noah | 1999 | VÄRNAMO SS | AA7199 | 25 m | 29.81 | |
14 | 343 | Vallbo Gustav | 1999 | KARLSKRONA | AV4399 | 25 m | 30.14 | |
15 | 799 | Storberg Erik | 2000 | FALKENBERG | AK1300 | 25 m | 30.22 | |
16 | 772 | Simonsson Jesper | 2000 | UDDEVALLA | AN5900 | 25 m | 30.39 | |
17 | 324 | Carlsson Viktor | 2000 | KARLSKRONA | AB4300 | 25 m | 30.40 | |
18 | 739 | Assor Alexander | 2000 | UDDEVALLA | AE2900 | 25 m | 30.58 | |
19 | 98 | Wollersjö David | 2000 | ALINGSÅS | AD1900 | 25 m | 30.87 | EFT |
20 | 196 | Cheng Sherman | 1999 | GÖTEBORG | AJ0399 | 25 m | 31.21 | |
21 | 715 | Jansson William | 2000 | ÅKERSBERGA | AX1100 | 25 m | 31.25 | |
22 | 477 | Hallström Karl | 2000 | S 02 | AG9100 | 25 m | 31.30 | |
23 | 751 | Hansson Gabriel | 2000 | UDDEVALLA | AE8700 | 50 m | 31.46 | |
24 | 575 | Andersson Daniel | 1999 | VARBERG | AK5399 | 50 m | 31.87 | |
25 | 87 | Hyvönen Elias | 2000 | ALINGSÅS | AA7700 | 25 m | 32.19 | |
26 | 609 | Olausson Zacharias | 2000 | VARBERG | AG4700 | 25 m | 32.27 | |
27 | 769 | Robertsson Oskar | 2000 | UDDEVALLA | AE6100 | 25 m | 32.30 | |
28 | 69 | Aasheim Martin | 2000 | Lambertset | 25 m | 32.47 | ||
29 | 101 | Kucharczyk Karol | 2000 | ANDERSTORP | AW8700 | 25 m | 32.68 | |
30 | 344 | Werner Jakob | 2000 | KARLSKRONA | AN3100 | 25 m | 33.31 | |
31 | 361 | Gustafsson Noah | 2000 | KUNGÄLV | AT9700 | 25 m | 33.40 | |
32 | 216 | Haj Salah Hakim | 1999 | GÖTEBORG | AK8999 | 50 m | 33.76 | |
33 | 730 | Wiloboken Johan | 1999 | ÄLMHULT | AM1799 | 25 m | 33.96 | |
34 | 703 | Viksten Simon | 1999 | VÄXJÖ SS | AK0199 | 25 m | 34.34 | |
35 | 423 | Widerström Gustav | 2000 | RONNEBY SS | AR3300 | 25 m | 35.02 | |
36 | 718 | Söderqvist Adam | 2000 | ÅKERSBERGA | AF9100 | 25 m | 35.88 | |
37 | 269 | Sjögren Samuel | 1999 | GÖTEBORG | AJ2399 | 50 m | 37.01 | |
38 | 773 | Sjöqvist Eliot | 2000 | UDDEVALLA | AR0500 | 25 m | 37.54 | |
39 | 185 | Ahlstrand Erik | 1999 | GÖTEBORG | AU6199 | 50 m | 37.78 | |
40 | 356 | Dagberg Aksel | 2000 | KUNGÄLV | AY9300 | 25 m | 39.45 | |
41 | 485 | Lin Aaron | 1999 | S 02 | AX6999 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.24.04 | Utskriftsdatum | 27 november 2015 |
Licensierad till: Simklubben S 02 | Utskriftstid | 18:10 |
Gren 5, 200m Frisim Damer B |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 70 | Rimmereide Camilla | 2000 | Ullensaker | 25 m | 2:03.89 | ||
2 | 309 | Prior Antonia | 1999 | JÖNKÖPING | AB2499 | 25 m | 2:13.51 | |
3 | 311 | Stark Angelica | 1999 | JÖNKÖPING | AA7699 | 25 m | 2:14.26 | |
4 | 310 | Roos Emma | 1999 | JÖNKÖPING | AB7899 | 25 m | 2:16.18 | |
5 | 737 | Aronsson Fanny | 2000 | UDDEVALLA | BE5400 | 25 m | 2:17.61 | |
6 | 759 | Larsson Thilda | 1999 | UDDEVALLA | AA8299 | 25 m | 2:18.31 | |
7 | 209 | Fallenhag Daniella | 2000 | GÖTEBORG | AR7800 | 25 m | 2:18.83 | |
8 | 688 | Bergström Ebba | 2000 | VÄXJÖ SS | AZ3200 | 25 m | 2:21.67 | |
9 | 656 | Sellmo Elsa | 2000 | HVETLANDA | AP1200 | 25 m | 2:21.75 | |
10 | 637 | Danlid Wilma | 2000 | HVETLANDA | AR2200 | 25 m | 2:24.16 | |
11 | 296 | Arberg Alice | 2000 | JÖNKÖPING | AK5600 | 25 m | 2:24.59 | |
12 | 412 | Palmqvist Lisa | 2000 | OSKARSHAMN | AK4800 | 25 m | 2:26.63 | |
13 | 463 | Cartabellotta Aurora | 1999 | S 02 | BS4699 | 25 m | 2:26.89 | |
14 | 650 | Ljunggren Elin | 2000 | HVETLANDA | AC5200 | 25 m | 2:27.12 | |
15 | 793 | Karlsson Linnea | 1999 | FALKENBERG | BJ1899 | 25 m | 2:27.61 | |
Skapad av WinGrodan 1.24.04 | Utskriftsdatum | 27 november 2015 |
Licensierad till: Simklubben S 02 | Utskriftstid | 18:10 |
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar D |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 47 | Kristensen Elias | 2003 | Lambertset | 25 m | 32.40 | ||
2 | 28 | Hestad Solberg Jonas Milian | 2003 | Bærum | 25 m | 32.73 | ||
3 | 40 | Fouilloux-Iaqui Sebastien | 2003 | Lambertset | 25 m | 33.30 | ||
4 | 409 | Henrysson Viktor | 2003 | OSKARSHAMN | AE5303 | 25 m | 33.46 | |
5 | 407 | Duong Henrik | 2003 | OSKARSHAMN | AC1303 | 25 m | 34.15 | |
6 | 1 | Somogyi Hoseth Mathias | 2003 | Ullensaker | 25 m | 34.34 | EFT | |
7 | 85 | Emanuelsson Noah | 2003 | ALINGSÅS | AI8703 | 25 m | 34.72 | |
8 | 467 | Clasén Daniel | 2003 | S 02 | AL1503 | 25 m | 34.94 | |
9 | 738 | Aronsson Filip | 2004 | UDDEVALLA | AF1104 | 25 m | 34.95 | |
10 | 24 | Norheim Henrik Christopher | 2003 | Bærum | 25 m | 35.01 | ||
11 | 495 | Murray Maximus | 2003 | S 02 | AB0903 | 25 m | 35.65 | |
12 | 574 | Almqvist Malte | 2004 | VARBERG | AB9904 | 25 m | 36.72 | |
13 | 411 | Löfgren Carl | 2003 | OSKARSHAMN | AE7303 | 25 m | 37.10 | |
14 | 56 | Lui Yuk Pooi Oscar | 2003 | Lambertset | 25 m | 37.13 | ||
15 | 58 | Ouren Erik | 2003 | Lambertset | 25 m | 37.67 | ||
16 | 516 | Wrakén Felix | 2003 | S 02 | AB8903 | 50 m | 38.21 | |
17 | 341 | Svensson William | 2003 | KARLSKRONA | AB9103 | 25 m | 38.38 | |
18 | 794 | Mcadam Alexander | 2004 | FALKENBERG | AE7504 | 25 m | 38.74 | |
19 | 203 | Egnell Loke | 2003 | GÖTEBORG | AR2703 | 25 m | 39.23 | |
20 | 572 | Wising Olle | 2003 | TROLLHÄTTA | AH1903 | 25 m | 39.28 | |
21 | 640 | Gildert Linus | 2003 | HVETLANDA | AH8303 | 25 m | 39.57 | |
22 | 136 | Söderqvist Kevin | 2004 | ELFSBORG | AF9704 | 25 m | 39.59 | |
23 | 27 | Gillier Mattias | 2003 | Bærum | 25 m | 39.92 | ||
24 | 81 | Bohlin Noel | 2003 | ALINGSÅS | AM4903 | 25 m | 40.19 | |
25 | 473 | Forssell Gustav | 2003 | S 02 | AL3503 | 25 m | 40.37 | |
26 | 568 | Heal Leon | 2003 | TROLLHÄTTA | AG0103 | 25 m | 40.47 | |
27 | 410 | Lagström Ossian | 2003 | OSKARSHAMN | AH0303 | 25 m | 40.60 | |
28 | 669 | Bäckman Anton | 2003 | VÄRNAMO SS | AD7103 | 25 m | 41.04 | |
29 | 424 | Wrenne Hannes | 2004 | RONNEBY SS | AC4304 | 25 m | 41.17 | |
30 | 607 | Mravac Teo | 2004 | VARBERG | AC8504 | 50 m | 41.37 | |
31 | 768 | Robertsson Elias | 2004 | UDDEVALLA | AE8904 | 25 m | 41.60 | |
32 | 601 | Kvorning Arvid | 2005 | VARBERG | AB9705 | 25 m | 41.62 | |
33 | 315 | Martinsson Filip | 2003 | KARLSBORG | AK8703 | 25 m | 41.98 | |
34 | 512 | Troberg Eskola Vide | 2003 | S 02 | AN3303 | 25 m | 42.69 | |
35 | 638 | Fransson Pontus | 2003 | HVETLANDA | AF1503 | 25 m | 43.12 | |
36 | 577 | Andersson Julius | 2005 | VARBERG | AE9505 | 25 m | 43.56 | |
37 | 223 | Hovbrandt Leo | 2003 | GÖTEBORG | AL1703 | 25 m | 43.84 | |
38 | 465 | Cederqvist Peter | 2003 | S 02 | AL0503 | 25 m | 44.52 | |
39 | 645 | Hedqvist Lowe | 2003 | HVETLANDA | AD5703 | 25 m | 45.48 | |
40 | 246 | Mellegård Fastén Love | 2003 | GÖTEBORG | AS9503 | 25 m | 45.63 | |
41 | 547 | Lidbom Max | 2004 | SKENE SIM | AC0104 | 25 m | 46.67 | |
42 | 618 | Wall Erik | 2004 | VARBERG | AP4704 | 25 m | 49.58 | |
43 | 546 | Andersson Isak | 2003 | SKENE SIM | AR0503 | 25 m | 50.46 | |
44 | 610 | Ornek Joseph | 2005 | VARBERG | AE5705 | 25 m | 50.68 | |
45 | 211 | Friberg Linus | 2004 | GÖTEBORG | AP8104 | 25 m | 51.12 | |
46 | 466 | Cicmil Alexandar | 2004 | S 02 | AK6704 | 25 m | 52.00 | |
47 | 212 | Friberg Svante | 2005 | GÖTEBORG | AI4505 | 25 m | 53.65 | |
48 | 218 | Heidarpour Sam | 2004 | GÖTEBORG | AR6504 | 50 m | 59.30 | |
49 | 243 | Liu Nicolas | 2003 | GÖTEBORG | AR4703 | 25 m | ||
50 | 418 | Kalmteg Edwin | 2004 | RONNEBY SS | AH7704 | 25 m | ||
51 | 605 | Lövenklev Samuel | 2003 | VARBERG | AU7703 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.24.04 | Utskriftsdatum | 27 november 2015 |
Licensierad till: Simklubben S 02 | Utskriftstid | 18:10 |
Gren 7, 200m Frisim Damer D |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 449 | Avdic Selma | 2003 | S 02 | AM6803 | 25 m | 2:23.42 | |
2 | 129 | Moberg Tindra | 2003 | ELFSBORG | AU5403 | 25 m | 2:25.23 | |
3 | 278 | Wierzbowska Oliwia | 2003 | GÖTEBORG | BD6803 | 25 m | 2:26.67 | |
4 | 672 | Mirkhan Hanna | 2003 | VÄRNAMO SS | AH9403 | 25 m | 2:27.35 | |
5 | 404 | Myrlander Nellie | 2003 | NÄSSJÖ | AA9203 | 25 m | 2:27.81 | |
6 | 314 | Henningsson Sofia | 2004 | KARLSBORG | AH8204 | 25 m | 2:28.90 | |
7 | 690 | Bodsjö Sanna | 2003 | VÄXJÖ SS | AD6203 | 25 m | 2:28.94 | |
8 | 20 | Sauthon Tia | 2003 | Bærum | 25 m | 2:29.54 | ||
9 | 337 | Pålsson Tuva | 2003 | KARLSKRONA | AC8803 | 25 m | 2:30.70 | |
10 | 446 | Abrahamsson Emma | 2003 | S 02 | AZ7603 | 25 m | 2:31.55 | |
11 | 41 | Gorlova Uljana | 2003 | Lambertset | 25 m | 2:32.43 | ||
12 | 124 | Koivuluoma Linn | 2003 | ELFSBORG | AG5803 | 25 m | 2:33.40 | |
13 | 43 | Hansen Charlotte | 2003 | Lambertset | 25 m | 2:36.27 | ||
14 | 99 | Jingmark Jennifer | 2003 | ANDERSTORP | AO0603 | 25 m | 2:36.57 | |
15 | 360 | Gustafsson Lina | 2003 | KUNGÄLV | AM9203 | 25 m | 2:36.66 | |
16 | 213 | Gronowitz Fannie | 2003 | GÖTEBORG | BA0203 | 25 m | 2:37.35 | |
17 | 402 | Jansson Thea | 2003 | NÄSSJÖ | AO1603 | 25 m | 2:41.18 | RES |
18 | 45 | Jahr Silje | 2003 | Lambertset | 25 m | 2:41.54 | RES | |
19 | 64 | Sandberg Julia | 2003 | Lambertset | 25 m | 2:41.57 | RES | |
Skapad av WinGrodan 1.24.04 | Utskriftsdatum | 27 november 2015 |
Licensierad till: Simklubben S 02 | Utskriftstid | 18:10 |
Gren 8, 50m Fjärilsim Herrar C |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 67 | Veiberg Henrik | 2001 | Lambertset | 25 m | 27.15 | ||
2 | 100 | Kerman William | 2001 | ANDERSTORP | AA6501 | 25 m | 28.42 | |
3 | 677 | Stensson Erik | 2002 | VÄRNAMO SS | AC2902 | 25 m | 29.60 | |
4 | 115 | Engström David | 2001 | ELFSBORG | AM1701 | 25 m | 30.17 | |
5 | 38 | Bjerner Fritiof | 2002 | Lambertset | 25 m | 30.96 | ||
6 | 275 | Vallin Gustav | 2001 | GÖTEBORG | AV0501 | 50 m | 31.26 | |
7 | 470 | Diep Ivan | 2001 | S 02 | AN3901 | 25 m | 31.30 | |
8 | 46 | Khuu Kevin | 2002 | Lambertset | 25 m | 31.38 | ||
9 | 248 | Nislander Gustav | 2001 | GÖTEBORG | AQ0301 | 50 m | 31.51 | |
10 | 272 | Svedberg Max | 2001 | GÖTEBORG | AR3301 | 25 m | 31.53 | |
11 | 322 | Barkrot Marcus | 2002 | KARLSKRONA | AD7502 | 25 m | 31.96 | |
12 | 784 | Andersson Dennis | 2001 | FALKENBERG | AU0701 | 25 m | 32.58 | |
13 | 210 | Feng Max | 2001 | GÖTEBORG | AR6301 | 25 m | 32.77 | |
14 | 316 | Niklasson Ted | 2001 | KARLSBORG | AD4701 | 25 m | 32.84 | |
15 | 583 | Carlenius Noa | 2002 | VARBERG | AE9302 | 25 m | 33.10 | |
16 | 790 | Ettberger Martin | 2001 | FALKENBERG | AT8101 | 25 m | 33.25 | |
17 | 651 | Löfsved Erik | 2002 | HVETLANDA | AH3502 | 25 m | 33.35 | |
18 | 281 | Vondrak Robin | 2001 | GÖTEBORG | AR1301 | 25 m | 34.09 | |
19 | 193 | Bohlin Karl | 2001 | GÖTEBORG | AV6301 | 25 m | 34.12 | |
20 | 266 | Selin David | 2001 | GÖTEBORG | AK3701 | 50 m | 34.18 | |
21 | 506 | Sjulander Carl-Ruben | 2001 | S 02 | AK2701 | 50 m | 34.23 | |
22 | 59 | Quach Vincent | 2001 | Lambertset | 25 m | 34.28 | ||
23 | 265 | Segerdahl William | 2001 | GÖTEBORG | AI4301 | 50 m | 34.59 | |
24 | 25 | Nordeng Elias | 2002 | Bærum | 25 m | 35.06 | ||
25 | 42 | Hajdarpasic Benjamin | 2002 | Lambertset | 25 m | 35.07 | ||
26 | 798 | Storberg Carl | 2002 | FALKENBERG | AK5502 | 25 m | 35.52 | |
27 | 756 | Larsson Edwin | 2001 | UDDEVALLA | AB3501 | 25 m | 36.50 | |
28 | 696 | Hammarstedt Gustav | 2002 | VÄXJÖ SS | AL1302 | 25 m | 36.52 | |
29 | 102 | Kähr Anti | 2001 | ANDERSTORP | AM4701 | 25 m | 36.60 | |
30 | 333 | Nilsson Elias | 2002 | KARLSKRONA | AD9502 | 25 m | 37.08 | |
31 | 328 | Kromnow Erik | 2001 | KARLSKRONA | AL9701 | 25 m | 37.32 | |
32 | 323 | Bergelin Oscar | 2001 | KARLSKRONA | AC3901 | 25 m | 37.51 | |
33 | 134 | Sandgren Klas | 2002 | ELFSBORG | AG4902 | 25 m | 37.93 | |
34 | 276 | Vari Lorand | 2002 | GÖTEBORG | AK7502 | 25 m | 38.02 | |
35 | 89 | Johansson Liam | 2001 | ALINGSÅS | AZ1101 | 25 m | 38.14 | |
36 | 249 | Nordberg Marcus | 2002 | GÖTEBORG | AM4302 | 25 m | 38.61 | |
37 | 255 | Olsson Fagerberg Johan | 2001 | GÖTEBORG | AR8301 | 50 m | 38.73 | |
38 | 282 | Zasowski Philip | 2002 | GÖTEBORG | AM5302 | 25 m | 38.83 | |
39 | 570 | Larsson Sigge | 2002 | TROLLHÄTTA | AP9702 | 25 m | 39.18 | |
40 | 741 | Börjesson Fredrik | 2002 | UDDEVALLA | AR1902 | 25 m | 39.22 | |
41 | 727 | Nilsson Johan | 2001 | ÄLMHULT | AC4501 | 25 m | 39.24 | |
42 | 598 | Josefson Viking | 2002 | VARBERG | AQ2702 | 50 m | 41.55 | |
43 | 536 | Johansson Sebastian | 2002 | SK 1970 | AF7102 | 25 m | 41.60 | |
44 | 796 | Rehn Mats | 2002 | FALKENBERG | AW8902 | 25 m | 41.76 | |
45 | 244 | Ljungqvist Oscar | 2002 | GÖTEBORG | AQ5702 | 50 m | 42.77 | |
46 | 655 | Sellmo Alfred | 2002 | HVETLANDA | AH7902 | 25 m | 43.33 | |
47 | 217 | Hedar Sebastian | 2001 | GÖTEBORG | AV5501 | 25 m | 43.83 | |
48 | 595 | Huldén Pelle | 2002 | VARBERG | AE8302 | 50 m | 44.12 | |
49 | 615 | Tudt Alex | 2002 | VARBERG | AQ2902 | 25 m | 44.41 | |
50 | 113 | Deák Bálint | 2002 | ELFSBORG | AG1902 | 25 m | 44.43 | |
51 | 420 | Sandqvist Max | 2002 | RONNEBY SS | AN8702 | 25 m | 48.28 | |
52 | 729 | Wiloboken Erik | 2002 | ÄLMHULT | AC9302 | 25 m | 48.60 | |
53 | 366 | Håll Filip | 2002 | KUNGÄLV | AT5702 | 25 m | 54.64 | |
54 | 91 | Lindgren Victor | 2002 | ALINGSÅS | AB1902 | 25 m | ||
55 | 227 | Jebsen Setterberg Oscar | 2001 | GÖTEBORG | AT6501 | 25 m | ||
56 | 245 | Manuchehri Rad Pooya | 2002 | GÖTEBORG | AQ0902 | 25 m | ||
57 | 426 | Akervall Simon | 2001 | S 77 | AV4501 | 25 m | ||
58 | 486 | Lin Ethan | 2002 | S 02 | AX9702 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.24.04 | Utskriftsdatum | 27 november 2015 |
Licensierad till: Simklubben S 02 | Utskriftstid | 18:10 |
Gren 9, 200m Frisim Damer C |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 63 | Røsholm Maren Helene | 2001 | Lambertset | 25 m | 2:14.33 | ||
2 | 44 | Helmersen Andrea Arstad | 2001 | Lambertset | 25 m | 2:18.24 | ||
3 | 429 | Back Alva | 2002 | S 77 | AQ8802 | 25 m | 2:19.73 | |
4 | 689 | Bodsjö Saga | 2002 | VÄXJÖ SS | AE1402 | 25 m | 2:20.59 | |
5 | 767 | Persson Linnea | 2002 | UDDEVALLA | AL1802 | 25 m | 2:20.78 | |
