2024-03-28   15:39:18
Vælg stævne:

Vælg sprog:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Startliste for Alm.Brand Bank Aalborg Cup

Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.

Stævneafsnit

3_S
Løb 3, 50m Rygsvømning Damer 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
269  Green Natascha Alexandra  2000  AGF  0062AQ  25 m  30.29   
205  Hansen Cecilie Lykke  1999  ODDER  9918AC  25 m  30.33   
Nielsen Amalie Bach  1999  STIDSHOLT  9942AG  25 m  30.46   
349  Maagøe Emma  1999  HOVEDSTAD  9996AH  25 m  30.83   
233  Terp Johanne Skovgaard  1999  ODDER  9914AO  25 m  30.89   
113  Schøn Lisa  1999  AALBORG  9956AR  25 m  31.01   
310  Rasmussen Sofie  1999  S 68  9962AP  25 m  31.39   
161  Sørensen Louise  2000  THISTED  0012AP  25 m  31.55   
340  Aasland Maria Otilie  1999  Øvre Eiker    25 m  31.62   
10  262  Bodilsen Matilde  2001  AGF  0184AQ  25 m  31.78   
11  378  Nielsen Lenette  1997  SMUT  9726AE  25 m  31.99   
12  107  Poulsen Johanne Marie  2001  AALBORG  0144AC  25 m  32.02   
13  352  Bertelsen Nina Leisted  2000  HOVEDSTAD  0076AD  25 m  32.50   
14  200  Christensen Marie  2002  ODDER  0272AI  25 m  32.51   
15  14  Andersen Emma A  2000  AALBORG  0034AH  25 m  32.67   
16  72  Kobbelgaard Ghita  1995  AALBORG  9528AG  25 m  32.81   
17  19  Blanch Asta  1996  AALBORG  9604AC  25 m  32.82   
18  301  Thomsen Amalie  1999  ST-NEPTUN  9904AO  25 m  32.89   
19  160  Sørensen Karoline  2002  THISTED  0236AI  25 m  33.10   
20  80  Lausen Mille Moeslund  2002  AALBORG  0258AF  25 m  33.33   
21  158  Sølvkjær Anne Sofie  2000  THISTED  0004AW  25 m  33.50   
22  106  Porsmose Maria M.  2000  AALBORG  0062AN  50 m  33.58   
23  155  Poulsen Anette  1999  THISTED  9928AG  25 m  33.72   
24  277  Kristiansen Nicoline  2002  AGF  0278AL  25 m  33.88   
25  53  Holm Line Sloth  2001  AALBORG  0198AO  25 m  33.90   
26  201  Dalgas Cecilie  2000  ODDER  0014AI  25 m  33.93   
27  296  Simonsen Sibel  2001  ST-NEPTUN  0176AP  25 m  33.98   
28  74  Koch Stefanie Brun  2001  AALBORG  0196AC  25 m  34.01   
29  94  Olesen Ida S  2003  AALBORG  0356AA  25 m  34.06   
30  52  Hestbech Emma-Sofie  1996  AALBORG  9694AD  50 m  34.10   
31  28  Brøgger-Andersen Camilla  2002  AALBORG  0246AQ  25 m  34.14   
32  151  Lyhne Smilla  2000  THISTED  0046AL  25 m  34.30   
33  263  Bruun Selma  2001  AGF  0182AS  25 m  34.34   
34  174  Ibsen Ditte Toft  2001  HOBRO  0102AP  25 m  34.56   
35  379  Christensen Caroline  1999  SMUT  9962AR  25 m  34.58   
36  153  Mathiesen Anna  2000  THISTED  0066AP  25 m  34.62   
37  20  Blanch Ella Christensen  2000  AALBORG  0058AE  25 m  34.97   
38  136  Kristensen Katrine  1997  SØHESTEN  9706AN  25 m  34.99   
39  150  Lindemann-Larsen Lise  2002  THISTED  0254AR  25 m  35.14   
40  382  Sand Anne Rasmussen  2000  SMUT  0058AT  25 m  35.24   
41  37  Djørup Emma Ildal  2002  AALBORG  0274AQ  25 m  35.30   
42  230  Rasmussen Laura Buur  2001  ODDER  0168AQ  25 m  35.36   
43  63  Johannesen Camilla  1999  AALBORG  9906AS  50 m  35.49   
44  Nielsen Anne  1999  STIDSHOLT  9968BC  25 m  35.57   
45  338  Væver Cecilie  2002  NORD  0288AD  25 m  35.79   
46  384  Philipsen Michelle  2003  SMUT  0352AU  25 m  35.86   
47  217  Lauridsen Cecilie  2003  ODDER  0354AB  25 m  35.99   
48  275  Jørgensen Julie Lange  2000  AGF  0004AZ  25 m  35.99   
49  82  Lund Emma  2000  AALBORG  0014AR  25 m  36.65   
50  208  Ingeberg Sofia  2002  ODDER  0252AV  25 m  36.89   
51  207  Hingeberg Liv  2001  ODDER  0154AK  25 m  36.99   
52  253  Rosendal Signe  2000  PINGVINEN  0042AN  25 m  37.04   
53  229  Rasmussen Emma  2002  ODDER  0292AL  25 m  37.05   
54  13  Veile Camilla  2000  STIDSHOLT  0096AQ  25 m  37.31   
55  317  Als Lærke  2002  NORD  0214AU  25 m  37.56   
56  218  Madsen Maja Fridberg  2002  ODDER  0236AL  25 m  37.94   
57  Østergaard Simone  2000  STIDSHOLT  0032BE  25 m  38.67   
58  156  Poulsen Sofie  1999  THISTED  9918AR  50 m  38.81   
59  103  Petersen Anna Toft  2004  AALBORG  0438AI  25 m  38.94   
60  254  Rye Maria  2001  PINGVINEN  0142AN  50 m  39.99   
61  297  Skouboe Christine  1997  ST-NEPTUN  9788BA  25 m  40.31   
62  427  Pettersen Nora Moen  2001  N. Eiker    25 m  40.59   
63  222  Nielsen Camilla Angaard  2003  ODDER  0386AJ  25 m  40.60   
64  132  Hassing Astrid  2004  SØHESTEN  0494AM  25 m  40.75   
65  319  Christensen Laura  1997  NORD  9708AY  50 m  40.97   
66  59  Jensen Emma Kutsko  2004  AALBORG  0458AO  25 m  41.07   
67  429  Stenberg Elisabeth Maria  2001  N. Eiker    25 m  41.94   
68  159  Sølvkjær Elisabeth  2002  THISTED  0278AM  25 m  41.99   
69  389  Hansen Josephine Strøm  2000  SMUT  0096AR  25 m  42.19   
70  414  Boldvik Siri Madelen  2001  N. Eiker    25 m  42.44   
71  216  Lauridse Matilde Dalgaard  2003  ODDER  0396AV  25 m  42.74   
72  425  Nguyen Serena Phuong-My  2002  N. Eiker    25 m  43.08   
73  44  Gallop Nikoline V  2003  AALBORG  0396AR  25 m  44.03   
74  17  Bager Mathilde  2005  AALBORG  0524AN  25 m  44.20   
75  420  Mach Helene  2002  N. Eiker    25 m  44.77   
76  209  Jensen Frida Riishøj  2002  ODDER  0274AX  25 m  45.08   
77  84  Madsen Nete Lund  2001  AALBORG  0186AZ  50 m  45.61   
78  54  Høeg Louise  2003  AALBORG  0324AR  25 m  45.87   
79  413  Bergeli Stine  2003  N. Eiker    25 m  46.72   
80  318  Bengtson Iben Kjær  2002  NORD  0292AS  25 m  46.74   
81  316  Agesen Sofie Lynglund  2002  NORD  0212AY  25 m  47.31   
82  228  Press Sisse Ø.  2003  ODDER  0332AV  25 m  47.45   
83  55  Iversen Karoline  2005  AALBORG  0528AM  25 m  47.79   
84  397  Falch Sara  2002  AARS  0208BA  25 m  48.66   
85  320  Christensen Marie Martens  2004  NORD  0424AK  25 m  48.93   
86  198  Bundgaard Malou Lundkvist  2004  ODDER  0488AM  25 m  50.14   
87  45  Gjeldstrup Line  2006  AALBORG  0658AC  25 m  51.48   
88  332  Nielsen Emilia  2003  NORD  0354AO  25 m  51.81   
89  91  Nyholm Josefine  2004  AALBORG  0474AQ  25 m  52.49   
90  22  Boesen Sara R.  2005  AALBORG  0524AL  25 m  52.70   
91  339  Aaby Louise Bast Berg  1998  NORD  9872BE  25 m  54.04   
92  226  Nonbye Kathrine  2004  ODDER  0474AL  25 m  55.01   
93  231  Sabroe Ida  2002  ODDER  0262BC  25 m  55.98   
94  431  Stærke Petrea Hostrup  GSK  0664AD  25 m  1:03.40   
95  11  Brimstrond Mirantee  2000  STIDSHOLT    25 m     
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.24.00  Udskriftsdato  01 november 2015 
Licens til Aalborg Svømmeklub  Udskriftstidspunkt  13:37 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner