2024-04-23   14:49:50
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Julklappsplasket 2015

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

Heatlista Gren 16
Heatlista 
 
  Tävling  Julklappsplasket 2015    Utskriftsdatum  05 december 2015   
  Tävlingsort  Ljungby    Utskriftstid  14:05   
  Arrangör  Ljungby Simsällskap         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  05 december 2015         
 
 
 
Gren 16, 50m Frisim Pojkar A-D  Finaler (16) 
Sponsor: Sigvards Färghall /JOTUN 
 
Heat 1 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
271  Joakim Månsson  2001  AZ8501  ÄLMHULT    25m   
130  Emil Salomonsson  1993  BC0393  LJUNGBY SS    25m  1:05.08 
44  Albert Madurel  2001  AZ6301  JÖNKÖPING    25m   
               

 
Heat 2 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
304  Szilard Pilcz  1992  BD7592  LJUNGBY SS    25m   
103  Albin Karlsson  2005  AG8305  LJUNGBY SS    25m  55.66 
155  Kevin Andersson  2005  AJ8905  SK RAN    25m  52.22 
179  Leo Holmqvist  2005  AN2505  SK RAN    25m  52.71 
188  Philip Li Shi Wei  2005  AN4505  SK RAN    25m  1:02.86 

 
Heat 3 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
250  Anders Runeqvist  2005  AI4105  VÄRNAMO SS    25m  47.79 
71  Eddie Vo  2004  AH6904  GNOSJÖ SS    25m  46.63 
47  Philip Oscarsson  2002  AT8902  JÖNKÖPING    25m  46.52 
187  David Li Shi Jun  2003  AN8303  SK RAN    25m  46.59 
204  Oscar Stråth  2005  AN5505  SK RAN    25m  47.03 

 
Heat 4 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
255  Hampus Sjögren  2003  AV3103  VÄRNAMO SS    25m  45.01 
260  Carl Thelin  2004  AT2304  VÄRNAMO SS    25m  43.80 
177  Mustapha Hariri  2005  AG7105  SK RAN    25m  42.26 
156  Max Andersson  2002  AL2102  SK RAN    25m  42.78 
206  Martin Tran  2002  AY9102  SK RAN    25m  44.29 

 
Heat 5 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
83  Charlie Blomberg  2005  AB1705  LJUNGBY SS    25m  42.21 
185  Kim Larsson  2005  AC0105  SK RAN    25m  41.34 
175  Hadi Hariri  2005  AH8705  SK RAN    25m  40.80 
193  Edwin Mubiru  2005  AI3105  SK RAN    25m  40.82 
229  Michal Szczesniak  2002  AD9902  SS STIMMET    50m  41.76 

 
Heat 6 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
159  Gustav Bach  2005  AJ5105  SK RAN    25m  40.56 
272  Daniel Shebalin  2002  AT2102  ÄLMHULT    25m  39.84 
186  Chengyue Li  2004  AR1704  SK RAN    25m  39.54 
140  Filip Wik  2002  AO0702  LJUNGBY SS    25m  39.76 
114  Isac Lennartsson  2004  AG5704  LJUNGBY SS    25m  39.97 

 
Heat 7 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
282  Henry Forsberg  2004  AD8704  MARKARYD    25m  39.13 
167  David Elfvin  2002  AI2102  SK RAN    25m  37.71 
198  Pavli Rafael  2002  AS5902  SK RAN    50m  37.39 
79  Emil Bengtsson  2003  AM6103  LJUNGBY SS    25m  37.48 
106  Gustav Karlsson  2002  AO8502  LJUNGBY SS    25m  38.97 

 
Heat 8 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
21  Ville Seppälä  2004  AO0304  ANDERSTORP    25m  37.13 
223  Simon Johansson  2003  AA9903  SS STIMMET    25m  36.66 
286  Victor Löndal  2003  AF6503  MARKARYD    25m  36.30 
93  Erik Ebbesen  2001  AK6901  LJUNGBY SS    25m  36.50 
176  Mohamad Hariri  2002  AK1502  SK RAN    50m  36.91 

 
Heat 9 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
158  Arvid Axelsson  2003  AN5303  SK RAN    25m  35.01 
181  William Johansen  2002  AU5302  SK RAN    25m  34.05 
39  Max Grubesic  2004  AH8104  JÖNKÖPING    25m  33.94 
34  Ricky Bergwall  2002  AN9102  JÖNKÖPING    25m  34.00 
32  Phille Andersson Sandwall  2003  AG0303  JÖNKÖPING    25m  34.16 

 
Heat 10 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
205  Douglas Thulin Ahlström  2001  AQ0901  SK RAN    50m  33.90 
42  Sebastian Istiphan  2001  AP5301  JÖNKÖPING    25m  32.61 
109  Wojciech Kluska  2000  AS2700  LJUNGBY SS    25m  30.51 
170  Albert Gudermanis  2000  AY6100  SK RAN    50m  31.70 
293  Thomas Babana  2001    JÖNKÖPING    25m  32.66 

 
Heat 11 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
67  Oscar Luong  1999  AH5999  GNOSJÖ SS    25m  29.75 
182  Marcus Karlin-Reteike  1999  AS3599  SK RAN    25m  28.73 
253  Oleg Serdjukov  1999  AB2199  VÄRNAMO SS    25m  27.90 
183  Philip Karlin-Reteike  1999  AS2599  SK RAN    50m  28.49 
285  Leo Grahovic  2000  AX1500  MARKARYD    25m  29.68 

 
Heat 12 (16) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
131  Erik Salomonsson  1998  AF7798  LJUNGBY SS    25m  27.76 
222  Robin Johansson  2000  AC7100  SS STIMMET    25m  27.67 
249  Robin Pettersson  2000  AD2500  VÄRNAMO SS    25m  27.01 
196  Daniel Olsson-Shirazi  1997  AV9197  SK RAN    25m  27.33 
194  Leonardo Nilsson  2000  AS6900  SK RAN    25m  27.69 

 
Heat 13 (16) (15 - 99 år) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
259  Noah Svensson  1999  AA7199  VÄRNAMO SS    25m  26.63 
160  Richard Berg  1998  AH5598  SK RAN    25m  25.07 
111  David Kurilenko  1999  AT4599  LJUNGBY SS    25m  24.97 
119  Gergö Nagy  1995  AZ6995  LJUNGBY SS    50m  25.06 
134  Garri Svensson  2000  AL4300  LJUNGBY SS    50m  26.20 

 
Heat 14 (16) (13 - 14 år) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
290  Pontus Andersson  2002  AL3502  RONNEBY SS    25m  31.73 
70  Danny Tu  2001  AW8101  GNOSJÖ SS    25m  31.52 
225  David Schuldt  2002  AF5902  SS STIMMET    25m  30.65 
48  Patrik Petkoczi  2002  AG3702  JÖNKÖPING    25m  30.72 
189  Behar Luani  2001  AN4501  SK RAN    25m  31.57 

 
Heat 15 (16) (11 - 12 år) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
256  Pavle Skoric  2003  AO2503  VÄRNAMO SS    25m  32.89 
292  Hannes Wrenne  2004  AC4304  RONNEBY SS    25m  31.86 
51  Job Sanders  2003  AF2703  JÖNKÖPING    25m  27.79 
279  Otto Axelsson  2003  AC3503  MARKARYD    25m  30.77 
291  Arvid Svensson  2003  AJ6303  RONNEBY SS    25m  32.53 

 
Heat 16 (16) (10 år) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
86  William Bogren-Karlsson  2005  AA4905  LJUNGBY SS    25m  38.57 
120  Levente Nagy  2005  AD1105  LJUNGBY SS    25m  38.34 
171  Gabriel Hachem  2005  AE0105  SK RAN    25m  36.55 
15  Melvin Jingmark  2005  AE0905  ANDERSTORP    25m  38.23 
153  Ahmad Alhaj  2005  AC6905  SK RAN    25m  38.56 

 
 

Skapad av WinGrodan 1.24.00  Utskriftsdatum  05 december 2015 
Licensierad till: Ljungby Simsällskap  Utskriftstid  14:05 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner