2024-04-26   15:02:43
Vælg stævne:

Vælg sprog:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Startliste for H.C. Andersen Swim Cup

Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.

Fredag

Seedede heat Løb 2
Seedede heat 
 
  Stævne navn  H.C. Andersen Swim Cup 2016    Udskriftsdato  27 maj 2016   
  Stævne by  Odense    Udskriftstidspunkt  15:49   
  Arrangør  STO         
  Bassin  50m         
  Stævne dato  27 maj 2016         
 
 
 
Løb 2, 50m Frisvømning Herrer  Indledende (19) 
Sponsor: Mette Munk 
Jonas Nervil Kistorp (97) Lyngby Svømmeklub - 0.23.90 (2015) 
 
Heat 1 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
               
               
82  Oliver Hannibal  2001  0179AH  OSK    50m  41.46 
58  Aksel Ellegaard Nielsen  2002  0253AI  OSLF    50m  36.82 
167  Frederik Schimann Hansen  2003  0343AK  BOV    50m  39.26 
37  August B Bjerregaard  2003  0313AN  OSLF    50m  43.01 
               
               

 
Heat 2 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
251  Valdemar Wichmann  2003  0305AJ  AGF    50m  36.48 
609  Sune Schaarup  2003  0359AG  TRITON V    50m  35.85 
46  Joe Tani Fohlmann  2003  0355AA  OSLF    50m  35.14 
366  Marius Gystad  2003  0313AK  SILKEBORG    50m  34.87 
604  Kim Doan Nguyen  2003  0381AH  TRITON V    50m  35.06 
64  Peter Fritsdal Refer  2001  0151AE  OSLF    50m  35.84 
466  Christoffer Hald  2003  0321AC  FREM    50m  36.25 
322  Karl Johansen  2002  0239AR  DELTA    50m  36.61 

 
Heat 3 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
198  Tobias Lindberg  2003  0397AI  NAKSKOV    50m  34.85 
166  Dennis Hansen  2002  0205AS  BOV    50m  34.56 
486  Magnus Ipsen Pedersen  2001  0145AR  FREM    50m  34.06 
43  Casper Bang Clausen  2003  0391AJ  OSLF    50m  34.01 
188  Colins Anthony George  2001  0111AN  NAKSKOV    50m  34.04 
382  Jakob Riisgaard  2003  0309AA  SILKEBORG    50m  34.49 
588  Jacob Christensen  2002  0265AG  TRITON V    50m  34.76 
505  Anders Elsborg  2003  0361AQ  VIBORG    50m  34.87 

 
Heat 4 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
568  Viktor Nørrevang  2003  0307AN  ODDER    50m  33.67 
194  Christoffer Jensen  2002  0209AE  NAKSKOV    50m  32.92 
339  Jonas Melchiorsen  2001  0147AN  HORNSLET    50m  32.81 
284  Alfred Nissen  2002  0279AQ  HERLUFSHOL    50m  32.58 
169  Simon G. Jensen  2000  0083AT  BOV    50m  32.75 
490  Mikkel Podiss Petersen  2002  0265AE  FREM    50m  32.90 
597  Magnus T. M. Jensen  2002  0223AP  TRITON V    50m  33.32 
363  Frederik Gaardsted  2001  0101AN  SILKEBORG    50m  33.81 

 
Heat 5 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
354  Frederik Venø Elling  2003  0339AD  SILKEBORG    50m  32.38 
571  Jacob Lyse Søe  2003  0361AF  ODDER    50m  32.10 
600  Anton Leth  2002  0281AP  TRITON V    50m  31.89 
92  Mathias Munch Pedersen  2003  0347AI  OSK    50m  31.80 
81  Oliver Hallenborg  2002  0243AA  OSK    50m  31.82 
520  Martin Madsen  2001  0157AN  VIBORG    50m  31.95 
530  Mikkel Riis  2002  0257AR  VIBORG    50m  32.14 
36  Lukas Stæhr Bentsen  2003  0351AC  OSLF    50m  32.54 

 
Heat 6 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
592  Lauritz Baad Ellekjær  2003  0323AG  TRITON V    50m  31.69 
564  Benjamin B Nielsen  2001  0127AM  ODDER    50m  31.24 
212  Sofus Bolwig Balladone  2002  0233AM  AGF    50m  30.95 
361  Gustav Fløche Fuglsang  2002  0239AL  SILKEBORG    50m  30.91 
317  Martin Broch  2001  0125AM  DELTA    50m  30.94 
325  Mathias Teuchler  2000  0009AU  DELTA    50m  31.23 
253  Sander Kudahl Zaccarin  2003  0395AG  AGF    50m  31.66 
590  Daniel Damsbo  2003  0397AH  TRITON V    50m  31.71 

 
Heat 7 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
364  Emil Lykke Grann  2003  0391AK  SILKEBORG    50m  30.81 
122  Emil Frydenholm  2002  0235AG  ESBJERG    50m  30.39 
397  Casper Brinch  2002  0209AI  TEMPO    50m  30.25 
60  Victor Nygaard  2003  0361AH  OSLF    50m  29.98 
617  William W. Kofoed  2001  0159AH  ROSKILDE    50m  30.17 
282  Rasmus Løwenstein  2001  0169AO  HERLUFSHOL    50m  30.35 
133  Oliver Kjærgaard  2001  0149AC  ESBJERG    50m  30.73 
52  Johan Siksne Kaalund  2002  0235AI  OSLF    50m  30.83 

 
Heat 8 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
149  Luis Velasquez  2001  0127AC  ESBJERG    50m  29.92 
221  Johannes Gasse  2001  0113AO  AGF    50m  29.81 
101  Emil Jøhnk Tramm  2002  0223AA  OSK    50m  29.66 
405  Kristoffer Erbo Kjær  2001  0101AQ  TEMPO    50m  29.47 
211  Magnus V. Ancker  2001  0163AL  AGF    50m  29.64 
116  Esben F. Buchwaldt  2002  0227AG  ESBJERG    50m  29.78 
462  Victor Christensen  2001  0199AI  FREM    50m  29.85 
399  Malthe Elkjær  2003  0367AF  TEMPO    50m  29.97 

 
Heat 9 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
139  Jakob Mose  2000  0029AF  ESBJERG    50m  29.31 
191  Valdemar Piihl Hansen  2001  0177AI  NAKSKOV    50m  29.14 
563  Thor G. Nedergaard  2002  0245AC  ODDER    50m  29.06 
493  William Vig Stærmose  2002  0263AA  FREM    50m  28.99 
200  Gustav T Madsen  2001  0149AO  NAKSKOV    50m  28.99 
123  Mads Frydenholm  2001  0187AJ  ESBJERG    50m  29.09 
27  Søren P. Rasmussen  2001  0121AF  AALBORG    50m  29.20 
285  Gustav Nissen  2001  0177AM  HERLUFSHOL    50m  29.36 

 
Heat 10 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
277  Karl Bryde  2000  0099AQ  HERLUFSHOL    50m  28.78 
98  Gustav Stahl  2002  0245AM  OSK    50m  28.64 
450  Kristoffer Buus Langkilde  1999  9923AI  LYNGBY    50m  28.37 
Christian Bonde  2001  0193AM  AALBORG    50m  28.30 
220  Christian L H Frederiksen  2001  0103AL  AGF    50m  28.36 
126  Jakob Grene  2001  0133AC  ESBJERG    50m  28.38 
202  Nikolai Pagh Pedersen  2002  0235AB  NAKSKOV    50m  28.72 
585  Andreas Blaaberg  2002  0217AH  TRITON V    50m  28.98 

 
Heat 11 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
236  Valdemar Kjærgaard  2001  0149AM  AGF    50m  28.17 
524  Johan Nielsen  2001  0109AM  VIBORG    50m  28.09 
558  Sebastian Møller Jürgense  2001  0141AB  ODDER    50m  27.91 
195  Sebastian Jensen  2001  0137AI  NAKSKOV    50m  27.80 
495  Jakob Tietgen  2002  0245AD  FREM    50m  27.88 
444  Gustav Frydensberg  1999  9911AJ  LYNGBY    50m  28.01 
511  Mikkel Weis Kallesøe  2000  0095AR  VIBORG    50m  28.10 
261  Andreas Foverskov  1999  9969AN  HOLBÆK    50m  28.23 

 
Heat 12 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
20  Marius Nørgaard  2001  0115AC  AALBORG    50m  27.78 
85  Simon Juul Henriksen  2001  0161AG  OSK    50m  27.75 
208  Frederik Møller  2002  0263AL  RINGSTED    50m  27.69 
306  Kasper Leisted Bertelsen  1997  9703AM  HOVEDSTAD    50m  27.60 
321  Daniel Jensen  2001  0119AH  DELTA    50m  27.61 
445  Simon Ajken Hansen  1999  9905AK  LYNGBY    50m  27.74 
544  Jonatan Balladone  1997  9793AH  ODDER    50m  27.75 
593  Magnus Funder  2001  0173AK  TRITON V    50m  27.79 

 
Heat 13 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
280  Magnus Løhr  2001  0173AJ  HERLUFSHOL    50m  27.52 
611  Mads Sørensen  2001  0139AF  TRITON V    50m  27.34 
117  Oliver Christensen  2000  0025AF  ESBJERG    50m  27.26 
256  Lasse Winther Andersen  1994  9465AF  HOLBÆK    50m  27.26 
351  Martin Harder Bruun  1998  9843AA  SILKEBORG    50m  27.26 
31  Anders Vestergaard  2001  0121AJ  AALBORG    50m  27.32 
Oliver Nørgaard Frost  2002  0299AL  AALBORG    50m  27.49 
603  Johann Kristian Møller  2001  0159AK  TRITON V    50m  27.54 

 
Heat 14 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
249  Jonas Hørslev Sørensen  1999  9939AD  AGF    50m  27.18 
316  Søren Bisgaard  1998  9877AI  DELTA    50m  27.14 
279  Nicolai Yung Hansen  2000  0011AN  HERLUFSHOL    50m  27.07 
15  Sebastian Brun Koch  1998  9855AK  AALBORG    50m  26.95 
278  Mads Christensen  1997  9773AP  HERLUFSHOL    50m  27.01 
529  Chris Rasmussen  2001  0177AO  VIBORG    50m  27.10 
228  Artúr Jegesi  2002  0277AK  AGF    50m  27.17 
607  Anders Rasmussen  2001  0169AF  TRITON V    50m  27.20 

 
Heat 15 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
513  Tobias Alstrup Kjær  1998  9839AF  VIBORG    50m  26.93 
456  Oliver Berggren Smidt  1997  9711AM  LYNGBY    50m  26.81 
205  Magnus Carstensen  1999  9903AH  RINGSTED    50m  26.69 
628  Jonas B. Sørensen  1993  9375AF  ROSKILDE    50m  26.61 
234  August Stamp Kirkeby  1999  9929AM  AGF    50m  26.65 
457  Johan Feld Sørensen  1999  9979AJ  LYNGBY    50m  26.69 
114  Oliver Kramer Andersen  1999  9905AT  ESBJERG    50m  26.83 
213  Ehab Basha  2000  0069AU  AGF    50m  26.94 

 
Heat 16 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
275  Mads Lünell Bruhn  1998  9871AQ  HERLUFSHOL    50m  26.51 
112  Martin H. Abel  2001  0197AF  ESBJERG    50m  26.37 
304  Hannibal Steenfos  1996  9647AA  HOVEDSTAD    50m  26.24 
207  Bjørn Hansen  1998  9859AN  RINGSTED    50m  25.97 
550  Thomas Frederiksen  2000  0089AG  ODDER    50m  26.15 
178  Hans Mølbak Petersen  2001  0137AG  GREVE    50m  26.27 
210  Martin Szokody  1999  9915AN  RINGSTED    50m  26.48 
180  Jacob Funch Jørgensen  1999  9951AG  TUNE    50m  26.51 

 
Heat 17 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
147  Mikkel Rathschau Sørensen  1996  9657AD  ESBJERG    50m  25.58 
521  Laust Moesgaard  1996  9667AG  VIBORG    50m  25.19 
582  Johan Wentorf  1999  9939AH  FR.SUND    50m  24.98 
338  Kasper Schultz  1995  9557AI  HOLSTEBRO    50m  24.01 
440  Jakob Klint Axelsen  1996  9653AC  LYNGBY    50m  24.52 
302  Andreas Vestergaard  1999  9997AG  HOVEDSTAD    50m  25.11 
268  Niels Ottosen  1998  9801AF  HOLBÆK    50m  25.40 
18  Lars Lyhne  1999  9909AI  AALBORG    50m  25.90 

 
Heat 18 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
239  Jakob Kornmaaler  1995  9511AG  AGF    50m  25.57 
120  Casper Eickhardt  1999  9921AJ  ESBJERG    50m  25.18 
160  Anton Olsen  1998  9871AE  GLADSAXE    50m  24.96 
301  Peter Gjerulff  1996  9613AA  HOVEDSTAD    50m  23.96 
231  Jesper Stilling Julius  1993  9315AO  AGF    50m  24.46 
303  Linus Koefoed Weiss  1999  9969AJ  HOVEDSTAD    50m  25.09 
259  Joakim Brønnum  1997  9759AT  HOLBÆK    50m  25.37 
232  Jonas B. Jørgensen  1998  9823AM  AGF    50m  25.70 

 
Heat 19 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
258  Simon Brixner  2000  0001AL  HOLBÆK    50m  25.43 
176  Mathias Yu Fagerberg  2000  0069AI  ISHØJ    50m  25.18 
560  Jonathan Kristensen  1998  9845AF  ODDER    50m  24.73 
660  Magnus Jákupsson  1994  9403AP  FARUM    50m  23.28 
548  Lasse Dall  1997  9763AR  ODDER    50m  24.39 
206  Gustav Friberg  1997  9709AB  RINGSTED    50m  25.00 
272  Gustav Bækgaard  1997  9753AI  HERLUFSHOL    50m  25.21 
358  Jacob F. Frederiksen  1999  9951AN  SILKEBORG    50m  25.66 

 
 

Oprettet af WinGrodan 1.24.00  Udskriftsdato  27 maj 2016 
Licens til Odense Svømme Klub  Udskriftstidspunkt  15:49 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner