2024-04-20   06:25:43
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma TYR Vantaa Junior Meet 2016

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

1_S
Laji 1, 50m SU T-10, 12, 15, 17 
 
Sponsori: Ravintola Oklahoma 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
143  Heinola Nea-Amanda  2000  NumKis  00A310  25 m  29.40  30.40   
Poslanchik Svetlana  2002  VOVIS    50 m  30.50  30.50   
Koreshkova Aleksandra  2000  EKRAN    50 m  31.50  31.50   
Savelieva Ekaterina  2002  VOVIS    50 m  32.00  32.00   
387  Egorova Ksenia  2000  ORCA  00A664  25 m  31.04  32.04   
419  Vesa Saara  1999  ORCA  99A909  25 m  32.32  33.32   
324  Ollikainen Janina  2000  PUS  00A030  50 m  33.57  33.57   
237  Kellberg Laura  2003  Cetus  03A441  25 m  33.55  34.55   
320  Mattila Senni  2003  PUS  03A003  50 m  34.85  34.85   
10  44  Hirvonen Helene  2001  HSS  01A179  50 m  35.27  35.27   
11  369  Himanto Iiris  2001  Gladius  01A922  25 m  34.53  35.53   
12  209  Lehtola Roosa  2001  TuUS  01A806  50 m  35.66  35.66   
13  Wensink Helene Kind  2003  Raufoss IL    50 m  36.10  36.10   
14  474  Uusikumpu Petra  2001  Vanders  01A644  25 m  35.44  36.44   
15  314  Kaunisto Emmi  2002  PUS  02A031  25 m  35.50  36.50   
16  67  Säämänen Veera  2004  HSS  04A007  25 m  35.96  36.96   
17  23  Vitsut Laura  2004  BRIIS    50 m  37.15  37.15   
18  137  Löfgren Henrietta  2003  KeUi  03A262  25 m  36.41  37.41   
19  334  Nurmi Maija  2003  ÅSK  03A461  50 m  37.95  37.95   
20  194  Wagner Ida  2000  SiWa  00A112  25 m  37.01  38.01   
21  333  Nurmi Kerttu  2003  ÅSK  03A462  50 m  38.30  38.30   
22  147  Käräjämies Juulia  2003  NumKis  03A037  50 m  38.81  38.81   
23  423  Heikkinen Iida  2004  UI  04A273  25 m  37.97  38.97   
24  480  Yisrael Nicole  2004  Vanders  04A207  25 m  38.22  39.22   
25  265  Salokorpi Essi  2003  Cetus  03A199  25 m  38.24  39.24   
26  170  Kanerva Noora  2000  SiWa  00A317  50 m  39.41  39.41   
27  197  Antila Alina  2004  TuUS  04A829  25 m  38.67  39.67   
28  148  Leppähaara Vilma  2005  NumKis  05A009  25 m  38.88  39.88   
29  245  Långström Sofia  2003  Cetus  03A085  50 m  39.92  39.92   
30  256  Peltola Julia  2003  Cetus  03A091  50 m  40.47  40.47   
31  464  Ryynänen Elina  2005  Vanders  05A067  50 m  40.82  40.82   
32  208  Lehtola Oona  2003  TuUS  03A498  25 m  40.13  41.13   
33  304  Pajula Sanna  2003  KU  03A317  25 m  40.30  41.30   
34  434  Havén Henni  2004  Vanders  04A927  50 m  41.41  41.41   
35  485  Salmimies Sonja  2004  NU  04A209  25 m  40.57  41.57   
36  317  Lasonen Tinja  2004  PUS  04A230  25 m  40.76  41.76   
37  459  Pakaslahti Lilja  2002  Vanders  02A881  50 m  41.83  41.83   
38  190  Talonpoika Fanny  2001  SiWa  01A225  25 m  41.29  42.29   
39  371  Kima Emmi  2000  Gladius  00B256  25 m  41.31  42.31   
40  486  Wuori Edla  2003  NU  03A345  25 m  41.42  42.42   
41  168  Hintsanen Tara  2000  SiWa  00B061  50 m  42.59  42.59   
42  487  Laakkonen Veera  2003  Plaani  03A241  25 m  41.61  42.61   
43  275  Uusitalo Martina  2003  Cetus  03A541  25 m  41.62  42.62   
44  25  Priidel Emily  2005  BRIIS    50 m  42.81  42.81   
45  310  Haanpää Siiri  2001  PUS  01B166  50 m  43.67  43.67   
46  185  Saarinen Jenna  2001  SiWa  01A095  25 m  42.74  43.74   
47  26  Koppel Ilona Marleen  2005  BRIIS    50 m  43.93  43.93   
48  292  Kauppinen Ida  2005  LrU  05A319  25 m  42.95  43.95   
49  301  Isaksen Inger  2005  VUS-VSS  05A163  25 m  42.95  43.95   
50  179  Manninen Anni  2001  SiWa  01A194  25 m  43.19  44.19   
51  289  Jäkärä Aino  2005  LrU  05A186  50 m  44.64  44.64   
52  435  Herrala Iida  2004  Vanders  04A283  25 m  43.95  44.95   
53  303  Kallio Pinja  2004  KU  04A146  50 m  44.99  44.99   
54  140  Sinerkari Nanna  2004  KeUi  04A366  25 m  44.80  45.80   
55  251  Mänttäri Annaliina  2006  Cetus  06A031  25 m  45.36  46.36   
56  17  Kann Kertu  2006  BRIIS    50 m  46.50  46.50   
57  451  Mattila Aava  2003  Vanders  03A833  50 m  46.53  46.53   
58  469  Sukhareva Tatiana  2005  Vanders  05A131  25 m  45.57  46.57   
59  478  Vilenius Ella  2004  Vanders  04A003  25 m  45.78  46.78   
60  463  Rissanen Iina  2005  Vanders  05A102  25 m  45.82  46.82   
61  47  Kokko Siiri  2003  HSS  03B138  50 m  46.93  46.93   
62  43  Hirvonen Ester  2006  HSS  06A186  25 m  46.37  47.37   
63  160  Aarnikoivu Emma  2002  SiWa  02A254  25 m  46.45  47.45   
64  398  Kraptsak Sofia  2005  ORCA  05A442  50 m  47.45  47.45   
65  141  Hakkarainen Sanni  2003  NumKis  03A931  25 m  46.79  47.79   
66  468  Strandberg Milla  2005  Vanders  05A006  25 m  46.92  47.92   
67  239  Kobycheva Katarina  2004  Cetus  04A648  25 m  47.64  48.64   
68  340  Ingberg Jeanette  2006  Octopus  06A010  25 m  47.90  48.90   
69  162  Aarnivuo Sini  2003  SiWa  03A755  25 m  48.01  49.01   
70  221  Syvänne Elina  2004  TuUS  04A343  25 m  48.52  49.52   
71  240  Korkeamäki Jenni  2007  Cetus  07A078  50 m  49.90  49.90   
72  181  Mielty Amanda  2003  SiWa  03A574  25 m  49.31  50.31   
73  418  Vesa Iida  2005  ORCA  05A536  25 m  49.34  50.34   
74  296  Ruotsalainen Aino  2007  LrU  07A076  25 m  49.90  50.90   
75  389  Harle Hilda  2001  ORCA  01A280  25 m  50.23  51.23   
76  390  Hintikka Siiri  2004  ORCA  04A971  25 m  50.44  51.44   
77  449  Loponen Essi  2004  Vanders  04A768  50 m  51.46  51.46   
78  166  Erten Iris  2003  SiWa  03A818  25 m  50.50  51.50   
79  161  Aarnivuo Milja  2005  SiWa  05A210  50 m  51.54  51.54   
80  294  Meintjes Ankia  2005  LrU  05A649  50 m  51.66  51.66   
81  163  Andström Sofi  2005  SiWa  05A556  25 m  51.04  52.04   
82  146  Kivelä Kia  2003  NumKis  03A685  50 m  52.37  52.37   
83  305  Pakkanen Pinja  2006  KU  06A377  50 m  52.82  52.82   
84  27  Lippus Henrietta  2006  BRIIS    50 m  53.15  53.15   
85  431  Errehani Jasmine  2004  Vanders  04A780  50 m  54.46  54.46   
86  277  Valkonen Sanna  2003  Cetus  03A092  50 m  54.60  54.60   
87  192  Trebs Ella  2005  SiWa  05A212  25 m  54.02  55.02   
88  250  Mäennenä Kia  2006  Cetus  06A189  50 m  55.06  55.06   
89  211  Mikkonen Veera  2004  TuUS  04A240  25 m  54.77  55.77   
90  226  Brelo Ninja  2006  Cetus  06A185  25 m  54.98  55.98   
91  479  Vänttinen Iina  2006  Vanders  06A210  50 m  56.37  56.37   
92  337  Häkkinen Maija  2006  Octopus  06A169  25 m  55.42  56.42   
93  75  Hento Oona  2006  HTU  06A174  25 m  56.45  57.45   
94  295  Nousiainen Eeva  2003  LrU  03A815  50 m  58.24  58.24   
95  176  Lindroos Mandi  2004  SiWa  04A871  25 m  1:01.04  1:02.04   
96  84  Roslund Karla  2005  HTU  05A522  25 m  1:02.12  1:03.12   
97  45  Holm Anni  2004  HSS  04B024  25 m       
98  62  Päivänen Lily  2006  HSS  06A419  25 m       
99  191  Tammikorpi Milma  2006  SiWa  06A293  25 m       
100  228  Hargreaves Siiri  2003  Cetus  03B169  25 m       
101  233  Juhola Isabella  2005  Cetus  05A768  25 m       
102  242  Kull Edit  2003  Cetus  03B164  25 m       
103  383  Aunesluoma Inkeri  2003  ORCA  03B165  25 m       
104  403  Nurm Liisa  2003  ORCA  03B072  25 m       
105  406  Omeri Alessia  2001  ORCA  01B347  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.24.00  Tulostuspäivämäärä  04 maaliskuu 2016 
Lisenssinhaltija: Simmis Wanda  Tulostusaika  17:48 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner