Program för Barracuda Race - Henning Degerman Memorial
Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.
Gren 1, 10x50m Frisim Mixed C-D |
Sponsor: Freker Sport |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 317 | Kungsbacka Mix Lag 1 | 0 | KUNGSBACKA | 25 m | 5:00.00 | ||
2 | 184 | Göteborg Mix 1 | 0 | GÖTEBORG | 25 m | 5:04.71 | ||
3 | 434 | Mass Mix 1 | 0 | MASS | 25 m | 5:05.52 | ||
4 | 780 | SS04 Mix Lag 1 | 0 | SS04 | 25 m | 5:15.00 | ||
5 | 435 | Mass Mix 2 | 0 | MASS | 25 m | 5:15.42 | ||
6 | 550 | S02 Mix Lag 1 | 0 | S 02 | 25 m | 5:17.35 | ||
7 | 629 | Varberg Mix 1 | 2003 | VARBERG | 25 m | 5:20.00 | ||
8 | 185 | Göteborg Mix 2 | 0 | GÖTEBORG | 25 m | 5:24.12 | ||
9 | 551 | S02 Mix Lag2 | 0 | S 02 | 25 m | 5:25.97 | ||
10 | 687 | Värnamo SS Mix | 0 | VÄRNAMO SS | 25 m | 5:28.35 | ||
11 | 658 | Hvetlanda Mix [2003] | 2003 | HVETLANDA | 25 m | 5:36.03 | ||
12 | 588 | Sundsvall Mix Lag 1 | 0 | SUNDSVALL | 25 m | |||
13 | 849 | Falkenberg Mix | 2004 | FALKENBERG | 25 m | |||
Skapad av WinGrodan 1.25.10 | Utskriftsdatum | 02 december 2016 |
Licensierad till: Simklubben S 02 | Utskriftstid | 18:11 |
Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar A |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 820 | Svensson Kalle | 1997 | UDDEVALLA | AB4797 | 25 m | 24.40 | |
2 | 443 | Myrlander William | 1997 | NÄSSJÖ | AA1197 | 25 m | 25.52 | |
3 | 747 | Eliasson Edward | 1997 | SS04 | AP5397 | 25 m | 25.59 | |
4 | 612 | Larsson Albin | 1998 | VARBERG | AF4798 | 25 m | 26.00 | |
5 | 339 | Petrusson Mathias | 1993 | KUNGÄLV | BB4393 | 25 m | 26.29 | |
6 | 500 | Gausel Elias | 1996 | S 02 | AE1196 | 25 m | 26.65 | |
7 | 407 | Qvirist Aron | 1998 | MASS | AB7198 | 25 m | 27.14 | |
8 | 211 | Stikáns Atis | 1999 | KALMAR SS | AR8799 | 25 m | 27.34 | |
9 | 696 | Ottosson Marcus | 1997 | VÄXJÖ SS | AD7197 | 50 m | 27.34 | |
10 | 714 | Nilsson Oskar | 1995 | ÅKERSBERGA | AD6595 | 25 m | 27.34 | |
11 | 173 | Triantafillou Alexander | 1997 | GÖTEBORG | AG5597 | 50 m | 27.35 | |
12 | 172 | Torola Miro | 1995 | GÖTEBORG | BD1195 | 25 m | 27.41 | |
13 | 95 | Borgström Bishop Philip | 1999 | GÖTEBORG | AK9999 | 25 m | 27.46 | |
14 | 571 | Hammarlund Emil | 1995 | SUNDSVALL | AT1195 | 25 m | 27.50 | |
15 | 484 | Björck-Teuscher Anton | 1993 | S 02 | AH7593 | 25 m | 27.51 | |
16 | 210 | Olsson Jacob | 1998 | KALMAR SS | AG3598 | 25 m | 27.74 | |
17 | 318 | Andersson Daniel | 1997 | KUNGÄLV | AQ7197 | 25 m | 27.77 | |
18 | 737 | Jörgensen Pontus | 1994 | ÄNGELHOLM | AB9794 | 25 m | 27.95 | |
19 | 453 | Alexandersson Jacob | 1995 | S 77 | AX7395 | 25 m | 27.98 | |
20 | 236 | Kromnow Elias | 1999 | KARLSKRONA | AL5799 | 25 m | 27.99 | |
21 | 325 | Emanuelsson Fredrik | 1999 | KUNGÄLV | AN3199 | 25 m | 27.99 | |
22 | 335 | Josefsson Tobias | 1997 | KUNGÄLV | AT7397 | 25 m | 28.05 | |
23 | 97 | Börjeson Pär | 1998 | GÖTEBORG | AC6798 | 25 m | 28.25 | |
24 | 864 | Dahlgren Anton | 1999 | KUNGSBACKA | AM4999 | 25 m | 28.43 | EFT |
25 | 614 | Löfvenborg Hjalmar | 1999 | VARBERG | AU3999 | 25 m | 28.51 | |
26 | 356 | Campalto Anton | 1998 | LUDVIKA SS | AI5398 | 25 m | 28.53 | |
27 | 64 | Lornell Anton | 1998 | ELFSBORG | AI3998 | 50 m | 28.63 | |
28 | 342 | Thillman Rickard | 1997 | KUNGÄLV | AS3597 | 25 m | 28.67 | |
29 | 191 | Lundqvist Jesper | 1999 | HÖGANÄS SS | AU6599 | 25 m | 28.72 | |
30 | 245 | Vallbo Gustav | 1999 | KARLSKRONA | AV4399 | 25 m | 28.86 | |
31 | 333 | Isaksson Martin | 1998 | KUNGÄLV | AW2198 | 25 m | 28.92 | |
32 | 459 | Holmdahl Jesper | 1999 | S 77 | AJ5599 | 25 m | 28.99 | |
33 | 681 | Svensson Noah | 1999 | VÄRNAMO SS | AA7199 | 50 m | 29.00 | |
34 | 358 | Gustafsson Jakob | 1999 | LUDVIKA SS | AL0399 | 25 m | 29.02 | |
35 | 492 | Cuszynski-Kruk Mikolaj | 1998 | S 02 | AP7198 | 25 m | 29.11 | |
36 | 340 | Sjöberg Robert | 1998 | KUNGÄLV | AU8798 | 25 m | 29.34 | |
37 | 170 | Tangvald Måns | 1995 | GÖTEBORG | AN3595 | 25 m | 29.48 | |
38 | 594 | Andersson Daniel | 1999 | VARBERG | AK5399 | 25 m | 29.52 | |
39 | 369 | Castillo Karlsson Fredrick | 1999 | MASS | AW2599 | 25 m | 29.84 | |
40 | 58 | Johansson Viktor | 1999 | ELFSBORG | AI0599 | 25 m | 30.17 | |
41 | 367 | Bohlin Torsten | 1999 | MASS | AX5999 | 25 m | 30.28 | |
42 | 302 | Svensson Sebastian | 1999 | KUNGSBACKA | AN6599 | 25 m | 30.32 | |
43 | 244 | Waldo Alexander | 1998 | KARLSKRONA | AF7998 | 25 m | 30.75 | |
44 | 190 | Killman Johan | 1999 | HÖGANÄS SS | AI6799 | 25 m | 31.24 | |
45 | 532 | Sköld Johannes | 1996 | S 02 | AE0196 | 25 m | 31.51 | |
46 | 86 | Ahlstrand Erik | 1999 | GÖTEBORG | AU6199 | 25 m | 32.46 | |
47 | 165 | Sjögren Samuel | 1999 | GÖTEBORG | AJ2399 | 25 m | 32.98 | |
48 | 560 | Larsson William | 1999 | SK 1970 | AU4999 | 25 m | 34.07 | |
49 | 701 | Viksten Simon | 1999 | VÄXJÖ SS | AK0199 | 25 m | 34.13 | |
Skapad av WinGrodan 1.25.10 | Utskriftsdatum | 02 december 2016 |
Licensierad till: Simklubben S 02 | Utskriftstid | 18:11 |
Gren 3, 200m Frisim Damer A |
Sponsor: Kjells arbetskläder |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 409 | Rehnberg Linn | 1998 | MASS | AG0298 | 25 m | 2:08.21 | |
2 | 398 | Lindhé Alice | 1999 | MASS | AF7699 | 25 m | 2:08.76 | |
3 | 786 | Andersson Felicia | 1997 | UDDEVALLA | AA2297 | 25 m | 2:10.75 | |
4 | 408 | Qvirist Marta | 1998 | MASS | AD6498 | 25 m | 2:12.75 | |
5 | 866 | Hvarfvenius Gina | 1997 | KUNGSBACKA | AY5297 | 25 m | 2:12.86 | EFT |
6 | 787 | Andersson Hilda | 1999 | UDDEVALLA | AM7699 | 25 m | 2:13.27 | |
7 | 135 | Lindberg Pernilla | 1994 | GÖTEBORG | BA7694 | 25 m | 2:13.35 | |
8 | 361 | Östh Rebecka | 1999 | LUDVIKA SS | AE3699 | 25 m | 2:16.27 | |
9 | 36 | Åstrand Julia | 1999 | ALVESTA SS | AT7499 | 25 m | 2:18.44 | |
10 | 204 | Lindeby Ellen | 1999 | KALMAR SS | AB9699 | 25 m | 2:18.77 | |
11 | 797 | Gustafson Elin | 1999 | UDDEVALLA | AM5699 | 25 m | 2:18.93 | |
12 | 741 | Berndtson Filippa | 1997 | SS04 | BD4297 | 25 m | 2:20.42 | |
13 | 193 | Widén Elin | 1998 | HÖGANÄS SS | AI4498 | 25 m | 2:20.98 | |
14 | 722 | Östervall Maria | 1998 | ÅKERSBERGA | AD4498 | 25 m | 2:21.89 | |
15 | 188 | Johansson Maja | 1999 | HÖGANÄS SS | AW2899 | 25 m | 2:21.98 | |
16 | 817 | Sanftleben Gabriella | 1999 | UDDEVALLA | AD9499 | 25 m | 2:22.28 | |
17 | 575 | Mattsson Hanna | 1998 | SUNDSVALL | BL2698 | 25 m | 2:22.33 | |
18 | 34 | Lange Sandra | 1999 | ALVESTA SS | AK0699 | 25 m | 2:24.23 | |
19 | 677 | Rönnäng Wilma | 1998 | VÄRNAMO SS | AV4898 | 25 m | 2:24.65 | |
20 | 521 | Persson Denise | 1998 | S 02 | BK8298 | 25 m | 2:27.19 | |
21 | 195 | Winberg Heidi | 1999 | HÖGANÄS SS | AW4899 | 25 m | 2:27.35 | |
22 | 697 | Petersson Ebba | 1998 | VÄXJÖ SS | AP7898 | 25 m | 2:28.02 | |
Skapad av WinGrodan 1.25.10 | Utskriftsdatum | 02 december 2016 |
Licensierad till: Simklubben S 02 | Utskriftstid | 18:11 |
Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar B |
Sponsor: ASPA AB |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 723 | Östervall Thomas | 2000 | ÅKERSBERGA | AD3100 | 25 m | 27.01 | |
2 | 441 | Myrlander Jonathan | 2000 | NÄSSJÖ | AA7300 | 25 m | 27.90 | |
3 | 674 | Pettersson Robin | 2000 | VÄRNAMO SS | AD2500 | 50 m | 28.02 | |
4 | 800 | Hansson Gabriel | 2000 | UDDEVALLA | AE8700 | 25 m | 28.78 | |
5 | 845 | Storberg Erik | 2000 | FALKENBERG | AK1300 | 25 m | 29.34 | |
6 | 230 | Carlsson Viktor | 2000 | KARLSKRONA | AB4300 | 50 m | 29.46 | |
7 | 713 | Jansson William | 2000 | ÅKERSBERGA | AX1100 | 25 m | 29.57 | |
8 | 169 | Svedberg Max | 2001 | GÖTEBORG | AR3301 | 25 m | 29.69 | |
9 | 493 | Diep Ivan | 2001 | S 02 | AN3901 | 25 m | 29.78 | |
10 | 798 | Gustavsson Axel | 2000 | UDDEVALLA | AO8100 | 25 m | 29.81 | |
11 | 379 | Fredholm Alexander | 2001 | MASS | AE2301 | 25 m | 30.24 | |
12 | 359 | Krysén Erik | 2000 | LUDVIKA SS | AE0100 | 50 m | 30.36 | |
13 | 830 | Andersson Dennis | 2001 | FALKENBERG | AU0701 | 25 m | 30.38 | |
14 | 75 | Svenneby Albin | 2001 | ELFSBORG | AL4301 | 25 m | 30.81 | |
15 | 94 | Bohlin Karl | 2001 | GÖTEBORG | AV6301 | 25 m | 30.88 | |
16 | 265 | Einarsson Jonathan | 2001 | KUNGSBACKA | AQ4101 | 25 m | 30.91 | |
17 | 107 | Feng Max | 2001 | GÖTEBORG | AR6301 | 25 m | 30.93 | |
18 | 206 | Loo Alexander | 2001 | KALMAR SS | AH7501 | 25 m | 31.05 | |
19 | 290 | Norlin Kevin | 2000 | KUNGSBACKA | AV3700 | 25 m | 31.25 | |
20 | 617 | Olausson Zacharias | 2000 | VARBERG | AG4700 | 25 m | 31.39 | |
21 | 246 | Werner Jakob | 2000 | KARLSKRONA | AN3100 | 25 m | 31.40 | |
22 | 306 | Vaide Isak | 2001 | KUNGSBACKA | AN0901 | 25 m | 31.61 | |
23 | 531 | Sjulander Carl-Ruben | 2001 | S 02 | AK2701 | 50 m | 31.67 | |
24 | 836 | Ettberger Martin | 2001 | FALKENBERG | AT8101 | 25 m | 32.58 | |
25 | 718 | Söderqvist Adam | 2000 | ÅKERSBERGA | AF9100 | 25 m | 33.18 | |
26 | 263 | Dahlgren Hampus | 2001 | KUNGSBACKA | AG7501 | 25 m | 33.19 | |
27 | 327 | Gustafsson Noah | 2000 | KUNGÄLV | AT9700 | 50 m | 33.28 | |
28 | 818 | Sjöqvist Eliot | 2000 | UDDEVALLA | AR0500 | 25 m | 33.29 | |
29 | 698 | Rezaei Danial | 2001 | VÄXJÖ SS | AR0701 | 25 m | 33.90 | |
30 | 202 | Johansson Arvid | 2001 | KALMAR SS | AQ8501 | 50 m | 34.46 | |
31 | 574 | Martinsson Bruno | 2000 | SUNDSVALL | AP5500 | 25 m | 34.63 | |
32 | 355 | Bjärud Hampus | 2001 | LUDVIKA SS | AF6301 | 25 m | 34.65 | |
33 | 208 | Marcusson David | 2001 | KALMAR SS | AU6701 | 50 m | 34.74 | |
34 | 457 | Börjesson Markus | 2001 | S 77 | AE5101 | 25 m | 34.89 | |
35 | 731 | Månsson Joakim | 2001 | ÄLMHULT | AZ8501 | 25 m | 35.01 | |
36 | 266 | Erlandsson Carl | 2001 | KUNGSBACKA | AV5701 | 25 m | 36.09 | |
37 | 115 | Hedar Sebastian | 2001 | GÖTEBORG | AV5501 | 25 m | 37.13 | |
38 | 154 | Olsson Fagerberg Johan | 2001 | GÖTEBORG | AR8301 | 25 m | 37.15 | |
39 | 273 | Hake Pontus | 2001 | KUNGSBACKA | AS8501 | 25 m | 37.23 | |
40 | 303 | Svensson Sebastian | 2001 | KUNGSBACKA | AU3101 | 25 m | 37.67 | |
Skapad av WinGrodan 1.25.10 | Utskriftsdatum | 02 december 2016 |
Licensierad till: Simklubben S 02 | Utskriftstid | 18:11 |
Gren 5, 200m Frisim Damer B |
Sponsor: JnJ Survey AB JnJ Surve |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 194 | Widén Ida | 2001 | HÖGANÄS SS | AB3801 | 25 m | 2:13.07 | |
2 | 790 | Aronsson Fanny | 2000 | UDDEVALLA | BE5400 | 25 m | 2:14.12 | |
3 | 415 | Skogsberg Elvira | 2001 | MASS | AI2801 | 25 m | 2:15.71 | |
4 | 328 | Götestam Alice | 2001 | KUNGÄLV | AI7201 | 25 m | 2:17.66 | |
5 | 4 | Hellesø Eriksen Pauline | 2001 | Lambertset | 25 m | 2:17.97 | ||
6 | 397 | Jörstam Elsa | 2001 | MASS | AR4601 | 25 m | 2:18.45 | |
7 | 689 | Bergström Ebba | 2000 | VÄXJÖ SS | AZ3200 | 25 m | 2:18.70 | |
8 | 102 | de Jonge Johanna | 2001 | GÖTEBORG | BE1401 | 25 m | 2:19.21 | |
9 | 78 | Trollsfjord Filippa | 2001 | ELFSBORG | BE4601 | 25 m | 2:19.69 | |
10 | 648 | Sellmo Elsa | 2000 | HVETLANDA | AP1200 | 25 m | 2:19.83 | |
11 | 632 | Danlid Wilma | 2000 | HVETLANDA | AR2200 | 25 m | 2:19.92 | |
12 | 606 | Hedström Maja | 2001 | VARBERG | AI0201 | 50 m | 2:20.42 | |
13 | 343 | Thonander Felicia | 2001 | KUNGÄLV | AC8801 | 25 m | 2:20.74 | |
14 | 238 | Ljungcrantz Emma | 2001 | KARLSKRONA | AR7401 | 25 m | 2:21.02 | |
15 | 364 | Asserståhl Isabelle | 2000 | MASS | AZ4600 | 25 m | 2:21.29 | |
16 | 562 | Stenberg Matilda | 2001 | SK 1970 | AS5401 | 25 m | 2:22.14 | |
17 | 811 | Nilsson Tilda | 2001 | UDDEVALLA | AW2601 | 25 m | 2:22.78 | |
18 | 765 | Nordström Isabel | 2001 | SS04 | BH1801 | 25 m | 2:22.97 | |
19 | 597 | Balslev Clara | 2001 | VARBERG | AE7601 | 25 m | 2:24.02 | |
20 | 156 | Persson Tilde | 2001 | GÖTEBORG | BK2201 | 25 m | 2:24.51 | |
21 | 691 | Drincic Adna | 2001 | VÄXJÖ SS | AP5201 | 25 m | 2:24.55 | |
22 | 785 | Alsop Lovisa | 2001 | UDDEVALLA | AJ9601 | 25 m | 2:24.89 | |
23 | 152 | Olsson Sissy | 2001 | GÖTEBORG | BH1601 | 25 m | 2:25.12 | |
24 | 213 | Wolfgang Tilde | 2001 | KALMAR SS | AH7601 | 25 m | 2:25.39 | |
25 | 93 | Berggren Andrea | 2000 | GÖTEBORG | BC5800 | 25 m | 2:25.61 | RES |
Skapad av WinGrodan 1.25.10 | Utskriftsdatum | 02 december 2016 |
Licensierad till: Simklubben S 02 | Utskriftstid | 18:11 |
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar D |
Sponsor: Le Pain Français |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 611 | Kvorning Arvid | 2005 | VARBERG | AB9705 | 25 m | 33.36 | |
2 | 451 | Wrenne Hannes | 2004 | RONNEBY SS | AC4304 | 25 m | 34.23 | |
3 | 840 | Mcadam Alexander | 2004 | FALKENBERG | AE7504 | 25 m | 34.36 | |
4 | 226 | Spogardh Leo | 2004 | KARLSHAMN | AE2304 | 25 m | 34.93 | |
5 | 225 | Spogardh Adrian | 2004 | KARLSHAMN | AC7904 | 25 m | 34.98 | |
6 | 305 | Vaide Axel | 2005 | KUNGSBACKA | AB2705 | 25 m | 35.37 | |
7 | 44 | Askengren Gustav | 2004 | ELFSBORG | AA9904 | 25 m | 36.18 | |
8 | 585 | Walterstad Jason | 2004 | SUNDSVALL | AH5904 | 25 m | 36.62 | |
9 | 76 | Söderqvist Kevin | 2004 | ELFSBORG | AF9704 | 25 m | 37.09 | |
10 | 584 | Svedin Ludwig | 2004 | SUNDSVALL | AD7104 | 25 m | 37.19 | |
11 | 463 | Löfdahl Oscar | 2004 | S 77 | AA0504 | 25 m | 38.68 | |
12 | 595 | Andersson Julius | 2005 | VARBERG | AE9505 | 25 m | 38.69 | |
13 | 624 | Åkesson Alvin | 2005 | VARBERG | AH4505 | 25 m | 39.29 | |
14 | 591 | Klefsjö Filip | 2004 | TROLLHÄTTA | AR9304 | 25 m | 39.59 | |
15 | 675 | Ringblom Hugo | 2004 | VÄRNAMO SS | AB2104 | 25 m | 40.49 | |
16 | 533 | Sköld Olle | 2004 | S 02 | AR6904 | 25 m | 41.36 | |
17 | 461 | Kjellgren David | 2004 | S 77 | AI4504 | 25 m | 42.28 | |
18 | 491 | Cicmil Alexandar | 2004 | S 02 | AK6704 | 25 m | 42.81 | |
19 | 66 | Nageus Tim | 2005 | ELFSBORG | AB1505 | 25 m | 43.15 | |
20 | 514 | Mohammadi Zoobin | 2004 | S 02 | AP1104 | 50 m | 43.61 | |
21 | 338 | Nguyen Nam | 2005 | KUNGÄLV | AG6705 | 25 m | 44.12 | |
22 | 311 | Wänt Gustaf | 2004 | KUNGSBACKA | AT8304 | 25 m | 45.23 | |
23 | 227 | Abramsson Johan | 2004 | KARLSKRONA | AA3504 | 25 m | 45.47 | |
24 | 807 | Lundberg Petter | 2005 | UDDEVALLA | AP6905 | 25 m | 45.97 | |
25 | 620 | Svensson Seth | 2005 | VARBERG | AK7705 | 25 m | 46.01 | |
26 | 673 | Nyberg Vincent | 2006 | VÄRNAMO SS | AA4106 | 50 m | 46.50 | |
27 | 559 | Larsson Leon | 2005 | SK 1970 | AB6905 | 50 m | 51.96 | |
28 | 111 | Ha Max | 2006 | GÖTEBORG | AF0906 | 25 m | 52.16 | |
29 | 682 | Thelin Carl | 2004 | VÄRNAMO SS | AT2304 | 25 m | 54.53 | |
30 | 108 | Gardiner Jack | 2004 | GÖTEBORG | AR8904 | 25 m | 56.95 | |
31 | 100 | Damavandi Bardiya | 2006 | GÖTEBORG | AO6906 | 25 m | ||
32 | 477 | Andersson Benedet Roque | 2004 | S 02 | AP3104 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.25.10 | Utskriftsdatum | 02 december 2016 |
Licensierad till: Simklubben S 02 | Utskriftstid | 18:11 |
Gren 7, 200m Frisim Damer D |
Sponsor: Torbeskär byggnads AB |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 20 | Marie Thingberg- Caroline | 2004 | Lambertset | 25 m | 2:18.18 | ||
2 | 212 | Winblad Tea | 2004 | KALMAR SS | AH7404 | 25 m | 2:24.94 | |
3 | 388 | Hopmark Sara | 2004 | MASS | AJ7204 | 25 m | 2:26.21 | |
4 | 465 | Milusic Gabriella | 2004 | S 77 | AJ0404 | 25 m | 2:27.10 | |
5 | 821 | Wester Evelina | 2004 | UDDEVALLA | AO6204 | 25 m | 2:28.79 | |
6 | 237 | Lindén Siri | 2005 | KARLSKRONA | AF2205 | 25 m | 2:29.37 | |
7 | 692 | Elgaard Fonnesbech Liv | 2004 | VÄXJÖ SS | BC2604 | 25 m | 2:30.26 | |
8 | 794 | Eriksson Hilda | 2004 | UDDEVALLA | AO5204 | 25 m | 2:33.71 | |
9 | 812 | Nordström Tilde | 2004 | UDDEVALLA | AG0204 | 25 m | 2:33.92 | |
10 | 2 | Ross Bustgaard Enya | 2004 | Lambertset | 25 m | 2:34.02 | ||
11 | 511 | Magnusson Elna | 2004 | S 02 | BG1804 | 25 m | 2:34.16 | |
12 | 32 | Gustafsson Tove | 2004 | ALVESTA SS | AH7204 | 25 m | 2:34.32 | |
13 | 764 | Montes Elvira | 2004 | SS04 | AS3804 | 25 m | 2:35.24 | |
14 | 347 | Zhirkova Polina | 2004 | KUNGÄLV | AN4204 | 25 m | 2:37.49 | |
15 | 487 | Bromander Lia | 2004 | S 02 | AZ4604 | 25 m | 2:37.92 | |
16 | 122 | Högstedt Linnea | 2004 | GÖTEBORG | BK2404 | 25 m | 2:38.50 | |
17 | 763 | Montelius Emma | 2005 | SS04 | AY4805 | 25 m | 2:38.57 | |
18 | 126 | Johannesson Saga | 2005 | GÖTEBORG | AE3705 | 25 m | 2:38.61 | |
19 | 810 | Nielsen Lina | 2005 | UDDEVALLA | AD5605 | 25 m | 2:40.23 | |
20 | 567 | Beijron Leia | 2004 | SUNDSVALL | BO5402 | 25 m | 2:40.31 | |
21 | 581 | Rautiainen Nadja | 2004 | SUNDSVALL | AR0204 | 25 m | 2:40.50 | |
22 | 803 | Karfunkel Juni | 2004 | UDDEVALLA | AO9404 | 25 m | 2:41.32 | |
23 | 232 | Greco Thea | 2004 | KARLSKRONA | AA4604 | 25 m | 2:41.59 | |
24 | 539 | Vråmo Ellen | 2004 | S 02 | BF8604 | 25 m | 2:41.61 | |
25 | 47 | Berge Kleber Elsa | 2004 | ELFSBORG | AY5204 | 25 m | 2:42.58 | RES |
26 | 103 | Egnell Ebba | 2005 | GÖTEBORG | AX3805 | 25 m | 2:43.90 | RES |
Skapad av WinGrodan 1.25.10 | Utskriftsdatum | 02 december 2016 |
Licensierad till: Simklubben S 02 | Utskriftstid | 18:11 |
Gren 8, 50m Fjärilsim Herrar C |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 719 | Tikkanen Emil | 2002 | ÅKERSBERGA | AD2502 | 25 m | 30.01 | |
2 | 229 | Barkrot Marcus | 2002 | KARLSKRONA | AD7502 | 25 m | 30.27 | |
3 | 10 | Kristensen Elias | 2003 | Lambertset | 25 m | 30.84 | ||
4 | 6 | Hajdarpasic Benjamin | 2002 | Lambertset | 25 m | 31.30 | ||
5 | 768 | Reuterskiöld Douglas | 2002 | SS04 | AM1302 | 50 m | 31.50 | |
6 | 660 | Lundberg Alexander | 2002 | VÄNERSBORG | AG5302 | 25 m | 31.62 | |
7 | 644 | Löfsved Erik | 2002 | HVETLANDA | AH3502 | 25 m | 31.92 | |
8 | 200 | Helgesson Gusten | 2002 | KALMAR SS | AR3302 | 50 m | 31.95 | |
9 | 843 | Rehn Mats | 2002 | FALKENBERG | AW8902 | 25 m | 32.40 | |
10 | 5 | Fouilloux-Iaqui Sebastien | 2003 | Lambertset | 25 m | 32.60 | ||
11 | 291 | Olsson William | 2002 | KUNGSBACKA | AT7502 | 25 m | 32.78 | |
12 | 400 | Lundborg Ludwig | 2002 | MASS | AJ7702 | 25 m | 32.84 | |
13 | 386 | Hagedorn Linus | 2002 | MASS | AI9702 | 25 m | 32.92 | |
14 | 416 | Skogsberg Karl | 2003 | MASS | AF2103 | 25 m | 33.02 | |
15 | 743 | Böschen Isac | 2002 | SS04 | AF3102 | 25 m | 33.04 | |
16 | 720 | Westmoreland Timothy | 2002 | ÅKERSBERGA | AD4102 | 25 m | 33.19 | |
17 | 844 | Storberg Carl | 2002 | FALKENBERG | AK5502 | 25 m | 33.24 | |
18 | 104 | Egnell Loke | 2003 | GÖTEBORG | AR2703 | 25 m | 33.56 | |
19 | 239 | Nilsson Elias | 2002 | KARLSKRONA | AD9502 | 25 m | 33.61 | |
20 | 609 | Josefson Viking | 2002 | VARBERG | AQ2702 | 25 m | 33.62 | |
21 | 174 | Vari Lorand | 2002 | GÖTEBORG | AK7502 | 25 m | 33.68 | |
22 | 15 | Ouren Erik | 2003 | Lambertset | 25 m | 33.71 | ||
23 | 16 | Rootwelt Revheim Ask | 2002 | Lambertset | 25 m | 33.76 | ||
24 | 242 | Svensson William | 2003 | KARLSKRONA | AB9103 | 25 m | 33.93 | |
25 | 376 | Evertsson Måns | 2003 | MASS | AR2103 | 25 m | 34.04 | |
26 | 205 | Lingström Carl | 2002 | KALMAR SS | AN7902 | 50 m | 34.05 | |
27 | 496 | Emanuelsson Noah | 2003 | S 02 | AI8703 | 50 m | 34.34 | |
28 | 635 | Gildert Linus | 2003 | HVETLANDA | AH8303 | 25 m | 34.37 | |
29 | 558 | Klasson Erik | 2003 | SK 1970 | AH1503 | 25 m | 34.40 | |
30 | 312 | Zachrisson Jonathan | 2002 | KUNGSBACKA | AT9502 | 25 m | 34.50 | |
31 | 663 | Bäckman Anton | 2003 | VÄRNAMO SS | AD7103 | 25 m | 34.71 | |
32 | 178 | Zasowski Philip | 2002 | GÖTEBORG | AM5302 | 25 m | 34.76 | |
33 | 592 | Larsson Sigge | 2002 | TROLLHÄTTA | AP9702 | 25 m | 34.85 | |
34 | 528 | Shen Kevin | 2003 | S 02 | AL7503 | 25 m | 34.87 | |
35 | 141 | Ljungqvist Oscar | 2002 | GÖTEBORG | AQ5702 | 50 m | 34.90 | |
36 | 380 | Fredholm Lukas | 2003 | MASS | AE9903 | 50 m | 34.98 | |
37 | 515 | Murray Maximus | 2003 | S 02 | AB0903 | 50 m | 35.09 | |
38 | 196 | Winberg Viggo | 2002 | HÖGANÄS SS | AK8502 | 25 m | 35.16 | |
39 | 750 | Fridsell Oskar | 2003 | SS04 | AS7503 | 25 m | 35.52 | |
40 | 770 | Weis Shore Nicholas | 2002 | SS04 | AY2102 | 25 m | 35.56 | |
41 | 498 | Forssell Gustav | 2003 | S 02 | AL3503 | 25 m | 36.17 | |
42 | 518 | Olofsson Linus | 2003 | S 02 | AL6503 | 50 m | 36.20 | |
43 | 536 | Troberg Eskola Vide | 2003 | S 02 | AN3303 | 25 m | 36.34 | |
44 | 1 | Navelsaker Beitvei Martin | 2003 | Lambertset | 25 m | 36.41 | ||
45 | 590 | Heal Leon | 2003 | TROLLHÄTTA | AG0103 | 25 m | 36.42 | |
46 | 693 | Eriksson Alvin | 2003 | VÄXJÖ SS | AQ3703 | 25 m | 36.75 | |
47 | 147 | Nordberg Marcus | 2002 | GÖTEBORG | AM4302 | 25 m | 37.03 | |
48 | 19 | Sriranganathan Thivihaan | 2003 | Lambertset | 25 m | 37.34 | ||
49 | 745 | Carlberg Tim | 2003 | SS04 | AI5503 | 25 m | 37.60 | |
50 | 580 | Näsman Markus | 2003 | SUNDSVALL | AD6103 | 25 m | 37.65 | |
51 | 742 | Brouzell Simon | 2003 | SS04 | AX3103 | 25 m | 37.80 | |
52 | 578 | Nordén Josef | 2003 | SUNDSVALL | AS0703 | 25 m | 38.39 | |
53 | 757 | Levander Per | 2002 | SS04 | AD8702 | 25 m | 38.63 | |
54 | 516 | Nilsson Robin | 2002 | S 02 | AB4902 | 25 m | 38.82 | |
55 | 277 | Hilmersson Hugo | 2002 | KUNGSBACKA | AV7102 | 25 m | 39.02 | |
