2024-03-28   20:15:58
Choose competition:

Choose language:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program for Ikäkausimestaruusuinnit (50 m)

Below are all entry- and startlists shown by session.

Sunnuntai-ilta

35_S
Laji 35, 100m VU T-13, 14, 15 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
13 v 
85  Pälsi Lotta  2004  HSS  04A147  50 m  1:01.86  1:01.86   
484  Kinnunen Kanerva  2004  UKK  04A027  50 m  1:01.91  1:01.91   
221  Pulkkinen Jenna  2004  KoU  04A155  50 m  1:02.19  1:02.19   
460  Jouhten Helmi  2004  KemPy  04A360  50 m  1:03.17  1:03.17   
376  Rantala Aino  2004  ÅSK  04A204  50 m  1:03.45  1:03.45   
329  Mäkilä Irene  2004  RaisU  04A289  50 m  1:03.54  1:03.54   
503  Arjanmaa Siiri  2004  UiTa  04A173  50 m  1:03.58  1:03.58   
126  Pihkamäki Annukka  2004  RiUS  04A161  50 m  1:03.66  1:03.66   
231  Kallinen Sohvi  2004  LaUS  04A222  50 m  1:03.95  1:03.95   
10  510  Kaarlenkaski Adeliina  2004  UiTa  04A139  50 m  1:04.20  1:04.20   
11  333  Sihvo Emilia  2004  RaisU  04A098  25 m  1:02.71  1:04.71   
12  362  Konkka Siiri  2004  ÅSK  04A103  50 m  1:04.90  1:04.90   
13  88  Säämänen Veera  2004  HSS  04A007  50 m  1:04.98  1:04.98   
14  330  Niskala Riikka  2004  RaisU  04A142  50 m  1:05.55  1:05.55   
15  152  Jauhiainen Jutta  2004  Cetus  04A066  50 m  1:05.60  1:05.60   
16  489  Nieminen Santra  2004  UKK  04A208  50 m  1:05.80  1:05.80   
17  141  Antila Alina  2004  TuUS  04A829  50 m  1:06.12  1:06.12   
18  320  Lasonen Tinja  2004  PUS  04A230  50 m  1:06.13  1:06.13   
19  94  Änkilä Aamu  2004  HSS  04A071  25 m  1:04.47  1:06.47   
20  140  Yisrael Nicole  2004  SiWa  04A207  50 m  1:06.73  1:06.73   
21  424  Elamaa Inka  2004  OuLo  04A328  50 m  1:06.74  1:06.74   
22  492  Yli-Äyhö Meeri  2004  UKK  04A166  50 m  1:06.81  1:06.81   
23  91  Toivonen Helmiina  2004  HSS  04A030  50 m  1:06.82  1:06.82   
24  405  Laitinen Matilda  2004  AUi  04A243  50 m  1:06.86  1:06.86   
25  74  Edwards Anna  2004  HSS  04A597  50 m  1:06.95  1:06.95   
26  331  Paatos Aino-kaisa  2004  RaisU  04A144  50 m  1:06.95  1:06.95   
27  317  Tenho Nita  2004  PTU  04A464  50 m  1:07.04  1:07.04   
28  204  Gavrilov Elina  2004  JoUS  04A825  50 m  1:07.20  1:07.20   
29  108  Hakala Emma  2004  HU  04A330  50 m  1:07.31  1:07.31   
30  430  Savolainen Nanna  2004  OuLo  04A430  50 m  1:07.31  1:07.31   
31  551  Järvinen Nessa  2004  AQUILA  04A159  50 m  1:07.40  1:07.40   
14 v 
493  Einiö Siiri  2003  Gladius  03A357  50 m  1:00.27  1:00.27   
80  Luoto Rebekka  2003  RaisU  03A191  modem_parity  59.44  1:01.44   
203  Kärkkäinen Kiia  2003  HeiI  03A235  50 m  1:01.63  1:01.63   
157  Kellberg Laura  2003  Cetus  03A441  50 m  1:02.74  1:02.74   
404  Kuusisto Sylvia  2003  AUi  03A137  50 m  1:02.96  1:02.96   
253  Himanen Kaisa  2003  MiUS  03A163  50 m  1:03.07  1:03.07   
440  Lukkari Minja  2003  OU  03A364  50 m  1:03.41  1:03.41   
436  Hökkä Henna  2003  OU  03A216  50 m  1:03.76  1:03.76   
240  Sairanen Julia  2003  LaUS  03A868  50 m  1:03.88  1:03.88   
10  110  Lehtinen Sonja  2003  HU  03A385  50 m  1:03.89  1:03.89   
11  504  Ekman Ella  2003  UiTa  03A645  50 m  1:04.10  1:04.10   
12  269  Ruuska Martta  2003  SWIM  03A582  25 m  1:02.11  1:04.11   
13  396  Degenhardt Daniela  2003  AUi  03A442  25 m  1:02.16  1:04.16   
14  373  Nurmi Maija  2003  ÅSK  03A461  50 m  1:04.37  1:04.37   
15  278  Lakanen Wilma  2003  KUS-GSS  03A711  25 m  1:02.49  1:04.49   
16  321  Mattila Senni  2003  PUS  03A003  50 m  1:04.55  1:04.55   
17  450  Säntti Venla  2003  OU  03A589  50 m  1:04.61  1:04.61   
18  446  Puutio Mathilda  2003  OU  03A347  50 m  1:04.62  1:04.62   
19  79  Hyttinen Milla  2003  HSS  03A149  25 m  1:02.79  1:04.79   
20  241  Skinnari Veera  2003  LaUS  03A090  50 m  1:04.91  1:04.91   
21  560  Yritys Saana  2003  NU  03A035  50 m  1:05.21  1:05.21   
22  443  Nygård Martta  2003  OU  03A230  50 m  1:05.22  1:05.22   
23  488  Martinkauppi Sofia  2003  UKK  03A049  50 m  1:05.25  1:05.25   
24  354  Hanski Iris  2003  ÅSK  03A234  50 m  1:05.35  1:05.35   
25  323  Aho Roosa  2003  RaisU  03A060  25 m  1:03.39  1:05.39   
26  183  Seiger Diana  2003  Cetus  03A909  50 m  1:05.47  1:05.47   
27  372  Nurmi Kerttu  2003  ÅSK  03A462  50 m  1:05.58  1:05.58   
28  541  Lyyra Emilia  2003  Vanders  03A219  50 m  1:05.62  1:05.62   
29  355  Helo Hilda  2003  ÅSK  03A483  50 m  1:05.71  1:05.71   
30  553  Lehtovaara Ida  2003  AQUILA  03A411  25 m  1:03.75  1:05.75   
31  84  Piksilä Ethel  2003  HSS  03A032  50 m  1:05.76  1:05.76   
32  113  Selonen Tilda  2003  HU  03A772  50 m  1:05.83  1:05.83   
33  511  Kinnunen Kiia  2003  UiTa  03A368  50 m  1:05.95  1:05.95   
34  309  Hämäläinen Emma  2003  ViesU  03A424  50 m  1:05.97  1:05.97   
15 v 
377  Silvennoinen Sini  2002  ÅSK  02A080  50 m  57.91  57.91   
184  Siirtola Peppi  2002  Cetus  02A144  50 m  58.38  58.38   
326  Kallio Anniina  2002  RaisU  02A207  50 m  59.23  59.23   
409  Uusküla Emma  2002  AUi  02A310  50 m  59.91  59.91   
569  Weuro Olivia  2002  ÅSF  02A822  50 m  1:00.03  1:00.03   
410  Vira Anna  2002  AUi  02A074  25 m  58.74  1:00.74   
566  Moisio Jenni  2002  Plaani  02A607  50 m  1:00.88  1:00.88   
319  Kaunisto Emmi  2002  PUS  02A031  50 m  1:00.99  1:00.99   
365  Laakso Oona  2002  ÅSK  02A301  50 m  1:01.53  1:01.53   
10  524  Von Dickoff Emma  2002  UiTa  02A117  50 m  1:01.64  1:01.64   
11  403  Kujanpää Jessica  2002  AUi  02A480  50 m  1:01.79  1:01.79   
12  375  Pärnänen Emilie  2002  ÅSK  02A541  50 m  1:01.80  1:01.80   
13  121  Vartiainen Vera  2002  JUK  02A772  50 m  1:02.27  1:02.27   
14  374  Pinomäki Peppi  2002  ÅSK  02A049  50 m  1:02.35  1:02.35   
15  516  Lahtinen Enni  2002  UiTa  02A363  25 m  1:00.60  1:02.60   
16  255  Jämsä Siiri  2002  MiUS  02B117  50 m  1:02.71  1:02.71   
17  479  Suihkonen Venla  2002  Octopus  02A026  50 m  1:03.03  1:03.03   
18  191  Vasara Jonna  2002  Cetus  02A118  50 m  1:03.06  1:03.06   
19  271  Virtanen Sara  2002  SWIM  02A887  25 m  1:01.10  1:03.10   
20  419  Kourula Katariina  2002  KemUS  02A350  50 m  1:03.11  1:03.11   
21  188  Tossavainen Helmi  2002  Cetus  02A572  25 m  1:01.29  1:03.29   
22  552  Lauronen Meri  2002  AQUILA  02A133  50 m  1:03.31  1:03.31   
23  401  Koivisto Julia  2002  AUi  02A092  50 m  1:03.45  1:03.45   
24  262  Merisalo Viivi  2002  SWIM  02A419  50 m  1:03.66  1:03.66   
25  280  Nygård Nea  2002  KUS-GSS  02A188  50 m  1:03.66  1:03.66   
26  485  Koskinen Olga  2002  UKK  02A165  50 m  1:03.74  1:03.74   
27  181  Salminen Venla  2002  Cetus  02A046  50 m  1:03.75  1:03.75   
28  304  Niinisalo Juliana  2002  VUS-VSS  02B004  50 m  1:03.78  1:03.78   
29  336  Heine Emmi  2002  RaUS  02A604  50 m  1:03.87  1:03.87   
30  461  Jouhten Senni  2002  KemPy  02A428  50 m  1:03.91  1:03.91   
31  429  Perätalo Enni-Sofia  2002  OuLo  02A378  50 m  1:04.06  1:04.06   
32  185  Siltala Oona  2002  Cetus  02A535  50 m  1:04.10  1:04.10   
33  467  Nätynki Ronja  2002  SCR  02A807  50 m  1:04.37  1:04.37   
34  264  Palokangas Peppi  2002  SWIM  02A100  50 m  1:04.59  1:04.59   
35  324  Heinonen Helmi  2002  RaisU  02A204  50 m  1:04.65  1:04.65   
36  133  Hottinen Vilma  2002  SiWa  02A532  50 m  1:04.82  1:04.82   
37  90  Toimela Annina  2002  HSS  02A269  50 m  1:04.92  1:04.92   
38  145  Alanen Jenni  2002  Cetus  02B210  50 m  1:04.98  1:04.98   
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.25.10  Tulostuspäivämäärä  15 kesäkuu 2017 
Lisenssinhaltija: Tampereen Seurat  Tulostusaika  18:04 
 

Image
Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner