2024-04-16   11:53:57
Vælg stævne:

Vælg sprog:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Startliste for Køge Open 2017 Køge

Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.

Søndag indledende

28_S
Løb 28, 50m Frisvømning Herrer 
 
Sponsor: HTH Danmark 
Årg. 2006-2018: Rasmus Nickelsen (2003) 28.20 2014-11-23 
Årg. 2004-2005: Rasmus Nickelsen (2003) 26.29 2015-11-29 
Årg. 1919-2003: Simon Sønderup Jensen (1988) 23.92 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
212  Mathiassen Jeppe  2000  LYNGBY  0093AE  25 m  25.03   
468  Johansen Erling  2000  NAKSKOV  0065AS  25 m  25.04   
187  Ryom August  2002  KØGE  0253AJ  25 m  25.09   
213  Mogensen Anders Blix  2000  LYNGBY  0045AG  25 m  25.22   
301  Saugmann Jens  1996  SK-SYD  9625AK  25 m  25.23   
162  Christensen Magnus  1995  KØGE  9517AO  25 m  25.25   
159  Brønnicke Philip Krogh  2000  KØGE  0075AI  25 m  25.27   
228  Johansen Emil Mølholm  2000  SLAGELSE  0093AT  25 m  25.29   
75  Letting Malthe  2001  FARUM  0111AB  25 m  25.53   
10  166  Danielsen Rasmus  2001  KØGE  0183AB  25 m  25.55   
11  79  Møller Rasmus Thode  2002  FARUM  0281AR  25 m  25.65   
12  165  Damgård Andreas L.  2000  KØGE  0099AG  25 m  25.77   
13  244  Munch-Jensen Theodor L  2002  SOLRØD  0215AL  25 m  25.78   
14  117  Hansen Gustav Haugård  2002  HVIDOVRE  0279AD  25 m  25.98   
15  391  Bugge August Hertz  2000  VAT CPH-MK  0089AU  25 m  25.99   
16  471  Pedersen Nikolai Pagh  2002  NAKSKOV  0235AB  25 m  26.03   
17  330  Jensen Lucas  2001  VEST  0183AM  25 m  26.22   
18  502  Wenk Daniel Berg  2000  ROSKILDE  0099AB  25 m  26.23   
19  139  Skousen Anders  2002  HVIDOVRE  0215AB  25 m  26.36   
20  118  Hansen Mads Haugård  2000  HVIDOVRE  0059AH  25 m  26.38   
21  386  Petersen Mathias Hatting  2000  VATCPH-STT  0091AC  25 m  26.44   
22  37  Knudsen Marco  2003  GTI  0399AF  25 m  26.63   
23  472  Witthøfft Jacob Sanchez  2001  NAKSKOV  0147AT  25 m  26.63   
24  161  Christensen Mads Emil  1999  KØGE  9977AE  25 m  26.65   
25  202  Frydensberg Gustav  1999  LYNGBY  9911AJ  25 m  26.72   
26  203  Hansen David Ajken  1999  LYNGBY  9917AJ  25 m  26.77   
27  260  Debess Bartal  2002  SUÐUROYAR    25 m  26.81   
28  204  Hansen Simon Ajken  1999  LYNGBY  9905AK  25 m  26.93   
29  271  Hansen Jónas  2002  REYSTI    25 m  26.98   
30  67  Jørgensen Frederik  2003  FARUM  0393AL  25 m  27.09   
31  63  Hansen Christian Ong  2001  FARUM  0129AI  25 m  27.11   
32  25  Baltzer Mads  2002  GTI  0251AG  25 m  27.29   
33  368  Jensen Jonathan F. K.  2002  VORDINGB  0263AO  25 m  27.39   
34  379  Ghizzaui Mohammed  2003  VI39  0371AG  25 m  27.39   
35  415  Thinghøjen Oscar  2003  VAT CPH-MK  0357AG  25 m  27.58   
36  211  Maack Lucas Dybendal  1999  LYNGBY  9923AJ  25 m  27.62   
37  30  Gath Nicolai Schuster  2003  GTI  0365AK  25 m  27.64   
38  46  Plank Nicklas  2004  GTI  0463AN  25 m  27.66   
39  465  Jensen Christoffer  2002  NAKSKOV  0209AE  25 m  27.68   
40  110  Thomassen Høgni H.  2002  Havnar    25 m  27.76   
41  312  Hemmingsen Mikkel  2002  VEST  0283AK  25 m  27.78   
42  88  Steenberg Scott  2000  FARUM  0039AL  25 m  27.85   
43  257  Bech Rúni  2002  SUÐUROYAR    25 m  27.92   
44  198  Jelshøj Mathias  2001  HERLEV  0127AR  25 m  27.93   
45  32  Hansen Nicolai D. B.  2004  GTI  0423AG  25 m  27.96   
46  52  Søby Emil  2004  GTI  0443AF  25 m  27.98   
47  390  Bergendorff Simon  2002  VAT CPH-MK  0285AR  25 m  28.01   
48  427  Breuner Oliver  2002  ROSKILDE  0267AK  25 m  28.07   
49  235  Rought Elias  2003  SLAGELSE  0359AF  25 m  28.11   
50  41  Mølbak Oliver Kjærsgaard  2004  GTI  0441AC  25 m  28.15   
51  394  Elliks Michael  2002  VAT CPH-MK  0207AP  25 m  28.24   
52  220  Taylor Nicklas  2002  ALLERØD  0295AA  25 m  28.32   
53  460  George Colins Anthony  2001  NAKSKOV  0111AN  25 m  28.37   
54  329  Helms Frederik  2001  VEST  0171AL  25 m  28.45   
55  231  Lykke Silas  2003  SLAGELSE  0339AP  25 m  28.47   
56  58  Als-Nielsen Simon  2003  FARUM  0383AG  25 m  28.48   
57  240  Kilhof Morten  2000  SOLRØD  0037AJ  25 m  28.65   
58  352  Rasmussen Sebastian  2003  VI39  0343AE  25 m  28.71   
59  262  Hjelm Hans Jacob  2003  SUÐUROYAR    25 m  28.74   
60  351  Vinge-Maigaard Peter  2003  VATCPH-STT  0351AB  25 m  28.77   
61  98  Højgaard Pætur  1999  Havnar    25 m  28.90   
62  317  Rasmussen Esben  2004  VEST  0413AJ  25 m  28.90   
63  Isberg Oscar  2004  GTI  0433AC  25 m  29.06   
64  424  Adlouni Affou  2002  ROSKILDE  0287AK  25 m  29.16   
65  291  Kurtzmann Laurids Isling  2002  SK-SYD  0253AS  25 m  29.20   
66  219  Svane Nicholas  2002  ALLERØD  0213AF  25 m  29.21   
67  222  Alexandersen Mathias Riff  2001  BIRKERØD  0131AD  25 m  29.22   
68  469  Lindberg Tobias  2003  NAKSKOV  0397AI  25 m  29.23   
69  138  Siegumfeldt Oskar Bondo  2004  HVIDOVRE  0417AA  25 m  29.27   
70  65  Hougaard Benjamin  2003  FARUM  0327AM  25 m  29.31   
71  232  Madsen Casper  2004  SLAGELSE  0461AC  25 m  29.31   
72  355  Dalgaard Andreas Stampe  2004  VATCPH-STT  0449AD  25 m  29.43   
73  108  Schiller Jónas Lindenskov  2003  Havnar    25 m  29.45   
74  34  Jensen Kristoffer H.  2003  GTI  0351AG  25 m  29.56   
75  367  Hansen Magnus Juul  2003  VORDINGB  0389AN  25 m  29.66   
76  429  Colmorten Pelle  2004  ROSKILDE  0443AL  25 m  29.86   
77  137  Pontoppidan Xander  2003  HVIDOVRE  0353AD  25 m  29.87   
78  302  Slente Alexander  2004  SK-SYD  0427AM  25 m  29.91   
79  215  Sørensen Kasper Feld  2002  LYNGBY  0239AG  25 m  29.93   
80  121  Hoelgaard Marius Kjær  2004  HVIDOVRE  0445AD  25 m  29.94   
81  495  Johansen Lauritz  2004  GSK  0411AG  25 m  29.95   
82  96  Erlendsson Jóhannis  2003  Havnar    25 m  29.96   
83  237  Andersen Benjamin Koch  2004  SOLRØD  0425AQ  25 m  30.10   
84  430  Echardt Carl-Emil  2005  ROSKILDE  0541AD  25 m  30.13   
85  413  Simson Nicholas  2005  VAT CPH-MK  0527AB  25 m  30.14   
86  350  Munkholm Matias  2004  VI39  0435AB  25 m  30.19   
87  33  Jensen Esben Brasch  2003  GTI  0367AC  25 m  30.38   
88  229  Jørgensen Jannik  2004  SLAGELSE  0403AM  25 m  30.38   
89  233  Mir Daniel  2003  SLAGELSE  0349AJ  25 m  30.49   
90  403  Maidens Alex Baes  2004  VAT CPH-MK  0495AH  25 m  30.59   
91  467  Jensen Valdemar  2004  NAKSKOV  0487AH  25 m  30.60   
92  433  Gieseler Marc  2003  ROSKILDE  0303AJ  25 m  30.65   
93  Larsen Magnus Ulrik  2005  GTI  0513AF  25 m  30.85   
94  69  Knudsen Lars Reber  2003  FARUM  0365AR  25 m  30.91   
95  281  Bjørnsteen Tobias  2005  SK-SYD  0509AI  25 m  31.04   
96  71  Krüger Mats  2004  FARUM  0497AI  25 m  31.14   
97  196  Rendlev Sebastian  2005  VI39  0547AB  25 m  31.24   
98  82  Olsen Cornelius  2005  FARUM  0515AD  25 m  31.41   
99  412  Selivanov Grigory  2004  VAT CPH-MK  0499AO  25 m  31.70   
100  447  Skovgaard Aleksander Grøn  2004  ROSKILDE  0477AC  25 m  31.87   
101  264  Lágabø Rókur Zivanovic Í  2003  SUÐUROYAR    25 m  31.92   
102  Bastholm Daniel  2005  GTI  0569AF  25 m  32.02   
103  261  Hansen Heini  2003  SUÐUROYAR    25 m  32.18   
104  470  Madsen August K  2004  NAKSKOV  0481AC  25 m  32.44   
105  515  Bech Anton Rytter  2005  HVIDOVRE  0515ak  25 m  32.46   
106  225  Andersen Joachim L  2003  SLAGELSE  0385AK  25 m  32.57   
107  441  Nyegaard Bertram  2004  ROSKILDE  0471AJ  25 m  32.67   
108  384  Knudsen Kalle Gerner  2004  VATCPH-STT  0487AE  25 m  32.70   
109  434  Isaksen Emil  2005  ROSKILDE  0573AI  25 m  32.72   
110  259  Dahl Rúni  2004  SUÐUROYAR    25 m  32.85   
111  365  Frederiksen Gustav B.  2004  VORDINGB  0457AO  25 m  33.05   
112  454  Búason Jákup  2005  SUÐUROYAR    25 m  33.10   
113  76  Malmolin Andreas Velschow  2005  FARUM  0541AE  25 m  33.32   
114  497  Risager Samuel  2003  GSK  0305AN  25 m  33.33   
115  167  Danielsen Stefan Helding  2005  KØGE  0511AC  25 m  33.44   
116  188  Schultz Oliver  2004  KØGE  0425AE  25 m  33.45   
117  503  Kaya Eren  2004  KØGE  0467ae  25 m  33.46   
118  112  Aunsholm Bertram T.  2004  HVIDOVRE  0499AJ  25 m  33.52   
119  371  Linnebjerg Lucas  2003  VORDINGB  0305AR  25 m  33.59   
120  106  Nielsen Símun G.  2005  Havnar    25 m  33.85   
121  321  Bjerrum Thorbjørn  2004  VEST  0495AN  25 m  33.89   
122  99  Jacobsen Pauli  2002  Havnar    25 m  33.97   
123  435  Jørgense Jonatan Hagbarth  2005  ROSKILDE  0595AE  25 m  34.00   
124  401  Krak Bertram  2004  VAT CPH-MK  0473AN  25 m  34.18   
125  425  Andersen Frode Sejlø  2004  ROSKILDE  0401AK  25 m  34.18   
126  339  Kiemer Magnus  2005  VÆRLØSE  0505AM  25 m  34.33   
127  388  Svensson Jonas Vollquartz  2004  VATCPH-STT  0413AE  25 m  34.36   
128  287  Jürs Tue Vestergaard  2004  SK-SYD  0411AQ  25 m  34.64   
129  126  Kusk Kasper  2003  HVIDOVRE  0327AD  25 m  35.47   
130  296  Nielsen Frederik Skytte  2005  SK-SYD  0585AJ  25 m  35.57   
131  363  Capion Rasmus  2005  VORDINGB  0505AH  25 m  35.57   
132  256  Bech Hans Jón Debess  2004  SUÐUROYAR    25 m  35.82   
133  47  Rasmussen Mathias W.  2005  GTI  0519AE  25 m  36.24   
134  40  Mains Marius  2005  GTI  0551AF  25 m  36.54   
135  127  Larsen Villads Lund  2004  HVIDOVRE  0441AK  25 m  37.00   
136  44  Olsen Mathias  2005  GTI  0521AF  25 m  37.04   
137  175  Heinze Lucas Emil  2005  KØGE  0511AK  25 m  39.13   
138  455  Winther Teitur  2005  SUÐUROYAR    25 m  39.20   
139  132  Mortensen Magnus Hartmann  2005  HVIDOVRE  0595AJ  25 m  39.59   
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.26.00  Udskriftsdato  09 november 2017 
Licens til Køge Svømmeklub  Udskriftstidspunkt  14:02 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner