Program för Barracuda Race - Henning Degerman Memorial 2017
Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.
Gren 1, 4x100m IM Damer C-D |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 29 | Lambertseter Lag 1 | 0 | Lambertset | 25 m | 4:46.41 | ||
2 | 407 | S02 Lag 1 | 0 | S 02 | 25 m | 5:05.79 | ||
3 | 30 | Lambertseter Lag 2 | 0 | Lambertset | 25 m | 5:09.68 | ||
4 | 202 | Göteborg Damer 1 | 0 | GÖTEBORG | 25 m | 5:11.68 | ||
5 | 108 | Elfsborg Damer 1 | 2000 | ELFSBORG | 25 m | 5:20.00 | ||
6 | 408 | S02 Lag 2 | 0 | S 02 | 25 m | 5:20.16 | ||
7 | 31 | Lambertseter Lag 3 | 0 | Lambertset | 25 m | 5:21.31 | ||
8 | 409 | S02 Lag 3 | 0 | S 02 | 25 m | 5:30.75 | ||
9 | 302 | Kungälv Damer Lag 1 | 0 | KUNGÄLV | 25 m | 5:41.38 | ||
10 | 410 | S02 Lag 4 | 0 | S 02 | 25 m | 6:05.65 | ||
11 | 204 | Göteborg Damer 2 [1997]5. | 0 | GÖTEBORG | 25 m | |||
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 24 november 2017 |
Licensierad till: Västsvenska Simförbundet | Utskriftstid | 12:56 |
Gren 2, 4x100m IM Herrar C-D |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 407 | S02 Lag 1 | 0 | S 02 | 25 m | 4:40.83 | ||
2 | 29 | Lambertseter Lag 1 | 0 | Lambertset | 25 m | 4:46.04 | ||
3 | 408 | S02 Lag 2 | 0 | S 02 | 25 m | 5:03.40 | ||
4 | 199 | Göteborg 1 Herrar | 0 | GÖTEBORG | 25 m | 5:11.14 | ||
5 | 30 | Lambertseter Lag 2 | 0 | Lambertset | 25 m | 5:16.14 | ||
6 | 409 | S02 Lag 3 | 0 | S 02 | 25 m | 5:30.71 | ||
7 | 205 | Göteborg Herrar 2 | 0 | GÖTEBORG | 25 m | 5:49.11 | ||
8 | 110 | Elfsborg Herrar | 1995 | ELFSBORG | 25 m | 6:00.00 | ||
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 24 november 2017 |
Licensierad till: Västsvenska Simförbundet | Utskriftstid | 12:56 |
Gren 3, 4x100m IM Damer A-B |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 198 | Göteborg 1 Damer | 0 | GÖTEBORG | 25 m | 4:47.82 | ||
2 | 407 | S02 Lag 1 | 0 | S 02 | 25 m | 4:48.55 | ||
3 | 203 | Göteborg Damer 2 [1997] | 0 | GÖTEBORG | 25 m | 5:06.18 | ||
4 | 529 | Växjö SS Damer | 0 | VÄXJÖ SS | 25 m | |||
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 24 november 2017 |
Licensierad till: Västsvenska Simförbundet | Utskriftstid | 12:56 |
Gren 4, 4x100m IM Herrar A-B |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 199 | Göteborg 1 Herrar | 0 | GÖTEBORG | 25 m | 4:30.67 | ||
2 | 571 | Karlskrona | 0 | KARLSKRONA | 25 m | 4:31.45 | EFT | |
3 | 530 | Växjö SS Herrar | 0 | VÄXJÖ SS | 25 m | |||
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 24 november 2017 |
Licensierad till: Västsvenska Simförbundet | Utskriftstid | 12:56 |
Gren 5, 100m Medley Damer D |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 19 | Elise Nordli Tora | 2005 | Lambertset | 25 m | 1:18.36 | ||
2 | 128 | Egnell Ebba | 2005 | GÖTEBORG | AX3805 | 25 m | 1:18.53 | |
3 | 401 | Theorin Ronja | 2005 | S 02 | AE6605 | 25 m | 1:19.45 | |
4 | 7 | Flesche Selma | 2005 | Lambertset | 25 m | 1:19.62 | ||
5 | 372 | Holmqvist Ella | 2005 | S 02 | AY3405 | 25 m | 1:20.43 | |
6 | 10 | Sortvik Hansen Agnes | 2005 | Lambertset | 25 m | 1:20.67 | ||
7 | 67 | Holmblad Agnes | 2006 | ELFSBORG | AA5206 | 25 m | 1:20.90 | |
8 | 153 | Johannesson Saga | 2005 | GÖTEBORG | AE3705 | 25 m | 1:20.95 | |
9 | 349 | Beybutov Miray | 2005 | S 02 | AY1405 | 25 m | 1:21.48 | |
10 | 455 | Berggren Nikki | 2005 | VARBERG | AD9805 | 25 m | 1:21.51 | |
11 | 2 | Keser Bakken Sophie | 2005 | Lambertset | 25 m | 1:21.60 | ||
12 | 322 | Ramström-Andersson Myra | 2005 | RONNEBY SS | AC3605 | 25 m | 1:23.11 | |
13 | 68 | Hou Vasiiliagou Hilda | 2006 | ELFSBORG | AM3606 | 25 m | 1:23.19 | |
14 | 71 | Häll Thilda | 2005 | ELFSBORG | AE5205 | 25 m | 1:24.27 | |
15 | 96 | Sjöström Elsa | 2006 | ELFSBORG | AA0206 | 25 m | 1:24.34 | |
16 | 367 | Gripfors Nelly | 2005 | S 02 | AL4605 | 25 m | 1:24.48 | |
17 | 489 | Tingstorp Alva | 2005 | VARBERG | AB6405 | 25 m | 1:25.45 | |
18 | 280 | Dagberg Emmy | 2005 | KUNGÄLV | BH3205 | 25 m | 1:26.65 | |
19 | 354 | Cederqvist Amanda | 2005 | S 02 | AY2405 | 25 m | 1:27.30 | |
20 | 312 | Salegård Elin | 2005 | LIDKÖPING | AT0405 | 25 m | 1:27.68 | |
21 | 359 | Dittmer Elsa | 2005 | S 02 | BR3805 | 25 m | 1:28.44 | |
22 | 467 | Gustafsson Ronja | 2006 | VARBERG | AD4606 | 25 m | 1:31.00 | |
23 | 471 | Johansson Emma | 2005 | VARBERG | BG7805 | 25 m | 1:31.18 | |
24 | 419 | Eklund Elma | 2005 | SK 1970 | AG5205 | 25 m | 1:31.39 | |
25 | 441 | Flink Möja | 2005 | TROLLHÄTTA | AH9605 | 25 m | 1:32.29 | |
26 | 375 | Kostadinova Eleonora | 2005 | S 02 | BF6205 | 25 m | 1:32.93 | |
27 | 459 | Ceveryd Felicia | 2005 | VARBERG | AZ1605 | 25 m | 1:33.13 | |
28 | 309 | Carlsson-Djerf Agnes | 2006 | LIDKÖPING | AD6606 | 25 m | 1:34.35 | |
29 | 140 | Ha Elin | 2006 | GÖTEBORG | AM7406 | 25 m | 1:34.62 | |
30 | 479 | Leijon Olivia | 2005 | VARBERG | AL8605 | 25 m | 1:34.62 | |
31 | 173 | Nyström Charlize | 2005 | GÖTEBORG | BN7405 | 25 m | 1:35.23 | |
32 | 185 | Sjöberg Elin | 2005 | GÖTEBORG | AY9205 | 25 m | 1:36.90 | |
33 | 174 | Olesen Angelica | 2005 | GÖTEBORG | AC0605 | 25 m | 1:36.98 | |
34 | 346 | Axelsson Tova | 2007 | S 02 | AY5807 | 25 m | 1:36.98 | |
35 | 179 | Rask Klara | 2005 | GÖTEBORG | AL9405 | 25 m | 1:37.63 | |
36 | 113 | Asterling Linda | 2005 | GÖTEBORG | AY3205 | 25 m | 1:41.38 | |
37 | 364 | Franzén Ida | 2006 | S 02 | AM0606 | 25 m | 1:41.69 | |
38 | 77 | Karanovic Enna | 2006 | ELFSBORG | AM8206 | 25 m | 1:49.72 | |
39 | 164 | Mellegård Fastén Alma | 2006 | GÖTEBORG | AM2406 | 25 m | 1:55.46 | |
40 | 166 | Morelli Agnes | 2006 | GÖTEBORG | BA2406 | 25 m | 1:56.07 | |
41 | 151 | Högstedt Sara | 2005 | GÖTEBORG | BR7605 | 25 m | 1:58.18 | |
42 | 145 | Hein Moa | 2008 | GÖTEBORG | AM4808 | 25 m | ||
43 | 152 | Isberg Sofia | 2006 | GÖTEBORG | BA8206 | 25 m | ||
44 | 167 | Nedholm Emma | 2005 | GÖTEBORG | BS7205 | 25 m | ||
45 | 189 | Sponga Unni | 2006 | GÖTEBORG | BI9406 | 25 m | ||
46 | 190 | Stridsman Alicia | 2005 | GÖTEBORG | BG8805 | 25 m | ||
47 | 344 | Avdic Sara | 2006 | S 02 | AY0806 | 25 m | ||
48 | 371 | Hillgren Michaela | 2007 | S 02 | AL5807 | 25 m | ||
49 | 374 | Ihrskog Malva | 2007 | S 02 | AZ4207 | 25 m | ||
50 | 396 | Sillerström Saga | 2006 | S 02 | AO2606 | 25 m | ||
51 | 404 | Vajzovic Ajla | 2006 | S 02 | AZ7606 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 24 november 2017 |
Licensierad till: Västsvenska Simförbundet | Utskriftstid | 12:56 |
Gren 6, 100m Medley Herrar D |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 1 | Augustsson Christopher | 2005 | Lambertset | 25 m | 1:14.40 | ||
2 | 476 | Kvorning Arvid | 2005 | VARBERG | AB9705 | 25 m | 1:17.43 | |
3 | 28 | Øverby Timon | 2005 | Lambertset | 25 m | 1:17.47 | ||
4 | 86 | Nageus Tim | 2005 | ELFSBORG | AB1505 | 25 m | 1:24.42 | |
5 | 428 | Larsson Leon | 2005 | SK 1970 | AB6905 | 25 m | 1:27.61 | |
6 | 488 | Svensson Seth | 2005 | VARBERG | AK7705 | 25 m | 1:28.76 | |
7 | 461 | Danielsson Edvin | 2005 | VARBERG | AK6905 | 25 m | 1:29.02 | |
8 | 486 | Ornek Joseph | 2005 | VARBERG | AE5705 | 25 m | 1:30.44 | |
9 | 470 | Jilek Max | 2006 | VARBERG | AB0906 | 25 m | 1:30.90 | |
10 | 383 | Näs Love | 2005 | S 02 | AN2905 | 25 m | 1:31.27 | |
11 | 472 | Josarp Victor | 2006 | VARBERG | AG9706 | 25 m | 1:34.71 | |
12 | 389 | Pettersson Enzo | 2006 | S 02 | AM9106 | 25 m | 1:39.74 | |
13 | 275 | Andersson-Öberg Frej | 2006 | KUNGÄLV | AD8106 | 25 m | 1:40.89 | |
14 | 141 | Ha Max | 2006 | GÖTEBORG | AF0906 | 25 m | 1:41.85 | |
15 | 66 | Hoff Filip | 2005 | ELFSBORG | AI8505 | 25 m | 1:45.28 | |
16 | 394 | Shafie Jonas | 2006 | S 02 | AF6906 | 25 m | 1:46.57 | |
17 | 289 | Isaksson Erik | 2005 | KUNGÄLV | AD6505 | 25 m | 1:47.14 | |
18 | 59 | Ejdesjö Alvar | 2005 | ELFSBORG | AG2305 | 25 m | 1:48.11 | |
19 | 162 | Lindroth Albert | 2005 | GÖTEBORG | AK0705 | 25 m | 1:49.18 | |
20 | 123 | Damber Wille | 2005 | GÖTEBORG | AR1105 | 25 m | 1:54.12 | |
21 | 159 | Lai Elias | 2006 | GÖTEBORG | AR4706 | 25 m | ||
22 | 160 | Larsson Jonathan | 2006 | GÖTEBORG | AN2306 | 25 m | ||
23 | 161 | Larsson Lucas | 2006 | GÖTEBORG | AN0306 | 25 m | ||
24 | 348 | Beybutov Arda | 2008 | S 02 | AF7508 | 25 m | ||
25 | 393 | Sanei Sean | 2005 | S 02 | AN4905 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 24 november 2017 |
Licensierad till: Västsvenska Simförbundet | Utskriftstid | 12:56 |
Gren 7, 100m Medley Damer C |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 15 | Jahr Silje | 2003 | Lambertset | 25 m | 1:08.35 | ||
2 | 26 | Marie Thingberg- Caroline | 2004 | Lambertset | 25 m | 1:09.92 | ||
3 | 318 | Myrlander Nellie | 2003 | NÄSSJÖ | AA9203 | 25 m | 1:12.50 | |
4 | 345 | Avdic Selma | 2003 | S 02 | AM6803 | 25 m | 1:13.22 | |
5 | 456 | Berggren Ronja | 2003 | VARBERG | AE1403 | 25 m | 1:13.25 | |
6 | 22 | Gjøen Sandberg Julia | 2003 | Lambertset | 25 m | 1:14.04 | ||
7 | 5 | Ross Bustgaard Enya | 2004 | Lambertset | 25 m | 1:14.10 | ||
8 | 52 | Askengren Stråhle Nelly | 2003 | ELFSBORG | AE7403 | 25 m | 1:16.33 | |
9 | 11 | Hansen Charlotte | 2003 | Lambertset | 25 m | 1:16.74 | ||
10 | 13 | Johanne Høgberg Malene | 2003 | Lambertset | 25 m | 1:16.85 | ||
11 | 242 | Tubbin Felicia | 2003 | JÖNKÖPING | BK3203 | 25 m | 1:16.93 | |
12 | 126 | Edgren Johanna | 2004 | GÖTEBORG | AZ5604 | 25 m | 1:17.06 | |
13 | 520 | Bodsjö Sanna | 2003 | VÄXJÖ SS | AD6203 | 25 m | 1:17.30 | |
14 | 3 | Bakke Bassøe Celine | 2004 | Lambertset | 25 m | 1:17.73 | ||
15 | 378 | Magnusson Elna | 2004 | S 02 | BG1804 | 25 m | 1:17.77 | |
16 | 377 | Lind Madison | 2004 | S 02 | AZ4804 | 25 m | 1:17.78 | |
17 | 361 | Edvardsson Maja | 2003 | S 02 | BH2603 | 25 m | 1:18.02 | |
18 | 150 | Högstedt Linnea | 2004 | GÖTEBORG | BK2404 | 25 m | 1:18.34 | |
19 | 196 | Wierzbowska Oliwia | 2003 | GÖTEBORG | BD6803 | 25 m | 1:18.49 | |
20 | 238 | Stjärnås Natalie | 2003 | JÖNKÖPING | AL3403 | 25 m | 1:18.67 | |
21 | 43 | Gustafsson Tove | 2004 | ALVESTA SS | AH7204 | 25 m | 1:19.05 | |
22 | 76 | Johansson Thörngren Felicia | 2003 | ELFSBORG | BA9203 | 25 m | 1:19.53 | |
23 | 99 | Sundqvist Cornelia | 2003 | ELFSBORG | BP3403 | 25 m | 1:20.36 | |
24 | 406 | Vråmo Ellen | 2004 | S 02 | BF8604 | 25 m | 1:20.56 | |
25 | 315 | Jansson Thea | 2003 | NÄSSJÖ | AO1603 | 25 m | 1:20.64 | |
26 | 352 | Bromander Lia | 2004 | S 02 | AZ4604 | 25 m | 1:20.97 | |
27 | 81 | Lilja Hannah | 2004 | ELFSBORG | AE2604 | 25 m | 1:21.48 | |
28 | 527 | Wardrum Alva | 2003 | VÄXJÖ SS | AQ1805 | 25 m | 1:21.54 | |
29 | 484 | Olausson Alexandra | 2003 | VARBERG | AP1603 | 25 m | 1:21.71 | |
30 | 6 | Børresen Martine | 2003 | Lambertset | 25 m | 1:21.74 | ||
31 | 460 | Dahlgren Emmie | 2004 | VARBERG | BA8204 | 25 m | 1:21.77 | |
32 | 18 | Nordli Inger-Marie | 2003 | Lambertset | 25 m | 1:21.78 | ||
33 | 517 | Arthursson Tilda | 2003 | VÄXJÖ SS | BD7603 | 25 m | 1:21.94 | |
34 | 17 | Kvalvaag Ella | 2004 | Lambertset | 25 m | 1:22.84 | ||
35 | 12 | Holmboe-Wahl Frøya | 2003 | Lambertset | 25 m | 1:22.88 | ||
36 | 283 | Gustafsson Lina | 2003 | KUNGÄLV | AM9203 | 25 m | 1:23.26 | |
37 | 300 | Viberg Sofia | 2004 | KUNGÄLV | AJ1404 | 25 m | 1:23.41 | |
38 | 321 | Löfström Engla | 2003 | RONNEBY SS | BV5203 | 25 m | 1:23.73 | |
39 | 395 | Sillerström Klara | 2003 | S 02 | BR1603 | 25 m | 1:23.82 | |
40 | 147 | Hemberg Filippa | 2004 | GÖTEBORG | BT5204 | 25 m | 1:24.65 | |
41 | 446 | Thompson Izabella | 2003 | TROLLHÄTTA | AG0203 | 25 m | 1:24.74 | |
42 | 171 | Norlander Ida | 2003 | GÖTEBORG | BD2203 | 25 m | 1:26.89 | |
43 | 295 | Mattisson Amalia | 2004 | KUNGÄLV | AQ7804 | 25 m | 1:28.06 | |
44 | 87 | Nilsson Sarah | 2003 | ELFSBORG | BN6603 | 25 m | 1:28.16 | |
45 | 41 | Andersson Ellinor | 2003 | ALVESTA SS | BB4203 | 25 m | 1:28.67 | |
46 | 276 | Anderström Felicia | 2004 | KUNGÄLV | BR2604 | 25 m | 1:28.81 | |
47 | 475 | Kuylenstjerna Johanna | 2003 | VARBERG | BS9403 | 25 m | 1:30.02 | |
48 | 337 | Olofsson Linnea | 2004 | S 77 | AZ7804 | 25 m | 1:30.72 | |
49 | 466 | Gustafsson Freja | 2004 | VARBERG | AZ9604 | 25 m | 1:31.32 | |
50 | 490 | Warborn Stella | 2003 | VARBERG | AW4603 | 25 m | 1:32.01 | |
51 | 291 | Johns Eila | 2004 | KUNGÄLV | BR1604 | 25 m | 1:32.22 | |
52 | 443 | Kis Anna | 2004 | TROLLHÄTTA | BJ9204 | 25 m | 1:32.54 | |
53 | 138 | Göransson Elin | 2003 | GÖTEBORG | BV7603 | 25 m | 1:32.99 | |
54 | 142 | Hahne Selma | 2004 | GÖTEBORG | BU5604 | 25 m | 1:33.01 | |
55 | 453 | Balslev Maria | 2004 | VARBERG | AZ7204 | 25 m | 1:33.87 | |
56 | 420 | Eklund Fanny | 2003 | SK 1970 | AZ1603 | 25 m | 1:34.29 | |
57 | 157 | Karlsson Nadja | 2004 | GÖTEBORG | BK8404 | 25 m | 1:36.56 | |
58 | 433 | Ström Saga | 2004 | SK 1970 | BD0604 | 25 m | 1:41.54 | |
59 | 122 | Consil Paloma | 2004 | GÖTEBORG | BX7804 | 25 m | 1:46.46 | |
60 | 143 | Hanquet Lucie | 2003 | GÖTEBORG | CC2403 | 25 m | ||
61 | 146 | Hein Sofia | 2004 | GÖTEBORG | BY7804 | 25 m | ||
62 | 331 | Gustafsson Tindra | 2004 | S 77 | BJ7204 | 25 m | ||
63 | 397 | Skanse Lova | 2003 | S 02 | BS0203 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 24 november 2017 |
Licensierad till: Västsvenska Simförbundet | Utskriftstid | 12:56 |
Gren 8, 100m Medley Herrar C |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 236 | Sanders Job | 2003 | JÖNKÖPING | AF2703 | 25 m | 1:05.26 | |
2 | 405 | Wrakén Felix | 2003 | S 02 | AB8903 | 25 m | 1:06.46 | |
3 | 16 | Kristensen Elias | 2003 | Lambertset | 25 m | 1:06.95 | ||
4 | 384 | Olofsson Linus | 2003 | S 02 | AL6503 | 25 m | 1:10.27 | |
5 | 362 | Emanuelsson Noah | 2003 | S 02 | AI8703 | 25 m | 1:11.56 | |
6 | 522 | Hallum Ludvig | 2003 | VÄXJÖ SS | AQ6903 | 25 m | 1:11.56 | |
7 | 4 | Navelsaker Beitvei Martin | 2003 | Lambertset | 25 m | 1:11.99 | ||
8 | 403 | Troberg Eskola Vide | 2003 | S 02 | AN3303 | 25 m | 1:12.54 | |
9 | 23 | Singsaas Sander | 2004 | Lambertset | 25 m | 1:12.70 | ||
10 | 483 | Mravac Teo | 2004 | VARBERG | AC8504 | 25 m | 1:12.93 | |
11 | 381 | Murray Maximus | 2003 | S 02 | AB0903 | 25 m | 1:12.96 | |
12 | 51 | Askengren Gustav | 2004 | ELFSBORG | AA9904 | 25 m | 1:13.51 | |
13 | 20 | Ouren Erik | 2003 | Lambertset | 25 m | 1:14.63 | ||
14 | 25 | Sriranganathan Thivihaan | 2003 | Lambertset | 25 m | 1:14.66 | ||
15 | 129 | Egnell Loke | 2003 | GÖTEBORG | AR2703 | 25 m | 1:16.53 | |
16 | 323 | Svensson Arvid | 2003 | RONNEBY SS | AJ6303 | 25 m | 1:18.12 | |
17 | 356 | Cicmil Alexandar | 2004 | S 02 | AK6704 | 25 m | 1:18.84 | |
18 | 363 | Forssell Gustav | 2003 | S 02 | AL3503 | 25 m | 1:19.63 | |
19 | 353 | Bränholm Jack | 2003 | S 02 | AQ6503 | 25 m | 1:20.73 | |
20 | 357 | Clasén Daniel | 2003 | S 02 | AL1503 | 25 m | 1:22.25 | |
21 | 351 | Bohlin Noel | 2003 | S 02 | AM4903 | 25 m | 1:22.45 | |
22 | 468 | Hedberg Alfred | 2004 | VARBERG | AO4904 | 25 m | 1:23.36 | |
23 | 42 | Elowsson Måns | 2004 | ALVESTA SS | AG7104 | 25 m | 1:23.48 | |
24 | 334 | Kjellgren David | 2004 | S 77 | AI4504 | 25 m | 1:25.93 | |
25 | 343 | Andersson Benedet Roque | 2004 | S 02 | AP3104 | 25 m | 1:26.59 | |
26 | 24 | Solhøy Sondre | 2003 | Lambertset | 25 m | 1:29.38 | ||
27 | 165 | Mellegård Fastén Love | 2003 | GÖTEBORG | AS9503 | 25 m | 1:32.68 | |
28 | 137 | Gardiner Jack | 2004 | GÖTEBORG | AR8904 | 25 m | 1:37.65 | |
29 | 182 | Sandén Loke | 2004 | GÖTEBORG | AV9504 | 25 m | 1:39.33 | |
30 | 458 | Carlqvist Filip | 2004 | VARBERG | AS7104 | 25 m | 1:41.34 | |
31 | 134 | Eriksson Ludvig | 2004 | GÖTEBORG | AY2104 | 25 m | 1:48.19 | |
32 | 132 | Elhage Hussein | 2004 | GÖTEBORG | AY8504 | 25 m | ||
33 | 176 | Pettersson Fredrik | 2003 | GÖTEBORG | AW1503 | 25 m | ||
34 | 284 | Hassan Jacob | 2003 | KUNGÄLV | BA7103 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 24 november 2017 |
Licensierad till: Västsvenska Simförbundet | Utskriftstid | 12:56 |
Gren 9, 100m Medley Damer B |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 528 | Örnhem Clara | 2002 | VÄXJÖ SS | AE2402 | 25 m | 1:09.04 | |
2 | 214 | Norell Dahlqvist Kajsa | 2001 | HÖGANÄS SS | AV2401 | 25 m | 1:11.21 | |
3 | 519 | Bodsjö Saga | 2002 | VÄXJÖ SS | AE1402 | 25 m | 1:11.28 | |
4 | 241 | Thörnros Alice | 2001 | JÖNKÖPING | AT8601 | 25 m | 1:13.09 | |
5 | 224 | Davis Emmie | 2002 | JÖNKÖPING | AK7202 | 25 m | 1:13.16 | |
6 | 399 | Svantesson Agnes | 2001 | S 02 | AM2201 | 25 m | 1:13.80 | |
7 | 524 | Noreblad Natalie | 2002 | VÄXJÖ SS | AS0202 | 25 m | 1:14.22 | |
8 | 124 | de Jonge Johanna | 2001 | GÖTEBORG | BE1401 | 25 m | 1:14.97 | |
9 | 314 | Flaa Lisa | 2002 | NÄSSJÖ | AC3102 | 25 m | 1:16.19 | |
10 | 452 | Balslev Clara | 2001 | VARBERG | AE7601 | 25 m | 1:16.52 | |
11 | 27 | Vatvedt Kamilla | 2002 | Lambertset | 25 m | 1:18.06 | ||
12 | 155 | Johansson Wilma | 2002 | GÖTEBORG | AN0602 | 25 m | 1:18.62 | |
13 | 360 | Edberg Emelie | 2002 | S 02 | BH6802 | 25 m | 1:19.30 | |
14 | 175 | Olsson Sissy | 2001 | GÖTEBORG | BH1601 | 25 m | 1:19.35 | |
15 | 228 | Istiphan Mariam | 2001 | JÖNKÖPING | BG4201 | 25 m | 1:20.47 | |
16 | 376 | Kåberg Signe | 2002 | S 02 | BG1402 | 25 m | 1:20.67 | |
17 | 221 | Brink Matilda | 2001 | JÖNKÖPING | AJ2401 | 25 m | 1:22.41 | |
18 | 191 | Thonander Felicia | 2001 | GÖTEBORG | AC8801 | 25 m | 1:22.71 | |
19 | 386 | Paktinat Sadaf | 2001 | S 02 | AV4801 | 25 m | 1:24.20 | |
20 | 209 | Johansson Tilda | 2002 | HÖGANÄS SS | AE0802 | 25 m | 1:27.16 | |
21 | 320 | Knutsson Disa | 2002 | RONNEBY SS | BV7802 | 25 m | 1:27.67 | |
22 | 127 | Edgren Linnea | 2002 | GÖTEBORG | AT7202 | 25 m | 1:28.55 | |
23 | 148 | Hemberg Hannah | 2002 | GÖTEBORG | AD2402 | 25 m | 1:29.72 | |
24 | 188 | Sponga Sirin | 2002 | GÖTEBORG | BO4802 | 25 m | 1:33.20 | |
25 | 187 | Skåring Frida | 2002 | GÖTEBORG | BO5602 | 25 m | 1:38.55 | |
26 | 186 | Sjöström Kajsa | 2002 | GÖTEBORG | BS9802 | 25 m | 1:39.34 | |
27 | 144 | Hanquet Marion | 2001 | GÖTEBORG | BY2401 | 25 m | ||
28 | 572 | Palmér Hanna | 2002 | GÖTEBORG | BR1602 | 25 m | EFT | |
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 24 november 2017 |
Licensierad till: Västsvenska Simförbundet | Utskriftstid | 12:56 |
Gren 10, 100m Medley Herrar B |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 332 | Holmdahl Linus | 2001 | S 77 | AE4101 | 25 m | 1:06.56 | |
2 | 9 | Hajdarpasic Benjamin | 2002 | Lambertset | 25 m | 1:07.67 | ||
3 | 117 | Bohlin Karl | 2001 | GÖTEBORG | AV6301 | 25 m | 1:08.52 | |
4 | 183 | Segerdahl William | 2001 | GÖTEBORG | AI4301 | 25 m | 1:08.62 | |
5 | 231 | Madurel Albert | 2001 | JÖNKÖPING | AZ6301 | 25 m | 1:09.88 | |
6 | 525 | Rezaei Danial | 2001 | VÄXJÖ SS | AR0701 | 25 m | 1:13.06 | |
7 | 233 | Petkoczi Patrik | 2002 | JÖNKÖPING | AG3702 | 25 m | 1:15.12 | |
8 | 217 | Agestav Daniel | 2002 | JÖNKÖPING | AB7102 | 25 m | 1:16.69 | |
9 | 526 | Tidåsen Emanuel | 2002 | VÄXJÖ SS | AQ3702 | 25 m | 1:17.63 | |
10 | 474 | Josefson Viking | 2002 | VARBERG | AQ2702 | 25 m | 1:22.02 | |
11 | 169 | Nordberg Marcus | 2002 | GÖTEBORG | AM4302 | 25 m | 1:22.07 | |
12 | 382 | Nilsson Robin | 2002 | S 02 | AB4902 | 25 m | 1:23.93 | |
13 | 338 | Pettersson Jens | 2001 | S 77 | AG9101 | 25 m | 1:30.73 | |
14 | 339 | Pettersson Stefan | 2002 | S 77 | AR2902 | 25 m | 1:45.32 | |
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 24 november 2017 |
Licensierad till: Västsvenska Simförbundet | Utskriftstid | 12:56 |
Gren 11, 100m Medley Damer A |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 268 | Gladher Tea | 2000 | KARLSKRONA | AB1400 | 25 m | 1:06.21 | |
2 | 271 | Rosenius Ida | 2000 | KARLSKRONA | AI7400 | 25 m | 1:08.10 | |
3 | 226 | Hansson Emma | 1998 | JÖNKÖPING | AP1498 | 25 m | 1:09.58 | |
4 | 369 | Hellström Ebba | 1992 | S 02 | AK6692 | 25 m | 1:10.97 | |
5 | 130 | Ekstedt Christina | 1996 | GÖTEBORG | AM2296 | 25 m | 1:11.51 | |
6 | 235 | Roos Emma | 1999 | JÖNKÖPING | AB7899 | 25 m | 1:12.18 | |
7 | 211 | Jöhncke Thelma | 1999 | HÖGANÄS SS | AN5699 | 25 m | 1:13.39 | |
8 | 274 | Westerberg Sanna | 1998 | KARLSKRONA | AP9898 | 25 m | 1:13.61 | |
9 | 518 | Bergström Ebba | 2000 | VÄXJÖ SS | AZ3200 | 25 m | 1:14.08 | |
10 | 230 | Jonsson Malin | 1998 | JÖNKÖPING | BB0698 | 25 m | 1:15.41 | |
11 | 216 | Winberg Heidi | 1999 | HÖGANÄS SS | AW4899 | 25 m | 1:15.68 | |
12 | 34 | Abdelkareem Ayten | 2000 | SÖDERTÖRN | BR5400 | 25 m | 1:16.08 | |
13 | 178 | Ramallo Solveig | 1993 | GÖTEBORG | BX2693 | 25 m | 1:16.57 | |
14 | 559 | Borg Wermäng Regina | 1999 | ANGERED | AG5899 | 25 m | 1:24.75 | |
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 24 november 2017 |
Licensierad till: Västsvenska Simförbundet | Utskriftstid | 12:56 |
Gren 12, 100m Medley Herrar A |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
