2024-04-23   11:00:09
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Nya Göingeplumset 2018

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Lördag förmiddag

4_S
Gren 4, 50m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
 
10 år och yngre 
216  Brylski Noah  2008  KSLS  AB7908  25 m  37.15   
89  Lindeberg Elias  2008  SK LÖDDE  AC5908  50 m  39.31   
76  Eriksson Leo  2008  SK LÖDDE  AA0308  25 m  41.89   
90  Björk Simon  2009  SK LÖDDE  AB8109  50 m  45.80   
131  Bendz Lundberg Johan  2009  OSBY SS  AC4709  50 m  https://www.tempusopen.fi/selectMenuSwimmers.do?fromGrodan=true&firstName=%FIRST_NAME%&lastName=%LAST_NAME%   
141  Andersson Oscar  2008  S 71  AJ2508  25 m  54.29   
189  Wästerberg Abbe  2008  RINGSJÖ SK  AL9308  50 m  54.92   
186  Zhang Noah  2008  RINGSJÖ SK  AJ8908  25 m  55.34   
215  Bondesson Jakob  2009  KSLS  AD5508  25 m  55.41   
10  184  Huasson Casper  2011  RINGSJÖ SK  AA9311  25 m  1:01.60   
11  188  Åkerman Theodor  2010  RINGSJÖ SK  AB0310  50 m  1:04.08   
12  25  Jakobsson Edvin  2008  SS DELFIN  AL9708  25 m     
13  229  Larsson Jarl Lucas  2008  KSLS    25 m     
14  232  Lindstedt Liam  2008  KSLS    25 m     
11 år 
73  Björk Oliver  2007  SK LÖDDE  AA7907  25 m  34.61   
182  Zhang Alexander  2007  RINGSJÖ SK  AG3707  25 m  35.15   
44  Björk Erik  2007  KK KARPEN  AF5107  25 m  35.42   
74  Björk Sebastian  2007  SK LÖDDE  AA5907  25 m  36.00   
80  Edelberg Tim  2007  SK LÖDDE  AB1507  25 m  40.13   
46  Löfberg Maximus  2007  KK KARPEN  AH4507  50 m  40.93   
13  Persson Melvin  2007  SS DELFIN  AD4507  25 m  42.49   
123  Andersson Isak  2007  OSBY SS  AC5307  25 m  43.29   
140  Jönsson Elias  2007  S 71  AF8107  50 m  44.21   
10  213  Bergström Thage  2007  KSLS  AE2707  25 m  45.72   
11  47  Andersen Gabriel  2007  KK KARPEN  AM1707  25 m  49.94   
12  12  Hedvall Albin  2007  SS DELFIN  AD2507  25 m  55.83   
13  224  Olsson Gonsalves Nicholas  2007  KSLS    25 m     
12 år 
67  Paulsson Aron  2006  SK LÖDDE  AB3306  50 m  30.17   
Oredsson Karl  2006  SS DELFIN  AD9706  25 m  31.33   
223  Glans Jacob  2006  KSLS  AA2706  25 m  32.02   
77  Nilsson Ted  2006  SK LÖDDE  AE7106  25 m  32.13   
72  Wergeland Axel  2006  SK LÖDDE  AC5506  50 m  32.36   
241  Olsson Jacob  2006  KSLS  AE8506  25 m  32.99   
37  Persson Anton  2006  KK KARPEN  AA2106  25 m  33.99   
121  Johnson Vincent  2006  OSBY SS  AD3506  25 m  34.12   
220  Ekelund Gabriel  2006  KSLS  AI7906  25 m  34.51   
10  233  Ljunggren Malte  2006  KSLS  AJ1106  25 m  35.59   
11  82  Lundkvist Albin  2006  SK LÖDDE  AK4106  25 m  35.83   
12  120  Moberg Erik  2006  OSBY SS  AD3106  25 m  36.05   
13  11  Olsson Benjamin  2006  SS DELFIN  AG6906  25 m  37.40   
14  122  Nord Oscar  2006  OSBY SS  AE5506  25 m  37.49   
15  164  Nilsson Sebastian  2006  SJÖBO SS  AN5706  50 m  38.27   
16  235  Melin Ozzy  2006  KSLS  AJ3106  25 m  40.33   
17  42  Rohlin Ludvig  2006  KK KARPEN  AA9906  25 m  41.26   
18  259  Willeborg Isac  2006  KSLS  AP1506  25 m  48.18   
19  230  Johansson Martin  2006  KSLS    25 m     
13 - 14 år 
62  Witzell Anton  2004  SK LÖDDE  AC4904  50 m  27.73   
Johnsson Hugo  2005  SS DELFIN  AD4905  25 m  31.57   
254  Tram Oscar  2004  KSLS  AE4704  25 m  32.21   
75  Erdös Pelle  2005  SK LÖDDE  AI5305  25 m  32.33   
181  Härjesten Hugo  2004  RINGSJÖ SK  AV0504  25 m  32.47   
218  Carlsson Melvin  2005  KSLS  AG7505  25 m  32.57   
107  Wahl Oscar  2005  OSBY SS    25 m  32.90   
222  Feldt William  2005  KSLS  AI2905  25 m  33.33   
156  Spoelstra Viktor  2004  SJÖBO SS  AO1904  50 m  34.15   
10  159  Krantz Axel  2005  SJÖBO SS  AO9505  50 m  34.97   
11  41  Jellbom Axel  2004  KK KARPEN  AG5504  25 m  35.31   
12  163  Jemeljanov Alex  2005  SJÖBO SS  AR4305  25 m  35.39   
13  248  Svensson Linus  2005  KSLS  AN8905  25 m  36.43   
14  206  Wahl Oscar  2005  OSBY SS    25 m     
15  253  Toredsson Adham  2005  KSLS    25 m     
15 - 99 år 
143  Larsson Isak  2000  SJÖBO SS  AF4900  25 m  24.02   
60  Miderbäck Lukas  2003  SK LÖDDE  AC5903  25 m  24.78   
35  Bevréus William  2003  KK KARPEN  AA5703  25 m  25.02   
57  Hangård Ian  2002  SK LÖDDE  AB5302  25 m  25.29   
54  Hangård Roy  1999  SK LÖDDE  AH0999  25 m  25.46   
Ates Birkan  2002  SS DELFIN  AD8302  25 m  25.52   
59  Wergeland Nils  2002  SK LÖDDE  AE4902  25 m  25.60   
Berthelsson Tim  2000  SS DELFIN  AJ1700  25 m  25.80   
Petersen Jakob  2001  SS DELFIN  AD9901  25 m  26.19   
10  55  Larsson Elliot  2000  SK LÖDDE  AF3300  25 m  26.63   
11  191  El Mokri Jacob  2001  KSLS  AF3301  25 m  27.18   
12  190  Corluka Tomislav  2003  KSLS  AC7703  25 m  27.31   
13  56  Ranevi Tobias  1999  SK LÖDDE  AK7999  25 m  27.54   
14  108  Nordh Andreas  1991  OSBY SS  AN6591  25 m  27.57   
15  204  Sadoon Ahmed  2002  KSLS  AH2902  25 m  27.61   
16  196  Johnsson Joel  2000  KSLS  AT0500  25 m  27.67   
17  149  Olsson Hampus  2003  SJÖBO SS  AH6303  25 m  27.69   
18  207  Nilsson Johan  2001  ÄLMHULT  AC4501  25 m  27.93   
19  64  Erdös Hampus  2003  SK LÖDDE  AK0303  25 m  27.94   
20  202  Pavkovic Oliver  2001  KSLS  AW9701  25 m  28.39   
21  203  Petersson Harry  2002  KSLS  AM9302  25 m  28.46   
22  43  Lesmac Liam  2003  KK KARPEN  AS2103  25 m  28.61   
23  40  Kwant Niels  2003  KK KARPEN  AI6103  50 m  28.63   
24  150  Rosberg Alfred  2003  SJÖBO SS  AJ4103  25 m  29.04   
25  199  Modig Herman  2003  KSLS  AC3903  25 m  29.59   
26  179  Wilson Mattias  2003  SÖSDALA SS  AQ2703  25 m  31.07   
27  195  Jazavac Haris  2002  KSLS  AF0702  25 m  31.55   
28  261  Nilsson Alexander  2003  SJÖBO SS  AY9903  50 m  31.63  EFT 
 
 

Skapad av WinGrodan 1.26.00  Utskriftsdatum  24 augusti 2018 
Licensierad till: Kristianstads SLS  Utskriftstid  22:04 
 

Image
Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner