Program för Barracuda Race - Henning Degerman Memorial
Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.
Gren 1, 4x100m IM Damer C-D |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 183 | Göteborg Sim Lag 1 | 2004 | GÖTEBORG | 25 m | 4:50.21 | ||
2 | 417 | S02 Lag 1 | 2004 | S 02 | 25 m | 4:57.83 | ||
3 | 661 | Kolbotn IL J1 Jr | 0 | Kolbotn IL | 25 m | 5:00.00 | ||
4 | 74 | Simklubben Elfsborg | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 5:05.77 | ||
5 | 418 | S02 Lag 2 | 2004 | S 02 | 25 m | 5:14.29 | ||
6 | 516 | Föreningen Varbergs Sim | 2004 | VARBERG | 25 m | 5:15.75 | ||
7 | 75 | Simklubben Elfsborg Lag 2 | 2004 | ELFSBORG | 25 m | 5:19.60 | ||
8 | 184 | Göteborg Sim Lag 2 | 2004 | GÖTEBORG | 25 m | 5:24.35 | ||
9 | 419 | S02 Lag 3 | 2005 | S 02 | 25 m | 5:35.80 | ||
10 | 185 | Göteborg Sim Lag 3 | 2004 | GÖTEBORG | 25 m | 5:39.29 | ||
11 | 517 | Föreningen Varbergs Sim Lag 2 | 2004 | VARBERG | 25 m | 5:41.93 | ||
12 | 186 | Göteborg Sim Lag 4 | 2004 | GÖTEBORG | 25 m | 5:58.84 | ||
13 | 349 | Ronneby Simsällskap | 2004 | RONNEBY SS | 25 m | 6:06.29 | ||
14 | 187 | Göteborg Sim Lag 5 | 2004 | GÖTEBORG | 25 m | 6:11.99 | ||
Skapad av WinGrodan 1.26.08 | Utskriftsdatum | 23 november 2018 |
Licensierad till: Simklubben S 02 | Utskriftstid | 12:19 |
Gren 2, 4x100m IM Herrar C-D |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 417 | S02 Lag 1 | 2004 | S 02 | 25 m | 5:08.81 | ||
2 | 76 | Simklubben Elfsborg | 2004 | ELFSBORG | 25 m | 5:14.26 | ||
3 | 193 | Göteborg Sim Lag 1 | 2005 | GÖTEBORG | 25 m | 5:45.25 | ||
4 | 184 | Göteborg Sim Lag 2 | 2004 | GÖTEBORG | 25 m | 6:17.60 | ||
Skapad av WinGrodan 1.26.08 | Utskriftsdatum | 23 november 2018 |
Licensierad till: Simklubben S 02 | Utskriftstid | 12:19 |
Gren 3, 4x100m IM Damer A-B |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 188 | Göteborg Sim Lag 1 | 2001 | GÖTEBORG | 25 m | 4:37.19 | ||
2 | 661 | Kolbotn IL J1 Jr | 0 | Kolbotn IL | 25 m | 4:50.00 | ||
3 | 416 | S02 Lag 1 | 2000 | S 02 | 25 m | 4:51.72 | ||
4 | 189 | Göteborg Sim Lag 2 | 1994 | GÖTEBORG | 25 m | 4:51.84 | ||
5 | 543 | Växjö Simsällskap | 2002 | VÄXJÖ SS | 25 m | 4:57.47 | ||
6 | 190 | Göteborg Sim Lag 3 | 1993 | GÖTEBORG | 25 m | 5:09.82 | ||
7 | 317 | Kungälvs Damer | 2003 | KUNGÄLV | 25 m | 5:28.93 | ||
Skapad av WinGrodan 1.26.08 | Utskriftsdatum | 23 november 2018 |
Licensierad till: Simklubben S 02 | Utskriftstid | 12:19 |
Gren 4, 4x100m IM Herrar A-B |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 78 | Simklubben Elfsborg | 1999 | ELFSBORG | 25 m | 4:02.16 | ||
2 | 314 | Kungälvs Herrar 1 | 1992 | KUNGÄLV | 25 m | 4:04.60 | ||
3 | 543 | Växjö Simsällskap | 2002 | VÄXJÖ SS | 25 m | 4:28.11 | ||
4 | 420 | S02 Lag 1 | 2003 | S 02 | 25 m | 4:28.30 | ||
5 | 194 | Göteborg Sim Lag 1 | 1995 | GÖTEBORG | 25 m | 4:31.56 | ||
6 | 691 | S02 Lag 2 | 0 | S 02 | 25 m | 4:33.22 | EFT | |
7 | 318 | Kungälvs Herrar 2 | 1998 | KUNGÄLV | 25 m | 5:08.51 | ||
8 | 195 | Göteborg Sim Lag 2 | 2000 | GÖTEBORG | 25 m | 5:42.49 | ||
Skapad av WinGrodan 1.26.08 | Utskriftsdatum | 23 november 2018 |
Licensierad till: Simklubben S 02 | Utskriftstid | 12:19 |
Gren 5, 100m Medley Damer D |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 63 | Hou Vasiiliagou Hilda | 2006 | ELFSBORG | AM3606 | 25 m | 1:15.68 | |
2 | 657 | Solhjell Johansen Kine | 2006 | Kolbotn IL | 25 m | 1:16.35 | ||
3 | 20 | Sjöström Elsa | 2006 | ELFSBORG | AA0206 | 25 m | 1:16.51 | |
4 | 493 | Sjögren Filippa | 2006 | VARBERG | AD6406 | 25 m | 1:18.50 | |
5 | 68 | Flyckt Ella | 2007 | ELFSBORG | AH7607 | 25 m | 1:21.47 | |
6 | 347 | Andersson Julia | 2007 | RONNEBY SS | AH2407 | 25 m | 1:21.54 | |
7 | 498 | Gustafsson Ronja | 2006 | VARBERG | AD4606 | 25 m | 1:22.52 | |
8 | 658 | Kjellberg Josefin | 2006 | Kolbotn IL | 25 m | 1:22.88 | ||
9 | 123 | Ha Elin | 2006 | GÖTEBORG | AM7406 | 25 m | 1:24.44 | |
10 | 396 | Axelsson Tova | 2007 | S 02 | AY5807 | 25 m | 1:24.63 | |
11 | 382 | Sillerström Saga | 2006 | S 02 | AO2606 | 25 m | 1:25.12 | |
12 | 389 | Avdic Sara | 2006 | S 02 | AY0806 | 25 m | 1:25.40 | |
13 | 340 | Andersson Alina | 2007 | NÄSSJÖ | AI5607 | 25 m | 1:26.34 | |
14 | 338 | Jansson Ella | 2007 | NÄSSJÖ | AA5607 | 25 m | 1:27.19 | |
15 | 339 | Persson Sjölander My | 2007 | NÄSSJÖ | AD9407 | 25 m | 1:29.67 | |
16 | 381 | Franzén Ida | 2006 | S 02 | AM0606 | 25 m | 1:29.92 | |
17 | 70 | Fredriksson Edith | 2007 | ELFSBORG | AJ7407 | 25 m | 1:31.10 | |
18 | 61 | Karanovic Enna | 2006 | ELFSBORG | AM8206 | 25 m | 1:31.11 | |
19 | 134 | Norlander Ines | 2006 | GÖTEBORG | BA1406 | 25 m | 1:33.40 | |
20 | 271 | Norlin Jonna | 2006 | KUNGSBACKA | AM2206 | 25 m | 1:33.93 | |
21 | 500 | Josefson Ingrid | 2007 | VARBERG | AA7607 | 25 m | 1:34.94 | |
22 | 345 | Olofsson Alma | 2007 | RONNEBY SS | AF7607 | 25 m | 1:35.77 | |
23 | 342 | Gunnarsson Alva | 2006 | RONNEBY SS | AG2806 | 25 m | 1:37.39 | |
24 | 514 | Lidén Lovisa | 2006 | VARBERG | BH0206 | 25 m | 1:41.23 | |
25 | 72 | Hansson Clara | 2009 | ELFSBORG | AA1609 | 25 m | 1:41.25 | |
26 | 166 | Ek Livia | 2007 | GÖTEBORG | BF1807 | 25 m | 1:42.22 | |
27 | 152 | Hamrin Tilde | 2006 | GÖTEBORG | BK2606 | 25 m | 1:42.50 | |
28 | 150 | Johannesson Elin | 2007 | GÖTEBORG | AX3607 | 25 m | 1:43.26 | |
29 | 151 | Johannesson Tuva | 2007 | GÖTEBORG | AX7607 | 25 m | 1:44.31 | |
30 | 149 | Abasi Ava | 2006 | GÖTEBORG | BJ2606 | 25 m | 1:45.62 | |
31 | 117 | Mellegård Fastén Alma | 2006 | GÖTEBORG | AM2406 | 25 m | 1:46.93 | |
32 | 133 | Morelli Agnes | 2006 | GÖTEBORG | BA2406 | 25 m | 1:47.71 | |
33 | 167 | Stucinskas Beatrice | 2007 | GÖTEBORG | BG4207 | 25 m | 1:53.80 | |
34 | 163 | Nilsson Ingrid | 2006 | GÖTEBORG | BQ3606 | 25 m | 1:56.89 | |
35 | 79 | Pusceddo Francesca | 2006 | GÖTEBORG | 25 m | |||
36 | 156 | Tikotska Sofia | 2007 | GÖTEBORG | AZ6207 | 25 m | ||
37 | 168 | Almqvist Lo | 2007 | GÖTEBORG | AP8307 | 25 m | ||
38 | 177 | Keen Isabelle | 2008 | GÖTEBORG | AY2008 | 25 m | ||
39 | 257 | Martinsson Hanna | 2006 | KARLSBORG | AF5606 | 25 m | ||
40 | 395 | Holmqvist Selma | 2007 | S 02 | AX2807 | 25 m | ||
41 | 693 | Karlsson Maja | 2006 | S77 | AA2206 | 25 m | EFT | |
Skapad av WinGrodan 1.26.08 | Utskriftsdatum | 23 november 2018 |
Licensierad till: Simklubben S 02 | Utskriftstid | 12:19 |
Gren 6, 100m Medley Herrar D |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 53 | Stenberg Lowe | 2006 | ELFSBORG | AC2506 | 25 m | 1:19.47 | |
2 | 499 | Jilek Max | 2006 | VARBERG | AB0906 | 25 m | 1:22.72 | |
3 | 295 | Andersson-Öberg Frej | 2006 | KUNGÄLV | AD8106 | 25 m | 1:24.67 | |
4 | 296 | Tjernström Svante | 2007 | KUNGÄLV | AA4907 | 25 m | 1:24.71 | |
5 | 140 | Larsson Lucas | 2006 | GÖTEBORG | AN0306 | 25 m | 1:26.15 | |
6 | 138 | Larsson Jonathan | 2006 | GÖTEBORG | AN2306 | 25 m | 1:26.32 | |
7 | 122 | Ha Max | 2006 | GÖTEBORG | AF0906 | 25 m | 1:26.33 | |
8 | 275 | Freiholtz Gustav | 2006 | KUNGSBACKA | AK1906 | 25 m | 1:27.57 | |
9 | 386 | Zhu Charlie | 2006 | S 02 | AM1306 | 25 m | 1:30.72 | |
10 | 380 | Shafie Jonas | 2006 | S 02 | AF6906 | 25 m | 1:32.17 | |
11 | 274 | Törnqvist Max | 2006 | KUNGSBACKA | AJ9106 | 25 m | 1:32.63 | |
12 | 387 | Pettersson Enzo | 2006 | S 02 | AM9106 | 25 m | 1:33.17 | |
13 | 147 | Lai Elias | 2006 | GÖTEBORG | AR4706 | 25 m | 1:35.06 | |
14 | 276 | Amrén Albin | 2006 | KUNGSBACKA | AL7106 | 25 m | 1:35.68 | |
15 | 280 | Magnusson Emil | 2006 | KUNGSBACKA | AO3906 | 25 m | 1:37.71 | |
16 | 394 | Beybutov Arda | 2008 | S 02 | AF7508 | 25 m | 1:37.88 | EFT |
17 | 515 | Gesterling Alvin | 2006 | VARBERG | AR5706 | 25 m | 1:40.91 | |
18 | 391 | Hernandez Mio | 2007 | S 02 | AK3507 | 25 m | 1:43.42 | EFT |
19 | 309 | Framme Linus | 2008 | KUNGÄLV | AG1308 | 25 m | 1:44.15 | |
20 | 148 | de Jonge Viktor | 2007 | GÖTEBORG | AK1507 | 25 m | 1:45.03 | |
21 | 62 | Hansson Philip | 2007 | ELFSBORG | AB6507 | 25 m | 1:52.48 | |
22 | 42 | Klebom Elias | 2007 | ELFSBORG | AA3107 | 25 m | ||
23 | 69 | Engström Lukas | 2007 | ELFSBORG | AC8707 | 25 m | ||
24 | 146 | Rudolfsson Victor | 2007 | GÖTEBORG | AK4507 | 25 m | ||
25 | 161 | Lindén Calvin | 2007 | GÖTEBORG | AL7707 | 25 m | ||
26 | 162 | Bober Jakub | 2007 | GÖTEBORG | AM2907 | 25 m | ||
27 | 164 | Aminoff Hannes | 2009 | GÖTEBORG | AE4109 | 25 m | ||
28 | 171 | Calek Christopher | 2009 | GÖTEBORG | AF6109 | 25 m | ||
29 | 172 | Högstedt Jakob | 2009 | GÖTEBORG | AF7309 | 25 m | ||
30 | 174 | Engberg Karl | 2008 | GÖTEBORG | AM5308 | 25 m | ||
31 | 181 | Sjöström Harry | 2006 | GÖTEBORG | AW1906 | 25 m | ||
32 | 182 | Andersson Phoenix | 2007 | GÖTEBORG | AR3107 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.26.08 | Utskriftsdatum | 23 november 2018 |
Licensierad till: Simklubben S 02 | Utskriftstid | 12:19 |
Gren 7, 100m Medley Damer C |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 94 | Hopmark Sara | 2004 | GÖTEBORG | AJ7204 | 25 m | 1:10.62 | |
2 | 4 | Gustafsson Tove | 2004 | ALVESTA SS | AH7204 | 25 m | 1:11.90 | |
3 | 114 | Egnell Ebba | 2005 | GÖTEBORG | AX3805 | 25 m | 1:12.01 | |
4 | 107 | Edgren Johanna | 2004 | GÖTEBORG | AZ5604 | 25 m | 1:12.07 | |
5 | 368 | Lind Madison | 2004 | S 02 | AZ4804 | 25 m | 1:12.61 | |
6 | 662 | Nguyen Celina | 2005 | Kolbotn IL | 25 m | 1:12.67 | ||
7 | 659 | Kjellberg Olivia | 2004 | Kolbotn IL | 25 m | 1:13.26 | ||
8 | 367 | Bromander Lia | 2004 | S 02 | AZ4604 | 25 m | 1:14.02 | |
9 | 375 | Magnusson Elna | 2004 | S 02 | BG1804 | 25 m | 1:14.12 | |
10 | 106 | Johannesson Saga | 2005 | GÖTEBORG | AE3705 | 25 m | 1:15.51 | |
11 | 113 | Högstedt Linnea | 2004 | GÖTEBORG | BK2404 | 25 m | 1:15.72 | |
12 | 535 | Magnusson Vanja | 2004 | VÄXJÖ SS | AH7604 | 25 m | 1:16.48 | |
13 | 490 | Berggren Nikki | 2005 | VARBERG | AD9805 | 25 m | 1:16.86 | |
14 | 377 | Cederqvist Amanda | 2005 | S 02 | AY2405 | 25 m | 1:17.36 | |
15 | 370 | Vråmo Ellen | 2004 | S 02 | BF8604 | 25 m | 1:17.65 | |
16 | 29 | Wahlberg Signe | 2005 | ELFSBORG | AA7805 | 25 m | 1:18.15 | |
17 | 378 | Holmqvist Ella | 2005 | S 02 | AY3405 | 25 m | 1:18.18 | |
18 | 55 | Olsson Sally | 2005 | ELFSBORG | AP4405 | 25 m | 1:19.56 | |
19 | 667 | Sørlie Matilde | 2004 | Kolbotn IL | 25 m | 1:20.26 | ||
20 | 397 | Dittmer Elsa | 2005 | S 02 | BR3805 | 25 m | 1:21.10 | |
21 | 497 | Engström Emmi | 2005 | VARBERG | AL3605 | 25 m | 1:21.11 | |
22 | 129 | Hemberg Filippa | 2004 | GÖTEBORG | BT5204 | 25 m | 1:21.35 | |
23 | 379 | Beybutov Miray | 2005 | S 02 | AY1405 | 25 m | 1:21.48 | |
24 | 291 | Viberg Sofia | 2004 | KUNGÄLV | AJ1404 | 25 m | 1:22.04 | |
25 | 125 | Sjöberg Elin | 2005 | GÖTEBORG | AY9205 | 25 m | 1:23.45 | |
26 | 301 | Brüdigam Linnéa | 2005 | KUNGÄLV | BH0205 | 25 m | 1:23.53 | |
27 | 369 | Gripfors Nelly | 2005 | S 02 | AL4605 | 25 m | 1:23.80 | |
28 | 98 | Zhirkova Polina | 2004 | GÖTEBORG | AN4204 | 25 m | 1:24.74 | EFT |
29 | 511 | Johansson Emma | 2005 | VARBERG | BG7805 | 25 m | 1:24.88 | |
30 | 136 | Hahne Selma | 2004 | GÖTEBORG | BU5604 | 25 m | 1:24.94 | |
31 | 102 | Eklund Elma | 2005 | GÖTEBORG | AG5205 | 25 m | 1:25.17 | |
32 | 509 | Ceveryd Felicia | 2005 | VARBERG | AZ1605 | 25 m | 1:25.80 | |
33 | 297 | Axelsson Clara | 2005 | KUNGÄLV | BG9805 | 25 m | 1:28.03 | |
34 | 101 | Mattisson Amalia | 2004 | GÖTEBORG | AQ7804 | 25 m | 1:28.06 | |
35 | 300 | Anderström Felicia | 2004 | KUNGÄLV | BR2604 | 25 m | 1:28.22 | |
36 | 272 | Voss Amanda | 2004 | KUNGSBACKA | BM6404 | 25 m | 1:28.58 | |
37 | 494 | Balslev Maria | 2004 | VARBERG | AZ7204 | 25 m | 1:28.73 | |
38 | 142 | Nyström Charlize | 2005 | GÖTEBORG | BN7405 | 25 m | 1:29.08 | |
39 | 110 | Rask Klara | 2005 | GÖTEBORG | AL9405 | 25 m | 1:30.43 | |
40 | 119 | Karlsson Nadja | 2004 | GÖTEBORG | BK8404 | 25 m | 1:31.50 | |
41 | 343 | Kroon Alice | 2004 | RONNEBY SS | BI6404 | 25 m | 1:31.59 | |
42 | 269 | Berlin Rebecka | 2005 | KUNGSBACKA | AX4605 | 25 m | 1:31.70 | |
43 | 267 | Fredriksson Alicia | 2005 | KUNGSBACKA | AR5805 | 25 m | 1:32.07 | |
44 | 118 | Liu Evelina | 2004 | GÖTEBORG | BK7404 | 25 m | 1:33.00 | |
45 | 141 | Cederbrandt Cornelia | 2005 | GÖTEBORG | BB5406 | 25 m | 1:34.09 | |
46 | 259 | Vendel Gunnarsson Sara | 2005 | KARLSBORG | BD7805 | 25 m | 1:34.71 | |
47 | 112 | Yaghobi Aramis | 2004 | GÖTEBORG | BD0204 | 25 m | 1:36.20 | |
48 | 121 | Asterling Linda | 2005 | GÖTEBORG | AY3205 | 25 m | 1:37.30 | |
49 | 145 | Consil Paloma | 2004 | GÖTEBORG | BX7804 | 25 m | 1:37.85 | |
50 | 279 | Fabian Linnéa | 2005 | KUNGSBACKA | BL5405 | 25 m | 1:38.73 | |
51 | 277 | Ovise Gaëlle | 2005 | KUNGSBACKA | BK7205 | 25 m | 1:38.74 | |
52 | 153 | Högstedt Sara | 2005 | GÖTEBORG | BR7605 | 25 m | 1:39.86 | |
53 | 160 | Nedholm Emma | 2005 | GÖTEBORG | BS7205 | 25 m | 1:40.44 | |
54 | 139 | Holmsen Lina | 2005 | GÖTEBORG | BL8205 | 25 m | 1:43.67 | |
55 | 135 | Simonson Louise | 2005 | GÖTEBORG | BK7405 | 25 m | ||
56 | 137 | Lindblad Ruth | 2004 | GÖTEBORG | BU6604 | 25 m | ||
57 | 157 | Ljungberg Amanda | 2005 | GÖTEBORG | BS1205 | 25 m | ||
58 | 178 | Göransson Emgård Ella | 2005 | GÖTEBORG | BW2205 | 25 m | ||
59 | 179 | L Baudone Ella | 2005 | GÖTEBORG | BW2605 | 25 m | ||
60 | 180 | Ehn Anna Clara | 2005 | GÖTEBORG | BW2405 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.26.08 | Utskriftsdatum | 23 november 2018 |
Licensierad till: Simklubben S 02 | Utskriftstid | 12:19 |
Gren 8, 100m Medley Herrar C |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 403 | Chen Kevin | 2004 | S 02 | AZ2504 | 25 m | 1:11.47 | |
2 | 491 | Kvorning Arvid | 2005 | VARBERG | AB9705 | 25 m | 1:12.38 | |
3 | 542 | Hristodor Mircea Gabriel | 2004 | VÄXJÖ SS | AT8904 | 25 m | 1:13.41 | |
4 | 30 | Lidbom Max | 2004 | ELFSBORG | AC0104 | 25 m | 1:14.75 | |
5 | 357 | Klebom Hampus | 2004 | S 02 | AC4504 | 25 m | 1:14.97 | |
6 | 371 | Andersson Benedet Roque | 2004 | S 02 | AP3104 | 25 m | 1:18.22 | |
7 | 305 | Krohn Linus | 2005 | KUNGÄLV | AS3505 | 25 m | 1:19.11 | |
8 | 508 | Danielsson Edvin | 2005 | VARBERG | AK6905 | 25 m | 1:21.37 | |
9 | 372 | Mohammadi Zoobin | 2004 | S 02 | AP1104 | 25 m | 1:24.87 | |
10 | 124 | Lindroth Albert | 2005 | GÖTEBORG | AK0705 | 25 m | 1:26.45 | |
11 | 348 | Barinov Nicolai | 2005 | RONNEBY SS | AP7705 | 25 m | 1:29.67 | |
12 | 143 | Ulvdal Erik | 2005 | GÖTEBORG | AT8905 | 25 m | 1:29.94 | |
13 | 258 | Blixt William | 2004 | KARLSBORG | AT0904 | 25 m | 1:34.74 | |
14 | 130 | Damber Wille | 2005 | GÖTEBORG | AR1105 | 25 m | 1:44.79 | |
15 | 158 | Sinclair Hugo | 2005 | GÖTEBORG | AV5305 | 25 m | ||
16 | 159 | Barkebo Jalmgård Willem | 2005 | GÖTEBORG | AV3305 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.26.08 | Utskriftsdatum | 23 november 2018 |
Licensierad till: Simklubben S 02 | Utskriftstid | 12:19 |
Gren 9, 100m Medley Damer B |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 660 | Næss Kjølholdt Erikka | 2002 | Kolbotn IL | 25 m | 1:07.95 | ||
2 | 356 | Avdic Selma | 2003 | S 02 | AM6803 | 25 m | 1:09.19 | |
3 | 334 | Myrlander Nellie | 2003 | NÄSSJÖ | AA9203 | 25 m | 1:11.27 | |
4 | 652 | Dybvig Andersen Line | 2002 | Kolbotn IL | 25 m | 1:11.36 | ||
5 | 86 | Hemberg Hannah | 2002 | GÖTEBORG | AD2402 | 25 m | 1:11.77 | |
6 | 290 | Gustafsson Lina | 2003 | KUNGÄLV | AM9203 | 25 m | 1:12.21 | |
7 | 90 | Edgren Linnea | 2002 | GÖTEBORG | AT7202 | 25 m | 1:12.82 | |
8 | 664 | Rød Andrea | 2002 | Kolbotn IL | 25 m | 1:13.53 | ||
9 | 651 | Alnes Aleksandra | 2003 | Kolbotn IL | 25 m | 1:13.90 | ||
10 | 255 | Roslund Ellen | 2003 | KARLSBORG | AT4403 | 25 m | 1:14.60 | |
11 | 335 | Flaa Lisa | 2002 | NÄSSJÖ | AC3102 | 25 m | 1:14.79 | |
12 | 532 | Bodsjö Sanna | 2003 | VÄXJÖ SS | AD6203 | 25 m | 1:15.20 | |
13 | 374 | Sillerström Klara | 2003 | S 02 | BR1603 | 25 m | 1:15.76 | |
14 | 360 | Kåberg Signe | 2002 | S 02 | BG1402 | 25 m | 1:15.89 | |
15 | 366 | Edvardsson Maja | 2003 | S 02 | BH2603 | 25 m | 1:15.90 | |
16 | 663 | Furu Rustad Tuva | 2002 | Kolbotn IL | 25 m | 1:16.20 | ||
17 | 541 | Wardrum Alva | 2003 | VÄXJÖ SS | AQ1805 | 25 m | 1:16.38 | |
18 | 103 | Skåring Frida | 2002 | GÖTEBORG | BO5602 | 25 m | 1:17.06 | |
19 | 33 | Esborn Emilia | 2003 | ELFSBORG | AP7403 | 25 m | 1:17.48 | |
20 | 537 | Arthursson Tilda | 2003 | VÄXJÖ SS | BD7603 | 25 m | 1:18.39 | |
21 | 346 | Knutsson Disa | 2002 | RONNEBY SS | BV7802 | 25 m | 1:19.28 | |
22 | 336 | Jansson Thea | 2003 | NÄSSJÖ | AO1603 | 25 m | 1:19.37 | |
23 | 99 | Norlander Ida | 2003 | GÖTEBORG | BD2203 | 25 m | 1:19.41 | |
24 | 127 | Göransson Elin | 2003 | GÖTEBORG | BV7603 | 25 m | 1:19.85 | |
25 | 690 | Nordenmark Michelle | 2002 | GÖTEBORG | AN6602 | 25 m | 1:20.64 | EFT |
26 | 344 | Löfström Engla | 2003 | RONNEBY SS | BV5203 | 25 m | 1:22.29 | |
27 | 51 | Nilsson Sarah | 2003 | ELFSBORG | BN6603 | 25 m | 1:25.47 | |
28 | 97 | Jökulsdottir Anna Maria | 2003 | GÖTEBORG | BA4203 | 25 m | 1:26.24 | |
29 | 88 | Olesen Ellinor | 2002 | GÖTEBORG | AS8202 | 25 m | 1:30.08 | |
30 | 105 | Berlin Viola | 2002 | GÖTEBORG | BO9602 | 25 m | 1:38.75 | |
31 | 104 | Johansson Liv | 2002 | GÖTEBORG | BO0802 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.26.08 | Utskriftsdatum | 23 november 2018 |
Licensierad till: Simklubben S 02 | Utskriftstid | 12:19 |
Gren 10, 100m Medley Herrar B |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 534 | Axandersson Oskar | 2002 | VÄXJÖ SS | AN7502 | 25 m | 1:04.05 | |
2 | 354 | Wrakén Felix | 2003 | S 02 | AB8903 | 25 m | 1:04.56 | |
3 | 539 | Eriksson Alvin | 2003 | VÄXJÖ SS | AQ3703 | 25 m | 1:06.04 | |
4 | 351 | Sjöström Oscar | 2003 | S 02 | AA2103 | 25 m | 1:06.96 | |
5 | 359 | Emanuelsson Noah | 2003 | S 02 | AI8703 | 25 m | 1:07.27 | |
6 | 655 | Dragland Oliver | 2002 | Kolbotn IL | 25 m | 1:07.42 | ||
7 | 533 | Hammarstedt Gustav | 2002 | VÄXJÖ SS | AL1302 | 25 m | 1:08.99 | |
8 | 536 | Tidåsen Emanuel | 2002 | VÄXJÖ SS | AQ3702 | 25 m | 1:09.03 | |
9 | 365 | Troberg Eskola Vide | 2003 | S 02 | AN3303 | 25 m | 1:09.51 | |
10 | 361 | Olofsson Linus | 2003 | S 02 | AL6503 | 25 m | 1:09.56 | |
11 | 341 | Svensson Arvid | 2003 | RONNEBY SS | AJ6303 | 25 m | 1:10.37 | |
12 | 353 | Murray Maximus | 2003 | S 02 | AB0903 | 25 m | 1:11.10 | |
13 | 489 | Josefson Viking | 2002 | VARBERG | AQ2702 | 25 m | 1:11.31 | |
14 | 540 | Hallum Ludvig | 2003 | VÄXJÖ SS | AQ6903 | 25 m | 1:11.56 | |
15 | 109 | Egnell Loke | 2003 | GÖTEBORG | AR2703 | 25 m | 1:11.76 | |
16 | 364 | Bohlin Noel | 2003 | S 02 | AM4903 | 25 m | 1:12.11 | |
17 | 506 | Lövenklev Samuel | 2003 | VARBERG | AU7703 | 25 m | 1:14.74 | |
18 | 668 | Årnes Isak | 2003 | Kolbotn IL | 25 m | 1:15.40 | ||
19 | 558 | Wiloboken Erik | 2002 | ÄLMHULT | AC9302 | 25 m | 1:15.66 | |
20 | 293 | Håll Filip | 2002 | KUNGÄLV | AT5702 | 25 m | 1:15.95 | |
21 | 111 | Mellegård Fastén Love | 2003 | GÖTEBORG | AS9503 | 25 m | 1:17.58 | |
22 | 256 | Martinsson Filip | 2003 | KARLSBORG | AK8703 | 25 m | 1:26.63 | |
23 | 560 | Shebalin Daniel | 2002 | ÄLMHULT | AT2102 | 25 m | 1:29.05 | |
24 | 358 | Zasowski Philip | 2002 | S 02 | AM5302 | 25 m | 1:29.56 | |
25 | 126 | Lindström Axel | 2003 | GÖTEBORG | AW4503 | 25 m | 1:32.93 | |
26 | 128 | Rättgård August | 2003 | GÖTEBORG | AY8303 | 25 m | 1:34.26 | |
Skapad av WinGrodan 1.26.08 | Utskriftsdatum | 23 november 2018 |
Licensierad till: Simklubben S 02 | Utskriftstid | 12:19 |
Gren 11, 100m Medley Damer A |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 154 | Hanquet Marion | 2001 | GÖTEBORG | BY2401 | 25 m | 1:06.33 | |
2 | 87 | Reinhold Andrea | 2001 | GÖTEBORG | AS3401 | 25 m | 1:08.04 | |
3 | 480 | Westholm Sara | 2001 | VARBERG | AL8801 | 25 m | 1:08.63 | |
4 | 350 | Gebart Hanna | 2000 | S 02 | AB4400 | 25 m | 1:10.88 | |
5 | 89 | de Jonge Johanna | 2001 | GÖTEBORG | BE1401 | 25 m | 1:11.38 | |
6 | 653 | Bjørnstad Hedda | 2001 | Kolbotn IL | 25 m | 1:11.40 | ||
7 | 80 | Lindberg Pernilla | 1994 | GÖTEBORG | BA7694 | 25 m | 1:11.94 | |
8 | 681 | Hellström Ebba | 1992 | S 02 | AK6692 | 25 m | 1:13.03 | |
9 | 665 | Meinert Rød Kristine | 2001 | Kolbotn IL | 25 m | 1:13.49 | ||
10 | 478 | Balslev Clara | 2001 | VARBERG | AE7601 | 25 m | 1:13.77 | |
