2024-05-15   11:01:02
Izberi tekmovanje:

Izberi jezik:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program for Kaukaveden Kevätuinnit

Spodaj so vse prijave in startne liste po delih tekmovanja.

Del tekmovanja

Lhtlista Laji 5
Lhtlista 
 
  Kilpailu  Kaukaveden kevtuinnit 2019    Tulostuspivmr  28 huhtikuu 2019   
  Kilpailun paikkakunta  Kajaani    Tulostusaika  08:58   
  Jrjestj  Kajaanin Uimaseura         
  Allas  50m         
  Kilpailupivmr  27 huhtikuu 2019         
 
 
 
Laji 5, 50m Perhosuinti Naiset  Loppukilpailut (19) 
Er 1 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Sonja Martikainen  2007  07A459  JoUS    50m     
Jenny Aada-Linnea Koskela  2003  03B305  ViesU    50m     
Ella Sipola  2005  05A684  HAHE    50m     
               

 
Er 2 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Gabriela Pisano  2007  07A870  OU    50m  1:00.19  1:00.19 
Ella Haapamki  2008  08A576  OU    50m  58.01  58.01 
Aino Lamminp  2007  07A903  OU    50m  58.88  58.88 
Anni Jylh  2008  08A715  OU    50m  1:12.18  1:12.18 

 
Er 3 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Miina Vatanen  2009  09A120  JoUS    25m  56.57  57.57 
Aino-Tuulia Ponto  2009  09A376  OU    50m  55.51  55.51 
Silja Soininen  2009  09A148  JoUS    25m  55.20  56.20 
Oona Plnen  2009  09A087  JoUS    50m  57.59  57.59 

 
Er 4 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Matilda Hirvel  2009  09A305  OU    50m  53.95  53.95 
Vilma Moilanen  2008  08A622  KaUS    50m  50.96  50.96 
Arina Bogdanova  2008  08A147  JoUS    25m  51.99  52.99 
Minni Koskivirta  2009  09A174  JoUS    25m  53.26  54.26 

 
Er 5 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Hilma Manninen  2007  07A857  KaUS    50m  49.28  49.28 
Tiina Alatalo  2005  05B143  OU    25m  46.14  47.14 
Varpu Saastamoinen  2009  09A072  OU    50m  49.14  49.14 
Laura Rytilahti  2008  08A650  OU    25m  49.72  50.72 

 
Er 6 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Sara Jaatinen  2008  08A144  JoUS    50m  46.23  46.23 
Heta Hirvonen  2007  07A390  KaUS    50m  45.53  45.53 
Neri Ltti  2007  07A030  JoUS    25m  44.73  45.73 
Aada-Sofia Toivanen  2006  06B093  KaUS    50m  46.96  46.96 

 
Er 7 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Lotta Torppa  2008  08A354  OU    25m  42.38  43.38 
Pihla Louhela  2005  05A621  OU    25m  41.56  42.56 
Anni Moilanen  2006  06A579  KemPy    25m  41.70  42.70 
Inka Tolonen  2006  06A460  OU    50m  43.81  43.81 

 
Er 8 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Eeva Partanen  2005  05B106  KaUS    50m  41.77  41.77 
Sonja Uusitalo  2006  06A741  KemPy    25m  40.43  41.43 
Jessica Takkunen  2006  06A653  JoUS    25m  40.67  41.67 
Anniina Trmi  2005  05A648  OU    25m  41.43  42.43 

 
Er 9 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Sofia Kivel  2005  05A575  KemPy    25m  39.83  40.83 
Tiia Liuski  2007  07A448  KaUS    50m  40.70  40.70 
Olivia Loukkola  2007  07A758  OU    25m  39.78  40.78 
Niina Nevala  2002  02B288  RoiUS    50m  41.28  41.28 

 
Er 10 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Katariina Krki  2005  05B002  KemPy    50m  40.50  40.50 
Merete Ltti  2006  06A125  JoUS    50m  39.99  39.99 
Noona Hyrks  2006  06A445  KaUS    50m  40.35  40.35 
Olivia Riekki  2008  08A520  OU    50m  40.65  40.65 

 
Er 11 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Iida Kemppainen  2007  07A590  KaUS    50m  38.94  38.94 
Isla Heiskanen  2005  05B192  KemTU    50m  38.52  38.52 
Pinja Lohiniva  2005  05A541  OU    25m  37.65  38.65 
Anri Parviainen  2008  08A080  JoUS    50m  39.03  39.03 

 
Er 12 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Vilma Vatanen  2007  07A210  JoUS    50m  37.84  37.84 
Sofia Kilpelinen  2005  05A542  OU    25m  36.72  37.72 
Micaela Moilanen  2004  04B190  KaUS    50m  37.73  37.73 
Pinja Junttari  2006  06A106  KemTU    25m  37.24  38.24 

 
Er 13 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Kiia Junttari  2004  04A131  KemTU    25m  35.81  36.81 
Elizaveta Salmela  2005  05A861  ViesU    50m  36.56  36.56 
Elli Hakola  2006  06A435  KemPy    50m  36.57  36.57 
Clara-Sophie Scheib  2003  03A585  KemPy    50m  37.58  37.58 

 
Er 14 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Noora-Maria Linna  2006  06A468  ViesU    50m  36.51  36.51 
Riialiina Kiljala  2008  08A093  ViesU    25m  34.90  35.90 
Vilma Utriainen  2005  05A461  KemPy    25m  35.19  36.19 
Janina Paakkolanvaara  2006  06A113  KemTU    25m  35.55  36.55 

 
Er 15 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Essi Vilhelmiina Virta  2005  05A168  KemPy    25m  33.94  34.94 
Esra Ergner  2007  07A077  JoUS    50m  34.85  34.85 
Pinja Pyyknen  2002  02A793  JoUS    50m  34.90  34.90 
Iiris Uusitalo  2006  06A409  KaUS    50m  35.74  35.74 

 
Er 16 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Hilla Saastamoinen  2003  03A341  OU    25m  33.52  34.52 
Kerttu Trml  2005  05A503  KemPy    50m  34.00  34.00 
Miina Laukka  2003  03A196  KemPy    25m  33.34  34.34 
Vilma Rintala  2005  05A060  KUS-GSS    50m  34.81  34.81 

 
Er 17 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Pinja Sipovaara  2002  02B101  HAHE    25m  32.67  33.67 
Mitra Pietiinen  2004  04A567  JoUS    25m  32.21  33.21 
Siiri Keisu  2003  03A311  HAHE    50m  33.23  33.23 
Alexia Tahkola  2005  05A363  OuLo    50m  33.80  33.80 

 
Er 18 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Anni Katajamki  2000  00A897  HAHE    25m  31.84  32.84 
Veera Lahtinen  2002  02A123  KUS-GSS    50m  31.98  31.98 
Sofia Nurkkala  2004  04A067  KUS-GSS    50m  32.50  32.50 
Jutta Mrt  2005  05B027  KemTU    50m  32.92  32.92 

 
Er 19 (19) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Teea Jestoi  2005  05A173  KUS-GSS    50m  30.88  30.88 
Helmi Jouhten  2004  04A360  KemPy    50m  30.04  30.04 
Senni Jouhten  2002  02A428  KemPy    50m  30.28  30.28 
Satu Immonen  2003  03B028  SCV    50m  31.15  31.15 

 
 

Tekij: WinGrodan 1.26.08  Tulostuspivmr  28 huhtikuu 2019 
Lisenssinhaltija: Kajaanin Uimaseura  Tulostusaika  08:58 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner